Changes in Homelessness Vary Greatly by State

Nov 22, 2013

Largest Changes in Number of Homeless People, by State
2012-2013             2007-2013    
State # %   State # %
Larget Increases       Larget Increases 14,829 23.7%
New York 7,864 11.3%   New York 3,902 25.8%
California 5,928 4.5%   Massachusetts 2,334 37.4%
South Carolina 1,629 33.1%   Missouri 1,545 29.0%
Massachusetts 1,528 8.7%   District of Columbia 1,061 9.4%
Maine 623 26.0%   Ohio    
             
Largest Decreases       Largest Decreases    
Florida -7,308 -13.3   California -22,906 -14.3%
Colorado -7,014 -41.8%   Michigan -16,768 -59.3%
Texas -4,437 -13.0%   Texas -10,173 -25.6%
Georgia -3,545 -17.3%   Washington -5,619  -24%
Washington -2,744 -13.4%   New Jersey -5,312  -30.7%

Source: US Department of Housing and Urban Development. (2013). The 2013 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress -- Part 1: Point in Time Estimates. Exhibit 1.6 Largest Changes in Homeless People. Retrieved from: http://bit.ly/1e4GxDW