State Facts
Minimum Wage | $12.00 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $22.80 |
Number of Renter Households | 1,646,283 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 452,786 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 743,242 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 45% |
Working at minimum wage $12.00/hr
Each week you have to work 64 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkIllinois
Illinois | Illinois Non-Metropolitan Areas | Bloomington MSA | Bond County HMFA | Cape Girardeau MSA | Champaign-Urbana MSA | Chicago-Joliet-Naperville HMFA | Danville MSA | Davenport-Moline-Rock Island MSA | Decatur MSA | DeKalb County HMFA | Fulton County HMFA | Grundy County HMFA | Jackson County HMFA | Johnson County HMFA | Kankakee MSA | Kendall County HMFA | Macoupin County HMFA | Peoria HMFA | Rockford MSA | Springfield MSA | St. Louis HMFA | Williamson County HMFA | Adams County | Alexander County | Bond County | Boone County | Brown County | Bureau County | Calhoun County | Carroll County | Cass County | Champaign County | Christian County | Clark County | Clay County | Clinton County | Coles County | Cook County | Crawford County | Cumberland County | De Witt County | DeKalb County | Douglas County | DuPage County | Edgar County | Edwards County | Effingham County | Fayette County | Ford County | Franklin County | Fulton County | Gallatin County | Greene County | Grundy County | Hamilton County | Hancock County | Hardin County | Henderson County | Henry County | Iroquois County | Jackson County | Jasper County | Jefferson County | Jersey County | Jo Daviess County | Johnson County | Kane County | Kankakee County | Kendall County | Knox County | La Salle County | Lake County | Lawrence County | Lee County | Livingston County | Logan County | Macon County | Macoupin County | Madison County | Marion County | Marshall County | Mason County | Massac County | McDonough County | McHenry County | McLean County | Menard County | Mercer County | Monroe County | Montgomery County | Morgan County | Moultrie County | Ogle County | Peoria County | Perry County | Piatt County | Pike County | Pope County | Pulaski County | Putnam County | Randolph County | Richland County | Rock Island County | Saline County | Sangamon County | Schuyler County | Scott County | Shelby County | St. Clair County | Stark County | Stephenson County | Tazewell County | Union County | Vermilion County | Wabash County | Warren County | Washington County | Wayne County | White County | Whiteside County | Will County | Williamson County | Winnebago County | Woodford County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4,884,061 | 591,861 | 66,225 | 6,359 | 2,252 | 89,814 | 3,111,981 | 31,013 | 87,080 | 43,810 | 38,616 | 14,072 | 20,071 | 24,208 | 4,174 | 40,297 | 41,398 | 18,577 | 149,394 | 134,567 | 89,304 | 251,051 | 27,937 | 27,199 | 2,252 | 6,359 | 18,799 | 2,090 | 13,801 | 1,661 | 6,511 | 5,068 | 83,059 | 13,977 | 6,726 | 5,607 | 14,596 | 20,972 | 1,991,474 | 7,704 | 4,229 | 6,732 | 38,616 | 7,600 | 344,314 | 7,851 | 2,756 | 13,856 | 7,918 | 5,824 | 16,207 | 14,072 | 2,274 | 4,984 | 20,071 | 3,366 | 7,542 | 1,515 | 3,028 | 19,996 | 11,845 | 24,208 | 3,791 | 14,792 | 8,158 | 10,069 | 4,174 | 181,845 | 40,297 | 41,398 | 20,428 | 45,089 | 248,684 | 6,166 | 13,634 | 14,366 | 10,958 | 43,810 | 18,577 | 108,429 | 16,126 | 4,922 | 5,917 | 5,619 | 11,573 | 113,269 | 66,225 | 5,211 | 6,477 | 13,576 | 11,619 | 13,560 | 6,043 | 20,967 | 73,519 | 8,504 | 6,755 | 6,258 | 1,618 | 2,050 | 2,435 | 12,047 | 6,527 | 60,607 | 10,140 | 84,093 | 2,730 | 1,973 | 9,158 | 104,631 | 2,304 | 19,741 | 53,997 | 6,813 | 31,013 | 4,780 | 6,789 | 6,020 | 7,114 | 6,040 | 23,225 | 232,395 | 27,937 | 115,768 | 14,652 |
Renter | 1,646,283 | 155,752 | 23,220 | 1,697 | 567 | 40,165 | 1,122,326 | 9,049 | 25,052 | 13,545 | 16,241 | 2,979 | 5,452 | 12,006 | 696 | 13,275 | 6,835 | 4,591 | 42,681 | 43,191 | 26,345 | 72,393 | 8,225 | 7,725 | 567 | 1,697 | 3,300 | 489 | 3,408 | 188 | 1,576 | 1,248 | 38,971 | 3,648 | 1,483 | 1,443 | 2,975 | 8,376 | 851,536 | 1,790 | 797 | 1,603 | 16,241 | 1,833 | 93,013 | 2,013 | 544 | 3,233 | 1,478 | 1,503 | 4,052 | 2,979 | 522 | 1,119 | 5,452 | 750 | 1,390 | 321 | 511 | 4,235 | 2,804 | 12,006 | 635 | 4,169 | 1,463 | 2,351 | 696 | 46,222 | 13,275 | 6,835 | 6,844 | 12,484 | 65,792 | 1,760 | 4,149 | 4,033 | 3,143 | 13,545 | 4,591 | 30,005 | 4,104 | 955 | 1,330 | 1,289 | 4,250 | 22,490 | 23,220 | 1,113 | 1,379 | 2,050 | 2,744 | 4,138 | 1,439 | 5,897 | 25,664 | 2,233 | 1,194 | 1,290 | 332 | 521 | 459 | 3,199 | 1,751 | 19,438 | 2,611 | 25,232 | 631 | 345 | 1,808 | 35,712 | 455 | 5,949 | 12,762 | 1,499 | 9,049 | 933 | 1,669 | 1,273 | 1,655 | 1,215 | 5,961 | 43,273 | 8,225 | 39,891 | 2,845 |
Percent Renters | 34% | 26% | 35% | 27% | 25% | 45% | 36% | 29% | 29% | 31% | 42% | 21% | 27% | 50% | 17% | 33% | 17% | 25% | 29% | 32% | 30% | 29% | 29% | 28% | 25% | 27% | 18% | 23% | 25% | 11% | 24% | 25% | 47% | 26% | 22% | 26% | 20% | 40% | 43% | 23% | 19% | 24% | 42% | 24% | 27% | 26% | 20% | 23% | 19% | 26% | 25% | 21% | 23% | 22% | 27% | 22% | 18% | 21% | 17% | 21% | 24% | 50% | 17% | 28% | 18% | 23% | 17% | 25% | 33% | 17% | 34% | 28% | 26% | 29% | 30% | 28% | 29% | 31% | 25% | 28% | 25% | 19% | 22% | 23% | 37% | 20% | 35% | 21% | 21% | 15% | 24% | 31% | 24% | 28% | 35% | 26% | 18% | 21% | 21% | 25% | 19% | 27% | 27% | 32% | 26% | 30% | 23% | 17% | 20% | 34% | 20% | 30% | 24% | 22% | 29% | 20% | 25% | 21% | 23% | 20% | 26% | 19% | 29% | 34% | 19% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $17.63 | $10.36 | $11.71 | $10.06 | $10.31 | $15.85 | $20.37 | $11.48 | $10.29 | $10.44 | $13.73 | $10.88 | $17.50 | $10.15 | $9.98 | $12.50 | $19.00 | $10.67 | $11.38 | $10.67 | $10.77 | $13.25 | $12.13 | $11.60 | $10.31 | $10.06 | $10.67 | $9.67 | $9.81 | $13.25 | $9.67 | $9.67 | $15.85 | $10.15 | $10.12 | $9.67 | $13.25 | $10.13 | $20.37 | $9.67 | $9.67 | $9.67 | $13.73 | $11.37 | $20.37 | $9.67 | $9.67 | $11.10 | $10.40 | $12.71 | $9.38 | $10.88 | $9.67 | $9.67 | $17.50 | $9.67 | $9.67 | $9.67 | $10.21 | $10.29 | $10.75 | $10.15 | $9.67 | $10.98 | $13.25 | $10.79 | $9.98 | $20.37 | $12.50 | $19.00 | $9.77 | $12.35 | $20.37 | $9.67 | $9.67 | $10.44 | $11.23 | $10.44 | $10.67 | $13.25 | $9.38 | $11.38 | $9.67 | $10.17 | $9.90 | $20.37 | $11.71 | $10.77 | $10.29 | $13.25 | $10.38 | $9.85 | $9.67 | $10.90 | $11.38 | $9.67 | $15.85 | $10.67 | $9.67 | $11.56 | $10.27 | $9.46 | $11.88 | $10.29 | $9.67 | $10.77 | $9.67 | $9.67 | $9.67 | $13.25 | $11.38 | $9.63 | $11.38 | $9.38 | $11.48 | $9.81 | $9.38 | $11.62 | $9.67 | $9.38 | $10.08 | $20.37 | $12.13 | $10.67 | $11.38 |
One-Bedroom | $19.35 | $11.48 | $13.52 | $11.21 | $11.96 | $15.94 | $22.33 | $11.73 | $12.50 | $12.33 | $15.60 | $10.96 | $17.62 | $11.62 | $11.42 | $14.29 | $19.13 | $10.75 | $12.33 | $12.21 | $13.10 | $14.33 | $12.21 | $12.31 | $11.96 | $11.21 | $12.21 | $10.75 | $11.23 | $14.33 | $10.75 | $10.75 | $15.94 | $11.21 | $11.23 | $11.27 | $14.33 | $11.60 | $22.33 | $11.17 | $10.75 | $11.13 | $15.60 | $11.44 | $22.33 | $12.40 | $12.40 | $11.15 | $12.06 | $12.81 | $10.75 | $10.96 | $12.40 | $11.02 | $17.62 | $11.92 | $11.46 | $10.75 | $12.40 | $12.50 | $10.83 | $11.62 | $12.13 | $11.83 | $14.33 | $11.38 | $11.42 | $22.33 | $14.29 | $19.13 | $10.75 | $12.42 | $22.33 | $10.75 | $11.42 | $11.87 | $11.31 | $12.33 | $10.75 | $14.33 | $11.38 | $12.33 | $11.35 | $12.29 | $11.85 | $22.33 | $13.52 | $13.10 | $12.50 | $14.33 | $10.92 | $11.27 | $10.75 | $12.04 | $12.33 | $11.02 | $15.94 | $10.75 | $12.40 | $11.63 | $11.37 | $10.81 | $12.40 | $12.50 | $10.75 | $13.10 | $10.75 | $10.85 | $11.88 | $14.33 | $12.33 | $10.75 | $12.33 | $10.92 | $11.73 | $11.21 | $11.58 | $11.69 | $10.75 | $11.71 | $11.52 | $22.33 | $12.21 | $12.21 | $12.33 |
Two-Bedroom | $22.80 | $14.74 | $16.73 | $14.13 | $15.52 | $18.79 | $25.77 | $15.42 | $15.48 | $15.27 | $20.08 | $14.42 | $23.17 | $15.29 | $15.02 | $18.81 | $25.06 | $14.13 | $15.67 | $16.08 | $16.21 | $18.21 | $16.08 | $16.19 | $15.52 | $14.13 | $16.08 | $14.13 | $14.77 | $18.21 | $14.13 | $14.13 | $18.79 | $14.75 | $14.79 | $14.13 | $18.21 | $15.25 | $25.77 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $20.08 | $14.35 | $25.77 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $15.04 | $14.13 | $14.42 | $14.13 | $14.13 | $23.17 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $15.48 | $14.25 | $15.29 | $14.13 | $15.56 | $18.21 | $14.13 | $15.02 | $25.77 | $18.81 | $25.06 | $14.13 | $16.35 | $25.77 | $14.13 | $14.13 | $15.23 | $14.37 | $15.27 | $14.13 | $18.21 | $14.13 | $15.67 | $14.13 | $14.88 | $14.13 | $25.77 | $16.73 | $16.21 | $15.48 | $18.21 | $14.13 | $14.83 | $14.13 | $15.85 | $15.67 | $14.13 | $18.79 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $14.56 | $14.23 | $14.13 | $15.48 | $14.13 | $16.21 | $14.13 | $14.13 | $14.13 | $18.21 | $15.67 | $14.13 | $15.67 | $14.13 | $15.42 | $14.75 | $14.13 | $15.38 | $14.13 | $14.13 | $15.15 | $25.77 | $16.08 | $16.08 | $15.67 |
Three-Bedroom | $29.17 | $19.33 | $23.56 | $18.67 | $22.04 | $24.08 | $32.63 | $19.96 | $20.58 | $21.35 | $28.52 | $17.83 | $29.12 | $20.02 | $18.56 | $25.29 | $35.60 | $18.94 | $20.37 | $21.92 | $20.73 | $23.65 | $21.10 | $20.60 | $22.04 | $18.67 | $21.92 | $17.48 | $18.25 | $23.65 | $17.48 | $17.94 | $24.08 | $18.23 | $18.88 | $17.48 | $23.65 | $20.67 | $32.63 | $17.48 | $17.48 | $20.08 | $28.52 | $19.56 | $32.63 | $17.48 | $19.37 | $20.08 | $17.48 | $19.19 | $17.62 | $17.83 | $19.83 | $17.48 | $29.12 | $17.48 | $19.29 | $17.48 | $19.83 | $20.58 | $18.79 | $20.02 | $19.83 | $19.96 | $23.65 | $17.48 | $18.56 | $32.63 | $25.29 | $35.60 | $18.77 | $22.21 | $32.63 | $18.65 | $19.13 | $20.17 | $19.33 | $21.35 | $18.94 | $23.65 | $18.83 | $20.37 | $17.48 | $20.02 | $19.54 | $32.63 | $23.56 | $20.73 | $20.58 | $23.65 | $17.87 | $19.13 | $20.08 | $20.06 | $20.37 | $20.08 | $24.08 | $17.48 | $18.25 | $20.08 | $18.77 | $18.85 | $20.08 | $20.58 | $18.98 | $20.73 | $17.48 | $17.48 | $20.08 | $23.65 | $20.37 | $18.23 | $20.37 | $19.48 | $19.96 | $19.44 | $20.08 | $19.02 | $17.62 | $19.10 | $18.73 | $32.63 | $21.10 | $21.92 | $20.37 |
Four-Bedroom | $34.13 | $21.16 | $28.35 | $21.58 | $24.00 | $25.48 | $38.81 | $20.92 | $23.25 | $21.96 | $34.37 | $23.40 | $31.42 | $22.33 | $22.29 | $27.50 | $36.56 | $21.46 | $21.27 | $23.35 | $22.25 | $27.87 | $26.02 | $21.96 | $24.00 | $21.58 | $23.35 | $19.88 | $20.02 | $27.87 | $21.38 | $19.17 | $25.48 | $20.00 | $20.81 | $20.23 | $27.87 | $21.58 | $38.81 | $19.88 | $19.17 | $22.62 | $34.37 | $20.19 | $38.81 | $20.25 | $24.19 | $21.46 | $19.17 | $21.29 | $19.17 | $23.40 | $19.88 | $19.85 | $31.42 | $19.88 | $22.90 | $19.88 | $19.88 | $23.25 | $19.94 | $22.33 | $19.88 | $21.10 | $27.87 | $19.17 | $22.29 | $38.81 | $27.50 | $36.56 | $19.17 | $23.88 | $38.81 | $22.10 | $20.52 | $21.83 | $20.19 | $21.96 | $21.46 | $27.87 | $19.17 | $21.27 | $19.17 | $21.21 | $22.65 | $38.81 | $28.35 | $22.25 | $23.25 | $27.87 | $20.04 | $22.52 | $21.12 | $21.48 | $21.27 | $21.23 | $25.48 | $19.17 | $19.88 | $24.19 | $20.48 | $22.50 | $20.85 | $23.25 | $20.10 | $22.25 | $22.62 | $23.81 | $23.60 | $27.87 | $21.27 | $22.58 | $21.27 | $24.19 | $20.92 | $20.75 | $20.31 | $21.65 | $19.17 | $19.17 | $20.56 | $38.81 | $26.02 | $23.35 | $21.27 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $917 | $539 | $609 | $523 | $536 | $824 | $1,059 | $597 | $535 | $543 | $714 | $566 | $910 | $528 | $519 | $650 | $988 | $555 | $592 | $555 | $560 | $689 | $631 | $603 | $536 | $523 | $555 | $503 | $510 | $689 | $503 | $503 | $824 | $528 | $526 | $503 | $689 | $527 | $1,059 | $503 | $503 | $503 | $714 | $591 | $1,059 | $503 | $503 | $577 | $541 | $661 | $488 | $566 | $503 | $503 | $910 | $503 | $503 | $503 | $531 | $535 | $559 | $528 | $503 | $571 | $689 | $561 | $519 | $1,059 | $650 | $988 | $508 | $642 | $1,059 | $503 | $503 | $543 | $584 | $543 | $555 | $689 | $488 | $592 | $503 | $529 | $515 | $1,059 | $609 | $560 | $535 | $689 | $540 | $512 | $503 | $567 | $592 | $503 | $824 | $555 | $503 | $601 | $534 | $492 | $618 | $535 | $503 | $560 | $503 | $503 | $503 | $689 | $592 | $501 | $592 | $488 | $597 | $510 | $488 | $604 | $503 | $488 | $524 | $1,059 | $631 | $555 | $592 |
One-Bedroom | $1,006 | $597 | $703 | $583 | $622 | $829 | $1,161 | $610 | $650 | $641 | $811 | $570 | $916 | $604 | $594 | $743 | $995 | $559 | $641 | $635 | $681 | $745 | $635 | $640 | $622 | $583 | $635 | $559 | $584 | $745 | $559 | $559 | $829 | $583 | $584 | $586 | $745 | $603 | $1,161 | $581 | $559 | $579 | $811 | $595 | $1,161 | $645 | $645 | $580 | $627 | $666 | $559 | $570 | $645 | $573 | $916 | $620 | $596 | $559 | $645 | $650 | $563 | $604 | $631 | $615 | $745 | $592 | $594 | $1,161 | $743 | $995 | $559 | $646 | $1,161 | $559 | $594 | $617 | $588 | $641 | $559 | $745 | $592 | $641 | $590 | $639 | $616 | $1,161 | $703 | $681 | $650 | $745 | $568 | $586 | $559 | $626 | $641 | $573 | $829 | $559 | $645 | $605 | $591 | $562 | $645 | $650 | $559 | $681 | $559 | $564 | $618 | $745 | $641 | $559 | $641 | $568 | $610 | $583 | $602 | $608 | $559 | $609 | $599 | $1,161 | $635 | $635 | $641 |
Two-Bedroom | $1,186 | $766 | $870 | $735 | $807 | $977 | $1,340 | $802 | $805 | $794 | $1,044 | $750 | $1,205 | $795 | $781 | $978 | $1,303 | $735 | $815 | $836 | $843 | $947 | $836 | $842 | $807 | $735 | $836 | $735 | $768 | $947 | $735 | $735 | $977 | $767 | $769 | $735 | $947 | $793 | $1,340 | $735 | $735 | $735 | $1,044 | $746 | $1,340 | $735 | $735 | $735 | $735 | $782 | $735 | $750 | $735 | $735 | $1,205 | $735 | $735 | $735 | $735 | $805 | $741 | $795 | $735 | $809 | $947 | $735 | $781 | $1,340 | $978 | $1,303 | $735 | $850 | $1,340 | $735 | $735 | $792 | $747 | $794 | $735 | $947 | $735 | $815 | $735 | $774 | $735 | $1,340 | $870 | $843 | $805 | $947 | $735 | $771 | $735 | $824 | $815 | $735 | $977 | $735 | $735 | $735 | $757 | $740 | $735 | $805 | $735 | $843 | $735 | $735 | $735 | $947 | $815 | $735 | $815 | $735 | $802 | $767 | $735 | $800 | $735 | $735 | $788 | $1,340 | $836 | $836 | $815 |
Three-Bedroom | $1,517 | $1,005 | $1,225 | $971 | $1,146 | $1,252 | $1,697 | $1,038 | $1,070 | $1,110 | $1,483 | $927 | $1,514 | $1,041 | $965 | $1,315 | $1,851 | $985 | $1,059 | $1,140 | $1,078 | $1,230 | $1,097 | $1,071 | $1,146 | $971 | $1,140 | $909 | $949 | $1,230 | $909 | $933 | $1,252 | $948 | $982 | $909 | $1,230 | $1,075 | $1,697 | $909 | $909 | $1,044 | $1,483 | $1,017 | $1,697 | $909 | $1,007 | $1,044 | $909 | $998 | $916 | $927 | $1,031 | $909 | $1,514 | $909 | $1,003 | $909 | $1,031 | $1,070 | $977 | $1,041 | $1,031 | $1,038 | $1,230 | $909 | $965 | $1,697 | $1,315 | $1,851 | $976 | $1,155 | $1,697 | $970 | $995 | $1,049 | $1,005 | $1,110 | $985 | $1,230 | $979 | $1,059 | $909 | $1,041 | $1,016 | $1,697 | $1,225 | $1,078 | $1,070 | $1,230 | $929 | $995 | $1,044 | $1,043 | $1,059 | $1,044 | $1,252 | $909 | $949 | $1,044 | $976 | $980 | $1,044 | $1,070 | $987 | $1,078 | $909 | $909 | $1,044 | $1,230 | $1,059 | $948 | $1,059 | $1,013 | $1,038 | $1,011 | $1,044 | $989 | $916 | $993 | $974 | $1,697 | $1,097 | $1,140 | $1,059 |
Four-Bedroom | $1,775 | $1,100 | $1,474 | $1,122 | $1,248 | $1,325 | $2,018 | $1,088 | $1,209 | $1,142 | $1,787 | $1,217 | $1,634 | $1,161 | $1,159 | $1,430 | $1,901 | $1,116 | $1,106 | $1,214 | $1,157 | $1,449 | $1,353 | $1,142 | $1,248 | $1,122 | $1,214 | $1,034 | $1,041 | $1,449 | $1,112 | $997 | $1,325 | $1,040 | $1,082 | $1,052 | $1,449 | $1,122 | $2,018 | $1,034 | $997 | $1,176 | $1,787 | $1,050 | $2,018 | $1,053 | $1,258 | $1,116 | $997 | $1,107 | $997 | $1,217 | $1,034 | $1,032 | $1,634 | $1,034 | $1,191 | $1,034 | $1,034 | $1,209 | $1,037 | $1,161 | $1,034 | $1,097 | $1,449 | $997 | $1,159 | $2,018 | $1,430 | $1,901 | $997 | $1,242 | $2,018 | $1,149 | $1,067 | $1,135 | $1,050 | $1,142 | $1,116 | $1,449 | $997 | $1,106 | $997 | $1,103 | $1,178 | $2,018 | $1,474 | $1,157 | $1,209 | $1,449 | $1,042 | $1,171 | $1,098 | $1,117 | $1,106 | $1,104 | $1,325 | $997 | $1,034 | $1,258 | $1,065 | $1,170 | $1,084 | $1,209 | $1,045 | $1,157 | $1,176 | $1,238 | $1,227 | $1,449 | $1,106 | $1,174 | $1,106 | $1,258 | $1,088 | $1,079 | $1,056 | $1,126 | $997 | $997 | $1,069 | $2,018 | $1,353 | $1,214 | $1,106 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $36,663 | $21,546 | $24,360 | $20,920 | $21,440 | $32,960 | $42,360 | $23,880 | $21,400 | $21,720 | $28,560 | $22,640 | $36,400 | $21,120 | $20,760 | $26,000 | $39,520 | $22,200 | $23,680 | $22,200 | $22,400 | $27,560 | $25,240 | $24,120 | $21,440 | $20,920 | $22,200 | $20,120 | $20,400 | $27,560 | $20,120 | $20,120 | $32,960 | $21,120 | $21,040 | $20,120 | $27,560 | $21,080 | $42,360 | $20,120 | $20,120 | $20,120 | $28,560 | $23,640 | $42,360 | $20,120 | $20,120 | $23,080 | $21,640 | $26,440 | $19,520 | $22,640 | $20,120 | $20,120 | $36,400 | $20,120 | $20,120 | $20,120 | $21,240 | $21,400 | $22,360 | $21,120 | $20,120 | $22,840 | $27,560 | $22,440 | $20,760 | $42,360 | $26,000 | $39,520 | $20,320 | $25,680 | $42,360 | $20,120 | $20,120 | $21,720 | $23,360 | $21,720 | $22,200 | $27,560 | $19,520 | $23,680 | $20,120 | $21,160 | $20,600 | $42,360 | $24,360 | $22,400 | $21,400 | $27,560 | $21,600 | $20,480 | $20,120 | $22,680 | $23,680 | $20,120 | $32,960 | $22,200 | $20,120 | $24,040 | $21,360 | $19,680 | $24,720 | $21,400 | $20,120 | $22,400 | $20,120 | $20,120 | $20,120 | $27,560 | $23,680 | $20,040 | $23,680 | $19,520 | $23,880 | $20,400 | $19,520 | $24,160 | $20,120 | $19,520 | $20,960 | $42,360 | $25,240 | $22,200 | $23,680 |
One-Bedroom | $40,239 | $23,887 | $28,120 | $23,320 | $24,880 | $33,160 | $46,440 | $24,400 | $26,000 | $25,640 | $32,440 | $22,800 | $36,640 | $24,160 | $23,760 | $29,720 | $39,800 | $22,360 | $25,640 | $25,400 | $27,240 | $29,800 | $25,400 | $25,600 | $24,880 | $23,320 | $25,400 | $22,360 | $23,360 | $29,800 | $22,360 | $22,360 | $33,160 | $23,320 | $23,360 | $23,440 | $29,800 | $24,120 | $46,440 | $23,240 | $22,360 | $23,160 | $32,440 | $23,800 | $46,440 | $25,800 | $25,800 | $23,200 | $25,080 | $26,640 | $22,360 | $22,800 | $25,800 | $22,920 | $36,640 | $24,800 | $23,840 | $22,360 | $25,800 | $26,000 | $22,520 | $24,160 | $25,240 | $24,600 | $29,800 | $23,680 | $23,760 | $46,440 | $29,720 | $39,800 | $22,360 | $25,840 | $46,440 | $22,360 | $23,760 | $24,680 | $23,520 | $25,640 | $22,360 | $29,800 | $23,680 | $25,640 | $23,600 | $25,560 | $24,640 | $46,440 | $28,120 | $27,240 | $26,000 | $29,800 | $22,720 | $23,440 | $22,360 | $25,040 | $25,640 | $22,920 | $33,160 | $22,360 | $25,800 | $24,200 | $23,640 | $22,480 | $25,800 | $26,000 | $22,360 | $27,240 | $22,360 | $22,560 | $24,720 | $29,800 | $25,640 | $22,360 | $25,640 | $22,720 | $24,400 | $23,320 | $24,080 | $24,320 | $22,360 | $24,360 | $23,960 | $46,440 | $25,400 | $25,400 | $25,640 |
Two-Bedroom | $47,434 | $30,656 | $34,800 | $29,400 | $32,280 | $39,080 | $53,600 | $32,080 | $32,200 | $31,760 | $41,760 | $30,000 | $48,200 | $31,800 | $31,240 | $39,120 | $52,120 | $29,400 | $32,600 | $33,440 | $33,720 | $37,880 | $33,440 | $33,680 | $32,280 | $29,400 | $33,440 | $29,400 | $30,720 | $37,880 | $29,400 | $29,400 | $39,080 | $30,680 | $30,760 | $29,400 | $37,880 | $31,720 | $53,600 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $41,760 | $29,840 | $53,600 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $31,280 | $29,400 | $30,000 | $29,400 | $29,400 | $48,200 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $32,200 | $29,640 | $31,800 | $29,400 | $32,360 | $37,880 | $29,400 | $31,240 | $53,600 | $39,120 | $52,120 | $29,400 | $34,000 | $53,600 | $29,400 | $29,400 | $31,680 | $29,880 | $31,760 | $29,400 | $37,880 | $29,400 | $32,600 | $29,400 | $30,960 | $29,400 | $53,600 | $34,800 | $33,720 | $32,200 | $37,880 | $29,400 | $30,840 | $29,400 | $32,960 | $32,600 | $29,400 | $39,080 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $30,280 | $29,600 | $29,400 | $32,200 | $29,400 | $33,720 | $29,400 | $29,400 | $29,400 | $37,880 | $32,600 | $29,400 | $32,600 | $29,400 | $32,080 | $30,680 | $29,400 | $32,000 | $29,400 | $29,400 | $31,520 | $53,600 | $33,440 | $33,440 | $32,600 |
Three-Bedroom | $60,675 | $40,211 | $49,000 | $38,840 | $45,840 | $50,080 | $67,880 | $41,520 | $42,800 | $44,400 | $59,320 | $37,080 | $60,560 | $41,640 | $38,600 | $52,600 | $74,040 | $39,400 | $42,360 | $45,600 | $43,120 | $49,200 | $43,880 | $42,840 | $45,840 | $38,840 | $45,600 | $36,360 | $37,960 | $49,200 | $36,360 | $37,320 | $50,080 | $37,920 | $39,280 | $36,360 | $49,200 | $43,000 | $67,880 | $36,360 | $36,360 | $41,760 | $59,320 | $40,680 | $67,880 | $36,360 | $40,280 | $41,760 | $36,360 | $39,920 | $36,640 | $37,080 | $41,240 | $36,360 | $60,560 | $36,360 | $40,120 | $36,360 | $41,240 | $42,800 | $39,080 | $41,640 | $41,240 | $41,520 | $49,200 | $36,360 | $38,600 | $67,880 | $52,600 | $74,040 | $39,040 | $46,200 | $67,880 | $38,800 | $39,800 | $41,960 | $40,200 | $44,400 | $39,400 | $49,200 | $39,160 | $42,360 | $36,360 | $41,640 | $40,640 | $67,880 | $49,000 | $43,120 | $42,800 | $49,200 | $37,160 | $39,800 | $41,760 | $41,720 | $42,360 | $41,760 | $50,080 | $36,360 | $37,960 | $41,760 | $39,040 | $39,200 | $41,760 | $42,800 | $39,480 | $43,120 | $36,360 | $36,360 | $41,760 | $49,200 | $42,360 | $37,920 | $42,360 | $40,520 | $41,520 | $40,440 | $41,760 | $39,560 | $36,640 | $39,720 | $38,960 | $67,880 | $43,880 | $45,600 | $42,360 |
