State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.32 |
Number of Renter Households | 581,999 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 181,179 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 31% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 270,320 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 46% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 74 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkAlabama
Alabama | Alabama Non-Metropolitan Areas | Anniston-Oxford-Jacksonville MSA | Auburn-Opelika MSA | Birmingham-Hoover HMFA | Chilton County HMFA | Columbus HMFA | Daphne-Fairhope-Foley MSA | Decatur MSA | Dothan HMFA | Florence-Muscle Shoals MSA | Gadsden MSA | Greene County HMFA | Henry County HMFA | Huntsville MSA | Mobile HMFA | Montgomery MSA | Pickens County HMFA | Tuscaloosa HMFA | Washington County HMFA | Autauga County | Baldwin County | Barbour County | Bibb County | Blount County | Bullock County | Butler County | Calhoun County | Chambers County | Cherokee County | Chilton County | Choctaw County | Clarke County | Clay County | Cleburne County | Coffee County | Colbert County | Conecuh County | Coosa County | Covington County | Crenshaw County | Cullman County | Dale County | Dallas County | DeKalb County | Elmore County | Escambia County | Etowah County | Fayette County | Franklin County | Geneva County | Greene County | Hale County | Henry County | Houston County | Jackson County | Jefferson County | Lamar County | Lauderdale County | Lawrence County | Lee County | Limestone County | Lowndes County | Macon County | Madison County | Marengo County | Marion County | Marshall County | Mobile County | Monroe County | Montgomery County | Morgan County | Perry County | Pickens County | Pike County | Randolph County | Russell County | Shelby County | St. Clair County | Sumter County | Talladega County | Tallapoosa County | Tuscaloosa County | Walker County | Washington County | Wilcox County | Winston County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,888,504 | 453,679 | 44,572 | 60,731 | 405,786 | 17,140 | 23,694 | 84,047 | 58,939 | 50,356 | 60,310 | 38,765 | 3,178 | 6,556 | 184,353 | 157,557 | 145,077 | 7,731 | 80,203 | 5,830 | 21,559 | 84,047 | 9,322 | 7,259 | 21,205 | 3,429 | 6,649 | 44,572 | 13,582 | 10,836 | 17,140 | 5,330 | 9,323 | 5,153 | 5,835 | 19,951 | 21,797 | 4,585 | 4,016 | 14,995 | 5,011 | 31,733 | 19,405 | 15,409 | 26,365 | 29,794 | 12,931 | 38,765 | 6,805 | 11,017 | 10,572 | 3,178 | 5,490 | 6,556 | 39,784 | 20,367 | 263,801 | 5,631 | 38,513 | 12,551 | 60,731 | 32,725 | 4,213 | 7,592 | 151,628 | 7,499 | 11,780 | 35,115 | 157,557 | 8,050 | 89,511 | 46,388 | 3,140 | 7,731 | 11,700 | 8,655 | 23,694 | 80,756 | 32,765 | 5,355 | 31,741 | 16,359 | 74,713 | 25,440 | 5,830 | 3,961 | 9,612 |
Renter | 581,999 | 128,127 | 13,202 | 22,248 | 126,116 | 4,262 | 9,370 | 19,331 | 15,601 | 16,172 | 18,492 | 10,480 | 999 | 1,085 | 56,567 | 56,602 | 51,838 | 1,861 | 29,031 | 615 | 5,471 | 19,331 | 3,547 | 1,831 | 5,073 | 898 | 1,777 | 13,202 | 4,449 | 2,359 | 4,262 | 980 | 2,562 | 1,206 | 1,320 | 6,424 | 6,188 | 1,159 | 760 | 3,858 | 1,169 | 7,999 | 8,025 | 6,678 | 7,090 | 7,394 | 4,338 | 10,480 | 1,686 | 3,189 | 2,617 | 999 | 1,336 | 1,085 | 13,555 | 4,636 | 96,952 | 1,531 | 12,304 | 2,709 | 22,248 | 7,597 | 1,050 | 2,675 | 48,970 | 2,267 | 2,844 | 9,517 | 56,602 | 2,587 | 37,923 | 12,892 | 682 | 1,861 | 4,269 | 1,799 | 9,370 | 15,850 | 6,410 | 1,988 | 9,049 | 4,111 | 27,695 | 5,616 | 615 | 1,191 | 1,892 |
Percent Renters | 31% | 28% | 30% | 37% | 31% | 25% | 40% | 23% | 26% | 32% | 31% | 27% | 31% | 17% | 31% | 36% | 36% | 24% | 36% | 11% | 25% | 23% | 38% | 25% | 24% | 26% | 27% | 30% | 33% | 22% | 25% | 18% | 27% | 23% | 23% | 32% | 28% | 25% | 19% | 26% | 23% | 25% | 41% | 43% | 27% | 25% | 34% | 27% | 25% | 29% | 25% | 31% | 24% | 17% | 34% | 23% | 37% | 27% | 32% | 22% | 37% | 23% | 25% | 35% | 32% | 30% | 24% | 27% | 36% | 32% | 42% | 28% | 22% | 24% | 36% | 21% | 40% | 20% | 20% | 37% | 29% | 25% | 37% | 22% | 11% | 30% | 20% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.47 | $10.51 | $10.81 | $12.92 | $14.71 | $11.21 | $12.58 | $14.85 | $10.65 | $10.79 | $10.10 | $10.52 | $10.81 | $10.38 | $12.44 | $12.73 | $12.37 | $10.29 | $14.58 | $10.44 | $12.37 | $14.85 | $10.23 | $14.71 | $14.71 | $11.33 | $10.19 | $10.81 | $12.60 | $10.19 | $11.21 | $10.19 | $10.19 | $9.52 | $10.19 | $10.50 | $10.10 | $10.19 | $10.58 | $10.19 | $10.19 | $10.75 | $11.44 | $10.17 | $9.00 | $12.37 | $10.19 | $10.52 | $10.19 | $10.19 | $10.79 | $10.81 | $14.58 | $10.38 | $10.79 | $10.19 | $14.71 | $10.19 | $10.10 | $10.65 | $12.92 | $12.44 | $12.37 | $10.50 | $12.44 | $10.19 | $10.19 | $10.58 | $12.73 | $10.19 | $12.37 | $10.65 | $10.38 | $10.29 | $12.19 | $10.19 | $12.58 | $14.71 | $14.71 | $12.25 | $10.63 | $10.13 | $14.58 | $10.19 | $10.44 | $11.02 | $10.19 |
One-Bedroom | $13.43 | $11.12 | $10.87 | $13.58 | $15.77 | $11.90 | $13.92 | $14.94 | $11.38 | $10.87 | $11.06 | $11.15 | $10.87 | $10.44 | $14.56 | $13.27 | $14.69 | $10.35 | $14.65 | $10.88 | $14.69 | $14.94 | $10.31 | $15.77 | $15.77 | $11.58 | $11.90 | $10.87 | $12.67 | $10.31 | $11.90 | $10.31 | $10.58 | $11.71 | $10.85 | $11.27 | $11.06 | $11.90 | $10.83 | $10.31 | $10.31 | $11.67 | $11.52 | $10.79 | $10.67 | $14.69 | $11.02 | $11.15 | $11.71 | $11.31 | $10.87 | $10.87 | $14.65 | $10.44 | $10.87 | $11.44 | $15.77 | $11.33 | $11.06 | $11.38 | $13.58 | $14.56 | $14.69 | $10.62 | $14.56 | $11.90 | $10.31 | $10.63 | $13.27 | $11.90 | $14.69 | $11.38 | $12.12 | $10.35 | $12.81 | $11.90 | $13.92 | $15.77 | $15.77 | $12.54 | $10.71 | $10.48 | $14.65 | $10.31 | $10.88 | $11.29 | $10.31 |
Two-Bedroom | $16.32 | $13.99 | $14.31 | $17.77 | $18.13 | $13.56 | $15.90 | $19.56 | $13.85 | $13.56 | $14.44 | $13.65 | $13.56 | $13.56 | $17.25 | $16.56 | $17.58 | $13.56 | $17.83 | $13.56 | $17.58 | $19.56 | $13.56 | $18.13 | $18.13 | $15.06 | $13.56 | $14.31 | $16.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.98 | $14.44 | $13.56 | $14.08 | $13.56 | $13.56 | $14.37 | $13.56 | $14.19 | $13.56 | $17.58 | $13.56 | $13.65 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $17.83 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $18.13 | $13.56 | $14.44 | $13.85 | $17.77 | $17.25 | $17.58 | $13.96 | $17.25 | $13.56 | $13.56 | $13.75 | $16.56 | $13.56 | $17.58 | $13.85 | $13.81 | $13.56 | $16.21 | $13.56 | $15.90 | $18.13 | $18.13 | $16.31 | $14.10 | $13.79 | $17.83 | $13.56 | $13.56 | $14.67 | $13.56 |
Three-Bedroom | $21.27 | $18.36 | $19.00 | $23.50 | $23.46 | $18.81 | $21.58 | $25.92 | $18.19 | $17.87 | $17.98 | $17.19 | $16.75 | $17.90 | $22.87 | $22.08 | $22.23 | $18.31 | $22.35 | $17.33 | $22.23 | $25.92 | $16.75 | $23.46 | $23.46 | $18.62 | $16.75 | $19.00 | $20.65 | $18.88 | $18.81 | $16.75 | $19.25 | $18.48 | $18.73 | $19.87 | $17.98 | $18.88 | $17.40 | $17.87 | $16.75 | $19.40 | $19.25 | $17.54 | $18.33 | $22.23 | $16.98 | $17.19 | $16.75 | $16.75 | $17.87 | $16.75 | $22.35 | $17.90 | $17.87 | $16.75 | $23.46 | $17.60 | $17.98 | $18.19 | $23.50 | $22.87 | $22.23 | $17.60 | $22.87 | $17.42 | $17.92 | $18.40 | $22.08 | $17.73 | $22.23 | $18.19 | $17.08 | $18.31 | $20.21 | $18.33 | $21.58 | $23.46 | $23.46 | $20.15 | $18.58 | $18.87 | $22.35 | $17.31 | $17.33 | $18.13 | $18.85 |
Four-Bedroom | $24.29 | $20.86 | $21.37 | $26.60 | $25.31 | $18.88 | $27.21 | $32.98 | $19.40 | $20.06 | $22.56 | $18.65 | $18.38 | $21.38 | $27.46 | $23.92 | $28.73 | $18.38 | $24.17 | $18.38 | $28.73 | $32.98 | $18.85 | $25.31 | $25.31 | $22.27 | $20.06 | $21.37 | $22.46 | $19.35 | $18.88 | $22.73 | $23.21 | $21.54 | $20.06 | $22.19 | $22.56 | $20.06 | $20.83 | $22.02 | $20.06 | $19.48 | $23.21 | $19.25 | $20.27 | $28.73 | $22.31 | $18.65 | $20.06 | $22.52 | $20.06 | $18.38 | $24.17 | $21.38 | $20.06 | $20.06 | $25.31 | $18.38 | $22.56 | $19.40 | $26.60 | $27.46 | $28.73 | $23.90 | $27.46 | $20.06 | $23.19 | $18.65 | $23.92 | $20.00 | $28.73 | $19.40 | $20.42 | $18.38 | $23.98 | $18.38 | $27.21 | $25.31 | $25.31 | $22.12 | $20.79 | $22.71 | $24.17 | $18.38 | $18.38 | $19.90 | $18.92 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $649 | $547 | $562 | $672 | $765 | $583 | $654 | $772 | $554 | $561 | $525 | $547 | $562 | $540 | $647 | $662 | $643 | $535 | $758 | $543 | $643 | $772 | $532 | $765 | $765 | $589 | $530 | $562 | $655 | $530 | $583 | $530 | $530 | $495 | $530 | $546 | $525 | $530 | $550 | $530 | $530 | $559 | $595 | $529 | $468 | $643 | $530 | $547 | $530 | $530 | $561 | $562 | $758 | $540 | $561 | $530 | $765 | $530 | $525 | $554 | $672 | $647 | $643 | $546 | $647 | $530 | $530 | $550 | $662 | $530 | $643 | $554 | $540 | $535 | $634 | $530 | $654 | $765 | $765 | $637 | $553 | $527 | $758 | $530 | $543 | $573 | $530 |
One-Bedroom | $698 | $578 | $565 | $706 | $820 | $619 | $724 | $777 | $592 | $565 | $575 | $580 | $565 | $543 | $757 | $690 | $764 | $538 | $762 | $566 | $764 | $777 | $536 | $820 | $820 | $602 | $619 | $565 | $659 | $536 | $619 | $536 | $550 | $609 | $564 | $586 | $575 | $619 | $563 | $536 | $536 | $607 | $599 | $561 | $555 | $764 | $573 | $580 | $609 | $588 | $565 | $565 | $762 | $543 | $565 | $595 | $820 | $589 | $575 | $592 | $706 | $757 | $764 | $552 | $757 | $619 | $536 | $553 | $690 | $619 | $764 | $592 | $630 | $538 | $666 | $619 | $724 | $820 | $820 | $652 | $557 | $545 | $762 | $536 | $566 | $587 | $536 |
Two-Bedroom | $849 | $728 | $744 | $924 | $943 | $705 | $827 | $1,017 | $720 | $705 | $751 | $710 | $705 | $705 | $897 | $861 | $914 | $705 | $927 | $705 | $914 | $1,017 | $705 | $943 | $943 | $783 | $705 | $744 | $861 | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 | $727 | $751 | $705 | $732 | $705 | $705 | $747 | $705 | $738 | $705 | $914 | $705 | $710 | $705 | $705 | $705 | $705 | $927 | $705 | $705 | $705 | $943 | $705 | $751 | $720 | $924 | $897 | $914 | $726 | $897 | $705 | $705 | $715 | $861 | $705 | $914 | $720 | $718 | $705 | $843 | $705 | $827 | $943 | $943 | $848 | $733 | $717 | $927 | $705 | $705 | $763 | $705 |
Three-Bedroom | $1,106 | $955 | $988 | $1,222 | $1,220 | $978 | $1,122 | $1,348 | $946 | $929 | $935 | $894 | $871 | $931 | $1,189 | $1,148 | $1,156 | $952 | $1,162 | $901 | $1,156 | $1,348 | $871 | $1,220 | $1,220 | $968 | $871 | $988 | $1,074 | $982 | $978 | $871 | $1,001 | $961 | $974 | $1,033 | $935 | $982 | $905 | $929 | $871 | $1,009 | $1,001 | $912 | $953 | $1,156 | $883 | $894 | $871 | $871 | $929 | $871 | $1,162 | $931 | $929 | $871 | $1,220 | $915 | $935 | $946 | $1,222 | $1,189 | $1,156 | $915 | $1,189 | $906 | $932 | $957 | $1,148 | $922 | $1,156 | $946 | $888 | $952 | $1,051 | $953 | $1,122 | $1,220 | $1,220 | $1,048 | $966 | $981 | $1,162 | $900 | $901 | $943 | $980 |
Four-Bedroom | $1,263 | $1,085 | $1,111 | $1,383 | $1,316 | $982 | $1,415 | $1,715 | $1,009 | $1,043 | $1,173 | $970 | $956 | $1,112 | $1,428 | $1,244 | $1,494 | $956 | $1,257 | $956 | $1,494 | $1,715 | $980 | $1,316 | $1,316 | $1,158 | $1,043 | $1,111 | $1,168 | $1,006 | $982 | $1,182 | $1,207 | $1,120 | $1,043 | $1,154 | $1,173 | $1,043 | $1,083 | $1,145 | $1,043 | $1,013 | $1,207 | $1,001 | $1,054 | $1,494 | $1,160 | $970 | $1,043 | $1,171 | $1,043 | $956 | $1,257 | $1,112 | $1,043 | $1,043 | $1,316 | $956 | $1,173 | $1,009 | $1,383 | $1,428 | $1,494 | $1,243 | $1,428 | $1,043 | $1,206 | $970 | $1,244 | $1,040 | $1,494 | $1,009 | $1,062 | $956 | $1,247 | $956 | $1,415 | $1,316 | $1,316 | $1,150 | $1,081 | $1,181 | $1,257 | $956 | $956 | $1,035 | $984 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,943 | $21,869 | $22,480 | $26,880 | $30,600 | $23,320 | $26,160 | $30,880 | $22,160 | $22,440 | $21,000 | $21,880 | $22,480 | $21,600 | $25,880 | $26,480 | $25,720 | $21,400 | $30,320 | $21,720 | $25,720 | $30,880 | $21,280 | $30,600 | $30,600 | $23,560 | $21,200 | $22,480 | $26,200 | $21,200 | $23,320 | $21,200 | $21,200 | $19,800 | $21,200 | $21,840 | $21,000 | $21,200 | $22,000 | $21,200 | $21,200 | $22,360 | $23,800 | $21,160 | $18,720 | $25,720 | $21,200 | $21,880 | $21,200 | $21,200 | $22,440 | $22,480 | $30,320 | $21,600 | $22,440 | $21,200 | $30,600 | $21,200 | $21,000 | $22,160 | $26,880 | $25,880 | $25,720 | $21,840 | $25,880 | $21,200 | $21,200 | $22,000 | $26,480 | $21,200 | $25,720 | $22,160 | $21,600 | $21,400 | $25,360 | $21,200 | $26,160 | $30,600 | $30,600 | $25,480 | $22,120 | $21,080 | $30,320 | $21,200 | $21,720 | $22,920 | $21,200 |
One-Bedroom | $27,926 | $23,134 | $22,600 | $28,240 | $32,800 | $24,760 | $28,960 | $31,080 | $23,680 | $22,600 | $23,000 | $23,200 | $22,600 | $21,720 | $30,280 | $27,600 | $30,560 | $21,520 | $30,480 | $22,640 | $30,560 | $31,080 | $21,440 | $32,800 | $32,800 | $24,080 | $24,760 | $22,600 | $26,360 | $21,440 | $24,760 | $21,440 | $22,000 | $24,360 | $22,560 | $23,440 | $23,000 | $24,760 | $22,520 | $21,440 | $21,440 | $24,280 | $23,960 | $22,440 | $22,200 | $30,560 | $22,920 | $23,200 | $24,360 | $23,520 | $22,600 | $22,600 | $30,480 | $21,720 | $22,600 | $23,800 | $32,800 | $23,560 | $23,000 | $23,680 | $28,240 | $30,280 | $30,560 | $22,080 | $30,280 | $24,760 | $21,440 | $22,120 | $27,600 | $24,760 | $30,560 | $23,680 | $25,200 | $21,520 | $26,640 | $24,760 | $28,960 | $32,800 | $32,800 | $26,080 | $22,280 | $21,800 | $30,480 | $21,440 | $22,640 | $23,480 | $21,440 |
Two-Bedroom | $33,944 | $29,102 | $29,760 | $36,960 | $37,720 | $28,200 | $33,080 | $40,680 | $28,800 | $28,200 | $30,040 | $28,400 | $28,200 | $28,200 | $35,880 | $34,440 | $36,560 | $28,200 | $37,080 | $28,200 | $36,560 | $40,680 | $28,200 | $37,720 | $37,720 | $31,320 | $28,200 | $29,760 | $34,440 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $29,080 | $30,040 | $28,200 | $29,280 | $28,200 | $28,200 | $29,880 | $28,200 | $29,520 | $28,200 | $36,560 | $28,200 | $28,400 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $37,080 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $37,720 | $28,200 | $30,040 | $28,800 | $36,960 | $35,880 | $36,560 | $29,040 | $35,880 | $28,200 | $28,200 | $28,600 | $34,440 | $28,200 | $36,560 | $28,800 | $28,720 | $28,200 | $33,720 | $28,200 | $33,080 | $37,720 | $37,720 | $33,920 | $29,320 | $28,680 | $37,080 | $28,200 | $28,200 | $30,520 | $28,200 |
Three-Bedroom | $44,241 | $38,192 | $39,520 | $48,880 | $48,800 | $39,120 | $44,880 | $53,920 | $37,840 | $37,160 | $37,400 | $35,760 | $34,840 | $37,240 | $47,560 | $45,920 | $46,240 | $38,080 | $46,480 | $36,040 | $46,240 | $53,920 | $34,840 | $48,800 | $48,800 | $38,720 | $34,840 | $39,520 | $42,960 | $39,280 | $39,120 | $34,840 | $40,040 | $38,440 | $38,960 | $41,320 | $37,400 | $39,280 | $36,200 | $37,160 | $34,840 | $40,360 | $40,040 | $36,480 | $38,120 | $46,240 | $35,320 | $35,760 | $34,840 | $34,840 | $37,160 | $34,840 | $46,480 | $37,240 | $37,160 | $34,840 | $48,800 | $36,600 | $37,400 | $37,840 | $48,880 | $47,560 | $46,240 | $36,600 | $47,560 | $36,240 | $37,280 | $38,280 | $45,920 | $36,880 | $46,240 | $37,840 | $35,520 | $38,080 | $42,040 | $38,120 | $44,880 | $48,800 | $48,800 | $41,920 | $38,640 | $39,240 | $46,480 | $36,000 | $36,040 | $37,720 | $39,200 |
Four-Bedroom | $50,522 | $43,384 | $44,440 | $55,320 | $52,640 | $39,280 | $56,600 | $68,600 | $40,360 | $41,720 | $46,920 | $38,800 | $38,240 | $44,480 | $57,120 | $49,760 | $59,760 | $38,240 | $50,280 | $38,240 | $59,760 | $68,600 | $39,200 | $52,640 | $52,640 | $46,320 | $41,720 | $44,440 | $46,720 | $40,240 | $39,280 | $47,280 | $48,280 | $44,800 | $41,720 | $46,160 | $46,920 | $41,720 | $43,320 | $45,800 | $41,720 | $40,520 | $48,280 | $40,040 | $42,160 | $59,760 | $46,400 | $38,800 | $41,720 | $46,840 | $41,720 | $38,240 | $50,280 | $44,480 | $41,720 | $41,720 | $52,640 | $38,240 | $46,920 | $40,360 | $55,320 | $57,120 | $59,760 | $49,720 | $57,120 | $41,720 | $48,240 | $38,800 | $49,760 | $41,600 | $59,760 | $40,360 | $42,480 | $38,240 | $49,880 | $38,240 | $56,600 | $52,640 | $52,640 | $46,000 | $43,240 | $47,240 | $50,280 | $38,240 | $38,240 | $41,400 | $39,360 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 69 | 58 | 60 | 71 | 81 | 62 | 69 | 82 | 59 | 60 | 56 | 58 | 60 | 57 | 69 | 70 | 68 | 57 | 80 | 58 | 68 | 82 | 56 | 81 | 81 | 62 | 56 | 60 | 69 | 56 | 62 | 56 | 56 | 53 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 59 | 63 | 56 | 50 | 68 | 56 | 58 | 56 | 56 | 60 | 60 | 80 | 57 | 60 | 56 | 81 | 56 | 56 | 59 | 71 | 69 | 68 | 58 | 69 | 56 | 56 | 58 | 70 | 56 | 68 | 59 | 57 | 57 | 67 | 56 | 69 | 81 | 81 | 68 | 59 | 56 | 80 | 56 | 58 | 61 | 56 |
One-Bedroom | 74 | 61 | 60 | 75 | 87 | 66 | 77 | 82 | 63 | 60 | 61 | 62 | 60 | 58 | 80 | 73 | 81 | 57 | 81 | 60 | 81 | 82 | 57 | 87 | 87 | 64 | 66 | 60 | 70 | 57 | 66 | 57 | 58 | 65 | 60 | 62 | 61 | 66 | 60 | 57 | 57 | 64 | 64 | 60 | 59 | 81 | 61 | 62 | 65 | 62 | 60 | 60 | 81 | 58 | 60 | 63 | 87 | 62 | 61 | 63 | 75 | 80 | 81 | 59 | 80 | 66 | 57 | 59 | 73 | 66 | 81 | 63 | 67 | 57 | 71 | 66 | 77 | 87 | 87 | 69 | 59 | 58 | 81 | 57 | 60 | 62 | 57 |
Two-Bedroom | 90 | 77 | 79 | 98 | 100 | 75 | 88 | 108 | 76 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 95 | 91 | 97 | 75 | 98 | 75 | 97 | 108 | 75 | 100 | 100 | 83 | 75 | 79 | 91 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 | 75 | 78 | 75 | 75 | 79 | 75 | 78 | 75 | 97 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 98 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 80 | 76 | 98 | 95 | 97 | 77 | 95 | 75 | 75 | 76 | 91 | 75 | 97 | 76 | 76 | 75 | 89 | 75 | 88 | 100 | 100 | 90 | 78 | 76 | 98 | 75 | 75 | 81 | 75 |
Three-Bedroom | 117 | 101 | 105 | 130 | 129 | 104 | 119 | 143 | 100 | 99 | 99 | 95 | 92 | 99 | 126 | 122 | 123 | 101 | 123 | 96 | 123 | 143 | 92 | 129 | 129 | 103 | 92 | 105 | 114 | 104 | 104 | 92 | 106 | 102 | 103 | 110 | 99 | 104 | 96 | 99 | 92 | 107 | 106 | 97 | 101 | 123 | 94 | 95 | 92 | 92 | 99 | 92 | 123 | 99 | 99 | 92 | 129 | 97 | 99 | 100 | 130 | 126 | 123 | 97 | 126 | 96 | 99 | 102 | 122 | 98 | 123 | 100 | 94 | 101 | 112 | 101 | 119 | 129 | 129 | 111 | 102 | 104 | 123 | 95 | 96 | 100 | 104 |
Four-Bedroom | 134 | 115 | 118 | 147 | 140 | 104 | 150 | 182 | 107 | 111 | 124 | 103 | 101 | 118 | 152 | 132 | 159 | 101 | 133 | 101 | 159 | 182 | 104 | 140 | 140 | 123 | 111 | 118 | 124 | 107 | 104 | 125 | 128 | 119 | 111 | 122 | 124 | 111 | 115 | 121 | 111 | 107 | 128 | 106 | 112 | 159 | 123 | 103 | 111 | 124 | 111 | 101 | 133 | 118 | 111 | 111 | 140 | 101 | 124 | 107 | 147 | 152 | 159 | 132 | 152 | 111 | 128 | 103 | 132 | 110 | 159 | 107 | 113 | 101 | 132 | 101 | 150 | 140 | 140 | 122 | 115 | 125 | 133 | 101 | 101 | 110 | 104 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
