State Facts
Minimum Wage | $9.30 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $17.05 |
Number of Renter Households | 1,589,054 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 443,717 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 713,571 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 45% |
Working at minimum wage $9.30/hr
Each week you have to work 58 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkOhio
Ohio | Ohio Non-Metropolitan Areas | Akron MSA | Brown County HMFA | Canton-Massillon MSA | Cincinnati HMFA | Cleveland-Elyria MSA | Columbus HMFA | Dayton MSA | Hocking County HMFA | Huntington-Ashland HMFA | Lima MSA | Mansfield MSA | Ottawa County HMFA | Perry County HMFA | Springfield MSA | Toledo HMFA | Union County HMFA | Weirton-Steubenville MSA | Wheeling MSA | Youngstown-Warren-Boardman HMFA | Adams County | Allen County | Ashland County | Ashtabula County | Athens County | Auglaize County | Belmont County | Brown County | Butler County | Carroll County | Champaign County | Clark County | Clermont County | Clinton County | Columbiana County | Coshocton County | Crawford County | Cuyahoga County | Darke County | Defiance County | Delaware County | Erie County | Fairfield County | Fayette County | Franklin County | Fulton County | Gallia County | Geauga County | Greene County | Guernsey County | Hamilton County | Hancock County | Hardin County | Harrison County | Henry County | Highland County | Hocking County | Holmes County | Huron County | Jackson County | Jefferson County | Knox County | Lake County | Lawrence County | Licking County | Logan County | Lorain County | Lucas County | Madison County | Mahoning County | Marion County | Medina County | Meigs County | Mercer County | Miami County | Monroe County | Montgomery County | Morgan County | Morrow County | Muskingum County | Noble County | Ottawa County | Paulding County | Perry County | Pickaway County | Pike County | Portage County | Preble County | Putnam County | Richland County | Ross County | Sandusky County | Scioto County | Seneca County | Shelby County | Stark County | Summit County | Trumbull County | Tuscarawas County | Union County | Van Wert County | Vinton County | Warren County | Washington County | Wayne County | Williams County | Wood County | Wyandot County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4,717,226 | 911,391 | 289,506 | 17,811 | 165,608 | 648,798 | 871,132 | 760,184 | 334,252 | 11,533 | 23,208 | 41,025 | 48,967 | 18,240 | 13,216 | 54,862 | 248,699 | 20,695 | 27,541 | 25,772 | 184,786 | 10,396 | 41,025 | 20,504 | 38,614 | 22,539 | 19,000 | 25,772 | 17,811 | 140,736 | 11,286 | 15,407 | 54,862 | 79,347 | 16,741 | 41,632 | 14,579 | 17,928 | 547,887 | 21,171 | 15,385 | 71,521 | 31,319 | 57,071 | 11,737 | 519,237 | 16,582 | 11,359 | 35,303 | 65,915 | 16,244 | 344,588 | 32,022 | 11,777 | 6,221 | 11,069 | 16,747 | 11,533 | 12,351 | 23,050 | 12,971 | 27,541 | 23,027 | 96,534 | 23,208 | 64,466 | 18,604 | 121,669 | 181,472 | 15,017 | 98,869 | 24,617 | 69,739 | 9,090 | 16,078 | 41,260 | 5,854 | 227,077 | 6,076 | 13,064 | 33,797 | 4,969 | 18,240 | 7,692 | 13,216 | 19,808 | 11,037 | 62,785 | 16,417 | 13,301 | 48,967 | 29,080 | 23,825 | 29,561 | 21,759 | 18,670 | 154,322 | 226,721 | 85,917 | 36,906 | 20,695 | 11,640 | 5,221 | 84,127 | 24,803 | 44,238 | 15,266 | 50,645 | 9,100 |
Renter | 1,589,054 | 252,658 | 94,610 | 4,804 | 51,639 | 226,054 | 307,987 | 297,921 | 121,594 | 2,583 | 6,441 | 13,652 | 16,205 | 3,834 | 3,203 | 18,029 | 93,652 | 4,119 | 8,388 | 6,160 | 55,521 | 3,086 | 13,652 | 5,077 | 11,021 | 9,271 | 4,587 | 6,160 | 4,804 | 43,456 | 2,413 | 4,139 | 18,029 | 20,774 | 5,529 | 11,065 | 3,730 | 5,383 | 230,323 | 6,188 | 3,459 | 13,836 | 9,415 | 14,156 | 4,149 | 240,747 | 3,228 | 2,842 | 4,688 | 22,421 | 4,638 | 142,981 | 10,119 | 3,134 | 1,342 | 2,529 | 5,015 | 2,583 | 2,739 | 6,521 | 3,534 | 8,388 | 6,400 | 25,207 | 6,441 | 17,702 | 4,469 | 33,509 | 72,840 | 3,966 | 30,054 | 8,019 | 14,260 | 2,082 | 3,331 | 11,512 | 1,285 | 87,661 | 1,436 | 2,291 | 10,222 | 917 | 3,834 | 1,513 | 3,203 | 5,223 | 3,659 | 18,476 | 3,600 | 2,351 | 16,205 | 8,410 | 6,779 | 9,637 | 5,819 | 5,489 | 49,226 | 76,134 | 25,467 | 10,751 | 4,119 | 2,598 | 1,229 | 18,843 | 6,514 | 11,331 | 3,697 | 17,584 | 2,608 |
Percent Renters | 34% | 28% | 33% | 27% | 31% | 35% | 35% | 39% | 36% | 22% | 28% | 33% | 33% | 21% | 24% | 33% | 38% | 20% | 30% | 24% | 30% | 30% | 33% | 25% | 29% | 41% | 24% | 24% | 27% | 31% | 21% | 27% | 33% | 26% | 33% | 27% | 26% | 30% | 42% | 29% | 22% | 19% | 30% | 25% | 35% | 46% | 19% | 25% | 13% | 34% | 29% | 41% | 32% | 27% | 22% | 23% | 30% | 22% | 22% | 28% | 27% | 30% | 28% | 26% | 28% | 27% | 24% | 28% | 40% | 26% | 30% | 33% | 20% | 23% | 21% | 28% | 22% | 39% | 24% | 18% | 30% | 18% | 21% | 20% | 24% | 26% | 33% | 29% | 22% | 18% | 33% | 29% | 28% | 33% | 27% | 29% | 32% | 34% | 30% | 29% | 20% | 22% | 24% | 22% | 26% | 26% | 24% | 35% | 29% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $11.94 | $10.84 | $11.73 | $10.13 | $9.81 | $12.37 | $12.15 | $14.04 | $11.65 | $10.71 | $10.96 | $10.90 | $9.56 | $10.35 | $10.06 | $10.85 | $10.63 | $14.56 | $10.71 | $10.37 | $10.04 | $10.52 | $10.90 | $9.42 | $9.52 | $14.19 | $10.69 | $10.37 | $10.13 | $12.37 | $9.81 | $10.69 | $10.85 | $12.37 | $9.87 | $9.42 | $10.52 | $10.27 | $12.15 | $10.52 | $11.00 | $14.04 | $12.23 | $14.04 | $10.12 | $14.04 | $10.63 | $10.52 | $12.15 | $11.65 | $9.56 | $12.37 | $10.81 | $10.52 | $10.52 | $10.52 | $11.35 | $10.71 | $10.52 | $10.92 | $10.52 | $10.71 | $11.54 | $12.15 | $10.96 | $14.04 | $11.23 | $12.15 | $10.63 | $14.04 | $10.04 | $12.00 | $12.15 | $9.42 | $10.71 | $11.65 | $10.52 | $11.65 | $10.52 | $14.04 | $10.92 | $10.52 | $10.35 | $10.52 | $10.06 | $14.04 | $10.52 | $11.73 | $11.12 | $10.52 | $9.56 | $11.00 | $10.62 | $11.25 | $10.06 | $10.02 | $9.81 | $11.73 | $10.04 | $11.77 | $14.56 | $10.52 | $10.52 | $12.37 | $11.15 | $11.23 | $10.52 | $10.63 | $10.52 |
One-Bedroom | $13.53 | $11.71 | $13.50 | $11.60 | $11.23 | $14.27 | $14.08 | $15.94 | $13.08 | $10.79 | $12.67 | $11.96 | $10.83 | $11.87 | $10.79 | $12.21 | $11.98 | $15.62 | $11.12 | $11.31 | $11.33 | $11.37 | $11.96 | $10.79 | $10.88 | $14.65 | $11.37 | $11.31 | $11.60 | $14.27 | $11.23 | $11.13 | $12.21 | $14.27 | $12.10 | $12.21 | $10.83 | $11.73 | $14.08 | $11.71 | $11.08 | $15.94 | $12.40 | $15.94 | $11.46 | $15.94 | $11.98 | $11.75 | $14.08 | $13.08 | $10.79 | $14.27 | $12.44 | $11.69 | $10.83 | $12.46 | $11.42 | $10.79 | $10.79 | $11.06 | $10.79 | $11.12 | $11.62 | $14.08 | $12.67 | $15.94 | $11.52 | $14.08 | $11.98 | $15.94 | $11.33 | $12.10 | $14.08 | $12.46 | $10.79 | $13.08 | $12.46 | $13.08 | $12.29 | $15.94 | $11.00 | $12.46 | $11.87 | $12.37 | $10.79 | $15.94 | $11.21 | $13.50 | $11.19 | $12.08 | $10.83 | $11.87 | $11.50 | $12.46 | $11.33 | $11.87 | $11.23 | $13.50 | $11.33 | $11.85 | $15.62 | $10.92 | $11.67 | $14.27 | $11.23 | $11.50 | $11.52 | $11.98 | $11.48 |
Two-Bedroom | $17.05 | $14.66 | $17.12 | $15.25 | $14.77 | $18.62 | $17.17 | $19.85 | $16.77 | $14.19 | $15.21 | $14.75 | $14.19 | $15.10 | $14.19 | $15.79 | $15.50 | $20.56 | $14.19 | $14.65 | $14.19 | $14.19 | $14.75 | $14.19 | $14.19 | $16.69 | $14.19 | $14.65 | $15.25 | $18.62 | $14.77 | $14.42 | $15.79 | $18.62 | $14.85 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $17.17 | $14.19 | $14.58 | $19.85 | $15.54 | $19.85 | $14.42 | $19.85 | $15.50 | $14.19 | $17.17 | $16.77 | $14.19 | $18.62 | $15.77 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $14.54 | $14.19 | $14.19 | $14.35 | $17.17 | $15.21 | $19.85 | $15.15 | $17.17 | $15.50 | $19.85 | $14.19 | $15.90 | $17.17 | $14.19 | $14.19 | $16.77 | $14.19 | $16.77 | $14.19 | $19.85 | $14.46 | $14.19 | $15.10 | $14.19 | $14.19 | $19.85 | $14.19 | $17.12 | $14.73 | $14.19 | $14.19 | $15.08 | $14.31 | $14.19 | $14.19 | $14.23 | $14.77 | $17.12 | $14.19 | $15.60 | $20.56 | $14.19 | $14.19 | $18.62 | $14.19 | $15.13 | $14.19 | $15.50 | $14.19 |
Three-Bedroom | $22.15 | $19.03 | $21.65 | $18.85 | $18.77 | $25.04 | $22.48 | $24.63 | $22.38 | $19.85 | $20.35 | $19.21 | $19.12 | $18.65 | $17.54 | $19.62 | $21.04 | $25.40 | $19.17 | $19.04 | $18.79 | $18.08 | $19.21 | $17.88 | $18.88 | $20.63 | $20.15 | $19.04 | $18.85 | $25.04 | $18.77 | $20.02 | $19.62 | $25.04 | $19.75 | $19.08 | $19.23 | $18.04 | $22.48 | $19.21 | $20.27 | $24.63 | $19.21 | $24.63 | $18.00 | $24.63 | $21.04 | $17.54 | $22.48 | $22.38 | $17.92 | $25.04 | $20.67 | $18.23 | $17.77 | $19.25 | $19.08 | $19.85 | $17.54 | $18.56 | $19.33 | $19.17 | $19.37 | $22.48 | $20.35 | $24.63 | $19.58 | $22.48 | $21.04 | $24.63 | $18.79 | $19.65 | $22.48 | $17.54 | $18.92 | $22.38 | $18.23 | $22.38 | $17.54 | $24.63 | $18.40 | $17.54 | $18.65 | $19.13 | $17.54 | $24.63 | $18.19 | $21.65 | $19.40 | $17.54 | $19.12 | $18.63 | $20.00 | $20.15 | $17.63 | $19.27 | $18.77 | $21.65 | $18.79 | $19.31 | $25.40 | $19.04 | $17.54 | $25.04 | $17.54 | $19.58 | $17.77 | $21.04 | $17.54 |
Four-Bedroom | $24.26 | $21.22 | $23.21 | $20.67 | $20.02 | $28.52 | $23.54 | $27.42 | $24.00 | $20.27 | $22.67 | $21.54 | $22.25 | $22.08 | $20.38 | $21.40 | $22.94 | $27.88 | $20.73 | $21.92 | $19.96 | $19.25 | $21.54 | $23.04 | $20.00 | $22.63 | $22.15 | $21.92 | $20.67 | $28.52 | $20.02 | $22.00 | $21.40 | $28.52 | $23.48 | $20.67 | $21.23 | $19.25 | $23.54 | $19.27 | $21.08 | $27.42 | $23.54 | $27.42 | $19.75 | $27.42 | $22.94 | $20.81 | $23.54 | $24.00 | $22.06 | $28.52 | $27.00 | $19.25 | $19.25 | $21.12 | $20.21 | $20.27 | $19.25 | $20.04 | $22.63 | $20.73 | $19.46 | $23.54 | $22.67 | $27.42 | $20.56 | $23.54 | $22.94 | $27.42 | $19.96 | $21.56 | $23.54 | $24.29 | $19.25 | $24.00 | $20.58 | $24.00 | $19.94 | $27.42 | $20.31 | $19.94 | $22.08 | $20.38 | $20.38 | $27.42 | $20.42 | $23.21 | $23.08 | $19.25 | $22.25 | $20.44 | $21.33 | $21.63 | $19.73 | $20.90 | $20.02 | $23.21 | $19.96 | $21.83 | $27.88 | $19.25 | $23.15 | $28.52 | $20.62 | $21.50 | $19.25 | $22.94 | $19.33 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $621 | $564 | $610 | $527 | $510 | $643 | $632 | $730 | $606 | $557 | $570 | $567 | $497 | $538 | $523 | $564 | $553 | $757 | $557 | $539 | $522 | $547 | $567 | $490 | $495 | $738 | $556 | $539 | $527 | $643 | $510 | $556 | $564 | $643 | $513 | $490 | $547 | $534 | $632 | $547 | $572 | $730 | $636 | $730 | $526 | $730 | $553 | $547 | $632 | $606 | $497 | $643 | $562 | $547 | $547 | $547 | $590 | $557 | $547 | $568 | $547 | $557 | $600 | $632 | $570 | $730 | $584 | $632 | $553 | $730 | $522 | $624 | $632 | $490 | $557 | $606 | $547 | $606 | $547 | $730 | $568 | $547 | $538 | $547 | $523 | $730 | $547 | $610 | $578 | $547 | $497 | $572 | $552 | $585 | $523 | $521 | $510 | $610 | $522 | $612 | $757 | $547 | $547 | $643 | $580 | $584 | $547 | $553 | $547 |
One-Bedroom | $704 | $609 | $702 | $603 | $584 | $742 | $732 | $829 | $680 | $561 | $659 | $622 | $563 | $617 | $561 | $635 | $623 | $812 | $578 | $588 | $589 | $591 | $622 | $561 | $566 | $762 | $591 | $588 | $603 | $742 | $584 | $579 | $635 | $742 | $629 | $635 | $563 | $610 | $732 | $609 | $576 | $829 | $645 | $829 | $596 | $829 | $623 | $611 | $732 | $680 | $561 | $742 | $647 | $608 | $563 | $648 | $594 | $561 | $561 | $575 | $561 | $578 | $604 | $732 | $659 | $829 | $599 | $732 | $623 | $829 | $589 | $629 | $732 | $648 | $561 | $680 | $648 | $680 | $639 | $829 | $572 | $648 | $617 | $643 | $561 | $829 | $583 | $702 | $582 | $628 | $563 | $617 | $598 | $648 | $589 | $617 | $584 | $702 | $589 | $616 | $812 | $568 | $607 | $742 | $584 | $598 | $599 | $623 | $597 |
Two-Bedroom | $887 | $762 | $890 | $793 | $768 | $968 | $893 | $1,032 | $872 | $738 | $791 | $767 | $738 | $785 | $738 | $821 | $806 | $1,069 | $738 | $762 | $738 | $738 | $767 | $738 | $738 | $868 | $738 | $762 | $793 | $968 | $768 | $750 | $821 | $968 | $772 | $738 | $738 | $738 | $893 | $738 | $758 | $1,032 | $808 | $1,032 | $750 | $1,032 | $806 | $738 | $893 | $872 | $738 | $968 | $820 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $756 | $738 | $738 | $746 | $893 | $791 | $1,032 | $788 | $893 | $806 | $1,032 | $738 | $827 | $893 | $738 | $738 | $872 | $738 | $872 | $738 | $1,032 | $752 | $738 | $785 | $738 | $738 | $1,032 | $738 | $890 | $766 | $738 | $738 | $784 | $744 | $738 | $738 | $740 | $768 | $890 | $738 | $811 | $1,069 | $738 | $738 | $968 | $738 | $787 | $738 | $806 | $738 |
Three-Bedroom | $1,152 | $990 | $1,126 | $980 | $976 | $1,302 | $1,169 | $1,281 | $1,164 | $1,032 | $1,058 | $999 | $994 | $970 | $912 | $1,020 | $1,094 | $1,321 | $997 | $990 | $977 | $940 | $999 | $930 | $982 | $1,073 | $1,048 | $990 | $980 | $1,302 | $976 | $1,041 | $1,020 | $1,302 | $1,027 | $992 | $1,000 | $938 | $1,169 | $999 | $1,054 | $1,281 | $999 | $1,281 | $936 | $1,281 | $1,094 | $912 | $1,169 | $1,164 | $932 | $1,302 | $1,075 | $948 | $924 | $1,001 | $992 | $1,032 | $912 | $965 | $1,005 | $997 | $1,007 | $1,169 | $1,058 | $1,281 | $1,018 | $1,169 | $1,094 | $1,281 | $977 | $1,022 | $1,169 | $912 | $984 | $1,164 | $948 | $1,164 | $912 | $1,281 | $957 | $912 | $970 | $995 | $912 | $1,281 | $946 | $1,126 | $1,009 | $912 | $994 | $969 | $1,040 | $1,048 | $917 | $1,002 | $976 | $1,126 | $977 | $1,004 | $1,321 | $990 | $912 | $1,302 | $912 | $1,018 | $924 | $1,094 | $912 |
Four-Bedroom | $1,261 | $1,103 | $1,207 | $1,075 | $1,041 | $1,483 | $1,224 | $1,426 | $1,248 | $1,054 | $1,179 | $1,120 | $1,157 | $1,148 | $1,060 | $1,113 | $1,193 | $1,450 | $1,078 | $1,140 | $1,038 | $1,001 | $1,120 | $1,198 | $1,040 | $1,177 | $1,152 | $1,140 | $1,075 | $1,483 | $1,041 | $1,144 | $1,113 | $1,483 | $1,221 | $1,075 | $1,104 | $1,001 | $1,224 | $1,002 | $1,096 | $1,426 | $1,224 | $1,426 | $1,027 | $1,426 | $1,193 | $1,082 | $1,224 | $1,248 | $1,147 | $1,483 | $1,404 | $1,001 | $1,001 | $1,098 | $1,051 | $1,054 | $1,001 | $1,042 | $1,177 | $1,078 | $1,012 | $1,224 | $1,179 | $1,426 | $1,069 | $1,224 | $1,193 | $1,426 | $1,038 | $1,121 | $1,224 | $1,263 | $1,001 | $1,248 | $1,070 | $1,248 | $1,037 | $1,426 | $1,056 | $1,037 | $1,148 | $1,060 | $1,060 | $1,426 | $1,062 | $1,207 | $1,200 | $1,001 | $1,157 | $1,063 | $1,109 | $1,125 | $1,026 | $1,087 | $1,041 | $1,207 | $1,038 | $1,135 | $1,450 | $1,001 | $1,204 | $1,483 | $1,072 | $1,118 | $1,001 | $1,193 | $1,005 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $24,842 | $22,550 | $24,400 | $21,080 | $20,400 | $25,720 | $25,280 | $29,200 | $24,240 | $22,280 | $22,800 | $22,680 | $19,880 | $21,520 | $20,920 | $22,560 | $22,120 | $30,280 | $22,280 | $21,560 | $20,880 | $21,880 | $22,680 | $19,600 | $19,800 | $29,520 | $22,240 | $21,560 | $21,080 | $25,720 | $20,400 | $22,240 | $22,560 | $25,720 | $20,520 | $19,600 | $21,880 | $21,360 | $25,280 | $21,880 | $22,880 | $29,200 | $25,440 | $29,200 | $21,040 | $29,200 | $22,120 | $21,880 | $25,280 | $24,240 | $19,880 | $25,720 | $22,480 | $21,880 | $21,880 | $21,880 | $23,600 | $22,280 | $21,880 | $22,720 | $21,880 | $22,280 | $24,000 | $25,280 | $22,800 | $29,200 | $23,360 | $25,280 | $22,120 | $29,200 | $20,880 | $24,960 | $25,280 | $19,600 | $22,280 | $24,240 | $21,880 | $24,240 | $21,880 | $29,200 | $22,720 | $21,880 | $21,520 | $21,880 | $20,920 | $29,200 | $21,880 | $24,400 | $23,120 | $21,880 | $19,880 | $22,880 | $22,080 | $23,400 | $20,920 | $20,840 | $20,400 | $24,400 | $20,880 | $24,480 | $30,280 | $21,880 | $21,880 | $25,720 | $23,200 | $23,360 | $21,880 | $22,120 | $21,880 |
One-Bedroom | $28,142 | $24,362 | $28,080 | $24,120 | $23,360 | $29,680 | $29,280 | $33,160 | $27,200 | $22,440 | $26,360 | $24,880 | $22,520 | $24,680 | $22,440 | $25,400 | $24,920 | $32,480 | $23,120 | $23,520 | $23,560 | $23,640 | $24,880 | $22,440 | $22,640 | $30,480 | $23,640 | $23,520 | $24,120 | $29,680 | $23,360 | $23,160 | $25,400 | $29,680 | $25,160 | $25,400 | $22,520 | $24,400 | $29,280 | $24,360 | $23,040 | $33,160 | $25,800 | $33,160 | $23,840 | $33,160 | $24,920 | $24,440 | $29,280 | $27,200 | $22,440 | $29,680 | $25,880 | $24,320 | $22,520 | $25,920 | $23,760 | $22,440 | $22,440 | $23,000 | $22,440 | $23,120 | $24,160 | $29,280 | $26,360 | $33,160 | $23,960 | $29,280 | $24,920 | $33,160 | $23,560 | $25,160 | $29,280 | $25,920 | $22,440 | $27,200 | $25,920 | $27,200 | $25,560 | $33,160 | $22,880 | $25,920 | $24,680 | $25,720 | $22,440 | $33,160 | $23,320 | $28,080 | $23,280 | $25,120 | $22,520 | $24,680 | $23,920 | $25,920 | $23,560 | $24,680 | $23,360 | $28,080 | $23,560 | $24,640 | $32,480 | $22,720 | $24,280 | $29,680 | $23,360 | $23,920 | $23,960 | $24,920 | $23,880 |
Two-Bedroom | $35,468 | $30,498 | $35,600 | $31,720 | $30,720 | $38,720 | $35,720 | $41,280 | $34,880 | $29,520 | $31,640 | $30,680 | $29,520 | $31,400 | $29,520 | $32,840 | $32,240 | $42,760 | $29,520 | $30,480 | $29,520 | $29,520 | $30,680 | $29,520 | $29,520 | $34,720 | $29,520 | $30,480 | $31,720 | $38,720 | $30,720 | $30,000 | $32,840 | $38,720 | $30,880 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $35,720 | $29,520 | $30,320 | $41,280 | $32,320 | $41,280 | $30,000 | $41,280 | $32,240 | $29,520 | $35,720 | $34,880 | $29,520 | $38,720 | $32,800 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $30,240 | $29,520 | $29,520 | $29,840 | $35,720 | $31,640 | $41,280 | $31,520 | $35,720 | $32,240 | $41,280 | $29,520 | $33,080 | $35,720 | $29,520 | $29,520 | $34,880 | $29,520 | $34,880 | $29,520 | $41,280 | $30,080 | $29,520 | $31,400 | $29,520 | $29,520 | $41,280 | $29,520 | $35,600 | $30,640 | $29,520 | $29,520 | $31,360 | $29,760 | $29,520 | $29,520 | $29,600 | $30,720 | $35,600 | $29,520 | $32,440 | $42,760 | $29,520 | $29,520 | $38,720 | $29,520 | $31,480 | $29,520 | $32,240 | $29,520 |
Three-Bedroom | $46,067 | $39,589 | $45,040 | $39,200 | $39,040 | $52,080 | $46,760 | $51,240 | $46,560 | $41,280 | $42,320 | $39,960 | $39,760 | $38,800 | $36,480 | $40,800 | $43,760 | $52,840 | $39,880 | $39,600 | $39,080 | $37,600 | $39,960 | $37,200 | $39,280 | $42,920 | $41,920 | $39,600 | $39,200 | $52,080 | $39,040 | $41,640 | $40,800 | $52,080 | $41,080 | $39,680 | $40,000 | $37,520 | $46,760 | $39,960 | $42,160 | $51,240 | $39,960 | $51,240 | $37,440 | $51,240 | $43,760 | $36,480 | $46,760 | $46,560 | $37,280 | $52,080 | $43,000 | $37,920 | $36,960 | $40,040 | $39,680 | $41,280 | $36,480 | $38,600 | $40,200 | $39,880 | $40,280 | $46,760 | $42,320 | $51,240 | $40,720 | $46,760 | $43,760 | $51,240 | $39,080 | $40,880 | $46,760 | $36,480 | $39,360 | $46,560 | $37,920 | $46,560 | $36,480 | $51,240 | $38,280 | $36,480 | $38,800 | $39,800 | $36,480 | $51,240 | $37,840 | $45,040 | $40,360 | $36,480 | $39,760 | $38,760 | $41,600 | $41,920 | $36,680 | $40,080 | $39,040 | $45,040 | $39,080 | $40,160 | $52,840 | $39,600 | $36,480 | $52,080 | $36,480 | $40,720 | $36,960 | $43,760 | $36,480 |
Four-Bedroom | $50,453 | $44,137 | $48,280 | $43,000 | $41,640 | $59,320 | $48,960 | $57,040 | $49,920 | $42,160 | $47,160 | $44,800 | $46,280 | $45,920 | $42,400 | $44,520 | $47,720 | $58,000 | $43,120 | $45,600 | $41,520 | $40,040 | $44,800 | $47,920 | $41,600 | $47,080 | $46,080 | $45,600 | $43,000 | $59,320 | $41,640 | $45,760 | $44,520 | $59,320 | $48,840 | $43,000 | $44,160 | $40,040 | $48,960 | $40,080 | $43,840 | $57,040 | $48,960 | $57,040 | $41,080 | $57,040 | $47,720 | $43,280 | $48,960 | $49,920 | $45,880 | $59,320 | $56,160 | $40,040 | $40,040 | $43,920 | $42,040 | $42,160 | $40,040 | $41,680 | $47,080 | $43,120 | $40,480 | $48,960 | $47,160 | $57,040 | $42,760 | $48,960 | $47,720 | $57,040 | $41,520 | $44,840 | $48,960 | $50,520 | $40,040 | $49,920 | $42,800 | $49,920 | $41,480 | $57,040 | $42,240 | $41,480 | $45,920 | $42,400 | $42,400 | $57,040 | $42,480 | $48,280 | $48,000 | $40,040 | $46,280 | $42,520 | $44,360 | $45,000 | $41,040 | $43,480 | $41,640 | $48,280 | $41,520 | $45,400 | $58,000 | $40,040 | $48,160 | $59,320 | $42,880 | $44,720 | $40,040 | $47,720 | $40,200 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $9.30 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 | $484 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
