State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $18.30 |
Number of Renter Households | 882,921 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 233,311 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 26% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 356,031 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 40% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 85 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkTennessee
Tennessee | Tennessee Non-Metropolitan Areas | Campbell County HMFA | Chattanooga MSA | Clarksville HMFA | Cleveland MSA | Crockett County HMFA | Gibson County HMFA | Grainger County HMFA | Jackson HMFA | Johnson City MSA | Kingsport-Bristol-Bristol MSA | Knoxville HMFA | Macon County HMFA | Maury County HMFA | Memphis HMFA | Morgan County HMFA | Morristown HMFA | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin HMFA | Roane County HMFA | Smith County HMFA | Stewart County HMFA | Anderson County | Bedford County | Benton County | Bledsoe County | Blount County | Bradley County | Campbell County | Cannon County | Carroll County | Carter County | Cheatham County | Chester County | Claiborne County | Clay County | Cocke County | Coffee County | Crockett County | Cumberland County | Davidson County | Decatur County | DeKalb County | Dickson County | Dyer County | Fayette County | Fentress County | Franklin County | Gibson County | Giles County | Grainger County | Greene County | Grundy County | Hamblen County | Hamilton County | Hancock County | Hardeman County | Hardin County | Hawkins County | Haywood County | Henderson County | Henry County | Hickman County | Houston County | Humphreys County | Jackson County | Jefferson County | Johnson County | Knox County | Lake County | Lauderdale County | Lawrence County | Lewis County | Lincoln County | Loudon County | Macon County | Madison County | Marion County | Marshall County | Maury County | McMinn County | McNairy County | Meigs County | Monroe County | Montgomery County | Moore County | Morgan County | Obion County | Overton County | Perry County | Pickett County | Polk County | Putnam County | Rhea County | Roane County | Robertson County | Rutherford County | Scott County | Sequatchie County | Sevier County | Shelby County | Smith County | Stewart County | Sullivan County | Sumner County | Tipton County | Trousdale County | Unicoi County | Union County | Van Buren County | Warren County | Washington County | Wayne County | Weakley County | White County | Williamson County | Wilson County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,639,455 | 579,455 | 16,461 | 165,273 | 74,606 | 48,178 | 5,653 | 19,594 | 9,147 | 44,258 | 86,279 | 89,828 | 300,126 | 9,143 | 35,163 | 394,271 | 7,524 | 44,528 | 675,458 | 21,596 | 7,688 | 5,226 | 30,886 | 17,490 | 6,770 | 4,822 | 51,274 | 40,730 | 16,461 | 5,579 | 10,993 | 23,993 | 15,317 | 5,992 | 13,561 | 3,176 | 14,171 | 22,034 | 5,653 | 26,389 | 289,191 | 4,637 | 7,782 | 19,559 | 15,271 | 16,040 | 7,368 | 16,497 | 19,594 | 11,700 | 9,147 | 27,515 | 4,944 | 24,490 | 148,296 | 2,731 | 9,245 | 10,087 | 23,183 | 7,148 | 10,914 | 13,190 | 8,675 | 2,919 | 6,869 | 4,525 | 20,038 | 6,979 | 189,536 | 2,167 | 9,609 | 16,140 | 4,837 | 13,788 | 20,967 | 9,143 | 38,266 | 11,438 | 12,436 | 35,163 | 21,147 | 9,875 | 5,079 | 18,639 | 74,606 | 2,599 | 7,524 | 12,633 | 8,969 | 2,929 | 2,211 | 7,448 | 31,777 | 12,324 | 21,596 | 26,122 | 115,249 | 8,625 | 5,539 | 37,993 | 356,607 | 7,688 | 5,226 | 66,645 | 68,654 | 21,624 | 3,398 | 7,683 | 7,463 | 2,242 | 15,515 | 54,603 | 5,737 | 13,563 | 10,219 | 81,041 | 51,348 |
Renter | 882,921 | 160,766 | 5,527 | 57,428 | 29,170 | 15,422 | 1,688 | 6,742 | 2,157 | 15,813 | 28,433 | 24,025 | 94,443 | 2,436 | 9,918 | 170,498 | 1,323 | 13,005 | 235,728 | 5,259 | 1,867 | 1,273 | 10,000 | 5,064 | 1,640 | 1,126 | 11,995 | 13,518 | 5,527 | 1,294 | 2,899 | 6,724 | 3,454 | 1,368 | 3,953 | 703 | 4,307 | 7,323 | 1,688 | 5,520 | 131,801 | 942 | 2,468 | 4,668 | 5,753 | 3,453 | 1,771 | 4,373 | 6,742 | 3,459 | 2,157 | 6,655 | 1,059 | 8,141 | 53,286 | 615 | 2,831 | 2,429 | 5,451 | 2,939 | 2,859 | 3,277 | 1,551 | 597 | 1,480 | 884 | 4,864 | 1,707 | 66,264 | 1,059 | 4,142 | 4,007 | 1,047 | 3,191 | 4,342 | 2,436 | 14,445 | 2,834 | 3,351 | 9,918 | 5,436 | 2,350 | 1,023 | 4,839 | 29,170 | 423 | 1,323 | 4,523 | 1,976 | 604 | 424 | 1,904 | 12,096 | 3,239 | 5,259 | 6,278 | 40,075 | 2,473 | 1,308 | 10,988 | 161,347 | 1,867 | 1,273 | 18,574 | 18,362 | 5,698 | 866 | 2,110 | 1,842 | 449 | 4,613 | 19,599 | 1,230 | 4,798 | 2,301 | 16,664 | 12,266 |
Percent Renters | 33% | 28% | 34% | 35% | 39% | 32% | 30% | 34% | 24% | 36% | 33% | 27% | 31% | 27% | 28% | 43% | 18% | 29% | 35% | 24% | 24% | 24% | 32% | 29% | 24% | 23% | 23% | 33% | 34% | 23% | 26% | 28% | 23% | 23% | 29% | 22% | 30% | 33% | 30% | 21% | 46% | 20% | 32% | 24% | 38% | 22% | 24% | 27% | 34% | 30% | 24% | 24% | 21% | 33% | 36% | 23% | 31% | 24% | 24% | 41% | 26% | 25% | 18% | 20% | 22% | 20% | 24% | 24% | 35% | 49% | 43% | 25% | 22% | 23% | 21% | 27% | 38% | 25% | 27% | 28% | 26% | 24% | 20% | 26% | 39% | 16% | 18% | 36% | 22% | 21% | 19% | 26% | 38% | 26% | 24% | 24% | 35% | 29% | 24% | 29% | 45% | 24% | 24% | 28% | 27% | 26% | 25% | 27% | 25% | 20% | 30% | 36% | 21% | 35% | 23% | 21% | 24% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $14.48 | $10.56 | $9.10 | $13.87 | $12.19 | $10.96 | $8.88 | $9.04 | $10.56 | $10.79 | $11.71 | $10.08 | $13.79 | $10.69 | $14.00 | $13.35 | $10.02 | $11.10 | $20.75 | $10.44 | $9.35 | $9.37 | $13.79 | $12.12 | $10.52 | $9.81 | $13.79 | $10.96 | $9.10 | $20.75 | $10.52 | $11.71 | $20.75 | $10.79 | $10.52 | $10.15 | $9.81 | $10.79 | $8.88 | $10.40 | $20.75 | $10.52 | $9.81 | $20.75 | $8.79 | $13.35 | $9.81 | $10.37 | $9.04 | $10.92 | $10.56 | $11.21 | $10.13 | $11.10 | $13.87 | $10.06 | $9.81 | $9.81 | $10.08 | $9.77 | $10.52 | $9.81 | $11.21 | $10.79 | $10.52 | $9.81 | $11.10 | $10.52 | $13.79 | $9.81 | $9.81 | $10.44 | $9.81 | $10.52 | $13.79 | $10.69 | $10.79 | $13.87 | $11.46 | $14.00 | $11.23 | $10.52 | $10.52 | $8.71 | $12.19 | $10.15 | $10.02 | $9.23 | $10.38 | $9.96 | $9.83 | $10.96 | $11.00 | $10.02 | $10.44 | $20.75 | $20.75 | $10.23 | $13.87 | $12.96 | $13.35 | $9.35 | $9.37 | $10.08 | $20.75 | $13.35 | $20.75 | $11.71 | $13.79 | $10.19 | $10.37 | $11.71 | $10.52 | $10.52 | $10.83 | $20.75 | $20.75 |
One-Bedroom | $15.40 | $10.94 | $10.40 | $14.27 | $13.60 | $12.13 | $10.17 | $10.94 | $10.63 | $12.52 | $12.46 | $10.50 | $15.38 | $10.75 | $14.10 | $15.23 | $10.40 | $11.17 | $21.15 | $12.81 | $10.60 | $10.21 | $15.38 | $12.21 | $11.13 | $9.88 | $15.38 | $12.13 | $10.40 | $21.15 | $11.40 | $12.46 | $21.15 | $12.52 | $10.94 | $10.23 | $9.88 | $10.85 | $10.17 | $10.48 | $21.15 | $11.40 | $9.88 | $21.15 | $10.06 | $15.23 | $9.88 | $10.42 | $10.94 | $11.85 | $10.63 | $11.40 | $10.21 | $11.17 | $14.27 | $10.12 | $9.88 | $9.88 | $10.50 | $9.88 | $11.40 | $9.88 | $11.87 | $10.87 | $11.40 | $9.88 | $11.17 | $10.71 | $15.38 | $9.88 | $9.88 | $10.52 | $9.88 | $11.25 | $15.38 | $10.75 | $12.52 | $14.27 | $11.54 | $14.10 | $11.73 | $11.19 | $11.13 | $10.69 | $13.60 | $10.23 | $10.40 | $10.71 | $10.46 | $10.04 | $10.23 | $12.13 | $11.08 | $10.08 | $12.81 | $21.15 | $21.15 | $10.29 | $14.27 | $13.58 | $15.23 | $10.60 | $10.21 | $10.50 | $21.15 | $15.23 | $21.15 | $12.46 | $15.38 | $10.25 | $10.44 | $12.46 | $11.13 | $10.79 | $10.88 | $21.15 | $21.15 |
Two-Bedroom | $18.30 | $13.64 | $13.69 | $16.98 | $17.50 | $15.96 | $13.38 | $13.62 | $13.44 | $16.25 | $15.02 | $13.50 | $18.85 | $14.15 | $18.54 | $17.54 | $13.69 | $14.67 | $24.10 | $15.73 | $13.94 | $13.44 | $18.85 | $16.06 | $13.00 | $13.00 | $18.85 | $15.96 | $13.69 | $24.10 | $13.00 | $15.02 | $24.10 | $16.25 | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $14.21 | $13.38 | $13.37 | $24.10 | $13.00 | $13.00 | $24.10 | $13.23 | $17.54 | $13.00 | $13.02 | $13.62 | $13.50 | $13.44 | $13.00 | $13.00 | $14.67 | $16.98 | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $13.50 | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $13.52 | $14.29 | $13.00 | $13.00 | $14.67 | $13.00 | $18.85 | $13.00 | $13.00 | $13.52 | $13.00 | $13.00 | $18.85 | $14.15 | $16.25 | $16.98 | $15.17 | $18.54 | $13.44 | $13.00 | $13.00 | $13.12 | $17.50 | $13.00 | $13.69 | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $13.00 | $15.96 | $14.58 | $13.27 | $15.73 | $24.10 | $24.10 | $13.00 | $16.98 | $16.15 | $17.54 | $13.94 | $13.44 | $13.50 | $24.10 | $17.54 | $24.10 | $15.02 | $18.85 | $13.00 | $13.73 | $15.02 | $13.00 | $13.00 | $13.85 | $24.10 | $24.10 |
Three-Bedroom | $23.92 | $18.07 | $18.54 | $22.08 | $24.87 | $20.75 | $17.67 | $18.50 | $18.15 | $22.31 | $19.17 | $17.69 | $24.75 | $18.08 | $25.56 | $23.44 | $19.44 | $20.27 | $30.52 | $20.50 | $17.69 | $16.77 | $24.75 | $19.85 | $16.08 | $18.46 | $24.75 | $20.75 | $18.54 | $30.52 | $16.71 | $19.17 | $30.52 | $22.31 | $16.35 | $18.46 | $18.46 | $19.15 | $17.67 | $18.98 | $30.52 | $16.08 | $17.44 | $30.52 | $18.79 | $23.44 | $16.08 | $18.10 | $18.50 | $17.10 | $18.15 | $18.46 | $16.98 | $20.27 | $22.08 | $17.38 | $16.94 | $16.31 | $17.69 | $17.25 | $17.56 | $16.38 | $18.46 | $17.65 | $18.33 | $16.08 | $20.27 | $16.08 | $24.75 | $16.08 | $17.15 | $17.44 | $16.63 | $18.46 | $24.75 | $18.08 | $22.31 | $22.08 | $19.33 | $25.56 | $18.15 | $17.40 | $18.46 | $17.44 | $24.87 | $18.42 | $19.44 | $16.25 | $17.56 | $17.87 | $16.08 | $20.75 | $19.90 | $17.98 | $20.50 | $30.52 | $30.52 | $17.56 | $22.08 | $20.83 | $23.44 | $17.69 | $16.77 | $17.69 | $30.52 | $23.44 | $30.52 | $19.17 | $24.75 | $17.02 | $17.21 | $19.17 | $18.00 | $16.08 | $17.12 | $30.52 | $30.52 |
Four-Bedroom | $28.29 | $20.37 | $19.88 | $26.54 | $29.96 | $23.54 | $22.90 | $23.31 | $18.23 | $22.40 | $22.73 | $19.46 | $29.08 | $22.17 | $27.62 | $27.00 | $21.65 | $21.69 | $37.98 | $23.62 | $20.06 | $23.00 | $29.08 | $22.71 | $19.21 | $22.25 | $29.08 | $23.54 | $19.88 | $37.98 | $17.63 | $22.73 | $37.98 | $22.40 | $17.63 | $20.77 | $22.19 | $24.33 | $22.90 | $21.02 | $37.98 | $18.83 | $18.83 | $37.98 | $20.38 | $27.00 | $19.48 | $20.23 | $23.31 | $21.56 | $18.23 | $21.81 | $18.83 | $21.69 | $26.54 | $22.25 | $17.73 | $19.04 | $19.46 | $18.58 | $17.63 | $17.63 | $23.40 | $19.38 | $22.25 | $17.63 | $21.69 | $18.83 | $29.08 | $19.19 | $20.83 | $20.40 | $22.21 | $21.19 | $29.08 | $22.17 | $22.40 | $26.54 | $20.58 | $27.62 | $18.23 | $20.58 | $18.83 | $17.79 | $29.96 | $18.83 | $21.65 | $17.63 | $17.63 | $18.83 | $18.83 | $23.54 | $22.79 | $20.21 | $23.62 | $37.98 | $37.98 | $17.63 | $26.54 | $22.37 | $27.00 | $20.06 | $23.00 | $19.46 | $37.98 | $27.00 | $37.98 | $22.73 | $29.08 | $18.83 | $19.79 | $22.73 | $18.83 | $19.40 | $18.77 | $37.98 | $37.98 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $753 | $549 | $473 | $721 | $634 | $570 | $462 | $470 | $549 | $561 | $609 | $524 | $717 | $556 | $728 | $694 | $521 | $577 | $1,079 | $543 | $486 | $487 | $717 | $630 | $547 | $510 | $717 | $570 | $473 | $1,079 | $547 | $609 | $1,079 | $561 | $547 | $528 | $510 | $561 | $462 | $541 | $1,079 | $547 | $510 | $1,079 | $457 | $694 | $510 | $539 | $470 | $568 | $549 | $583 | $527 | $577 | $721 | $523 | $510 | $510 | $524 | $508 | $547 | $510 | $583 | $561 | $547 | $510 | $577 | $547 | $717 | $510 | $510 | $543 | $510 | $547 | $717 | $556 | $561 | $721 | $596 | $728 | $584 | $547 | $547 | $453 | $634 | $528 | $521 | $480 | $540 | $518 | $511 | $570 | $572 | $521 | $543 | $1,079 | $1,079 | $532 | $721 | $674 | $694 | $486 | $487 | $524 | $1,079 | $694 | $1,079 | $609 | $717 | $530 | $539 | $609 | $547 | $547 | $563 | $1,079 | $1,079 |
One-Bedroom | $801 | $569 | $541 | $742 | $707 | $631 | $529 | $569 | $553 | $651 | $648 | $546 | $800 | $559 | $733 | $792 | $541 | $581 | $1,100 | $666 | $551 | $531 | $800 | $635 | $579 | $514 | $800 | $631 | $541 | $1,100 | $593 | $648 | $1,100 | $651 | $569 | $532 | $514 | $564 | $529 | $545 | $1,100 | $593 | $514 | $1,100 | $523 | $792 | $514 | $542 | $569 | $616 | $553 | $593 | $531 | $581 | $742 | $526 | $514 | $514 | $546 | $514 | $593 | $514 | $617 | $565 | $593 | $514 | $581 | $557 | $800 | $514 | $514 | $547 | $514 | $585 | $800 | $559 | $651 | $742 | $600 | $733 | $610 | $582 | $579 | $556 | $707 | $532 | $541 | $557 | $544 | $522 | $532 | $631 | $576 | $524 | $666 | $1,100 | $1,100 | $535 | $742 | $706 | $792 | $551 | $531 | $546 | $1,100 | $792 | $1,100 | $648 | $800 | $533 | $543 | $648 | $579 | $561 | $566 | $1,100 | $1,100 |
Two-Bedroom | $952 | $709 | $712 | $883 | $910 | $830 | $696 | $708 | $699 | $845 | $781 | $702 | $980 | $736 | $964 | $912 | $712 | $763 | $1,253 | $818 | $725 | $699 | $980 | $835 | $676 | $676 | $980 | $830 | $712 | $1,253 | $676 | $781 | $1,253 | $845 | $676 | $676 | $676 | $739 | $696 | $695 | $1,253 | $676 | $676 | $1,253 | $688 | $912 | $676 | $677 | $708 | $702 | $699 | $676 | $676 | $763 | $883 | $676 | $676 | $676 | $702 | $676 | $676 | $676 | $703 | $743 | $676 | $676 | $763 | $676 | $980 | $676 | $676 | $703 | $676 | $676 | $980 | $736 | $845 | $883 | $789 | $964 | $699 | $676 | $676 | $682 | $910 | $676 | $712 | $676 | $676 | $676 | $676 | $830 | $758 | $690 | $818 | $1,253 | $1,253 | $676 | $883 | $840 | $912 | $725 | $699 | $702 | $1,253 | $912 | $1,253 | $781 | $980 | $676 | $714 | $781 | $676 | $676 | $720 | $1,253 | $1,253 |
Three-Bedroom | $1,244 | $940 | $964 | $1,148 | $1,293 | $1,079 | $919 | $962 | $944 | $1,160 | $997 | $920 | $1,287 | $940 | $1,329 | $1,219 | $1,011 | $1,054 | $1,587 | $1,066 | $920 | $872 | $1,287 | $1,032 | $836 | $960 | $1,287 | $1,079 | $964 | $1,587 | $869 | $997 | $1,587 | $1,160 | $850 | $960 | $960 | $996 | $919 | $987 | $1,587 | $836 | $907 | $1,587 | $977 | $1,219 | $836 | $941 | $962 | $889 | $944 | $960 | $883 | $1,054 | $1,148 | $904 | $881 | $848 | $920 | $897 | $913 | $852 | $960 | $918 | $953 | $836 | $1,054 | $836 | $1,287 | $836 | $892 | $907 | $865 | $960 | $1,287 | $940 | $1,160 | $1,148 | $1,005 | $1,329 | $944 | $905 | $960 | $907 | $1,293 | $958 | $1,011 | $845 | $913 | $929 | $836 | $1,079 | $1,035 | $935 | $1,066 | $1,587 | $1,587 | $913 | $1,148 | $1,083 | $1,219 | $920 | $872 | $920 | $1,587 | $1,219 | $1,587 | $997 | $1,287 | $885 | $895 | $997 | $936 | $836 | $890 | $1,587 | $1,587 |
Four-Bedroom | $1,471 | $1,059 | $1,034 | $1,380 | $1,558 | $1,224 | $1,191 | $1,212 | $948 | $1,165 | $1,182 | $1,012 | $1,512 | $1,153 | $1,436 | $1,404 | $1,126 | $1,128 | $1,975 | $1,228 | $1,043 | $1,196 | $1,512 | $1,181 | $999 | $1,157 | $1,512 | $1,224 | $1,034 | $1,975 | $917 | $1,182 | $1,975 | $1,165 | $917 | $1,080 | $1,154 | $1,265 | $1,191 | $1,093 | $1,975 | $979 | $979 | $1,975 | $1,060 | $1,404 | $1,013 | $1,052 | $1,212 | $1,121 | $948 | $1,134 | $979 | $1,128 | $1,380 | $1,157 | $922 | $990 | $1,012 | $966 | $917 | $917 | $1,217 | $1,008 | $1,157 | $917 | $1,128 | $979 | $1,512 | $998 | $1,083 | $1,061 | $1,155 | $1,102 | $1,512 | $1,153 | $1,165 | $1,380 | $1,070 | $1,436 | $948 | $1,070 | $979 | $925 | $1,558 | $979 | $1,126 | $917 | $917 | $979 | $979 | $1,224 | $1,185 | $1,051 | $1,228 | $1,975 | $1,975 | $917 | $1,380 | $1,163 | $1,404 | $1,043 | $1,196 | $1,012 | $1,975 | $1,404 | $1,975 | $1,182 | $1,512 | $979 | $1,029 | $1,182 | $979 | $1,009 | $976 | $1,975 | $1,975 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $30,128 | $21,959 | $18,920 | $28,840 | $25,360 | $22,800 | $18,480 | $18,800 | $21,960 | $22,440 | $24,360 | $20,960 | $28,680 | $22,240 | $29,120 | $27,760 | $20,840 | $23,080 | $43,160 | $21,720 | $19,440 | $19,480 | $28,680 | $25,200 | $21,880 | $20,400 | $28,680 | $22,800 | $18,920 | $43,160 | $21,880 | $24,360 | $43,160 | $22,440 | $21,880 | $21,120 | $20,400 | $22,440 | $18,480 | $21,640 | $43,160 | $21,880 | $20,400 | $43,160 | $18,280 | $27,760 | $20,400 | $21,560 | $18,800 | $22,720 | $21,960 | $23,320 | $21,080 | $23,080 | $28,840 | $20,920 | $20,400 | $20,400 | $20,960 | $20,320 | $21,880 | $20,400 | $23,320 | $22,440 | $21,880 | $20,400 | $23,080 | $21,880 | $28,680 | $20,400 | $20,400 | $21,720 | $20,400 | $21,880 | $28,680 | $22,240 | $22,440 | $28,840 | $23,840 | $29,120 | $23,360 | $21,880 | $21,880 | $18,120 | $25,360 | $21,120 | $20,840 | $19,200 | $21,600 | $20,720 | $20,440 | $22,800 | $22,880 | $20,840 | $21,720 | $43,160 | $43,160 | $21,280 | $28,840 | $26,960 | $27,760 | $19,440 | $19,480 | $20,960 | $43,160 | $27,760 | $43,160 | $24,360 | $28,680 | $21,200 | $21,560 | $24,360 | $21,880 | $21,880 | $22,520 | $43,160 | $43,160 |
One-Bedroom | $32,039 | $22,764 | $21,640 | $29,680 | $28,280 | $25,240 | $21,160 | $22,760 | $22,120 | $26,040 | $25,920 | $21,840 | $32,000 | $22,360 | $29,320 | $31,680 | $21,640 | $23,240 | $44,000 | $26,640 | $22,040 | $21,240 | $32,000 | $25,400 | $23,160 | $20,560 | $32,000 | $25,240 | $21,640 | $44,000 | $23,720 | $25,920 | $44,000 | $26,040 | $22,760 | $21,280 | $20,560 | $22,560 | $21,160 | $21,800 | $44,000 | $23,720 | $20,560 | $44,000 | $20,920 | $31,680 | $20,560 | $21,680 | $22,760 | $24,640 | $22,120 | $23,720 | $21,240 | $23,240 | $29,680 | $21,040 | $20,560 | $20,560 | $21,840 | $20,560 | $23,720 | $20,560 | $24,680 | $22,600 | $23,720 | $20,560 | $23,240 | $22,280 | $32,000 | $20,560 | $20,560 | $21,880 | $20,560 | $23,400 | $32,000 | $22,360 | $26,040 | $29,680 | $24,000 | $29,320 | $24,400 | $23,280 | $23,160 | $22,240 | $28,280 | $21,280 | $21,640 | $22,280 | $21,760 | $20,880 | $21,280 | $25,240 | $23,040 | $20,960 | $26,640 | $44,000 | $44,000 | $21,400 | $29,680 | $28,240 | $31,680 | $22,040 | $21,240 | $21,840 | $44,000 | $31,680 | $44,000 | $25,920 | $32,000 | $21,320 | $21,720 | $25,920 | $23,160 | $22,440 | $22,640 | $44,000 | $44,000 |
Two-Bedroom | $38,060 | $28,377 | $28,480 | $35,320 | $36,400 | $33,200 | $27,840 | $28,320 | $27,960 | $33,800 | $31,240 | $28,080 | $39,200 | $29,440 | $38,560 | $36,480 | $28,480 | $30,520 | $50,120 | $32,720 | $29,000 | $27,960 | $39,200 | $33,400 | $27,040 | $27,040 | $39,200 | $33,200 | $28,480 | $50,120 | $27,040 | $31,240 | $50,120 | $33,800 | $27,040 | $27,040 | $27,040 | $29,560 | $27,840 | $27,800 | $50,120 | $27,040 | $27,040 | $50,120 | $27,520 | $36,480 | $27,040 | $27,080 | $28,320 | $28,080 | $27,960 | $27,040 | $27,040 | $30,520 | $35,320 | $27,040 | $27,040 | $27,040 | $28,080 | $27,040 | $27,040 | $27,040 | $28,120 | $29,720 | $27,040 | $27,040 | $30,520 | $27,040 | $39,200 | $27,040 | $27,040 | $28,120 | $27,040 | $27,040 | $39,200 | $29,440 | $33,800 | $35,320 | $31,560 | $38,560 | $27,960 | $27,040 | $27,040 | $27,280 | $36,400 | $27,040 | $28,480 | $27,040 | $27,040 | $27,040 | $27,040 | $33,200 | $30,320 | $27,600 | $32,720 | $50,120 | $50,120 | $27,040 | $35,320 | $33,600 | $36,480 | $29,000 | $27,960 | $28,080 | $50,120 | $36,480 | $50,120 | $31,240 | $39,200 | $27,040 | $28,560 | $31,240 | $27,040 | $27,040 | $28,800 | $50,120 | $50,120 |
Three-Bedroom | $49,744 | $37,590 | $38,560 | $45,920 | $51,720 | $43,160 | $36,760 | $38,480 | $37,760 | $46,400 | $39,880 | $36,800 | $51,480 | $37,600 | $53,160 | $48,760 | $40,440 | $42,160 | $63,480 | $42,640 | $36,800 | $34,880 | $51,480 | $41,280 | $33,440 | $38,400 | $51,480 | $43,160 | $38,560 | $63,480 | $34,760 | $39,880 | $63,480 | $46,400 | $34,000 | $38,400 | $38,400 | $39,840 | $36,760 | $39,480 | $63,480 | $33,440 | $36,280 | $63,480 | $39,080 | $48,760 | $33,440 | $37,640 | $38,480 | $35,560 | $37,760 | $38,400 | $35,320 | $42,160 | $45,920 | $36,160 | $35,240 | $33,920 | $36,800 | $35,880 | $36,520 | $34,080 | $38,400 | $36,720 | $38,120 | $33,440 | $42,160 | $33,440 | $51,480 | $33,440 | $35,680 | $36,280 | $34,600 | $38,400 | $51,480 | $37,600 | $46,400 | $45,920 | $40,200 | $53,160 | $37,760 | $36,200 | $38,400 | $36,280 | $51,720 | $38,320 | $40,440 | $33,800 | $36,520 | $37,160 | $33,440 | $43,160 | $41,400 | $37,400 | $42,640 | $63,480 | $63,480 | $36,520 | $45,920 | $43,320 | $48,760 | $36,800 | $34,880 | $36,800 | $63,480 | $48,760 | $63,480 | $39,880 | $51,480 | $35,400 | $35,800 | $39,880 | $37,440 | $33,440 | $35,600 | $63,480 | $63,480 |
Four-Bedroom | $58,851 | $42,370 | $41,360 | $55,200 | $62,320 | $48,960 | $47,640 | $48,480 | $37,920 | $46,600 | $47,280 | $40,480 | $60,480 | $46,120 | $57,440 | $56,160 | $45,040 | $45,120 | $79,000 | $49,120 | $41,720 | $47,840 | $60,480 | $47,240 | $39,960 | $46,280 | $60,480 | $48,960 | $41,360 | $79,000 | $36,680 | $47,280 | $79,000 | $46,600 | $36,680 | $43,200 | $46,160 | $50,600 | $47,640 | $43,720 | $79,000 | $39,160 | $39,160 | $79,000 | $42,400 | $56,160 | $40,520 | $42,080 | $48,480 | $44,840 | $37,920 | $45,360 | $39,160 | $45,120 | $55,200 | $46,280 | $36,880 | $39,600 | $40,480 | $38,640 | $36,680 | $36,680 | $48,680 | $40,320 | $46,280 | $36,680 | $45,120 | $39,160 | $60,480 | $39,920 | $43,320 | $42,440 | $46,200 | $44,080 | $60,480 | $46,120 | $46,600 | $55,200 | $42,800 | $57,440 | $37,920 | $42,800 | $39,160 | $37,000 | $62,320 | $39,160 | $45,040 | $36,680 | $36,680 | $39,160 | $39,160 | $48,960 | $47,400 | $42,040 | $49,120 | $79,000 | $79,000 | $36,680 | $55,200 | $46,520 | $56,160 | $41,720 | $47,840 | $40,480 | $79,000 | $56,160 | $79,000 | $47,280 | $60,480 | $39,160 | $41,160 | $47,280 | $39,160 | $40,360 | $39,040 | $79,000 | $79,000 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
