State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $18.56 |
Number of Renter Households | 781,435 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 187,087 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 24% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 334,865 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 43% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 82 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkWisconsin
Wisconsin | Wisconsin Non-Metropolitan Areas | Appleton MSA | Columbia County HMFA | Duluth HMFA | Eau Claire MSA | Fond du Lac MSA | Green Bay HMFA | Green County HMFA | Iowa County HMFA | Janesville-Beloit MSA | Kenosha County HMFA | La Crosse-Onalaska MSA | Lincoln County HMFA | Madison HMFA | Milwaukee-Waukesha-West Allis MSA | Minneapolis-St. Paul-Bloomington HMFA | Oconto County HMFA | Oshkosh-Neenah MSA | Racine MSA | Sheboygan MSA | Wausau HMFA | Adams County | Ashland County | Barron County | Bayfield County | Brown County | Buffalo County | Burnett County | Calumet County | Chippewa County | Clark County | Columbia County | Crawford County | Dane County | Dodge County | Door County | Douglas County | Dunn County | Eau Claire County | Florence County | Fond du Lac County | Forest County | Grant County | Green County | Green Lake County | Iowa County | Iron County | Jackson County | Jefferson County | Juneau County | Kenosha County | Kewaunee County | La Crosse County | Lafayette County | Langlade County | Lincoln County | Manitowoc County | Marathon County | Marinette County | Marquette County | Menominee County | Milwaukee County | Monroe County | Oconto County | Oneida County | Outagamie County | Ozaukee County | Pepin County | Pierce County | Polk County | Portage County | Price County | Racine County | Richland County | Rock County | Rusk County | Sauk County | Sawyer County | Shawano County | Sheboygan County | St. Croix County | Taylor County | Trempealeau County | Vernon County | Vilas County | Walworth County | Washburn County | Washington County | Waukesha County | Waupaca County | Waushara County | Winnebago County | Wood County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,377,935 | 620,209 | 94,548 | 24,336 | 18,994 | 67,646 | 41,890 | 114,280 | 15,240 | 9,811 | 65,237 | 64,595 | 48,105 | 12,654 | 226,600 | 634,436 | 50,539 | 16,283 | 71,132 | 77,648 | 47,754 | 55,998 | 9,111 | 6,483 | 19,059 | 7,110 | 106,031 | 5,751 | 7,242 | 19,951 | 26,044 | 12,914 | 24,336 | 6,676 | 226,600 | 35,007 | 13,429 | 18,994 | 17,124 | 41,602 | 2,038 | 41,890 | 3,929 | 19,655 | 15,240 | 8,024 | 9,811 | 2,859 | 8,246 | 33,349 | 10,779 | 64,595 | 8,249 | 48,105 | 6,777 | 8,539 | 12,654 | 34,435 | 55,998 | 18,869 | 6,770 | 1,400 | 383,703 | 18,025 | 16,283 | 15,677 | 74,597 | 36,166 | 3,127 | 15,856 | 18,647 | 28,912 | 6,676 | 77,648 | 7,580 | 65,237 | 6,414 | 26,751 | 7,893 | 17,153 | 47,754 | 34,683 | 8,623 | 12,143 | 12,146 | 10,917 | 41,414 | 7,290 | 54,787 | 159,780 | 22,486 | 10,053 | 71,132 | 32,707 |
Renter | 781,435 | 159,216 | 25,164 | 6,195 | 5,980 | 21,880 | 12,302 | 38,829 | 3,848 | 2,548 | 20,612 | 21,680 | 18,031 | 2,797 | 92,905 | 254,775 | 12,310 | 2,824 | 24,395 | 24,752 | 14,198 | 16,194 | 1,581 | 1,902 | 4,595 | 1,314 | 37,240 | 1,348 | 1,250 | 3,776 | 6,966 | 2,784 | 6,195 | 1,708 | 92,905 | 10,737 | 2,749 | 5,980 | 5,619 | 14,914 | 255 | 12,302 | 856 | 6,034 | 3,848 | 1,879 | 2,548 | 596 | 1,985 | 9,598 | 2,539 | 21,680 | 1,589 | 18,031 | 1,539 | 1,844 | 2,797 | 8,291 | 16,194 | 4,595 | 1,312 | 464 | 195,273 | 5,275 | 2,824 | 2,698 | 21,388 | 8,943 | 628 | 4,394 | 3,771 | 8,991 | 1,382 | 24,752 | 1,858 | 20,612 | 1,364 | 8,030 | 2,097 | 3,810 | 14,198 | 7,916 | 1,965 | 3,376 | 2,792 | 2,340 | 12,960 | 1,460 | 12,552 | 38,007 | 5,882 | 1,804 | 24,395 | 9,359 |
Percent Renters | 33% | 26% | 27% | 25% | 31% | 32% | 29% | 34% | 25% | 26% | 32% | 34% | 37% | 22% | 41% | 40% | 24% | 17% | 34% | 32% | 30% | 29% | 17% | 29% | 24% | 18% | 35% | 23% | 17% | 19% | 27% | 22% | 25% | 26% | 41% | 31% | 20% | 31% | 33% | 36% | 13% | 29% | 22% | 31% | 25% | 23% | 26% | 21% | 24% | 29% | 24% | 34% | 19% | 37% | 23% | 22% | 22% | 24% | 29% | 24% | 19% | 33% | 51% | 29% | 17% | 17% | 29% | 25% | 20% | 28% | 20% | 31% | 21% | 32% | 25% | 32% | 21% | 30% | 27% | 22% | 30% | 23% | 23% | 28% | 23% | 21% | 31% | 20% | 23% | 24% | 26% | 18% | 34% | 29% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $13.01 | $11.06 | $12.37 | $12.08 | $13.31 | $10.79 | $11.67 | $12.23 | $13.04 | $12.75 | $13.29 | $13.62 | $11.88 | $9.67 | $17.87 | $13.21 | $17.92 | $10.65 | $12.29 | $11.90 | $10.69 | $10.71 | $10.88 | $10.17 | $11.04 | $11.94 | $12.23 | $10.67 | $10.54 | $12.37 | $10.79 | $10.04 | $12.08 | $9.67 | $17.87 | $11.37 | $13.73 | $13.31 | $11.56 | $10.79 | $10.04 | $11.67 | $10.04 | $11.21 | $13.04 | $9.88 | $12.75 | $10.04 | $9.67 | $12.13 | $11.23 | $13.62 | $12.23 | $11.88 | $10.04 | $10.04 | $9.67 | $9.96 | $10.71 | $11.00 | $10.29 | $10.04 | $13.21 | $11.10 | $10.65 | $10.90 | $12.37 | $13.21 | $10.04 | $17.92 | $11.40 | $10.94 | $11.00 | $11.90 | $10.04 | $13.29 | $10.04 | $12.38 | $10.85 | $11.19 | $10.69 | $17.92 | $10.04 | $10.42 | $10.42 | $11.29 | $12.31 | $10.71 | $13.21 | $13.21 | $10.06 | $10.04 | $12.29 | $10.35 |
One-Bedroom | $14.95 | $12.41 | $13.19 | $13.81 | $13.75 | $12.29 | $12.29 | $13.06 | $13.10 | $12.77 | $13.37 | $15.58 | $13.92 | $11.23 | $20.69 | $15.90 | $20.73 | $11.73 | $13.25 | $13.62 | $12.77 | $12.25 | $11.98 | $11.38 | $11.85 | $12.02 | $13.06 | $12.21 | $12.06 | $13.19 | $12.29 | $11.06 | $13.81 | $11.12 | $20.69 | $13.33 | $13.83 | $13.75 | $12.79 | $12.29 | $11.06 | $12.29 | $11.06 | $11.29 | $13.10 | $11.46 | $12.77 | $11.06 | $11.48 | $13.87 | $12.38 | $15.58 | $13.06 | $13.92 | $11.83 | $11.06 | $11.23 | $11.21 | $12.25 | $11.06 | $11.33 | $12.58 | $15.90 | $13.10 | $11.73 | $13.69 | $13.19 | $15.90 | $11.06 | $20.73 | $13.06 | $12.58 | $11.06 | $13.62 | $12.31 | $13.37 | $11.06 | $14.44 | $11.96 | $11.27 | $12.77 | $20.73 | $11.25 | $11.48 | $11.12 | $11.37 | $14.10 | $11.79 | $15.90 | $15.90 | $11.92 | $11.06 | $13.25 | $11.85 |
Two-Bedroom | $18.56 | $15.98 | $16.94 | $18.17 | $18.00 | $16.08 | $16.02 | $16.83 | $17.17 | $16.81 | $17.60 | $20.50 | $17.88 | $14.56 | $24.12 | $19.21 | $25.56 | $14.56 | $17.10 | $17.90 | $15.33 | $16.12 | $15.77 | $14.56 | $15.60 | $15.31 | $16.83 | $16.06 | $15.87 | $16.94 | $16.08 | $14.56 | $18.17 | $14.56 | $24.12 | $17.10 | $16.81 | $18.00 | $16.25 | $16.08 | $14.56 | $16.02 | $14.56 | $14.56 | $17.17 | $14.87 | $16.81 | $14.56 | $14.56 | $18.25 | $16.29 | $20.50 | $16.83 | $17.88 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.58 | $16.12 | $14.56 | $14.90 | $14.56 | $19.21 | $16.71 | $14.56 | $15.81 | $16.94 | $19.21 | $14.56 | $25.56 | $17.17 | $16.23 | $14.56 | $17.90 | $14.56 | $17.60 | $14.56 | $17.48 | $15.73 | $14.56 | $15.33 | $25.56 | $14.56 | $15.12 | $14.56 | $14.94 | $18.54 | $15.52 | $19.21 | $19.21 | $14.58 | $14.56 | $17.10 | $15.58 |
Three-Bedroom | $24.33 | $20.94 | $22.88 | $25.81 | $23.48 | $21.75 | $21.40 | $23.08 | $21.90 | $22.00 | $23.46 | $26.60 | $25.00 | $20.29 | $32.23 | $24.40 | $35.40 | $19.10 | $23.02 | $23.44 | $19.88 | $20.60 | $19.75 | $18.00 | $20.85 | $20.25 | $23.08 | $20.33 | $19.62 | $22.88 | $21.75 | $19.37 | $25.81 | $18.00 | $32.23 | $22.90 | $20.90 | $23.48 | $23.00 | $21.75 | $18.00 | $21.40 | $18.00 | $18.96 | $21.90 | $18.90 | $22.00 | $18.08 | $18.88 | $24.87 | $21.50 | $26.60 | $23.08 | $25.00 | $20.08 | $19.00 | $20.29 | $18.02 | $20.60 | $18.00 | $18.77 | $18.00 | $24.40 | $21.37 | $19.10 | $20.56 | $22.88 | $24.40 | $18.08 | $35.40 | $21.23 | $21.02 | $19.67 | $23.44 | $19.54 | $23.46 | $18.56 | $23.12 | $19.44 | $18.69 | $19.88 | $35.40 | $18.71 | $20.19 | $18.88 | $18.46 | $25.46 | $19.23 | $24.40 | $24.40 | $20.31 | $19.54 | $23.02 | $19.79 |
Four-Bedroom | $26.93 | $23.22 | $22.98 | $26.56 | $29.13 | $24.90 | $21.73 | $23.15 | $23.29 | $26.46 | $24.00 | $29.62 | $30.62 | $21.88 | $37.46 | $26.62 | $41.25 | $19.75 | $27.29 | $25.69 | $22.69 | $22.50 | $21.38 | $24.92 | $21.83 | $20.75 | $23.15 | $21.77 | $22.23 | $22.98 | $24.90 | $19.75 | $26.56 | $23.04 | $37.46 | $25.63 | $23.54 | $29.13 | $24.96 | $24.90 | $20.62 | $21.73 | $19.75 | $24.92 | $23.29 | $25.44 | $26.46 | $19.75 | $19.75 | $25.62 | $22.52 | $29.62 | $23.15 | $30.62 | $21.46 | $21.63 | $21.88 | $20.06 | $22.50 | $19.96 | $20.60 | $19.75 | $26.62 | $24.33 | $19.75 | $23.12 | $22.98 | $26.62 | $24.90 | $41.25 | $23.29 | $22.83 | $19.75 | $25.69 | $22.23 | $24.00 | $21.13 | $23.75 | $21.33 | $20.62 | $22.69 | $41.25 | $22.29 | $20.50 | $22.90 | $20.27 | $29.00 | $21.04 | $26.62 | $26.62 | $23.25 | $21.50 | $27.29 | $21.12 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $677 | $575 | $643 | $628 | $692 | $561 | $607 | $636 | $678 | $663 | $691 | $708 | $618 | $503 | $929 | $687 | $932 | $554 | $639 | $619 | $556 | $557 | $566 | $529 | $574 | $621 | $636 | $555 | $548 | $643 | $561 | $522 | $628 | $503 | $929 | $591 | $714 | $692 | $601 | $561 | $522 | $607 | $522 | $583 | $678 | $514 | $663 | $522 | $503 | $631 | $584 | $708 | $636 | $618 | $522 | $522 | $503 | $518 | $557 | $572 | $535 | $522 | $687 | $577 | $554 | $567 | $643 | $687 | $522 | $932 | $593 | $569 | $572 | $619 | $522 | $691 | $522 | $644 | $564 | $582 | $556 | $932 | $522 | $542 | $542 | $587 | $640 | $557 | $687 | $687 | $523 | $522 | $639 | $538 |
One-Bedroom | $777 | $645 | $686 | $718 | $715 | $639 | $639 | $679 | $681 | $664 | $695 | $810 | $724 | $584 | $1,076 | $827 | $1,078 | $610 | $689 | $708 | $664 | $637 | $623 | $592 | $616 | $625 | $679 | $635 | $627 | $686 | $639 | $575 | $718 | $578 | $1,076 | $693 | $719 | $715 | $665 | $639 | $575 | $639 | $575 | $587 | $681 | $596 | $664 | $575 | $597 | $721 | $644 | $810 | $679 | $724 | $615 | $575 | $584 | $583 | $637 | $575 | $589 | $654 | $827 | $681 | $610 | $712 | $686 | $827 | $575 | $1,078 | $679 | $654 | $575 | $708 | $640 | $695 | $575 | $751 | $622 | $586 | $664 | $1,078 | $585 | $597 | $578 | $591 | $733 | $613 | $827 | $827 | $620 | $575 | $689 | $616 |
Two-Bedroom | $965 | $831 | $881 | $945 | $936 | $836 | $833 | $875 | $893 | $874 | $915 | $1,066 | $930 | $757 | $1,254 | $999 | $1,329 | $757 | $889 | $931 | $797 | $838 | $820 | $757 | $811 | $796 | $875 | $835 | $825 | $881 | $836 | $757 | $945 | $757 | $1,254 | $889 | $874 | $936 | $845 | $836 | $757 | $833 | $757 | $757 | $893 | $773 | $874 | $757 | $757 | $949 | $847 | $1,066 | $875 | $930 | $757 | $757 | $757 | $758 | $838 | $757 | $775 | $757 | $999 | $869 | $757 | $822 | $881 | $999 | $757 | $1,329 | $893 | $844 | $757 | $931 | $757 | $915 | $757 | $909 | $818 | $757 | $797 | $1,329 | $757 | $786 | $757 | $777 | $964 | $807 | $999 | $999 | $758 | $757 | $889 | $810 |
Three-Bedroom | $1,265 | $1,089 | $1,190 | $1,342 | $1,221 | $1,131 | $1,113 | $1,200 | $1,139 | $1,144 | $1,220 | $1,383 | $1,300 | $1,055 | $1,676 | $1,269 | $1,841 | $993 | $1,197 | $1,219 | $1,034 | $1,071 | $1,027 | $936 | $1,084 | $1,053 | $1,200 | $1,057 | $1,020 | $1,190 | $1,131 | $1,007 | $1,342 | $936 | $1,676 | $1,191 | $1,087 | $1,221 | $1,196 | $1,131 | $936 | $1,113 | $936 | $986 | $1,139 | $983 | $1,144 | $940 | $982 | $1,293 | $1,118 | $1,383 | $1,200 | $1,300 | $1,044 | $988 | $1,055 | $937 | $1,071 | $936 | $976 | $936 | $1,269 | $1,111 | $993 | $1,069 | $1,190 | $1,269 | $940 | $1,841 | $1,104 | $1,093 | $1,023 | $1,219 | $1,016 | $1,220 | $965 | $1,202 | $1,011 | $972 | $1,034 | $1,841 | $973 | $1,050 | $982 | $960 | $1,324 | $1,000 | $1,269 | $1,269 | $1,056 | $1,016 | $1,197 | $1,029 |
Four-Bedroom | $1,400 | $1,207 | $1,195 | $1,381 | $1,515 | $1,295 | $1,130 | $1,204 | $1,211 | $1,376 | $1,248 | $1,540 | $1,592 | $1,138 | $1,948 | $1,384 | $2,145 | $1,027 | $1,419 | $1,336 | $1,180 | $1,170 | $1,112 | $1,296 | $1,135 | $1,079 | $1,204 | $1,132 | $1,156 | $1,195 | $1,295 | $1,027 | $1,381 | $1,198 | $1,948 | $1,333 | $1,224 | $1,515 | $1,298 | $1,295 | $1,072 | $1,130 | $1,027 | $1,296 | $1,211 | $1,323 | $1,376 | $1,027 | $1,027 | $1,332 | $1,171 | $1,540 | $1,204 | $1,592 | $1,116 | $1,125 | $1,138 | $1,043 | $1,170 | $1,038 | $1,071 | $1,027 | $1,384 | $1,265 | $1,027 | $1,202 | $1,195 | $1,384 | $1,295 | $2,145 | $1,211 | $1,187 | $1,027 | $1,336 | $1,156 | $1,248 | $1,099 | $1,235 | $1,109 | $1,072 | $1,180 | $2,145 | $1,159 | $1,066 | $1,191 | $1,054 | $1,508 | $1,094 | $1,384 | $1,384 | $1,209 | $1,118 | $1,419 | $1,098 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $27,069 | $22,995 | $25,720 | $25,120 | $27,680 | $22,440 | $24,280 | $25,440 | $27,120 | $26,520 | $27,640 | $28,320 | $24,720 | $20,120 | $37,160 | $27,480 | $37,280 | $22,160 | $25,560 | $24,760 | $22,240 | $22,280 | $22,640 | $21,160 | $22,960 | $24,840 | $25,440 | $22,200 | $21,920 | $25,720 | $22,440 | $20,880 | $25,120 | $20,120 | $37,160 | $23,640 | $28,560 | $27,680 | $24,040 | $22,440 | $20,880 | $24,280 | $20,880 | $23,320 | $27,120 | $20,560 | $26,520 | $20,880 | $20,120 | $25,240 | $23,360 | $28,320 | $25,440 | $24,720 | $20,880 | $20,880 | $20,120 | $20,720 | $22,280 | $22,880 | $21,400 | $20,880 | $27,480 | $23,080 | $22,160 | $22,680 | $25,720 | $27,480 | $20,880 | $37,280 | $23,720 | $22,760 | $22,880 | $24,760 | $20,880 | $27,640 | $20,880 | $25,760 | $22,560 | $23,280 | $22,240 | $37,280 | $20,880 | $21,680 | $21,680 | $23,480 | $25,600 | $22,280 | $27,480 | $27,480 | $20,920 | $20,880 | $25,560 | $21,520 |
One-Bedroom | $31,100 | $25,812 | $27,440 | $28,720 | $28,600 | $25,560 | $25,560 | $27,160 | $27,240 | $26,560 | $27,800 | $32,400 | $28,960 | $23,360 | $43,040 | $33,080 | $43,120 | $24,400 | $27,560 | $28,320 | $26,560 | $25,480 | $24,920 | $23,680 | $24,640 | $25,000 | $27,160 | $25,400 | $25,080 | $27,440 | $25,560 | $23,000 | $28,720 | $23,120 | $43,040 | $27,720 | $28,760 | $28,600 | $26,600 | $25,560 | $23,000 | $25,560 | $23,000 | $23,480 | $27,240 | $23,840 | $26,560 | $23,000 | $23,880 | $28,840 | $25,760 | $32,400 | $27,160 | $28,960 | $24,600 | $23,000 | $23,360 | $23,320 | $25,480 | $23,000 | $23,560 | $26,160 | $33,080 | $27,240 | $24,400 | $28,480 | $27,440 | $33,080 | $23,000 | $43,120 | $27,160 | $26,160 | $23,000 | $28,320 | $25,600 | $27,800 | $23,000 | $30,040 | $24,880 | $23,440 | $26,560 | $43,120 | $23,400 | $23,880 | $23,120 | $23,640 | $29,320 | $24,520 | $33,080 | $33,080 | $24,800 | $23,000 | $27,560 | $24,640 |
Two-Bedroom | $38,600 | $33,236 | $35,240 | $37,800 | $37,440 | $33,440 | $33,320 | $35,000 | $35,720 | $34,960 | $36,600 | $42,640 | $37,200 | $30,280 | $50,160 | $39,960 | $53,160 | $30,280 | $35,560 | $37,240 | $31,880 | $33,520 | $32,800 | $30,280 | $32,440 | $31,840 | $35,000 | $33,400 | $33,000 | $35,240 | $33,440 | $30,280 | $37,800 | $30,280 | $50,160 | $35,560 | $34,960 | $37,440 | $33,800 | $33,440 | $30,280 | $33,320 | $30,280 | $30,280 | $35,720 | $30,920 | $34,960 | $30,280 | $30,280 | $37,960 | $33,880 | $42,640 | $35,000 | $37,200 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,320 | $33,520 | $30,280 | $31,000 | $30,280 | $39,960 | $34,760 | $30,280 | $32,880 | $35,240 | $39,960 | $30,280 | $53,160 | $35,720 | $33,760 | $30,280 | $37,240 | $30,280 | $36,600 | $30,280 | $36,360 | $32,720 | $30,280 | $31,880 | $53,160 | $30,280 | $31,440 | $30,280 | $31,080 | $38,560 | $32,280 | $39,960 | $39,960 | $30,320 | $30,280 | $35,560 | $32,400 |
Three-Bedroom | $50,606 | $43,546 | $47,600 | $53,680 | $48,840 | $45,240 | $44,520 | $48,000 | $45,560 | $45,760 | $48,800 | $55,320 | $52,000 | $42,200 | $67,040 | $50,760 | $73,640 | $39,720 | $47,880 | $48,760 | $41,360 | $42,840 | $41,080 | $37,440 | $43,360 | $42,120 | $48,000 | $42,280 | $40,800 | $47,600 | $45,240 | $40,280 | $53,680 | $37,440 | $67,040 | $47,640 | $43,480 | $48,840 | $47,840 | $45,240 | $37,440 | $44,520 | $37,440 | $39,440 | $45,560 | $39,320 | $45,760 | $37,600 | $39,280 | $51,720 | $44,720 | $55,320 | $48,000 | $52,000 | $41,760 | $39,520 | $42,200 | $37,480 | $42,840 | $37,440 | $39,040 | $37,440 | $50,760 | $44,440 | $39,720 | $42,760 | $47,600 | $50,760 | $37,600 | $73,640 | $44,160 | $43,720 | $40,920 | $48,760 | $40,640 | $48,800 | $38,600 | $48,080 | $40,440 | $38,880 | $41,360 | $73,640 | $38,920 | $42,000 | $39,280 | $38,400 | $52,960 | $40,000 | $50,760 | $50,760 | $42,240 | $40,640 | $47,880 | $41,160 |
Four-Bedroom | $56,018 | $48,295 | $47,800 | $55,240 | $60,600 | $51,800 | $45,200 | $48,160 | $48,440 | $55,040 | $49,920 | $61,600 | $63,680 | $45,520 | $77,920 | $55,360 | $85,800 | $41,080 | $56,760 | $53,440 | $47,200 | $46,800 | $44,480 | $51,840 | $45,400 | $43,160 | $48,160 | $45,280 | $46,240 | $47,800 | $51,800 | $41,080 | $55,240 | $47,920 | $77,920 | $53,320 | $48,960 | $60,600 | $51,920 | $51,800 | $42,880 | $45,200 | $41,080 | $51,840 | $48,440 | $52,920 | $55,040 | $41,080 | $41,080 | $53,280 | $46,840 | $61,600 | $48,160 | $63,680 | $44,640 | $45,000 | $45,520 | $41,720 | $46,800 | $41,520 | $42,840 | $41,080 | $55,360 | $50,600 | $41,080 | $48,080 | $47,800 | $55,360 | $51,800 | $85,800 | $48,440 | $47,480 | $41,080 | $53,440 | $46,240 | $49,920 | $43,960 | $49,400 | $44,360 | $42,880 | $47,200 | $85,800 | $46,360 | $42,640 | $47,640 | $42,160 | $60,320 | $43,760 | $55,360 | $55,360 | $48,360 | $44,720 | $56,760 | $43,920 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 72 | 61 | 68 | 67 | 73 | 60 | 64 | 67 | 72 | 70 | 73 | 75 | 66 | 53 | 99 | 73 | 99 | 59 | 68 | 66 | 59 | 59 | 60 | 56 | 61 | 66 | 67 | 59 | 58 | 68 | 60 | 55 | 67 | 53 | 99 | 63 | 76 | 73 | 64 | 60 | 55 | 64 | 55 | 62 | 72 | 55 | 70 | 55 | 53 | 67 | 62 | 75 | 67 | 66 | 55 | 55 | 53 | 55 | 59 | 61 | 57 | 55 | 73 | 61 | 59 | 60 | 68 | 73 | 55 | 99 | 63 | 60 | 61 | 66 | 55 | 73 | 55 | 68 | 60 | 62 | 59 | 99 | 55 | 58 | 58 | 62 | 68 | 59 | 73 | 73 | 55 | 55 | 68 | 57 |
One-Bedroom | 82 | 68 | 73 | 76 | 76 | 68 | 68 | 72 | 72 | 70 | 74 | 86 | 77 | 62 | 114 | 88 | 114 | 65 | 73 | 75 | 70 | 68 | 66 | 63 | 65 | 66 | 72 | 67 | 67 | 73 | 68 | 61 | 76 | 61 | 114 | 74 | 76 | 76 | 71 | 68 | 61 | 68 | 61 | 62 | 72 | 63 | 70 | 61 | 63 | 76 | 68 | 86 | 72 | 77 | 65 | 61 | 62 | 62 | 68 | 61 | 62 | 69 | 88 | 72 | 65 | 76 | 73 | 88 | 61 | 114 | 72 | 69 | 61 | 75 | 68 | 74 | 61 | 80 | 66 | 62 | 70 | 114 | 62 | 63 | 61 | 63 | 78 | 65 | 88 | 88 | 66 | 61 | 73 | 65 |
Two-Bedroom | 102 | 88 | 93 | 100 | 99 | 89 | 88 | 93 | 95 | 93 | 97 | 113 | 99 | 80 | 133 | 106 | 141 | 80 | 94 | 99 | 85 | 89 | 87 | 80 | 86 | 84 | 93 | 89 | 88 | 93 | 89 | 80 | 100 | 80 | 133 | 94 | 93 | 99 | 90 | 89 | 80 | 88 | 80 | 80 | 95 | 82 | 93 | 80 | 80 | 101 | 90 | 113 | 93 | 99 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89 | 80 | 82 | 80 | 106 | 92 | 80 | 87 | 93 | 106 | 80 | 141 | 95 | 90 | 80 | 99 | 80 | 97 | 80 | 96 | 87 | 80 | 85 | 141 | 80 | 83 | 80 | 82 | 102 | 86 | 106 | 106 | 80 | 80 | 94 | 86 |
Three-Bedroom | 134 | 116 | 126 | 142 | 130 | 120 | 118 | 127 | 121 | 121 | 129 | 147 | 138 | 112 | 178 | 135 | 195 | 105 | 127 | 129 | 110 | 114 | 109 | 99 | 115 | 112 | 127 | 112 | 108 | 126 | 120 | 107 | 142 | 99 | 178 | 126 | 115 | 130 | 127 | 120 | 99 | 118 | 99 | 105 | 121 | 104 | 121 | 100 | 104 | 137 | 119 | 147 | 127 | 138 | 111 | 105 | 112 | 99 | 114 | 99 | 104 | 99 | 135 | 118 | 105 | 113 | 126 | 135 | 100 | 195 | 117 | 116 | 109 | 129 | 108 | 129 | 102 | 128 | 107 | 103 | 110 | 195 | 103 | 111 | 104 | 102 | 140 | 106 | 135 | 135 | 112 | 108 | 127 | 109 |
Four-Bedroom | 149 | 128 | 127 | 147 | 161 | 137 | 120 | 128 | 128 | 146 | 132 | 163 | 169 | 121 | 207 | 147 | 228 | 109 | 151 | 142 | 125 | 124 | 118 | 138 | 120 | 114 | 128 | 120 | 123 | 127 | 137 | 109 | 147 | 127 | 207 | 141 | 130 | 161 | 138 | 137 | 114 | 120 | 109 | 138 | 128 | 140 | 146 | 109 | 109 | 141 | 124 | 163 | 128 | 169 | 118 | 119 | 121 | 111 | 124 | 110 | 114 | 109 | 147 | 134 | 109 | 128 | 127 | 147 | 137 | 228 | 128 | 126 | 109 | 142 | 123 | 132 | 117 | 131 | 118 | 114 | 125 | 228 | 123 | 113 | 126 | 112 | 160 | 116 | 147 | 147 | 128 | 119 | 151 | 116 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
