State Facts
Minimum Wage | $11.00 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $14.89 |
Number of Renter Households | 400,067 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 111,816 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 167,130 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 42% |
Working at minimum wage $11.00/hr
Each week you have to work 44 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkArkansas
Arkansas | Arkansas Non-Metropolitan Areas | Fayetteville-Springdale-Rogers MSA | Fort Smith HMFA | Franklin County HMFA | Grant County HMFA | Hot Springs MSA | Jonesboro HMFA | Little River County HMFA | Little Rock-North Little Rock-Conway HMFA | Memphis HMFA | Pine Bluff MSA | Poinsett County HMFA | Texarkana HMFA | Arkansas County | Ashley County | Baxter County | Benton County | Boone County | Bradley County | Calhoun County | Carroll County | Chicot County | Clark County | Clay County | Cleburne County | Cleveland County | Columbia County | Conway County | Craighead County | Crawford County | Crittenden County | Cross County | Dallas County | Desha County | Drew County | Faulkner County | Franklin County | Fulton County | Garland County | Grant County | Greene County | Hempstead County | Hot Spring County | Howard County | Independence County | Izard County | Jackson County | Jefferson County | Johnson County | Lafayette County | Lawrence County | Lee County | Lincoln County | Little River County | Logan County | Lonoke County | Madison County | Marion County | Miller County | Mississippi County | Monroe County | Montgomery County | Nevada County | Newton County | Ouachita County | Perry County | Phillips County | Pike County | Poinsett County | Polk County | Pope County | Prairie County | Pulaski County | Randolph County | Saline County | Scott County | Searcy County | Sebastian County | Sevier County | Sharp County | St. Francis County | Stone County | Union County | Van Buren County | Washington County | White County | Woodruff County | Yell County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,170,544 | 436,550 | 194,800 | 76,091 | 6,671 | 7,049 | 40,906 | 42,203 | 5,292 | 282,759 | 19,021 | 33,398 | 9,567 | 16,237 | 7,416 | 7,716 | 18,727 | 99,661 | 15,043 | 4,233 | 1,754 | 11,079 | 4,052 | 8,336 | 6,476 | 10,882 | 3,170 | 8,456 | 8,491 | 42,203 | 24,065 | 19,021 | 6,568 | 2,992 | 5,059 | 7,207 | 45,091 | 6,671 | 5,014 | 40,906 | 7,049 | 17,587 | 8,100 | 12,515 | 5,271 | 14,325 | 4,911 | 6,241 | 26,630 | 9,792 | 2,898 | 6,584 | 3,202 | 3,598 | 5,292 | 8,359 | 27,218 | 6,045 | 6,918 | 16,237 | 16,623 | 3,234 | 3,706 | 3,188 | 2,996 | 9,487 | 3,700 | 7,561 | 4,215 | 9,567 | 8,114 | 22,863 | 3,755 | 161,652 | 7,294 | 45,098 | 4,114 | 3,235 | 52,026 | 5,690 | 7,315 | 9,313 | 4,866 | 15,855 | 7,220 | 89,094 | 28,903 | 3,002 | 7,797 |
Renter | 400,067 | 128,268 | 76,587 | 27,020 | 1,829 | 1,672 | 13,438 | 18,148 | 1,168 | 102,963 | 8,215 | 11,637 | 3,561 | 5,561 | 2,531 | 1,758 | 4,381 | 33,959 | 4,208 | 1,562 | 289 | 2,759 | 1,350 | 3,416 | 2,113 | 2,378 | 700 | 2,636 | 2,525 | 18,148 | 5,860 | 8,215 | 2,205 | 880 | 1,922 | 2,367 | 16,976 | 1,829 | 875 | 13,438 | 1,672 | 5,816 | 2,552 | 2,569 | 1,718 | 3,908 | 1,075 | 1,870 | 10,140 | 2,694 | 633 | 2,050 | 1,344 | 797 | 1,168 | 2,076 | 7,868 | 1,190 | 1,418 | 5,561 | 7,042 | 1,237 | 584 | 973 | 485 | 2,758 | 750 | 4,077 | 1,077 | 3,561 | 1,964 | 6,309 | 942 | 67,770 | 1,869 | 9,599 | 1,101 | 812 | 21,160 | 1,882 | 1,558 | 4,208 | 1,259 | 4,058 | 1,631 | 41,438 | 9,350 | 967 | 2,247 |
Percent Renters | 34% | 29% | 39% | 36% | 27% | 24% | 33% | 43% | 22% | 36% | 43% | 35% | 37% | 34% | 34% | 23% | 23% | 34% | 28% | 37% | 16% | 25% | 33% | 41% | 33% | 22% | 22% | 31% | 30% | 43% | 24% | 43% | 34% | 29% | 38% | 33% | 38% | 27% | 17% | 33% | 24% | 33% | 32% | 21% | 33% | 27% | 22% | 30% | 38% | 28% | 22% | 31% | 42% | 22% | 22% | 25% | 29% | 20% | 20% | 34% | 42% | 38% | 16% | 31% | 16% | 29% | 20% | 54% | 26% | 37% | 24% | 28% | 25% | 42% | 26% | 21% | 27% | 25% | 41% | 33% | 21% | 45% | 26% | 26% | 23% | 47% | 32% | 32% | 29% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $11.49 | $9.38 | $12.65 | $10.75 | $9.71 | $12.06 | $11.33 | $10.63 | $9.42 | $13.58 | $13.35 | $10.83 | $9.42 | $12.87 | $9.88 | $9.25 | $10.10 | $12.65 | $9.25 | $9.25 | $10.56 | $8.52 | $10.04 | $9.31 | $9.42 | $10.06 | $10.83 | $9.42 | $9.25 | $10.63 | $10.75 | $13.35 | $9.98 | $9.25 | $9.25 | $9.50 | $13.58 | $9.71 | $8.31 | $11.33 | $12.06 | $9.87 | $9.92 | $9.19 | $8.77 | $9.25 | $9.25 | $9.42 | $10.83 | $9.48 | $9.25 | $9.25 | $9.25 | $10.83 | $9.42 | $8.54 | $13.58 | $12.65 | $9.27 | $12.87 | $9.15 | $8.31 | $9.25 | $10.31 | $9.25 | $10.77 | $13.58 | $8.31 | $10.02 | $9.42 | $8.48 | $8.81 | $9.37 | $13.58 | $10.42 | $13.58 | $9.25 | $9.25 | $10.75 | $9.25 | $9.06 | $9.71 | $9.25 | $11.27 | $8.87 | $12.65 | $8.62 | $9.25 | $10.25 |
One-Bedroom | $12.14 | $10.16 | $13.37 | $10.81 | $10.52 | $12.44 | $11.79 | $12.46 | $9.48 | $14.00 | $15.23 | $11.12 | $9.48 | $12.88 | $10.13 | $10.96 | $10.52 | $13.37 | $10.94 | $9.83 | $10.83 | $9.75 | $10.10 | $10.96 | $9.48 | $10.33 | $11.12 | $9.48 | $9.48 | $12.46 | $10.81 | $15.23 | $10.23 | $9.48 | $9.60 | $9.75 | $14.00 | $10.52 | $9.48 | $11.79 | $12.44 | $11.67 | $10.19 | $9.83 | $10.31 | $9.48 | $9.48 | $9.48 | $11.12 | $9.71 | $9.48 | $9.48 | $9.48 | $11.12 | $9.48 | $10.96 | $14.00 | $13.37 | $9.52 | $12.88 | $9.71 | $9.48 | $10.96 | $10.58 | $9.48 | $10.90 | $14.00 | $9.48 | $10.08 | $9.48 | $9.71 | $10.37 | $9.62 | $14.00 | $10.48 | $14.00 | $9.48 | $9.56 | $10.81 | $10.96 | $9.83 | $9.77 | $9.48 | $11.42 | $9.94 | $13.37 | $10.35 | $9.48 | $10.31 |
Two-Bedroom | $14.89 | $12.78 | $16.63 | $14.23 | $12.48 | $14.21 | $15.52 | $16.00 | $12.48 | $16.02 | $17.54 | $14.62 | $12.48 | $16.12 | $13.35 | $12.48 | $13.63 | $16.63 | $12.48 | $12.48 | $14.25 | $12.83 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $13.58 | $14.62 | $12.48 | $12.48 | $16.00 | $14.23 | $17.54 | $13.46 | $12.48 | $12.48 | $12.83 | $16.02 | $12.48 | $12.48 | $15.52 | $14.21 | $13.31 | $13.40 | $12.92 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $14.62 | $12.79 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $14.62 | $12.48 | $12.48 | $16.02 | $16.63 | $12.52 | $16.12 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $13.92 | $12.48 | $12.48 | $16.02 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $12.77 | $13.27 | $12.65 | $16.02 | $12.48 | $16.02 | $12.48 | $12.48 | $14.23 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | $13.08 | $13.08 | $16.63 | $12.98 | $12.48 | $12.48 |
Three-Bedroom | $20.07 | $17.01 | $23.63 | $19.83 | $15.50 | $17.75 | $19.35 | $20.73 | $17.73 | $21.50 | $23.44 | $18.27 | $15.42 | $20.12 | $16.50 | $15.75 | $16.85 | $23.63 | $17.73 | $16.81 | $17.62 | $15.87 | $17.44 | $17.13 | $15.42 | $16.79 | $18.27 | $16.85 | $17.27 | $20.73 | $19.83 | $23.44 | $17.81 | $17.73 | $16.73 | $16.29 | $21.50 | $15.50 | $16.87 | $19.35 | $17.75 | $18.90 | $16.67 | $16.94 | $15.69 | $15.83 | $16.10 | $15.42 | $18.27 | $16.98 | $15.54 | $16.33 | $17.73 | $18.27 | $17.73 | $17.19 | $21.50 | $23.63 | $15.48 | $20.12 | $16.35 | $16.94 | $17.62 | $17.21 | $16.58 | $16.87 | $21.50 | $17.69 | $16.12 | $15.42 | $15.79 | $18.75 | $15.63 | $21.50 | $16.79 | $21.50 | $15.60 | $16.38 | $19.83 | $16.21 | $15.42 | $17.73 | $17.17 | $18.58 | $16.17 | $23.63 | $17.81 | $15.65 | $16.63 |
Four-Bedroom | $23.71 | $19.22 | $28.48 | $22.40 | $19.52 | $19.27 | $26.00 | $26.73 | $21.37 | $25.58 | $27.00 | $21.10 | $17.19 | $25.85 | $18.10 | $20.23 | $18.81 | $28.48 | $18.29 | $21.37 | $20.38 | $17.40 | $20.50 | $19.69 | $20.40 | $18.40 | $21.10 | $17.58 | $19.96 | $26.73 | $22.40 | $27.00 | $23.04 | $17.85 | $20.85 | $18.35 | $25.58 | $19.52 | $21.37 | $26.00 | $19.27 | $20.31 | $21.75 | $21.33 | $16.92 | $16.92 | $16.92 | $17.85 | $21.10 | $17.35 | $17.85 | $19.37 | $17.85 | $21.10 | $21.37 | $17.29 | $25.58 | $28.48 | $17.63 | $25.85 | $16.92 | $17.00 | $21.37 | $19.90 | $17.85 | $16.92 | $25.58 | $21.37 | $19.58 | $17.19 | $20.15 | $19.62 | $18.10 | $25.58 | $21.37 | $25.58 | $17.85 | $17.85 | $22.40 | $17.48 | $19.25 | $19.54 | $17.85 | $19.90 | $17.73 | $28.48 | $22.21 | $17.85 | $18.06 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $597 | $488 | $658 | $559 | $505 | $627 | $589 | $553 | $490 | $706 | $694 | $563 | $490 | $669 | $514 | $481 | $525 | $658 | $481 | $481 | $549 | $443 | $522 | $484 | $490 | $523 | $563 | $490 | $481 | $553 | $559 | $694 | $519 | $481 | $481 | $494 | $706 | $505 | $432 | $589 | $627 | $513 | $516 | $478 | $456 | $481 | $481 | $490 | $563 | $493 | $481 | $481 | $481 | $563 | $490 | $444 | $706 | $658 | $482 | $669 | $476 | $432 | $481 | $536 | $481 | $560 | $706 | $432 | $521 | $490 | $441 | $458 | $487 | $706 | $542 | $706 | $481 | $481 | $559 | $481 | $471 | $505 | $481 | $586 | $461 | $658 | $448 | $481 | $533 |
One-Bedroom | $631 | $528 | $695 | $562 | $547 | $647 | $613 | $648 | $493 | $728 | $792 | $578 | $493 | $670 | $527 | $570 | $547 | $695 | $569 | $511 | $563 | $507 | $525 | $570 | $493 | $537 | $578 | $493 | $493 | $648 | $562 | $792 | $532 | $493 | $499 | $507 | $728 | $547 | $493 | $613 | $647 | $607 | $530 | $511 | $536 | $493 | $493 | $493 | $578 | $505 | $493 | $493 | $493 | $578 | $493 | $570 | $728 | $695 | $495 | $670 | $505 | $493 | $570 | $550 | $493 | $567 | $728 | $493 | $524 | $493 | $505 | $539 | $500 | $728 | $545 | $728 | $493 | $497 | $562 | $570 | $511 | $508 | $493 | $594 | $517 | $695 | $538 | $493 | $536 |
Two-Bedroom | $774 | $665 | $865 | $740 | $649 | $739 | $807 | $832 | $649 | $833 | $912 | $760 | $649 | $838 | $694 | $649 | $709 | $865 | $649 | $649 | $741 | $667 | $649 | $649 | $649 | $706 | $760 | $649 | $649 | $832 | $740 | $912 | $700 | $649 | $649 | $667 | $833 | $649 | $649 | $807 | $739 | $692 | $697 | $672 | $649 | $649 | $649 | $649 | $760 | $665 | $649 | $649 | $649 | $760 | $649 | $649 | $833 | $865 | $651 | $838 | $649 | $649 | $649 | $724 | $649 | $649 | $833 | $649 | $649 | $649 | $664 | $690 | $658 | $833 | $649 | $833 | $649 | $649 | $740 | $649 | $649 | $649 | $649 | $680 | $680 | $865 | $675 | $649 | $649 |
Three-Bedroom | $1,044 | $885 | $1,229 | $1,031 | $806 | $923 | $1,006 | $1,078 | $922 | $1,118 | $1,219 | $950 | $802 | $1,046 | $858 | $819 | $876 | $1,229 | $922 | $874 | $916 | $825 | $907 | $891 | $802 | $873 | $950 | $876 | $898 | $1,078 | $1,031 | $1,219 | $926 | $922 | $870 | $847 | $1,118 | $806 | $877 | $1,006 | $923 | $983 | $867 | $881 | $816 | $823 | $837 | $802 | $950 | $883 | $808 | $849 | $922 | $950 | $922 | $894 | $1,118 | $1,229 | $805 | $1,046 | $850 | $881 | $916 | $895 | $862 | $877 | $1,118 | $920 | $838 | $802 | $821 | $975 | $813 | $1,118 | $873 | $1,118 | $811 | $852 | $1,031 | $843 | $802 | $922 | $893 | $966 | $841 | $1,229 | $926 | $814 | $865 |
Four-Bedroom | $1,233 | $1,000 | $1,481 | $1,165 | $1,015 | $1,002 | $1,352 | $1,390 | $1,111 | $1,330 | $1,404 | $1,097 | $894 | $1,344 | $941 | $1,052 | $978 | $1,481 | $951 | $1,111 | $1,060 | $905 | $1,066 | $1,024 | $1,061 | $957 | $1,097 | $914 | $1,038 | $1,390 | $1,165 | $1,404 | $1,198 | $928 | $1,084 | $954 | $1,330 | $1,015 | $1,111 | $1,352 | $1,002 | $1,056 | $1,131 | $1,109 | $880 | $880 | $880 | $928 | $1,097 | $902 | $928 | $1,007 | $928 | $1,097 | $1,111 | $899 | $1,330 | $1,481 | $917 | $1,344 | $880 | $884 | $1,111 | $1,035 | $928 | $880 | $1,330 | $1,111 | $1,018 | $894 | $1,048 | $1,020 | $941 | $1,330 | $1,111 | $1,330 | $928 | $928 | $1,165 | $909 | $1,001 | $1,016 | $928 | $1,035 | $922 | $1,481 | $1,155 | $928 | $939 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $23,893 | $19,512 | $26,320 | $22,360 | $20,200 | $25,080 | $23,560 | $22,120 | $19,600 | $28,240 | $27,760 | $22,520 | $19,600 | $26,760 | $20,560 | $19,240 | $21,000 | $26,320 | $19,240 | $19,240 | $21,960 | $17,720 | $20,880 | $19,360 | $19,600 | $20,920 | $22,520 | $19,600 | $19,240 | $22,120 | $22,360 | $27,760 | $20,760 | $19,240 | $19,240 | $19,760 | $28,240 | $20,200 | $17,280 | $23,560 | $25,080 | $20,520 | $20,640 | $19,120 | $18,240 | $19,240 | $19,240 | $19,600 | $22,520 | $19,720 | $19,240 | $19,240 | $19,240 | $22,520 | $19,600 | $17,760 | $28,240 | $26,320 | $19,280 | $26,760 | $19,040 | $17,280 | $19,240 | $21,440 | $19,240 | $22,400 | $28,240 | $17,280 | $20,840 | $19,600 | $17,640 | $18,320 | $19,480 | $28,240 | $21,680 | $28,240 | $19,240 | $19,240 | $22,360 | $19,240 | $18,840 | $20,200 | $19,240 | $23,440 | $18,440 | $26,320 | $17,920 | $19,240 | $21,320 |
One-Bedroom | $25,246 | $21,131 | $27,800 | $22,480 | $21,880 | $25,880 | $24,520 | $25,920 | $19,720 | $29,120 | $31,680 | $23,120 | $19,720 | $26,800 | $21,080 | $22,800 | $21,880 | $27,800 | $22,760 | $20,440 | $22,520 | $20,280 | $21,000 | $22,800 | $19,720 | $21,480 | $23,120 | $19,720 | $19,720 | $25,920 | $22,480 | $31,680 | $21,280 | $19,720 | $19,960 | $20,280 | $29,120 | $21,880 | $19,720 | $24,520 | $25,880 | $24,280 | $21,200 | $20,440 | $21,440 | $19,720 | $19,720 | $19,720 | $23,120 | $20,200 | $19,720 | $19,720 | $19,720 | $23,120 | $19,720 | $22,800 | $29,120 | $27,800 | $19,800 | $26,800 | $20,200 | $19,720 | $22,800 | $22,000 | $19,720 | $22,680 | $29,120 | $19,720 | $20,960 | $19,720 | $20,200 | $21,560 | $20,000 | $29,120 | $21,800 | $29,120 | $19,720 | $19,880 | $22,480 | $22,800 | $20,440 | $20,320 | $19,720 | $23,760 | $20,680 | $27,800 | $21,520 | $19,720 | $21,440 |
Two-Bedroom | $30,965 | $26,587 | $34,600 | $29,600 | $25,960 | $29,560 | $32,280 | $33,280 | $25,960 | $33,320 | $36,480 | $30,400 | $25,960 | $33,520 | $27,760 | $25,960 | $28,360 | $34,600 | $25,960 | $25,960 | $29,640 | $26,680 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $28,240 | $30,400 | $25,960 | $25,960 | $33,280 | $29,600 | $36,480 | $28,000 | $25,960 | $25,960 | $26,680 | $33,320 | $25,960 | $25,960 | $32,280 | $29,560 | $27,680 | $27,880 | $26,880 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $30,400 | $26,600 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $30,400 | $25,960 | $25,960 | $33,320 | $34,600 | $26,040 | $33,520 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $28,960 | $25,960 | $25,960 | $33,320 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $26,560 | $27,600 | $26,320 | $33,320 | $25,960 | $33,320 | $25,960 | $25,960 | $29,600 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $25,960 | $27,200 | $27,200 | $34,600 | $27,000 | $25,960 | $25,960 |
Three-Bedroom | $41,741 | $35,383 | $49,160 | $41,240 | $32,240 | $36,920 | $40,240 | $43,120 | $36,880 | $44,720 | $48,760 | $38,000 | $32,080 | $41,840 | $34,320 | $32,760 | $35,040 | $49,160 | $36,880 | $34,960 | $36,640 | $33,000 | $36,280 | $35,640 | $32,080 | $34,920 | $38,000 | $35,040 | $35,920 | $43,120 | $41,240 | $48,760 | $37,040 | $36,880 | $34,800 | $33,880 | $44,720 | $32,240 | $35,080 | $40,240 | $36,920 | $39,320 | $34,680 | $35,240 | $32,640 | $32,920 | $33,480 | $32,080 | $38,000 | $35,320 | $32,320 | $33,960 | $36,880 | $38,000 | $36,880 | $35,760 | $44,720 | $49,160 | $32,200 | $41,840 | $34,000 | $35,240 | $36,640 | $35,800 | $34,480 | $35,080 | $44,720 | $36,800 | $33,520 | $32,080 | $32,840 | $39,000 | $32,520 | $44,720 | $34,920 | $44,720 | $32,440 | $34,080 | $41,240 | $33,720 | $32,080 | $36,880 | $35,720 | $38,640 | $33,640 | $49,160 | $37,040 | $32,560 | $34,600 |
Four-Bedroom | $49,317 | $39,986 | $59,240 | $46,600 | $40,600 | $40,080 | $54,080 | $55,600 | $44,440 | $53,200 | $56,160 | $43,880 | $35,760 | $53,760 | $37,640 | $42,080 | $39,120 | $59,240 | $38,040 | $44,440 | $42,400 | $36,200 | $42,640 | $40,960 | $42,440 | $38,280 | $43,880 | $36,560 | $41,520 | $55,600 | $46,600 | $56,160 | $47,920 | $37,120 | $43,360 | $38,160 | $53,200 | $40,600 | $44,440 | $54,080 | $40,080 | $42,240 | $45,240 | $44,360 | $35,200 | $35,200 | $35,200 | $37,120 | $43,880 | $36,080 | $37,120 | $40,280 | $37,120 | $43,880 | $44,440 | $35,960 | $53,200 | $59,240 | $36,680 | $53,760 | $35,200 | $35,360 | $44,440 | $41,400 | $37,120 | $35,200 | $53,200 | $44,440 | $40,720 | $35,760 | $41,920 | $40,800 | $37,640 | $53,200 | $44,440 | $53,200 | $37,120 | $37,120 | $46,600 | $36,360 | $40,040 | $40,640 | $37,120 | $41,400 | $36,880 | $59,240 | $46,200 | $37,120 | $37,560 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.00 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 | $572 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 42 | 34 | 46 | 39 | 35 | 44 | 41 | 39 | 34 | 49 | 49 | 39 | 34 | 47 | 36 | 34 | 37 | 46 | 34 | 34 | 38 | 31 | 37 | 34 | 34 | 37 | 39 | 34 | 34 | 39 | 39 | 49 | 36 | 34 | 34 | 35 | 49 | 35 | 30 | 41 | 44 | 36 | 36 | 33 | 32 | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 | 31 | 49 | 46 | 34 | 47 | 33 | 30 | 34 | 37 | 34 | 39 | 49 | 30 | 36 | 34 | 31 | 32 | 34 | 49 | 38 | 49 | 34 | 34 | 39 | 34 | 33 | 35 | 34 | 41 | 32 | 46 | 31 | 34 | 37 |
One-Bedroom | 44 | 37 | 49 | 39 | 38 | 45 | 43 | 45 | 34 | 51 | 55 | 40 | 34 | 47 | 37 | 40 | 38 | 49 | 40 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | 34 | 38 | 40 | 34 | 34 | 45 | 39 | 55 | 37 | 34 | 35 | 35 | 51 | 38 | 34 | 43 | 45 | 42 | 37 | 36 | 37 | 34 | 34 | 34 | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 40 | 34 | 40 | 51 | 49 | 35 | 47 | 35 | 34 | 40 | 38 | 34 | 40 | 51 | 34 | 37 | 34 | 35 | 38 | 35 | 51 | 38 | 51 | 34 | 35 | 39 | 40 | 36 | 36 | 34 | 42 | 36 | 49 | 38 | 34 | 37 |
Two-Bedroom | 54 | 46 | 60 | 52 | 45 | 52 | 56 | 58 | 45 | 58 | 64 | 53 | 45 | 59 | 49 | 45 | 50 | 60 | 45 | 45 | 52 | 47 | 45 | 45 | 45 | 49 | 53 | 45 | 45 | 58 | 52 | 64 | 49 | 45 | 45 | 47 | 58 | 45 | 45 | 56 | 52 | 48 | 49 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 47 | 45 | 45 | 45 | 53 | 45 | 45 | 58 | 60 | 46 | 59 | 45 | 45 | 45 | 51 | 45 | 45 | 58 | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 46 | 58 | 45 | 58 | 45 | 45 | 52 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 60 | 47 | 45 | 45 |
Three-Bedroom | 73 | 62 | 86 | 72 | 56 | 65 | 70 | 75 | 64 | 78 | 85 | 66 | 56 | 73 | 60 | 57 | 61 | 86 | 64 | 61 | 64 | 58 | 63 | 62 | 56 | 61 | 66 | 61 | 63 | 75 | 72 | 85 | 65 | 64 | 61 | 59 | 78 | 56 | 61 | 70 | 65 | 69 | 61 | 62 | 57 | 58 | 59 | 56 | 66 | 62 | 57 | 59 | 64 | 66 | 64 | 63 | 78 | 86 | 56 | 73 | 59 | 62 | 64 | 63 | 60 | 61 | 78 | 64 | 59 | 56 | 57 | 68 | 57 | 78 | 61 | 78 | 57 | 60 | 72 | 59 | 56 | 64 | 62 | 68 | 59 | 86 | 65 | 57 | 60 |
Four-Bedroom | 86 | 70 | 104 | 81 | 71 | 70 | 95 | 97 | 78 | 93 | 98 | 77 | 63 | 94 | 66 | 74 | 68 | 104 | 67 | 78 | 74 | 63 | 75 | 72 | 74 | 67 | 77 | 64 | 73 | 97 | 81 | 98 | 84 | 65 | 76 | 67 | 93 | 71 | 78 | 95 | 70 | 74 | 79 | 78 | 62 | 62 | 62 | 65 | 77 | 63 | 65 | 70 | 65 | 77 | 78 | 63 | 93 | 104 | 64 | 94 | 62 | 62 | 78 | 72 | 65 | 62 | 93 | 78 | 71 | 63 | 73 | 71 | 66 | 93 | 78 | 93 | 65 | 65 | 81 | 64 | 70 | 71 | 65 | 72 | 64 | 104 | 81 | 65 | 66 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
