State Facts
Minimum Wage | $15.00 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $39.01 |
Number of Renter Households | 5,861,796 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 1,308,774 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 22% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 2,144,679 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 37% |
Working at minimum wage $15.00/hr
Each week you have to work 83 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkCalifornia
California | California Non-Metropolitan Areas | Bakersfield MSA | Chico MSA | El Centro MSA | Fresno MSA | Hanford-Corcoran MSA | Los Angeles-Long Beach-Glendale HMFA | Madera MSA | Merced MSA | Modesto MSA | Napa MSA | Oakland-Fremont HMFA | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA | Redding MSA | Riverside-San Bernardino-Ontario MSA | Sacramento--Roseville--Arden-Arcade HMFA | Salinas MSA | San Benito County HMFA | San Diego-Carlsbad MSA | San Francisco HMFA | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara HMFA | San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande MSA | Santa Ana-Anaheim-Irvine HMFA | Santa Cruz-Watsonville MSA | Santa Maria-Santa Barbara MSA | Santa Rosa MSA | Stockton-Lodi MSA | Vallejo-Fairfield MSA | Visalia-Porterville MSA | Yolo HMFA | Yuba City MSA | Alameda County | Alpine County | Amador County | Butte County | Calaveras County | Colusa County | Contra Costa County | Del Norte County | El Dorado County | Fresno County | Glenn County | Humboldt County | Imperial County | Inyo County | Kern County | Kings County | Lake County | Lassen County | Los Angeles County | Madera County | Marin County | Mariposa County | Mendocino County | Merced County | Modoc County | Mono County | Monterey County | Napa County | Nevada County | Orange County | Placer County | Plumas County | Riverside County | Sacramento County | San Benito County | San Bernardino County | San Diego County | San Francisco County | San Joaquin County | San Luis Obispo County | San Mateo County | Santa Barbara County | Santa Clara County | Santa Cruz County | Shasta County | Sierra County | Siskiyou County | Solano County | Sonoma County | Stanislaus County | Sutter County | Tehama County | Trinity County | Tulare County | Tuolumne County | Ventura County | Yolo County | Yuba County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13,103,114 | 330,291 | 273,556 | 83,879 | 45,768 | 310,097 | 43,604 | 3,332,504 | 44,479 | 81,306 | 174,826 | 48,484 | 971,473 | 271,639 | 70,845 | 1,376,503 | 766,311 | 128,003 | 18,389 | 1,130,703 | 730,392 | 635,314 | 106,244 | 1,040,001 | 96,275 | 148,309 | 188,958 | 231,092 | 151,191 | 139,044 | 74,614 | 59,020 | 573,174 | 397 | 14,844 | 83,879 | 16,958 | 7,329 | 398,299 | 9,805 | 73,078 | 310,097 | 10,216 | 54,120 | 45,768 | 7,954 | 273,556 | 43,604 | 25,508 | 9,172 | 3,332,504 | 44,479 | 104,900 | 7,846 | 34,164 | 81,306 | 3,594 | 5,196 | 128,003 | 48,484 | 40,917 | 1,040,001 | 145,714 | 8,332 | 736,413 | 547,519 | 18,389 | 640,090 | 1,130,703 | 362,141 | 231,092 | 106,244 | 263,351 | 148,309 | 635,314 | 96,275 | 70,845 | 1,250 | 19,195 | 151,191 | 188,958 | 174,826 | 32,586 | 24,661 | 5,896 | 139,044 | 22,937 | 271,639 | 74,614 | 26,434 |
Renter | 5,861,796 | 108,372 | 112,443 | 33,992 | 19,179 | 143,677 | 20,236 | 1,798,032 | 15,209 | 38,826 | 72,151 | 17,060 | 397,954 | 99,602 | 24,607 | 494,470 | 289,990 | 61,657 | 6,376 | 521,353 | 368,291 | 277,086 | 39,609 | 444,773 | 38,181 | 70,805 | 73,113 | 97,711 | 57,352 | 59,691 | 36,334 | 23,664 | 265,893 | 76 | 3,448 | 33,992 | 3,466 | 2,678 | 132,061 | 3,099 | 17,885 | 143,677 | 4,246 | 23,359 | 19,179 | 2,784 | 112,443 | 20,236 | 8,232 | 2,881 | 1,798,032 | 15,209 | 38,181 | 2,326 | 13,553 | 38,826 | 842 | 1,661 | 61,657 | 17,060 | 10,312 | 444,773 | 38,820 | 2,255 | 239,154 | 233,285 | 6,376 | 255,316 | 521,353 | 224,462 | 97,711 | 39,609 | 105,648 | 70,805 | 277,086 | 38,181 | 24,607 | 333 | 6,536 | 57,352 | 73,113 | 72,151 | 13,319 | 8,379 | 1,855 | 59,691 | 6,051 | 99,602 | 36,334 | 10,345 |
Percent Renters | 45% | 33% | 41% | 41% | 42% | 46% | 46% | 54% | 34% | 48% | 41% | 35% | 41% | 37% | 35% | 36% | 38% | 48% | 35% | 46% | 50% | 44% | 37% | 43% | 40% | 48% | 39% | 42% | 38% | 43% | 49% | 40% | 46% | 19% | 23% | 41% | 20% | 37% | 33% | 32% | 24% | 46% | 42% | 43% | 42% | 35% | 41% | 46% | 32% | 31% | 54% | 34% | 36% | 30% | 40% | 48% | 23% | 32% | 48% | 35% | 25% | 43% | 27% | 27% | 32% | 43% | 35% | 40% | 46% | 62% | 42% | 37% | 40% | 48% | 44% | 40% | 35% | 27% | 34% | 38% | 39% | 41% | 41% | 34% | 31% | 43% | 26% | 37% | 49% | 39% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $27.24 | $14.69 | $14.67 | $15.88 | $13.77 | $17.29 | $17.77 | $26.62 | $17.56 | $14.73 | $18.00 | $27.65 | $29.58 | $28.98 | $16.04 | $20.42 | $21.31 | $29.48 | $21.08 | $30.25 | $40.67 | $41.25 | $25.15 | $33.00 | $40.10 | $36.06 | $26.40 | $17.13 | $23.69 | $14.35 | $23.31 | $17.69 | $29.58 | $13.94 | $17.69 | $15.88 | $14.21 | $13.71 | $29.58 | $12.52 | $21.31 | $17.29 | $12.06 | $14.25 | $13.77 | $14.50 | $14.67 | $17.77 | $13.04 | $11.98 | $26.62 | $17.56 | $40.67 | $13.81 | $18.17 | $14.73 | $11.63 | $19.40 | $29.48 | $27.65 | $17.71 | $33.00 | $21.31 | $11.69 | $20.42 | $21.31 | $21.08 | $20.42 | $30.25 | $40.67 | $17.13 | $25.15 | $40.67 | $36.06 | $41.25 | $40.10 | $16.04 | $14.50 | $13.12 | $23.69 | $26.40 | $18.00 | $17.69 | $13.12 | $11.38 | $14.35 | $14.46 | $28.98 | $23.31 | $17.69 |
One-Bedroom | $31.18 | $16.16 | $14.85 | $17.21 | $15.67 | $17.38 | $17.88 | $30.85 | $17.67 | $17.58 | $19.25 | $31.63 | $35.65 | $34.46 | $18.35 | $23.12 | $23.62 | $31.08 | $24.10 | $33.44 | $50.60 | $46.50 | $27.62 | $36.63 | $45.87 | $41.48 | $29.79 | $19.08 | $27.08 | $14.69 | $24.62 | $17.81 | $35.65 | $15.81 | $17.81 | $17.21 | $16.48 | $13.79 | $35.65 | $15.98 | $23.62 | $17.38 | $13.79 | $16.58 | $15.67 | $16.81 | $14.85 | $17.88 | $14.92 | $13.69 | $30.85 | $17.67 | $50.60 | $15.54 | $18.35 | $17.58 | $11.71 | $20.10 | $31.08 | $31.63 | $19.10 | $36.63 | $23.62 | $13.77 | $23.12 | $23.62 | $24.10 | $23.12 | $33.44 | $50.60 | $19.08 | $27.62 | $50.60 | $41.48 | $46.50 | $45.87 | $18.35 | $16.44 | $13.48 | $27.08 | $29.79 | $19.25 | $17.81 | $13.88 | $12.88 | $14.69 | $16.54 | $34.46 | $24.62 | $17.81 |
Two-Bedroom | $39.01 | $20.95 | $19.48 | $22.63 | $20.48 | $21.87 | $22.35 | $39.31 | $23.04 | $21.54 | $24.04 | $41.62 | $43.73 | $42.65 | $24.13 | $29.02 | $29.67 | $37.83 | $31.71 | $42.92 | $61.50 | $55.15 | $36.35 | $44.69 | $60.35 | $48.38 | $39.19 | $25.10 | $32.25 | $19.33 | $32.38 | $22.56 | $43.73 | $20.63 | $22.08 | $22.63 | $21.04 | $18.15 | $43.73 | $18.85 | $29.67 | $21.87 | $18.15 | $21.38 | $20.48 | $20.71 | $19.48 | $22.35 | $19.63 | $18.02 | $39.31 | $23.04 | $61.50 | $20.44 | $23.94 | $21.54 | $15.40 | $25.37 | $37.83 | $41.62 | $25.13 | $44.69 | $29.67 | $17.60 | $29.02 | $29.67 | $31.71 | $29.02 | $42.92 | $61.50 | $25.10 | $36.35 | $61.50 | $48.38 | $55.15 | $60.35 | $24.13 | $21.42 | $17.73 | $32.25 | $39.19 | $24.04 | $22.56 | $18.27 | $16.87 | $19.33 | $21.77 | $42.65 | $32.38 | $22.56 |
Three-Bedroom | $52.39 | $29.28 | $27.67 | $31.96 | $28.58 | $30.90 | $31.75 | $51.79 | $32.73 | $30.60 | $33.87 | $56.23 | $57.81 | $59.63 | $34.29 | $39.71 | $42.15 | $53.73 | $45.04 | $59.60 | $79.06 | $70.90 | $51.63 | $61.12 | $76.92 | $63.77 | $54.83 | $35.65 | $45.81 | $27.02 | $45.25 | $32.04 | $57.81 | $29.31 | $31.37 | $31.96 | $29.88 | $25.79 | $57.81 | $26.06 | $42.15 | $30.90 | $22.44 | $30.38 | $28.58 | $29.42 | $27.67 | $31.75 | $27.88 | $25.60 | $51.79 | $32.73 | $79.06 | $27.37 | $33.25 | $30.60 | $20.13 | $35.17 | $53.73 | $56.23 | $35.71 | $61.12 | $42.15 | $25.00 | $39.71 | $42.15 | $45.04 | $39.71 | $59.60 | $79.06 | $35.65 | $51.63 | $79.06 | $63.77 | $70.90 | $76.92 | $34.29 | $30.63 | $25.19 | $45.81 | $54.83 | $33.87 | $32.04 | $24.42 | $23.96 | $27.02 | $29.92 | $59.63 | $45.25 | $32.04 |
Four-Bedroom | $59.98 | $34.10 | $33.35 | $38.75 | $34.48 | $35.52 | $34.60 | $56.40 | $35.96 | $36.87 | $39.67 | $56.44 | $68.81 | $70.29 | $41.31 | $48.88 | $50.48 | $59.25 | $54.27 | $72.98 | $86.02 | $81.02 | $58.60 | $70.65 | $85.73 | $72.88 | $60.83 | $42.96 | $55.19 | $31.33 | $54.67 | $38.62 | $68.81 | $32.79 | $37.79 | $38.75 | $34.33 | $28.96 | $68.81 | $32.25 | $50.48 | $35.52 | $24.62 | $36.60 | $34.48 | $32.92 | $33.35 | $34.60 | $29.69 | $26.38 | $56.40 | $35.96 | $86.02 | $34.98 | $40.98 | $36.87 | $24.48 | $40.31 | $59.25 | $56.44 | $39.17 | $70.65 | $50.48 | $30.12 | $48.88 | $50.48 | $54.27 | $48.88 | $72.98 | $86.02 | $42.96 | $58.60 | $86.02 | $72.88 | $81.02 | $85.73 | $41.31 | $33.98 | $26.12 | $55.19 | $60.83 | $39.67 | $38.62 | $28.75 | $26.81 | $31.33 | $37.27 | $70.29 | $54.67 | $38.62 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,416 | $764 | $763 | $826 | $716 | $899 | $924 | $1,384 | $913 | $766 | $936 | $1,438 | $1,538 | $1,507 | $834 | $1,062 | $1,108 | $1,533 | $1,096 | $1,573 | $2,115 | $2,145 | $1,308 | $1,716 | $2,085 | $1,875 | $1,373 | $891 | $1,232 | $746 | $1,212 | $920 | $1,538 | $725 | $920 | $826 | $739 | $713 | $1,538 | $651 | $1,108 | $899 | $627 | $741 | $716 | $754 | $763 | $924 | $678 | $623 | $1,384 | $913 | $2,115 | $718 | $945 | $766 | $605 | $1,009 | $1,533 | $1,438 | $921 | $1,716 | $1,108 | $608 | $1,062 | $1,108 | $1,096 | $1,062 | $1,573 | $2,115 | $891 | $1,308 | $2,115 | $1,875 | $2,145 | $2,085 | $834 | $754 | $682 | $1,232 | $1,373 | $936 | $920 | $682 | $592 | $746 | $752 | $1,507 | $1,212 | $920 |
One-Bedroom | $1,621 | $840 | $772 | $895 | $815 | $904 | $930 | $1,604 | $919 | $914 | $1,001 | $1,645 | $1,854 | $1,792 | $954 | $1,202 | $1,228 | $1,616 | $1,253 | $1,739 | $2,631 | $2,418 | $1,436 | $1,905 | $2,385 | $2,157 | $1,549 | $992 | $1,408 | $764 | $1,280 | $926 | $1,854 | $822 | $926 | $895 | $857 | $717 | $1,854 | $831 | $1,228 | $904 | $717 | $862 | $815 | $874 | $772 | $930 | $776 | $712 | $1,604 | $919 | $2,631 | $808 | $954 | $914 | $609 | $1,045 | $1,616 | $1,645 | $993 | $1,905 | $1,228 | $716 | $1,202 | $1,228 | $1,253 | $1,202 | $1,739 | $2,631 | $992 | $1,436 | $2,631 | $2,157 | $2,418 | $2,385 | $954 | $855 | $701 | $1,408 | $1,549 | $1,001 | $926 | $722 | $670 | $764 | $860 | $1,792 | $1,280 | $926 |
Two-Bedroom | $2,028 | $1,089 | $1,013 | $1,177 | $1,065 | $1,137 | $1,162 | $2,044 | $1,198 | $1,120 | $1,250 | $2,164 | $2,274 | $2,218 | $1,255 | $1,509 | $1,543 | $1,967 | $1,649 | $2,232 | $3,198 | $2,868 | $1,890 | $2,324 | $3,138 | $2,516 | $2,038 | $1,305 | $1,677 | $1,005 | $1,684 | $1,173 | $2,274 | $1,073 | $1,148 | $1,177 | $1,094 | $944 | $2,274 | $980 | $1,543 | $1,137 | $944 | $1,112 | $1,065 | $1,077 | $1,013 | $1,162 | $1,021 | $937 | $2,044 | $1,198 | $3,198 | $1,063 | $1,245 | $1,120 | $801 | $1,319 | $1,967 | $2,164 | $1,307 | $2,324 | $1,543 | $915 | $1,509 | $1,543 | $1,649 | $1,509 | $2,232 | $3,198 | $1,305 | $1,890 | $3,198 | $2,516 | $2,868 | $3,138 | $1,255 | $1,114 | $922 | $1,677 | $2,038 | $1,250 | $1,173 | $950 | $877 | $1,005 | $1,132 | $2,218 | $1,684 | $1,173 |
Three-Bedroom | $2,724 | $1,523 | $1,439 | $1,662 | $1,486 | $1,607 | $1,651 | $2,693 | $1,702 | $1,591 | $1,761 | $2,924 | $3,006 | $3,101 | $1,783 | $2,065 | $2,192 | $2,794 | $2,342 | $3,099 | $4,111 | $3,687 | $2,685 | $3,178 | $4,000 | $3,316 | $2,851 | $1,854 | $2,382 | $1,405 | $2,353 | $1,666 | $3,006 | $1,524 | $1,631 | $1,662 | $1,554 | $1,341 | $3,006 | $1,355 | $2,192 | $1,607 | $1,167 | $1,580 | $1,486 | $1,530 | $1,439 | $1,651 | $1,450 | $1,331 | $2,693 | $1,702 | $4,111 | $1,423 | $1,729 | $1,591 | $1,047 | $1,829 | $2,794 | $2,924 | $1,857 | $3,178 | $2,192 | $1,300 | $2,065 | $2,192 | $2,342 | $2,065 | $3,099 | $4,111 | $1,854 | $2,685 | $4,111 | $3,316 | $3,687 | $4,000 | $1,783 | $1,593 | $1,310 | $2,382 | $2,851 | $1,761 | $1,666 | $1,270 | $1,246 | $1,405 | $1,556 | $3,101 | $2,353 | $1,666 |
Four-Bedroom | $3,119 | $1,773 | $1,734 | $2,015 | $1,793 | $1,847 | $1,799 | $2,933 | $1,870 | $1,917 | $2,063 | $2,935 | $3,578 | $3,655 | $2,148 | $2,542 | $2,625 | $3,081 | $2,822 | $3,795 | $4,473 | $4,213 | $3,047 | $3,674 | $4,458 | $3,790 | $3,163 | $2,234 | $2,870 | $1,629 | $2,843 | $2,008 | $3,578 | $1,705 | $1,965 | $2,015 | $1,785 | $1,506 | $3,578 | $1,677 | $2,625 | $1,847 | $1,280 | $1,903 | $1,793 | $1,712 | $1,734 | $1,799 | $1,544 | $1,372 | $2,933 | $1,870 | $4,473 | $1,819 | $2,131 | $1,917 | $1,273 | $2,096 | $3,081 | $2,935 | $2,037 | $3,674 | $2,625 | $1,566 | $2,542 | $2,625 | $2,822 | $2,542 | $3,795 | $4,473 | $2,234 | $3,047 | $4,473 | $3,790 | $4,213 | $4,458 | $2,148 | $1,767 | $1,358 | $2,870 | $3,163 | $2,063 | $2,008 | $1,495 | $1,394 | $1,629 | $1,938 | $3,655 | $2,843 | $2,008 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $56,653 | $30,549 | $30,520 | $33,040 | $28,640 | $35,960 | $36,960 | $55,360 | $36,520 | $30,640 | $37,440 | $57,520 | $61,520 | $60,280 | $33,360 | $42,480 | $44,320 | $61,320 | $43,840 | $62,920 | $84,600 | $85,800 | $52,320 | $68,640 | $83,400 | $75,000 | $54,920 | $35,640 | $49,280 | $29,840 | $48,480 | $36,800 | $61,520 | $29,000 | $36,800 | $33,040 | $29,560 | $28,520 | $61,520 | $26,040 | $44,320 | $35,960 | $25,080 | $29,640 | $28,640 | $30,160 | $30,520 | $36,960 | $27,120 | $24,920 | $55,360 | $36,520 | $84,600 | $28,720 | $37,800 | $30,640 | $24,200 | $40,360 | $61,320 | $57,520 | $36,840 | $68,640 | $44,320 | $24,320 | $42,480 | $44,320 | $43,840 | $42,480 | $62,920 | $84,600 | $35,640 | $52,320 | $84,600 | $75,000 | $85,800 | $83,400 | $33,360 | $30,160 | $27,280 | $49,280 | $54,920 | $37,440 | $36,800 | $27,280 | $23,680 | $29,840 | $30,080 | $60,280 | $48,480 | $36,800 |
One-Bedroom | $64,846 | $33,606 | $30,880 | $35,800 | $32,600 | $36,160 | $37,200 | $64,160 | $36,760 | $36,560 | $40,040 | $65,800 | $74,160 | $71,680 | $38,160 | $48,080 | $49,120 | $64,640 | $50,120 | $69,560 | $105,240 | $96,720 | $57,440 | $76,200 | $95,400 | $86,280 | $61,960 | $39,680 | $56,320 | $30,560 | $51,200 | $37,040 | $74,160 | $32,880 | $37,040 | $35,800 | $34,280 | $28,680 | $74,160 | $33,240 | $49,120 | $36,160 | $28,680 | $34,480 | $32,600 | $34,960 | $30,880 | $37,200 | $31,040 | $28,480 | $64,160 | $36,760 | $105,240 | $32,320 | $38,160 | $36,560 | $24,360 | $41,800 | $64,640 | $65,800 | $39,720 | $76,200 | $49,120 | $28,640 | $48,080 | $49,120 | $50,120 | $48,080 | $69,560 | $105,240 | $39,680 | $57,440 | $105,240 | $86,280 | $96,720 | $95,400 | $38,160 | $34,200 | $28,040 | $56,320 | $61,960 | $40,040 | $37,040 | $28,880 | $26,800 | $30,560 | $34,400 | $71,680 | $51,200 | $37,040 |
Two-Bedroom | $81,133 | $43,579 | $40,520 | $47,080 | $42,600 | $45,480 | $46,480 | $81,760 | $47,920 | $44,800 | $50,000 | $86,560 | $90,960 | $88,720 | $50,200 | $60,360 | $61,720 | $78,680 | $65,960 | $89,280 | $127,920 | $114,720 | $75,600 | $92,960 | $125,520 | $100,640 | $81,520 | $52,200 | $67,080 | $40,200 | $67,360 | $46,920 | $90,960 | $42,920 | $45,920 | $47,080 | $43,760 | $37,760 | $90,960 | $39,200 | $61,720 | $45,480 | $37,760 | $44,480 | $42,600 | $43,080 | $40,520 | $46,480 | $40,840 | $37,480 | $81,760 | $47,920 | $127,920 | $42,520 | $49,800 | $44,800 | $32,040 | $52,760 | $78,680 | $86,560 | $52,280 | $92,960 | $61,720 | $36,600 | $60,360 | $61,720 | $65,960 | $60,360 | $89,280 | $127,920 | $52,200 | $75,600 | $127,920 | $100,640 | $114,720 | $125,520 | $50,200 | $44,560 | $36,880 | $67,080 | $81,520 | $50,000 | $46,920 | $38,000 | $35,080 | $40,200 | $45,280 | $88,720 | $67,360 | $46,920 |
Three-Bedroom | $108,973 | $60,906 | $57,560 | $66,480 | $59,440 | $64,280 | $66,040 | $107,720 | $68,080 | $63,640 | $70,440 | $116,960 | $120,240 | $124,040 | $71,320 | $82,600 | $87,680 | $111,760 | $93,680 | $123,960 | $164,440 | $147,480 | $107,400 | $127,120 | $160,000 | $132,640 | $114,040 | $74,160 | $95,280 | $56,200 | $94,120 | $66,640 | $120,240 | $60,960 | $65,240 | $66,480 | $62,160 | $53,640 | $120,240 | $54,200 | $87,680 | $64,280 | $46,680 | $63,200 | $59,440 | $61,200 | $57,560 | $66,040 | $58,000 | $53,240 | $107,720 | $68,080 | $164,440 | $56,920 | $69,160 | $63,640 | $41,880 | $73,160 | $111,760 | $116,960 | $74,280 | $127,120 | $87,680 | $52,000 | $82,600 | $87,680 | $93,680 | $82,600 | $123,960 | $164,440 | $74,160 | $107,400 | $164,440 | $132,640 | $147,480 | $160,000 | $71,320 | $63,720 | $52,400 | $95,280 | $114,040 | $70,440 | $66,640 | $50,800 | $49,840 | $56,200 | $62,240 | $124,040 | $94,120 | $66,640 |
Four-Bedroom | $124,760 | $70,920 | $69,360 | $80,600 | $71,720 | $73,880 | $71,960 | $117,320 | $74,800 | $76,680 | $82,520 | $117,400 | $143,120 | $146,200 | $85,920 | $101,680 | $105,000 | $123,240 | $112,880 | $151,800 | $178,920 | $168,520 | $121,880 | $146,960 | $178,320 | $151,600 | $126,520 | $89,360 | $114,800 | $65,160 | $113,720 | $80,320 | $143,120 | $68,200 | $78,600 | $80,600 | $71,400 | $60,240 | $143,120 | $67,080 | $105,000 | $73,880 | $51,200 | $76,120 | $71,720 | $68,480 | $69,360 | $71,960 | $61,760 | $54,880 | $117,320 | $74,800 | $178,920 | $72,760 | $85,240 | $76,680 | $50,920 | $83,840 | $123,240 | $117,400 | $81,480 | $146,960 | $105,000 | $62,640 | $101,680 | $105,000 | $112,880 | $101,680 | $151,800 | $178,920 | $89,360 | $121,880 | $178,920 | $151,600 | $168,520 | $178,320 | $85,920 | $70,680 | $54,320 | $114,800 | $126,520 | $82,520 | $80,320 | $59,800 | $55,760 | $65,160 | $77,520 | $146,200 | $113,720 | $80,320 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.96 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $16.99 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $830 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $883 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 73 | 39 | 39 | 42 | 37 | 46 | 47 | 71 | 47 | 39 | 48 | 74 | 79 | 77 | 43 | 54 | 57 | 79 | 56 | 81 | 108 | 110 | 67 | 88 | 107 | 96 | 70 | 46 | 63 | 38 | 62 | 47 | 79 | 37 | 47 | 42 | 38 | 37 | 79 | 33 | 57 | 46 | 32 | 38 | 37 | 39 | 39 | 47 | 35 | 32 | 67 | 47 | 108 | 37 | 48 | 39 | 31 | 52 | 79 | 74 | 47 | 88 | 57 | 31 | 54 | 57 | 56 | 54 | 81 | 96 | 46 | 67 | 108 | 96 | 110 | 107 | 43 | 39 | 35 | 63 | 70 | 48 | 47 | 35 | 30 | 38 | 39 | 77 | 62 | 47 |
One-Bedroom | 83 | 43 | 40 | 46 | 42 | 46 | 48 | 82 | 47 | 47 | 51 | 84 | 95 | 92 | 49 | 62 | 63 | 83 | 64 | 89 | 135 | 124 | 74 | 98 | 122 | 111 | 79 | 51 | 72 | 39 | 66 | 47 | 95 | 42 | 47 | 46 | 44 | 37 | 95 | 43 | 63 | 46 | 37 | 44 | 42 | 45 | 40 | 48 | 40 | 37 | 77 | 47 | 135 | 41 | 49 | 47 | 31 | 54 | 83 | 84 | 51 | 98 | 63 | 37 | 62 | 63 | 64 | 62 | 89 | 119 | 51 | 74 | 135 | 111 | 124 | 122 | 49 | 44 | 36 | 72 | 79 | 51 | 47 | 37 | 34 | 39 | 44 | 92 | 66 | 47 |
Two-Bedroom | 104 | 56 | 52 | 60 | 55 | 58 | 60 | 105 | 61 | 57 | 64 | 111 | 117 | 114 | 64 | 77 | 79 | 101 | 85 | 114 | 164 | 147 | 97 | 119 | 161 | 129 | 105 | 67 | 86 | 52 | 86 | 60 | 117 | 55 | 59 | 60 | 56 | 48 | 117 | 50 | 79 | 58 | 48 | 57 | 55 | 55 | 52 | 60 | 52 | 48 | 99 | 61 | 164 | 55 | 64 | 57 | 41 | 68 | 101 | 111 | 67 | 119 | 79 | 47 | 77 | 79 | 85 | 77 | 114 | 145 | 67 | 97 | 164 | 129 | 147 | 161 | 64 | 57 | 47 | 86 | 105 | 64 | 60 | 49 | 45 | 52 | 58 | 114 | 86 | 60 |
Three-Bedroom | 140 | 78 | 74 | 85 | 76 | 82 | 85 | 138 | 87 | 82 | 90 | 150 | 154 | 159 | 91 | 106 | 112 | 143 | 120 | 159 | 211 | 189 | 138 | 163 | 205 | 170 | 146 | 95 | 122 | 72 | 121 | 85 | 154 | 78 | 84 | 85 | 80 | 69 | 154 | 69 | 112 | 82 | 60 | 81 | 76 | 78 | 74 | 85 | 74 | 68 | 130 | 87 | 211 | 73 | 89 | 82 | 54 | 94 | 143 | 150 | 95 | 163 | 112 | 67 | 106 | 112 | 120 | 106 | 159 | 186 | 95 | 138 | 211 | 170 | 189 | 205 | 91 | 82 | 67 | 122 | 146 | 90 | 85 | 65 | 64 | 72 | 80 | 159 | 121 | 85 |
Four-Bedroom | 160 | 91 | 89 | 103 | 92 | 95 | 92 | 150 | 96 | 98 | 106 | 151 | 183 | 187 | 110 | 130 | 135 | 158 | 145 | 195 | 229 | 216 | 156 | 188 | 229 | 194 | 162 | 115 | 147 | 84 | 146 | 103 | 183 | 87 | 101 | 103 | 92 | 77 | 183 | 86 | 135 | 95 | 66 | 98 | 92 | 88 | 89 | 92 | 79 | 70 | 141 | 96 | 229 | 93 | 109 | 98 | 65 | 107 | 158 | 151 | 104 | 188 | 135 | 80 | 130 | 135 | 145 | 130 | 195 | 203 | 115 | 156 | 229 | 194 | 216 | 229 | 110 | 91 | 70 | 147 | 162 | 106 | 103 | 77 | 71 | 84 | 99 | 187 | 146 | 103 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
