State Facts
Minimum Wage | $12.56 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $28.94 |
Number of Renter Households | 722,078 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 160,597 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 22% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 282,032 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 39% |
Working at minimum wage $12.56/hr
Each week you have to work 75 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkColorado
Colorado | Colorado Non-Metropolitan Areas | Boulder MSA | Colorado Springs HMFA | Denver-Aurora-Lakewood MSA | Fort Collins MSA | Grand Junction MSA | Greeley MSA | Pueblo MSA | Teller County HMFA | Adams County | Alamosa County | Arapahoe County | Archuleta County | Baca County | Bent County | Boulder County | Broomfield County | Chaffee County | Cheyenne County | Clear Creek County | Conejos County | Costilla County | Crowley County | Custer County | Delta County | Denver County | Dolores County | Douglas County | Eagle County | El Paso County | Elbert County | Fremont County | Garfield County | Gilpin County | Grand County | Gunnison County | Hinsdale County | Huerfano County | Jackson County | Jefferson County | Kiowa County | Kit Carson County | La Plata County | Lake County | Larimer County | Las Animas County | Lincoln County | Logan County | Mesa County | Mineral County | Moffat County | Montezuma County | Montrose County | Morgan County | Otero County | Ouray County | Park County | Phillips County | Pitkin County | Prowers County | Pueblo County | Rio Blanco County | Rio Grande County | Routt County | Saguache County | San Juan County | San Miguel County | Sedgwick County | Summit County | Teller County | Washington County | Weld County | Yuma County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,137,402 | 277,936 | 127,365 | 262,780 | 1,097,674 | 134,185 | 59,750 | 102,046 | 65,206 | 10,460 | 167,290 | 6,240 | 241,889 | 5,736 | 1,728 | 1,879 | 127,365 | 27,199 | 8,650 | 804 | 4,378 | 3,222 | 1,620 | 1,421 | 2,310 | 12,277 | 287,756 | 930 | 121,492 | 18,667 | 262,780 | 8,816 | 17,449 | 21,586 | 2,860 | 6,315 | 6,824 | 376 | 3,057 | 635 | 229,007 | 615 | 3,020 | 21,370 | 3,275 | 134,185 | 6,750 | 1,513 | 8,301 | 59,750 | 394 | 5,218 | 10,521 | 17,483 | 10,863 | 7,761 | 2,259 | 6,987 | 1,737 | 7,424 | 4,900 | 65,206 | 2,513 | 4,737 | 10,100 | 2,803 | 297 | 3,604 | 954 | 11,609 | 10,460 | 2,081 | 102,046 | 4,108 |
Renter | 722,078 | 83,497 | 46,304 | 91,372 | 386,465 | 45,226 | 18,480 | 25,997 | 22,766 | 1,971 | 55,225 | 2,809 | 86,525 | 1,484 | 496 | 746 | 46,304 | 9,158 | 2,496 | 206 | 946 | 644 | 428 | 379 | 272 | 3,292 | 142,584 | 193 | 25,320 | 5,651 | 91,372 | 768 | 4,238 | 7,010 | 410 | 1,903 | 2,358 | 79 | 829 | 178 | 64,899 | 157 | 981 | 6,188 | 739 | 45,226 | 2,126 | 418 | 2,783 | 18,480 | 106 | 1,884 | 3,097 | 4,569 | 4,027 | 2,571 | 640 | 630 | 482 | 2,422 | 1,808 | 22,766 | 647 | 1,477 | 2,567 | 763 | 132 | 1,443 | 309 | 3,623 | 1,971 | 628 | 25,997 | 1,219 |
Percent Renters | 34% | 30% | 36% | 35% | 35% | 34% | 31% | 25% | 35% | 19% | 33% | 45% | 36% | 26% | 29% | 40% | 36% | 34% | 29% | 26% | 22% | 20% | 26% | 27% | 12% | 27% | 50% | 21% | 21% | 30% | 35% | 9% | 24% | 32% | 14% | 30% | 35% | 21% | 27% | 28% | 28% | 26% | 32% | 29% | 23% | 34% | 31% | 28% | 34% | 31% | 27% | 36% | 29% | 26% | 37% | 33% | 28% | 9% | 28% | 33% | 37% | 35% | 26% | 31% | 25% | 27% | 44% | 40% | 32% | 31% | 19% | 30% | 25% | 30% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $21.26 | $17.50 | $24.69 | $17.02 | $23.77 | $20.85 | $13.12 | $17.25 | $15.06 | $15.71 | $23.77 | $14.06 | $23.77 | $16.94 | $11.58 | $13.19 | $24.69 | $23.77 | $13.73 | $11.00 | $23.77 | $11.77 | $13.88 | $14.50 | $14.37 | $15.77 | $23.77 | $13.98 | $23.77 | $24.85 | $17.02 | $23.77 | $14.79 | $21.04 | $23.77 | $16.35 | $17.96 | $15.21 | $14.21 | $13.79 | $23.77 | $13.10 | $14.50 | $21.77 | $15.63 | $20.85 | $12.56 | $15.12 | $14.13 | $13.12 | $17.35 | $14.75 | $14.71 | $14.85 | $13.75 | $13.52 | $22.48 | $23.77 | $14.88 | $23.65 | $13.21 | $15.06 | $14.44 | $13.25 | $23.27 | $13.00 | $17.35 | $21.38 | $12.35 | $25.77 | $15.71 | $15.54 | $17.25 | $14.67 |
One-Bedroom | $23.49 | $18.72 | $27.87 | $19.87 | $26.23 | $21.98 | $15.02 | $19.04 | $15.38 | $18.50 | $26.23 | $14.15 | $26.23 | $17.33 | $11.65 | $13.27 | $27.87 | $26.23 | $18.13 | $11.06 | $26.23 | $11.85 | $13.98 | $14.60 | $14.46 | $15.87 | $26.23 | $14.06 | $26.23 | $28.40 | $19.87 | $26.23 | $14.88 | $21.17 | $26.23 | $20.69 | $18.08 | $15.73 | $14.31 | $13.87 | $26.23 | $13.19 | $14.60 | $23.85 | $16.17 | $21.98 | $14.37 | $15.21 | $14.21 | $15.02 | $17.44 | $14.85 | $15.62 | $14.94 | $15.15 | $13.62 | $22.62 | $26.23 | $14.98 | $27.60 | $13.31 | $15.38 | $14.54 | $13.33 | $23.42 | $13.10 | $17.44 | $24.92 | $12.77 | $30.33 | $18.50 | $16.08 | $19.04 | $14.77 |
Two-Bedroom | $28.94 | $23.67 | $33.62 | $25.04 | $31.90 | $27.33 | $19.73 | $24.46 | $20.23 | $23.63 | $31.90 | $18.62 | $31.90 | $22.79 | $14.56 | $16.87 | $33.62 | $31.90 | $20.65 | $14.56 | $31.90 | $15.60 | $17.46 | $18.23 | $19.04 | $20.88 | $31.90 | $17.58 | $31.90 | $37.38 | $25.04 | $31.90 | $19.60 | $26.67 | $31.90 | $24.60 | $23.04 | $17.92 | $18.83 | $16.96 | $31.90 | $16.48 | $19.21 | $27.17 | $18.42 | $27.33 | $18.90 | $19.02 | $18.71 | $19.73 | $21.81 | $19.54 | $20.54 | $19.65 | $19.94 | $17.90 | $29.77 | $31.90 | $18.71 | $35.60 | $17.42 | $20.23 | $19.13 | $16.65 | $30.81 | $17.23 | $21.81 | $32.17 | $14.56 | $34.56 | $23.63 | $18.31 | $24.46 | $19.44 |
Three-Bedroom | $39.26 | $31.35 | $45.23 | $35.56 | $42.81 | $38.83 | $28.02 | $34.63 | $26.48 | $33.58 | $42.81 | $23.27 | $42.81 | $29.40 | $20.67 | $20.85 | $45.23 | $42.81 | $26.15 | $20.67 | $42.81 | $20.48 | $21.58 | $24.63 | $23.54 | $26.75 | $42.81 | $24.96 | $42.81 | $46.21 | $35.56 | $42.81 | $27.83 | $35.87 | $42.81 | $30.96 | $32.69 | $23.92 | $23.27 | $23.00 | $42.81 | $20.37 | $24.02 | $37.81 | $26.17 | $38.83 | $25.94 | $23.88 | $26.58 | $28.02 | $29.10 | $24.15 | $25.38 | $27.92 | $26.40 | $22.81 | $36.81 | $42.81 | $23.65 | $49.54 | $21.54 | $26.48 | $25.04 | $23.65 | $38.08 | $21.31 | $29.10 | $41.10 | $18.00 | $49.10 | $33.58 | $22.63 | $34.63 | $25.73 |
Four-Bedroom | $45.15 | $36.94 | $53.58 | $42.87 | $48.10 | $46.52 | $33.77 | $38.88 | $31.50 | $40.46 | $48.10 | $31.87 | $48.10 | $39.00 | $23.38 | $22.87 | $53.58 | $48.10 | $33.17 | $23.38 | $48.10 | $21.25 | $28.04 | $24.73 | $30.58 | $28.33 | $48.10 | $28.23 | $48.10 | $50.69 | $42.87 | $48.10 | $29.48 | $45.65 | $48.10 | $42.10 | $39.42 | $28.79 | $30.23 | $26.67 | $48.10 | $26.46 | $30.85 | $45.12 | $29.60 | $46.52 | $28.54 | $32.56 | $28.92 | $33.77 | $35.02 | $26.50 | $30.27 | $29.77 | $31.10 | $29.13 | $44.12 | $48.10 | $25.37 | $54.63 | $27.63 | $31.50 | $25.94 | $26.75 | $52.73 | $23.37 | $35.02 | $51.67 | $24.92 | $55.50 | $40.46 | $24.83 | $38.88 | $26.37 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,106 | $910 | $1,284 | $885 | $1,236 | $1,084 | $682 | $897 | $783 | $817 | $1,236 | $731 | $1,236 | $881 | $602 | $686 | $1,284 | $1,236 | $714 | $572 | $1,236 | $612 | $722 | $754 | $747 | $820 | $1,236 | $727 | $1,236 | $1,292 | $885 | $1,236 | $769 | $1,094 | $1,236 | $850 | $934 | $791 | $739 | $717 | $1,236 | $681 | $754 | $1,132 | $813 | $1,084 | $653 | $786 | $735 | $682 | $902 | $767 | $765 | $772 | $715 | $703 | $1,169 | $1,236 | $774 | $1,230 | $687 | $783 | $751 | $689 | $1,210 | $676 | $902 | $1,112 | $642 | $1,340 | $817 | $808 | $897 | $763 |
One-Bedroom | $1,221 | $973 | $1,449 | $1,033 | $1,364 | $1,143 | $781 | $990 | $800 | $962 | $1,364 | $736 | $1,364 | $901 | $606 | $690 | $1,449 | $1,364 | $943 | $575 | $1,364 | $616 | $727 | $759 | $752 | $825 | $1,364 | $731 | $1,364 | $1,477 | $1,033 | $1,364 | $774 | $1,101 | $1,364 | $1,076 | $940 | $818 | $744 | $721 | $1,364 | $686 | $759 | $1,240 | $841 | $1,143 | $747 | $791 | $739 | $781 | $907 | $772 | $812 | $777 | $788 | $708 | $1,176 | $1,364 | $779 | $1,435 | $692 | $800 | $756 | $693 | $1,218 | $681 | $907 | $1,296 | $664 | $1,577 | $962 | $836 | $990 | $768 |
Two-Bedroom | $1,505 | $1,231 | $1,748 | $1,302 | $1,659 | $1,421 | $1,026 | $1,272 | $1,052 | $1,229 | $1,659 | $968 | $1,659 | $1,185 | $757 | $877 | $1,748 | $1,659 | $1,074 | $757 | $1,659 | $811 | $908 | $948 | $990 | $1,086 | $1,659 | $914 | $1,659 | $1,944 | $1,302 | $1,659 | $1,019 | $1,387 | $1,659 | $1,279 | $1,198 | $932 | $979 | $882 | $1,659 | $857 | $999 | $1,413 | $958 | $1,421 | $983 | $989 | $973 | $1,026 | $1,134 | $1,016 | $1,068 | $1,022 | $1,037 | $931 | $1,548 | $1,659 | $973 | $1,851 | $906 | $1,052 | $995 | $866 | $1,602 | $896 | $1,134 | $1,673 | $757 | $1,797 | $1,229 | $952 | $1,272 | $1,011 |
Three-Bedroom | $2,041 | $1,630 | $2,352 | $1,849 | $2,226 | $2,019 | $1,457 | $1,801 | $1,377 | $1,746 | $2,226 | $1,210 | $2,226 | $1,529 | $1,075 | $1,084 | $2,352 | $2,226 | $1,360 | $1,075 | $2,226 | $1,065 | $1,122 | $1,281 | $1,224 | $1,391 | $2,226 | $1,298 | $2,226 | $2,403 | $1,849 | $2,226 | $1,447 | $1,865 | $2,226 | $1,610 | $1,700 | $1,244 | $1,210 | $1,196 | $2,226 | $1,059 | $1,249 | $1,966 | $1,361 | $2,019 | $1,349 | $1,242 | $1,382 | $1,457 | $1,513 | $1,256 | $1,320 | $1,452 | $1,373 | $1,186 | $1,914 | $2,226 | $1,230 | $2,576 | $1,120 | $1,377 | $1,302 | $1,230 | $1,980 | $1,108 | $1,513 | $2,137 | $936 | $2,553 | $1,746 | $1,177 | $1,801 | $1,338 |
Four-Bedroom | $2,348 | $1,921 | $2,786 | $2,229 | $2,501 | $2,419 | $1,756 | $2,022 | $1,638 | $2,104 | $2,501 | $1,657 | $2,501 | $2,028 | $1,216 | $1,189 | $2,786 | $2,501 | $1,725 | $1,216 | $2,501 | $1,105 | $1,458 | $1,286 | $1,590 | $1,473 | $2,501 | $1,468 | $2,501 | $2,636 | $2,229 | $2,501 | $1,533 | $2,374 | $2,501 | $2,189 | $2,050 | $1,497 | $1,572 | $1,387 | $2,501 | $1,376 | $1,604 | $2,346 | $1,539 | $2,419 | $1,484 | $1,693 | $1,504 | $1,756 | $1,821 | $1,378 | $1,574 | $1,548 | $1,617 | $1,515 | $2,294 | $2,501 | $1,319 | $2,841 | $1,437 | $1,638 | $1,349 | $1,391 | $2,742 | $1,215 | $1,821 | $2,687 | $1,296 | $2,886 | $2,104 | $1,291 | $2,022 | $1,371 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $44,225 | $36,397 | $51,360 | $35,400 | $49,440 | $43,360 | $27,280 | $35,880 | $31,320 | $32,680 | $49,440 | $29,240 | $49,440 | $35,240 | $24,080 | $27,440 | $51,360 | $49,440 | $28,560 | $22,880 | $49,440 | $24,480 | $28,880 | $30,160 | $29,880 | $32,800 | $49,440 | $29,080 | $49,440 | $51,680 | $35,400 | $49,440 | $30,760 | $43,760 | $49,440 | $34,000 | $37,360 | $31,640 | $29,560 | $28,680 | $49,440 | $27,240 | $30,160 | $45,280 | $32,520 | $43,360 | $26,120 | $31,440 | $29,400 | $27,280 | $36,080 | $30,680 | $30,600 | $30,880 | $28,600 | $28,120 | $46,760 | $49,440 | $30,960 | $49,200 | $27,480 | $31,320 | $30,040 | $27,560 | $48,400 | $27,040 | $36,080 | $44,480 | $25,680 | $53,600 | $32,680 | $32,320 | $35,880 | $30,520 |
One-Bedroom | $48,852 | $38,939 | $57,960 | $41,320 | $54,560 | $45,720 | $31,240 | $39,600 | $32,000 | $38,480 | $54,560 | $29,440 | $54,560 | $36,040 | $24,240 | $27,600 | $57,960 | $54,560 | $37,720 | $23,000 | $54,560 | $24,640 | $29,080 | $30,360 | $30,080 | $33,000 | $54,560 | $29,240 | $54,560 | $59,080 | $41,320 | $54,560 | $30,960 | $44,040 | $54,560 | $43,040 | $37,600 | $32,720 | $29,760 | $28,840 | $54,560 | $27,440 | $30,360 | $49,600 | $33,640 | $45,720 | $29,880 | $31,640 | $29,560 | $31,240 | $36,280 | $30,880 | $32,480 | $31,080 | $31,520 | $28,320 | $47,040 | $54,560 | $31,160 | $57,400 | $27,680 | $32,000 | $30,240 | $27,720 | $48,720 | $27,240 | $36,280 | $51,840 | $26,560 | $63,080 | $38,480 | $33,440 | $39,600 | $30,720 |
Two-Bedroom | $60,186 | $49,228 | $69,920 | $52,080 | $66,360 | $56,840 | $41,040 | $50,880 | $42,080 | $49,160 | $66,360 | $38,720 | $66,360 | $47,400 | $30,280 | $35,080 | $69,920 | $66,360 | $42,960 | $30,280 | $66,360 | $32,440 | $36,320 | $37,920 | $39,600 | $43,440 | $66,360 | $36,560 | $66,360 | $77,760 | $52,080 | $66,360 | $40,760 | $55,480 | $66,360 | $51,160 | $47,920 | $37,280 | $39,160 | $35,280 | $66,360 | $34,280 | $39,960 | $56,520 | $38,320 | $56,840 | $39,320 | $39,560 | $38,920 | $41,040 | $45,360 | $40,640 | $42,720 | $40,880 | $41,480 | $37,240 | $61,920 | $66,360 | $38,920 | $74,040 | $36,240 | $42,080 | $39,800 | $34,640 | $64,080 | $35,840 | $45,360 | $66,920 | $30,280 | $71,880 | $49,160 | $38,080 | $50,880 | $40,440 |
Three-Bedroom | $81,657 | $65,198 | $94,080 | $73,960 | $89,040 | $80,760 | $58,280 | $72,040 | $55,080 | $69,840 | $89,040 | $48,400 | $89,040 | $61,160 | $43,000 | $43,360 | $94,080 | $89,040 | $54,400 | $43,000 | $89,040 | $42,600 | $44,880 | $51,240 | $48,960 | $55,640 | $89,040 | $51,920 | $89,040 | $96,120 | $73,960 | $89,040 | $57,880 | $74,600 | $89,040 | $64,400 | $68,000 | $49,760 | $48,400 | $47,840 | $89,040 | $42,360 | $49,960 | $78,640 | $54,440 | $80,760 | $53,960 | $49,680 | $55,280 | $58,280 | $60,520 | $50,240 | $52,800 | $58,080 | $54,920 | $47,440 | $76,560 | $89,040 | $49,200 | $103,040 | $44,800 | $55,080 | $52,080 | $49,200 | $79,200 | $44,320 | $60,520 | $85,480 | $37,440 | $102,120 | $69,840 | $47,080 | $72,040 | $53,520 |
Four-Bedroom | $93,920 | $76,826 | $111,440 | $89,160 | $100,040 | $96,760 | $70,240 | $80,880 | $65,520 | $84,160 | $100,040 | $66,280 | $100,040 | $81,120 | $48,640 | $47,560 | $111,440 | $100,040 | $69,000 | $48,640 | $100,040 | $44,200 | $58,320 | $51,440 | $63,600 | $58,920 | $100,040 | $58,720 | $100,040 | $105,440 | $89,160 | $100,040 | $61,320 | $94,960 | $100,040 | $87,560 | $82,000 | $59,880 | $62,880 | $55,480 | $100,040 | $55,040 | $64,160 | $93,840 | $61,560 | $96,760 | $59,360 | $67,720 | $60,160 | $70,240 | $72,840 | $55,120 | $62,960 | $61,920 | $64,680 | $60,600 | $91,760 | $100,040 | $52,760 | $113,640 | $57,480 | $65,520 | $53,960 | $55,640 | $109,680 | $48,600 | $72,840 | $107,480 | $51,840 | $115,440 | $84,160 | $51,640 | $80,880 | $54,840 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $15.87 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $12.56 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $825 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 | $653 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 68 | 56 | 79 | 54 | 76 | 66 | 42 | 55 | 48 | 50 | 76 | 45 | 76 | 54 | 37 | 42 | 79 | 76 | 44 | 35 | 76 | 37 | 44 | 46 | 46 | 50 | 60 | 45 | 76 | 79 | 54 | 76 | 47 | 67 | 76 | 52 | 57 | 48 | 45 | 44 | 76 | 42 | 46 | 69 | 50 | 66 | 40 | 48 | 45 | 42 | 55 | 47 | 47 | 47 | 44 | 43 | 72 | 76 | 47 | 75 | 42 | 48 | 46 | 42 | 74 | 41 | 55 | 68 | 39 | 82 | 50 | 49 | 55 | 47 |
One-Bedroom | 75 | 60 | 89 | 63 | 84 | 70 | 48 | 61 | 49 | 59 | 84 | 45 | 84 | 55 | 37 | 42 | 89 | 84 | 58 | 35 | 84 | 38 | 45 | 46 | 46 | 51 | 66 | 45 | 84 | 90 | 63 | 84 | 47 | 67 | 84 | 66 | 58 | 50 | 46 | 44 | 84 | 42 | 46 | 76 | 52 | 70 | 46 | 48 | 45 | 48 | 56 | 47 | 50 | 48 | 48 | 43 | 72 | 84 | 48 | 88 | 42 | 49 | 46 | 42 | 75 | 42 | 56 | 79 | 41 | 97 | 59 | 51 | 61 | 47 |
Two-Bedroom | 92 | 75 | 107 | 80 | 102 | 87 | 63 | 78 | 64 | 75 | 102 | 59 | 102 | 73 | 46 | 54 | 107 | 102 | 66 | 46 | 102 | 50 | 56 | 58 | 61 | 67 | 80 | 56 | 102 | 119 | 80 | 102 | 62 | 85 | 102 | 78 | 73 | 57 | 60 | 54 | 102 | 52 | 61 | 87 | 59 | 87 | 60 | 61 | 60 | 63 | 69 | 62 | 65 | 63 | 64 | 57 | 95 | 102 | 60 | 113 | 55 | 64 | 61 | 53 | 98 | 55 | 69 | 102 | 46 | 110 | 75 | 58 | 78 | 62 |
Three-Bedroom | 125 | 100 | 144 | 113 | 136 | 124 | 89 | 110 | 84 | 107 | 136 | 74 | 136 | 94 | 66 | 66 | 144 | 136 | 83 | 66 | 136 | 65 | 69 | 78 | 75 | 85 | 108 | 79 | 136 | 147 | 113 | 136 | 89 | 114 | 136 | 99 | 104 | 76 | 74 | 73 | 136 | 65 | 76 | 120 | 83 | 124 | 83 | 76 | 85 | 89 | 93 | 77 | 81 | 89 | 84 | 73 | 117 | 136 | 75 | 158 | 69 | 84 | 80 | 75 | 121 | 68 | 93 | 131 | 57 | 156 | 107 | 72 | 110 | 82 |
Four-Bedroom | 144 | 118 | 171 | 137 | 153 | 148 | 108 | 124 | 100 | 129 | 153 | 101 | 153 | 124 | 74 | 73 | 171 | 153 | 106 | 74 | 153 | 68 | 89 | 79 | 97 | 90 | 121 | 90 | 153 | 161 | 137 | 153 | 94 | 145 | 153 | 134 | 126 | 92 | 96 | 85 | 153 | 84 | 98 | 144 | 94 | 148 | 91 | 104 | 92 | 108 | 112 | 84 | 96 | 95 | 99 | 93 | 140 | 153 | 81 | 174 | 88 | 100 | 83 | 85 | 168 | 74 | 112 | 165 | 79 | 177 | 129 | 79 | 124 | 84 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 | $879 |
Rent affordable to SSI recipient | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 | $264 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $32,078 | $23,997 | $37,620 | $28,830 | $35,340 | $33,390 | $25,050 | $30,750 | $20,580 | $26,520 | $35,340 | $16,020 | $35,340 | $20,700 | $16,080 | $13,530 | $37,620 | $35,340 | $23,940 | $27,060 | $35,340 | $15,600 | $13,320 | $18,150 | $21,150 | $20,490 | $35,340 | $17,580 | $35,340 | $31,410 | $28,830 | $35,340 | $20,430 | $28,260 | $35,340 | $28,500 | $29,430 | $21,420 | $17,040 | $19,080 | $35,340 | $17,310 | $20,070 | $30,390 | $21,120 | $33,390 | $18,420 | $23,370 | $22,170 | $25,050 | $21,720 | $23,910 | $19,290 | $21,000 | $21,120 | $17,760 | $26,370 | $35,340 | $20,670 | $32,400 | $16,560 | $20,580 | $25,290 | $19,380 | $31,680 | $17,160 | $20,670 | $31,440 | $20,850 | $29,940 | $26,520 | $21,060 | $30,750 | $17,760 |
50% of Area Median Income (AMI) | $53,463 | $39,995 | $62,700 | $48,050 | $58,900 | $55,650 | $41,750 | $51,250 | $34,300 | $44,200 | $58,900 | $26,700 | $58,900 | $34,500 | $26,800 | $22,550 | $62,700 | $58,900 | $39,900 | $45,100 | $58,900 | $26,000 | $22,200 | $30,250 | $35,250 | $34,150 | $58,900 | $29,300 | $58,900 | $52,350 | $48,050 | $58,900 | $34,050 | $47,100 | $58,900 | $47,500 | $49,050 | $35,700 | $28,400 | $31,800 | $58,900 | $28,850 | $33,450 | $50,650 | $35,200 | $55,650 | $30,700 | $38,950 | $36,950 | $41,750 | $36,200 | $39,850 | $32,150 | $35,000 | $35,200 | $29,600 | $43,950 | $58,900 | $34,450 | $54,000 | $27,600 | $34,300 | $42,150 | $32,300 | $52,800 | $28,600 | $34,450 | $52,400 | $34,750 | $49,900 | $44,200 | $35,100 | $51,250 | $29,600 |
Median Renter Household Income | $54,753 | $45,741 | $55,999 | $51,520 | $60,238 | $50,647 | $40,994 | $48,669 | $32,664 | $40,324 | $55,932 | $34,170 | $58,912 | $49,191 | $28,064 | $28,875 | $55,999 | $75,827 | $48,663 | $50,321 | $47,700 | $25,487 | $23,403 | $25,389 | $28,880 | $28,667 | $58,651 | $68,885 | $82,529 | $62,459 | $51,520 | $54,765 | $31,031 | $62,772 | $61,071 | $51,122 | $47,799 | $34,675 | $21,716 | $43,917 | $58,734 | $44,740 | $37,183 | $48,186 | $51,980 | $50,647 | $30,901 | $34,310 | $37,438 | $40,994 | $48,089 | $35,599 | $35,822 | $39,690 | $45,309 | $29,576 | $65,875 | $36,293 | $40,826 | $69,894 | $28,895 | $32,664 | $41,811 | $24,171 | $62,509 | $34,364 | $45,789 | $59,283 | $23,993 | $74,925 | $40,324 | $38,508 | $48,669 | $43,998 |
Rent Affordable at Different Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $802 | $600 | $941 | $721 | $884 | $835 | $626 | $769 | $515 | $663 | $884 | $401 | $884 | $518 | $402 | $338 | $941 | $884 | $599 | $677 | $884 | $390 | $333 | $454 | $529 | $512 | $884 | $440 | $884 | $785 | $721 | $884 | $511 | $707 | $884 | $713 | $736 | $536 | $426 | $477 | $884 | $433 | $502 | $760 | $528 | $835 | $461 | $584 | $554 | $626 | $543 | $598 | $482 | $525 | $528 | $444 | $659 | $884 | $517 | $810 | $414 | $515 | $632 | $485 | $792 | $429 | $517 | $786 | $521 | $749 | $663 | $527 | $769 | $444 |
