State Facts
Minimum Wage | $14.81 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $36.79 |
Number of Renter Households | 783,361 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
180,825 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
22% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
301,783 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
36% |
Working at minimum wage $14.81/hr
Each week you have to work 82 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkColorado
Colorado | Colorado Non-metropolitan areas | Boulder MSA | Colorado Springs HMFA | Denver-Aurora-Lakewood MSA | Fort Collins MSA | Grand Junction MSA | Greeley MSA | Pueblo MSA | Teller County HMFA | Adams County | Alamosa County | Arapahoe County | Archuleta County | Baca County | Bent County | Boulder County | Broomfield County | Chaffee County | Cheyenne County | Clear Creek County | Conejos County | Costilla County | Crowley County | Custer County | Delta County | Denver County | Dolores County † | Douglas County | Eagle County | El Paso County | Elbert County | Fremont County | Garfield County | Gilpin County | Grand County | Gunnison County | Hinsdale County | Huerfano County | Jackson County | Jefferson County | Kiowa County | Kit Carson County | La Plata County | Lake County | Larimer County | Las Animas County | Lincoln County | Logan County | Mesa County | Mineral County | Moffat County | Montezuma County | Montrose County | Morgan County | Otero County | Ouray County | Park County | Phillips County | Pitkin County | Prowers County | Pueblo County | Rio Blanco County | Rio Grande County | Routt County | Saguache County | San Juan County | San Miguel County | Sedgwick County | Summit County | Teller County | Washington County | Weld County | Yuma County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,325,576 | 290,748 | 135,230 | 283,174 | 1,201,206 | 151,571 | 64,559 | 120,019 | 67,816 | 11,253 | 184,964 | 6,570 | 253,890 | 5,904 | 1,593 | 1,875 | 135,230 | 30,921 | 9,195 | 751 | 4,512 | 3,112 | 1,574 | 1,333 | 2,448 | 12,648 | 329,578 | 1,238 | 136,130 | 20,911 | 283,174 | 9,657 | 17,695 | 23,071 | 3,076 | 6,460 | 7,903 | 473 | 2,836 | 634 | 240,031 | 574 | 2,914 | 23,200 | 2,959 | 151,571 | 6,701 | 1,970 | 8,148 | 64,559 | 434 | 5,303 | 10,915 | 17,529 | 11,033 | 7,643 | 2,514 | 8,447 | 1,859 | 9,031 | 4,564 | 67,816 | 2,587 | 5,032 | 10,619 | 3,261 | 362 | 3,998 | 1,000 | 12,347 | 11,253 | 2,070 | 120,019 | 3,957 |
Renter | 783,361 | 83,149 | 50,769 | 95,198 | 429,185 | 54,080 | 18,146 | 29,345 | 21,487 | 2,002 | 57,572 | 2,865 | 88,547 | 1,331 | 448 | 636 | 50,769 | 11,568 | 2,488 | 205 | 787 | 793 | 338 | 456 | 351 | 2,985 | 167,670 | 197 | 30,265 | 6,781 | 95,198 | 538 | 4,220 | 6,987 | 628 | 1,526 | 2,613 | 96 | 644 | 170 | 70,545 | 174 | 924 | 6,738 | 709 | 54,080 | 2,003 | 570 | 2,583 | 18,146 | 114 | 1,479 | 2,747 | 4,444 | 3,850 | 2,379 | 553 | 1,065 | 466 | 2,935 | 1,355 | 21,487 | 624 | 1,590 | 2,561 | 813 | 161 | 1,391 | 277 | 3,801 | 2,002 | 585 | 29,345 | 1,193 |
Percent Renters | 34% | 29% | 38% | 34% | 36% | 36% | 28% | 24% | 32% | 18% | 31% | 44% | 35% | 23% | 28% | 34% | 38% | 37% | 27% | 27% | 17% | 25% | 21% | 34% | 14% | 24% | 51% | 16% | 22% | 32% | 34% | 6% | 24% | 30% | 20% | 24% | 33% | 20% | 23% | 27% | 29% | 30% | 32% | 29% | 24% | 36% | 30% | 29% | 32% | 28% | 26% | 28% | 25% | 25% | 35% | 31% | 22% | 13% | 25% | 32% | 30% | 32% | 24% | 32% | 24% | 25% | 44% | 35% | 28% | 31% | 18% | 28% | 24% | 30% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $27.68 | $20.13 | $28.19 | $23.44 | $31.52 | $27.58 | $16.79 | $21.29 | $16.60 | $19.33 | $31.52 | $15.13 | $31.52 | $20.50 | $13.98 | $14.40 | $28.19 | $31.52 | $18.98 | $15.33 | $31.52 | $13.98 | $13.60 | $19.62 | $15.17 | $15.58 | $31.52 | $15.37 | $31.52 | $28.67 | $23.44 | $31.52 | $16.98 | $23.29 | $31.52 | $19.75 | $19.23 | $16.48 | $14.06 | $13.60 | $31.52 | $16.04 | $15.75 | $23.10 | $18.96 | $27.58 | $14.75 | $15.37 | $13.90 | $16.79 | $18.96 | $16.63 | $17.04 | $16.67 | $15.42 | $13.60 | $23.50 | $31.52 | $14.98 | $30.71 | $13.79 | $16.60 | $14.29 | $15.37 | $29.75 | $14.15 | $20.19 | $25.35 | $13.98 | $30.21 | $19.33 | $15.54 | $21.29 | $16.37 |
One-Bedroom | $30.46 | $21.37 | $32.73 | $28.31 | $34.40 | $27.73 | $18.48 | $23.13 | $18.44 | $25.44 | $34.40 | $15.23 | $34.40 | $21.35 | $14.94 | $14.50 | $32.73 | $34.40 | $19.12 | $15.44 | $34.40 | $15.87 | $13.67 | $19.75 | $15.27 | $15.69 | $34.40 | $17.83 | $34.40 | $31.87 | $28.31 | $34.40 | $17.10 | $23.44 | $34.40 | $22.98 | $20.83 | $16.62 | $14.63 | $13.67 | $34.40 | $16.15 | $15.85 | $24.27 | $19.08 | $27.73 | $16.56 | $15.37 | $15.37 | $18.48 | $19.08 | $16.73 | $17.15 | $16.79 | $17.13 | $13.67 | $23.65 | $34.40 | $15.08 | $37.75 | $14.67 | $18.44 | $14.38 | $16.85 | $31.15 | $14.25 | $22.92 | $25.50 | $16.21 | $33.58 | $25.44 | $16.08 | $23.13 | $16.46 |
Two-Bedroom | $36.79 | $27.11 | $39.60 | $34.19 | $41.15 | $32.60 | $23.94 | $29.38 | $24.19 | $28.17 | $41.15 | $18.69 | $41.15 | $24.69 | $17.94 | $19.02 | $39.60 | $41.15 | $25.08 | $20.25 | $41.15 | $17.94 | $17.96 | $25.90 | $20.04 | $19.98 | $41.15 | $19.73 | $41.15 | $41.81 | $34.19 | $41.15 | $22.42 | $30.75 | $41.15 | $25.44 | $25.50 | $21.15 | $18.90 | $17.94 | $41.15 | $21.19 | $20.79 | $30.56 | $25.04 | $32.60 | $21.50 | $19.71 | $20.12 | $23.94 | $25.04 | $21.96 | $22.50 | $22.02 | $22.48 | $17.94 | $31.04 | $41.15 | $19.81 | $41.81 | $17.94 | $24.19 | $18.87 | $19.73 | $36.38 | $18.71 | $25.73 | $33.52 | $17.94 | $44.06 | $28.17 | $19.94 | $29.38 | $21.63 |
Three-Bedroom | $48.80 | $35.23 | $52.00 | $47.90 | $53.73 | $45.67 | $33.56 | $41.17 | $31.27 | $39.48 | $53.73 | $25.29 | $53.73 | $34.60 | $25.13 | $24.50 | $52.00 | $53.73 | $35.13 | $25.04 | $53.73 | $24.15 | $25.13 | $31.21 | $25.60 | $27.33 | $53.73 | $25.21 | $53.73 | $50.37 | $47.90 | $53.73 | $29.00 | $43.10 | $53.73 | $30.65 | $35.73 | $27.02 | $22.77 | $22.92 | $53.73 | $27.08 | $25.04 | $37.63 | $32.00 | $45.67 | $26.17 | $25.77 | $28.19 | $33.56 | $32.00 | $26.46 | $27.62 | $30.85 | $29.46 | $24.94 | $42.56 | $53.73 | $25.13 | $53.42 | $21.62 | $31.27 | $23.35 | $23.77 | $43.83 | $22.63 | $31.12 | $46.88 | $21.62 | $60.12 | $39.48 | $24.88 | $41.17 | $26.15 |
Four-Bedroom | $55.00 | $41.78 | $59.46 | $54.73 | $60.13 | $48.58 | $40.21 | $46.98 | $34.42 | $47.31 | $60.13 | $31.02 | $60.13 | $41.46 | $28.69 | $30.42 | $59.46 | $60.13 | $41.92 | $32.38 | $60.13 | $24.25 | $28.90 | $41.42 | $32.06 | $33.56 | $60.13 | $31.56 | $60.13 | $55.42 | $54.73 | $60.13 | $32.31 | $47.37 | $60.13 | $42.73 | $43.19 | $33.83 | $30.23 | $28.69 | $60.13 | $33.90 | $31.62 | $48.88 | $40.04 | $48.58 | $28.50 | $31.52 | $30.33 | $40.21 | $40.04 | $29.40 | $37.79 | $36.98 | $36.12 | $30.13 | $49.65 | $60.13 | $31.88 | $66.87 | $28.92 | $34.42 | $28.02 | $31.56 | $58.19 | $24.92 | $39.31 | $53.96 | $28.69 | $64.50 | $47.31 | $26.44 | $46.98 | $28.83 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,439 | $1,047 | $1,466 | $1,219 | $1,639 | $1,434 | $873 | $1,107 | $863 | $1,005 | $1,639 | $787 | $1,639 | $1,066 | $727 | $749 | $1,466 | $1,639 | $987 | $797 | $1,639 | $727 | $707 | $1,020 | $789 | $810 | $1,639 | $799 | $1,639 | $1,491 | $1,219 | $1,639 | $883 | $1,211 | $1,639 | $1,027 | $1,000 | $857 | $731 | $707 | $1,639 | $834 | $819 | $1,201 | $986 | $1,434 | $767 | $799 | $723 | $873 | $986 | $865 | $886 | $867 | $802 | $707 | $1,222 | $1,639 | $779 | $1,597 | $717 | $863 | $743 | $799 | $1,547 | $736 | $1,050 | $1,318 | $727 | $1,571 | $1,005 | $808 | $1,107 | $851 |
One-Bedroom | $1,584 | $1,111 | $1,702 | $1,472 | $1,789 | $1,442 | $961 | $1,203 | $959 | $1,323 | $1,789 | $792 | $1,789 | $1,110 | $777 | $754 | $1,702 | $1,789 | $994 | $803 | $1,789 | $825 | $711 | $1,027 | $794 | $816 | $1,789 | $927 | $1,789 | $1,657 | $1,472 | $1,789 | $889 | $1,219 | $1,789 | $1,195 | $1,083 | $864 | $761 | $711 | $1,789 | $840 | $824 | $1,262 | $992 | $1,442 | $861 | $799 | $799 | $961 | $992 | $870 | $892 | $873 | $891 | $711 | $1,230 | $1,789 | $784 | $1,963 | $763 | $959 | $748 | $876 | $1,620 | $741 | $1,192 | $1,326 | $843 | $1,746 | $1,323 | $836 | $1,203 | $856 |
Two-Bedroom | $1,913 | $1,410 | $2,059 | $1,778 | $2,140 | $1,695 | $1,245 | $1,528 | $1,258 | $1,465 | $2,140 | $972 | $2,140 | $1,284 | $933 | $989 | $2,059 | $2,140 | $1,304 | $1,053 | $2,140 | $933 | $934 | $1,347 | $1,042 | $1,039 | $2,140 | $1,026 | $2,140 | $2,174 | $1,778 | $2,140 | $1,166 | $1,599 | $2,140 | $1,323 | $1,326 | $1,100 | $983 | $933 | $2,140 | $1,102 | $1,081 | $1,589 | $1,302 | $1,695 | $1,118 | $1,025 | $1,046 | $1,245 | $1,302 | $1,142 | $1,170 | $1,145 | $1,169 | $933 | $1,614 | $2,140 | $1,030 | $2,174 | $933 | $1,258 | $981 | $1,026 | $1,892 | $973 | $1,338 | $1,743 | $933 | $2,291 | $1,465 | $1,037 | $1,528 | $1,125 |
Three-Bedroom | $2,538 | $1,832 | $2,704 | $2,491 | $2,794 | $2,375 | $1,745 | $2,141 | $1,626 | $2,053 | $2,794 | $1,315 | $2,794 | $1,799 | $1,307 | $1,274 | $2,704 | $2,794 | $1,827 | $1,302 | $2,794 | $1,256 | $1,307 | $1,623 | $1,331 | $1,421 | $2,794 | $1,311 | $2,794 | $2,619 | $2,491 | $2,794 | $1,508 | $2,241 | $2,794 | $1,594 | $1,858 | $1,405 | $1,184 | $1,192 | $2,794 | $1,408 | $1,302 | $1,957 | $1,664 | $2,375 | $1,361 | $1,340 | $1,466 | $1,745 | $1,664 | $1,376 | $1,436 | $1,604 | $1,532 | $1,297 | $2,213 | $2,794 | $1,307 | $2,778 | $1,124 | $1,626 | $1,214 | $1,236 | $2,279 | $1,177 | $1,618 | $2,438 | $1,124 | $3,126 | $2,053 | $1,294 | $2,141 | $1,360 |
Four-Bedroom | $2,860 | $2,172 | $3,092 | $2,846 | $3,127 | $2,526 | $2,091 | $2,443 | $1,790 | $2,460 | $3,127 | $1,613 | $3,127 | $2,156 | $1,492 | $1,582 | $3,092 | $3,127 | $2,180 | $1,684 | $3,127 | $1,261 | $1,503 | $2,154 | $1,667 | $1,745 | $3,127 | $1,641 | $3,127 | $2,882 | $2,846 | $3,127 | $1,680 | $2,463 | $3,127 | $2,222 | $2,246 | $1,759 | $1,572 | $1,492 | $3,127 | $1,763 | $1,644 | $2,542 | $2,082 | $2,526 | $1,482 | $1,639 | $1,577 | $2,091 | $2,082 | $1,529 | $1,965 | $1,923 | $1,878 | $1,567 | $2,582 | $3,127 | $1,658 | $3,477 | $1,504 | $1,790 | $1,457 | $1,641 | $3,026 | $1,296 | $2,044 | $2,806 | $1,492 | $3,354 | $2,460 | $1,375 | $2,443 | $1,499 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $57,566 | $41,869 | $58,640 | $48,760 | $65,560 | $57,360 | $34,920 | $44,280 | $34,520 | $40,200 | $65,560 | $31,480 | $65,560 | $42,640 | $29,080 | $29,960 | $58,640 | $65,560 | $39,480 | $31,880 | $65,560 | $29,080 | $28,280 | $40,800 | $31,560 | $32,400 | $65,560 | $31,960 | $65,560 | $59,640 | $48,760 | $65,560 | $35,320 | $48,440 | $65,560 | $41,080 | $40,000 | $34,280 | $29,240 | $28,280 | $65,560 | $33,360 | $32,760 | $48,040 | $39,440 | $57,360 | $30,680 | $31,960 | $28,920 | $34,920 | $39,440 | $34,600 | $35,440 | $34,680 | $32,080 | $28,280 | $48,880 | $65,560 | $31,160 | $63,880 | $28,680 | $34,520 | $29,720 | $31,960 | $61,880 | $29,440 | $42,000 | $52,720 | $29,080 | $62,840 | $40,200 | $32,320 | $44,280 | $34,040 |
One-Bedroom | $63,354 | $44,451 | $68,080 | $58,880 | $71,560 | $57,680 | $38,440 | $48,120 | $38,360 | $52,920 | $71,560 | $31,680 | $71,560 | $44,400 | $31,080 | $30,160 | $68,080 | $71,560 | $39,760 | $32,120 | $71,560 | $33,000 | $28,440 | $41,080 | $31,760 | $32,640 | $71,560 | $37,080 | $71,560 | $66,280 | $58,880 | $71,560 | $35,560 | $48,760 | $71,560 | $47,800 | $43,320 | $34,560 | $30,440 | $28,440 | $71,560 | $33,600 | $32,960 | $50,480 | $39,680 | $57,680 | $34,440 | $31,960 | $31,960 | $38,440 | $39,680 | $34,800 | $35,680 | $34,920 | $35,640 | $28,440 | $49,200 | $71,560 | $31,360 | $78,520 | $30,520 | $38,360 | $29,920 | $35,040 | $64,800 | $29,640 | $47,680 | $53,040 | $33,720 | $69,840 | $52,920 | $33,440 | $48,120 | $34,240 |
Two-Bedroom | $76,518 | $56,388 | $82,360 | $71,120 | $85,600 | $67,800 | $49,800 | $61,120 | $50,320 | $58,600 | $85,600 | $38,880 | $85,600 | $51,360 | $37,320 | $39,560 | $82,360 | $85,600 | $52,160 | $42,120 | $85,600 | $37,320 | $37,360 | $53,880 | $41,680 | $41,560 | $85,600 | $41,040 | $85,600 | $86,960 | $71,120 | $85,600 | $46,640 | $63,960 | $85,600 | $52,920 | $53,040 | $44,000 | $39,320 | $37,320 | $85,600 | $44,080 | $43,240 | $63,560 | $52,080 | $67,800 | $44,720 | $41,000 | $41,840 | $49,800 | $52,080 | $45,680 | $46,800 | $45,800 | $46,760 | $37,320 | $64,560 | $85,600 | $41,200 | $86,960 | $37,320 | $50,320 | $39,240 | $41,040 | $75,680 | $38,920 | $53,520 | $69,720 | $37,320 | $91,640 | $58,600 | $41,480 | $61,120 | $45,000 |
Three-Bedroom | $101,503 | $73,269 | $108,160 | $99,640 | $111,760 | $95,000 | $69,800 | $85,640 | $65,040 | $82,120 | $111,760 | $52,600 | $111,760 | $71,960 | $52,280 | $50,960 | $108,160 | $111,760 | $73,080 | $52,080 | $111,760 | $50,240 | $52,280 | $64,920 | $53,240 | $56,840 | $111,760 | $52,440 | $111,760 | $104,760 | $99,640 | $111,760 | $60,320 | $89,640 | $111,760 | $63,760 | $74,320 | $56,200 | $47,360 | $47,680 | $111,760 | $56,320 | $52,080 | $78,280 | $66,560 | $95,000 | $54,440 | $53,600 | $58,640 | $69,800 | $66,560 | $55,040 | $57,440 | $64,160 | $61,280 | $51,880 | $88,520 | $111,760 | $52,280 | $111,120 | $44,960 | $65,040 | $48,560 | $49,440 | $91,160 | $47,080 | $64,720 | $97,520 | $44,960 | $125,040 | $82,120 | $51,760 | $85,640 | $54,400 |
Four-Bedroom | $114,391 | $86,898 | $123,680 | $113,840 | $125,080 | $101,040 | $83,640 | $97,720 | $71,600 | $98,400 | $125,080 | $64,520 | $125,080 | $86,240 | $59,680 | $63,280 | $123,680 | $125,080 | $87,200 | $67,360 | $125,080 | $50,440 | $60,120 | $86,160 | $66,680 | $69,800 | $125,080 | $65,640 | $125,080 | $115,280 | $113,840 | $125,080 | $67,200 | $98,520 | $125,080 | $88,880 | $89,840 | $70,360 | $62,880 | $59,680 | $125,080 | $70,520 | $65,760 | $101,680 | $83,280 | $101,040 | $59,280 | $65,560 | $63,080 | $83,640 | $83,280 | $61,160 | $78,600 | $76,920 | $75,120 | $62,680 | $103,280 | $125,080 | $66,320 | $139,080 | $60,160 | $71,600 | $58,280 | $65,640 | $121,040 | $51,840 | $81,760 | $112,240 | $59,680 | $134,160 | $98,400 | $55,000 | $97,720 | $59,960 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $16.57 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $18.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 | $14.81 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $862 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $978 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 | $770 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 75 | 54 | 76 | 63 | 85 | 74 | 45 | 57 | 45 | 52 | 85 | 41 | 85 | 55 | 38 | 39 | 68 | 85 | 51 | 41 | 85 | 38 | 37 | 53 | 41 | 42 | 67 | 42 | 85 | 77 | 63 | 85 | 46 | 63 | 85 | 53 | 52 | 45 | 38 | 37 | 85 | 43 | 43 | 62 | 51 | 74 | 40 | 42 | 38 | 45 | 51 | 45 | 46 | 45 | 42 | 37 | 63 | 85 | 40 | 83 | 37 | 45 | 39 | 42 | 80 | 38 | 55 | 68 | 38 | 82 | 52 | 42 | 57 | 44 |
One-Bedroom | 82 | 58 | 88 | 76 | 93 | 75 | 50 | 62 | 50 | 69 | 93 | 41 | 93 | 58 | 40 | 39 | 79 | 93 | 52 | 42 | 93 | 43 | 37 | 53 | 41 | 42 | 73 | 48 | 93 | 86 | 76 | 93 | 46 | 63 | 93 | 62 | 56 | 45 | 40 | 37 | 93 | 44 | 43 | 66 | 52 | 75 | 45 | 42 | 42 | 50 | 52 | 45 | 46 | 45 | 46 | 37 | 64 | 93 | 41 | 102 | 40 | 50 | 39 | 45 | 84 | 38 | 62 | 69 | 44 | 91 | 69 | 43 | 62 | 44 |
Two-Bedroom | 99 | 73 | 107 | 92 | 111 | 88 | 65 | 79 | 65 | 76 | 111 | 50 | 111 | 67 | 48 | 51 | 96 | 111 | 68 | 55 | 111 | 48 | 49 | 70 | 54 | 54 | 88 | 53 | 111 | 113 | 92 | 111 | 61 | 83 | 111 | 69 | 69 | 57 | 51 | 48 | 111 | 57 | 56 | 83 | 68 | 88 | 58 | 53 | 54 | 65 | 68 | 59 | 61 | 59 | 61 | 48 | 84 | 111 | 53 | 113 | 48 | 65 | 51 | 53 | 98 | 51 | 69 | 91 | 48 | 119 | 76 | 54 | 79 | 58 |
Three-Bedroom | 132 | 95 | 140 | 129 | 145 | 123 | 91 | 111 | 84 | 107 | 145 | 68 | 145 | 93 | 68 | 66 | 126 | 145 | 95 | 68 | 145 | 65 | 68 | 84 | 69 | 74 | 114 | 68 | 145 | 136 | 129 | 145 | 78 | 116 | 145 | 83 | 97 | 73 | 61 | 62 | 145 | 73 | 68 | 102 | 86 | 123 | 71 | 70 | 76 | 91 | 86 | 71 | 75 | 83 | 80 | 67 | 115 | 145 | 68 | 144 | 58 | 84 | 63 | 64 | 118 | 61 | 84 | 127 | 58 | 162 | 107 | 67 | 111 | 71 |
Four-Bedroom | 149 | 113 | 161 | 148 | 162 | 131 | 109 | 127 | 93 | 128 | 162 | 84 | 162 | 112 | 77 | 82 | 144 | 162 | 113 | 87 | 162 | 65 | 78 | 112 | 87 | 91 | 128 | 85 | 162 | 150 | 148 | 162 | 87 | 128 | 162 | 115 | 117 | 91 | 82 | 77 | 162 | 92 | 85 | 132 | 108 | 131 | 77 | 85 | 82 | 109 | 108 | 79 | 102 | 100 | 98 | 81 | 134 | 162 | 86 | 181 | 78 | 93 | 76 | 85 | 157 | 67 | 106 | 146 | 77 | 174 | 128 | 71 | 127 | 78 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 | $1,005 |
Rent affordable to SSI recipient | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 | $302 |
Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $38,197 | $30,528 | $45,180 | $33,750 | $42,030 | $38,280 | $28,230 | $34,080 | $25,200 | $33,390 | $42,030 | $20,370 | $42,030 | $28,590 | $18,450 | $20,520 | $45,180 | $42,030 | $30,900 | $26,100 | $42,030 | $21,360 | $18,000 | $21,390 | $25,950 | $24,090 | $42,030 | $30,810 | $42,030 | $39,960 | $33,750 | $42,030 | $25,980 | $31,680 | $42,030 | $38,010 | $38,850 | $24,090 | $22,050 | $30,600 | $42,030 | $23,220 | $26,370 | $35,250 | $38,610 | $38,280 | $22,860 | $30,510 | $25,860 | $28,230 | $22,680 | $30,390 | $24,960 | $26,430 | $27,750 | $23,010 | $31,350 | $42,030 | $27,870 | $41,550 | $22,770 | $25,200 | $28,950 | $27,450 | $40,800 | $19,830 | $26,670 | $35,850 | $25,020 | $41,880 | $33,390 | $26,220 | $34,080 | $23,940 |
50% of Area Median Income (AMI) | $63,661 | $50,879 | $75,300 | $56,250 | $70,050 | $63,800 | $47,050 | $56,800 | $42,000 | $55,650 | $70,050 | $33,950 | $70,050 | $47,650 | $30,750 | $34,200 | $75,300 | $70,050 | $51,500 | $43,500 | $70,050 | $35,600 | $30,000 | $35,650 | $43,250 | $40,150 | $70,050 | $51,350 | $70,050 | $66,600 | $56,250 | $70,050 | $43,300 | $52,800 | $70,050 | $63,350 | $64,750 | $40,150 | $36,750 | $51,000 | $70,050 | $38,700 | $43,950 | $58,750 | $64,350 | $63,800 | $38,100 | $50,850 | $43,100 | $47,050 | $37,800 | $50,650 | $41,600 | $44,050 | $46,250 | $38,350 | $52,250 | $70,050 | $46,450 | $69,250 | $37,950 | $42,000 | $48,250 | $45,750 | $68,000 | $33,050 | $44,450 | $59,750 | $41,700 | $69,800 | $55,650 | $43,700 | $56,800 | $39,900 |
Median Renter Household Income | $65,202 | $53,180 | $64,291 | $61,849 | $71,622 | $61,400 | $48,572 | $54,454 | $39,507 | $57,394 | $62,565 | $40,386 | $68,331 | $61,828 | $26,154 | $31,922 | $64,291 | $93,607 | $62,932 | $55,578 | $55,252 | $37,657 | $25,501 | $21,970 | $48,603 | $41,532 | $72,202 | $91,682 | $62,748 | $61,849 | $55,011 | $42,756 | $67,931 | $61,489 | $65,449 | $50,041 | $63,365 | $42,305 | $54,924 | $70,126 | $56,936 | $52,309 | $56,263 | $62,019 | $61,400 | $34,818 | $37,349 | $41,336 | $48,572 | $44,986 | $47,394 | $40,055 | $48,237 | $58,049 | $36,531 | $86,964 | $60,107 | $45,465 | $67,951 | $32,876 | $39,507 | $48,348 | $28,733 | $71,544 | $36,283 | $60,918 | $69,086 | $28,334 | $76,953 | $57,394 | $55,252 | $54,454 | $42,712 | |
Rent Affordable at Different Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $955 | $763 | $1,130 | $844 | $1,051 | $957 | $706 | $852 | $630 | $835 | $1,051 | $509 | $1,051 | $715 | $461 | $513 | $1,130 | $1,051 | $773 | $653 | $1,051 | $534 | $450 | $535 | $649 | $602 | $1,051 | $770 | $1,051 | $999 | $844 | $1,051 | $650 | $792 | $1,051 | $950 | $971 | $602 | $551 | $765 | $1,051 | $581 | $659 | $881 | $965 | $957 | $572 | $763 | $647 | $706 | $567 | $760 | $624 | $661 | $694 | $575 | $784 | $1,051 | $697 | $1,039 | $569 | $630 | $724 | $686 | $1,020 | $496 | $667 | $896 | $626 | $1,047 | $835 | $656 | $852 | $599 |
