State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $20.97 |
Number of Renter Households | 1,377,105 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 340,910 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 25% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 547,242 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 40% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 100 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkGeorgia
Georgia | Georgia Non-Metropolitan Areas | Albany MSA | Athens-Clarke County MSA | Atlanta-Sandy Springs-Roswell HMFA | Augusta-Richmond County HMFA | Brunswick MSA | Butts County HMFA | Chattanooga MSA | Columbus HMFA | Dalton HMFA | Gainesville MSA | Haralson County HMFA | Hinesville HMFA | Lamar County HMFA | Lincoln County HMFA | Long County HMFA | Macon-Bibb County HMFA | Meriwether County HMFA | Monroe County HMFA | Morgan County HMFA | Murray County HMFA | Peach County HMFA | Rome MSA | Savannah MSA | Stewart County HMFA | Talbot County HMFA | Valdosta MSA | Warner Robins HMFA | Appling County | Atkinson County | Bacon County | Baker County | Baldwin County | Banks County | Barrow County | Bartow County | Ben Hill County | Berrien County | Bibb County | Bleckley County | Brantley County | Brooks County | Bryan County | Bulloch County | Burke County | Butts County | Calhoun County | Camden County | Candler County | Carroll County | Catoosa County | Charlton County | Chatham County | Chattahoochee County | Chattooga County | Cherokee County | Clarke County | Clay County | Clayton County | Clinch County | Cobb County | Coffee County | Colquitt County | Columbia County | Cook County | Coweta County | Crawford County | Crisp County | Dade County | Dawson County | Decatur County | DeKalb County | Dodge County | Dooly County | Dougherty County | Douglas County | Early County | Echols County | Effingham County | Elbert County | Emanuel County | Evans County | Fannin County | Fayette County | Floyd County | Forsyth County | Franklin County | Fulton County | Gilmer County | Glascock County | Glynn County | Gordon County | Grady County | Greene County | Gwinnett County | Habersham County | Hall County | Hancock County | Haralson County | Harris County | Hart County | Heard County | Henry County | Houston County | Irwin County | Jackson County | Jasper County | Jeff Davis County | Jefferson County | Jenkins County | Johnson County | Jones County | Lamar County | Lanier County | Laurens County | Lee County | Liberty County | Lincoln County | Long County | Lowndes County | Lumpkin County | Macon County | Madison County | Marion County | McDuffie County | McIntosh County | Meriwether County | Miller County | Mitchell County | Monroe County | Montgomery County | Morgan County | Murray County | Muscogee County | Newton County | Oconee County | Oglethorpe County | Paulding County | Peach County | Pickens County | Pierce County | Pike County | Polk County | Pulaski County | Putnam County | Quitman County | Rabun County | Randolph County | Richmond County | Rockdale County | Schley County | Screven County | Seminole County | Spalding County | Stephens County | Stewart County | Sumter County | Talbot County | Taliaferro County | Tattnall County | Taylor County | Telfair County | Terrell County | Thomas County | Tift County | Toombs County | Towns County | Treutlen County | Troup County | Turner County | Twiggs County | Union County | Upson County | Walker County | Walton County | Ware County | Warren County | Washington County | Wayne County | Webster County | Wheeler County | White County | Whitfield County | Wilcox County | Wilkes County | Wilkinson County | Worth County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3,830,264 | 662,186 | 56,120 | 80,156 | 2,110,570 | 136,950 | 47,297 | 8,342 | 57,612 | 92,050 | 36,412 | 65,555 | 11,454 | 24,053 | 6,658 | 3,277 | 6,006 | 76,721 | 8,255 | 10,177 | 7,040 | 14,520 | 10,215 | 36,192 | 145,199 | 1,845 | 2,891 | 54,469 | 58,042 | 6,650 | 2,953 | 3,743 | 1,448 | 16,698 | 6,941 | 27,268 | 37,905 | 6,612 | 7,391 | 58,154 | 4,250 | 6,763 | 6,392 | 13,503 | 27,967 | 7,953 | 8,342 | 1,726 | 19,746 | 4,042 | 42,196 | 25,151 | 3,826 | 109,868 | 2,550 | 9,106 | 90,372 | 50,284 | 1,313 | 96,826 | 2,387 | 283,359 | 14,832 | 15,865 | 48,233 | 6,202 | 53,104 | 4,573 | 8,479 | 6,155 | 9,521 | 9,684 | 283,799 | 7,530 | 4,979 | 34,233 | 49,788 | 4,196 | 1,497 | 21,828 | 7,695 | 8,273 | 4,006 | 11,174 | 40,792 | 36,192 | 80,319 | 8,425 | 427,379 | 12,423 | 1,118 | 34,191 | 20,446 | 9,116 | 7,371 | 299,683 | 15,258 | 65,555 | 3,072 | 11,454 | 12,429 | 10,271 | 4,649 | 78,204 | 58,042 | 3,477 | 24,268 | 5,326 | 5,139 | 5,583 | 3,392 | 3,483 | 10,914 | 6,658 | 3,825 | 17,159 | 10,550 | 24,053 | 3,277 | 6,006 | 42,755 | 11,866 | 4,648 | 10,622 | 3,423 | 8,238 | 6,343 | 8,255 | 2,339 | 8,018 | 10,177 | 3,061 | 7,040 | 14,520 | 73,648 | 37,543 | 13,773 | 5,477 | 54,993 | 10,215 | 12,129 | 7,178 | 6,163 | 15,425 | 3,803 | 9,457 | 958 | 7,022 | 2,704 | 72,526 | 31,465 | 1,861 | 4,939 | 3,364 | 25,693 | 9,977 | 1,845 | 11,419 | 2,891 | 662 | 8,345 | 3,623 | 4,481 | 3,355 | 17,750 | 14,868 | 9,792 | 5,006 | 2,395 | 24,982 | 3,208 | 3,080 | 10,231 | 10,399 | 26,306 | 32,094 | 13,657 | 2,261 | 7,719 | 10,479 | 1,115 | 1,774 | 11,727 | 36,412 | 2,542 | 4,115 | 3,301 | 7,982 |
Renter | 1,377,105 | 217,835 | 24,890 | 36,375 | 757,816 | 49,765 | 14,536 | 2,392 | 15,328 | 41,599 | 12,424 | 20,356 | 3,580 | 12,994 | 1,879 | 903 | 2,238 | 31,672 | 2,800 | 1,844 | 1,827 | 4,302 | 3,759 | 13,576 | 57,720 | 545 | 622 | 24,081 | 19,447 | 1,674 | 844 | 951 | 458 | 6,778 | 1,797 | 6,353 | 12,201 | 2,806 | 2,529 | 28,063 | 1,157 | 1,437 | 1,922 | 3,942 | 12,774 | 2,143 | 2,392 | 552 | 7,519 | 1,713 | 13,153 | 6,430 | 1,101 | 48,830 | 1,931 | 2,844 | 21,361 | 29,896 | 314 | 48,159 | 507 | 96,981 | 5,188 | 5,981 | 9,888 | 2,134 | 13,229 | 1,033 | 3,661 | 1,785 | 1,764 | 3,752 | 125,697 | 2,271 | 1,449 | 18,524 | 17,184 | 1,365 | 430 | 4,948 | 2,184 | 3,399 | 1,609 | 2,485 | 7,562 | 13,576 | 12,699 | 2,523 | 201,476 | 3,308 | 298 | 11,963 | 6,813 | 3,114 | 1,709 | 100,496 | 3,087 | 20,356 | 818 | 3,580 | 1,336 | 2,734 | 1,490 | 22,793 | 19,447 | 1,066 | 5,097 | 1,065 | 1,776 | 2,018 | 835 | 1,013 | 2,150 | 1,879 | 1,428 | 6,350 | 2,459 | 12,994 | 903 | 2,238 | 20,301 | 3,254 | 1,793 | 2,833 | 826 | 2,635 | 1,136 | 2,800 | 783 | 2,980 | 1,844 | 757 | 1,827 | 4,302 | 37,506 | 10,830 | 2,399 | 1,247 | 12,318 | 3,759 | 2,607 | 1,725 | 940 | 5,422 | 1,361 | 2,373 | 206 | 1,836 | 1,353 | 35,099 | 10,529 | 426 | 1,459 | 1,145 | 9,255 | 2,703 | 545 | 4,831 | 622 | 156 | 2,738 | 1,442 | 1,332 | 1,477 | 6,696 | 5,702 | 3,657 | 979 | 894 | 10,004 | 1,141 | 426 | 2,215 | 3,620 | 7,113 | 7,674 | 4,964 | 759 | 2,572 | 3,893 | 143 | 543 | 2,794 | 12,424 | 596 | 1,480 | 753 | 2,430 |
Percent Renters | 36% | 33% | 44% | 45% | 36% | 36% | 31% | 29% | 27% | 45% | 34% | 31% | 31% | 54% | 28% | 28% | 37% | 41% | 34% | 18% | 26% | 30% | 37% | 38% | 40% | 30% | 22% | 44% | 34% | 25% | 29% | 25% | 32% | 41% | 26% | 23% | 32% | 42% | 34% | 48% | 27% | 21% | 30% | 29% | 46% | 27% | 29% | 32% | 38% | 42% | 31% | 26% | 29% | 44% | 76% | 31% | 24% | 59% | 24% | 50% | 21% | 34% | 35% | 38% | 21% | 34% | 25% | 23% | 43% | 29% | 19% | 39% | 44% | 30% | 29% | 54% | 35% | 33% | 29% | 23% | 28% | 41% | 40% | 22% | 19% | 38% | 16% | 30% | 47% | 27% | 27% | 35% | 33% | 34% | 23% | 34% | 20% | 31% | 27% | 31% | 11% | 27% | 32% | 29% | 34% | 31% | 21% | 20% | 35% | 36% | 25% | 29% | 20% | 28% | 37% | 37% | 23% | 54% | 28% | 37% | 47% | 27% | 39% | 27% | 24% | 32% | 18% | 34% | 33% | 37% | 18% | 25% | 26% | 30% | 51% | 29% | 17% | 23% | 22% | 37% | 21% | 24% | 15% | 35% | 36% | 25% | 22% | 26% | 50% | 48% | 33% | 23% | 30% | 34% | 36% | 27% | 30% | 42% | 22% | 24% | 33% | 40% | 30% | 44% | 38% | 38% | 37% | 20% | 37% | 40% | 36% | 14% | 22% | 35% | 27% | 24% | 36% | 34% | 33% | 37% | 13% | 31% | 24% | 34% | 23% | 36% | 23% | 30% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $17.51 | $11.05 | $12.81 | $14.17 | $21.37 | $13.17 | $14.00 | $13.63 | $13.87 | $12.58 | $10.73 | $16.15 | $12.48 | $16.85 | $11.58 | $10.27 | $11.88 | $11.54 | $12.35 | $10.69 | $13.48 | $10.37 | $9.83 | $12.58 | $16.92 | $10.23 | $10.73 | $12.29 | $14.96 | $10.48 | $10.67 | $9.48 | $10.81 | $11.79 | $11.58 | $21.37 | $21.37 | $11.35 | $10.23 | $11.54 | $10.23 | $14.00 | $12.29 | $16.92 | $12.10 | $13.17 | $13.63 | $10.48 | $13.17 | $10.48 | $21.37 | $13.87 | $11.35 | $16.92 | $12.58 | $9.08 | $21.37 | $14.17 | $10.48 | $21.37 | $10.48 | $21.37 | $11.35 | $10.46 | $13.17 | $10.23 | $21.37 | $11.54 | $11.35 | $13.87 | $21.37 | $10.69 | $21.37 | $10.23 | $11.35 | $12.81 | $21.37 | $10.52 | $12.29 | $16.92 | $10.29 | $9.00 | $10.67 | $12.25 | $21.37 | $12.58 | $21.37 | $10.23 | $21.37 | $11.44 | $11.35 | $14.00 | $11.06 | $10.50 | $11.06 | $21.37 | $9.46 | $16.15 | $11.35 | $12.48 | $12.58 | $11.19 | $21.37 | $21.37 | $14.96 | $10.48 | $11.90 | $21.37 | $10.48 | $10.23 | $10.48 | $11.35 | $11.54 | $11.58 | $12.29 | $10.60 | $12.81 | $16.85 | $10.27 | $11.88 | $12.29 | $13.04 | $10.69 | $14.17 | $12.58 | $13.17 | $14.00 | $12.35 | $11.67 | $11.35 | $10.69 | $11.35 | $13.48 | $10.37 | $12.58 | $21.37 | $14.17 | $14.17 | $21.37 | $9.83 | $21.37 | $10.67 | $21.37 | $10.65 | $11.35 | $12.33 | $10.48 | $10.81 | $10.42 | $13.17 | $21.37 | $10.23 | $10.23 | $10.81 | $21.37 | $10.29 | $10.23 | $10.87 | $10.73 | $10.48 | $11.35 | $9.00 | $9.00 | $12.81 | $12.17 | $10.50 | $10.23 | $11.77 | $10.48 | $12.08 | $10.48 | $11.54 | $10.48 | $9.00 | $13.87 | $21.37 | $10.54 | $10.23 | $11.35 | $10.23 | $10.48 | $10.48 | $12.62 | $10.73 | $10.48 | $10.52 | $11.25 | $12.81 |
One-Bedroom | $18.09 | $11.31 | $13.27 | $15.04 | $21.75 | $15.17 | $14.08 | $13.73 | $14.27 | $13.92 | $11.87 | $17.35 | $12.56 | $17.15 | $11.65 | $11.85 | $11.96 | $14.21 | $12.42 | $12.90 | $13.58 | $11.29 | $11.23 | $12.65 | $18.02 | $10.29 | $11.87 | $12.37 | $16.44 | $10.56 | $10.73 | $11.88 | $11.17 | $12.35 | $11.65 | $21.75 | $21.75 | $11.88 | $10.29 | $14.21 | $10.29 | $14.08 | $12.37 | $18.02 | $12.15 | $15.17 | $13.73 | $10.56 | $13.25 | $10.56 | $21.75 | $14.27 | $11.88 | $18.02 | $13.92 | $10.29 | $21.75 | $15.04 | $10.56 | $21.75 | $10.56 | $21.75 | $11.44 | $10.54 | $15.17 | $10.29 | $21.75 | $14.21 | $11.79 | $14.27 | $21.75 | $10.77 | $21.75 | $10.29 | $11.88 | $13.27 | $21.75 | $10.56 | $12.37 | $18.02 | $10.35 | $10.29 | $10.73 | $12.37 | $21.75 | $12.65 | $21.75 | $10.29 | $21.75 | $11.52 | $11.88 | $14.08 | $11.27 | $10.56 | $11.12 | $21.75 | $11.52 | $17.35 | $11.88 | $12.56 | $13.92 | $11.27 | $21.75 | $21.75 | $16.44 | $10.56 | $11.98 | $21.75 | $10.56 | $10.29 | $10.56 | $11.88 | $14.21 | $11.65 | $12.37 | $10.65 | $13.27 | $17.15 | $11.85 | $11.96 | $12.37 | $13.12 | $10.75 | $15.04 | $13.92 | $15.17 | $14.08 | $12.42 | $11.88 | $11.88 | $12.90 | $11.88 | $13.58 | $11.29 | $13.92 | $21.75 | $15.04 | $15.04 | $21.75 | $11.23 | $21.75 | $10.75 | $21.75 | $10.73 | $11.79 | $12.40 | $10.56 | $10.87 | $10.48 | $15.17 | $21.75 | $10.29 | $10.29 | $11.54 | $21.75 | $10.37 | $10.29 | $10.92 | $11.87 | $10.56 | $11.88 | $10.56 | $10.56 | $13.27 | $12.27 | $10.58 | $10.29 | $11.85 | $10.56 | $12.15 | $10.56 | $14.21 | $10.56 | $11.17 | $14.27 | $21.75 | $10.62 | $10.29 | $11.88 | $10.29 | $10.56 | $10.56 | $12.71 | $11.87 | $10.56 | $10.60 | $11.31 | $13.27 |
Two-Bedroom | $20.97 | $14.24 | $15.58 | $17.29 | $24.79 | $17.42 | $17.19 | $18.06 | $16.98 | $15.90 | $15.50 | $19.77 | $15.40 | $19.54 | $15.35 | $13.54 | $14.42 | $16.27 | $16.35 | $14.69 | $17.87 | $14.87 | $14.79 | $16.62 | $20.52 | $13.54 | $13.54 | $16.02 | $18.73 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $14.06 | $14.65 | $24.79 | $24.79 | $13.54 | $13.54 | $16.27 | $13.54 | $17.19 | $16.02 | $20.52 | $14.85 | $17.42 | $18.06 | $13.54 | $16.83 | $13.54 | $24.79 | $16.98 | $13.54 | $20.52 | $15.90 | $13.54 | $24.79 | $17.29 | $13.54 | $24.79 | $13.54 | $24.79 | $13.54 | $13.54 | $17.42 | $13.54 | $24.79 | $16.27 | $13.54 | $16.98 | $24.79 | $13.54 | $24.79 | $13.54 | $13.54 | $15.58 | $24.79 | $13.54 | $16.02 | $20.52 | $13.62 | $13.54 | $13.54 | $14.21 | $24.79 | $16.62 | $24.79 | $13.54 | $24.79 | $15.15 | $13.54 | $17.19 | $13.54 | $13.90 | $14.27 | $24.79 | $14.25 | $19.77 | $13.54 | $15.40 | $15.90 | $14.83 | $24.79 | $24.79 | $18.73 | $13.54 | $15.77 | $24.79 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $16.27 | $15.35 | $16.02 | $13.54 | $15.58 | $19.54 | $13.54 | $14.42 | $16.02 | $17.27 | $13.54 | $17.29 | $15.90 | $17.42 | $17.19 | $16.35 | $13.54 | $13.54 | $14.69 | $13.54 | $17.87 | $14.87 | $15.90 | $24.79 | $17.29 | $17.29 | $24.79 | $14.79 | $24.79 | $13.79 | $24.79 | $14.12 | $13.54 | $15.92 | $13.54 | $14.31 | $13.54 | $17.42 | $24.79 | $13.54 | $13.54 | $14.81 | $24.79 | $13.63 | $13.54 | $14.38 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $15.58 | $16.13 | $13.54 | $13.54 | $14.25 | $13.54 | $16.00 | $13.54 | $16.27 | $13.54 | $13.54 | $16.98 | $24.79 | $13.96 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $15.06 | $15.50 | $13.54 | $13.94 | $13.54 | $15.58 |
Three-Bedroom | $26.68 | $18.75 | $20.19 | $23.15 | $30.69 | $23.62 | $23.65 | $23.71 | $22.08 | $21.58 | $20.90 | $25.75 | $21.88 | $27.75 | $19.67 | $18.73 | $20.48 | $20.60 | $20.56 | $18.15 | $22.73 | $19.46 | $20.08 | $22.19 | $28.19 | $16.73 | $18.21 | $22.29 | $24.94 | $19.23 | $19.02 | $16.73 | $17.06 | $17.46 | $18.12 | $30.69 | $30.69 | $18.04 | $19.23 | $20.60 | $18.50 | $23.65 | $22.29 | $28.19 | $21.10 | $23.62 | $23.71 | $16.92 | $23.10 | $19.00 | $30.69 | $22.08 | $18.62 | $28.19 | $21.58 | $19.02 | $30.69 | $23.15 | $19.23 | $30.69 | $19.23 | $30.69 | $16.73 | $16.73 | $23.62 | $17.19 | $30.69 | $20.60 | $16.73 | $22.08 | $30.69 | $17.38 | $30.69 | $16.73 | $16.73 | $20.19 | $30.69 | $16.96 | $22.29 | $28.19 | $16.83 | $18.27 | $16.83 | $20.19 | $30.69 | $22.19 | $30.69 | $18.73 | $30.69 | $19.19 | $19.23 | $23.65 | $19.15 | $18.79 | $17.73 | $30.69 | $19.25 | $25.75 | $18.06 | $21.88 | $21.58 | $18.33 | $30.69 | $30.69 | $24.94 | $16.73 | $21.83 | $30.69 | $16.73 | $17.02 | $18.62 | $17.69 | $20.60 | $19.67 | $22.29 | $18.62 | $20.19 | $27.75 | $18.73 | $20.48 | $22.29 | $22.44 | $16.83 | $23.15 | $21.58 | $23.62 | $23.65 | $20.56 | $16.73 | $16.73 | $18.15 | $19.23 | $22.73 | $19.46 | $21.58 | $30.69 | $23.15 | $23.15 | $30.69 | $20.08 | $30.69 | $17.04 | $30.69 | $18.17 | $19.23 | $19.69 | $17.31 | $17.69 | $17.21 | $23.62 | $30.69 | $18.85 | $19.02 | $18.42 | $30.69 | $19.31 | $16.73 | $17.79 | $18.21 | $16.73 | $19.23 | $17.46 | $16.73 | $20.19 | $20.50 | $16.98 | $18.75 | $19.88 | $19.12 | $21.46 | $16.73 | $20.60 | $19.23 | $17.75 | $22.08 | $30.69 | $17.25 | $18.35 | $18.85 | $17.23 | $17.29 | $16.73 | $19.15 | $20.90 | $19.23 | $18.40 | $16.73 | $20.19 |
Four-Bedroom | $32.14 | $21.63 | $24.48 | $27.10 | $37.52 | $29.46 | $27.42 | $27.02 | $26.54 | $27.21 | $21.02 | $29.15 | $26.37 | $33.44 | $23.27 | $18.81 | $24.54 | $22.06 | $22.17 | $25.15 | $30.58 | $22.73 | $21.73 | $25.65 | $32.94 | $23.17 | $23.17 | $26.46 | $30.52 | $19.92 | $19.92 | $19.92 | $19.92 | $21.31 | $20.31 | $37.52 | $37.52 | $20.42 | $20.21 | $22.06 | $20.04 | $27.42 | $26.46 | $32.94 | $24.67 | $29.46 | $27.02 | $21.06 | $27.44 | $19.71 | $37.52 | $26.54 | $20.17 | $32.94 | $27.21 | $23.06 | $37.52 | $27.10 | $19.92 | $37.52 | $19.92 | $37.52 | $18.37 | $19.35 | $29.46 | $20.50 | $37.52 | $22.06 | $18.37 | $26.54 | $37.52 | $18.37 | $37.52 | $19.83 | $18.37 | $24.48 | $37.52 | $18.63 | $26.46 | $32.94 | $19.00 | $23.17 | $21.83 | $24.33 | $37.52 | $25.65 | $37.52 | $20.23 | $37.52 | $25.94 | $19.56 | $27.42 | $21.19 | $18.85 | $20.02 | $37.52 | $19.33 | $29.15 | $23.17 | $26.37 | $27.21 | $22.17 | $37.52 | $37.52 | $30.52 | $19.92 | $22.19 | $37.52 | $18.88 | $23.17 | $19.92 | $19.92 | $22.06 | $23.27 | $26.46 | $21.27 | $24.48 | $33.44 | $18.81 | $24.54 | $26.46 | $29.56 | $23.17 | $27.10 | $27.21 | $29.46 | $27.42 | $22.17 | $19.92 | $18.37 | $25.15 | $23.17 | $30.58 | $22.73 | $27.21 | $37.52 | $27.10 | $27.10 | $37.52 | $21.73 | $37.52 | $21.17 | $37.52 | $19.13 | $19.92 | $26.71 | $19.92 | $23.15 | $19.92 | $29.46 | $37.52 | $19.92 | $19.92 | $22.12 | $37.52 | $22.81 | $23.17 | $22.73 | $23.17 | $23.17 | $23.17 | $20.65 | $18.37 | $24.48 | $24.67 | $19.58 | $22.71 | $24.38 | $19.17 | $22.48 | $21.65 | $22.06 | $23.17 | $20.73 | $26.54 | $37.52 | $21.50 | $23.17 | $19.79 | $19.88 | $19.92 | $18.37 | $20.42 | $21.02 | $19.92 | $20.52 | $18.37 | $24.48 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $911 | $574 | $666 | $737 | $1,111 | $685 | $728 | $709 | $721 | $654 | $558 | $840 | $649 | $876 | $602 | $534 | $618 | $600 | $642 | $556 | $701 | $539 | $511 | $654 | $880 | $532 | $558 | $639 | $778 | $545 | $555 | $493 | $562 | $613 | $602 | $1,111 | $1,111 | $590 | $532 | $600 | $532 | $728 | $639 | $880 | $629 | $685 | $709 | $545 | $685 | $545 | $1,111 | $721 | $590 | $880 | $654 | $472 | $1,111 | $737 | $545 | $1,111 | $545 | $1,111 | $590 | $544 | $685 | $532 | $1,111 | $600 | $590 | $721 | $1,111 | $556 | $1,111 | $532 | $590 | $666 | $1,111 | $547 | $639 | $880 | $535 | $468 | $555 | $637 | $1,111 | $654 | $1,111 | $532 | $1,111 | $595 | $590 | $728 | $575 | $546 | $575 | $1,111 | $492 | $840 | $590 | $649 | $654 | $582 | $1,111 | $1,111 | $778 | $545 | $619 | $1,111 | $545 | $532 | $545 | $590 | $600 | $602 | $639 | $551 | $666 | $876 | $534 | $618 | $639 | $678 | $556 | $737 | $654 | $685 | $728 | $642 | $607 | $590 | $556 | $590 | $701 | $539 | $654 | $1,111 | $737 | $737 | $1,111 | $511 | $1,111 | $555 | $1,111 | $554 | $590 | $641 | $545 | $562 | $542 | $685 | $1,111 | $532 | $532 | $562 | $1,111 | $535 | $532 | $565 | $558 | $545 | $590 | $468 | $468 | $666 | $633 | $546 | $532 | $612 | $545 | $628 | $545 | $600 | $545 | $468 | $721 | $1,111 | $548 | $532 | $590 | $532 | $545 | $545 | $656 | $558 | $545 | $547 | $585 | $666 |
One-Bedroom | $941 | $588 | $690 | $782 | $1,131 | $789 | $732 | $714 | $742 | $724 | $617 | $902 | $653 | $892 | $606 | $616 | $622 | $739 | $646 | $671 | $706 | $587 | $584 | $658 | $937 | $535 | $617 | $643 | $855 | $549 | $558 | $618 | $581 | $642 | $606 | $1,131 | $1,131 | $618 | $535 | $739 | $535 | $732 | $643 | $937 | $632 | $789 | $714 | $549 | $689 | $549 | $1,131 | $742 | $618 | $937 | $724 | $535 | $1,131 | $782 | $549 | $1,131 | $549 | $1,131 | $595 | $548 | $789 | $535 | $1,131 | $739 | $613 | $742 | $1,131 | $560 | $1,131 | $535 | $618 | $690 | $1,131 | $549 | $643 | $937 | $538 | $535 | $558 | $643 | $1,131 | $658 | $1,131 | $535 | $1,131 | $599 | $618 | $732 | $586 | $549 | $578 | $1,131 | $599 | $902 | $618 | $653 | $724 | $586 | $1,131 | $1,131 | $855 | $549 | $623 | $1,131 | $549 | $535 | $549 | $618 | $739 | $606 | $643 | $554 | $690 | $892 | $616 | $622 | $643 | $682 | $559 | $782 | $724 | $789 | $732 | $646 | $618 | $618 | $671 | $618 | $706 | $587 | $724 | $1,131 | $782 | $782 | $1,131 | $584 | $1,131 | $559 | $1,131 | $558 | $613 | $645 | $549 | $565 | $545 | $789 | $1,131 | $535 | $535 | $600 | $1,131 | $539 | $535 | $568 | $617 | $549 | $618 | $549 | $549 | $690 | $638 | $550 | $535 | $616 | $549 | $632 | $549 | $739 | $549 | $581 | $742 | $1,131 | $552 | $535 | $618 | $535 | $549 | $549 | $661 | $617 | $549 | $551 | $588 | $690 |
Two-Bedroom | $1,090 | $740 | $810 | $899 | $1,289 | $906 | $894 | $939 | $883 | $827 | $806 | $1,028 | $801 | $1,016 | $798 | $704 | $750 | $846 | $850 | $764 | $929 | $773 | $769 | $864 | $1,067 | $704 | $704 | $833 | $974 | $704 | $704 | $704 | $704 | $731 | $762 | $1,289 | $1,289 | $704 | $704 | $846 | $704 | $894 | $833 | $1,067 | $772 | $906 | $939 | $704 | $875 | $704 | $1,289 | $883 | $704 | $1,067 | $827 | $704 | $1,289 | $899 | $704 | $1,289 | $704 | $1,289 | $704 | $704 | $906 | $704 | $1,289 | $846 | $704 | $883 | $1,289 | $704 | $1,289 | $704 | $704 | $810 | $1,289 | $704 | $833 | $1,067 | $708 | $704 | $704 | $739 | $1,289 | $864 | $1,289 | $704 | $1,289 | $788 | $704 | $894 | $704 | $723 | $742 | $1,289 | $741 | $1,028 | $704 | $801 | $827 | $771 | $1,289 | $1,289 | $974 | $704 | $820 | $1,289 | $704 | $704 | $704 | $704 | $846 | $798 | $833 | $704 | $810 | $1,016 | $704 | $750 | $833 | $898 | $704 | $899 | $827 | $906 | $894 | $850 | $704 | $704 | $764 | $704 | $929 | $773 | $827 | $1,289 | $899 | $899 | $1,289 | $769 | $1,289 | $717 | $1,289 | $734 | $704 | $828 | $704 | $744 | $704 | $906 | $1,289 | $704 | $704 | $770 | $1,289 | $709 | $704 | $748 | $704 | $704 | $704 | $704 | $704 | $810 | $839 | $704 | $704 | $741 | $704 | $832 | $704 | $846 | $704 | $704 | $883 | $1,289 | $726 | $704 | $704 | $704 | $704 | $704 | $783 | $806 | $704 | $725 | $704 | $810 |
