State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.91 |
Number of Renter Households | 385,676 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 90,030 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 23% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 155,100 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 40% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 75 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkKansas
Kansas | Kansas Non-Metropolitan Areas | Geary County HMFA | Kansas City HMFA | Lawrence MSA | Manhattan HMFA | St. Joseph MSA | Sumner County HMFA | Topeka MSA | Wichita HMFA | Allen County | Anderson County | Atchison County | Barber County | Barton County | Bourbon County | Brown County | Butler County | Chase County | Chautauqua County | Cherokee County | Cheyenne County | Clark County | Clay County | Cloud County | Coffey County | Comanche County | Cowley County | Crawford County | Decatur County | Dickinson County | Doniphan County | Douglas County | Edwards County | Elk County | Ellis County | Ellsworth County | Finney County | Ford County | Franklin County | Geary County | Gove County | Graham County | Grant County | Gray County | Greeley County | Greenwood County | Hamilton County | Harper County | Harvey County | Haskell County | Hodgeman County | Jackson County | Jefferson County | Jewell County | Johnson County | Kearny County | Kingman County | Kiowa County | Labette County | Lane County | Leavenworth County | Lincoln County | Linn County | Logan County | Lyon County | Marion County | Marshall County | McPherson County | Meade County | Miami County | Mitchell County | Montgomery County | Morris County | Morton County | Nemaha County | Neosho County | Ness County | Norton County | Osage County | Osborne County | Ottawa County | Pawnee County | Phillips County | Pottawatomie County | Pratt County | Rawlins County | Reno County | Republic County | Rice County | Riley County | Rooks County | Rush County | Russell County | Saline County | Scott County | Sedgwick County | Seward County | Shawnee County | Sheridan County | Sherman County | Smith County | Stafford County | Stanton County | Stevens County | Sumner County | Thomas County | Trego County | Wabaunsee County | Wallace County | Washington County | Wichita County | Wilson County | Woodson County | Wyandotte County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,141,985 | 360,863 | 12,866 | 339,153 | 47,972 | 35,761 | 3,003 | 9,462 | 95,356 | 237,549 | 5,125 | 3,154 | 6,039 | 1,931 | 10,628 | 5,921 | 3,757 | 24,833 | 1,082 | 1,418 | 7,954 | 1,263 | 890 | 3,741 | 3,641 | 3,648 | 818 | 13,800 | 15,603 | 1,414 | 7,933 | 3,003 | 47,972 | 1,285 | 1,150 | 11,686 | 2,390 | 12,494 | 11,237 | 10,190 | 12,866 | 1,260 | 1,252 | 2,561 | 2,150 | 491 | 2,695 | 818 | 2,367 | 13,396 | 1,401 | 790 | 5,429 | 7,619 | 1,386 | 233,599 | 1,270 | 3,253 | 975 | 8,270 | 737 | 27,645 | 1,305 | 4,509 | 1,144 | 13,561 | 4,838 | 4,128 | 12,479 | 1,715 | 13,000 | 2,593 | 13,767 | 2,344 | 1,036 | 4,069 | 6,462 | 1,260 | 1,865 | 6,624 | 1,687 | 2,433 | 2,447 | 2,406 | 8,883 | 3,733 | 1,169 | 24,970 | 2,176 | 3,939 | 26,878 | 2,167 | 1,448 | 3,005 | 22,251 | 2,062 | 199,320 | 7,183 | 72,962 | 1,080 | 2,569 | 1,664 | 1,758 | 850 | 1,770 | 9,462 | 3,294 | 1,353 | 2,722 | 651 | 2,412 | 935 | 3,627 | 1,390 | 60,400 |
Renter | 385,676 | 109,379 | 7,504 | 109,940 | 23,639 | 17,263 | 700 | 2,732 | 29,153 | 85,366 | 1,516 | 870 | 1,728 | 499 | 3,468 | 1,590 | 1,094 | 6,230 | 234 | 342 | 2,288 | 260 | 204 | 1,046 | 1,004 | 866 | 249 | 4,365 | 6,263 | 362 | 2,119 | 700 | 23,639 | 280 | 214 | 4,348 | 492 | 4,437 | 4,144 | 2,736 | 7,504 | 336 | 285 | 810 | 410 | 178 | 626 | 185 | 675 | 4,029 | 308 | 168 | 1,383 | 1,105 | 239 | 72,491 | 364 | 833 | 297 | 2,398 | 205 | 9,082 | 281 | 932 | 389 | 5,732 | 988 | 888 | 3,828 | 577 | 2,604 | 791 | 4,196 | 534 | 372 | 1,092 | 1,711 | 186 | 435 | 1,604 | 381 | 515 | 932 | 694 | 2,094 | 1,219 | 329 | 7,505 | 613 | 1,052 | 15,169 | 577 | 390 | 652 | 7,715 | 809 | 75,107 | 2,703 | 24,599 | 219 | 879 | 375 | 368 | 197 | 562 | 2,732 | 888 | 308 | 462 | 209 | 544 | 238 | 957 | 214 | 24,831 |
Percent Renters | 34% | 30% | 58% | 32% | 49% | 48% | 23% | 29% | 31% | 36% | 30% | 28% | 29% | 26% | 33% | 27% | 29% | 25% | 22% | 24% | 29% | 21% | 23% | 28% | 28% | 24% | 30% | 32% | 40% | 26% | 27% | 23% | 49% | 22% | 19% | 37% | 21% | 36% | 37% | 27% | 58% | 27% | 23% | 32% | 19% | 36% | 23% | 23% | 29% | 30% | 22% | 21% | 25% | 15% | 17% | 31% | 29% | 26% | 30% | 29% | 28% | 33% | 22% | 21% | 34% | 42% | 20% | 22% | 31% | 34% | 20% | 31% | 30% | 23% | 36% | 27% | 26% | 15% | 23% | 24% | 23% | 21% | 38% | 29% | 24% | 33% | 28% | 30% | 28% | 27% | 56% | 27% | 27% | 22% | 35% | 39% | 38% | 38% | 34% | 20% | 34% | 23% | 21% | 23% | 32% | 29% | 27% | 23% | 17% | 32% | 23% | 25% | 26% | 15% | 41% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.27 | $10.75 | $12.83 | $14.65 | $13.50 | $13.90 | $10.52 | $9.58 | $12.27 | $10.52 | $10.77 | $10.88 | $9.85 | $10.77 | $10.98 | $10.13 | $10.77 | $10.52 | $10.77 | $10.12 | $9.48 | $10.88 | $12.02 | $10.88 | $10.77 | $10.88 | $10.77 | $9.58 | $11.00 | $10.88 | $10.77 | $10.52 | $13.50 | $10.77 | $10.88 | $11.15 | $10.88 | $12.29 | $11.94 | $11.42 | $12.83 | $10.88 | $10.88 | $10.77 | $10.88 | $10.88 | $10.88 | $10.77 | $10.77 | $10.52 | $10.77 | $10.77 | $12.27 | $12.27 | $10.88 | $14.65 | $10.77 | $10.88 | $10.88 | $9.48 | $10.77 | $14.65 | $10.77 | $14.65 | $11.77 | $9.52 | $10.77 | $10.77 | $11.06 | $10.88 | $14.65 | $10.77 | $10.77 | $11.12 | $10.77 | $9.48 | $10.83 | $10.88 | $10.92 | $12.27 | $10.88 | $11.17 | $10.88 | $11.67 | $13.90 | $10.88 | $10.77 | $10.08 | $10.88 | $10.88 | $13.90 | $10.77 | $10.88 | $10.77 | $10.62 | $10.77 | $10.52 | $12.29 | $12.27 | $10.88 | $12.02 | $10.88 | $10.77 | $10.77 | $10.81 | $9.58 | $10.77 | $10.77 | $12.27 | $10.77 | $10.88 | $10.77 | $10.77 | $10.77 | $14.65 |
One-Bedroom | $13.52 | $11.37 | $12.90 | $16.83 | $14.48 | $14.00 | $12.04 | $10.94 | $12.37 | $12.21 | $10.85 | $12.52 | $10.85 | $10.85 | $11.06 | $10.85 | $10.85 | $12.21 | $10.85 | $10.85 | $10.85 | $12.52 | $12.10 | $10.96 | $10.85 | $11.75 | $10.85 | $10.94 | $11.06 | $10.96 | $10.85 | $12.04 | $14.48 | $10.85 | $12.17 | $11.23 | $11.25 | $12.38 | $12.02 | $12.25 | $12.90 | $11.25 | $11.37 | $10.85 | $11.25 | $12.52 | $11.13 | $10.85 | $10.85 | $12.21 | $10.85 | $10.85 | $12.37 | $12.37 | $12.13 | $16.83 | $10.85 | $12.04 | $12.52 | $10.85 | $10.85 | $16.83 | $10.85 | $16.83 | $11.85 | $10.88 | $10.85 | $10.85 | $11.12 | $10.94 | $16.83 | $10.85 | $10.85 | $11.17 | $10.85 | $11.12 | $10.85 | $12.52 | $12.58 | $12.37 | $11.40 | $11.25 | $12.52 | $11.75 | $14.00 | $11.87 | $10.85 | $11.52 | $12.52 | $12.52 | $14.00 | $10.85 | $11.31 | $10.85 | $12.17 | $10.85 | $12.21 | $12.38 | $12.37 | $11.75 | $12.10 | $12.52 | $10.85 | $10.85 | $10.88 | $10.94 | $10.85 | $10.85 | $12.37 | $10.85 | $11.17 | $10.85 | $10.85 | $10.85 | $16.83 |
Two-Bedroom | $16.91 | $14.77 | $16.98 | $19.81 | $18.02 | $17.44 | $15.85 | $14.40 | $16.23 | $15.83 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $15.83 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $15.92 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.40 | $14.56 | $14.27 | $14.27 | $15.85 | $18.02 | $14.27 | $14.27 | $14.77 | $14.27 | $16.29 | $15.81 | $16.12 | $16.98 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $15.83 | $14.27 | $14.27 | $16.23 | $16.23 | $14.27 | $19.81 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $19.81 | $14.27 | $19.81 | $15.60 | $14.33 | $14.27 | $14.27 | $14.63 | $14.27 | $19.81 | $14.27 | $14.27 | $14.71 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.33 | $16.23 | $14.27 | $14.81 | $14.27 | $14.27 | $17.44 | $14.27 | $14.27 | $15.15 | $14.27 | $14.27 | $17.44 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $15.98 | $14.27 | $15.83 | $16.29 | $16.23 | $14.27 | $15.92 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.33 | $14.40 | $14.27 | $14.27 | $16.23 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $14.27 | $19.81 |
Three-Bedroom | $22.43 | $19.23 | $24.12 | $26.25 | $25.60 | $22.88 | $20.92 | $18.52 | $20.67 | $21.21 | $17.63 | $17.63 | $18.56 | $18.77 | $19.62 | $18.69 | $18.35 | $21.21 | $17.63 | $19.21 | $17.63 | $20.17 | $19.69 | $20.27 | $18.04 | $18.90 | $18.38 | $18.65 | $20.15 | $20.27 | $19.31 | $20.92 | $25.60 | $17.63 | $19.08 | $19.35 | $19.29 | $21.27 | $19.87 | $19.96 | $24.12 | $17.63 | $19.79 | $18.56 | $18.00 | $18.38 | $19.71 | $17.63 | $17.63 | $21.21 | $17.63 | $19.29 | $20.67 | $20.67 | $20.27 | $26.25 | $17.63 | $20.27 | $17.63 | $19.12 | $17.63 | $26.25 | $17.63 | $26.25 | $19.29 | $19.15 | $18.08 | $19.60 | $18.90 | $18.37 | $26.25 | $17.63 | $19.19 | $18.19 | $19.52 | $19.52 | $19.58 | $19.29 | $17.71 | $20.67 | $19.56 | $18.31 | $19.58 | $17.63 | $22.88 | $20.27 | $17.63 | $18.73 | $19.31 | $20.27 | $22.88 | $17.69 | $20.04 | $17.98 | $19.88 | $20.27 | $21.21 | $20.13 | $20.67 | $20.27 | $19.69 | $20.12 | $17.63 | $18.38 | $17.71 | $18.52 | $17.63 | $17.63 | $20.67 | $17.63 | $17.63 | $20.27 | $20.27 | $17.63 | $26.25 |
Four-Bedroom | $26.24 | $21.56 | $29.06 | $30.17 | $30.10 | $29.85 | $22.52 | $21.69 | $24.52 | $25.87 | $19.35 | $23.58 | $20.90 | $21.17 | $21.58 | $19.40 | $19.60 | $25.87 | $20.46 | $20.46 | $19.35 | $23.71 | $21.60 | $21.69 | $21.00 | $21.94 | $20.46 | $20.90 | $20.21 | $24.10 | $19.35 | $22.52 | $30.10 | $19.35 | $21.52 | $24.02 | $19.35 | $23.87 | $21.83 | $22.54 | $29.06 | $19.35 | $20.46 | $20.46 | $20.38 | $20.46 | $20.46 | $20.02 | $22.85 | $25.87 | $20.46 | $19.35 | $24.52 | $24.52 | $20.46 | $30.17 | $20.46 | $20.88 | $23.31 | $19.67 | $20.46 | $30.17 | $20.46 | $30.17 | $21.15 | $22.48 | $19.35 | $24.42 | $20.40 | $19.35 | $30.17 | $20.46 | $21.69 | $19.94 | $20.46 | $19.75 | $22.58 | $19.35 | $20.56 | $24.52 | $20.46 | $20.08 | $20.46 | $19.35 | $29.85 | $22.19 | $20.46 | $20.56 | $19.38 | $24.42 | $29.85 | $19.35 | $24.42 | $20.62 | $24.69 | $24.42 | $25.87 | $22.10 | $24.52 | $20.46 | $22.85 | $20.46 | $20.46 | $20.46 | $20.65 | $21.69 | $20.46 | $20.46 | $24.52 | $20.46 | $22.50 | $20.46 | $23.96 | $22.81 | $30.17 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $638 | $559 | $667 | $762 | $702 | $723 | $547 | $498 | $638 | $547 | $560 | $566 | $512 | $560 | $571 | $527 | $560 | $547 | $560 | $526 | $493 | $566 | $625 | $566 | $560 | $566 | $560 | $498 | $572 | $566 | $560 | $547 | $702 | $560 | $566 | $580 | $566 | $639 | $621 | $594 | $667 | $566 | $566 | $560 | $566 | $566 | $566 | $560 | $560 | $547 | $560 | $560 | $638 | $638 | $566 | $762 | $560 | $566 | $566 | $493 | $560 | $762 | $560 | $762 | $612 | $495 | $560 | $560 | $575 | $566 | $762 | $560 | $560 | $578 | $560 | $493 | $563 | $566 | $568 | $638 | $566 | $581 | $566 | $607 | $723 | $566 | $560 | $524 | $566 | $566 | $723 | $560 | $566 | $560 | $552 | $560 | $547 | $639 | $638 | $566 | $625 | $566 | $560 | $560 | $562 | $498 | $560 | $560 | $638 | $560 | $566 | $560 | $560 | $560 | $762 |
One-Bedroom | $703 | $591 | $671 | $875 | $753 | $728 | $626 | $569 | $643 | $635 | $564 | $651 | $564 | $564 | $575 | $564 | $564 | $635 | $564 | $564 | $564 | $651 | $629 | $570 | $564 | $611 | $564 | $569 | $575 | $570 | $564 | $626 | $753 | $564 | $633 | $584 | $585 | $644 | $625 | $637 | $671 | $585 | $591 | $564 | $585 | $651 | $579 | $564 | $564 | $635 | $564 | $564 | $643 | $643 | $631 | $875 | $564 | $626 | $651 | $564 | $564 | $875 | $564 | $875 | $616 | $566 | $564 | $564 | $578 | $569 | $875 | $564 | $564 | $581 | $564 | $578 | $564 | $651 | $654 | $643 | $593 | $585 | $651 | $611 | $728 | $617 | $564 | $599 | $651 | $651 | $728 | $564 | $588 | $564 | $633 | $564 | $635 | $644 | $643 | $611 | $629 | $651 | $564 | $564 | $566 | $569 | $564 | $564 | $643 | $564 | $581 | $564 | $564 | $564 | $875 |
Two-Bedroom | $879 | $768 | $883 | $1,030 | $937 | $907 | $824 | $749 | $844 | $823 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $823 | $742 | $742 | $742 | $742 | $828 | $742 | $742 | $742 | $742 | $749 | $757 | $742 | $742 | $824 | $937 | $742 | $742 | $768 | $742 | $847 | $822 | $838 | $883 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $823 | $742 | $742 | $844 | $844 | $742 | $1,030 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $1,030 | $742 | $1,030 | $811 | $745 | $742 | $742 | $761 | $742 | $1,030 | $742 | $742 | $765 | $742 | $742 | $742 | $742 | $745 | $844 | $742 | $770 | $742 | $742 | $907 | $742 | $742 | $788 | $742 | $742 | $907 | $742 | $742 | $742 | $831 | $742 | $823 | $847 | $844 | $742 | $828 | $742 | $742 | $742 | $745 | $749 | $742 | $742 | $844 | $742 | $742 | $742 | $742 | $742 | $1,030 |
Three-Bedroom | $1,166 | $1,000 | $1,254 | $1,365 | $1,331 | $1,190 | $1,088 | $963 | $1,075 | $1,103 | $917 | $917 | $965 | $976 | $1,020 | $972 | $954 | $1,103 | $917 | $999 | $917 | $1,049 | $1,024 | $1,054 | $938 | $983 | $956 | $970 | $1,048 | $1,054 | $1,004 | $1,088 | $1,331 | $917 | $992 | $1,006 | $1,003 | $1,106 | $1,033 | $1,038 | $1,254 | $917 | $1,029 | $965 | $936 | $956 | $1,025 | $917 | $917 | $1,103 | $917 | $1,003 | $1,075 | $1,075 | $1,054 | $1,365 | $917 | $1,054 | $917 | $994 | $917 | $1,365 | $917 | $1,365 | $1,003 | $996 | $940 | $1,019 | $983 | $955 | $1,365 | $917 | $998 | $946 | $1,015 | $1,015 | $1,018 | $1,003 | $921 | $1,075 | $1,017 | $952 | $1,018 | $917 | $1,190 | $1,054 | $917 | $974 | $1,004 | $1,054 | $1,190 | $920 | $1,042 | $935 | $1,034 | $1,054 | $1,103 | $1,047 | $1,075 | $1,054 | $1,024 | $1,046 | $917 | $956 | $921 | $963 | $917 | $917 | $1,075 | $917 | $917 | $1,054 | $1,054 | $917 | $1,365 |
Four-Bedroom | $1,364 | $1,121 | $1,511 | $1,569 | $1,565 | $1,552 | $1,171 | $1,128 | $1,275 | $1,345 | $1,006 | $1,226 | $1,087 | $1,101 | $1,122 | $1,009 | $1,019 | $1,345 | $1,064 | $1,064 | $1,006 | $1,233 | $1,123 | $1,128 | $1,092 | $1,141 | $1,064 | $1,087 | $1,051 | $1,253 | $1,006 | $1,171 | $1,565 | $1,006 | $1,119 | $1,249 | $1,006 | $1,241 | $1,135 | $1,172 | $1,511 | $1,006 | $1,064 | $1,064 | $1,060 | $1,064 | $1,064 | $1,041 | $1,188 | $1,345 | $1,064 | $1,006 | $1,275 | $1,275 | $1,064 | $1,569 | $1,064 | $1,086 | $1,212 | $1,023 | $1,064 | $1,569 | $1,064 | $1,569 | $1,100 | $1,169 | $1,006 | $1,270 | $1,061 | $1,006 | $1,569 | $1,064 | $1,128 | $1,037 | $1,064 | $1,027 | $1,174 | $1,006 | $1,069 | $1,275 | $1,064 | $1,044 | $1,064 | $1,006 | $1,552 | $1,154 | $1,064 | $1,069 | $1,008 | $1,270 | $1,552 | $1,006 | $1,270 | $1,072 | $1,284 | $1,270 | $1,345 | $1,149 | $1,275 | $1,064 | $1,188 | $1,064 | $1,064 | $1,064 | $1,074 | $1,128 | $1,064 | $1,064 | $1,275 | $1,064 | $1,170 | $1,064 | $1,246 | $1,186 | $1,569 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,518 | $22,361 | $26,680 | $30,480 | $28,080 | $28,920 | $21,880 | $19,920 | $25,520 | $21,880 | $22,400 | $22,640 | $20,480 | $22,400 | $22,840 | $21,080 | $22,400 | $21,880 | $22,400 | $21,040 | $19,720 | $22,640 | $25,000 | $22,640 | $22,400 | $22,640 | $22,400 | $19,920 | $22,880 | $22,640 | $22,400 | $21,880 | $28,080 | $22,400 | $22,640 | $23,200 | $22,640 | $25,560 | $24,840 | $23,760 | $26,680 | $22,640 | $22,640 | $22,400 | $22,640 | $22,640 | $22,640 | $22,400 | $22,400 | $21,880 | $22,400 | $22,400 | $25,520 | $25,520 | $22,640 | $30,480 | $22,400 | $22,640 | $22,640 | $19,720 | $22,400 | $30,480 | $22,400 | $30,480 | $24,480 | $19,800 | $22,400 | $22,400 | $23,000 | $22,640 | $30,480 | $22,400 | $22,400 | $23,120 | $22,400 | $19,720 | $22,520 | $22,640 | $22,720 | $25,520 | $22,640 | $23,240 | $22,640 | $24,280 | $28,920 | $22,640 | $22,400 | $20,960 | $22,640 | $22,640 | $28,920 | $22,400 | $22,640 | $22,400 | $22,080 | $22,400 | $21,880 | $25,560 | $25,520 | $22,640 | $25,000 | $22,640 | $22,400 | $22,400 | $22,480 | $19,920 | $22,400 | $22,400 | $25,520 | $22,400 | $22,640 | $22,400 | $22,400 | $22,400 | $30,480 |
One-Bedroom | $28,130 | $23,655 | $26,840 | $35,000 | $30,120 | $29,120 | $25,040 | $22,760 | $25,720 | $25,400 | $22,560 | $26,040 | $22,560 | $22,560 | $23,000 | $22,560 | $22,560 | $25,400 | $22,560 | $22,560 | $22,560 | $26,040 | $25,160 | $22,800 | $22,560 | $24,440 | $22,560 | $22,760 | $23,000 | $22,800 | $22,560 | $25,040 | $30,120 | $22,560 | $25,320 | $23,360 | $23,400 | $25,760 | $25,000 | $25,480 | $26,840 | $23,400 | $23,640 | $22,560 | $23,400 | $26,040 | $23,160 | $22,560 | $22,560 | $25,400 | $22,560 | $22,560 | $25,720 | $25,720 | $25,240 | $35,000 | $22,560 | $25,040 | $26,040 | $22,560 | $22,560 | $35,000 | $22,560 | $35,000 | $24,640 | $22,640 | $22,560 | $22,560 | $23,120 | $22,760 | $35,000 | $22,560 | $22,560 | $23,240 | $22,560 | $23,120 | $22,560 | $26,040 | $26,160 | $25,720 | $23,720 | $23,400 | $26,040 | $24,440 | $29,120 | $24,680 | $22,560 | $23,960 | $26,040 | $26,040 | $29,120 | $22,560 | $23,520 | $22,560 | $25,320 | $22,560 | $25,400 | $25,760 | $25,720 | $24,440 | $25,160 | $26,040 | $22,560 | $22,560 | $22,640 | $22,760 | $22,560 | $22,560 | $25,720 | $22,560 | $23,240 | $22,560 | $22,560 | $22,560 | $35,000 |
Two-Bedroom | $35,176 | $30,723 | $35,320 | $41,200 | $37,480 | $36,280 | $32,960 | $29,960 | $33,760 | $32,920 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $32,920 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $33,120 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,960 | $30,280 | $29,680 | $29,680 | $32,960 | $37,480 | $29,680 | $29,680 | $30,720 | $29,680 | $33,880 | $32,880 | $33,520 | $35,320 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $32,920 | $29,680 | $29,680 | $33,760 | $33,760 | $29,680 | $41,200 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $41,200 | $29,680 | $41,200 | $32,440 | $29,800 | $29,680 | $29,680 | $30,440 | $29,680 | $41,200 | $29,680 | $29,680 | $30,600 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,800 | $33,760 | $29,680 | $30,800 | $29,680 | $29,680 | $36,280 | $29,680 | $29,680 | $31,520 | $29,680 | $29,680 | $36,280 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $33,240 | $29,680 | $32,920 | $33,880 | $33,760 | $29,680 | $33,120 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,800 | $29,960 | $29,680 | $29,680 | $33,760 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $29,680 | $41,200 |
Three-Bedroom | $46,645 | $39,998 | $50,160 | $54,600 | $53,240 | $47,600 | $43,520 | $38,520 | $43,000 | $44,120 | $36,680 | $36,680 | $38,600 | $39,040 | $40,800 | $38,880 | $38,160 | $44,120 | $36,680 | $39,960 | $36,680 | $41,960 | $40,960 | $42,160 | $37,520 | $39,320 | $38,240 | $38,800 | $41,920 | $42,160 | $40,160 | $43,520 | $53,240 | $36,680 | $39,680 | $40,240 | $40,120 | $44,240 | $41,320 | $41,520 | $50,160 | $36,680 | $41,160 | $38,600 | $37,440 | $38,240 | $41,000 | $36,680 | $36,680 | $44,120 | $36,680 | $40,120 | $43,000 | $43,000 | $42,160 | $54,600 | $36,680 | $42,160 | $36,680 | $39,760 | $36,680 | $54,600 | $36,680 | $54,600 | $40,120 | $39,840 | $37,600 | $40,760 | $39,320 | $38,200 | $54,600 | $36,680 | $39,920 | $37,840 | $40,600 | $40,600 | $40,720 | $40,120 | $36,840 | $43,000 | $40,680 | $38,080 | $40,720 | $36,680 | $47,600 | $42,160 | $36,680 | $38,960 | $40,160 | $42,160 | $47,600 | $36,800 | $41,680 | $37,400 | $41,360 | $42,160 | $44,120 | $41,880 | $43,000 | $42,160 | $40,960 | $41,840 | $36,680 | $38,240 | $36,840 | $38,520 | $36,680 | $36,680 | $43,000 | $36,680 | $36,680 | $42,160 | $42,160 | $36,680 | $54,600 |
Four-Bedroom | $54,570 | $44,853 | $60,440 | $62,760 | $62,600 | $62,080 | $46,840 | $45,120 | $51,000 | $53,800 | $40,240 | $49,040 | $43,480 | $44,040 | $44,880 | $40,360 | $40,760 | $53,800 | $42,560 | $42,560 | $40,240 | $49,320 | $44,920 | $45,120 | $43,680 | $45,640 | $42,560 | $43,480 | $42,040 | $50,120 | $40,240 | $46,840 | $62,600 | $40,240 | $44,760 | $49,960 | $40,240 | $49,640 | $45,400 | $46,880 | $60,440 | $40,240 | $42,560 | $42,560 | $42,400 | $42,560 | $42,560 | $41,640 | $47,520 | $53,800 | $42,560 | $40,240 | $51,000 | $51,000 | $42,560 | $62,760 | $42,560 | $43,440 | $48,480 | $40,920 | $42,560 | $62,760 | $42,560 | $62,760 | $44,000 | $46,760 | $40,240 | $50,800 | $42,440 | $40,240 | $62,760 | $42,560 | $45,120 | $41,480 | $42,560 | $41,080 | $46,960 | $40,240 | $42,760 | $51,000 | $42,560 | $41,760 | $42,560 | $40,240 | $62,080 | $46,160 | $42,560 | $42,760 | $40,320 | $50,800 | $62,080 | $40,240 | $50,800 | $42,880 | $51,360 | $50,800 | $53,800 | $45,960 | $51,000 | $42,560 | $47,520 | $42,560 | $42,560 | $42,560 | $42,960 | $45,120 | $42,560 | $42,560 | $51,000 | $42,560 | $46,800 | $42,560 | $49,840 | $47,440 | $62,760 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
