State Facts
Minimum Wage | $9.87 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $19.10 |
Number of Renter Households | 1,124,923 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 319,644 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 510,969 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 45% |
Working at minimum wage $9.87/hr
Each week you have to work 62 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkMichigan
Michigan | Michigan Non-Metropolitan Areas | Ann Arbor MSA | Battle Creek MSA | Bay City MSA | Cass County HMFA | Detroit-Warren-Livonia HMFA | Flint MSA | Grand Rapids-Wyoming HMFA | Holland-Grand Haven HMFA | Ionia County HMFA | Jackson MSA | Kalamazoo-Portage MSA | Lansing-East Lansing HMFA | Livingston County HMFA | Midland MSA | Monroe MSA | Montcalm County HMFA | Muskegon MSA | Niles-Benton Harbor MSA | Saginaw MSA | Shiawassee County HMFA | Alcona County | Alger County | Allegan County | Alpena County | Antrim County | Arenac County | Baraga County | Barry County | Bay County | Benzie County | Berrien County | Branch County | Calhoun County | Cass County | Charlevoix County | Cheboygan County | Chippewa County | Clare County | Clinton County | Crawford County | Delta County | Dickinson County | Eaton County | Emmet County | Genesee County | Gladwin County | Gogebic County | Grand Traverse County | Gratiot County | Hillsdale County | Houghton County | Huron County | Ingham County | Ionia County | Iosco County | Iron County | Isabella County | Jackson County | Kalamazoo County | Kalkaska County | Kent County | Keweenaw County | Lake County | Lapeer County | Leelanau County | Lenawee County | Livingston County | Luce County | Mackinac County | Macomb County | Manistee County | Marquette County | Mason County | Mecosta County | Menominee County | Midland County | Missaukee County | Monroe County | Montcalm County | Montmorency County | Muskegon County | Newaygo County | Oakland County | Oceana County | Ogemaw County | Ontonagon County | Osceola County | Oscoda County | Otsego County | Ottawa County | Presque Isle County | Roscommon County | Saginaw County | Sanilac County | Schoolcraft County | Shiawassee County | St. Clair County | St. Joseph County | Tuscola County | Van Buren County | Washtenaw County | Wayne County | Wexford County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3,980,408 | 737,424 | 143,040 | 54,124 | 44,627 | 21,226 | 1,653,496 | 170,581 | 244,795 | 104,586 | 23,071 | 62,216 | 104,278 | 188,897 | 72,905 | 34,253 | 60,804 | 24,143 | 66,064 | 63,136 | 78,980 | 27,762 | 5,115 | 3,246 | 43,927 | 12,769 | 10,166 | 6,585 | 3,188 | 24,342 | 44,627 | 6,940 | 63,136 | 16,716 | 54,124 | 21,226 | 11,725 | 11,219 | 14,323 | 12,247 | 30,182 | 6,155 | 16,154 | 11,491 | 45,037 | 14,197 | 170,581 | 11,181 | 6,896 | 37,939 | 15,084 | 18,180 | 13,805 | 13,908 | 113,678 | 23,071 | 11,772 | 5,150 | 24,981 | 62,216 | 104,278 | 7,173 | 244,795 | 1,079 | 4,985 | 34,041 | 9,201 | 38,693 | 72,905 | 2,258 | 5,268 | 349,340 | 9,701 | 27,177 | 12,296 | 16,276 | 10,403 | 34,253 | 6,194 | 60,804 | 24,143 | 4,490 | 66,064 | 19,365 | 509,589 | 10,208 | 9,314 | 2,823 | 9,332 | 3,732 | 9,985 | 104,586 | 5,923 | 11,420 | 78,980 | 17,920 | 3,675 | 27,762 | 65,668 | 24,319 | 21,719 | 29,882 | 143,040 | 694,858 | 13,212 |
Renter | 1,124,923 | 154,784 | 55,102 | 16,488 | 10,679 | 3,974 | 516,438 | 51,197 | 72,573 | 22,617 | 5,452 | 15,985 | 37,023 | 64,541 | 10,866 | 7,787 | 11,790 | 4,895 | 15,702 | 18,155 | 22,471 | 6,404 | 605 | 635 | 6,836 | 2,754 | 1,256 | 998 | 682 | 3,902 | 10,679 | 630 | 18,155 | 4,041 | 16,488 | 3,974 | 2,146 | 1,794 | 4,317 | 2,012 | 5,392 | 1,139 | 3,616 | 2,366 | 12,350 | 3,657 | 51,197 | 1,519 | 1,548 | 8,919 | 3,634 | 4,104 | 4,596 | 2,708 | 46,799 | 5,452 | 2,263 | 894 | 9,305 | 15,985 | 37,023 | 1,077 | 72,573 | 123 | 824 | 5,061 | 1,023 | 8,577 | 10,866 | 444 | 1,420 | 90,367 | 1,492 | 7,742 | 2,957 | 4,155 | 2,249 | 7,787 | 1,254 | 11,790 | 4,895 | 642 | 15,702 | 3,020 | 146,564 | 1,689 | 1,719 | 334 | 1,651 | 528 | 2,249 | 22,617 | 667 | 2,255 | 22,471 | 3,867 | 597 | 6,404 | 13,823 | 6,294 | 3,535 | 6,694 | 55,102 | 260,623 | 2,830 |
Percent Renters | 28% | 21% | 39% | 30% | 24% | 19% | 31% | 30% | 30% | 22% | 24% | 26% | 36% | 34% | 15% | 23% | 19% | 20% | 24% | 29% | 28% | 23% | 12% | 20% | 16% | 22% | 12% | 15% | 21% | 16% | 24% | 9% | 29% | 24% | 30% | 19% | 18% | 16% | 30% | 16% | 18% | 19% | 22% | 21% | 27% | 26% | 30% | 14% | 22% | 24% | 24% | 23% | 33% | 19% | 41% | 24% | 19% | 17% | 37% | 26% | 36% | 15% | 30% | 11% | 17% | 15% | 11% | 22% | 15% | 20% | 27% | 26% | 15% | 28% | 24% | 26% | 22% | 23% | 20% | 19% | 20% | 14% | 24% | 16% | 29% | 17% | 18% | 12% | 18% | 14% | 23% | 22% | 11% | 20% | 28% | 22% | 16% | 23% | 21% | 26% | 16% | 22% | 39% | 38% | 21% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $13.51 | $10.99 | $20.13 | $11.58 | $10.04 | $11.40 | $14.10 | $10.48 | $15.35 | $15.65 | $12.83 | $11.83 | $11.79 | $14.10 | $14.37 | $11.19 | $12.13 | $11.69 | $11.37 | $12.42 | $10.63 | $11.17 | $12.56 | $10.08 | $13.04 | $10.08 | $9.67 | $9.98 | $11.00 | $11.19 | $10.04 | $11.67 | $12.42 | $11.90 | $11.58 | $11.40 | $10.98 | $10.33 | $10.23 | $10.08 | $14.10 | $10.87 | $11.29 | $10.25 | $14.10 | $11.44 | $10.48 | $10.08 | $10.08 | $13.42 | $9.67 | $10.79 | $9.67 | $11.00 | $14.10 | $12.83 | $12.40 | $9.87 | $11.75 | $11.83 | $11.79 | $9.67 | $15.35 | $10.08 | $10.08 | $14.10 | $12.65 | $10.40 | $14.37 | $10.10 | $10.08 | $14.10 | $12.29 | $10.69 | $11.08 | $10.62 | $10.88 | $11.19 | $10.98 | $12.13 | $11.69 | $10.08 | $11.37 | $10.35 | $14.10 | $11.06 | $11.19 | $10.08 | $10.08 | $10.08 | $11.71 | $15.65 | $10.08 | $11.12 | $10.63 | $10.75 | $10.08 | $11.17 | $14.10 | $10.12 | $10.08 | $10.79 | $20.13 | $14.10 | $10.52 |
One-Bedroom | $15.18 | $12.34 | $20.15 | $12.88 | $11.75 | $12.60 | $16.31 | $12.40 | $16.52 | $16.38 | $12.92 | $14.12 | $13.67 | $14.75 | $18.04 | $12.71 | $13.90 | $12.29 | $12.60 | $12.60 | $12.17 | $11.25 | $12.56 | $12.25 | $13.13 | $11.94 | $12.48 | $11.52 | $11.13 | $13.21 | $11.75 | $12.83 | $12.60 | $12.10 | $12.88 | $12.60 | $12.44 | $11.35 | $11.69 | $11.06 | $14.75 | $11.75 | $11.37 | $12.29 | $14.75 | $13.17 | $12.40 | $11.10 | $11.65 | $16.60 | $11.06 | $11.85 | $11.77 | $11.06 | $14.75 | $12.92 | $12.48 | $11.38 | $13.08 | $14.12 | $13.67 | $11.06 | $16.52 | $11.12 | $11.06 | $16.31 | $14.21 | $12.35 | $18.04 | $11.54 | $12.77 | $16.31 | $12.37 | $12.37 | $11.31 | $12.42 | $12.38 | $12.71 | $12.08 | $13.90 | $12.29 | $12.21 | $12.60 | $11.83 | $16.31 | $11.06 | $12.77 | $12.44 | $11.06 | $12.46 | $12.87 | $16.38 | $11.06 | $11.17 | $12.17 | $11.06 | $11.06 | $11.25 | $16.31 | $11.38 | $12.04 | $12.21 | $20.15 | $16.31 | $11.69 |
Two-Bedroom | $19.10 | $15.52 | $24.27 | $16.17 | $15.12 | $16.25 | $20.85 | $15.79 | $20.02 | $18.67 | $17.00 | $16.65 | $16.90 | $18.00 | $21.63 | $16.73 | $18.10 | $15.04 | $16.44 | $16.25 | $16.02 | $14.81 | $14.56 | $14.56 | $17.12 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $15.96 | $15.12 | $16.87 | $16.25 | $15.31 | $16.17 | $16.25 | $15.87 | $14.92 | $15.38 | $14.56 | $18.00 | $15.46 | $14.56 | $14.81 | $18.00 | $17.23 | $15.79 | $14.56 | $14.56 | $19.40 | $14.56 | $15.60 | $14.56 | $14.56 | $18.00 | $17.00 | $14.56 | $14.56 | $15.58 | $16.65 | $16.90 | $14.56 | $20.02 | $14.56 | $14.56 | $20.85 | $17.94 | $15.67 | $21.63 | $14.60 | $14.56 | $20.85 | $16.27 | $16.06 | $14.88 | $14.73 | $14.56 | $16.73 | $15.88 | $18.10 | $15.04 | $14.56 | $16.44 | $15.56 | $20.85 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.92 | $18.67 | $14.56 | $14.56 | $16.02 | $14.56 | $14.56 | $14.81 | $20.85 | $14.62 | $14.56 | $15.25 | $24.27 | $20.85 | $15.21 |
Three-Bedroom | $24.42 | $20.25 | $30.00 | $20.98 | $19.83 | $21.19 | $26.37 | $19.88 | $26.08 | $25.56 | $21.10 | $21.85 | $22.31 | $23.13 | $28.92 | $23.27 | $23.79 | $18.81 | $20.98 | $21.04 | $20.02 | $19.73 | $18.90 | $18.00 | $22.77 | $20.48 | $19.77 | $20.06 | $18.00 | $21.83 | $19.83 | $20.85 | $21.04 | $19.40 | $20.98 | $21.19 | $22.54 | $18.44 | $19.02 | $19.54 | $23.13 | $19.65 | $20.25 | $18.31 | $23.13 | $22.33 | $19.88 | $18.58 | $20.67 | $24.00 | $18.96 | $19.29 | $20.67 | $18.00 | $23.13 | $21.10 | $19.71 | $20.54 | $20.33 | $21.85 | $22.31 | $19.19 | $26.08 | $20.54 | $19.65 | $26.37 | $23.73 | $21.13 | $28.92 | $18.83 | $18.90 | $26.37 | $20.62 | $19.85 | $18.71 | $18.73 | $20.00 | $23.27 | $19.63 | $23.79 | $18.81 | $20.54 | $20.98 | $19.52 | $26.37 | $19.27 | $18.42 | $18.00 | $18.17 | $19.75 | $21.69 | $25.56 | $19.10 | $19.67 | $20.02 | $18.94 | $18.73 | $19.73 | $26.37 | $19.31 | $20.19 | $20.25 | $30.00 | $26.37 | $19.37 |
Four-Bedroom | $26.68 | $22.66 | $34.92 | $22.75 | $21.50 | $22.13 | $28.33 | $21.40 | $29.58 | $26.56 | $25.04 | $24.50 | $24.08 | $24.40 | $32.00 | $25.79 | $28.90 | $23.65 | $22.29 | $24.08 | $21.73 | $21.25 | $22.33 | $20.62 | $23.21 | $22.19 | $23.25 | $22.60 | $20.77 | $22.88 | $21.50 | $24.81 | $24.08 | $20.75 | $22.75 | $22.13 | $25.75 | $20.23 | $20.87 | $22.37 | $24.40 | $20.96 | $22.71 | $20.08 | $24.40 | $24.92 | $21.40 | $19.85 | $24.62 | $26.31 | $23.85 | $21.15 | $24.92 | $20.87 | $24.40 | $25.04 | $24.92 | $20.62 | $21.12 | $24.50 | $24.08 | $21.21 | $29.58 | $20.62 | $20.62 | $28.33 | $30.71 | $23.33 | $32.00 | $19.79 | $24.83 | $28.33 | $22.06 | $27.48 | $20.19 | $21.85 | $22.27 | $25.79 | $21.54 | $28.90 | $23.65 | $20.62 | $22.29 | $21.10 | $28.33 | $20.98 | $20.29 | $20.62 | $20.98 | $20.62 | $24.83 | $26.56 | $22.15 | $19.75 | $21.73 | $21.46 | $20.62 | $21.25 | $28.33 | $20.60 | $21.31 | $21.81 | $34.92 | $28.33 | $22.56 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $703 | $571 | $1,047 | $602 | $522 | $593 | $733 | $545 | $798 | $814 | $667 | $615 | $613 | $733 | $747 | $582 | $631 | $608 | $591 | $646 | $553 | $581 | $653 | $524 | $678 | $524 | $503 | $519 | $572 | $582 | $522 | $607 | $646 | $619 | $602 | $593 | $571 | $537 | $532 | $524 | $733 | $565 | $587 | $533 | $733 | $595 | $545 | $524 | $524 | $698 | $503 | $561 | $503 | $572 | $733 | $667 | $645 | $513 | $611 | $615 | $613 | $503 | $798 | $524 | $524 | $733 | $658 | $541 | $747 | $525 | $524 | $733 | $639 | $556 | $576 | $552 | $566 | $582 | $571 | $631 | $608 | $524 | $591 | $538 | $733 | $575 | $582 | $524 | $524 | $524 | $609 | $814 | $524 | $578 | $553 | $559 | $524 | $581 | $733 | $526 | $524 | $561 | $1,047 | $733 | $547 |
One-Bedroom | $790 | $642 | $1,048 | $670 | $611 | $655 | $848 | $645 | $859 | $852 | $672 | $734 | $711 | $767 | $938 | $661 | $723 | $639 | $655 | $655 | $633 | $585 | $653 | $637 | $683 | $621 | $649 | $599 | $579 | $687 | $611 | $667 | $655 | $629 | $670 | $655 | $647 | $590 | $608 | $575 | $767 | $611 | $591 | $639 | $767 | $685 | $645 | $577 | $606 | $863 | $575 | $616 | $612 | $575 | $767 | $672 | $649 | $592 | $680 | $734 | $711 | $575 | $859 | $578 | $575 | $848 | $739 | $642 | $938 | $600 | $664 | $848 | $643 | $643 | $588 | $646 | $644 | $661 | $628 | $723 | $639 | $635 | $655 | $615 | $848 | $575 | $664 | $647 | $575 | $648 | $669 | $852 | $575 | $581 | $633 | $575 | $575 | $585 | $848 | $592 | $626 | $635 | $1,048 | $848 | $608 |
Two-Bedroom | $993 | $807 | $1,262 | $841 | $786 | $845 | $1,084 | $821 | $1,041 | $971 | $884 | $866 | $879 | $936 | $1,125 | $870 | $941 | $782 | $855 | $845 | $833 | $770 | $757 | $757 | $890 | $757 | $757 | $757 | $757 | $830 | $786 | $877 | $845 | $796 | $841 | $845 | $825 | $776 | $800 | $757 | $936 | $804 | $757 | $770 | $936 | $896 | $821 | $757 | $757 | $1,009 | $757 | $811 | $757 | $757 | $936 | $884 | $757 | $757 | $810 | $866 | $879 | $757 | $1,041 | $757 | $757 | $1,084 | $933 | $815 | $1,125 | $759 | $757 | $1,084 | $846 | $835 | $774 | $766 | $757 | $870 | $826 | $941 | $782 | $757 | $855 | $809 | $1,084 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $880 | $971 | $757 | $757 | $833 | $757 | $757 | $770 | $1,084 | $760 | $757 | $793 | $1,262 | $1,084 | $791 |
Three-Bedroom | $1,270 | $1,053 | $1,560 | $1,091 | $1,031 | $1,102 | $1,371 | $1,034 | $1,356 | $1,329 | $1,097 | $1,136 | $1,160 | $1,203 | $1,504 | $1,210 | $1,237 | $978 | $1,091 | $1,094 | $1,041 | $1,026 | $983 | $936 | $1,184 | $1,065 | $1,028 | $1,043 | $936 | $1,135 | $1,031 | $1,084 | $1,094 | $1,009 | $1,091 | $1,102 | $1,172 | $959 | $989 | $1,016 | $1,203 | $1,022 | $1,053 | $952 | $1,203 | $1,161 | $1,034 | $966 | $1,075 | $1,248 | $986 | $1,003 | $1,075 | $936 | $1,203 | $1,097 | $1,025 | $1,068 | $1,057 | $1,136 | $1,160 | $998 | $1,356 | $1,068 | $1,022 | $1,371 | $1,234 | $1,099 | $1,504 | $979 | $983 | $1,371 | $1,072 | $1,032 | $973 | $974 | $1,040 | $1,210 | $1,021 | $1,237 | $978 | $1,068 | $1,091 | $1,015 | $1,371 | $1,002 | $958 | $936 | $945 | $1,027 | $1,128 | $1,329 | $993 | $1,023 | $1,041 | $985 | $974 | $1,026 | $1,371 | $1,004 | $1,050 | $1,053 | $1,560 | $1,371 | $1,007 |
Four-Bedroom | $1,387 | $1,178 | $1,816 | $1,183 | $1,118 | $1,151 | $1,473 | $1,113 | $1,538 | $1,381 | $1,302 | $1,274 | $1,252 | $1,269 | $1,664 | $1,341 | $1,503 | $1,230 | $1,159 | $1,252 | $1,130 | $1,105 | $1,161 | $1,072 | $1,207 | $1,154 | $1,209 | $1,175 | $1,080 | $1,190 | $1,118 | $1,290 | $1,252 | $1,079 | $1,183 | $1,151 | $1,339 | $1,052 | $1,085 | $1,163 | $1,269 | $1,090 | $1,181 | $1,044 | $1,269 | $1,296 | $1,113 | $1,032 | $1,280 | $1,368 | $1,240 | $1,100 | $1,296 | $1,085 | $1,269 | $1,302 | $1,296 | $1,072 | $1,098 | $1,274 | $1,252 | $1,103 | $1,538 | $1,072 | $1,072 | $1,473 | $1,597 | $1,213 | $1,664 | $1,029 | $1,291 | $1,473 | $1,147 | $1,429 | $1,050 | $1,136 | $1,158 | $1,341 | $1,120 | $1,503 | $1,230 | $1,072 | $1,159 | $1,097 | $1,473 | $1,091 | $1,055 | $1,072 | $1,091 | $1,072 | $1,291 | $1,381 | $1,152 | $1,027 | $1,130 | $1,116 | $1,072 | $1,105 | $1,473 | $1,071 | $1,108 | $1,134 | $1,816 | $1,473 | $1,173 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $28,108 | $22,859 | $41,880 | $24,080 | $20,880 | $23,720 | $29,320 | $21,800 | $31,920 | $32,560 | $26,680 | $24,600 | $24,520 | $29,320 | $29,880 | $23,280 | $25,240 | $24,320 | $23,640 | $25,840 | $22,120 | $23,240 | $26,120 | $20,960 | $27,120 | $20,960 | $20,120 | $20,760 | $22,880 | $23,280 | $20,880 | $24,280 | $25,840 | $24,760 | $24,080 | $23,720 | $22,840 | $21,480 | $21,280 | $20,960 | $29,320 | $22,600 | $23,480 | $21,320 | $29,320 | $23,800 | $21,800 | $20,960 | $20,960 | $27,920 | $20,120 | $22,440 | $20,120 | $22,880 | $29,320 | $26,680 | $25,800 | $20,520 | $24,440 | $24,600 | $24,520 | $20,120 | $31,920 | $20,960 | $20,960 | $29,320 | $26,320 | $21,640 | $29,880 | $21,000 | $20,960 | $29,320 | $25,560 | $22,240 | $23,040 | $22,080 | $22,640 | $23,280 | $22,840 | $25,240 | $24,320 | $20,960 | $23,640 | $21,520 | $29,320 | $23,000 | $23,280 | $20,960 | $20,960 | $20,960 | $24,360 | $32,560 | $20,960 | $23,120 | $22,120 | $22,360 | $20,960 | $23,240 | $29,320 | $21,040 | $20,960 | $22,440 | $41,880 | $29,320 | $21,880 |
One-Bedroom | $31,582 | $25,668 | $41,920 | $26,800 | $24,440 | $26,200 | $33,920 | $25,800 | $34,360 | $34,080 | $26,880 | $29,360 | $28,440 | $30,680 | $37,520 | $26,440 | $28,920 | $25,560 | $26,200 | $26,200 | $25,320 | $23,400 | $26,120 | $25,480 | $27,320 | $24,840 | $25,960 | $23,960 | $23,160 | $27,480 | $24,440 | $26,680 | $26,200 | $25,160 | $26,800 | $26,200 | $25,880 | $23,600 | $24,320 | $23,000 | $30,680 | $24,440 | $23,640 | $25,560 | $30,680 | $27,400 | $25,800 | $23,080 | $24,240 | $34,520 | $23,000 | $24,640 | $24,480 | $23,000 | $30,680 | $26,880 | $25,960 | $23,680 | $27,200 | $29,360 | $28,440 | $23,000 | $34,360 | $23,120 | $23,000 | $33,920 | $29,560 | $25,680 | $37,520 | $24,000 | $26,560 | $33,920 | $25,720 | $25,720 | $23,520 | $25,840 | $25,760 | $26,440 | $25,120 | $28,920 | $25,560 | $25,400 | $26,200 | $24,600 | $33,920 | $23,000 | $26,560 | $25,880 | $23,000 | $25,920 | $26,760 | $34,080 | $23,000 | $23,240 | $25,320 | $23,000 | $23,000 | $23,400 | $33,920 | $23,680 | $25,040 | $25,400 | $41,920 | $33,920 | $24,320 |
Two-Bedroom | $39,731 | $32,277 | $50,480 | $33,640 | $31,440 | $33,800 | $43,360 | $32,840 | $41,640 | $38,840 | $35,360 | $34,640 | $35,160 | $37,440 | $45,000 | $34,800 | $37,640 | $31,280 | $34,200 | $33,800 | $33,320 | $30,800 | $30,280 | $30,280 | $35,600 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $33,200 | $31,440 | $35,080 | $33,800 | $31,840 | $33,640 | $33,800 | $33,000 | $31,040 | $32,000 | $30,280 | $37,440 | $32,160 | $30,280 | $30,800 | $37,440 | $35,840 | $32,840 | $30,280 | $30,280 | $40,360 | $30,280 | $32,440 | $30,280 | $30,280 | $37,440 | $35,360 | $30,280 | $30,280 | $32,400 | $34,640 | $35,160 | $30,280 | $41,640 | $30,280 | $30,280 | $43,360 | $37,320 | $32,600 | $45,000 | $30,360 | $30,280 | $43,360 | $33,840 | $33,400 | $30,960 | $30,640 | $30,280 | $34,800 | $33,040 | $37,640 | $31,280 | $30,280 | $34,200 | $32,360 | $43,360 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $35,200 | $38,840 | $30,280 | $30,280 | $33,320 | $30,280 | $30,280 | $30,800 | $43,360 | $30,400 | $30,280 | $31,720 | $50,480 | $43,360 | $31,640 |
Three-Bedroom | $50,797 | $42,116 | $62,400 | $43,640 | $41,240 | $44,080 | $54,840 | $41,360 | $54,240 | $53,160 | $43,880 | $45,440 | $46,400 | $48,120 | $60,160 | $48,400 | $49,480 | $39,120 | $43,640 | $43,760 | $41,640 | $41,040 | $39,320 | $37,440 | $47,360 | $42,600 | $41,120 | $41,720 | $37,440 | $45,400 | $41,240 | $43,360 | $43,760 | $40,360 | $43,640 | $44,080 | $46,880 | $38,360 | $39,560 | $40,640 | $48,120 | $40,880 | $42,120 | $38,080 | $48,120 | $46,440 | $41,360 | $38,640 | $43,000 | $49,920 | $39,440 | $40,120 | $43,000 | $37,440 | $48,120 | $43,880 | $41,000 | $42,720 | $42,280 | $45,440 | $46,400 | $39,920 | $54,240 | $42,720 | $40,880 | $54,840 | $49,360 | $43,960 | $60,160 | $39,160 | $39,320 | $54,840 | $42,880 | $41,280 | $38,920 | $38,960 | $41,600 | $48,400 | $40,840 | $49,480 | $39,120 | $42,720 | $43,640 | $40,600 | $54,840 | $40,080 | $38,320 | $37,440 | $37,800 | $41,080 | $45,120 | $53,160 | $39,720 | $40,920 | $41,640 | $39,400 | $38,960 | $41,040 | $54,840 | $40,160 | $42,000 | $42,120 | $62,400 | $54,840 | $40,280 |
Four-Bedroom | $55,484 | $47,129 | $72,640 | $47,320 | $44,720 | $46,040 | $58,920 | $44,520 | $61,520 | $55,240 | $52,080 | $50,960 | $50,080 | $50,760 | $66,560 | $53,640 | $60,120 | $49,200 | $46,360 | $50,080 | $45,200 | $44,200 | $46,440 | $42,880 | $48,280 | $46,160 | $48,360 | $47,000 | $43,200 | $47,600 | $44,720 | $51,600 | $50,080 | $43,160 | $47,320 | $46,040 | $53,560 | $42,080 | $43,400 | $46,520 | $50,760 | $43,600 | $47,240 | $41,760 | $50,760 | $51,840 | $44,520 | $41,280 | $51,200 | $54,720 | $49,600 | $44,000 | $51,840 | $43,400 | $50,760 | $52,080 | $51,840 | $42,880 | $43,920 | $50,960 | $50,080 | $44,120 | $61,520 | $42,880 | $42,880 | $58,920 | $63,880 | $48,520 | $66,560 | $41,160 | $51,640 | $58,920 | $45,880 | $57,160 | $42,000 | $45,440 | $46,320 | $53,640 | $44,800 | $60,120 | $49,200 | $42,880 | $46,360 | $43,880 | $58,920 | $43,640 | $42,200 | $42,880 | $43,640 | $42,880 | $51,640 | $55,240 | $46,080 | $41,080 | $45,200 | $44,640 | $42,880 | $44,200 | $58,920 | $42,840 | $44,320 | $45,360 | $72,640 | $58,920 | $46,920 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 | $513 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 55 | 45 | 82 | 47 | 41 | 46 | 57 | 42 | 62 | 63 | 52 | 48 | 48 | 57 | 58 | 45 | 49 | 47 | 46 | 50 | 43 | 45 | 51 | 41 | 53 | 41 | 39 | 40 | 45 | 45 | 41 | 47 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 | 41 | 41 | 57 | 44 | 46 | 42 | 57 | 46 | 42 | 41 | 41 | 54 | 39 | 44 | 39 | 45 | 57 | 52 | 50 | 40 | 48 | 48 | 48 | 39 | 62 | 41 | 41 | 57 | 51 | 42 | 58 | 41 | 41 | 57 | 50 | 43 | 45 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 | 47 | 41 | 46 | 42 | 57 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 47 | 63 | 41 | 45 | 43 | 44 | 41 | 45 | 57 | 41 | 41 | 44 | 82 | 57 | 43 |
