State Facts
Minimum Wage | $10.55 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $28.99 |
Number of Renter Households | 138,417 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
27,397 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
19% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
49,844 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
35% |
Working at minimum wage $10.55/hr
Each week you have to work 87 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkMontana
Montana | Montana Non-metropolitan areas | Billings HMFA | Great Falls MSA | Missoula MSA | Stillwater County HMFA | Beaverhead County | Big Horn County | Blaine County | Broadwater County | Carbon County | Carter County | Cascade County | Chouteau County | Custer County | Daniels County | Dawson County | Deer Lodge County | Fallon County | Fergus County | Flathead County | Gallatin County | Garfield County | Glacier County | Golden Valley County | Granite County | Hill County | Jefferson County | Judith Basin County | Lake County | Lewis and Clark County | Liberty County | Lincoln County | Madison County | McCone County | Meagher County | Mineral County | Missoula County | Musselshell County | Park County | Petroleum County † | Phillips County | Pondera County | Powder River County | Powell County | Prairie County | Ravalli County | Richland County | Roosevelt County | Rosebud County | Sanders County | Sheridan County | Silver Bow County | Stillwater County | Sweet Grass County | Teton County | Toole County | Treasure County | Valley County | Wheatland County | Wibaux County | Yellowstone County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 452,683 | 288,275 | 73,988 | 34,909 | 51,642 | 3,869 | 4,121 | 3,691 | 2,297 | 2,888 | 4,716 | 599 | 34,909 | 2,212 | 5,044 | 716 | 3,710 | 4,560 | 1,145 | 5,200 | 43,568 | 50,031 | 407 | 4,174 | 362 | 1,375 | 6,226 | 4,890 | 907 | 12,175 | 30,655 | 685 | 8,858 | 3,703 | 818 | 897 | 2,132 | 51,642 | 2,131 | 8,257 | 200 | 1,769 | 2,240 | 713 | 2,348 | 520 | 18,779 | 4,500 | 2,988 | 3,069 | 5,453 | 1,470 | 15,347 | 3,869 | 1,497 | 2,452 | 1,823 | 382 | 2,958 | 865 | 468 | 69,272 |
Renter | 138,417 | 83,939 | 22,481 | 10,419 | 20,834 | 744 | 1,347 | 1,172 | 846 | 515 | 1,223 | 230 | 10,419 | 754 | 1,589 | 140 | 1,023 | 1,392 | 346 | 1,767 | 11,309 | 19,251 | 121 | 1,466 | 70 | 324 | 2,066 | 825 | 224 | 3,190 | 9,292 | 245 | 1,859 | 717 | 114 | 158 | 420 | 20,834 | 372 | 2,509 | 46 | 445 | 747 | 160 | 717 | 123 | 4,022 | 1,359 | 939 | 1,033 | 1,092 | 344 | 4,529 | 744 | 357 | 615 | 646 | 128 | 661 | 206 | 117 | 21,258 |
Percent Renters | 31% | 29% | 30% | 30% | 40% | 19% | 33% | 32% | 37% | 18% | 26% | 38% | 30% | 34% | 32% | 20% | 28% | 31% | 30% | 34% | 26% | 38% | 30% | 35% | 19% | 24% | 33% | 17% | 25% | 26% | 30% | 36% | 21% | 19% | 14% | 18% | 20% | 40% | 17% | 30% | 23% | 25% | 33% | 22% | 31% | 24% | 21% | 30% | 31% | 34% | 20% | 23% | 30% | 19% | 24% | 25% | 35% | 34% | 22% | 24% | 25% | 31% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $20.77 | $21.38 | $19.48 | $17.37 | $21.56 | $16.87 | $14.65 | $17.81 | $16.17 | $23.90 | $19.48 | $17.00 | $17.37 | $17.87 | $20.54 | $14.00 | $17.13 | $14.77 | $19.15 | $19.79 | $23.12 | $27.85 | $15.02 | $18.27 | $18.31 | $14.38 | $17.87 | $17.94 | $15.87 | $20.29 | $21.04 | $14.13 | $16.00 | $21.90 | $21.15 | $19.04 | $18.62 | $21.56 | $18.38 | $20.50 | $21.15 | $13.29 | $17.13 | $14.02 | $15.50 | $21.15 | $20.96 | $17.92 | $16.31 | $16.21 | $15.79 | $16.56 | $18.17 | $16.87 | $16.08 | $18.60 | $16.83 | $21.15 | $16.40 | $15.27 | $21.15 | $19.48 |
One-Bedroom | $22.99 | $23.63 | $20.42 | $18.23 | $25.75 | $17.85 | $18.02 | $18.50 | $16.81 | $27.42 | $20.42 | $19.06 | $18.23 | $18.56 | $22.85 | $14.65 | $17.96 | $18.19 | $20.08 | $20.56 | $24.02 | $31.27 | $15.73 | $20.21 | $19.02 | $15.90 | $19.29 | $19.94 | $16.62 | $20.71 | $24.21 | $14.81 | $19.69 | $22.06 | $22.17 | $19.94 | $20.06 | $25.75 | $19.44 | $25.12 | $22.17 | $16.37 | $21.10 | $14.69 | $16.23 | $22.17 | $21.12 | $22.08 | $17.06 | $18.21 | $17.00 | $18.69 | $20.71 | $17.85 | $17.35 | $22.88 | $19.48 | $22.17 | $17.04 | $16.00 | $22.17 | $20.42 |
Two-Bedroom | $28.99 | $29.91 | $26.40 | $23.92 | $30.85 | $23.42 | $19.96 | $24.27 | $22.06 | $32.58 | $26.40 | $23.17 | $23.92 | $24.35 | $29.96 | $19.08 | $23.37 | $20.13 | $26.12 | $26.96 | $31.52 | $40.13 | $20.48 | $23.77 | $24.96 | $19.62 | $24.35 | $26.17 | $21.62 | $26.92 | $30.69 | $19.27 | $21.81 | $28.69 | $28.85 | $25.96 | $25.37 | $30.85 | $25.06 | $29.90 | $28.85 | $18.12 | $23.37 | $19.12 | $21.12 | $28.85 | $26.52 | $24.44 | $22.38 | $22.10 | $20.77 | $22.58 | $26.35 | $23.42 | $21.92 | $25.35 | $22.92 | $28.85 | $22.37 | $20.81 | $28.85 | $26.40 |
Three-Bedroom | $39.62 | $40.43 | $36.31 | $33.52 | $43.23 | $32.79 | $27.96 | $30.96 | $26.58 | $39.25 | $36.31 | $27.92 | $33.52 | $29.54 | $41.15 | $26.08 | $28.15 | $28.21 | $35.69 | $35.38 | $42.00 | $56.23 | $24.73 | $29.40 | $34.35 | $27.48 | $32.15 | $36.67 | $26.60 | $33.96 | $40.50 | $27.00 | $30.56 | $34.58 | $39.42 | $35.48 | $30.56 | $43.23 | $35.12 | $41.58 | $39.42 | $25.38 | $29.79 | $26.79 | $29.60 | $39.42 | $37.15 | $29.44 | $26.96 | $30.19 | $26.65 | $31.48 | $36.92 | $32.79 | $30.71 | $33.58 | $32.12 | $39.42 | $28.44 | $27.08 | $39.42 | $36.31 |
Four-Bedroom | $46.57 | $47.93 | $40.85 | $38.02 | $51.81 | $39.33 | $33.52 | $35.81 | $35.19 | $51.98 | $40.85 | $36.96 | $38.02 | $36.52 | $41.31 | $30.44 | $35.13 | $33.25 | $41.67 | $43.02 | $52.92 | $66.40 | $32.67 | $36.83 | $39.83 | $31.29 | $32.27 | $41.75 | $34.48 | $35.69 | $46.10 | $30.75 | $36.62 | $48.17 | $46.02 | $41.42 | $36.90 | $51.81 | $42.08 | $50.21 | $46.02 | $28.90 | $36.62 | $30.50 | $33.69 | $46.02 | $44.54 | $41.04 | $35.71 | $37.10 | $34.88 | $31.60 | $42.13 | $39.33 | $34.98 | $37.98 | $36.58 | $46.02 | $33.60 | $33.19 | $46.02 | $40.85 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,080 | $1,112 | $1,013 | $903 | $1,121 | $877 | $762 | $926 | $841 | $1,243 | $1,013 | $884 | $903 | $929 | $1,068 | $728 | $891 | $768 | $996 | $1,029 | $1,202 | $1,448 | $781 | $950 | $952 | $748 | $929 | $933 | $825 | $1,055 | $1,094 | $735 | $832 | $1,139 | $1,100 | $990 | $968 | $1,121 | $956 | $1,066 | $1,100 | $691 | $891 | $729 | $806 | $1,100 | $1,090 | $932 | $848 | $843 | $821 | $861 | $945 | $877 | $836 | $967 | $875 | $1,100 | $853 | $794 | $1,100 | $1,013 |
One-Bedroom | $1,195 | $1,229 | $1,062 | $948 | $1,339 | $928 | $937 | $962 | $874 | $1,426 | $1,062 | $991 | $948 | $965 | $1,188 | $762 | $934 | $946 | $1,044 | $1,069 | $1,249 | $1,626 | $818 | $1,051 | $989 | $827 | $1,003 | $1,037 | $864 | $1,077 | $1,259 | $770 | $1,024 | $1,147 | $1,153 | $1,037 | $1,043 | $1,339 | $1,011 | $1,306 | $1,153 | $851 | $1,097 | $764 | $844 | $1,153 | $1,098 | $1,148 | $887 | $947 | $884 | $972 | $1,077 | $928 | $902 | $1,190 | $1,013 | $1,153 | $886 | $832 | $1,153 | $1,062 |
Two-Bedroom | $1,508 | $1,555 | $1,373 | $1,244 | $1,604 | $1,218 | $1,038 | $1,262 | $1,147 | $1,694 | $1,373 | $1,205 | $1,244 | $1,266 | $1,558 | $992 | $1,215 | $1,047 | $1,358 | $1,402 | $1,639 | $2,087 | $1,065 | $1,236 | $1,298 | $1,020 | $1,266 | $1,361 | $1,124 | $1,400 | $1,596 | $1,002 | $1,134 | $1,492 | $1,500 | $1,350 | $1,319 | $1,604 | $1,303 | $1,555 | $1,500 | $942 | $1,215 | $994 | $1,098 | $1,500 | $1,379 | $1,271 | $1,164 | $1,149 | $1,080 | $1,174 | $1,370 | $1,218 | $1,140 | $1,318 | $1,192 | $1,500 | $1,163 | $1,082 | $1,500 | $1,373 |
Three-Bedroom | $2,060 | $2,102 | $1,888 | $1,743 | $2,248 | $1,705 | $1,454 | $1,610 | $1,382 | $2,041 | $1,888 | $1,452 | $1,743 | $1,536 | $2,140 | $1,356 | $1,464 | $1,467 | $1,856 | $1,840 | $2,184 | $2,924 | $1,286 | $1,529 | $1,786 | $1,429 | $1,672 | $1,907 | $1,383 | $1,766 | $2,106 | $1,404 | $1,589 | $1,798 | $2,050 | $1,845 | $1,589 | $2,248 | $1,826 | $2,162 | $2,050 | $1,320 | $1,549 | $1,393 | $1,539 | $2,050 | $1,932 | $1,531 | $1,402 | $1,570 | $1,386 | $1,637 | $1,920 | $1,705 | $1,597 | $1,746 | $1,670 | $2,050 | $1,479 | $1,408 | $2,050 | $1,888 |
Four-Bedroom | $2,422 | $2,493 | $2,124 | $1,977 | $2,694 | $2,045 | $1,743 | $1,862 | $1,830 | $2,703 | $2,124 | $1,922 | $1,977 | $1,899 | $2,148 | $1,583 | $1,827 | $1,729 | $2,167 | $2,237 | $2,752 | $3,453 | $1,699 | $1,915 | $2,071 | $1,627 | $1,678 | $2,171 | $1,793 | $1,856 | $2,397 | $1,599 | $1,904 | $2,505 | $2,393 | $2,154 | $1,919 | $2,694 | $2,188 | $2,611 | $2,393 | $1,503 | $1,904 | $1,586 | $1,752 | $2,393 | $2,316 | $2,134 | $1,857 | $1,929 | $1,814 | $1,643 | $2,191 | $2,045 | $1,819 | $1,975 | $1,902 | $2,393 | $1,747 | $1,726 | $2,393 | $2,124 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $43,211 | $44,480 | $40,520 | $36,120 | $44,840 | $35,080 | $30,480 | $37,040 | $33,640 | $49,720 | $40,520 | $35,360 | $36,120 | $37,160 | $42,720 | $29,120 | $35,640 | $30,720 | $39,840 | $41,160 | $48,080 | $57,920 | $31,240 | $38,000 | $38,080 | $29,920 | $37,160 | $37,320 | $33,000 | $42,200 | $43,760 | $29,400 | $33,280 | $45,560 | $44,000 | $39,600 | $38,720 | $44,840 | $38,240 | $42,640 | $44,000 | $27,640 | $35,640 | $29,160 | $32,240 | $44,000 | $43,600 | $37,280 | $33,920 | $33,720 | $32,840 | $34,440 | $37,800 | $35,080 | $33,440 | $38,680 | $35,000 | $44,000 | $34,120 | $31,760 | $44,000 | $40,520 |
One-Bedroom | $47,817 | $49,145 | $42,480 | $37,920 | $53,560 | $37,120 | $37,480 | $38,480 | $34,960 | $57,040 | $42,480 | $39,640 | $37,920 | $38,600 | $47,520 | $30,480 | $37,360 | $37,840 | $41,760 | $42,760 | $49,960 | $65,040 | $32,720 | $42,040 | $39,560 | $33,080 | $40,120 | $41,480 | $34,560 | $43,080 | $50,360 | $30,800 | $40,960 | $45,880 | $46,120 | $41,480 | $41,720 | $53,560 | $40,440 | $52,240 | $46,120 | $34,040 | $43,880 | $30,560 | $33,760 | $46,120 | $43,920 | $45,920 | $35,480 | $37,880 | $35,360 | $38,880 | $43,080 | $37,120 | $36,080 | $47,600 | $40,520 | $46,120 | $35,440 | $33,280 | $46,120 | $42,480 |
Two-Bedroom | $60,307 | $62,206 | $54,920 | $49,760 | $64,160 | $48,720 | $41,520 | $50,480 | $45,880 | $67,760 | $54,920 | $48,200 | $49,760 | $50,640 | $62,320 | $39,680 | $48,600 | $41,880 | $54,320 | $56,080 | $65,560 | $83,480 | $42,600 | $49,440 | $51,920 | $40,800 | $50,640 | $54,440 | $44,960 | $56,000 | $63,840 | $40,080 | $45,360 | $59,680 | $60,000 | $54,000 | $52,760 | $64,160 | $52,120 | $62,200 | $60,000 | $37,680 | $48,600 | $39,760 | $43,920 | $60,000 | $55,160 | $50,840 | $46,560 | $45,960 | $43,200 | $46,960 | $54,800 | $48,720 | $45,600 | $52,720 | $47,680 | $60,000 | $46,520 | $43,280 | $60,000 | $54,920 |
Three-Bedroom | $82,406 | $84,085 | $75,520 | $69,720 | $89,920 | $68,200 | $58,160 | $64,400 | $55,280 | $81,640 | $75,520 | $58,080 | $69,720 | $61,440 | $85,600 | $54,240 | $58,560 | $58,680 | $74,240 | $73,600 | $87,360 | $116,960 | $51,440 | $61,160 | $71,440 | $57,160 | $66,880 | $76,280 | $55,320 | $70,640 | $84,240 | $56,160 | $63,560 | $71,920 | $82,000 | $73,800 | $63,560 | $89,920 | $73,040 | $86,480 | $82,000 | $52,800 | $61,960 | $55,720 | $61,560 | $82,000 | $77,280 | $61,240 | $56,080 | $62,800 | $55,440 | $65,480 | $76,800 | $68,200 | $63,880 | $69,840 | $66,800 | $82,000 | $59,160 | $56,320 | $82,000 | $75,520 |
Four-Bedroom | $96,871 | $99,700 | $84,960 | $79,080 | $107,760 | $81,800 | $69,720 | $74,480 | $73,200 | $108,120 | $84,960 | $76,880 | $79,080 | $75,960 | $85,920 | $63,320 | $73,080 | $69,160 | $86,680 | $89,480 | $110,080 | $138,120 | $67,960 | $76,600 | $82,840 | $65,080 | $67,120 | $86,840 | $71,720 | $74,240 | $95,880 | $63,960 | $76,160 | $100,200 | $95,720 | $86,160 | $76,760 | $107,760 | $87,520 | $104,440 | $95,720 | $60,120 | $76,160 | $63,440 | $70,080 | $95,720 | $92,640 | $85,360 | $74,280 | $77,160 | $72,560 | $65,720 | $87,640 | $81,800 | $72,760 | $79,000 | $76,080 | $95,720 | $69,880 | $69,040 | $95,720 | $84,960 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 | $10.55 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 79 | 81 | 74 | 66 | 82 | 64 | 56 | 68 | 61 | 91 | 74 | 64 | 66 | 68 | 78 | 53 | 65 | 56 | 73 | 75 | 88 | 106 | 57 | 69 | 69 | 55 | 68 | 68 | 60 | 77 | 80 | 54 | 61 | 83 | 80 | 72 | 71 | 82 | 70 | 78 | 80 | 50 | 65 | 53 | 59 | 80 | 79 | 68 | 62 | 61 | 60 | 63 | 69 | 64 | 61 | 71 | 64 | 80 | 62 | 58 | 80 | 74 |
One-Bedroom | 87 | 90 | 77 | 69 | 98 | 68 | 68 | 70 | 64 | 104 | 77 | 72 | 69 | 70 | 87 | 56 | 68 | 69 | 76 | 78 | 91 | 119 | 60 | 77 | 72 | 60 | 73 | 76 | 63 | 79 | 92 | 56 | 75 | 84 | 84 | 76 | 76 | 98 | 74 | 95 | 84 | 62 | 80 | 56 | 62 | 84 | 80 | 84 | 65 | 69 | 64 | 71 | 79 | 68 | 66 | 87 | 74 | 84 | 65 | 61 | 84 | 77 |
Two-Bedroom | 110 | 113 | 100 | 91 | 117 | 89 | 76 | 92 | 84 | 124 | 100 | 88 | 91 | 92 | 114 | 72 | 89 | 76 | 99 | 102 | 120 | 152 | 78 | 90 | 95 | 74 | 92 | 99 | 82 | 102 | 116 | 73 | 83 | 109 | 109 | 98 | 96 | 117 | 95 | 113 | 109 | 69 | 89 | 72 | 80 | 109 | 101 | 93 | 85 | 84 | 79 | 86 | 100 | 89 | 83 | 96 | 87 | 109 | 85 | 79 | 109 | 100 |
Three-Bedroom | 150 | 153 | 138 | 127 | 164 | 124 | 106 | 117 | 101 | 149 | 138 | 106 | 127 | 112 | 156 | 99 | 107 | 107 | 135 | 134 | 159 | 213 | 94 | 111 | 130 | 104 | 122 | 139 | 101 | 129 | 154 | 102 | 116 | 131 | 149 | 135 | 116 | 164 | 133 | 158 | 149 | 96 | 113 | 102 | 112 | 149 | 141 | 112 | 102 | 114 | 101 | 119 | 140 | 124 | 116 | 127 | 122 | 149 | 108 | 103 | 149 | 138 |
Four-Bedroom | 177 | 182 | 155 | 144 | 196 | 149 | 127 | 136 | 133 | 197 | 155 | 140 | 144 | 138 | 157 | 115 | 133 | 126 | 158 | 163 | 201 | 252 | 124 | 140 | 151 | 119 | 122 | 158 | 131 | 135 | 175 | 117 | 139 | 183 | 174 | 157 | 140 | 196 | 160 | 190 | 174 | 110 | 139 | 116 | 128 | 174 | 169 | 156 | 135 | 141 | 132 | 120 | 160 | 149 | 133 | 144 | 139 | 174 | 127 | 126 | 174 | 155 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 |
Rent affordable to SSI recipient | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 |
Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $29,146 | $28,848 | $29,130 | $27,240 | $31,830 | $32,970 | $24,990 | $20,820 | $25,830 | $26,100 | $29,130 | $20,580 | $27,240 | $26,820 | $29,160 | $27,660 | $27,480 | $22,740 | $38,100 | $27,090 | $30,780 | $36,210 | $26,910 | $18,090 | $22,140 | $23,520 | $24,660 | $31,620 | $26,730 | $24,870 | $32,100 | $19,710 | $19,890 | $25,920 | $28,800 | $24,120 | $22,950 | $31,830 | $21,720 | $30,180 | $27,660 | $24,480 | $23,970 | $27,810 | $22,950 | $22,950 | $27,960 | $28,320 | $21,060 | $21,630 | $21,180 | $29,550 | $25,380 | $32,970 | $28,620 | $26,850 | $25,530 | $26,460 | $28,500 | $19,530 | $30,270 | $29,130 |
50% of Area Median Income (AMI) | $48,576 | $48,081 | $48,550 | $45,400 | $53,050 | $54,950 | $41,650 | $34,700 | $43,050 | $43,500 | $48,550 | $34,300 | $45,400 | $44,700 | $48,600 | $46,100 | $45,800 | $37,900 | $63,500 | $45,150 | $51,300 | $60,350 | $44,850 | $30,150 | $36,900 | $39,200 | $41,100 | $52,700 | $44,550 | $41,450 | $53,500 | $32,850 | $33,150 | $43,200 | $48,000 | $40,200 | $38,250 | $53,050 | $36,200 | $50,300 | $46,100 | $40,800 | $39,950 | $46,350 | $38,250 | $38,250 | $46,600 | $47,200 | $35,100 | $36,050 | $35,300 | $49,250 | $42,300 | $54,950 | $47,700 | $44,750 | $42,550 | $44,100 | $47,500 | $32,550 | $50,450 | $48,550 |
Median Renter Household Income | $48,814 | $49,946 | $47,627 | $43,004 | $48,589 | $44,593 | $41,038 | $44,240 | $48,876 | $40,386 | $51,205 | $34,655 | $43,004 | $50,067 | $44,710 | $39,127 | $53,224 | $35,283 | $57,089 | $46,608 | $46,485 | $68,462 | $44,317 | $30,804 | $48,947 | $29,791 | $38,994 | $62,886 | $44,187 | $40,610 | $51,806 | $38,578 | $34,262 | $66,144 | $74,540 | $58,411 | $34,452 | $48,589 | $37,488 | $47,823 | $43,155 | $50,653 | $44,354 | $60,869 | $44,118 | $46,969 | $43,853 | $57,177 | $37,742 | $44,650 | $29,143 | $42,632 | $29,939 | $44,593 | $57,949 | $46,642 | $41,776 | $55,252 | $37,270 | $38,756 | $80,670 | $47,421 |
Rent Affordable at Different Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $729 | $721 | $728 | $681 | $796 | $824 | $625 | $521 | $646 | $653 | $728 | $515 | $681 | $671 | $729 | $692 | $687 | $569 | $953 | $677 | $770 | $905 | $673 | $452 | $554 | $588 | $617 | $791 | $668 | $622 | $803 | $493 | $497 | $648 | $720 | $603 | $574 | $796 | $543 | $755 | $692 | $612 | $599 | $695 | $574 | $574 | $699 | $708 | $527 | $541 | $530 | $739 | $635 | $824 | $716 | $671 | $638 | $662 | $713 | $488 | $757 | $728 |
50% of Area Median Income (AMI) | $1,214 | $1,202 | $1,214 | $1,135 | $1,326 | $1,374 | $1,041 | $868 | $1,076 | $1,088 | $1,214 | $858 | $1,135 | $1,118 | $1,215 | $1,153 | $1,145 | $948 | $1,588 | $1,129 | $1,283 | $1,509 | $1,121 | $754 | $923 | $980 | $1,028 | $1,318 | $1,114 | $1,036 | $1,338 | $821 | $829 | $1,080 | $1,200 | $1,005 | $956 | $1,326 | $905 | $1,258 | $1,153 | $1,020 | $999 | $1,159 | $956 | $956 | $1,165 | $1,180 | $878 | $901 | $883 | $1,231 | $1,058 | $1,374 | $1,193 | $1,119 | $1,064 | $1,103 | $1,188 | $814 | $1,261 | $1,214 |
Median Renter Household Income | $1,220 | $1,249 | $1,191 | $1,075 | $1,215 | $1,115 | $1,026 | $1,106 | $1,222 | $1,010 | $1,280 | $866 | $1,075 | $1,252 | $1,118 | $978 | $1,331 | $882 | $1,427 | $1,165 | $1,162 | $1,712 | $1,108 | $770 | $1,224 | $745 | $975 | $1,572 | $1,105 | $1,015 | $1,295 | $964 | $857 | $1,654 | $1,864 | $1,460 | $861 | $1,215 | $937 | $1,196 | $1,079 | $1,266 | $1,109 | $1,522 | $1,103 | $1,174 | $1,096 | $1,429 | $944 | $1,116 | $729 | $1,066 | $748 | $1,115 | $1,449 | $1,166 | $1,044 | $1,381 | $932 | $969 | $2,017 | $1,186 |
Median Wages for State’s Most Common Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Waiters and Waitresses | 7,630 | $11.07 |
Bartenders | 5,130 | $11.17 |
Fast Food and Counter Workers | 15,940 | $14.33 |
Cashiers | 12,500 | $14.98 |
Home Health and Personal Care Aides | 8,010 | $16.22 |
Maids and Housekeeping Cleaners | 5,780 | $16.65 |
Retail Salespersons | 13,500 | $17.13 |
Cooks, Restaurant | 8,170 | $18.02 |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | 9,200 | $18.30 |
Stockers and Order Fillers | 8,880 | $18.84 |
Nursing Assistants | 4,800 | $19.22 |
Medical Secretaries and Administrative Assistants | 4,050 | $19.51 |
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 4,420 | $19.97 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 3,830 | $20.42 |
First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers | 4,930 | $20.58 |
Customer Service Representatives | 4,920 | $21.44 |
Office Clerks, General | 11,350 | $21.58 |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 7,670 | $22.31 |
Maintenance and Repair Workers, General | 5,430 | $22.36 |
Housing Wage 1 Bedroom | $22.99 | |
All Occupations | 510,020 | $23.17 |
First-Line Supervisors of Retail Sales Workers | 5,200 | $23.47 |
Construction Laborers | 4,720 | $24.09 |
Carpenters | 4,240 | $28.43 |
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 7,050 | $28.90 |
Housing Wage 2 Bedroom | $28.99 | |
Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products | 4,030 | $29.50 |
First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers | 3,970 | $29.64 |
Business Operations Specialists, All Other | 4,850 | $35.57 |
Accountants and Auditors | 4,680 | $36.40 |
First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers | 4,880 | $36.69 |
Registered Nurses | 10,540 | $39.90 |
General and Operations Managers | 11,090 | $41.71 |