State Facts
Minimum Wage | $9.20 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $17.65 |
Number of Renter Households | 137,320 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 33,598 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 24% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 56,727 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 41% |
Working at minimum wage $9.20/hr
Each week you have to work 60 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkMontana
Montana | Montana Non-Metropolitan Areas | Billings HMFA | Great Falls MSA | Missoula MSA | Stillwater County HMFA | Beaverhead County | Big Horn County | Blaine County | Broadwater County | Carbon County | Carter County | Cascade County | Chouteau County | Custer County | Daniels County | Dawson County | Deer Lodge County | Fallon County | Fergus County | Flathead County | Gallatin County | Garfield County | Glacier County | Golden Valley County | Granite County | Hill County | Jefferson County | Judith Basin County | Lake County | Lewis and Clark County | Liberty County | Lincoln County | Madison County | McCone County | Meagher County | Mineral County | Missoula County | Musselshell County | Park County | Petroleum County | Phillips County | Pondera County | Powder River County | Powell County | Prairie County | Ravalli County | Richland County | Roosevelt County | Rosebud County | Sanders County | Sheridan County | Silver Bow County | Stillwater County | Sweet Grass County | Teton County | Toole County | Treasure County | Valley County | Wheatland County | Wibaux County | Yellowstone County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 436,048 | 275,497 | 72,571 | 34,440 | 49,700 | 3,840 | 4,203 | 3,622 | 2,399 | 2,436 | 4,524 | 650 | 34,440 | 2,301 | 4,837 | 856 | 3,892 | 4,069 | 1,274 | 5,057 | 39,925 | 45,287 | 437 | 4,158 | 361 | 1,355 | 6,471 | 4,445 | 915 | 11,869 | 28,502 | 925 | 8,622 | 3,707 | 818 | 759 | 1,926 | 49,700 | 2,211 | 7,961 | 212 | 1,756 | 2,079 | 748 | 2,515 | 502 | 17,823 | 4,408 | 3,248 | 3,237 | 5,281 | 1,543 | 15,026 | 3,840 | 1,515 | 2,496 | 1,827 | 333 | 3,324 | 897 | 477 | 68,047 |
Renter | 137,320 | 82,138 | 22,347 | 11,512 | 20,587 | 736 | 1,517 | 1,272 | 1,002 | 383 | 1,166 | 207 | 11,512 | 781 | 1,587 | 185 | 1,331 | 1,341 | 356 | 1,493 | 10,465 | 17,594 | 137 | 1,592 | 70 | 285 | 2,369 | 701 | 212 | 3,279 | 8,049 | 428 | 1,762 | 854 | 142 | 109 | 430 | 20,587 | 594 | 2,496 | 73 | 355 | 584 | 190 | 958 | 104 | 4,023 | 1,386 | 1,163 | 1,050 | 1,210 | 386 | 4,572 | 736 | 396 | 698 | 695 | 95 | 827 | 251 | 99 | 21,181 |
Percent Renters | 31% | 30% | 31% | 33% | 41% | 19% | 36% | 35% | 42% | 16% | 26% | 32% | 33% | 34% | 33% | 22% | 34% | 33% | 28% | 30% | 26% | 39% | 31% | 38% | 19% | 21% | 37% | 16% | 23% | 28% | 28% | 46% | 20% | 23% | 17% | 14% | 22% | 41% | 27% | 31% | 34% | 20% | 28% | 25% | 38% | 21% | 23% | 31% | 36% | 32% | 23% | 25% | 30% | 19% | 26% | 28% | 38% | 29% | 25% | 28% | 21% | 31% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.36 | $12.01 | $12.42 | $12.27 | $13.79 | $11.04 | $10.40 | $10.79 | $10.29 | $10.88 | $12.42 | $10.29 | $12.27 | $10.71 | $11.44 | $10.29 | $12.50 | $10.29 | $11.73 | $11.29 | $11.75 | $14.50 | $10.29 | $10.88 | $10.56 | $10.29 | $11.77 | $11.87 | $10.29 | $10.27 | $11.88 | $10.90 | $10.29 | $14.98 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $13.79 | $11.02 | $13.90 | $11.73 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $11.73 | $10.88 | $12.08 | $11.35 | $10.29 | $10.81 | $11.08 | $11.17 | $11.04 | $10.62 | $10.29 | $10.29 | $11.73 | $10.29 | $10.29 | $11.73 | $12.42 |
One-Bedroom | $13.80 | $13.46 | $14.04 | $12.54 | $15.63 | $12.48 | $12.77 | $12.15 | $12.77 | $11.96 | $14.04 | $12.77 | $12.54 | $11.54 | $12.42 | $11.06 | $15.52 | $12.69 | $12.63 | $12.15 | $13.44 | $15.87 | $11.06 | $12.31 | $11.37 | $11.48 | $11.92 | $12.77 | $11.06 | $12.25 | $14.15 | $12.77 | $12.38 | $15.25 | $11.06 | $11.06 | $12.17 | $15.63 | $12.60 | $13.98 | $12.63 | $11.06 | $12.77 | $11.06 | $11.06 | $12.63 | $11.71 | $13.00 | $11.42 | $12.37 | $11.06 | $13.77 | $12.75 | $12.48 | $11.87 | $11.38 | $11.92 | $12.63 | $11.06 | $11.06 | $12.63 | $14.04 |
Two-Bedroom | $17.65 | $17.14 | $18.46 | $16.33 | $19.62 | $16.42 | $14.56 | $15.27 | $14.56 | $15.42 | $18.46 | $14.56 | $16.33 | $15.17 | $16.19 | $14.56 | $17.69 | $14.56 | $16.62 | $15.98 | $17.69 | $20.73 | $14.56 | $14.56 | $14.96 | $14.56 | $14.75 | $16.81 | $14.56 | $15.46 | $17.75 | $14.56 | $14.56 | $17.37 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $19.62 | $16.58 | $18.40 | $16.62 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.62 | $15.40 | $17.12 | $15.04 | $14.56 | $14.56 | $15.69 | $15.94 | $16.42 | $15.04 | $14.56 | $14.56 | $16.62 | $14.56 | $14.56 | $16.62 | $18.46 |
Three-Bedroom | $24.24 | $23.28 | $25.29 | $22.88 | $27.69 | $23.33 | $18.85 | $19.15 | $19.58 | $19.06 | $25.29 | $20.67 | $22.88 | $18.75 | $23.00 | $20.67 | $21.87 | $20.13 | $20.54 | $19.75 | $25.13 | $29.44 | $19.85 | $18.63 | $21.25 | $19.46 | $20.23 | $22.15 | $18.00 | $19.25 | $23.19 | $19.85 | $20.67 | $21.46 | $19.85 | $18.38 | $20.67 | $27.69 | $21.73 | $25.33 | $22.65 | $19.40 | $20.67 | $20.67 | $18.65 | $22.65 | $21.65 | $22.25 | $18.60 | $19.56 | $20.67 | $20.73 | $19.71 | $23.33 | $21.37 | $20.25 | $20.67 | $22.65 | $19.21 | $18.00 | $22.65 | $25.29 |
Four-Bedroom | $28.68 | $27.46 | $29.67 | $26.79 | $33.58 | $27.81 | $24.92 | $22.38 | $21.62 | $20.92 | $29.67 | $22.75 | $26.79 | $20.58 | $23.98 | $22.75 | $24.00 | $22.08 | $25.96 | $27.35 | $30.15 | $35.48 | $22.75 | $21.58 | $23.37 | $22.75 | $21.40 | $26.56 | $22.75 | $20.96 | $27.21 | $22.75 | $23.46 | $27.13 | $22.75 | $22.75 | $21.92 | $33.58 | $26.06 | $26.83 | $25.96 | $22.75 | $24.92 | $22.75 | $24.92 | $25.96 | $26.37 | $24.62 | $25.69 | $24.35 | $23.04 | $21.29 | $23.85 | $27.81 | $23.50 | $24.92 | $22.75 | $25.96 | $19.75 | $22.75 | $25.96 | $29.67 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $643 | $625 | $646 | $638 | $717 | $574 | $541 | $561 | $535 | $566 | $646 | $535 | $638 | $557 | $595 | $535 | $650 | $535 | $610 | $587 | $611 | $754 | $535 | $566 | $549 | $535 | $612 | $617 | $535 | $534 | $618 | $567 | $535 | $779 | $535 | $535 | $535 | $717 | $573 | $723 | $610 | $535 | $535 | $535 | $535 | $610 | $566 | $628 | $590 | $535 | $562 | $576 | $581 | $574 | $552 | $535 | $535 | $610 | $535 | $535 | $610 | $646 |
One-Bedroom | $717 | $700 | $730 | $652 | $813 | $649 | $664 | $632 | $664 | $622 | $730 | $664 | $652 | $600 | $646 | $575 | $807 | $660 | $657 | $632 | $699 | $825 | $575 | $640 | $591 | $597 | $620 | $664 | $575 | $637 | $736 | $664 | $644 | $793 | $575 | $575 | $633 | $813 | $655 | $727 | $657 | $575 | $664 | $575 | $575 | $657 | $609 | $676 | $594 | $643 | $575 | $716 | $663 | $649 | $617 | $592 | $620 | $657 | $575 | $575 | $657 | $730 |
Two-Bedroom | $918 | $891 | $960 | $849 | $1,020 | $854 | $757 | $794 | $757 | $802 | $960 | $757 | $849 | $789 | $842 | $757 | $920 | $757 | $864 | $831 | $920 | $1,078 | $757 | $757 | $778 | $757 | $767 | $874 | $757 | $804 | $923 | $757 | $757 | $903 | $757 | $757 | $757 | $1,020 | $862 | $957 | $864 | $757 | $757 | $757 | $757 | $864 | $801 | $890 | $782 | $757 | $757 | $816 | $829 | $854 | $782 | $757 | $757 | $864 | $757 | $757 | $864 | $960 |
Three-Bedroom | $1,260 | $1,211 | $1,315 | $1,190 | $1,440 | $1,213 | $980 | $996 | $1,018 | $991 | $1,315 | $1,075 | $1,190 | $975 | $1,196 | $1,075 | $1,137 | $1,047 | $1,068 | $1,027 | $1,307 | $1,531 | $1,032 | $969 | $1,105 | $1,012 | $1,052 | $1,152 | $936 | $1,001 | $1,206 | $1,032 | $1,075 | $1,116 | $1,032 | $956 | $1,075 | $1,440 | $1,130 | $1,317 | $1,178 | $1,009 | $1,075 | $1,075 | $970 | $1,178 | $1,126 | $1,157 | $967 | $1,017 | $1,075 | $1,078 | $1,025 | $1,213 | $1,111 | $1,053 | $1,075 | $1,178 | $999 | $936 | $1,178 | $1,315 |
Four-Bedroom | $1,492 | $1,428 | $1,543 | $1,393 | $1,746 | $1,446 | $1,296 | $1,164 | $1,124 | $1,088 | $1,543 | $1,183 | $1,393 | $1,070 | $1,247 | $1,183 | $1,248 | $1,148 | $1,350 | $1,422 | $1,568 | $1,845 | $1,183 | $1,122 | $1,215 | $1,183 | $1,113 | $1,381 | $1,183 | $1,090 | $1,415 | $1,183 | $1,220 | $1,411 | $1,183 | $1,183 | $1,140 | $1,746 | $1,355 | $1,395 | $1,350 | $1,183 | $1,296 | $1,183 | $1,296 | $1,350 | $1,371 | $1,280 | $1,336 | $1,266 | $1,198 | $1,107 | $1,240 | $1,446 | $1,222 | $1,296 | $1,183 | $1,350 | $1,027 | $1,183 | $1,350 | $1,543 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,709 | $24,980 | $25,840 | $25,520 | $28,680 | $22,960 | $21,640 | $22,440 | $21,400 | $22,640 | $25,840 | $21,400 | $25,520 | $22,280 | $23,800 | $21,400 | $26,000 | $21,400 | $24,400 | $23,480 | $24,440 | $30,160 | $21,400 | $22,640 | $21,960 | $21,400 | $24,480 | $24,680 | $21,400 | $21,360 | $24,720 | $22,680 | $21,400 | $31,160 | $21,400 | $21,400 | $21,400 | $28,680 | $22,920 | $28,920 | $24,400 | $21,400 | $21,400 | $21,400 | $21,400 | $24,400 | $22,640 | $25,120 | $23,600 | $21,400 | $22,480 | $23,040 | $23,240 | $22,960 | $22,080 | $21,400 | $21,400 | $24,400 | $21,400 | $21,400 | $24,400 | $25,840 |
One-Bedroom | $28,694 | $27,989 | $29,200 | $26,080 | $32,520 | $25,960 | $26,560 | $25,280 | $26,560 | $24,880 | $29,200 | $26,560 | $26,080 | $24,000 | $25,840 | $23,000 | $32,280 | $26,400 | $26,280 | $25,280 | $27,960 | $33,000 | $23,000 | $25,600 | $23,640 | $23,880 | $24,800 | $26,560 | $23,000 | $25,480 | $29,440 | $26,560 | $25,760 | $31,720 | $23,000 | $23,000 | $25,320 | $32,520 | $26,200 | $29,080 | $26,280 | $23,000 | $26,560 | $23,000 | $23,000 | $26,280 | $24,360 | $27,040 | $23,760 | $25,720 | $23,000 | $28,640 | $26,520 | $25,960 | $24,680 | $23,680 | $24,800 | $26,280 | $23,000 | $23,000 | $26,280 | $29,200 |
Two-Bedroom | $36,718 | $35,646 | $38,400 | $33,960 | $40,800 | $34,160 | $30,280 | $31,760 | $30,280 | $32,080 | $38,400 | $30,280 | $33,960 | $31,560 | $33,680 | $30,280 | $36,800 | $30,280 | $34,560 | $33,240 | $36,800 | $43,120 | $30,280 | $30,280 | $31,120 | $30,280 | $30,680 | $34,960 | $30,280 | $32,160 | $36,920 | $30,280 | $30,280 | $36,120 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $40,800 | $34,480 | $38,280 | $34,560 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $34,560 | $32,040 | $35,600 | $31,280 | $30,280 | $30,280 | $32,640 | $33,160 | $34,160 | $31,280 | $30,280 | $30,280 | $34,560 | $30,280 | $30,280 | $34,560 | $38,400 |
Three-Bedroom | $50,413 | $48,429 | $52,600 | $47,600 | $57,600 | $48,520 | $39,200 | $39,840 | $40,720 | $39,640 | $52,600 | $43,000 | $47,600 | $39,000 | $47,840 | $43,000 | $45,480 | $41,880 | $42,720 | $41,080 | $52,280 | $61,240 | $41,280 | $38,760 | $44,200 | $40,480 | $42,080 | $46,080 | $37,440 | $40,040 | $48,240 | $41,280 | $43,000 | $44,640 | $41,280 | $38,240 | $43,000 | $57,600 | $45,200 | $52,680 | $47,120 | $40,360 | $43,000 | $43,000 | $38,800 | $47,120 | $45,040 | $46,280 | $38,680 | $40,680 | $43,000 | $43,120 | $41,000 | $48,520 | $44,440 | $42,120 | $43,000 | $47,120 | $39,960 | $37,440 | $47,120 | $52,600 |
Four-Bedroom | $59,660 | $57,117 | $61,720 | $55,720 | $69,840 | $57,840 | $51,840 | $46,560 | $44,960 | $43,520 | $61,720 | $47,320 | $55,720 | $42,800 | $49,880 | $47,320 | $49,920 | $45,920 | $54,000 | $56,880 | $62,720 | $73,800 | $47,320 | $44,880 | $48,600 | $47,320 | $44,520 | $55,240 | $47,320 | $43,600 | $56,600 | $47,320 | $48,800 | $56,440 | $47,320 | $47,320 | $45,600 | $69,840 | $54,200 | $55,800 | $54,000 | $47,320 | $51,840 | $47,320 | $51,840 | $54,000 | $54,840 | $51,200 | $53,440 | $50,640 | $47,920 | $44,280 | $49,600 | $57,840 | $48,880 | $51,840 | $47,320 | $54,000 | $41,080 | $47,320 | $54,000 | $61,720 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 | $478 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 54 | 52 | 54 | 53 | 60 | 48 | 45 | 47 | 45 | 47 | 54 | 45 | 53 | 47 | 50 | 45 | 54 | 45 | 51 | 49 | 51 | 63 | 45 | 47 | 46 | 45 | 51 | 52 | 45 | 45 | 52 | 47 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 60 | 48 | 60 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 47 | 53 | 49 | 45 | 47 | 48 | 49 | 48 | 46 | 45 | 45 | 51 | 45 | 45 | 51 | 54 |
One-Bedroom | 60 | 59 | 61 | 55 | 68 | 54 | 56 | 53 | 56 | 52 | 61 | 56 | 55 | 50 | 54 | 48 | 67 | 55 | 55 | 53 | 58 | 69 | 48 | 54 | 49 | 50 | 52 | 56 | 48 | 53 | 62 | 56 | 54 | 66 | 48 | 48 | 53 | 68 | 55 | 61 | 55 | 48 | 56 | 48 | 48 | 55 | 51 | 57 | 50 | 54 | 48 | 60 | 55 | 54 | 52 | 49 | 52 | 55 | 48 | 48 | 55 | 61 |
Two-Bedroom | 77 | 75 | 80 | 71 | 85 | 71 | 63 | 66 | 63 | 67 | 80 | 63 | 71 | 66 | 70 | 63 | 77 | 63 | 72 | 69 | 77 | 90 | 63 | 63 | 65 | 63 | 64 | 73 | 63 | 67 | 77 | 63 | 63 | 76 | 63 | 63 | 63 | 85 | 72 | 80 | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 | 72 | 67 | 74 | 65 | 63 | 63 | 68 | 69 | 71 | 65 | 63 | 63 | 72 | 63 | 63 | 72 | 80 |
Three-Bedroom | 105 | 101 | 110 | 99 | 120 | 101 | 82 | 83 | 85 | 83 | 110 | 90 | 99 | 82 | 100 | 90 | 95 | 88 | 89 | 86 | 109 | 128 | 86 | 81 | 92 | 85 | 88 | 96 | 78 | 84 | 101 | 86 | 90 | 93 | 86 | 80 | 90 | 120 | 94 | 110 | 98 | 84 | 90 | 90 | 81 | 98 | 94 | 97 | 81 | 85 | 90 | 90 | 86 | 101 | 93 | 88 | 90 | 98 | 84 | 78 | 98 | 110 |
Four-Bedroom | 125 | 119 | 129 | 116 | 146 | 121 | 108 | 97 | 94 | 91 | 129 | 99 | 116 | 89 | 104 | 99 | 104 | 96 | 113 | 119 | 131 | 154 | 99 | 94 | 102 | 99 | 93 | 115 | 99 | 91 | 118 | 99 | 102 | 118 | 99 | 99 | 95 | 146 | 113 | 117 | 113 | 99 | 108 | 99 | 108 | 113 | 115 | 107 | 112 | 106 | 100 | 93 | 104 | 121 | 102 | 108 | 99 | 113 | 86 | 99 | 113 | 129 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $24,242 | $24,244 | $25,380 | $21,810 | $24,060 | $26,760 | $23,700 | $18,420 | $16,290 | $24,660 | $25,380 | $20,340 | $21,810 | $17,910 | $24,420 | $24,300 | $23,370 | $16,920 | $31,590 | $19,830 | $24,090 | $31,410 | $20,730 | $15,990 | $16,560 | $20,220 | $20,670 | $27,180 | $19,350 | $19,290 | $30,720 | $21,330 | $16,830 | $21,780 | $20,850 | $17,010 | $17,130 | $24,060 | $17,460 | $24,810 | $21,330 | $19,770 | $21,510 | $20,520 | $22,650 | $21,210 | $22,080 | $28,770 | $17,220 | $23,190 | $16,770 | $24,120 | $21,900 | $26,760 | $22,650 | $21,510 | $21,240 | $16,830 | $22,770 | $16,470 | $19,530 | $25,380 |
50% of Area Median Income (AMI) | $40,403 | $40,406 | $42,300 | $36,350 | $40,100 | $44,600 | $39,500 | $30,700 | $27,150 | $41,100 | $42,300 | $33,900 | $36,350 | $29,850 | $40,700 | $40,500 | $38,950 | $28,200 | $52,650 | $33,050 | $40,150 | $52,350 | $34,550 | $26,650 | $27,600 | $33,700 | $34,450 | $45,300 | $32,250 | $32,150 | $51,200 | $35,550 | $28,050 | $36,300 | $34,750 | $28,350 | $28,550 | $40,100 | $29,100 | $41,350 | $35,550 | $32,950 | $35,850 | $34,200 | $37,750 | $35,350 | $36,800 | $47,950 | $28,700 | $38,650 | $27,950 | $40,200 | $36,500 | $44,600 | $37,750 | $35,850 | $35,400 | $28,050 | $37,950 | $27,450 | $32,550 | $42,300 |
Median Renter Household Income | $40,396 | $40,201 | $42,996 | $37,287 | $39,766 | $49,406 | $28,227 | $45,136 | $32,379 | $44,092 | $50,975 | $29,987 | $37,287 | $36,917 | $40,761 | $34,622 | $40,371 | $23,623 | $45,486 | $29,445 | $39,143 | $50,829 | $40,396 | $34,495 | $80,148 | $29,761 | $32,957 | $51,547 | $41,421 | $37,004 | $42,831 | $42,888 | $28,044 | $58,189 | $50,230 | $50,664 | $37,969 | $39,766 | $33,166 | $43,555 | $35,224 | $44,989 | $50,653 | $45,747 | $29,371 | $31,292 | $50,046 | $32,846 | $50,284 | $21,769 | $47,785 | $25,936 | $49,406 | $47,210 | $40,388 | $38,117 | $33,881 | $38,966 | $37,447 | $56,268 | $42,556 | |
Rent Affordable at Different Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $606 | $606 | $635 | $545 | $602 | $669 | $593 | $461 | $407 | $617 | $635 | $509 | $545 | $448 | $611 | $608 | $584 | $423 | $790 | $496 | $602 | $785 | $518 | $400 | $414 | $506 | $517 | $680 | $484 | $482 | $768 | $533 | $421 | $545 | $521 | $425 | $428 | $602 | $437 | $620 | $533 | $494 | $538 | $513 | $566 | $530 | $552 | $719 | $431 | $580 | $419 | $603 | $548 | $669 | $566 | $538 | $531 | $421 | $569 | $412 | $488 | $635 |
50% of Area Median Income (AMI) | $1,010 | $1,010 | $1,058 | $909 | $1,003 | $1,115 | $988 | $768 | $679 | $1,028 | $1,058 | $848 | $909 | $746 | $1,018 | $1,013 | $974 | $705 | $1,316 | $826 | $1,004 | $1,309 | $864 | $666 | $690 | $843 | $861 | $1,133 | $806 | $804 | $1,280 | $889 | $701 | $908 | $869 | $709 | $714 | $1,003 | $728 | $1,034 | $889 | $824 | $896 | $855 | $944 | $884 | $920 | $1,199 | $718 | $966 | $699 | $1,005 | $913 | $1,115 | $944 | $896 | $885 | $701 | $949 | $686 | $814 | $1,058 |
Median Renter Household Income | $1,010 | $1,005 | $1,075 | $932 | $994 | $1,235 | $706 | $1,128 | $809 | $1,102 | $1,274 | $750 | $932 | $923 | $1,019 | $866 | $1,009 | $591 | $1,137 | $736 | $979 | $1,271 | $1,010 | $862 | $2,004 | $744 | $824 | $1,289 | $1,036 | $925 | $1,071 | $1,072 | $701 | $1,455 | $1,256 | $1,267 | $949 | $994 | $829 | $1,089 | $881 | $1,125 | $1,266 | $1,144 | $734 | $782 | $1,251 | $821 | $1,257 | $544 | $1,195 | $648 | $1,235 | $1,180 | $1,010 | $953 | $847 | $974 | $936 | $1,407 | $1,064 |
Median Wages for Largest Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Waiters and Waitresses | 6,590 | $10.27 |
Bartenders | 5,140 | $11.24 |
Fast Food and Counter Workers | 12,970 | $11.73 |
Cashiers | 11,570 | $11.85 |
One-Bedroom Housing Wage | $13.80 | |
Maids and Housekeeping Cleaners | 5,130 | $14.39 |
Home Health and Personal Care Aides | 8,680 | $14.63 |
Retail Salespersons | 14,680 | $14.69 |
Teaching Assistants, Except Postsecondary | 4,320 | $14.77 |
Cooks, Restaurant | 6,260 | $14.83 |
Nursing Assistants | 4,420 | $15.11 |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | 8,360 | $15.21 |
Stockers and Order Fillers | 7,400 | $15.22 |
Two-Bedroom Housing Wage | $17.65 | |
Customer Service Representatives | 4,750 | $18.65 |
Medical Secretaries and Administrative Assistants | 4,360 | $18.73 |
First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers | 4,580 | $18.74 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 4,670 | $18.75 |
Office Clerks, General | 11,310 | $18.77 |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 8,330 | $19.01 |
Maintenance and Repair Workers, General | 4,940 | $19.14 |
All Occupations | 470,230 | $19.35 |
First-Line Supervisors of Retail Sales Workers | 5,390 | $19.51 |
Construction Laborers | 4,290 | $22.84 |
Carpenters | 4,420 | $24.18 |
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 6,480 | $24.51 |
Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 4,420 | $24.75 |
First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers | 4,280 | $24.79 |
Elementary School Teachers, Except Special Education | 4,650 | $25.17 |
Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products | 4,070 | $25.22 |
First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers | 4,040 | $32.25 |
Registered Nurses | 9,640 | $38.15 |
General and Operations Managers | 8,460 | $40.63 |