State Facts
Minimum Wage | $9.00 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.98 |
Number of Renter Households | 259,372 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 56,996 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 22% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 105,189 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 41% |
Working at minimum wage $9.00/hr
Each week you have to work 60 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkNebraska
Nebraska | Nebraska Non-Metropolitan Areas | Hall County HMFA | Howard County HMFA | Lincoln HMFA | Merrick County HMFA | Omaha-Council Bluffs HMFA | Saunders County HMFA | Seward County HMFA | Sioux City MSA | Adams County | Antelope County | Arthur County | Banner County | Blaine County | Boone County | Box Butte County | Boyd County | Brown County | Buffalo County | Burt County | Butler County | Cass County | Cedar County | Chase County | Cherry County | Cheyenne County | Clay County | Colfax County | Cuming County | Custer County | Dakota County | Dawes County | Dawson County | Deuel County | Dixon County | Dodge County | Douglas County | Dundy County | Fillmore County | Franklin County | Frontier County | Furnas County | Gage County | Garden County | Garfield County | Gosper County | Grant County | Greeley County | Hall County | Hamilton County | Harlan County | Hayes County | Hitchcock County | Holt County | Hooker County | Howard County | Jefferson County | Johnson County | Kearney County | Keith County | Keya Paha County | Kimball County | Knox County | Lancaster County | Lincoln County | Logan County | Loup County | Madison County | McPherson County | Merrick County | Morrill County | Nance County | Nemaha County | Nuckolls County | Otoe County | Pawnee County | Perkins County | Phelps County | Pierce County | Platte County | Polk County | Red Willow County | Richardson County | Rock County | Saline County | Sarpy County | Saunders County | Scotts Bluff County | Seward County | Sheridan County | Sherman County | Sioux County | Stanton County | Thayer County | Thomas County | Thurston County | Valley County | Washington County | Wayne County | Webster County | Wheeler County | York County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 766,663 | 278,279 | 23,496 | 2,732 | 126,666 | 3,330 | 307,126 | 8,542 | 6,766 | 9,726 | 12,786 | 2,725 | 192 | 234 | 237 | 2,261 | 4,601 | 876 | 1,333 | 19,016 | 2,881 | 3,387 | 10,073 | 3,479 | 1,591 | 2,459 | 4,403 | 2,575 | 3,742 | 3,854 | 4,828 | 7,350 | 3,555 | 9,007 | 823 | 2,376 | 15,284 | 221,451 | 842 | 2,488 | 1,328 | 1,136 | 2,077 | 9,048 | 929 | 906 | 940 | 297 | 1,045 | 23,496 | 3,622 | 1,515 | 389 | 1,228 | 4,390 | 316 | 2,732 | 3,246 | 1,847 | 2,691 | 3,864 | 349 | 1,612 | 3,605 | 126,666 | 14,765 | 319 | 316 | 14,187 | 199 | 3,330 | 1,969 | 1,530 | 2,912 | 1,852 | 6,509 | 1,221 | 1,202 | 3,900 | 2,990 | 13,173 | 2,048 | 4,503 | 3,706 | 617 | 5,292 | 67,299 | 8,542 | 14,657 | 6,766 | 2,312 | 1,414 | 530 | 2,430 | 2,247 | 276 | 2,165 | 1,844 | 8,303 | 3,793 | 1,524 | 353 | 5,685 |
Renter | 259,372 | 81,865 | 8,911 | 725 | 51,729 | 753 | 108,655 | 1,711 | 1,947 | 3,076 | 4,082 | 662 | 57 | 72 | 76 | 516 | 1,324 | 142 | 281 | 6,424 | 694 | 758 | 1,861 | 688 | 356 | 994 | 1,498 | 499 | 1,047 | 1,300 | 1,466 | 2,473 | 1,299 | 3,122 | 178 | 603 | 5,783 | 84,016 | 194 | 552 | 242 | 351 | 434 | 2,899 | 218 | 190 | 230 | 92 | 207 | 8,911 | 750 | 327 | 112 | 279 | 1,246 | 127 | 725 | 950 | 555 | 722 | 1,101 | 92 | 500 | 932 | 51,729 | 4,803 | 73 | 78 | 4,565 | 42 | 753 | 489 | 199 | 795 | 374 | 1,791 | 216 | 249 | 1,125 | 743 | 3,720 | 338 | 1,264 | 929 | 157 | 1,511 | 20,903 | 1,711 | 4,886 | 1,947 | 814 | 369 | 200 | 525 | 537 | 88 | 837 | 413 | 1,875 | 1,244 | 284 | 86 | 1,501 |
Percent Renters | 34% | 29% | 38% | 27% | 41% | 23% | 35% | 20% | 29% | 32% | 32% | 24% | 30% | 31% | 32% | 23% | 29% | 16% | 21% | 34% | 24% | 22% | 18% | 20% | 22% | 40% | 34% | 19% | 28% | 34% | 30% | 34% | 37% | 35% | 22% | 25% | 38% | 38% | 23% | 22% | 18% | 31% | 21% | 32% | 23% | 21% | 24% | 31% | 20% | 38% | 21% | 22% | 29% | 23% | 28% | 40% | 27% | 29% | 30% | 27% | 28% | 26% | 31% | 26% | 41% | 33% | 23% | 25% | 32% | 21% | 23% | 25% | 13% | 27% | 20% | 28% | 18% | 21% | 29% | 25% | 28% | 17% | 28% | 25% | 25% | 29% | 31% | 20% | 33% | 29% | 35% | 26% | 38% | 22% | 24% | 32% | 39% | 22% | 23% | 33% | 19% | 24% | 26% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $11.94 | $10.20 | $10.75 | $10.62 | $12.00 | $10.62 | $13.42 | $10.63 | $9.67 | $11.12 | $9.83 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $10.67 | $9.75 | $9.90 | $13.42 | $9.75 | $9.75 | $10.02 | $9.88 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $11.12 | $9.75 | $10.04 | $9.75 | $11.12 | $10.85 | $13.42 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $10.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $10.62 | $9.75 | $9.75 | $9.79 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $12.00 | $11.02 | $9.75 | $9.75 | $10.00 | $9.75 | $10.62 | $10.33 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $10.31 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $10.21 | $13.42 | $10.63 | $11.73 | $9.67 | $9.75 | $9.75 | $9.75 | $12.62 | $9.75 | $10.42 | $9.75 | $9.75 | $13.42 | $10.00 | $9.75 | $9.75 | $10.13 |
One-Bedroom | $13.51 | $11.69 | $11.75 | $11.06 | $13.25 | $11.06 | $15.27 | $11.52 | $11.50 | $12.71 | $11.48 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $12.77 | $11.06 | $12.21 | $11.06 | $11.48 | $15.27 | $11.06 | $12.77 | $11.37 | $11.54 | $12.54 | $11.08 | $12.21 | $11.06 | $12.71 | $11.23 | $11.85 | $11.06 | $12.71 | $12.31 | $15.27 | $11.06 | $12.54 | $11.06 | $11.06 | $11.31 | $11.06 | $11.06 | $11.92 | $11.15 | $11.06 | $11.06 | $11.75 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.96 | $12.77 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $12.83 | $11.06 | $11.06 | $12.77 | $11.06 | $13.25 | $11.10 | $11.06 | $11.06 | $11.42 | $11.06 | $11.06 | $11.73 | $11.40 | $11.33 | $11.87 | $11.79 | $11.06 | $12.77 | $12.77 | $12.29 | $12.19 | $11.23 | $11.40 | $11.06 | $11.06 | $11.85 | $15.27 | $11.52 | $11.81 | $11.50 | $12.77 | $11.06 | $11.06 | $14.33 | $12.06 | $11.85 | $11.06 | $11.06 | $15.27 | $11.37 | $11.06 | $11.06 | $12.17 |
Two-Bedroom | $16.98 | $15.00 | $14.73 | $14.56 | $17.08 | $14.56 | $18.73 | $14.77 | $14.56 | $16.73 | $14.69 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.08 | $14.56 | $14.81 | $18.73 | $14.56 | $14.56 | $14.96 | $14.77 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.73 | $14.56 | $15.00 | $14.56 | $16.73 | $16.19 | $18.73 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.73 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.62 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $17.08 | $14.60 | $14.56 | $14.56 | $15.04 | $14.56 | $14.56 | $15.42 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $15.52 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $15.25 | $18.73 | $14.77 | $15.13 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $18.85 | $14.56 | $15.58 | $14.56 | $14.56 | $18.73 | $14.94 | $14.56 | $14.56 | $15.15 |
Three-Bedroom | $22.75 | $19.62 | $19.58 | $18.00 | $23.79 | $19.67 | $25.10 | $19.00 | $19.88 | $20.67 | $19.73 | $18.00 | $18.75 | $18.75 | $18.75 | $19.06 | $18.00 | $19.87 | $18.00 | $21.92 | $18.00 | $18.31 | $25.10 | $18.90 | $18.87 | $18.50 | $20.98 | $18.00 | $18.00 | $18.92 | $18.00 | $20.67 | $18.71 | $18.79 | $18.00 | $20.67 | $20.02 | $25.10 | $18.00 | $18.00 | $18.00 | $18.15 | $18.00 | $18.00 | $18.75 | $19.87 | $18.81 | $18.75 | $18.00 | $19.58 | $19.06 | $18.00 | $18.75 | $18.81 | $18.00 | $18.75 | $18.00 | $18.38 | $18.00 | $18.06 | $18.60 | $18.00 | $18.81 | $19.21 | $23.79 | $20.73 | $19.87 | $18.75 | $20.33 | $18.75 | $19.67 | $19.06 | $19.87 | $20.67 | $20.67 | $18.00 | $18.00 | $19.65 | $20.67 | $18.88 | $20.96 | $19.38 | $18.00 | $18.00 | $19.87 | $20.60 | $25.10 | $19.00 | $21.40 | $19.88 | $19.33 | $19.67 | $18.75 | $23.29 | $19.33 | $20.06 | $18.00 | $18.00 | $25.10 | $18.46 | $19.67 | $18.75 | $18.73 |
Four-Bedroom | $25.65 | $22.10 | $20.12 | $19.75 | $27.69 | $19.75 | $28.02 | $23.75 | $24.92 | $22.69 | $23.17 | $21.44 | $19.94 | $19.94 | $19.94 | $24.92 | $19.75 | $19.94 | $21.21 | $27.52 | $20.38 | $20.17 | $28.02 | $20.29 | $19.94 | $20.50 | $22.10 | $21.31 | $19.75 | $19.75 | $19.75 | $22.69 | $19.94 | $21.27 | $19.75 | $22.69 | $21.96 | $28.02 | $19.94 | $19.75 | $22.87 | $19.75 | $19.75 | $21.90 | $19.94 | $19.94 | $19.75 | $19.94 | $19.75 | $20.12 | $24.31 | $19.75 | $19.94 | $19.75 | $24.92 | $19.94 | $19.75 | $19.75 | $20.62 | $19.83 | $23.77 | $19.94 | $24.92 | $21.67 | $27.69 | $21.00 | $19.94 | $19.94 | $20.38 | $19.94 | $19.75 | $21.13 | $19.94 | $20.92 | $23.71 | $20.98 | $19.94 | $24.92 | $23.48 | $20.69 | $21.04 | $19.81 | $19.75 | $19.75 | $19.94 | $21.63 | $28.02 | $23.75 | $25.90 | $24.92 | $23.60 | $19.75 | $24.92 | $25.56 | $20.08 | $21.35 | $19.75 | $21.02 | $28.02 | $20.48 | $19.75 | $19.94 | $24.02 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $621 | $530 | $559 | $552 | $624 | $552 | $698 | $553 | $503 | $578 | $511 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $555 | $507 | $515 | $698 | $507 | $507 | $521 | $514 | $507 | $507 | $507 | $507 | $578 | $507 | $522 | $507 | $578 | $564 | $698 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $559 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $552 | $507 | $507 | $509 | $507 | $507 | $507 | $507 | $624 | $573 | $507 | $507 | $520 | $507 | $552 | $537 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $507 | $536 | $507 | $507 | $507 | $507 | $531 | $698 | $553 | $610 | $503 | $507 | $507 | $507 | $656 | $507 | $542 | $507 | $507 | $698 | $520 | $507 | $507 | $527 |
One-Bedroom | $702 | $608 | $611 | $575 | $689 | $575 | $794 | $599 | $598 | $661 | $597 | $575 | $575 | $575 | $575 | $575 | $575 | $664 | $575 | $635 | $575 | $597 | $794 | $575 | $664 | $591 | $600 | $652 | $576 | $635 | $575 | $661 | $584 | $616 | $575 | $661 | $640 | $794 | $575 | $652 | $575 | $575 | $588 | $575 | $575 | $620 | $580 | $575 | $575 | $611 | $575 | $575 | $575 | $622 | $664 | $575 | $575 | $575 | $575 | $667 | $575 | $575 | $664 | $575 | $689 | $577 | $575 | $575 | $594 | $575 | $575 | $610 | $593 | $589 | $617 | $613 | $575 | $664 | $664 | $639 | $634 | $584 | $593 | $575 | $575 | $616 | $794 | $599 | $614 | $598 | $664 | $575 | $575 | $745 | $627 | $616 | $575 | $575 | $794 | $591 | $575 | $575 | $633 |
Two-Bedroom | $883 | $780 | $766 | $757 | $888 | $757 | $974 | $768 | $757 | $870 | $764 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $836 | $757 | $770 | $974 | $757 | $757 | $778 | $768 | $757 | $757 | $757 | $757 | $870 | $757 | $780 | $757 | $870 | $842 | $974 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $766 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $760 | $757 | $757 | $757 | $757 | $888 | $759 | $757 | $757 | $782 | $757 | $757 | $802 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $807 | $757 | $757 | $757 | $757 | $793 | $974 | $768 | $787 | $757 | $757 | $757 | $757 | $980 | $757 | $810 | $757 | $757 | $974 | $777 | $757 | $757 | $788 |
Three-Bedroom | $1,183 | $1,020 | $1,018 | $936 | $1,237 | $1,023 | $1,305 | $988 | $1,034 | $1,075 | $1,026 | $936 | $975 | $975 | $975 | $991 | $936 | $1,033 | $936 | $1,140 | $936 | $952 | $1,305 | $983 | $981 | $962 | $1,091 | $936 | $936 | $984 | $936 | $1,075 | $973 | $977 | $936 | $1,075 | $1,041 | $1,305 | $936 | $936 | $936 | $944 | $936 | $936 | $975 | $1,033 | $978 | $975 | $936 | $1,018 | $991 | $936 | $975 | $978 | $936 | $975 | $936 | $956 | $936 | $939 | $967 | $936 | $978 | $999 | $1,237 | $1,078 | $1,033 | $975 | $1,057 | $975 | $1,023 | $991 | $1,033 | $1,075 | $1,075 | $936 | $936 | $1,022 | $1,075 | $982 | $1,090 | $1,008 | $936 | $936 | $1,033 | $1,071 | $1,305 | $988 | $1,113 | $1,034 | $1,005 | $1,023 | $975 | $1,211 | $1,005 | $1,043 | $936 | $936 | $1,305 | $960 | $1,023 | $975 | $974 |
Four-Bedroom | $1,334 | $1,149 | $1,046 | $1,027 | $1,440 | $1,027 | $1,457 | $1,235 | $1,296 | $1,180 | $1,205 | $1,115 | $1,037 | $1,037 | $1,037 | $1,296 | $1,027 | $1,037 | $1,103 | $1,431 | $1,060 | $1,049 | $1,457 | $1,055 | $1,037 | $1,066 | $1,149 | $1,108 | $1,027 | $1,027 | $1,027 | $1,180 | $1,037 | $1,106 | $1,027 | $1,180 | $1,142 | $1,457 | $1,037 | $1,027 | $1,189 | $1,027 | $1,027 | $1,139 | $1,037 | $1,037 | $1,027 | $1,037 | $1,027 | $1,046 | $1,264 | $1,027 | $1,037 | $1,027 | $1,296 | $1,037 | $1,027 | $1,027 | $1,072 | $1,031 | $1,236 | $1,037 | $1,296 | $1,127 | $1,440 | $1,092 | $1,037 | $1,037 | $1,060 | $1,037 | $1,027 | $1,099 | $1,037 | $1,088 | $1,233 | $1,091 | $1,037 | $1,296 | $1,221 | $1,076 | $1,094 | $1,030 | $1,027 | $1,027 | $1,037 | $1,125 | $1,457 | $1,235 | $1,347 | $1,296 | $1,227 | $1,027 | $1,296 | $1,329 | $1,044 | $1,110 | $1,027 | $1,093 | $1,457 | $1,065 | $1,027 | $1,037 | $1,249 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $24,833 | $21,208 | $22,360 | $22,080 | $24,960 | $22,080 | $27,920 | $22,120 | $20,120 | $23,120 | $20,440 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $22,200 | $20,280 | $20,600 | $27,920 | $20,280 | $20,280 | $20,840 | $20,560 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $23,120 | $20,280 | $20,880 | $20,280 | $23,120 | $22,560 | $27,920 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $22,360 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $22,080 | $20,280 | $20,280 | $20,360 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $24,960 | $22,920 | $20,280 | $20,280 | $20,800 | $20,280 | $22,080 | $21,480 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $21,440 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $21,240 | $27,920 | $22,120 | $24,400 | $20,120 | $20,280 | $20,280 | $20,280 | $26,240 | $20,280 | $21,680 | $20,280 | $20,280 | $27,920 | $20,800 | $20,280 | $20,280 | $21,080 |
One-Bedroom | $28,098 | $24,317 | $24,440 | $23,000 | $27,560 | $23,000 | $31,760 | $23,960 | $23,920 | $26,440 | $23,880 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $26,560 | $23,000 | $25,400 | $23,000 | $23,880 | $31,760 | $23,000 | $26,560 | $23,640 | $24,000 | $26,080 | $23,040 | $25,400 | $23,000 | $26,440 | $23,360 | $24,640 | $23,000 | $26,440 | $25,600 | $31,760 | $23,000 | $26,080 | $23,000 | $23,000 | $23,520 | $23,000 | $23,000 | $24,800 | $23,200 | $23,000 | $23,000 | $24,440 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $24,880 | $26,560 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $26,680 | $23,000 | $23,000 | $26,560 | $23,000 | $27,560 | $23,080 | $23,000 | $23,000 | $23,760 | $23,000 | $23,000 | $24,400 | $23,720 | $23,560 | $24,680 | $24,520 | $23,000 | $26,560 | $26,560 | $25,560 | $25,360 | $23,360 | $23,720 | $23,000 | $23,000 | $24,640 | $31,760 | $23,960 | $24,560 | $23,920 | $26,560 | $23,000 | $23,000 | $29,800 | $25,080 | $24,640 | $23,000 | $23,000 | $31,760 | $23,640 | $23,000 | $23,000 | $25,320 |
Two-Bedroom | $35,319 | $31,196 | $30,640 | $30,280 | $35,520 | $30,280 | $38,960 | $30,720 | $30,280 | $34,800 | $30,560 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $33,440 | $30,280 | $30,800 | $38,960 | $30,280 | $30,280 | $31,120 | $30,720 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $34,800 | $30,280 | $31,200 | $30,280 | $34,800 | $33,680 | $38,960 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,640 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,400 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $35,520 | $30,360 | $30,280 | $30,280 | $31,280 | $30,280 | $30,280 | $32,080 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $32,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $31,720 | $38,960 | $30,720 | $31,480 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $39,200 | $30,280 | $32,400 | $30,280 | $30,280 | $38,960 | $31,080 | $30,280 | $30,280 | $31,520 |
Three-Bedroom | $47,318 | $40,803 | $40,720 | $37,440 | $49,480 | $40,920 | $52,200 | $39,520 | $41,360 | $43,000 | $41,040 | $37,440 | $39,000 | $39,000 | $39,000 | $39,640 | $37,440 | $41,320 | $37,440 | $45,600 | $37,440 | $38,080 | $52,200 | $39,320 | $39,240 | $38,480 | $43,640 | $37,440 | $37,440 | $39,360 | $37,440 | $43,000 | $38,920 | $39,080 | $37,440 | $43,000 | $41,640 | $52,200 | $37,440 | $37,440 | $37,440 | $37,760 | $37,440 | $37,440 | $39,000 | $41,320 | $39,120 | $39,000 | $37,440 | $40,720 | $39,640 | $37,440 | $39,000 | $39,120 | $37,440 | $39,000 | $37,440 | $38,240 | $37,440 | $37,560 | $38,680 | $37,440 | $39,120 | $39,960 | $49,480 | $43,120 | $41,320 | $39,000 | $42,280 | $39,000 | $40,920 | $39,640 | $41,320 | $43,000 | $43,000 | $37,440 | $37,440 | $40,880 | $43,000 | $39,280 | $43,600 | $40,320 | $37,440 | $37,440 | $41,320 | $42,840 | $52,200 | $39,520 | $44,520 | $41,360 | $40,200 | $40,920 | $39,000 | $48,440 | $40,200 | $41,720 | $37,440 | $37,440 | $52,200 | $38,400 | $40,920 | $39,000 | $38,960 |
Four-Bedroom | $53,356 | $45,964 | $41,840 | $41,080 | $57,600 | $41,080 | $58,280 | $49,400 | $51,840 | $47,200 | $48,200 | $44,600 | $41,480 | $41,480 | $41,480 | $51,840 | $41,080 | $41,480 | $44,120 | $57,240 | $42,400 | $41,960 | $58,280 | $42,200 | $41,480 | $42,640 | $45,960 | $44,320 | $41,080 | $41,080 | $41,080 | $47,200 | $41,480 | $44,240 | $41,080 | $47,200 | $45,680 | $58,280 | $41,480 | $41,080 | $47,560 | $41,080 | $41,080 | $45,560 | $41,480 | $41,480 | $41,080 | $41,480 | $41,080 | $41,840 | $50,560 | $41,080 | $41,480 | $41,080 | $51,840 | $41,480 | $41,080 | $41,080 | $42,880 | $41,240 | $49,440 | $41,480 | $51,840 | $45,080 | $57,600 | $43,680 | $41,480 | $41,480 | $42,400 | $41,480 | $41,080 | $43,960 | $41,480 | $43,520 | $49,320 | $43,640 | $41,480 | $51,840 | $48,840 | $43,040 | $43,760 | $41,200 | $41,080 | $41,080 | $41,480 | $45,000 | $58,280 | $49,400 | $53,880 | $51,840 | $49,080 | $41,080 | $51,840 | $53,160 | $41,760 | $44,400 | $41,080 | $43,720 | $58,280 | $42,600 | $41,080 | $41,480 | $49,960 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 | $468 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 53 | 45 | 48 | 47 | 53 | 47 | 60 | 47 | 43 | 49 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 43 | 44 | 60 | 43 | 43 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 43 | 45 | 43 | 49 | 48 | 60 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 53 | 49 | 43 | 43 | 44 | 43 | 47 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 60 | 47 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 56 | 43 | 46 | 43 | 43 | 60 | 44 | 43 | 43 | 45 |
One-Bedroom | 60 | 52 | 52 | 49 | 59 | 49 | 68 | 51 | 51 | 56 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57 | 49 | 54 | 49 | 51 | 68 | 49 | 57 | 51 | 51 | 56 | 49 | 54 | 49 | 56 | 50 | 53 | 49 | 56 | 55 | 68 | 49 | 56 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 53 | 50 | 49 | 49 | 52 | 49 | 49 | 49 | 53 | 57 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57 | 49 | 49 | 57 | 49 | 59 | 49 | 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 52 | 51 | 50 | 53 | 52 | 49 | 57 | 57 | 55 | 54 | 50 | 51 | 49 | 49 | 53 | 68 | 51 | 52 | 51 | 57 | 49 | 49 | 64 | 54 | 53 | 49 | 49 | 68 | 51 | 49 | 49 | 54 |
Two-Bedroom | 75 | 67 | 65 | 65 | 76 | 65 | 83 | 66 | 65 | 74 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 71 | 65 | 66 | 83 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | 65 | 67 | 65 | 74 | 72 | 83 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 83 | 66 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84 | 65 | 69 | 65 | 65 | 83 | 66 | 65 | 65 | 67 |
