State Facts
Minimum Wage | $8.50 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $9.66 |
Number of Renter Households | 388,350 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 130,835 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 34% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 183,930 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 47% |
Working at minimum wage $8.50/hr
Each week you have to work 40 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Puerto Rico | Puerto Rico Non-Metropolitan Areas | Aguadilla-Isabela MSA | Arecibo MSA | Barranquitas-Aibonito HMFA | Caguas HMFA | Fajardo HMFA | Guayama MSA | Mayagüez MSA | Ponce MSA | San German MSA | San Juan-Guaynabo HMFA | Yauco MSA | Adjuntas Municipio | Aguada Municipio | Aguadilla Municipio | Aguas Buenas Municipio | Aibonito Municipio | Añasco Municipio | Arecibo Municipio | Arroyo Municipio | Barceloneta Municipio | Barranquitas Municipio | Bayamón Municipio | Cabo Rojo Municipio | Caguas Municipio | Camuy Municipio | Canóvanas Municipio | Carolina Municipio | Cataño Municipio | Cayey Municipio | Ceiba Municipio | Ciales Municipio | Cidra Municipio | Coamo Municipio | Comerío Municipio | Corozal Municipio | Culebra Municipio | Dorado Municipio | Fajardo Municipio | Florida Municipio | Guánica Municipio | Guayama Municipio | Guayanilla Municipio | Guaynabo Municipio | Gurabo Municipio | Hatillo Municipio | Hormigueros Municipio | Humacao Municipio | Isabela Municipio | Jayuya Municipio | Juana Díaz Municipio | Juncos Municipio | Lajas Municipio | Lares Municipio | Las Marías Municipio | Las Piedras Municipio | Loíza Municipio | Luquillo Municipio | Manatí Municipio | Maricao Municipio | Maunabo Municipio | Mayagüez Municipio | Moca Municipio | Morovis Municipio | Naguabo Municipio | Naranjito Municipio | Orocovis Municipio | Patillas Municipio | Peñuelas Municipio | Ponce Municipio | Quebradillas Municipio | Rincón Municipio | Río Grande Municipio | Sabana Grande Municipio | Salinas Municipio | San Germán Municipio | San Juan Municipio | San Lorenzo Municipio | San Sebastián Municipio | Santa Isabel Municipio | Toa Alta Municipio | Toa Baja Municipio | Trujillo Alto Municipio | Utuado Municipio | Vega Alta Municipio | Vega Baja Municipio | Vieques Municipio | Villalba Municipio | Yabucoa Municipio | Yauco Municipio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,205,749 | 40,349 | 111,662 | 65,897 | 30,361 | 106,084 | 23,333 | 26,386 | 38,558 | 81,660 | 42,757 | 608,031 | 30,671 | 5,810 | 13,005 | 21,774 | 8,629 | 8,795 | 8,866 | 32,405 | 6,070 | 8,152 | 8,829 | 67,487 | 16,211 | 48,446 | 11,349 | 14,705 | 61,898 | 8,773 | 16,233 | 4,261 | 5,813 | 13,054 | 13,199 | 5,264 | 10,765 | 514 | 11,842 | 12,412 | 4,268 | 5,623 | 14,215 | 6,539 | 31,465 | 14,675 | 13,914 | 6,291 | 17,816 | 15,159 | 5,017 | 15,479 | 13,025 | 7,933 | 10,119 | 2,725 | 12,143 | 8,734 | 6,660 | 14,815 | 1,873 | 3,893 | 29,542 | 13,482 | 9,691 | 8,276 | 8,453 | 6,924 | 6,101 | 6,855 | 52,439 | 8,229 | 5,430 | 15,584 | 7,063 | 9,973 | 11,550 | 145,066 | 13,676 | 13,740 | 7,368 | 22,413 | 27,915 | 23,805 | 10,087 | 12,124 | 19,343 | 2,405 | 7,932 | 11,687 | 11,654 |
Renter | 388,350 | 10,284 | 39,238 | 20,064 | 8,581 | 32,967 | 7,401 | 7,374 | 15,506 | 25,571 | 12,967 | 200,006 | 8,391 | 2,122 | 3,047 | 8,901 | 3,069 | 1,950 | 2,288 | 11,237 | 1,315 | 2,187 | 2,661 | 21,591 | 5,030 | 15,925 | 2,817 | 4,070 | 18,762 | 3,499 | 6,020 | 1,189 | 1,720 | 4,630 | 3,082 | 2,819 | 2,956 | 188 | 2,609 | 4,232 | 1,204 | 1,687 | 4,126 | 1,802 | 9,310 | 2,961 | 3,596 | 1,732 | 4,924 | 5,804 | 2,110 | 4,076 | 3,738 | 2,798 | 3,708 | 661 | 2,564 | 2,604 | 1,980 | 3,960 | 493 | 1,141 | 13,113 | 5,004 | 2,699 | 2,031 | 2,546 | 2,250 | 1,933 | 1,943 | 17,125 | 2,414 | 1,691 | 3,966 | 1,646 | 2,108 | 3,493 | 67,222 | 3,431 | 4,443 | 1,588 | 4,051 | 7,402 | 7,530 | 4,352 | 3,883 | 4,369 | 715 | 2,248 | 3,300 | 2,959 |
Percent Renters | 32% | 25% | 35% | 30% | 28% | 31% | 32% | 28% | 40% | 31% | 30% | 33% | 27% | 37% | 23% | 41% | 36% | 22% | 26% | 35% | 22% | 27% | 30% | 32% | 31% | 33% | 25% | 28% | 30% | 40% | 37% | 28% | 30% | 35% | 23% | 54% | 27% | 37% | 22% | 34% | 28% | 30% | 29% | 28% | 30% | 20% | 26% | 28% | 28% | 38% | 42% | 26% | 29% | 35% | 37% | 24% | 21% | 30% | 30% | 27% | 26% | 29% | 44% | 37% | 28% | 25% | 30% | 32% | 32% | 28% | 33% | 29% | 31% | 25% | 23% | 21% | 30% | 46% | 25% | 32% | 22% | 18% | 27% | 32% | 43% | 32% | 23% | 30% | 28% | 28% | 25% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $7.88 | $7.00 | $7.44 | $7.67 | $6.92 | $7.79 | $8.42 | $7.12 | $8.08 | $7.54 | $6.85 | $8.23 | $6.96 | $7.54 | $7.44 | $7.44 | $8.23 | $6.92 | $7.44 | $7.67 | $7.12 | $8.23 | $6.92 | $8.23 | $6.85 | $7.79 | $7.67 | $8.23 | $8.23 | $8.23 | $7.79 | $8.42 | $6.92 | $7.79 | $7.00 | $8.23 | $8.23 | $7.00 | $8.23 | $8.42 | $8.23 | $6.96 | $7.12 | $6.96 | $8.23 | $7.79 | $7.67 | $8.08 | $8.23 | $7.44 | $7.00 | $7.54 | $8.23 | $6.85 | $7.44 | $8.08 | $8.23 | $8.23 | $8.42 | $8.23 | $7.00 | $8.23 | $8.08 | $7.44 | $8.23 | $8.23 | $8.23 | $6.92 | $7.12 | $6.96 | $7.54 | $7.67 | $7.44 | $8.23 | $6.85 | $7.00 | $6.85 | $8.23 | $7.79 | $7.44 | $7.00 | $8.23 | $8.23 | $8.23 | $7.44 | $8.23 | $8.23 | $7.00 | $7.54 | $8.23 | $6.96 |
One-Bedroom | $8.40 | $7.12 | $7.73 | $7.81 | $7.50 | $8.42 | $8.58 | $7.27 | $8.21 | $7.67 | $7.38 | $8.96 | $7.12 | $7.67 | $7.73 | $7.73 | $8.96 | $7.50 | $7.73 | $7.81 | $7.27 | $8.96 | $7.50 | $8.96 | $7.38 | $8.42 | $7.81 | $8.96 | $8.96 | $8.96 | $8.42 | $8.58 | $7.50 | $8.42 | $7.12 | $8.96 | $8.96 | $7.12 | $8.96 | $8.58 | $8.96 | $7.12 | $7.27 | $7.12 | $8.96 | $8.42 | $7.81 | $8.21 | $8.96 | $7.73 | $7.12 | $7.67 | $8.96 | $7.38 | $7.73 | $8.21 | $8.96 | $8.96 | $8.58 | $8.96 | $7.12 | $8.96 | $8.21 | $7.73 | $8.96 | $8.96 | $8.96 | $7.50 | $7.27 | $7.12 | $7.67 | $7.81 | $7.73 | $8.96 | $7.38 | $7.12 | $7.38 | $8.96 | $8.42 | $7.73 | $7.12 | $8.96 | $8.96 | $8.96 | $7.73 | $8.96 | $8.96 | $7.12 | $7.67 | $8.96 | $7.12 |
Two-Bedroom | $9.66 | $8.12 | $8.88 | $8.90 | $8.54 | $9.71 | $9.77 | $8.29 | $9.37 | $8.75 | $8.40 | $10.35 | $8.12 | $8.75 | $8.88 | $8.88 | $10.35 | $8.54 | $8.88 | $8.90 | $8.29 | $10.35 | $8.54 | $10.35 | $8.40 | $9.71 | $8.90 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $9.71 | $9.77 | $8.54 | $9.71 | $8.12 | $10.35 | $10.35 | $8.12 | $10.35 | $9.77 | $10.35 | $8.12 | $8.29 | $8.12 | $10.35 | $9.71 | $8.90 | $9.37 | $10.35 | $8.88 | $8.12 | $8.75 | $10.35 | $8.40 | $8.88 | $9.37 | $10.35 | $10.35 | $9.77 | $10.35 | $8.12 | $10.35 | $9.37 | $8.88 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $8.54 | $8.29 | $8.12 | $8.75 | $8.90 | $8.88 | $10.35 | $8.40 | $8.12 | $8.40 | $10.35 | $9.71 | $8.88 | $8.12 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $8.88 | $10.35 | $10.35 | $8.12 | $8.75 | $10.35 | $8.12 |
Three-Bedroom | $12.90 | $11.06 | $11.04 | $11.87 | $10.56 | $13.65 | $13.44 | $11.19 | $11.58 | $12.42 | $11.27 | $13.83 | $11.00 | $12.42 | $11.04 | $11.04 | $13.83 | $10.56 | $11.04 | $11.87 | $11.19 | $13.83 | $10.56 | $13.83 | $11.27 | $13.65 | $11.87 | $13.83 | $13.83 | $13.83 | $13.65 | $13.44 | $10.56 | $13.65 | $11.06 | $13.83 | $13.83 | $11.06 | $13.83 | $13.44 | $13.83 | $11.00 | $11.19 | $11.00 | $13.83 | $13.65 | $11.87 | $11.58 | $13.83 | $11.04 | $11.06 | $12.42 | $13.83 | $11.27 | $11.04 | $11.58 | $13.83 | $13.83 | $13.44 | $13.83 | $11.06 | $13.83 | $11.58 | $11.04 | $13.83 | $13.83 | $13.83 | $10.56 | $11.19 | $11.00 | $12.42 | $11.87 | $11.04 | $13.83 | $11.27 | $11.06 | $11.27 | $13.83 | $13.65 | $11.04 | $11.06 | $13.83 | $13.83 | $13.83 | $11.04 | $13.83 | $13.83 | $11.06 | $12.42 | $13.83 | $11.00 |
Four-Bedroom | $15.41 | $12.13 | $13.00 | $14.06 | $11.63 | $16.62 | $16.08 | $11.23 | $15.75 | $14.42 | $13.33 | $16.69 | $11.04 | $14.42 | $13.00 | $13.00 | $16.69 | $11.63 | $13.00 | $14.06 | $11.23 | $16.69 | $11.63 | $16.69 | $13.33 | $16.62 | $14.06 | $16.69 | $16.69 | $16.69 | $16.62 | $16.08 | $11.63 | $16.62 | $12.13 | $16.69 | $16.69 | $12.13 | $16.69 | $16.08 | $16.69 | $11.04 | $11.23 | $11.04 | $16.69 | $16.62 | $14.06 | $15.75 | $16.69 | $13.00 | $12.13 | $14.42 | $16.69 | $13.33 | $13.00 | $15.75 | $16.69 | $16.69 | $16.08 | $16.69 | $12.13 | $16.69 | $15.75 | $13.00 | $16.69 | $16.69 | $16.69 | $11.63 | $11.23 | $11.04 | $14.42 | $14.06 | $13.00 | $16.69 | $13.33 | $12.13 | $13.33 | $16.69 | $16.62 | $13.00 | $12.13 | $16.69 | $16.69 | $16.69 | $13.00 | $16.69 | $16.69 | $12.13 | $14.42 | $16.69 | $11.04 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $410 | $364 | $387 | $399 | $360 | $405 | $438 | $370 | $420 | $392 | $356 | $428 | $362 | $392 | $387 | $387 | $428 | $360 | $387 | $399 | $370 | $428 | $360 | $428 | $356 | $405 | $399 | $428 | $428 | $428 | $405 | $438 | $360 | $405 | $364 | $428 | $428 | $364 | $428 | $438 | $428 | $362 | $370 | $362 | $428 | $405 | $399 | $420 | $428 | $387 | $364 | $392 | $428 | $356 | $387 | $420 | $428 | $428 | $438 | $428 | $364 | $428 | $420 | $387 | $428 | $428 | $428 | $360 | $370 | $362 | $392 | $399 | $387 | $428 | $356 | $364 | $356 | $428 | $405 | $387 | $364 | $428 | $428 | $428 | $387 | $428 | $428 | $364 | $392 | $428 | $362 |
One-Bedroom | $437 | $370 | $402 | $406 | $390 | $438 | $446 | $378 | $427 | $399 | $384 | $466 | $370 | $399 | $402 | $402 | $466 | $390 | $402 | $406 | $378 | $466 | $390 | $466 | $384 | $438 | $406 | $466 | $466 | $466 | $438 | $446 | $390 | $438 | $370 | $466 | $466 | $370 | $466 | $446 | $466 | $370 | $378 | $370 | $466 | $438 | $406 | $427 | $466 | $402 | $370 | $399 | $466 | $384 | $402 | $427 | $466 | $466 | $446 | $466 | $370 | $466 | $427 | $402 | $466 | $466 | $466 | $390 | $378 | $370 | $399 | $406 | $402 | $466 | $384 | $370 | $384 | $466 | $438 | $402 | $370 | $466 | $466 | $466 | $402 | $466 | $466 | $370 | $399 | $466 | $370 |
Two-Bedroom | $503 | $422 | $462 | $463 | $444 | $505 | $508 | $431 | $487 | $455 | $437 | $538 | $422 | $455 | $462 | $462 | $538 | $444 | $462 | $463 | $431 | $538 | $444 | $538 | $437 | $505 | $463 | $538 | $538 | $538 | $505 | $508 | $444 | $505 | $422 | $538 | $538 | $422 | $538 | $508 | $538 | $422 | $431 | $422 | $538 | $505 | $463 | $487 | $538 | $462 | $422 | $455 | $538 | $437 | $462 | $487 | $538 | $538 | $508 | $538 | $422 | $538 | $487 | $462 | $538 | $538 | $538 | $444 | $431 | $422 | $455 | $463 | $462 | $538 | $437 | $422 | $437 | $538 | $505 | $462 | $422 | $538 | $538 | $538 | $462 | $538 | $538 | $422 | $455 | $538 | $422 |
Three-Bedroom | $671 | $575 | $574 | $617 | $549 | $710 | $699 | $582 | $602 | $646 | $586 | $719 | $572 | $646 | $574 | $574 | $719 | $549 | $574 | $617 | $582 | $719 | $549 | $719 | $586 | $710 | $617 | $719 | $719 | $719 | $710 | $699 | $549 | $710 | $575 | $719 | $719 | $575 | $719 | $699 | $719 | $572 | $582 | $572 | $719 | $710 | $617 | $602 | $719 | $574 | $575 | $646 | $719 | $586 | $574 | $602 | $719 | $719 | $699 | $719 | $575 | $719 | $602 | $574 | $719 | $719 | $719 | $549 | $582 | $572 | $646 | $617 | $574 | $719 | $586 | $575 | $586 | $719 | $710 | $574 | $575 | $719 | $719 | $719 | $574 | $719 | $719 | $575 | $646 | $719 | $572 |
Four-Bedroom | $801 | $631 | $676 | $731 | $605 | $864 | $836 | $584 | $819 | $750 | $693 | $868 | $574 | $750 | $676 | $676 | $868 | $605 | $676 | $731 | $584 | $868 | $605 | $868 | $693 | $864 | $731 | $868 | $868 | $868 | $864 | $836 | $605 | $864 | $631 | $868 | $868 | $631 | $868 | $836 | $868 | $574 | $584 | $574 | $868 | $864 | $731 | $819 | $868 | $676 | $631 | $750 | $868 | $693 | $676 | $819 | $868 | $868 | $836 | $868 | $631 | $868 | $819 | $676 | $868 | $868 | $868 | $605 | $584 | $574 | $750 | $731 | $676 | $868 | $693 | $631 | $693 | $868 | $864 | $676 | $631 | $868 | $868 | $868 | $676 | $868 | $868 | $631 | $750 | $868 | $574 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $16,391 | $14,560 | $15,480 | $15,960 | $14,400 | $16,200 | $17,520 | $14,800 | $16,800 | $15,680 | $14,240 | $17,120 | $14,480 | $15,680 | $15,480 | $15,480 | $17,120 | $14,400 | $15,480 | $15,960 | $14,800 | $17,120 | $14,400 | $17,120 | $14,240 | $16,200 | $15,960 | $17,120 | $17,120 | $17,120 | $16,200 | $17,520 | $14,400 | $16,200 | $14,560 | $17,120 | $17,120 | $14,560 | $17,120 | $17,520 | $17,120 | $14,480 | $14,800 | $14,480 | $17,120 | $16,200 | $15,960 | $16,800 | $17,120 | $15,480 | $14,560 | $15,680 | $17,120 | $14,240 | $15,480 | $16,800 | $17,120 | $17,120 | $17,520 | $17,120 | $14,560 | $17,120 | $16,800 | $15,480 | $17,120 | $17,120 | $17,120 | $14,400 | $14,800 | $14,480 | $15,680 | $15,960 | $15,480 | $17,120 | $14,240 | $14,560 | $14,240 | $17,120 | $16,200 | $15,480 | $14,560 | $17,120 | $17,120 | $17,120 | $15,480 | $17,120 | $17,120 | $14,560 | $15,680 | $17,120 | $14,480 |
One-Bedroom | $17,480 | $14,800 | $16,080 | $16,240 | $15,600 | $17,520 | $17,840 | $15,120 | $17,080 | $15,960 | $15,360 | $18,640 | $14,800 | $15,960 | $16,080 | $16,080 | $18,640 | $15,600 | $16,080 | $16,240 | $15,120 | $18,640 | $15,600 | $18,640 | $15,360 | $17,520 | $16,240 | $18,640 | $18,640 | $18,640 | $17,520 | $17,840 | $15,600 | $17,520 | $14,800 | $18,640 | $18,640 | $14,800 | $18,640 | $17,840 | $18,640 | $14,800 | $15,120 | $14,800 | $18,640 | $17,520 | $16,240 | $17,080 | $18,640 | $16,080 | $14,800 | $15,960 | $18,640 | $15,360 | $16,080 | $17,080 | $18,640 | $18,640 | $17,840 | $18,640 | $14,800 | $18,640 | $17,080 | $16,080 | $18,640 | $18,640 | $18,640 | $15,600 | $15,120 | $14,800 | $15,960 | $16,240 | $16,080 | $18,640 | $15,360 | $14,800 | $15,360 | $18,640 | $17,520 | $16,080 | $14,800 | $18,640 | $18,640 | $18,640 | $16,080 | $18,640 | $18,640 | $14,800 | $15,960 | $18,640 | $14,800 |
Two-Bedroom | $20,100 | $16,880 | $18,480 | $18,520 | $17,760 | $20,200 | $20,320 | $17,240 | $19,480 | $18,200 | $17,480 | $21,520 | $16,880 | $18,200 | $18,480 | $18,480 | $21,520 | $17,760 | $18,480 | $18,520 | $17,240 | $21,520 | $17,760 | $21,520 | $17,480 | $20,200 | $18,520 | $21,520 | $21,520 | $21,520 | $20,200 | $20,320 | $17,760 | $20,200 | $16,880 | $21,520 | $21,520 | $16,880 | $21,520 | $20,320 | $21,520 | $16,880 | $17,240 | $16,880 | $21,520 | $20,200 | $18,520 | $19,480 | $21,520 | $18,480 | $16,880 | $18,200 | $21,520 | $17,480 | $18,480 | $19,480 | $21,520 | $21,520 | $20,320 | $21,520 | $16,880 | $21,520 | $19,480 | $18,480 | $21,520 | $21,520 | $21,520 | $17,760 | $17,240 | $16,880 | $18,200 | $18,520 | $18,480 | $21,520 | $17,480 | $16,880 | $17,480 | $21,520 | $20,200 | $18,480 | $16,880 | $21,520 | $21,520 | $21,520 | $18,480 | $21,520 | $21,520 | $16,880 | $18,200 | $21,520 | $16,880 |
Three-Bedroom | $26,827 | $23,000 | $22,960 | $24,680 | $21,960 | $28,400 | $27,960 | $23,280 | $24,080 | $25,840 | $23,440 | $28,760 | $22,880 | $25,840 | $22,960 | $22,960 | $28,760 | $21,960 | $22,960 | $24,680 | $23,280 | $28,760 | $21,960 | $28,760 | $23,440 | $28,400 | $24,680 | $28,760 | $28,760 | $28,760 | $28,400 | $27,960 | $21,960 | $28,400 | $23,000 | $28,760 | $28,760 | $23,000 | $28,760 | $27,960 | $28,760 | $22,880 | $23,280 | $22,880 | $28,760 | $28,400 | $24,680 | $24,080 | $28,760 | $22,960 | $23,000 | $25,840 | $28,760 | $23,440 | $22,960 | $24,080 | $28,760 | $28,760 | $27,960 | $28,760 | $23,000 | $28,760 | $24,080 | $22,960 | $28,760 | $28,760 | $28,760 | $21,960 | $23,280 | $22,880 | $25,840 | $24,680 | $22,960 | $28,760 | $23,440 | $23,000 | $23,440 | $28,760 | $28,400 | $22,960 | $23,000 | $28,760 | $28,760 | $28,760 | $22,960 | $28,760 | $28,760 | $23,000 | $25,840 | $28,760 | $22,880 |
Four-Bedroom | $32,047 | $25,240 | $27,040 | $29,240 | $24,200 | $34,560 | $33,440 | $23,360 | $32,760 | $30,000 | $27,720 | $34,720 | $22,960 | $30,000 | $27,040 | $27,040 | $34,720 | $24,200 | $27,040 | $29,240 | $23,360 | $34,720 | $24,200 | $34,720 | $27,720 | $34,560 | $29,240 | $34,720 | $34,720 | $34,720 | $34,560 | $33,440 | $24,200 | $34,560 | $25,240 | $34,720 | $34,720 | $25,240 | $34,720 | $33,440 | $34,720 | $22,960 | $23,360 | $22,960 | $34,720 | $34,560 | $29,240 | $32,760 | $34,720 | $27,040 | $25,240 | $30,000 | $34,720 | $27,720 | $27,040 | $32,760 | $34,720 | $34,720 | $33,440 | $34,720 | $25,240 | $34,720 | $32,760 | $27,040 | $34,720 | $34,720 | $34,720 | $24,200 | $23,360 | $22,960 | $30,000 | $29,240 | $27,040 | $34,720 | $27,720 | $25,240 | $27,720 | $34,720 | $34,560 | $27,040 | $25,240 | $34,720 | $34,720 | $34,720 | $27,040 | $34,720 | $34,720 | $25,240 | $30,000 | $34,720 | $22,960 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 37 | 33 | 35 | 36 | 33 | 37 | 40 | 33 | 38 | 35 | 32 | 39 | 33 | 35 | 35 | 35 | 39 | 33 | 35 | 36 | 33 | 39 | 33 | 39 | 32 | 37 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 40 | 33 | 37 | 33 | 39 | 39 | 33 | 39 | 40 | 39 | 33 | 33 | 33 | 39 | 37 | 36 | 38 | 39 | 35 | 33 | 35 | 39 | 32 | 35 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | 33 | 39 | 38 | 35 | 39 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 | 39 | 32 | 33 | 32 | 39 | 37 | 35 | 33 | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 33 | 35 | 39 | 33 |
One-Bedroom | 40 | 33 | 36 | 37 | 35 | 40 | 40 | 34 | 39 | 36 | 35 | 42 | 33 | 36 | 36 | 36 | 42 | 35 | 36 | 37 | 34 | 42 | 35 | 42 | 35 | 40 | 37 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 40 | 33 | 42 | 42 | 33 | 42 | 40 | 42 | 33 | 34 | 33 | 42 | 40 | 37 | 39 | 42 | 36 | 33 | 36 | 42 | 35 | 36 | 39 | 42 | 42 | 40 | 42 | 33 | 42 | 39 | 36 | 42 | 42 | 42 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 36 | 42 | 35 | 33 | 35 | 42 | 40 | 36 | 33 | 42 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 | 33 | 36 | 42 | 33 |
Two-Bedroom | 45 | 38 | 42 | 42 | 40 | 46 | 46 | 39 | 44 | 41 | 40 | 49 | 38 | 41 | 42 | 42 | 49 | 40 | 42 | 42 | 39 | 49 | 40 | 49 | 40 | 46 | 42 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 40 | 46 | 38 | 49 | 49 | 38 | 49 | 46 | 49 | 38 | 39 | 38 | 49 | 46 | 42 | 44 | 49 | 42 | 38 | 41 | 49 | 40 | 42 | 44 | 49 | 49 | 46 | 49 | 38 | 49 | 44 | 42 | 49 | 49 | 49 | 40 | 39 | 38 | 41 | 42 | 42 | 49 | 40 | 38 | 40 | 49 | 46 | 42 | 38 | 49 | 49 | 49 | 42 | 49 | 49 | 38 | 41 | 49 | 38 |
Three-Bedroom | 61 | 52 | 52 | 56 | 50 | 64 | 63 | 53 | 54 | 58 | 53 | 65 | 52 | 58 | 52 | 52 | 65 | 50 | 52 | 56 | 53 | 65 | 50 | 65 | 53 | 64 | 56 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 50 | 64 | 52 | 65 | 65 | 52 | 65 | 63 | 65 | 52 | 53 | 52 | 65 | 64 | 56 | 54 | 65 | 52 | 52 | 58 | 65 | 53 | 52 | 54 | 65 | 65 | 63 | 65 | 52 | 65 | 54 | 52 | 65 | 65 | 65 | 50 | 53 | 52 | 58 | 56 | 52 | 65 | 53 | 52 | 53 | 65 | 64 | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 52 | 65 | 65 | 52 | 58 | 65 | 52 |
Four-Bedroom | 73 | 57 | 61 | 66 | 55 | 78 | 76 | 53 | 74 | 68 | 63 | 79 | 52 | 68 | 61 | 61 | 79 | 55 | 61 | 66 | 53 | 79 | 55 | 79 | 63 | 78 | 66 | 79 | 79 | 79 | 78 | 76 | 55 | 78 | 57 | 79 | 79 | 57 | 79 | 76 | 79 | 52 | 53 | 52 | 79 | 78 | 66 | 74 | 79 | 61 | 57 | 68 | 79 | 63 | 61 | 74 | 79 | 79 | 76 | 79 | 57 | 79 | 74 | 61 | 79 | 79 | 79 | 55 | 53 | 52 | 68 | 66 | 61 | 79 | 63 | 57 | 63 | 79 | 78 | 61 | 57 | 79 | 79 | 79 | 61 | 79 | 79 | 57 | 68 | 79 | 52 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
