State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $25.91 |
Number of Renter Households | 591,532 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
149,631 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
25% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
234,774 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
39% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 125 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkSouth Carolina
South Carolina | South Carolina Non-metropolitan areas | Anderson HMFA | Augusta-Richmond County HMFA | Beaufort County HMFA | Charleston-North Charleston MSA | Charlotte-Concord-Gastonia HMFA | Chester County HMFA | Clarendon County HMFA | Columbia HMFA | Darlington County HMFA | Florence HMFA | Greenville-Mauldin-Easley HMFA | Jasper County HMFA | Kershaw County HMFA | Lancaster County HMFA | Laurens County HMFA | Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway HMFA | Spartanburg MSA | Sumter HMFA | Abbeville County | Aiken County | Allendale County | Anderson County | Bamberg County | Barnwell County | Beaufort County | Berkeley County | Calhoun County | Charleston County | Cherokee County | Chester County | Chesterfield County | Clarendon County | Colleton County | Darlington County | Dillon County | Dorchester County | Edgefield County | Fairfield County | Florence County | Georgetown County | Greenville County | Greenwood County | Hampton County | Horry County | Jasper County | Kershaw County | Lancaster County | Laurens County | Lee County | Lexington County | Marion County | Marlboro County | McCormick County | Newberry County | Oconee County | Orangeburg County | Pickens County | Richland County | Saluda County | Spartanburg County | Sumter County | Union County | Williamsburg County | York County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,070,390 | 290,234 | 82,134 | 78,114 | 78,794 | 327,420 | 111,623 | 12,926 | 11,949 | 308,501 | 25,074 | 52,522 | 267,178 | 12,420 | 25,877 | 39,204 | 26,291 | 150,342 | 128,606 | 41,181 | 9,536 | 68,606 | 3,163 | 82,134 | 4,592 | 8,107 | 78,794 | 90,348 | 6,124 | 175,499 | 21,864 | 12,926 | 17,381 | 11,949 | 15,968 | 25,074 | 10,587 | 61,573 | 9,508 | 8,773 | 52,522 | 26,593 | 215,774 | 27,770 | 7,104 | 150,342 | 12,420 | 25,877 | 39,204 | 26,291 | 6,294 | 120,789 | 11,788 | 9,729 | 4,107 | 15,220 | 33,653 | 32,880 | 51,404 | 165,308 | 7,507 | 128,606 | 41,181 | 11,738 | 12,160 | 111,623 |
Renter | 591,532 | 82,378 | 20,175 | 17,920 | 19,123 | 102,602 | 29,654 | 2,858 | 3,231 | 98,217 | 7,364 | 18,625 | 82,563 | 2,982 | 4,748 | 6,558 | 7,715 | 36,316 | 34,811 | 13,692 | 2,198 | 16,003 | 1,118 | 20,175 | 1,184 | 2,349 | 19,123 | 23,397 | 997 | 64,074 | 5,839 | 2,858 | 4,804 | 3,231 | 4,301 | 7,364 | 4,202 | 15,131 | 1,917 | 2,105 | 18,625 | 4,494 | 67,409 | 9,400 | 1,874 | 36,316 | 2,982 | 4,748 | 6,558 | 7,715 | 1,671 | 27,960 | 4,459 | 3,600 | 662 | 4,048 | 8,273 | 11,210 | 15,154 | 65,510 | 1,645 | 34,811 | 13,692 | 3,607 | 3,085 | 29,654 |
Percent Renters | 29% | 28% | 25% | 23% | 24% | 31% | 27% | 22% | 27% | 32% | 29% | 35% | 31% | 24% | 18% | 17% | 29% | 24% | 27% | 33% | 23% | 23% | 35% | 25% | 26% | 29% | 24% | 26% | 16% | 37% | 27% | 22% | 28% | 27% | 27% | 29% | 40% | 25% | 20% | 24% | 35% | 17% | 31% | 34% | 26% | 24% | 24% | 18% | 17% | 29% | 27% | 23% | 38% | 37% | 16% | 27% | 25% | 34% | 29% | 40% | 22% | 27% | 33% | 31% | 25% | 27% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $21.61 | $14.16 | $15.13 | $16.69 | $30.46 | $30.44 | $30.50 | $16.06 | $13.60 | $20.44 | $15.75 | $16.48 | $21.85 | $21.04 | $15.29 | $18.52 | $13.60 | $21.79 | $20.25 | $16.13 | $13.56 | $16.69 | $13.56 | $15.13 | $13.56 | $13.56 | $30.46 | $30.44 | $20.44 | $30.44 | $13.71 | $16.06 | $13.56 | $13.60 | $13.56 | $15.75 | $14.31 | $30.44 | $16.69 | $20.44 | $16.48 | $17.35 | $21.85 | $15.02 | $13.56 | $21.79 | $21.04 | $15.29 | $18.52 | $13.60 | $13.56 | $20.44 | $13.56 | $12.31 | $14.12 | $14.60 | $13.75 | $15.13 | $21.85 | $20.44 | $20.44 | $20.25 | $16.13 | $12.31 | $13.56 | $30.50 |
One-Bedroom | $22.75 | $14.68 | $15.23 | $19.98 | $31.65 | $31.62 | $31.67 | $16.15 | $13.67 | $22.54 | $15.85 | $16.58 | $22.69 | $21.85 | $15.38 | $18.98 | $13.67 | $23.06 | $21.04 | $18.29 | $13.67 | $19.98 | $16.21 | $15.23 | $13.67 | $13.67 | $31.65 | $31.62 | $22.54 | $31.62 | $13.81 | $16.15 | $13.67 | $13.67 | $14.56 | $15.85 | $14.40 | $31.62 | $19.98 | $22.54 | $16.58 | $17.46 | $22.69 | $15.12 | $15.38 | $23.06 | $21.85 | $15.38 | $18.98 | $13.67 | $13.67 | $22.54 | $16.21 | $13.67 | $14.25 | $14.73 | $14.33 | $15.23 | $22.69 | $22.54 | $22.54 | $21.04 | $18.29 | $13.67 | $13.67 | $31.67 |
Two-Bedroom | $25.91 | $18.53 | $18.21 | $22.60 | $35.04 | $35.00 | $35.08 | $20.21 | $17.94 | $24.96 | $20.29 | $20.48 | $25.12 | $24.19 | $18.98 | $21.31 | $17.94 | $27.04 | $23.29 | $23.54 | $17.94 | $22.60 | $17.94 | $18.21 | $17.94 | $17.94 | $35.04 | $35.00 | $24.96 | $35.00 | $18.12 | $20.21 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $20.29 | $17.94 | $35.00 | $22.60 | $24.96 | $20.48 | $22.90 | $25.12 | $18.87 | $17.94 | $27.04 | $24.19 | $18.98 | $21.31 | $17.94 | $17.94 | $24.96 | $17.94 | $17.94 | $18.69 | $19.33 | $18.79 | $18.25 | $25.12 | $24.96 | $24.96 | $23.29 | $23.54 | $17.94 | $17.94 | $35.08 |
Three-Bedroom | $32.34 | $23.13 | $23.15 | $29.71 | $42.21 | $43.37 | $43.27 | $28.33 | $23.92 | $31.85 | $24.44 | $26.13 | $30.75 | $33.90 | $22.87 | $29.12 | $21.83 | $34.06 | $28.71 | $28.37 | $23.69 | $29.71 | $24.63 | $23.15 | $25.02 | $22.48 | $42.21 | $43.37 | $31.85 | $43.37 | $22.54 | $28.33 | $22.98 | $23.92 | $21.62 | $24.44 | $23.65 | $43.37 | $29.71 | $31.85 | $26.13 | $27.65 | $30.75 | $22.81 | $24.77 | $34.06 | $33.90 | $22.87 | $29.12 | $21.83 | $23.69 | $31.85 | $23.98 | $21.62 | $24.29 | $23.29 | $23.13 | $21.98 | $30.75 | $31.85 | $31.85 | $28.71 | $28.37 | $22.23 | $22.96 | $43.27 |
Four-Bedroom | $38.34 | $26.66 | $30.40 | $36.35 | $53.90 | $51.02 | $54.85 | $30.96 | $27.94 | $38.29 | $28.12 | $28.10 | $36.75 | $36.73 | $25.81 | $32.04 | $25.31 | $39.71 | $31.37 | $33.06 | $24.40 | $36.35 | $24.73 | $30.40 | $25.10 | $23.79 | $53.90 | $51.02 | $38.29 | $51.02 | $26.04 | $30.96 | $25.48 | $27.94 | $30.12 | $28.12 | $30.13 | $51.02 | $36.35 | $38.29 | $28.10 | $33.12 | $36.75 | $25.71 | $30.13 | $39.71 | $36.73 | $25.81 | $32.04 | $25.31 | $23.79 | $38.29 | $30.13 | $27.46 | $25.77 | $25.62 | $26.56 | $24.19 | $36.75 | $38.29 | $38.29 | $31.37 | $33.06 | $23.79 | $26.23 | $54.85 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,124 | $736 | $787 | $868 | $1,584 | $1,583 | $1,586 | $835 | $707 | $1,063 | $819 | $857 | $1,136 | $1,094 | $795 | $963 | $707 | $1,133 | $1,053 | $839 | $705 | $868 | $705 | $787 | $705 | $705 | $1,584 | $1,583 | $1,063 | $1,583 | $713 | $835 | $705 | $707 | $705 | $819 | $744 | $1,583 | $868 | $1,063 | $857 | $902 | $1,136 | $781 | $705 | $1,133 | $1,094 | $795 | $963 | $707 | $705 | $1,063 | $705 | $640 | $734 | $759 | $715 | $787 | $1,136 | $1,063 | $1,063 | $1,053 | $839 | $640 | $705 | $1,586 |
One-Bedroom | $1,183 | $763 | $792 | $1,039 | $1,646 | $1,644 | $1,647 | $840 | $711 | $1,172 | $824 | $862 | $1,180 | $1,136 | $800 | $987 | $711 | $1,199 | $1,094 | $951 | $711 | $1,039 | $843 | $792 | $711 | $711 | $1,646 | $1,644 | $1,172 | $1,644 | $718 | $840 | $711 | $711 | $757 | $824 | $749 | $1,644 | $1,039 | $1,172 | $862 | $908 | $1,180 | $786 | $800 | $1,199 | $1,136 | $800 | $987 | $711 | $711 | $1,172 | $843 | $711 | $741 | $766 | $745 | $792 | $1,180 | $1,172 | $1,172 | $1,094 | $951 | $711 | $711 | $1,647 |
Two-Bedroom | $1,347 | $964 | $947 | $1,175 | $1,822 | $1,820 | $1,824 | $1,051 | $933 | $1,298 | $1,055 | $1,065 | $1,306 | $1,258 | $987 | $1,108 | $933 | $1,406 | $1,211 | $1,224 | $933 | $1,175 | $933 | $947 | $933 | $933 | $1,822 | $1,820 | $1,298 | $1,820 | $942 | $1,051 | $933 | $933 | $933 | $1,055 | $933 | $1,820 | $1,175 | $1,298 | $1,065 | $1,191 | $1,306 | $981 | $933 | $1,406 | $1,258 | $987 | $1,108 | $933 | $933 | $1,298 | $933 | $933 | $972 | $1,005 | $977 | $949 | $1,306 | $1,298 | $1,298 | $1,211 | $1,224 | $933 | $933 | $1,824 |
Three-Bedroom | $1,682 | $1,203 | $1,204 | $1,545 | $2,195 | $2,255 | $2,250 | $1,473 | $1,244 | $1,656 | $1,271 | $1,359 | $1,599 | $1,763 | $1,189 | $1,514 | $1,135 | $1,771 | $1,493 | $1,475 | $1,232 | $1,545 | $1,281 | $1,204 | $1,301 | $1,169 | $2,195 | $2,255 | $1,656 | $2,255 | $1,172 | $1,473 | $1,195 | $1,244 | $1,124 | $1,271 | $1,230 | $2,255 | $1,545 | $1,656 | $1,359 | $1,438 | $1,599 | $1,186 | $1,288 | $1,771 | $1,763 | $1,189 | $1,514 | $1,135 | $1,232 | $1,656 | $1,247 | $1,124 | $1,263 | $1,211 | $1,203 | $1,143 | $1,599 | $1,656 | $1,656 | $1,493 | $1,475 | $1,156 | $1,194 | $2,250 |
Four-Bedroom | $1,994 | $1,386 | $1,581 | $1,890 | $2,803 | $2,653 | $2,852 | $1,610 | $1,453 | $1,991 | $1,462 | $1,461 | $1,911 | $1,910 | $1,342 | $1,666 | $1,316 | $2,065 | $1,631 | $1,719 | $1,269 | $1,890 | $1,286 | $1,581 | $1,305 | $1,237 | $2,803 | $2,653 | $1,991 | $2,653 | $1,354 | $1,610 | $1,325 | $1,453 | $1,566 | $1,462 | $1,567 | $2,653 | $1,890 | $1,991 | $1,461 | $1,722 | $1,911 | $1,337 | $1,567 | $2,065 | $1,910 | $1,342 | $1,666 | $1,316 | $1,237 | $1,991 | $1,567 | $1,428 | $1,340 | $1,332 | $1,381 | $1,258 | $1,911 | $1,991 | $1,991 | $1,631 | $1,719 | $1,237 | $1,364 | $2,852 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $44,954 | $29,454 | $31,480 | $34,720 | $63,360 | $63,320 | $63,440 | $33,400 | $28,280 | $42,520 | $32,760 | $34,280 | $45,440 | $43,760 | $31,800 | $38,520 | $28,280 | $45,320 | $42,120 | $33,560 | $28,200 | $34,720 | $28,200 | $31,480 | $28,200 | $28,200 | $63,360 | $63,320 | $42,520 | $63,320 | $28,520 | $33,400 | $28,200 | $28,280 | $28,200 | $32,760 | $29,760 | $63,320 | $34,720 | $42,520 | $34,280 | $36,080 | $45,440 | $31,240 | $28,200 | $45,320 | $43,760 | $31,800 | $38,520 | $28,280 | $28,200 | $42,520 | $28,200 | $25,600 | $29,360 | $30,360 | $28,600 | $31,480 | $45,440 | $42,520 | $42,520 | $42,120 | $33,560 | $25,600 | $28,200 | $63,440 |
One-Bedroom | $47,310 | $30,539 | $31,680 | $41,560 | $65,840 | $65,760 | $65,880 | $33,600 | $28,440 | $46,880 | $32,960 | $34,480 | $47,200 | $45,440 | $32,000 | $39,480 | $28,440 | $47,960 | $43,760 | $38,040 | $28,440 | $41,560 | $33,720 | $31,680 | $28,440 | $28,440 | $65,840 | $65,760 | $46,880 | $65,760 | $28,720 | $33,600 | $28,440 | $28,440 | $30,280 | $32,960 | $29,960 | $65,760 | $41,560 | $46,880 | $34,480 | $36,320 | $47,200 | $31,440 | $32,000 | $47,960 | $45,440 | $32,000 | $39,480 | $28,440 | $28,440 | $46,880 | $33,720 | $28,440 | $29,640 | $30,640 | $29,800 | $31,680 | $47,200 | $46,880 | $46,880 | $43,760 | $38,040 | $28,440 | $28,440 | $65,880 |
Two-Bedroom | $53,896 | $38,546 | $37,880 | $47,000 | $72,880 | $72,800 | $72,960 | $42,040 | $37,320 | $51,920 | $42,200 | $42,600 | $52,240 | $50,320 | $39,480 | $44,320 | $37,320 | $56,240 | $48,440 | $48,960 | $37,320 | $47,000 | $37,320 | $37,880 | $37,320 | $37,320 | $72,880 | $72,800 | $51,920 | $72,800 | $37,680 | $42,040 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $42,200 | $37,320 | $72,800 | $47,000 | $51,920 | $42,600 | $47,640 | $52,240 | $39,240 | $37,320 | $56,240 | $50,320 | $39,480 | $44,320 | $37,320 | $37,320 | $51,920 | $37,320 | $37,320 | $38,880 | $40,200 | $39,080 | $37,960 | $52,240 | $51,920 | $51,920 | $48,440 | $48,960 | $37,320 | $37,320 | $72,960 |
Three-Bedroom | $67,265 | $48,100 | $48,160 | $61,800 | $87,800 | $90,200 | $90,000 | $58,920 | $49,760 | $66,240 | $50,840 | $54,360 | $63,960 | $70,520 | $47,560 | $60,560 | $45,400 | $70,840 | $59,720 | $59,000 | $49,280 | $61,800 | $51,240 | $48,160 | $52,040 | $46,760 | $87,800 | $90,200 | $66,240 | $90,200 | $46,880 | $58,920 | $47,800 | $49,760 | $44,960 | $50,840 | $49,200 | $90,200 | $61,800 | $66,240 | $54,360 | $57,520 | $63,960 | $47,440 | $51,520 | $70,840 | $70,520 | $47,560 | $60,560 | $45,400 | $49,280 | $66,240 | $49,880 | $44,960 | $50,520 | $48,440 | $48,120 | $45,720 | $63,960 | $66,240 | $66,240 | $59,720 | $59,000 | $46,240 | $47,760 | $90,000 |
Four-Bedroom | $79,751 | $55,444 | $63,240 | $75,600 | $112,120 | $106,120 | $114,080 | $64,400 | $58,120 | $79,640 | $58,480 | $58,440 | $76,440 | $76,400 | $53,680 | $66,640 | $52,640 | $82,600 | $65,240 | $68,760 | $50,760 | $75,600 | $51,440 | $63,240 | $52,200 | $49,480 | $112,120 | $106,120 | $79,640 | $106,120 | $54,160 | $64,400 | $53,000 | $58,120 | $62,640 | $58,480 | $62,680 | $106,120 | $75,600 | $79,640 | $58,440 | $68,880 | $76,440 | $53,480 | $62,680 | $82,600 | $76,400 | $53,680 | $66,640 | $52,640 | $49,480 | $79,640 | $62,680 | $57,120 | $53,600 | $53,280 | $55,240 | $50,320 | $76,440 | $79,640 | $79,640 | $65,240 | $68,760 | $49,480 | $54,560 | $114,080 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 119 | 78 | 84 | 92 | 168 | 168 | 168 | 89 | 75 | 113 | 87 | 91 | 121 | 116 | 84 | 102 | 75 | 120 | 112 | 89 | 75 | 92 | 75 | 84 | 75 | 75 | 168 | 168 | 113 | 168 | 76 | 89 | 75 | 75 | 75 | 87 | 79 | 168 | 92 | 113 | 91 | 96 | 121 | 83 | 75 | 120 | 116 | 84 | 102 | 75 | 75 | 113 | 75 | 68 | 78 | 81 | 76 | 84 | 121 | 113 | 113 | 112 | 89 | 68 | 75 | 168 |
One-Bedroom | 125 | 81 | 84 | 110 | 175 | 174 | 175 | 89 | 75 | 124 | 87 | 91 | 125 | 121 | 85 | 105 | 75 | 127 | 116 | 101 | 75 | 110 | 89 | 84 | 75 | 75 | 175 | 174 | 124 | 174 | 76 | 89 | 75 | 75 | 80 | 87 | 79 | 174 | 110 | 124 | 91 | 96 | 125 | 83 | 85 | 127 | 121 | 85 | 105 | 75 | 75 | 124 | 89 | 75 | 79 | 81 | 79 | 84 | 125 | 124 | 124 | 116 | 101 | 75 | 75 | 175 |
Two-Bedroom | 143 | 102 | 100 | 125 | 193 | 193 | 194 | 112 | 99 | 138 | 112 | 113 | 139 | 133 | 105 | 118 | 99 | 149 | 128 | 130 | 99 | 125 | 99 | 100 | 99 | 99 | 193 | 193 | 138 | 193 | 100 | 112 | 99 | 99 | 99 | 112 | 99 | 193 | 125 | 138 | 113 | 126 | 139 | 104 | 99 | 149 | 133 | 105 | 118 | 99 | 99 | 138 | 99 | 99 | 103 | 107 | 104 | 101 | 139 | 138 | 138 | 128 | 130 | 99 | 99 | 194 |
Three-Bedroom | 178 | 128 | 128 | 164 | 233 | 239 | 239 | 156 | 132 | 176 | 135 | 144 | 170 | 187 | 126 | 161 | 120 | 188 | 158 | 156 | 131 | 164 | 136 | 128 | 138 | 124 | 233 | 239 | 176 | 239 | 124 | 156 | 127 | 132 | 119 | 135 | 131 | 239 | 164 | 176 | 144 | 153 | 170 | 126 | 137 | 188 | 187 | 126 | 161 | 120 | 131 | 176 | 132 | 119 | 134 | 128 | 128 | 121 | 170 | 176 | 176 | 158 | 156 | 123 | 127 | 239 |
Four-Bedroom | 212 | 147 | 168 | 201 | 297 | 281 | 303 | 171 | 154 | 211 | 155 | 155 | 203 | 203 | 142 | 177 | 140 | 219 | 173 | 182 | 135 | 201 | 136 | 168 | 138 | 131 | 297 | 281 | 211 | 281 | 144 | 171 | 141 | 154 | 166 | 155 | 166 | 281 | 201 | 211 | 155 | 183 | 203 | 142 | 166 | 219 | 203 | 142 | 177 | 140 | 131 | 211 | 166 | 152 | 142 | 141 | 147 | 133 | 203 | 211 | 211 | 173 | 182 | 131 | 145 | 303 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 |
Rent affordable to SSI recipient | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 |
Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $27,505 | $21,327 | $26,130 | $26,490 | $33,750 | $33,270 | $33,660 | $19,890 | $21,360 | $27,810 | $20,340 | $23,100 | $29,190 | $23,580 | $25,320 | $28,110 | $22,320 | $26,160 | $24,720 | $21,060 | $21,720 | $26,490 | $16,950 | $26,130 | $19,950 | $18,390 | $33,750 | $33,270 | $27,810 | $33,270 | $21,660 | $19,890 | $19,320 | $21,360 | $19,860 | $20,340 | $15,750 | $33,270 | $26,490 | $27,810 | $23,100 | $26,820 | $29,190 | $24,570 | $18,120 | $26,160 | $23,580 | $25,320 | $28,110 | $22,320 | $19,620 | $27,810 | $15,330 | $16,470 | $25,740 | $23,940 | $25,980 | $18,780 | $29,190 | $27,810 | $27,810 | $24,720 | $21,060 | $18,960 | $18,270 | $33,660 |
50% of Area Median Income (AMI) | $45,841 | $35,546 | $43,550 | $44,150 | $56,250 | $55,450 | $56,100 | $33,150 | $35,600 | $46,350 | $33,900 | $38,500 | $48,650 | $39,300 | $42,200 | $46,850 | $37,200 | $43,600 | $41,200 | $35,100 | $36,200 | $44,150 | $28,250 | $43,550 | $33,250 | $30,650 | $56,250 | $55,450 | $46,350 | $55,450 | $36,100 | $33,150 | $32,200 | $35,600 | $33,100 | $33,900 | $26,250 | $55,450 | $44,150 | $46,350 | $38,500 | $44,700 | $48,650 | $40,950 | $30,200 | $43,600 | $39,300 | $42,200 | $46,850 | $37,200 | $32,700 | $46,350 | $25,550 | $27,450 | $42,900 | $39,900 | $43,300 | $31,300 | $48,650 | $46,350 | $46,350 | $41,200 | $35,100 | $31,600 | $30,450 | $56,100 |
Median Renter Household Income | $45,023 | $32,293 | $40,199 | $37,698 | $60,084 | $57,938 | $54,973 | $37,354 | $26,163 | $42,744 | $29,441 | $35,127 | $46,797 | $49,051 | $33,691 | $37,596 | $39,137 | $47,713 | $42,136 | $42,609 | $35,816 | $39,487 | $26,984 | $40,199 | $36,913 | $17,370 | $60,084 | $61,598 | $32,331 | $57,654 | $33,013 | $37,354 | $30,307 | $26,163 | $35,625 | $29,441 | $28,046 | $53,479 | $22,768 | $29,429 | $35,127 | $49,722 | $49,151 | $36,724 | $31,719 | $47,713 | $49,051 | $33,691 | $37,596 | $39,137 | $30,797 | $47,958 | $25,227 | $28,950 | $30,362 | $40,161 | $35,731 | $28,037 | $36,325 | $41,309 | $34,578 | $42,136 | $42,609 | $29,023 | $20,720 | $54,973 |
Rent Affordable at Different Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $688 | $533 | $653 | $662 | $844 | $832 | $842 | $497 | $534 | $695 | $509 | $578 | $730 | $590 | $633 | $703 | $558 | $654 | $618 | $527 | $543 | $662 | $424 | $653 | $499 | $460 | $844 | $832 | $695 | $832 | $542 | $497 | $483 | $534 | $497 | $509 | $394 | $832 | $662 | $695 | $578 | $671 | $730 | $614 | $453 | $654 | $590 | $633 | $703 | $558 | $491 | $695 | $383 | $412 | $644 | $599 | $650 | $470 | $730 | $695 | $695 | $618 | $527 | $474 | $457 | $842 |
50% of Area Median Income (AMI) | $1,146 | $889 | $1,089 | $1,104 | $1,406 | $1,386 | $1,403 | $829 | $890 | $1,159 | $848 | $963 | $1,216 | $983 | $1,055 | $1,171 | $930 | $1,090 | $1,030 | $878 | $905 | $1,104 | $706 | $1,089 | $831 | $766 | $1,406 | $1,386 | $1,159 | $1,386 | $903 | $829 | $805 | $890 | $828 | $848 | $656 | $1,386 | $1,104 | $1,159 | $963 | $1,118 | $1,216 | $1,024 | $755 | $1,090 | $983 | $1,055 | $1,171 | $930 | $818 | $1,159 | $639 | $686 | $1,073 | $998 | $1,083 | $783 | $1,216 | $1,159 | $1,159 | $1,030 | $878 | $790 | $761 | $1,403 |
Median Renter Household Income | $1,126 | $807 | $1,005 | $942 | $1,502 | $1,448 | $1,374 | $934 | $654 | $1,069 | $736 | $878 | $1,170 | $1,226 | $842 | $940 | $978 | $1,193 | $1,053 | $1,065 | $895 | $987 | $675 | $1,005 | $923 | $434 | $1,502 | $1,540 | $808 | $1,441 | $825 | $934 | $758 | $654 | $891 | $736 | $701 | $1,337 | $569 | $736 | $878 | $1,243 | $1,229 | $918 | $793 | $1,193 | $1,226 | $842 | $940 | $978 | $770 | $1,199 | $631 | $724 | $759 | $1,004 | $893 | $701 | $908 | $1,033 | $864 | $1,053 | $1,065 | $726 | $518 | $1,374 |
Median Wages for State’s Most Common Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Waiters and Waitresses | 43,730 | $9.07 |
Fast Food and Counter Workers | 63,380 | $13.13 |
Cashiers | 59,470 | $13.49 |
Home Health and Personal Care Aides | 35,960 | $14.21 |
Retail Salespersons | 69,010 | $14.41 |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | 32,560 | $14.46 |
Security Guards | 16,180 | $17.04 |
Stockers and Order Fillers | 43,950 | $17.29 |
Cooks, Restaurant | 26,230 | $17.47 |
Landscaping and Groundskeeping Workers | 16,700 | $17.68 |
Nursing Assistants | 21,000 | $17.80 |
Office Clerks, General | 45,700 | $18.09 |
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 54,530 | $18.20 |
Customer Service Representatives | 52,840 | $18.56 |
First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers | 18,730 | $19.06 |
Shipping, Receiving, and Inventory Clerks | 14,510 | $19.81 |
Construction Laborers | 17,430 | $20.21 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 27,450 | $20.42 |
Miscellaneous Assemblers and Fabricators | 47,370 | $20.72 |
All Occupations | 2,271,770 | $21.90 |
Inspectors, Testers, Sorters, Samplers, and Weighers | 14,900 | $21.94 |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 21,850 | $22.65 |
First-Line Supervisors of Retail Sales Workers | 18,880 | $22.71 |
Housing Wage 1 Bedroom | $22.75 | |
Maintenance and Repair Workers, General | 27,820 | $22.90 |
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 32,700 | $25.35 |
