State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $19.30 |
Number of Renter Households | 586,090 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 159,862 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 27% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 244,488 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 42% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 91 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkSouth Carolina
South Carolina | South Carolina Non-Metropolitan Areas | Anderson HMFA | Augusta-Richmond County HMFA | Beaufort County HMFA | Charleston-North Charleston MSA | Charlotte-Concord-Gastonia HMFA | Chester County HMFA | Clarendon County HMFA | Columbia HMFA | Darlington County HMFA | Florence HMFA | Greenville-Mauldin-Easley HMFA | Jasper County HMFA | Kershaw County HMFA | Lancaster County HMFA | Laurens County HMFA | Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway HMFA | Spartanburg MSA | Sumter HMFA | Abbeville County | Aiken County | Allendale County | Anderson County | Bamberg County | Barnwell County | Beaufort County | Berkeley County | Calhoun County | Charleston County | Cherokee County | Chester County | Chesterfield County | Clarendon County | Colleton County | Darlington County | Dillon County | Dorchester County | Edgefield County | Fairfield County | Florence County | Georgetown County | Greenville County | Greenwood County | Hampton County | Horry County | Jasper County | Kershaw County | Lancaster County | Laurens County | Lee County | Lexington County | Marion County | Marlboro County | McCormick County | Newberry County | Oconee County | Orangeburg County | Pickens County | Richland County | Saluda County | Spartanburg County | Sumter County | Union County | Williamsburg County | York County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,961,481 | 289,373 | 78,636 | 77,437 | 74,231 | 299,947 | 103,582 | 12,861 | 12,775 | 293,594 | 26,117 | 52,880 | 246,537 | 10,724 | 25,293 | 35,228 | 25,555 | 136,219 | 118,788 | 41,704 | 9,597 | 68,266 | 3,426 | 78,636 | 5,070 | 8,670 | 74,231 | 79,597 | 6,221 | 163,411 | 20,779 | 12,861 | 18,213 | 12,775 | 15,281 | 26,117 | 11,147 | 56,939 | 9,171 | 9,315 | 52,880 | 25,758 | 198,015 | 27,977 | 6,893 | 136,219 | 10,724 | 25,293 | 35,228 | 25,555 | 6,455 | 115,220 | 11,282 | 9,384 | 3,984 | 14,976 | 32,440 | 33,629 | 48,522 | 155,478 | 7,360 | 118,788 | 41,704 | 11,707 | 12,705 | 103,582 |
Renter | 586,090 | 85,225 | 21,532 | 20,166 | 18,698 | 99,534 | 28,684 | 2,728 | 2,900 | 96,123 | 7,925 | 18,130 | 78,165 | 2,839 | 4,797 | 6,851 | 7,261 | 35,647 | 34,099 | 14,786 | 2,404 | 17,948 | 1,079 | 21,532 | 1,160 | 2,385 | 18,698 | 22,043 | 1,159 | 61,822 | 6,057 | 2,728 | 5,486 | 2,900 | 3,955 | 7,925 | 4,596 | 15,669 | 2,218 | 2,301 | 18,130 | 5,206 | 62,870 | 10,538 | 1,656 | 35,647 | 2,839 | 4,797 | 6,851 | 7,261 | 1,472 | 28,471 | 4,108 | 3,359 | 885 | 3,755 | 8,682 | 11,044 | 15,295 | 62,542 | 1,650 | 34,099 | 14,786 | 3,884 | 3,514 | 28,684 |
Percent Renters | 30% | 29% | 27% | 26% | 25% | 33% | 28% | 21% | 23% | 33% | 30% | 34% | 32% | 26% | 19% | 19% | 28% | 26% | 29% | 35% | 25% | 26% | 31% | 27% | 23% | 28% | 25% | 28% | 19% | 38% | 29% | 21% | 30% | 23% | 26% | 30% | 41% | 28% | 24% | 25% | 34% | 20% | 32% | 38% | 24% | 26% | 26% | 19% | 19% | 28% | 23% | 25% | 36% | 36% | 22% | 25% | 27% | 33% | 32% | 40% | 22% | 29% | 35% | 33% | 28% | 28% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $15.87 | $11.23 | $12.19 | $13.17 | $20.77 | $22.75 | $19.15 | $10.94 | $10.54 | $16.04 | $11.27 | $12.13 | $15.06 | $14.46 | $12.44 | $12.25 | $11.37 | $17.02 | $14.23 | $11.27 | $11.10 | $13.17 | $11.08 | $12.19 | $10.40 | $11.60 | $20.77 | $22.75 | $16.04 | $22.75 | $10.06 | $10.94 | $11.81 | $10.54 | $12.06 | $11.27 | $11.40 | $22.75 | $13.17 | $16.04 | $12.13 | $12.50 | $15.06 | $12.38 | $10.46 | $17.02 | $14.46 | $12.44 | $12.25 | $11.37 | $11.13 | $16.04 | $10.44 | $9.31 | $10.35 | $12.00 | $10.31 | $11.81 | $15.06 | $16.04 | $16.04 | $14.23 | $11.27 | $10.06 | $10.35 | $19.15 |
One-Bedroom | $16.58 | $11.61 | $12.79 | $15.17 | $21.15 | $23.15 | $19.50 | $11.00 | $10.62 | $16.71 | $11.94 | $12.21 | $16.75 | $15.67 | $12.83 | $12.33 | $11.44 | $17.63 | $14.58 | $13.25 | $11.15 | $15.17 | $11.15 | $12.79 | $10.48 | $11.65 | $21.15 | $23.15 | $16.71 | $23.15 | $10.81 | $11.00 | $12.02 | $10.62 | $12.58 | $11.94 | $11.46 | $23.15 | $15.17 | $16.71 | $12.21 | $12.58 | $16.75 | $12.46 | $10.54 | $17.63 | $15.67 | $12.83 | $12.33 | $11.44 | $11.21 | $16.71 | $10.92 | $10.40 | $10.40 | $12.08 | $11.79 | $12.02 | $16.75 | $16.71 | $16.71 | $14.58 | $13.25 | $10.40 | $10.40 | $19.50 |
Two-Bedroom | $19.30 | $14.39 | $16.02 | $17.42 | $24.10 | $26.38 | $22.21 | $13.69 | $13.69 | $19.04 | $13.87 | $16.00 | $19.08 | $17.87 | $14.62 | $16.23 | $15.06 | $20.42 | $16.62 | $16.37 | $13.69 | $17.42 | $13.69 | $16.02 | $13.79 | $13.69 | $24.10 | $26.38 | $19.04 | $26.38 | $14.21 | $13.69 | $13.69 | $13.69 | $14.33 | $13.87 | $13.69 | $26.38 | $17.42 | $19.04 | $16.00 | $16.21 | $19.08 | $15.25 | $13.69 | $20.42 | $17.87 | $14.62 | $16.23 | $15.06 | $13.69 | $19.04 | $13.69 | $13.69 | $13.69 | $15.88 | $15.50 | $13.69 | $19.08 | $19.04 | $19.04 | $16.62 | $16.37 | $13.69 | $13.69 | $22.21 |
Three-Bedroom | $24.80 | $18.76 | $20.42 | $23.62 | $31.12 | $33.10 | $28.79 | $18.58 | $16.92 | $24.38 | $18.10 | $20.25 | $24.88 | $23.15 | $20.52 | $21.25 | $18.87 | $25.94 | $21.85 | $20.52 | $19.44 | $23.62 | $18.13 | $20.42 | $19.58 | $18.52 | $31.12 | $33.10 | $24.38 | $33.10 | $18.27 | $18.58 | $18.37 | $16.92 | $17.71 | $18.10 | $16.92 | $33.10 | $23.62 | $24.38 | $20.25 | $22.52 | $24.88 | $19.71 | $18.81 | $25.94 | $23.15 | $20.52 | $21.25 | $18.87 | $19.44 | $24.38 | $17.12 | $17.90 | $19.44 | $20.17 | $20.02 | $17.33 | $24.88 | $24.38 | $24.38 | $21.85 | $20.52 | $18.94 | $16.92 | $28.79 |
Four-Bedroom | $30.05 | $21.39 | $27.27 | $29.46 | $41.25 | $42.42 | $37.35 | $21.25 | $20.19 | $29.44 | $19.79 | $22.58 | $30.37 | $28.85 | $25.02 | $22.21 | $20.42 | $29.35 | $22.54 | $22.94 | $23.44 | $29.46 | $19.92 | $27.27 | $22.31 | $19.23 | $41.25 | $42.42 | $29.44 | $42.42 | $21.58 | $21.25 | $19.62 | $20.19 | $20.08 | $19.79 | $21.79 | $42.42 | $29.46 | $29.44 | $22.58 | $22.62 | $30.37 | $20.67 | $23.44 | $29.35 | $28.85 | $25.02 | $22.21 | $20.42 | $23.44 | $29.44 | $20.92 | $19.62 | $19.92 | $24.54 | $21.02 | $22.73 | $30.37 | $29.44 | $29.44 | $22.54 | $22.94 | $19.27 | $21.69 | $37.35 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $825 | $584 | $634 | $685 | $1,080 | $1,183 | $996 | $569 | $548 | $834 | $586 | $631 | $783 | $752 | $647 | $637 | $591 | $885 | $740 | $586 | $577 | $685 | $576 | $634 | $541 | $603 | $1,080 | $1,183 | $834 | $1,183 | $523 | $569 | $614 | $548 | $627 | $586 | $593 | $1,183 | $685 | $834 | $631 | $650 | $783 | $644 | $544 | $885 | $752 | $647 | $637 | $591 | $579 | $834 | $543 | $484 | $538 | $624 | $536 | $614 | $783 | $834 | $834 | $740 | $586 | $523 | $538 | $996 |
One-Bedroom | $862 | $604 | $665 | $789 | $1,100 | $1,204 | $1,014 | $572 | $552 | $869 | $621 | $635 | $871 | $815 | $667 | $641 | $595 | $917 | $758 | $689 | $580 | $789 | $580 | $665 | $545 | $606 | $1,100 | $1,204 | $869 | $1,204 | $562 | $572 | $625 | $552 | $654 | $621 | $596 | $1,204 | $789 | $869 | $635 | $654 | $871 | $648 | $548 | $917 | $815 | $667 | $641 | $595 | $583 | $869 | $568 | $541 | $541 | $628 | $613 | $625 | $871 | $869 | $869 | $758 | $689 | $541 | $541 | $1,014 |
Two-Bedroom | $1,004 | $748 | $833 | $906 | $1,253 | $1,372 | $1,155 | $712 | $712 | $990 | $721 | $832 | $992 | $929 | $760 | $844 | $783 | $1,062 | $864 | $851 | $712 | $906 | $712 | $833 | $717 | $712 | $1,253 | $1,372 | $990 | $1,372 | $739 | $712 | $712 | $712 | $745 | $721 | $712 | $1,372 | $906 | $990 | $832 | $843 | $992 | $793 | $712 | $1,062 | $929 | $760 | $844 | $783 | $712 | $990 | $712 | $712 | $712 | $826 | $806 | $712 | $992 | $990 | $990 | $864 | $851 | $712 | $712 | $1,155 |
Three-Bedroom | $1,290 | $975 | $1,062 | $1,228 | $1,618 | $1,721 | $1,497 | $966 | $880 | $1,268 | $941 | $1,053 | $1,294 | $1,204 | $1,067 | $1,105 | $981 | $1,349 | $1,136 | $1,067 | $1,011 | $1,228 | $943 | $1,062 | $1,018 | $963 | $1,618 | $1,721 | $1,268 | $1,721 | $950 | $966 | $955 | $880 | $921 | $941 | $880 | $1,721 | $1,228 | $1,268 | $1,053 | $1,171 | $1,294 | $1,025 | $978 | $1,349 | $1,204 | $1,067 | $1,105 | $981 | $1,011 | $1,268 | $890 | $931 | $1,011 | $1,049 | $1,041 | $901 | $1,294 | $1,268 | $1,268 | $1,136 | $1,067 | $985 | $880 | $1,497 |
Four-Bedroom | $1,563 | $1,112 | $1,418 | $1,532 | $2,145 | $2,206 | $1,942 | $1,105 | $1,050 | $1,531 | $1,029 | $1,174 | $1,579 | $1,500 | $1,301 | $1,155 | $1,062 | $1,526 | $1,172 | $1,193 | $1,219 | $1,532 | $1,036 | $1,418 | $1,160 | $1,000 | $2,145 | $2,206 | $1,531 | $2,206 | $1,122 | $1,105 | $1,020 | $1,050 | $1,044 | $1,029 | $1,133 | $2,206 | $1,532 | $1,531 | $1,174 | $1,176 | $1,579 | $1,075 | $1,219 | $1,526 | $1,500 | $1,301 | $1,155 | $1,062 | $1,219 | $1,531 | $1,088 | $1,020 | $1,036 | $1,276 | $1,093 | $1,182 | $1,579 | $1,531 | $1,531 | $1,172 | $1,193 | $1,002 | $1,128 | $1,942 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $33,011 | $23,360 | $25,360 | $27,400 | $43,200 | $47,320 | $39,840 | $22,760 | $21,920 | $33,360 | $23,440 | $25,240 | $31,320 | $30,080 | $25,880 | $25,480 | $23,640 | $35,400 | $29,600 | $23,440 | $23,080 | $27,400 | $23,040 | $25,360 | $21,640 | $24,120 | $43,200 | $47,320 | $33,360 | $47,320 | $20,920 | $22,760 | $24,560 | $21,920 | $25,080 | $23,440 | $23,720 | $47,320 | $27,400 | $33,360 | $25,240 | $26,000 | $31,320 | $25,760 | $21,760 | $35,400 | $30,080 | $25,880 | $25,480 | $23,640 | $23,160 | $33,360 | $21,720 | $19,360 | $21,520 | $24,960 | $21,440 | $24,560 | $31,320 | $33,360 | $33,360 | $29,600 | $23,440 | $20,920 | $21,520 | $39,840 |
One-Bedroom | $34,489 | $24,157 | $26,600 | $31,560 | $44,000 | $48,160 | $40,560 | $22,880 | $22,080 | $34,760 | $24,840 | $25,400 | $34,840 | $32,600 | $26,680 | $25,640 | $23,800 | $36,680 | $30,320 | $27,560 | $23,200 | $31,560 | $23,200 | $26,600 | $21,800 | $24,240 | $44,000 | $48,160 | $34,760 | $48,160 | $22,480 | $22,880 | $25,000 | $22,080 | $26,160 | $24,840 | $23,840 | $48,160 | $31,560 | $34,760 | $25,400 | $26,160 | $34,840 | $25,920 | $21,920 | $36,680 | $32,600 | $26,680 | $25,640 | $23,800 | $23,320 | $34,760 | $22,720 | $21,640 | $21,640 | $25,120 | $24,520 | $25,000 | $34,840 | $34,760 | $34,760 | $30,320 | $27,560 | $21,640 | $21,640 | $40,560 |
Two-Bedroom | $40,147 | $29,925 | $33,320 | $36,240 | $50,120 | $54,880 | $46,200 | $28,480 | $28,480 | $39,600 | $28,840 | $33,280 | $39,680 | $37,160 | $30,400 | $33,760 | $31,320 | $42,480 | $34,560 | $34,040 | $28,480 | $36,240 | $28,480 | $33,320 | $28,680 | $28,480 | $50,120 | $54,880 | $39,600 | $54,880 | $29,560 | $28,480 | $28,480 | $28,480 | $29,800 | $28,840 | $28,480 | $54,880 | $36,240 | $39,600 | $33,280 | $33,720 | $39,680 | $31,720 | $28,480 | $42,480 | $37,160 | $30,400 | $33,760 | $31,320 | $28,480 | $39,600 | $28,480 | $28,480 | $28,480 | $33,040 | $32,240 | $28,480 | $39,680 | $39,600 | $39,600 | $34,560 | $34,040 | $28,480 | $28,480 | $46,200 |
Three-Bedroom | $51,586 | $39,019 | $42,480 | $49,120 | $64,720 | $68,840 | $59,880 | $38,640 | $35,200 | $50,720 | $37,640 | $42,120 | $51,760 | $48,160 | $42,680 | $44,200 | $39,240 | $53,960 | $45,440 | $42,680 | $40,440 | $49,120 | $37,720 | $42,480 | $40,720 | $38,520 | $64,720 | $68,840 | $50,720 | $68,840 | $38,000 | $38,640 | $38,200 | $35,200 | $36,840 | $37,640 | $35,200 | $68,840 | $49,120 | $50,720 | $42,120 | $46,840 | $51,760 | $41,000 | $39,120 | $53,960 | $48,160 | $42,680 | $44,200 | $39,240 | $40,440 | $50,720 | $35,600 | $37,240 | $40,440 | $41,960 | $41,640 | $36,040 | $51,760 | $50,720 | $50,720 | $45,440 | $42,680 | $39,400 | $35,200 | $59,880 |
Four-Bedroom | $62,502 | $44,482 | $56,720 | $61,280 | $85,800 | $88,240 | $77,680 | $44,200 | $42,000 | $61,240 | $41,160 | $46,960 | $63,160 | $60,000 | $52,040 | $46,200 | $42,480 | $61,040 | $46,880 | $47,720 | $48,760 | $61,280 | $41,440 | $56,720 | $46,400 | $40,000 | $85,800 | $88,240 | $61,240 | $88,240 | $44,880 | $44,200 | $40,800 | $42,000 | $41,760 | $41,160 | $45,320 | $88,240 | $61,280 | $61,240 | $46,960 | $47,040 | $63,160 | $43,000 | $48,760 | $61,040 | $60,000 | $52,040 | $46,200 | $42,480 | $48,760 | $61,240 | $43,520 | $40,800 | $41,440 | $51,040 | $43,720 | $47,280 | $63,160 | $61,240 | $61,240 | $46,880 | $47,720 | $40,080 | $45,120 | $77,680 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 88 | 62 | 67 | 73 | 115 | 126 | 106 | 60 | 58 | 88 | 62 | 67 | 83 | 80 | 69 | 68 | 63 | 94 | 79 | 62 | 61 | 73 | 61 | 67 | 57 | 64 | 115 | 126 | 88 | 126 | 55 | 60 | 65 | 58 | 67 | 62 | 63 | 126 | 73 | 88 | 67 | 69 | 83 | 68 | 58 | 94 | 80 | 69 | 68 | 63 | 61 | 88 | 58 | 51 | 57 | 66 | 57 | 65 | 83 | 88 | 88 | 79 | 62 | 55 | 57 | 106 |
One-Bedroom | 91 | 64 | 71 | 84 | 117 | 128 | 108 | 61 | 59 | 92 | 66 | 67 | 92 | 86 | 71 | 68 | 63 | 97 | 80 | 73 | 62 | 84 | 62 | 71 | 58 | 64 | 117 | 128 | 92 | 128 | 60 | 61 | 66 | 59 | 69 | 66 | 63 | 128 | 84 | 92 | 67 | 69 | 92 | 69 | 58 | 97 | 86 | 71 | 68 | 63 | 62 | 92 | 60 | 57 | 57 | 67 | 65 | 66 | 92 | 92 | 92 | 80 | 73 | 57 | 57 | 108 |
Two-Bedroom | 106 | 79 | 88 | 96 | 133 | 146 | 123 | 76 | 76 | 105 | 76 | 88 | 105 | 99 | 81 | 90 | 83 | 113 | 92 | 90 | 76 | 96 | 76 | 88 | 76 | 76 | 133 | 146 | 105 | 146 | 78 | 76 | 76 | 76 | 79 | 76 | 76 | 146 | 96 | 105 | 88 | 89 | 105 | 84 | 76 | 113 | 99 | 81 | 90 | 83 | 76 | 105 | 76 | 76 | 76 | 88 | 86 | 76 | 105 | 105 | 105 | 92 | 90 | 76 | 76 | 123 |
Three-Bedroom | 137 | 103 | 113 | 130 | 172 | 183 | 159 | 102 | 93 | 135 | 100 | 112 | 137 | 128 | 113 | 117 | 104 | 143 | 121 | 113 | 107 | 130 | 100 | 113 | 108 | 102 | 172 | 183 | 135 | 183 | 101 | 102 | 101 | 93 | 98 | 100 | 93 | 183 | 130 | 135 | 112 | 124 | 137 | 109 | 104 | 143 | 128 | 113 | 117 | 104 | 107 | 135 | 94 | 99 | 107 | 111 | 110 | 96 | 137 | 135 | 135 | 121 | 113 | 105 | 93 | 159 |
Four-Bedroom | 166 | 118 | 150 | 163 | 228 | 234 | 206 | 117 | 111 | 162 | 109 | 125 | 168 | 159 | 138 | 123 | 113 | 162 | 124 | 127 | 129 | 163 | 110 | 150 | 123 | 106 | 228 | 234 | 162 | 234 | 119 | 117 | 108 | 111 | 111 | 109 | 120 | 234 | 163 | 162 | 125 | 125 | 168 | 114 | 129 | 162 | 159 | 138 | 123 | 113 | 129 | 162 | 115 | 108 | 110 | 135 | 116 | 125 | 168 | 162 | 162 | 124 | 127 | 106 | 120 | 206 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $23,625 | $17,128 | $21,990 | $22,230 | $28,680 | $28,920 | $28,890 | $18,330 | $17,910 | $24,720 | $17,850 | $19,920 | $25,560 | $17,940 | $25,860 | $23,190 | $20,100 | $21,780 | $22,410 | $18,900 | $17,280 | $22,230 | $16,230 | $21,990 | $17,340 | $16,920 | $28,680 | $28,920 | $24,720 | $28,920 | $17,190 | $18,330 | $16,590 | $17,910 | $14,640 | $17,850 | $13,710 | $28,920 | $22,230 | $24,720 | $19,920 | $20,940 | $25,560 | $17,100 | $14,700 | $21,780 | $17,940 | $25,860 | $23,190 | $20,100 | $15,750 | $24,720 | $13,800 | $14,340 | $20,190 | $19,500 | $21,300 | $14,880 | $25,560 | $24,720 | $24,720 | $22,410 | $18,900 | $16,260 | $15,690 | $28,890 |
50% of Area Median Income (AMI) | $39,375 | $28,547 | $36,650 | $37,050 | $47,800 | $48,200 | $48,150 | $30,550 | $29,850 | $41,200 | $29,750 | $33,200 | $42,600 | $29,900 | $43,100 | $38,650 | $33,500 | $36,300 | $37,350 | $31,500 | $28,800 | $37,050 | $27,050 | $36,650 | $28,900 | $28,200 | $47,800 | $48,200 | $41,200 | $48,200 | $28,650 | $30,550 | $27,650 | $29,850 | $24,400 | $29,750 | $22,850 | $48,200 | $37,050 | $41,200 | $33,200 | $34,900 | $42,600 | $28,500 | $24,500 | $36,300 | $29,900 | $43,100 | $38,650 | $33,500 | $26,250 | $41,200 | $23,000 | $23,900 | $33,650 | $32,500 | $35,500 | $24,800 | $42,600 | $41,200 | $41,200 | $37,350 | $31,500 | $27,100 | $26,150 | $48,150 |
Median Renter Household Income | $38,907 | $27,800 | $34,369 | $33,670 | $51,862 | $48,437 | $47,171 | $25,659 | $23,457 | $38,585 | $26,198 | $35,251 | $41,200 | $42,082 | $34,597 | $35,268 | $33,815 | $40,277 | $36,430 | $34,225 | $27,938 | $35,492 | $21,772 | $34,369 | $31,378 | $18,527 | $51,862 | $50,148 | $19,267 | $47,820 | $26,461 | $25,659 | $31,014 | $23,457 | $28,558 | $26,198 | $23,797 | $48,463 | $18,926 | $20,544 | $35,251 | $37,598 | $43,272 | $32,377 | $28,075 | $40,277 | $42,082 | $34,597 | $35,268 | $33,815 | $22,889 | $40,992 | $23,571 | $22,428 | $36,006 | $30,608 | $28,002 | $24,098 | $32,682 | $38,645 | $33,509 | $36,430 | $34,225 | $31,134 | $22,478 | $47,171 |
Rent Affordable at Different Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $591 | $428 | $550 | $556 | $717 | $723 | $722 | $458 | $448 | $618 | $446 | $498 | $639 | $449 | $647 | $580 | $503 | $545 | $560 | $473 | $432 | $556 | $406 | $550 | $434 | $423 | $717 | $723 | $618 | $723 | $430 | $458 | $415 | $448 | $366 | $446 | $343 | $723 | $556 | $618 | $498 | $524 | $639 | $428 | $368 | $545 | $449 | $647 | $580 | $503 | $394 | $618 | $345 | $359 | $505 | $488 | $533 | $372 | $639 | $618 | $618 | $560 | $473 | $407 | $392 | $722 |
50% of Area Median Income (AMI) | $984 | $714 | $916 | $926 | $1,195 | $1,205 | $1,204 | $764 | $746 | $1,030 | $744 | $830 | $1,065 | $748 | $1,078 | $966 | $838 | $908 | $934 | $788 | $720 | $926 | $676 | $916 | $723 | $705 | $1,195 | $1,205 | $1,030 | $1,205 | $716 | $764 | $691 | $746 | $610 | $744 | $571 | $1,205 | $926 | $1,030 | $830 | $873 | $1,065 | $713 | $613 | $908 | $748 | $1,078 | $966 | $838 | $656 | $1,030 | $575 | $598 | $841 | $813 | $888 | $620 | $1,065 | $1,030 | $1,030 | $934 | $788 | $678 | $654 | $1,204 |
Median Renter Household Income | $973 | $695 | $859 | $842 | $1,297 | $1,211 | $1,179 | $641 | $586 | $965 | $655 | $881 | $1,030 | $1,052 | $865 | $882 | $845 | $1,007 | $911 | $856 | $698 | $887 | $544 | $859 | $784 | $463 | $1,297 | $1,254 | $482 | $1,195 | $662 | $641 | $775 | $586 | $714 | $655 | $595 | $1,212 | $473 | $514 | $881 | $940 | $1,082 | $809 | $702 | $1,007 | $1,052 | $865 | $882 | $845 | $572 | $1,025 | $589 | $561 | $900 | $765 | $700 | $602 | $817 | $966 | $838 | $911 | $856 | $778 | $562 | $1,179 |
Median Wages for Largest Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Waiters and Waitresses | 31,380 | $9.28 |
Fast Food and Counter Workers | 47,400 | $10.57 |
Cooks, Fast Food | 23,530 | $11.12 |
Cashiers | 54,390 | $11.46 |
Home Health and Personal Care Aides | 30,440 | $11.65 |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | 29,320 | $11.90 |
Retail Salespersons | 66,110 | $12.04 |
Food Preparation Workers | 14,240 | $12.19 |
Stockers and Order Fillers | 31,190 | $14.53 |
Cooks, Restaurant | 21,980 | $14.67 |
Nursing Assistants | 15,900 | $14.70 |
Office Clerks, General | 46,710 | $15.15 |
Landscaping and Groundskeeping Workers | 14,770 | $15.18 |
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 68,970 | $15.22 |
Customer Service Representatives | 56,090 | $15.66 |
Shipping, Receiving, and Inventory Clerks | 14,550 | $15.88 |
One-Bedroom Housing Wage | $16.58 | |
First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers | 18,590 | $17.53 |
Construction Laborers | 18,860 | $17.75 |
Miscellaneous Assemblers and Fabricators | 37,330 | $18.08 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 30,120 | $18.75 |
All Occupations | 2,067,330 | $18.95 |
First-Line Supervisors of Retail Sales Workers | 20,550 | $19.10 |
Maintenance and Repair Workers, General | 26,030 | $19.12 |
Two-Bedroom Housing Wage | $19.30 | |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 18,030 | $19.33 |
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 31,560 | $23.72 |
Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products | 20,900 | $25.66 |
First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers | 27,480 | $25.89 |
Elementary School Teachers, Except Special Education | 21,350 | $29.48 |
Accountants and Auditors | 14,120 | $31.49 |
Registered Nurses | 46,160 | $36.96 |
General and Operations Managers | 50,410 | $39.27 |