State Facts
Minimum Wage | $11.00 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $24.85 |
Number of Renter Households | 1,060,350 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 244,216 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 23% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 407,031 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 38% |
Working at minimum wage $11.00/hr
Each week you have to work 78 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkVirginia
Virginia | Virginia Non-Metropolitan Areas | Blacksburg-Christiansburg-Radford HMFA | Charlottesville MSA | Culpeper County HMFA | Franklin County HMFA | Giles County HMFA | Harrisonburg MSA | King and Queen County HMFA | Kingsport-Bristol-Bristol MSA | Lynchburg MSA | Madison County HMFA | Pulaski County HMFA | Rappahannock County HMFA | Richmond MSA | Roanoke HMFA | Southampton County-Franklin city HMFA | Staunton-Waynesboro MSA | Virginia Beach-Norfolk-Newport News HMFA | Warren County HMFA | Washington-Arlington-Alexandria HMFA | Winchester MSA | Accomack County | Albemarle County | Alexandria city | Alleghany County | Amelia County | Amherst County | Appomattox County | Arlington County | Augusta County | Bath County | Bedford County | Bland County | Botetourt County | Bristol city | Brunswick County | Buchanan County | Buckingham County | Buena Vista city | Campbell County | Caroline County | Carroll County | Charles City County | Charlotte County | Charlottesville city | Chesapeake city | Chesterfield County | Clarke County | Colonial Heights city | Covington city | Craig County | Culpeper County | Cumberland County | Danville city | Dickenson County | Dinwiddie County | Emporia city | Essex County | Fairfax city | Fairfax County | Falls Church city | Fauquier County | Floyd County | Fluvanna County | Franklin city | Franklin County | Frederick County | Fredericksburg city | Galax city | Giles County | Gloucester County | Goochland County | Grayson County | Greene County | Greensville County | Halifax County | Hampton city | Hanover County | Harrisonburg city | Henrico County | Henry County | Highland County | Hopewell city | Isle of Wight County | James City County | King and Queen County | King George County | King William County | Lancaster County | Lee County | Lexington city | Loudoun County | Louisa County | Lunenburg County | Lynchburg city | Madison County | Manassas city | Manassas Park city | Martinsville city | Mathews County | Mecklenburg County | Middlesex County | Montgomery County | Nelson County | New Kent County | Newport News city | Norfolk city | Northampton County | Northumberland County | Norton city | Nottoway County | Orange County | Page County | Patrick County | Petersburg city | Pittsylvania County | Poquoson city | Portsmouth city | Powhatan County | Prince Edward County | Prince George County | Prince William County | Pulaski County | Radford city | Rappahannock County | Richmond city | Richmond County | Roanoke city | Roanoke County | Rockbridge County | Rockingham County | Russell County | Salem city | Scott County | Shenandoah County | Smyth County | Southampton County | Spotsylvania County | Stafford County | Staunton city | Suffolk city | Surry County | Sussex County | Tazewell County | Virginia Beach city | Warren County | Washington County | Waynesboro city | Westmoreland County | Williamsburg city | Winchester city | Wise County | Wythe County | York County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3,184,121 | 425,562 | 41,065 | 85,051 | 17,474 | 22,730 | 6,715 | 48,057 | 2,816 | 38,296 | 101,123 | 5,098 | 14,666 | 2,827 | 485,185 | 105,194 | 10,134 | 49,972 | 642,449 | 14,641 | 1,022,303 | 42,763 | 13,641 | 42,381 | 71,289 | 6,529 | 5,034 | 12,161 | 6,158 | 108,604 | 30,165 | 1,831 | 31,424 | 2,326 | 13,171 | 7,482 | 6,138 | 8,270 | 5,948 | 2,509 | 23,157 | 10,978 | 12,134 | 2,998 | 4,836 | 18,814 | 86,524 | 127,230 | 5,690 | 7,094 | 2,382 | 2,219 | 17,474 | 4,112 | 18,266 | 5,727 | 10,403 | 2,076 | 4,551 | 8,751 | 398,653 | 5,631 | 24,617 | 6,657 | 9,967 | 3,516 | 22,730 | 32,094 | 11,059 | 2,614 | 6,715 | 14,792 | 8,711 | 6,388 | 7,491 | 3,441 | 14,155 | 54,847 | 39,226 | 16,751 | 130,434 | 21,012 | 987 | 9,362 | 14,611 | 29,681 | 2,816 | 9,387 | 6,393 | 5,287 | 8,843 | 2,066 | 132,565 | 14,383 | 4,472 | 28,223 | 5,098 | 13,066 | 4,596 | 5,597 | 3,881 | 12,371 | 4,764 | 35,388 | 6,398 | 8,117 | 70,376 | 89,398 | 5,151 | 5,686 | 1,877 | 5,568 | 13,926 | 9,413 | 7,830 | 13,231 | 26,205 | 4,632 | 36,650 | 10,392 | 7,394 | 11,763 | 144,159 | 14,666 | 5,677 | 2,827 | 91,005 | 2,939 | 41,694 | 38,234 | 9,301 | 31,306 | 10,975 | 9,876 | 8,710 | 17,541 | 12,694 | 6,618 | 45,463 | 48,160 | 10,638 | 34,603 | 2,794 | 3,792 | 16,371 | 172,452 | 14,641 | 22,104 | 9,169 | 7,910 | 4,485 | 10,669 | 14,916 | 12,393 | 25,517 |
Renter | 1,060,350 | 116,828 | 18,711 | 30,795 | 4,645 | 4,181 | 1,587 | 17,978 | 434 | 9,958 | 29,560 | 1,094 | 4,482 | 646 | 162,327 | 35,624 | 3,254 | 14,344 | 246,123 | 3,564 | 341,158 | 13,057 | 4,780 | 14,756 | 40,358 | 1,359 | 850 | 2,753 | 1,417 | 62,399 | 6,227 | 332 | 4,976 | 407 | 1,880 | 2,882 | 1,593 | 1,668 | 1,557 | 970 | 6,241 | 2,155 | 2,515 | 467 | 1,541 | 11,264 | 23,934 | 29,640 | 1,275 | 2,420 | 586 | 644 | 4,645 | 984 | 9,086 | 1,429 | 2,370 | 1,224 | 1,451 | 2,636 | 125,225 | 2,319 | 5,678 | 931 | 1,752 | 1,559 | 4,181 | 7,155 | 6,661 | 840 | 1,587 | 2,962 | 1,245 | 1,021 | 1,430 | 968 | 3,563 | 23,614 | 6,707 | 9,961 | 46,986 | 5,891 | 125 | 4,955 | 3,391 | 6,972 | 434 | 2,250 | 742 | 1,277 | 2,713 | 936 | 29,546 | 2,976 | 1,285 | 14,173 | 1,094 | 4,008 | 1,806 | 2,476 | 634 | 3,409 | 1,018 | 15,770 | 1,593 | 815 | 36,362 | 50,545 | 1,907 | 605 | 905 | 1,820 | 3,036 | 2,653 | 1,766 | 8,460 | 6,339 | 840 | 16,393 | 745 | 2,723 | 3,698 | 38,827 | 4,482 | 2,941 | 646 | 51,204 | 1,053 | 19,902 | 9,687 | 2,328 | 8,017 | 2,768 | 3,511 | 1,792 | 5,322 | 3,793 | 1,695 | 9,526 | 10,894 | 4,366 | 10,262 | 780 | 1,023 | 4,144 | 60,935 | 3,564 | 5,284 | 3,751 | 2,062 | 2,145 | 5,902 | 4,654 | 2,854 | 7,134 |
Percent Renters | 33% | 27% | 46% | 36% | 27% | 18% | 24% | 37% | 15% | 26% | 29% | 21% | 31% | 23% | 33% | 34% | 32% | 29% | 38% | 24% | 33% | 31% | 35% | 35% | 57% | 21% | 17% | 23% | 23% | 57% | 21% | 18% | 16% | 17% | 14% | 39% | 26% | 20% | 26% | 39% | 27% | 20% | 21% | 16% | 32% | 60% | 28% | 23% | 22% | 34% | 25% | 29% | 27% | 24% | 50% | 25% | 23% | 59% | 32% | 30% | 31% | 41% | 23% | 14% | 18% | 44% | 18% | 22% | 60% | 32% | 24% | 20% | 14% | 16% | 19% | 28% | 25% | 43% | 17% | 59% | 36% | 28% | 13% | 53% | 23% | 23% | 15% | 24% | 12% | 24% | 31% | 45% | 22% | 21% | 29% | 50% | 21% | 31% | 39% | 44% | 16% | 28% | 21% | 45% | 25% | 10% | 52% | 57% | 37% | 11% | 48% | 33% | 22% | 28% | 23% | 64% | 24% | 18% | 45% | 7% | 37% | 31% | 27% | 31% | 52% | 23% | 56% | 36% | 48% | 25% | 25% | 26% | 25% | 36% | 21% | 30% | 30% | 26% | 21% | 23% | 41% | 30% | 28% | 27% | 25% | 35% | 24% | 24% | 41% | 26% | 48% | 55% | 31% | 23% | 28% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $20.72 | $10.21 | $14.29 | $19.69 | $15.69 | $11.08 | $9.50 | $13.81 | $11.69 | $10.08 | $14.27 | $13.90 | $11.35 | $16.48 | $19.65 | $11.87 | $13.52 | $14.02 | $19.10 | $13.17 | $29.60 | $16.69 | $9.46 | $19.69 | $29.60 | $11.23 | $19.65 | $14.27 | $14.27 | $29.60 | $14.02 | $9.27 | $14.27 | $9.21 | $11.87 | $10.08 | $9.21 | $11.63 | $9.77 | $10.00 | $14.27 | $17.19 | $9.21 | $19.65 | $9.21 | $19.69 | $19.10 | $19.65 | $29.60 | $19.65 | $11.23 | $11.87 | $15.69 | $11.75 | $8.96 | $9.21 | $19.65 | $10.04 | $11.42 | $29.60 | $29.60 | $29.60 | $29.60 | $10.40 | $19.69 | $13.52 | $11.08 | $16.69 | $29.60 | $9.21 | $9.50 | $19.10 | $19.65 | $9.21 | $19.69 | $10.04 | $9.21 | $19.10 | $19.65 | $13.81 | $19.65 | $10.19 | $9.27 | $19.65 | $19.10 | $19.10 | $11.69 | $14.19 | $19.65 | $12.23 | $9.21 | $10.00 | $29.60 | $14.52 | $9.21 | $14.27 | $13.90 | $29.60 | $29.60 | $10.19 | $19.10 | $9.44 | $11.94 | $14.29 | $19.69 | $19.65 | $19.10 | $19.10 | $10.25 | $11.31 | $9.21 | $9.92 | $13.62 | $9.52 | $9.21 | $19.65 | $8.96 | $19.10 | $19.10 | $19.65 | $11.50 | $19.65 | $29.60 | $11.35 | $14.29 | $16.48 | $19.65 | $11.35 | $11.87 | $11.87 | $10.00 | $13.81 | $9.21 | $11.87 | $10.08 | $10.58 | $8.96 | $13.52 | $29.60 | $29.60 | $14.02 | $19.10 | $9.21 | $19.65 | $9.21 | $19.10 | $13.17 | $10.08 | $14.02 | $11.52 | $19.10 | $16.69 | $9.21 | $9.35 | $19.10 |
One-Bedroom | $21.35 | $11.77 | $15.40 | $20.44 | $15.81 | $11.58 | $11.85 | $13.90 | $11.94 | $10.50 | $14.29 | $13.98 | $11.85 | $16.58 | $20.08 | $13.46 | $13.81 | $14.12 | $19.52 | $15.08 | $30.13 | $16.69 | $12.15 | $20.44 | $30.13 | $11.29 | $20.08 | $14.29 | $14.29 | $30.13 | $14.12 | $10.81 | $14.29 | $10.75 | $13.46 | $10.50 | $10.27 | $11.85 | $12.13 | $12.69 | $14.29 | $17.65 | $11.48 | $20.08 | $10.75 | $20.44 | $19.52 | $20.08 | $30.13 | $20.08 | $11.29 | $13.46 | $15.81 | $13.71 | $10.29 | $11.85 | $20.08 | $11.17 | $13.17 | $30.13 | $30.13 | $30.13 | $30.13 | $10.75 | $20.44 | $13.81 | $11.58 | $16.69 | $30.13 | $11.48 | $11.85 | $19.52 | $20.08 | $11.85 | $20.44 | $11.17 | $10.27 | $19.52 | $20.08 | $13.90 | $20.08 | $10.27 | $10.81 | $20.08 | $19.52 | $19.52 | $11.94 | $16.31 | $20.08 | $14.27 | $11.85 | $12.69 | $30.13 | $14.79 | $11.85 | $14.29 | $13.98 | $30.13 | $30.13 | $10.27 | $19.52 | $12.13 | $13.92 | $15.40 | $20.44 | $20.08 | $19.52 | $19.52 | $13.17 | $13.17 | $11.04 | $12.75 | $13.71 | $11.94 | $11.85 | $20.08 | $10.29 | $19.52 | $19.52 | $20.08 | $12.79 | $20.08 | $30.13 | $11.85 | $15.40 | $16.58 | $20.08 | $13.23 | $13.46 | $13.46 | $12.69 | $13.90 | $10.27 | $13.46 | $10.50 | $12.21 | $11.31 | $13.81 | $30.13 | $30.13 | $14.12 | $19.52 | $10.75 | $20.08 | $10.38 | $19.52 | $15.08 | $10.50 | $14.12 | $12.83 | $19.52 | $16.69 | $11.04 | $10.52 | $19.52 |
Two-Bedroom | $24.85 | $14.57 | $17.98 | $24.31 | $20.79 | $15.23 | $13.50 | $18.29 | $13.81 | $13.50 | $16.60 | $18.40 | $13.50 | $20.13 | $22.87 | $16.90 | $16.21 | $17.63 | $22.94 | $19.83 | $34.33 | $21.48 | $13.85 | $24.31 | $34.33 | $14.21 | $22.87 | $16.60 | $16.60 | $34.33 | $17.63 | $13.58 | $16.60 | $13.50 | $16.90 | $13.50 | $13.50 | $13.50 | $13.83 | $14.65 | $16.60 | $20.13 | $13.50 | $22.87 | $13.50 | $24.31 | $22.94 | $22.87 | $34.33 | $22.87 | $14.21 | $16.90 | $20.79 | $17.21 | $13.50 | $13.50 | $22.87 | $14.69 | $16.73 | $34.33 | $34.33 | $34.33 | $34.33 | $13.50 | $24.31 | $16.21 | $15.23 | $21.48 | $34.33 | $13.50 | $13.50 | $22.94 | $22.87 | $13.50 | $24.31 | $14.69 | $13.50 | $22.94 | $22.87 | $18.29 | $22.87 | $13.50 | $13.58 | $22.87 | $22.94 | $22.94 | $13.81 | $20.79 | $22.87 | $17.92 | $13.50 | $14.65 | $34.33 | $16.85 | $13.50 | $16.60 | $18.40 | $34.33 | $34.33 | $13.50 | $22.94 | $13.83 | $17.50 | $17.98 | $24.31 | $22.87 | $22.94 | $22.94 | $15.00 | $16.56 | $13.50 | $14.52 | $18.00 | $13.94 | $13.50 | $22.87 | $13.50 | $22.94 | $22.94 | $22.87 | $16.83 | $22.87 | $34.33 | $13.50 | $17.98 | $20.13 | $22.87 | $16.62 | $16.90 | $16.90 | $14.65 | $18.29 | $13.50 | $16.90 | $13.50 | $15.92 | $13.50 | $16.21 | $34.33 | $34.33 | $17.63 | $22.94 | $13.50 | $22.87 | $13.50 | $22.94 | $19.83 | $13.50 | $17.63 | $16.87 | $22.94 | $21.48 | $13.50 | $13.69 | $22.94 |
Three-Bedroom | $32.63 | $19.29 | $25.54 | $30.04 | $27.44 | $18.83 | $18.06 | $23.96 | $19.75 | $17.69 | $22.38 | $22.75 | $18.85 | $26.83 | $29.92 | $22.83 | $21.69 | $24.13 | $32.23 | $26.25 | $43.46 | $27.77 | $19.25 | $30.04 | $43.46 | $17.58 | $29.92 | $22.38 | $22.38 | $43.46 | $24.13 | $18.04 | $22.38 | $19.17 | $22.83 | $17.69 | $17.33 | $17.42 | $18.25 | $19.81 | $22.38 | $26.63 | $19.17 | $29.92 | $17.17 | $30.04 | $32.23 | $29.92 | $43.46 | $29.92 | $17.58 | $22.83 | $27.44 | $21.27 | $17.83 | $16.81 | $29.92 | $19.85 | $20.67 | $43.46 | $43.46 | $43.46 | $43.46 | $19.17 | $30.04 | $21.69 | $18.83 | $27.77 | $43.46 | $19.17 | $18.06 | $32.23 | $29.92 | $18.52 | $30.04 | $19.85 | $17.81 | $32.23 | $29.92 | $23.96 | $29.92 | $17.02 | $18.04 | $29.92 | $32.23 | $32.23 | $19.75 | $29.54 | $29.92 | $22.15 | $17.27 | $19.81 | $43.46 | $23.52 | $19.10 | $22.38 | $22.75 | $43.46 | $43.46 | $17.02 | $32.23 | $18.58 | $21.63 | $25.54 | $30.04 | $29.92 | $32.23 | $32.23 | $21.06 | $23.52 | $18.10 | $20.31 | $24.06 | $18.19 | $17.48 | $29.92 | $17.83 | $32.23 | $32.23 | $29.92 | $20.81 | $29.92 | $43.46 | $18.85 | $25.54 | $26.83 | $29.92 | $20.54 | $22.83 | $22.83 | $19.81 | $23.96 | $16.69 | $22.83 | $17.69 | $22.62 | $17.40 | $21.69 | $43.46 | $43.46 | $24.13 | $32.23 | $19.17 | $29.92 | $16.69 | $32.23 | $26.25 | $17.69 | $24.13 | $23.96 | $32.23 | $27.77 | $18.10 | $16.92 | $32.23 |
Four-Bedroom | $39.17 | $21.80 | $30.77 | $37.67 | $35.58 | $20.90 | $19.21 | $31.31 | $21.33 | $19.46 | $25.42 | $27.88 | $23.12 | $30.50 | $35.85 | $25.31 | $27.75 | $29.44 | $39.27 | $33.94 | $52.17 | $36.27 | $21.92 | $37.67 | $52.17 | $20.98 | $35.85 | $25.42 | $25.42 | $52.17 | $29.44 | $20.08 | $25.42 | $19.96 | $25.31 | $19.46 | $20.42 | $18.31 | $20.44 | $19.87 | $25.42 | $31.85 | $19.96 | $35.85 | $18.31 | $37.67 | $39.27 | $35.85 | $52.17 | $35.85 | $20.98 | $25.31 | $35.58 | $26.87 | $20.00 | $20.92 | $35.85 | $19.92 | $24.75 | $52.17 | $52.17 | $52.17 | $52.17 | $21.02 | $37.67 | $27.75 | $20.90 | $36.27 | $52.17 | $19.96 | $19.21 | $39.27 | $35.85 | $20.21 | $37.67 | $19.92 | $18.69 | $39.27 | $35.85 | $31.31 | $35.85 | $19.23 | $20.08 | $35.85 | $39.27 | $39.27 | $21.33 | $30.75 | $35.85 | $24.31 | $19.96 | $19.87 | $52.17 | $28.83 | $23.12 | $25.42 | $27.88 | $52.17 | $52.17 | $19.23 | $39.27 | $19.33 | $25.88 | $30.77 | $37.67 | $35.85 | $39.27 | $39.27 | $22.31 | $24.50 | $18.31 | $22.35 | $27.23 | $23.87 | $19.96 | $35.85 | $20.00 | $39.27 | $39.27 | $35.85 | $24.88 | $35.85 | $52.17 | $23.12 | $30.77 | $30.50 | $35.85 | $24.58 | $25.31 | $25.31 | $19.87 | $31.31 | $18.31 | $25.31 | $19.46 | $24.19 | $22.69 | $27.75 | $52.17 | $52.17 | $29.44 | $39.27 | $23.12 | $35.85 | $20.12 | $39.27 | $33.94 | $19.46 | $29.44 | $28.60 | $39.27 | $36.27 | $18.31 | $23.44 | $39.27 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,078 | $531 | $743 | $1,024 | $816 | $576 | $494 | $718 | $608 | $524 | $742 | $723 | $590 | $857 | $1,022 | $617 | $703 | $729 | $993 | $685 | $1,539 | $868 | $492 | $1,024 | $1,539 | $584 | $1,022 | $742 | $742 | $1,539 | $729 | $482 | $742 | $479 | $617 | $524 | $479 | $605 | $508 | $520 | $742 | $894 | $479 | $1,022 | $479 | $1,024 | $993 | $1,022 | $1,539 | $1,022 | $584 | $617 | $816 | $611 | $466 | $479 | $1,022 | $522 | $594 | $1,539 | $1,539 | $1,539 | $1,539 | $541 | $1,024 | $703 | $576 | $868 | $1,539 | $479 | $494 | $993 | $1,022 | $479 | $1,024 | $522 | $479 | $993 | $1,022 | $718 | $1,022 | $530 | $482 | $1,022 | $993 | $993 | $608 | $738 | $1,022 | $636 | $479 | $520 | $1,539 | $755 | $479 | $742 | $723 | $1,539 | $1,539 | $530 | $993 | $491 | $621 | $743 | $1,024 | $1,022 | $993 | $993 | $533 | $588 | $479 | $516 | $708 | $495 | $479 | $1,022 | $466 | $993 | $993 | $1,022 | $598 | $1,022 | $1,539 | $590 | $743 | $857 | $1,022 | $590 | $617 | $617 | $520 | $718 | $479 | $617 | $524 | $550 | $466 | $703 | $1,539 | $1,539 | $729 | $993 | $479 | $1,022 | $479 | $993 | $685 | $524 | $729 | $599 | $993 | $868 | $479 | $486 | $993 |
One-Bedroom | $1,110 | $612 | $801 | $1,063 | $822 | $602 | $616 | $723 | $621 | $546 | $743 | $727 | $616 | $862 | $1,044 | $700 | $718 | $734 | $1,015 | $784 | $1,567 | $868 | $632 | $1,063 | $1,567 | $587 | $1,044 | $743 | $743 | $1,567 | $734 | $562 | $743 | $559 | $700 | $546 | $534 | $616 | $631 | $660 | $743 | $918 | $597 | $1,044 | $559 | $1,063 | $1,015 | $1,044 | $1,567 | $1,044 | $587 | $700 | $822 | $713 | $535 | $616 | $1,044 | $581 | $685 | $1,567 | $1,567 | $1,567 | $1,567 | $559 | $1,063 | $718 | $602 | $868 | $1,567 | $597 | $616 | $1,015 | $1,044 | $616 | $1,063 | $581 | $534 | $1,015 | $1,044 | $723 | $1,044 | $534 | $562 | $1,044 | $1,015 | $1,015 | $621 | $848 | $1,044 | $742 | $616 | $660 | $1,567 | $769 | $616 | $743 | $727 | $1,567 | $1,567 | $534 | $1,015 | $631 | $724 | $801 | $1,063 | $1,044 | $1,015 | $1,015 | $685 | $685 | $574 | $663 | $713 | $621 | $616 | $1,044 | $535 | $1,015 | $1,015 | $1,044 | $665 | $1,044 | $1,567 | $616 | $801 | $862 | $1,044 | $688 | $700 | $700 | $660 | $723 | $534 | $700 | $546 | $635 | $588 | $718 | $1,567 | $1,567 | $734 | $1,015 | $559 | $1,044 | $540 | $1,015 | $784 | $546 | $734 | $667 | $1,015 | $868 | $574 | $547 | $1,015 |
Two-Bedroom | $1,292 | $758 | $935 | $1,264 | $1,081 | $792 | $702 | $951 | $718 | $702 | $863 | $957 | $702 | $1,047 | $1,189 | $879 | $843 | $917 | $1,193 | $1,031 | $1,785 | $1,117 | $720 | $1,264 | $1,785 | $739 | $1,189 | $863 | $863 | $1,785 | $917 | $706 | $863 | $702 | $879 | $702 | $702 | $702 | $719 | $762 | $863 | $1,047 | $702 | $1,189 | $702 | $1,264 | $1,193 | $1,189 | $1,785 | $1,189 | $739 | $879 | $1,081 | $895 | $702 | $702 | $1,189 | $764 | $870 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $702 | $1,264 | $843 | $792 | $1,117 | $1,785 | $702 | $702 | $1,193 | $1,189 | $702 | $1,264 | $764 | $702 | $1,193 | $1,189 | $951 | $1,189 | $702 | $706 | $1,189 | $1,193 | $1,193 | $718 | $1,081 | $1,189 | $932 | $702 | $762 | $1,785 | $876 | $702 | $863 | $957 | $1,785 | $1,785 | $702 | $1,193 | $719 | $910 | $935 | $1,264 | $1,189 | $1,193 | $1,193 | $780 | $861 | $702 | $755 | $936 | $725 | $702 | $1,189 | $702 | $1,193 | $1,193 | $1,189 | $875 | $1,189 | $1,785 | $702 | $935 | $1,047 | $1,189 | $864 | $879 | $879 | $762 | $951 | $702 | $879 | $702 | $828 | $702 | $843 | $1,785 | $1,785 | $917 | $1,193 | $702 | $1,189 | $702 | $1,193 | $1,031 | $702 | $917 | $877 | $1,193 | $1,117 | $702 | $712 | $1,193 |
Three-Bedroom | $1,697 | $1,003 | $1,328 | $1,562 | $1,427 | $979 | $939 | $1,246 | $1,027 | $920 | $1,164 | $1,183 | $980 | $1,395 | $1,556 | $1,187 | $1,128 | $1,255 | $1,676 | $1,365 | $2,260 | $1,444 | $1,001 | $1,562 | $2,260 | $914 | $1,556 | $1,164 | $1,164 | $2,260 | $1,255 | $938 | $1,164 | $997 | $1,187 | $920 | $901 | $906 | $949 | $1,030 | $1,164 | $1,385 | $997 | $1,556 | $893 | $1,562 | $1,676 | $1,556 | $2,260 | $1,556 | $914 | $1,187 | $1,427 | $1,106 | $927 | $874 | $1,556 | $1,032 | $1,075 | $2,260 | $2,260 | $2,260 | $2,260 | $997 | $1,562 | $1,128 | $979 | $1,444 | $2,260 | $997 | $939 | $1,676 | $1,556 | $963 | $1,562 | $1,032 | $926 | $1,676 | $1,556 | $1,246 | $1,556 | $885 | $938 | $1,556 | $1,676 | $1,676 | $1,027 | $1,536 | $1,556 | $1,152 | $898 | $1,030 | $2,260 | $1,223 | $993 | $1,164 | $1,183 | $2,260 | $2,260 | $885 | $1,676 | $966 | $1,125 | $1,328 | $1,562 | $1,556 | $1,676 | $1,676 | $1,095 | $1,223 | $941 | $1,056 | $1,251 | $946 | $909 | $1,556 | $927 | $1,676 | $1,676 | $1,556 | $1,082 | $1,556 | $2,260 | $980 | $1,328 | $1,395 | $1,556 | $1,068 | $1,187 | $1,187 | $1,030 | $1,246 | $868 | $1,187 | $920 | $1,176 | $905 | $1,128 | $2,260 | $2,260 | $1,255 | $1,676 | $997 | $1,556 | $868 | $1,676 | $1,365 | $920 | $1,255 | $1,246 | $1,676 | $1,444 | $941 | $880 | $1,676 |
Four-Bedroom | $2,037 | $1,134 | $1,600 | $1,959 | $1,850 | $1,087 | $999 | $1,628 | $1,109 | $1,012 | $1,322 | $1,450 | $1,202 | $1,586 | $1,864 | $1,316 | $1,443 | $1,531 | $2,042 | $1,765 | $2,713 | $1,886 | $1,140 | $1,959 | $2,713 | $1,091 | $1,864 | $1,322 | $1,322 | $2,713 | $1,531 | $1,044 | $1,322 | $1,038 | $1,316 | $1,012 | $1,062 | $952 | $1,063 | $1,033 | $1,322 | $1,656 | $1,038 | $1,864 | $952 | $1,959 | $2,042 | $1,864 | $2,713 | $1,864 | $1,091 | $1,316 | $1,850 | $1,397 | $1,040 | $1,088 | $1,864 | $1,036 | $1,287 | $2,713 | $2,713 | $2,713 | $2,713 | $1,093 | $1,959 | $1,443 | $1,087 | $1,886 | $2,713 | $1,038 | $999 | $2,042 | $1,864 | $1,051 | $1,959 | $1,036 | $972 | $2,042 | $1,864 | $1,628 | $1,864 | $1,000 | $1,044 | $1,864 | $2,042 | $2,042 | $1,109 | $1,599 | $1,864 | $1,264 | $1,038 | $1,033 | $2,713 | $1,499 | $1,202 | $1,322 | $1,450 | $2,713 | $2,713 | $1,000 | $2,042 | $1,005 | $1,346 | $1,600 | $1,959 | $1,864 | $2,042 | $2,042 | $1,160 | $1,274 | $952 | $1,162 | $1,416 | $1,241 | $1,038 | $1,864 | $1,040 | $2,042 | $2,042 | $1,864 | $1,294 | $1,864 | $2,713 | $1,202 | $1,600 | $1,586 | $1,864 | $1,278 | $1,316 | $1,316 | $1,033 | $1,628 | $952 | $1,316 | $1,012 | $1,258 | $1,180 | $1,443 | $2,713 | $2,713 | $1,531 | $2,042 | $1,202 | $1,864 | $1,046 | $2,042 | $1,765 | $1,012 | $1,531 | $1,487 | $2,042 | $1,886 | $952 | $1,219 | $2,042 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
