State Facts
Minimum Wage | $8.75 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $15.38 |
Number of Renter Households | 193,449 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 64,690 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 33% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 93,704 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 48% |
Working at minimum wage $8.75/hr
Each week you have to work 57 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkWest Virginia
West Virginia | West Virginia Non-Metropolitan Areas | Boone County HMFA | Charleston HMFA | Cumberland MSA | Fayette County HMFA | Huntington-Ashland HMFA | Jackson County HMFA | Jefferson County HMFA | Lincoln County HMFA | Martinsburg HMFA | Morgan County HMFA | Morgantown MSA | Parkersburg-Vienna MSA | Putnam County HMFA | Raleigh County HMFA | Weirton-Steubenville MSA | Wheeling MSA | Winchester MSA | Barbour County | Berkeley County | Boone County | Braxton County | Brooke County | Cabell County | Calhoun County | Clay County | Doddridge County | Fayette County | Gilmer County | Grant County | Greenbrier County | Hampshire County | Hancock County | Hardy County | Harrison County | Jackson County | Jefferson County | Kanawha County | Lewis County | Lincoln County | Logan County | Marion County | Marshall County | Mason County | McDowell County | Mercer County | Mineral County | Mingo County | Monongalia County | Monroe County | Morgan County | Nicholas County | Ohio County | Pendleton County | Pleasants County | Pocahontas County | Preston County | Putnam County | Raleigh County | Randolph County | Ritchie County | Roane County | Summers County | Taylor County | Tucker County | Tyler County | Upshur County | Wayne County | Webster County | Wetzel County | Wirt County | Wood County | Wyoming County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 734,235 | 262,978 | 8,691 | 81,522 | 10,810 | 17,388 | 54,524 | 11,427 | 20,957 | 8,295 | 45,702 | 7,485 | 52,663 | 37,746 | 21,694 | 31,116 | 22,468 | 29,604 | 9,165 | 6,484 | 45,702 | 8,691 | 5,341 | 9,792 | 39,296 | 2,814 | 3,385 | 2,623 | 17,388 | 2,516 | 4,842 | 15,436 | 9,165 | 12,676 | 5,933 | 27,213 | 11,427 | 20,957 | 78,137 | 6,472 | 8,295 | 14,164 | 23,033 | 12,350 | 10,593 | 7,431 | 25,088 | 10,810 | 10,174 | 40,233 | 5,496 | 7,485 | 10,280 | 17,254 | 3,194 | 2,822 | 3,578 | 12,430 | 21,694 | 31,116 | 10,977 | 4,161 | 5,599 | 5,617 | 6,649 | 3,176 | 3,402 | 9,592 | 15,228 | 3,582 | 6,022 | 2,557 | 35,189 | 8,674 |
Renter | 193,449 | 63,914 | 1,898 | 23,960 | 2,325 | 3,749 | 18,649 | 2,629 | 4,483 | 1,790 | 11,727 | 1,182 | 19,145 | 10,257 | 3,827 | 8,050 | 6,102 | 7,971 | 1,791 | 1,740 | 11,727 | 1,898 | 1,145 | 2,688 | 14,839 | 560 | 731 | 236 | 3,749 | 745 | 927 | 4,278 | 1,791 | 3,414 | 1,477 | 7,153 | 2,629 | 4,483 | 23,229 | 1,686 | 1,790 | 3,960 | 5,898 | 2,374 | 1,844 | 1,634 | 7,790 | 2,325 | 2,902 | 16,815 | 1,202 | 1,182 | 2,172 | 5,597 | 570 | 455 | 562 | 2,330 | 3,827 | 8,050 | 3,166 | 816 | 1,336 | 1,438 | 1,410 | 648 | 502 | 2,296 | 3,810 | 920 | 1,130 | 458 | 9,799 | 1,316 |
Percent Renters | 26% | 24% | 22% | 29% | 22% | 22% | 34% | 23% | 21% | 22% | 26% | 16% | 36% | 27% | 18% | 26% | 27% | 27% | 20% | 27% | 26% | 22% | 21% | 27% | 38% | 20% | 22% | 9% | 22% | 30% | 19% | 28% | 20% | 27% | 25% | 26% | 23% | 21% | 30% | 26% | 22% | 28% | 26% | 19% | 17% | 22% | 31% | 22% | 29% | 42% | 22% | 16% | 21% | 32% | 18% | 16% | 16% | 19% | 18% | 26% | 29% | 20% | 24% | 26% | 21% | 20% | 15% | 24% | 25% | 26% | 19% | 18% | 28% | 15% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $11.70 | $10.98 | $9.67 | $11.10 | $9.67 | $9.71 | $10.96 | $10.00 | $14.98 | $9.67 | $15.06 | $11.00 | $13.94 | $12.23 | $13.44 | $11.46 | $10.71 | $10.37 | $16.69 | $11.44 | $15.06 | $9.67 | $11.44 | $10.71 | $10.96 | $11.00 | $11.10 | $12.48 | $9.71 | $10.60 | $11.10 | $11.63 | $16.69 | $10.71 | $10.81 | $12.37 | $10.00 | $14.98 | $11.10 | $11.27 | $9.67 | $11.44 | $12.58 | $10.37 | $10.94 | $11.44 | $9.00 | $9.67 | $10.23 | $13.94 | $10.98 | $11.00 | $10.23 | $10.37 | $11.00 | $10.23 | $10.23 | $13.94 | $13.44 | $11.46 | $9.96 | $11.02 | $11.44 | $10.23 | $10.25 | $11.44 | $9.56 | $11.35 | $10.96 | $9.15 | $10.06 | $12.23 | $12.23 | $11.50 |
One-Bedroom | $12.55 | $11.54 | $11.90 | $13.27 | $11.65 | $10.98 | $12.67 | $11.98 | $15.06 | $11.37 | $15.15 | $13.25 | $14.02 | $12.40 | $13.73 | $12.04 | $11.12 | $11.31 | $16.69 | $11.73 | $15.15 | $11.90 | $11.90 | $11.12 | $12.67 | $11.06 | $13.27 | $12.56 | $10.98 | $10.65 | $11.17 | $11.71 | $16.69 | $11.12 | $10.87 | $12.44 | $11.98 | $15.06 | $13.27 | $11.35 | $11.37 | $11.90 | $12.65 | $11.31 | $11.02 | $11.90 | $11.40 | $11.65 | $10.31 | $14.02 | $11.04 | $13.25 | $10.31 | $11.31 | $11.06 | $10.31 | $10.31 | $14.02 | $13.73 | $12.04 | $11.23 | $11.08 | $11.90 | $10.31 | $11.88 | $11.90 | $12.63 | $11.42 | $12.67 | $10.48 | $10.75 | $12.40 | $12.40 | $11.56 |
Two-Bedroom | $15.38 | $14.17 | $13.56 | $16.02 | $14.56 | $13.67 | $15.21 | $13.65 | $18.00 | $13.56 | $19.06 | $15.10 | $17.15 | $15.02 | $18.08 | $14.27 | $14.19 | $14.65 | $21.48 | $13.56 | $19.06 | $13.56 | $13.56 | $14.19 | $15.21 | $13.56 | $16.02 | $15.40 | $13.67 | $13.56 | $13.56 | $14.00 | $21.48 | $14.19 | $13.56 | $15.77 | $13.65 | $18.00 | $16.02 | $14.08 | $13.56 | $13.56 | $15.94 | $14.65 | $13.98 | $13.56 | $13.56 | $14.56 | $13.56 | $17.15 | $13.56 | $15.10 | $13.56 | $14.65 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $17.15 | $18.08 | $14.27 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $14.06 | $13.56 | $14.38 | $14.62 | $15.21 | $13.79 | $14.13 | $15.02 | $15.02 | $14.17 |
Three-Bedroom | $20.38 | $18.46 | $18.81 | $20.83 | $18.98 | $18.73 | $20.35 | $19.29 | $25.58 | $16.75 | $25.02 | $20.40 | $23.17 | $20.06 | $23.79 | $20.27 | $19.17 | $19.04 | $27.77 | $17.48 | $25.02 | $18.81 | $17.92 | $19.17 | $20.35 | $17.69 | $20.83 | $19.04 | $18.73 | $16.75 | $17.15 | $18.69 | $27.77 | $19.17 | $18.56 | $20.13 | $19.29 | $25.58 | $20.83 | $17.40 | $16.75 | $18.62 | $19.73 | $19.04 | $17.75 | $17.60 | $18.54 | $18.98 | $16.98 | $23.17 | $16.75 | $20.40 | $18.63 | $19.04 | $19.25 | $19.25 | $19.25 | $23.17 | $23.79 | $20.27 | $17.40 | $16.83 | $18.77 | $19.25 | $17.38 | $18.25 | $17.79 | $18.15 | $20.35 | $17.96 | $17.85 | $20.06 | $20.06 | $17.94 |
Four-Bedroom | $23.57 | $21.00 | $23.21 | $22.44 | $24.25 | $19.67 | $22.67 | $19.40 | $30.81 | $18.38 | $32.62 | $20.48 | $29.37 | $21.65 | $27.98 | $24.31 | $20.73 | $21.92 | $36.27 | $20.42 | $32.62 | $23.21 | $20.85 | $20.73 | $22.67 | $19.77 | $22.44 | $22.48 | $19.67 | $19.77 | $19.77 | $21.06 | $36.27 | $20.73 | $20.25 | $23.31 | $19.40 | $30.81 | $22.44 | $20.54 | $18.38 | $21.27 | $24.25 | $21.92 | $18.96 | $18.38 | $19.69 | $24.25 | $20.71 | $29.37 | $18.38 | $20.48 | $19.77 | $21.92 | $23.21 | $19.77 | $19.77 | $29.37 | $27.98 | $24.31 | $20.29 | $18.38 | $18.79 | $21.90 | $20.50 | $19.77 | $20.98 | $23.62 | $22.67 | $20.12 | $19.17 | $21.65 | $21.65 | $19.21 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $609 | $571 | $503 | $577 | $503 | $505 | $570 | $520 | $779 | $503 | $783 | $572 | $725 | $636 | $699 | $596 | $557 | $539 | $868 | $595 | $783 | $503 | $595 | $557 | $570 | $572 | $577 | $649 | $505 | $551 | $577 | $605 | $868 | $557 | $562 | $643 | $520 | $779 | $577 | $586 | $503 | $595 | $654 | $539 | $569 | $595 | $468 | $503 | $532 | $725 | $571 | $572 | $532 | $539 | $572 | $532 | $532 | $725 | $699 | $596 | $518 | $573 | $595 | $532 | $533 | $595 | $497 | $590 | $570 | $476 | $523 | $636 | $636 | $598 |
One-Bedroom | $653 | $600 | $619 | $690 | $606 | $571 | $659 | $623 | $783 | $591 | $788 | $689 | $729 | $645 | $714 | $626 | $578 | $588 | $868 | $610 | $788 | $619 | $619 | $578 | $659 | $575 | $690 | $653 | $571 | $554 | $581 | $609 | $868 | $578 | $565 | $647 | $623 | $783 | $690 | $590 | $591 | $619 | $658 | $588 | $573 | $619 | $593 | $606 | $536 | $729 | $574 | $689 | $536 | $588 | $575 | $536 | $536 | $729 | $714 | $626 | $584 | $576 | $619 | $536 | $618 | $619 | $657 | $594 | $659 | $545 | $559 | $645 | $645 | $601 |
Two-Bedroom | $800 | $737 | $705 | $833 | $757 | $711 | $791 | $710 | $936 | $705 | $991 | $785 | $892 | $781 | $940 | $742 | $738 | $762 | $1,117 | $705 | $991 | $705 | $705 | $738 | $791 | $705 | $833 | $801 | $711 | $705 | $705 | $728 | $1,117 | $738 | $705 | $820 | $710 | $936 | $833 | $732 | $705 | $705 | $829 | $762 | $727 | $705 | $705 | $757 | $705 | $892 | $705 | $785 | $705 | $762 | $705 | $705 | $705 | $892 | $940 | $742 | $705 | $705 | $705 | $705 | $731 | $705 | $748 | $760 | $791 | $717 | $735 | $781 | $781 | $737 |
Three-Bedroom | $1,060 | $960 | $978 | $1,083 | $987 | $974 | $1,058 | $1,003 | $1,330 | $871 | $1,301 | $1,061 | $1,205 | $1,043 | $1,237 | $1,054 | $997 | $990 | $1,444 | $909 | $1,301 | $978 | $932 | $997 | $1,058 | $920 | $1,083 | $990 | $974 | $871 | $892 | $972 | $1,444 | $997 | $965 | $1,047 | $1,003 | $1,330 | $1,083 | $905 | $871 | $968 | $1,026 | $990 | $923 | $915 | $964 | $987 | $883 | $1,205 | $871 | $1,061 | $969 | $990 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,205 | $1,237 | $1,054 | $905 | $875 | $976 | $1,001 | $904 | $949 | $925 | $944 | $1,058 | $934 | $928 | $1,043 | $1,043 | $933 |
Four-Bedroom | $1,225 | $1,092 | $1,207 | $1,167 | $1,261 | $1,023 | $1,179 | $1,009 | $1,602 | $956 | $1,696 | $1,065 | $1,527 | $1,126 | $1,455 | $1,264 | $1,078 | $1,140 | $1,886 | $1,062 | $1,696 | $1,207 | $1,084 | $1,078 | $1,179 | $1,028 | $1,167 | $1,169 | $1,023 | $1,028 | $1,028 | $1,095 | $1,886 | $1,078 | $1,053 | $1,212 | $1,009 | $1,602 | $1,167 | $1,068 | $956 | $1,106 | $1,261 | $1,140 | $986 | $956 | $1,024 | $1,261 | $1,077 | $1,527 | $956 | $1,065 | $1,028 | $1,140 | $1,207 | $1,028 | $1,028 | $1,527 | $1,455 | $1,264 | $1,055 | $956 | $977 | $1,139 | $1,066 | $1,028 | $1,091 | $1,228 | $1,179 | $1,046 | $997 | $1,126 | $1,126 | $999 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $24,340 | $22,843 | $20,120 | $23,080 | $20,120 | $20,200 | $22,800 | $20,800 | $31,160 | $20,120 | $31,320 | $22,880 | $29,000 | $25,440 | $27,960 | $23,840 | $22,280 | $21,560 | $34,720 | $23,800 | $31,320 | $20,120 | $23,800 | $22,280 | $22,800 | $22,880 | $23,080 | $25,960 | $20,200 | $22,040 | $23,080 | $24,200 | $34,720 | $22,280 | $22,480 | $25,720 | $20,800 | $31,160 | $23,080 | $23,440 | $20,120 | $23,800 | $26,160 | $21,560 | $22,760 | $23,800 | $18,720 | $20,120 | $21,280 | $29,000 | $22,840 | $22,880 | $21,280 | $21,560 | $22,880 | $21,280 | $21,280 | $29,000 | $27,960 | $23,840 | $20,720 | $22,920 | $23,800 | $21,280 | $21,320 | $23,800 | $19,880 | $23,600 | $22,800 | $19,040 | $20,920 | $25,440 | $25,440 | $23,920 |
One-Bedroom | $26,113 | $24,013 | $24,760 | $27,600 | $24,240 | $22,840 | $26,360 | $24,920 | $31,320 | $23,640 | $31,520 | $27,560 | $29,160 | $25,800 | $28,560 | $25,040 | $23,120 | $23,520 | $34,720 | $24,400 | $31,520 | $24,760 | $24,760 | $23,120 | $26,360 | $23,000 | $27,600 | $26,120 | $22,840 | $22,160 | $23,240 | $24,360 | $34,720 | $23,120 | $22,600 | $25,880 | $24,920 | $31,320 | $27,600 | $23,600 | $23,640 | $24,760 | $26,320 | $23,520 | $22,920 | $24,760 | $23,720 | $24,240 | $21,440 | $29,160 | $22,960 | $27,560 | $21,440 | $23,520 | $23,000 | $21,440 | $21,440 | $29,160 | $28,560 | $25,040 | $23,360 | $23,040 | $24,760 | $21,440 | $24,720 | $24,760 | $26,280 | $23,760 | $26,360 | $21,800 | $22,360 | $25,800 | $25,800 | $24,040 |
Two-Bedroom | $31,983 | $29,472 | $28,200 | $33,320 | $30,280 | $28,440 | $31,640 | $28,400 | $37,440 | $28,200 | $39,640 | $31,400 | $35,680 | $31,240 | $37,600 | $29,680 | $29,520 | $30,480 | $44,680 | $28,200 | $39,640 | $28,200 | $28,200 | $29,520 | $31,640 | $28,200 | $33,320 | $32,040 | $28,440 | $28,200 | $28,200 | $29,120 | $44,680 | $29,520 | $28,200 | $32,800 | $28,400 | $37,440 | $33,320 | $29,280 | $28,200 | $28,200 | $33,160 | $30,480 | $29,080 | $28,200 | $28,200 | $30,280 | $28,200 | $35,680 | $28,200 | $31,400 | $28,200 | $30,480 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $35,680 | $37,600 | $29,680 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $29,240 | $28,200 | $29,920 | $30,400 | $31,640 | $28,680 | $29,400 | $31,240 | $31,240 | $29,480 |
Three-Bedroom | $42,398 | $38,393 | $39,120 | $43,320 | $39,480 | $38,960 | $42,320 | $40,120 | $53,200 | $34,840 | $52,040 | $42,440 | $48,200 | $41,720 | $49,480 | $42,160 | $39,880 | $39,600 | $57,760 | $36,360 | $52,040 | $39,120 | $37,280 | $39,880 | $42,320 | $36,800 | $43,320 | $39,600 | $38,960 | $34,840 | $35,680 | $38,880 | $57,760 | $39,880 | $38,600 | $41,880 | $40,120 | $53,200 | $43,320 | $36,200 | $34,840 | $38,720 | $41,040 | $39,600 | $36,920 | $36,600 | $38,560 | $39,480 | $35,320 | $48,200 | $34,840 | $42,440 | $38,760 | $39,600 | $40,040 | $40,040 | $40,040 | $48,200 | $49,480 | $42,160 | $36,200 | $35,000 | $39,040 | $40,040 | $36,160 | $37,960 | $37,000 | $37,760 | $42,320 | $37,360 | $37,120 | $41,720 | $41,720 | $37,320 |
Four-Bedroom | $49,017 | $43,676 | $48,280 | $46,680 | $50,440 | $40,920 | $47,160 | $40,360 | $64,080 | $38,240 | $67,840 | $42,600 | $61,080 | $45,040 | $58,200 | $50,560 | $43,120 | $45,600 | $75,440 | $42,480 | $67,840 | $48,280 | $43,360 | $43,120 | $47,160 | $41,120 | $46,680 | $46,760 | $40,920 | $41,120 | $41,120 | $43,800 | $75,440 | $43,120 | $42,120 | $48,480 | $40,360 | $64,080 | $46,680 | $42,720 | $38,240 | $44,240 | $50,440 | $45,600 | $39,440 | $38,240 | $40,960 | $50,440 | $43,080 | $61,080 | $38,240 | $42,600 | $41,120 | $45,600 | $48,280 | $41,120 | $41,120 | $61,080 | $58,200 | $50,560 | $42,200 | $38,240 | $39,080 | $45,560 | $42,640 | $41,120 | $43,640 | $49,120 | $47,160 | $41,840 | $39,880 | $45,040 | $45,040 | $39,960 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 | $455 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 53 | 50 | 44 | 51 | 44 | 44 | 50 | 46 | 68 | 44 | 69 | 50 | 64 | 56 | 61 | 52 | 49 | 47 | 76 | 52 | 69 | 44 | 52 | 49 | 50 | 50 | 51 | 57 | 44 | 48 | 51 | 53 | 76 | 49 | 49 | 57 | 46 | 68 | 51 | 52 | 44 | 52 | 57 | 47 | 50 | 52 | 41 | 44 | 47 | 64 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 64 | 61 | 52 | 46 | 50 | 52 | 47 | 47 | 52 | 44 | 52 | 50 | 42 | 46 | 56 | 56 | 53 |
One-Bedroom | 57 | 53 | 54 | 61 | 53 | 50 | 58 | 55 | 69 | 52 | 69 | 61 | 64 | 57 | 63 | 55 | 51 | 52 | 76 | 54 | 69 | 54 | 54 | 51 | 58 | 51 | 61 | 57 | 50 | 49 | 51 | 54 | 76 | 51 | 50 | 57 | 55 | 69 | 61 | 52 | 52 | 54 | 58 | 52 | 50 | 54 | 52 | 53 | 47 | 64 | 50 | 61 | 47 | 52 | 51 | 47 | 47 | 64 | 63 | 55 | 51 | 51 | 54 | 47 | 54 | 54 | 58 | 52 | 58 | 48 | 49 | 57 | 57 | 53 |
Two-Bedroom | 70 | 65 | 62 | 73 | 67 | 63 | 70 | 62 | 82 | 62 | 87 | 69 | 78 | 69 | 83 | 65 | 65 | 67 | 98 | 62 | 87 | 62 | 62 | 65 | 70 | 62 | 73 | 70 | 63 | 62 | 62 | 64 | 98 | 65 | 62 | 72 | 62 | 82 | 73 | 64 | 62 | 62 | 73 | 67 | 64 | 62 | 62 | 67 | 62 | 78 | 62 | 69 | 62 | 67 | 62 | 62 | 62 | 78 | 83 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 62 | 66 | 67 | 70 | 63 | 65 | 69 | 69 | 65 |
Three-Bedroom | 93 | 84 | 86 | 95 | 87 | 86 | 93 | 88 | 117 | 77 | 114 | 93 | 106 | 92 | 109 | 93 | 88 | 87 | 127 | 80 | 114 | 86 | 82 | 88 | 93 | 81 | 95 | 87 | 86 | 77 | 78 | 85 | 127 | 88 | 85 | 92 | 88 | 117 | 95 | 80 | 77 | 85 | 90 | 87 | 81 | 80 | 85 | 87 | 78 | 106 | 77 | 93 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 106 | 109 | 93 | 80 | 77 | 86 | 88 | 79 | 83 | 81 | 83 | 93 | 82 | 82 | 92 | 92 | 82 |
Four-Bedroom | 108 | 96 | 106 | 103 | 111 | 90 | 104 | 89 | 141 | 84 | 149 | 94 | 134 | 99 | 128 | 111 | 95 | 100 | 166 | 93 | 149 | 106 | 95 | 95 | 104 | 90 | 103 | 103 | 90 | 90 | 90 | 96 | 166 | 95 | 93 | 107 | 89 | 141 | 103 | 94 | 84 | 97 | 111 | 100 | 87 | 84 | 90 | 111 | 95 | 134 | 84 | 94 | 90 | 100 | 106 | 90 | 90 | 134 | 128 | 111 | 93 | 84 | 86 | 100 | 94 | 90 | 96 | 108 | 104 | 92 | 88 | 99 | 99 | 88 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $20,768 | $18,268 | $16,350 | $19,920 | $21,390 | $17,250 | $19,620 | $21,060 | $32,640 | $16,320 | $21,600 | $21,330 | $28,260 | $20,850 | $24,630 | $20,700 | $21,450 | $22,620 | $28,920 | $17,400 | $21,600 | $16,350 | $16,500 | $21,450 | $19,620 | $15,300 | $19,920 | $20,670 | $17,250 | $18,720 | $19,740 | $17,100 | $28,920 | $21,450 | $17,910 | $24,180 | $21,060 | $32,640 | $19,920 | $17,430 | $16,320 | $16,020 | $21,030 | $22,620 | $18,450 | $10,650 | $17,220 | $21,390 | $14,670 | $28,260 | $16,920 | $21,330 | $16,290 | $22,620 | $16,290 | $23,700 | $18,510 | $28,260 | $24,630 | $20,700 | $18,870 | $17,250 | $16,560 | $16,350 | $20,580 | $19,260 | $19,020 | $18,420 | $19,620 | $15,300 | $17,490 | $20,850 | $20,850 | $16,890 |
50% of Area Median Income (AMI) | $34,613 | $30,447 | $27,250 | $33,200 | $35,650 | $28,750 | $32,700 | $35,100 | $54,400 | $27,200 | $36,000 | $35,550 | $47,100 | $34,750 | $41,050 | $34,500 | $35,750 | $37,700 | $48,200 | $29,000 | $36,000 | $27,250 | $27,500 | $35,750 | $32,700 | $25,500 | $33,200 | $34,450 | $28,750 | $31,200 | $32,900 | $28,500 | $48,200 | $35,750 | $29,850 | $40,300 | $35,100 | $54,400 | $33,200 | $29,050 | $27,200 | $26,700 | $35,050 | $37,700 | $30,750 | $17,750 | $28,700 | $35,650 | $24,450 | $47,100 | $28,200 | $35,550 | $27,150 | $37,700 | $27,150 | $39,500 | $30,850 | $47,100 | $41,050 | $34,500 | $31,450 | $28,750 | $27,600 | $27,250 | $34,300 | $32,100 | $31,700 | $30,700 | $32,700 | $25,500 | $29,150 | $34,750 | $34,750 | $28,150 |
Median Renter Household Income | $30,385 | $29,356 | $21,745 | $29,998 | $33,864 | $23,640 | $23,476 | $33,522 | $42,355 | $26,505 | $47,269 | $40,961 | $31,330 | $31,144 | $35,458 | $24,931 | $32,909 | $23,643 | $35,372 | $32,251 | $47,269 | $21,745 | $35,711 | $35,397 | $23,053 | $18,881 | $19,742 | $30,977 | $23,640 | $32,663 | $29,561 | $24,294 | $35,372 | $30,950 | $46,580 | $35,144 | $33,522 | $42,355 | $30,321 | $30,341 | $26,505 | $24,531 | $34,924 | $23,711 | $35,414 | $18,064 | $28,865 | $33,864 | $20,971 | $30,945 | $31,369 | $40,961 | $23,470 | $23,614 | $29,007 | $30,111 | $31,204 | $34,113 | $35,458 | $24,931 | $28,053 | $26,925 | $24,021 | $34,260 | $30,945 | $25,990 | $23,008 | $30,982 | $25,126 | $17,863 | $29,209 | $16,316 | $31,837 | $22,416 |
Rent Affordable at Different Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $519 | $457 | $409 | $498 | $535 | $431 | $491 | $527 | $816 | $408 | $540 | $533 | $707 | $521 | $616 | $518 | $536 | $566 | $723 | $435 | $540 | $409 | $413 | $536 | $491 | $383 | $498 | $517 | $431 | $468 | $494 | $428 | $723 | $536 | $448 | $605 | $527 | $816 | $498 | $436 | $408 | $401 | $526 | $566 | $461 | $266 | $431 | $535 | $367 | $707 | $423 | $533 | $407 | $566 | $407 | $593 | $463 | $707 | $616 | $518 | $472 | $431 | $414 | $409 | $515 | $482 | $476 | $461 | $491 | $383 | $437 | $521 | $521 | $422 |
50% of Area Median Income (AMI) | $865 | $761 | $681 | $830 | $891 | $719 | $818 | $878 | $1,360 | $680 | $900 | $889 | $1,178 | $869 | $1,026 | $863 | $894 | $943 | $1,205 | $725 | $900 | $681 | $688 | $894 | $818 | $638 | $830 | $861 | $719 | $780 | $823 | $713 | $1,205 | $894 | $746 | $1,008 | $878 | $1,360 | $830 | $726 | $680 | $668 | $876 | $943 | $769 | $444 | $718 | $891 | $611 | $1,178 | $705 | $889 | $679 | $943 | $679 | $988 | $771 | $1,178 | $1,026 | $863 | $786 | $719 | $690 | $681 | $858 | $803 | $793 | $768 | $818 | $638 | $729 | $869 | $869 | $704 |
