State Facts
Minimum Wage | $10.00 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $26.38 |
Number of Renter Households | 2,680,435 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 559,824 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 21% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 926,613 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 35% |
Working at minimum wage $10.00/hr
Each week you have to work 86 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkFlorida
Florida | Florida Non-Metropolitan Areas | Baker County HMFA | Cape Coral-Fort Myers MSA | Crestview-Fort Walton Beach-Destin HMFA | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach HMFA | Fort Lauderdale HMFA | Gainesville HMFA | Homosassa Springs MSA | Jacksonville HMFA | Lakeland-Winter Haven MSA | Levy County HMFA | Miami-Miami Beach-Kendall HMFA | Naples-Immokalee-Marco Island MSA | North Port-Sarasota-Bradenton MSA | Ocala MSA | Orlando-Kissimmee-Sanford MSA | Palm Bay-Melbourne-Titusville MSA | Palm Coast HMFA | Panama City MSA | Pensacola-Ferry Pass-Brent MSA | Port St. Lucie MSA | Punta Gorda MSA | Sebastian-Vero Beach MSA | Sebring MSA | Tallahassee HMFA | Tampa-St. Petersburg-Clearwater MSA | The Villages MSA | Wakulla County HMFA | Walton County HMFA | West Palm Beach-Boca Raton HMFA | Alachua County | Baker County | Bay County | Bradford County | Brevard County | Broward County | Calhoun County | Charlotte County | Citrus County | Clay County | Collier County | Columbia County | DeSoto County | Dixie County | Duval County | Escambia County | Flagler County | Franklin County | Gadsden County | Gilchrist County | Glades County | Gulf County | Hamilton County | Hardee County | Hendry County | Hernando County | Highlands County | Hillsborough County | Holmes County | Indian River County | Jackson County | Jefferson County | Lafayette County | Lake County | Lee County | Leon County | Levy County | Liberty County | Madison County | Manatee County | Marion County | Martin County | Miami-Dade County | Monroe County | Nassau County | Okaloosa County | Okeechobee County | Orange County | Osceola County | Palm Beach County | Pasco County | Pinellas County | Polk County | Putnam County | Santa Rosa County | Sarasota County | Seminole County | St. Johns County | St. Lucie County | Sumter County | Suwannee County | Taylor County | Union County | Volusia County | Wakulla County | Walton County | Washington County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7,931,313 | 247,360 | 8,828 | 288,916 | 79,235 | 220,386 | 704,942 | 108,680 | 64,621 | 569,792 | 240,879 | 16,971 | 902,200 | 147,977 | 339,573 | 145,863 | 893,257 | 236,005 | 44,040 | 73,536 | 187,866 | 183,397 | 79,789 | 60,959 | 42,721 | 139,480 | 1,239,349 | 59,076 | 11,382 | 28,635 | 565,598 | 101,979 | 8,828 | 73,536 | 9,318 | 236,005 | 704,942 | 4,510 | 79,789 | 64,621 | 75,360 | 147,977 | 25,205 | 12,421 | 6,233 | 369,704 | 122,169 | 44,040 | 4,691 | 17,307 | 6,701 | 4,859 | 5,897 | 4,385 | 7,991 | 12,878 | 76,708 | 42,721 | 539,919 | 7,137 | 60,959 | 17,533 | 5,643 | 2,315 | 137,446 | 288,916 | 116,530 | 16,971 | 2,513 | 6,891 | 150,345 | 145,863 | 64,870 | 902,200 | 32,794 | 33,475 | 79,235 | 14,601 | 468,075 | 109,642 | 565,598 | 209,483 | 413,239 | 240,879 | 29,822 | 65,697 | 189,228 | 178,094 | 91,253 | 118,527 | 59,076 | 15,149 | 7,172 | 4,008 | 220,386 | 11,382 | 28,635 | 9,037 |
Renter | 2,680,435 | 70,647 | 2,072 | 79,011 | 26,962 | 63,418 | 262,309 | 47,455 | 10,667 | 198,851 | 73,584 | 3,489 | 436,367 | 37,894 | 84,449 | 36,694 | 339,923 | 57,536 | 10,359 | 24,062 | 60,424 | 42,863 | 14,679 | 12,192 | 9,838 | 61,320 | 423,683 | 6,722 | 1,779 | 6,861 | 174,325 | 46,283 | 2,072 | 24,062 | 3,171 | 57,536 | 262,309 | 982 | 14,679 | 10,667 | 17,344 | 37,894 | 6,904 | 3,866 | 1,082 | 158,541 | 45,397 | 10,359 | 1,134 | 4,664 | 1,172 | 965 | 1,437 | 1,217 | 2,637 | 3,820 | 15,902 | 9,838 | 219,877 | 1,716 | 12,192 | 4,980 | 1,409 | 513 | 34,177 | 79,011 | 55,247 | 3,489 | 536 | 1,894 | 39,356 | 36,694 | 13,381 | 436,367 | 13,406 | 6,031 | 26,962 | 3,680 | 205,834 | 39,029 | 174,325 | 56,077 | 131,827 | 73,584 | 8,536 | 15,027 | 45,093 | 60,883 | 16,935 | 29,482 | 6,722 | 3,508 | 1,574 | 1,182 | 63,418 | 1,779 | 6,861 | 1,907 |
Percent Renters | 34% | 29% | 23% | 27% | 34% | 29% | 37% | 44% | 17% | 35% | 31% | 21% | 48% | 26% | 25% | 25% | 38% | 24% | 24% | 33% | 32% | 23% | 18% | 20% | 23% | 44% | 34% | 11% | 16% | 24% | 31% | 45% | 23% | 33% | 34% | 24% | 37% | 22% | 18% | 17% | 23% | 26% | 27% | 31% | 17% | 43% | 37% | 24% | 24% | 27% | 17% | 20% | 24% | 28% | 33% | 30% | 21% | 23% | 41% | 24% | 20% | 28% | 25% | 22% | 25% | 27% | 47% | 21% | 21% | 27% | 26% | 25% | 21% | 48% | 41% | 18% | 34% | 25% | 44% | 36% | 31% | 27% | 32% | 31% | 29% | 23% | 24% | 34% | 19% | 25% | 11% | 23% | 22% | 29% | 29% | 16% | 24% | 21% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $19.41 | $14.66 | $10.87 | $18.77 | $18.87 | $14.50 | $21.67 | $15.08 | $13.37 | $15.90 | $15.96 | $11.00 | $22.35 | $21.27 | $17.69 | $14.23 | $22.15 | $15.67 | $15.38 | $17.37 | $16.23 | $18.85 | $16.00 | $14.50 | $12.35 | $16.10 | $20.08 | $14.44 | $14.75 | $15.12 | $20.17 | $15.08 | $10.87 | $17.37 | $12.58 | $15.67 | $21.67 | $12.56 | $16.00 | $13.37 | $15.90 | $21.27 | $11.81 | $12.56 | $12.56 | $15.90 | $16.23 | $15.38 | $12.56 | $16.10 | $15.08 | $13.50 | $14.90 | $11.00 | $11.37 | $12.56 | $20.08 | $12.35 | $20.08 | $11.17 | $14.50 | $11.67 | $16.10 | $13.60 | $22.15 | $18.77 | $16.10 | $11.00 | $12.56 | $12.56 | $17.69 | $14.23 | $18.85 | $22.35 | $25.63 | $15.90 | $18.87 | $12.67 | $22.15 | $22.15 | $20.17 | $20.08 | $20.08 | $15.96 | $11.17 | $16.23 | $17.69 | $22.15 | $15.90 | $18.85 | $14.44 | $12.56 | $12.56 | $12.56 | $14.50 | $14.75 | $15.12 | $11.00 |
One-Bedroom | $21.57 | $14.99 | $11.87 | $18.83 | $18.98 | $17.90 | $23.85 | $16.62 | $13.79 | $19.13 | $16.08 | $11.06 | $25.62 | $24.90 | $20.79 | $15.50 | $23.79 | $18.92 | $17.79 | $19.42 | $16.87 | $18.98 | $17.85 | $18.10 | $13.63 | $18.10 | $21.35 | $14.54 | $16.60 | $17.02 | $24.50 | $16.62 | $11.87 | $19.42 | $12.79 | $18.92 | $23.85 | $12.77 | $17.85 | $13.79 | $19.13 | $24.90 | $12.75 | $12.77 | $12.77 | $19.13 | $16.87 | $17.79 | $12.77 | $18.10 | $16.62 | $13.58 | $15.00 | $11.06 | $11.44 | $12.77 | $21.35 | $13.63 | $21.35 | $11.25 | $18.10 | $11.73 | $18.10 | $13.83 | $23.79 | $18.83 | $18.10 | $11.06 | $12.77 | $12.77 | $20.79 | $15.50 | $18.98 | $25.62 | $26.35 | $19.13 | $18.98 | $12.75 | $23.79 | $23.79 | $24.50 | $21.35 | $21.35 | $16.08 | $11.25 | $16.87 | $20.79 | $23.79 | $19.13 | $18.98 | $14.54 | $12.77 | $12.77 | $12.77 | $17.90 | $16.60 | $17.02 | $11.06 |
Two-Bedroom | $26.38 | $18.73 | $15.62 | $23.67 | $22.54 | $21.83 | $29.92 | $19.96 | $18.13 | $22.85 | $20.31 | $14.56 | $32.15 | $30.44 | $26.63 | $19.13 | $27.35 | $23.00 | $22.94 | $22.50 | $19.46 | $24.52 | $21.96 | $21.83 | $17.94 | $21.62 | $25.90 | $19.13 | $19.71 | $19.38 | $30.35 | $19.96 | $15.62 | $22.50 | $14.58 | $23.00 | $29.92 | $14.56 | $21.96 | $18.13 | $22.85 | $30.44 | $16.79 | $14.56 | $14.56 | $22.85 | $19.46 | $22.94 | $14.56 | $21.62 | $19.96 | $15.79 | $19.73 | $14.56 | $15.06 | $14.56 | $25.90 | $17.94 | $25.90 | $14.56 | $21.83 | $14.56 | $21.62 | $15.77 | $27.35 | $23.67 | $21.62 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $26.63 | $19.13 | $24.52 | $32.15 | $33.83 | $22.85 | $22.54 | $16.79 | $27.35 | $27.35 | $30.35 | $25.90 | $25.90 | $20.31 | $14.81 | $19.46 | $26.63 | $27.35 | $22.85 | $24.52 | $19.13 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $21.83 | $19.71 | $19.38 | $14.56 |
Three-Bedroom | $34.96 | $24.42 | $20.98 | $30.83 | $29.65 | $28.94 | $42.44 | $26.33 | $25.31 | $29.65 | $27.27 | $19.63 | $42.69 | $39.96 | $35.29 | $24.71 | $35.13 | $30.69 | $30.29 | $31.02 | $27.38 | $32.90 | $31.19 | $28.46 | $22.65 | $28.27 | $33.31 | $25.85 | $24.37 | $25.50 | $40.77 | $26.33 | $20.98 | $31.02 | $20.71 | $30.69 | $42.44 | $20.67 | $31.19 | $25.31 | $29.65 | $39.96 | $21.25 | $19.67 | $19.83 | $29.65 | $27.38 | $30.29 | $20.67 | $28.27 | $26.33 | $19.52 | $24.38 | $20.67 | $18.67 | $20.67 | $33.31 | $22.65 | $33.31 | $18.94 | $28.46 | $19.10 | $28.27 | $19.81 | $35.13 | $30.83 | $28.27 | $19.63 | $18.00 | $20.02 | $35.29 | $24.71 | $32.90 | $42.69 | $43.48 | $29.65 | $29.65 | $21.08 | $35.13 | $35.13 | $40.77 | $33.31 | $33.31 | $27.27 | $18.98 | $27.38 | $35.29 | $35.13 | $29.65 | $32.90 | $25.85 | $18.98 | $18.92 | $18.08 | $28.94 | $24.37 | $25.50 | $20.42 |
Four-Bedroom | $41.87 | $29.36 | $26.73 | $35.00 | $38.40 | $30.38 | $51.21 | $27.08 | $31.04 | $37.46 | $34.75 | $21.85 | $50.60 | $41.40 | $42.02 | $27.27 | $42.52 | $36.94 | $34.79 | $38.13 | $33.31 | $37.73 | $37.60 | $36.33 | $25.56 | $30.69 | $41.02 | $25.94 | $33.73 | $28.00 | $49.52 | $27.08 | $26.73 | $38.13 | $24.94 | $36.94 | $51.21 | $20.69 | $37.60 | $31.04 | $37.46 | $41.40 | $22.77 | $19.75 | $22.62 | $37.46 | $33.31 | $34.79 | $24.92 | $30.69 | $27.08 | $22.44 | $33.00 | $22.00 | $23.12 | $23.92 | $41.02 | $25.56 | $41.02 | $24.92 | $36.33 | $20.88 | $30.69 | $22.42 | $42.52 | $35.00 | $30.69 | $21.85 | $20.35 | $24.92 | $42.02 | $27.27 | $37.73 | $50.60 | $57.56 | $37.46 | $38.40 | $23.87 | $42.52 | $42.52 | $49.52 | $41.02 | $41.02 | $34.75 | $21.06 | $33.31 | $42.02 | $42.52 | $37.46 | $37.73 | $25.94 | $21.44 | $20.69 | $24.92 | $30.38 | $33.73 | $28.00 | $24.92 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,009 | $763 | $565 | $976 | $981 | $754 | $1,127 | $784 | $695 | $827 | $830 | $572 | $1,162 | $1,106 | $920 | $740 | $1,152 | $815 | $800 | $903 | $844 | $980 | $832 | $754 | $642 | $837 | $1,044 | $751 | $767 | $786 | $1,049 | $784 | $565 | $903 | $654 | $815 | $1,127 | $653 | $832 | $695 | $827 | $1,106 | $614 | $653 | $653 | $827 | $844 | $800 | $653 | $837 | $784 | $702 | $775 | $572 | $591 | $653 | $1,044 | $642 | $1,044 | $581 | $754 | $607 | $837 | $707 | $1,152 | $976 | $837 | $572 | $653 | $653 | $920 | $740 | $980 | $1,162 | $1,333 | $827 | $981 | $659 | $1,152 | $1,152 | $1,049 | $1,044 | $1,044 | $830 | $581 | $844 | $920 | $1,152 | $827 | $980 | $751 | $653 | $653 | $653 | $754 | $767 | $786 | $572 |
One-Bedroom | $1,122 | $779 | $617 | $979 | $987 | $931 | $1,240 | $864 | $717 | $995 | $836 | $575 | $1,332 | $1,295 | $1,081 | $806 | $1,237 | $984 | $925 | $1,010 | $877 | $987 | $928 | $941 | $709 | $941 | $1,110 | $756 | $863 | $885 | $1,274 | $864 | $617 | $1,010 | $665 | $984 | $1,240 | $664 | $928 | $717 | $995 | $1,295 | $663 | $664 | $664 | $995 | $877 | $925 | $664 | $941 | $864 | $706 | $780 | $575 | $595 | $664 | $1,110 | $709 | $1,110 | $585 | $941 | $610 | $941 | $719 | $1,237 | $979 | $941 | $575 | $664 | $664 | $1,081 | $806 | $987 | $1,332 | $1,370 | $995 | $987 | $663 | $1,237 | $1,237 | $1,274 | $1,110 | $1,110 | $836 | $585 | $877 | $1,081 | $1,237 | $995 | $987 | $756 | $664 | $664 | $664 | $931 | $863 | $885 | $575 |
Two-Bedroom | $1,372 | $974 | $812 | $1,231 | $1,172 | $1,135 | $1,556 | $1,038 | $943 | $1,188 | $1,056 | $757 | $1,672 | $1,583 | $1,385 | $995 | $1,422 | $1,196 | $1,193 | $1,170 | $1,012 | $1,275 | $1,142 | $1,135 | $933 | $1,124 | $1,347 | $995 | $1,025 | $1,008 | $1,578 | $1,038 | $812 | $1,170 | $758 | $1,196 | $1,556 | $757 | $1,142 | $943 | $1,188 | $1,583 | $873 | $757 | $757 | $1,188 | $1,012 | $1,193 | $757 | $1,124 | $1,038 | $821 | $1,026 | $757 | $783 | $757 | $1,347 | $933 | $1,347 | $757 | $1,135 | $757 | $1,124 | $820 | $1,422 | $1,231 | $1,124 | $757 | $757 | $757 | $1,385 | $995 | $1,275 | $1,672 | $1,759 | $1,188 | $1,172 | $873 | $1,422 | $1,422 | $1,578 | $1,347 | $1,347 | $1,056 | $770 | $1,012 | $1,385 | $1,422 | $1,188 | $1,275 | $995 | $757 | $757 | $757 | $1,135 | $1,025 | $1,008 | $757 |
Three-Bedroom | $1,818 | $1,270 | $1,091 | $1,603 | $1,542 | $1,505 | $2,207 | $1,369 | $1,316 | $1,542 | $1,418 | $1,021 | $2,220 | $2,078 | $1,835 | $1,285 | $1,827 | $1,596 | $1,575 | $1,613 | $1,424 | $1,711 | $1,622 | $1,480 | $1,178 | $1,470 | $1,732 | $1,344 | $1,267 | $1,326 | $2,120 | $1,369 | $1,091 | $1,613 | $1,077 | $1,596 | $2,207 | $1,075 | $1,622 | $1,316 | $1,542 | $2,078 | $1,105 | $1,023 | $1,031 | $1,542 | $1,424 | $1,575 | $1,075 | $1,470 | $1,369 | $1,015 | $1,268 | $1,075 | $971 | $1,075 | $1,732 | $1,178 | $1,732 | $985 | $1,480 | $993 | $1,470 | $1,030 | $1,827 | $1,603 | $1,470 | $1,021 | $936 | $1,041 | $1,835 | $1,285 | $1,711 | $2,220 | $2,261 | $1,542 | $1,542 | $1,096 | $1,827 | $1,827 | $2,120 | $1,732 | $1,732 | $1,418 | $987 | $1,424 | $1,835 | $1,827 | $1,542 | $1,711 | $1,344 | $987 | $984 | $940 | $1,505 | $1,267 | $1,326 | $1,062 |
Four-Bedroom | $2,177 | $1,527 | $1,390 | $1,820 | $1,997 | $1,580 | $2,663 | $1,408 | $1,614 | $1,948 | $1,807 | $1,136 | $2,631 | $2,153 | $2,185 | $1,418 | $2,211 | $1,921 | $1,809 | $1,983 | $1,732 | $1,962 | $1,955 | $1,889 | $1,329 | $1,596 | $2,133 | $1,349 | $1,754 | $1,456 | $2,575 | $1,408 | $1,390 | $1,983 | $1,297 | $1,921 | $2,663 | $1,076 | $1,955 | $1,614 | $1,948 | $2,153 | $1,184 | $1,027 | $1,176 | $1,948 | $1,732 | $1,809 | $1,296 | $1,596 | $1,408 | $1,167 | $1,716 | $1,144 | $1,202 | $1,244 | $2,133 | $1,329 | $2,133 | $1,296 | $1,889 | $1,086 | $1,596 | $1,166 | $2,211 | $1,820 | $1,596 | $1,136 | $1,058 | $1,296 | $2,185 | $1,418 | $1,962 | $2,631 | $2,993 | $1,948 | $1,997 | $1,241 | $2,211 | $2,211 | $2,575 | $2,133 | $2,133 | $1,807 | $1,095 | $1,732 | $2,185 | $2,211 | $1,948 | $1,962 | $1,349 | $1,115 | $1,076 | $1,296 | $1,580 | $1,754 | $1,456 | $1,296 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $40,375 | $30,502 | $22,600 | $39,040 | $39,240 | $30,160 | $45,080 | $31,360 | $27,800 | $33,080 | $33,200 | $22,880 | $46,480 | $44,240 | $36,800 | $29,600 | $46,080 | $32,600 | $32,000 | $36,120 | $33,760 | $39,200 | $33,280 | $30,160 | $25,680 | $33,480 | $41,760 | $30,040 | $30,680 | $31,440 | $41,960 | $31,360 | $22,600 | $36,120 | $26,160 | $32,600 | $45,080 | $26,120 | $33,280 | $27,800 | $33,080 | $44,240 | $24,560 | $26,120 | $26,120 | $33,080 | $33,760 | $32,000 | $26,120 | $33,480 | $31,360 | $28,080 | $31,000 | $22,880 | $23,640 | $26,120 | $41,760 | $25,680 | $41,760 | $23,240 | $30,160 | $24,280 | $33,480 | $28,280 | $46,080 | $39,040 | $33,480 | $22,880 | $26,120 | $26,120 | $36,800 | $29,600 | $39,200 | $46,480 | $53,320 | $33,080 | $39,240 | $26,360 | $46,080 | $46,080 | $41,960 | $41,760 | $41,760 | $33,200 | $23,240 | $33,760 | $36,800 | $46,080 | $33,080 | $39,200 | $30,040 | $26,120 | $26,120 | $26,120 | $30,160 | $30,680 | $31,440 | $22,880 |
One-Bedroom | $44,872 | $31,177 | $24,680 | $39,160 | $39,480 | $37,240 | $49,600 | $34,560 | $28,680 | $39,800 | $33,440 | $23,000 | $53,280 | $51,800 | $43,240 | $32,240 | $49,480 | $39,360 | $37,000 | $40,400 | $35,080 | $39,480 | $37,120 | $37,640 | $28,360 | $37,640 | $44,400 | $30,240 | $34,520 | $35,400 | $50,960 | $34,560 | $24,680 | $40,400 | $26,600 | $39,360 | $49,600 | $26,560 | $37,120 | $28,680 | $39,800 | $51,800 | $26,520 | $26,560 | $26,560 | $39,800 | $35,080 | $37,000 | $26,560 | $37,640 | $34,560 | $28,240 | $31,200 | $23,000 | $23,800 | $26,560 | $44,400 | $28,360 | $44,400 | $23,400 | $37,640 | $24,400 | $37,640 | $28,760 | $49,480 | $39,160 | $37,640 | $23,000 | $26,560 | $26,560 | $43,240 | $32,240 | $39,480 | $53,280 | $54,800 | $39,800 | $39,480 | $26,520 | $49,480 | $49,480 | $50,960 | $44,400 | $44,400 | $33,440 | $23,400 | $35,080 | $43,240 | $49,480 | $39,800 | $39,480 | $30,240 | $26,560 | $26,560 | $26,560 | $37,240 | $34,520 | $35,400 | $23,000 |
Two-Bedroom | $54,870 | $38,956 | $32,480 | $49,240 | $46,880 | $45,400 | $62,240 | $41,520 | $37,720 | $47,520 | $42,240 | $30,280 | $66,880 | $63,320 | $55,400 | $39,800 | $56,880 | $47,840 | $47,720 | $46,800 | $40,480 | $51,000 | $45,680 | $45,400 | $37,320 | $44,960 | $53,880 | $39,800 | $41,000 | $40,320 | $63,120 | $41,520 | $32,480 | $46,800 | $30,320 | $47,840 | $62,240 | $30,280 | $45,680 | $37,720 | $47,520 | $63,320 | $34,920 | $30,280 | $30,280 | $47,520 | $40,480 | $47,720 | $30,280 | $44,960 | $41,520 | $32,840 | $41,040 | $30,280 | $31,320 | $30,280 | $53,880 | $37,320 | $53,880 | $30,280 | $45,400 | $30,280 | $44,960 | $32,800 | $56,880 | $49,240 | $44,960 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $55,400 | $39,800 | $51,000 | $66,880 | $70,360 | $47,520 | $46,880 | $34,920 | $56,880 | $56,880 | $63,120 | $53,880 | $53,880 | $42,240 | $30,800 | $40,480 | $55,400 | $56,880 | $47,520 | $51,000 | $39,800 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $45,400 | $41,000 | $40,320 | $30,280 |
Three-Bedroom | $72,711 | $50,799 | $43,640 | $64,120 | $61,680 | $60,200 | $88,280 | $54,760 | $52,640 | $61,680 | $56,720 | $40,840 | $88,800 | $83,120 | $73,400 | $51,400 | $73,080 | $63,840 | $63,000 | $64,520 | $56,960 | $68,440 | $64,880 | $59,200 | $47,120 | $58,800 | $69,280 | $53,760 | $50,680 | $53,040 | $84,800 | $54,760 | $43,640 | $64,520 | $43,080 | $63,840 | $88,280 | $43,000 | $64,880 | $52,640 | $61,680 | $83,120 | $44,200 | $40,920 | $41,240 | $61,680 | $56,960 | $63,000 | $43,000 | $58,800 | $54,760 | $40,600 | $50,720 | $43,000 | $38,840 | $43,000 | $69,280 | $47,120 | $69,280 | $39,400 | $59,200 | $39,720 | $58,800 | $41,200 | $73,080 | $64,120 | $58,800 | $40,840 | $37,440 | $41,640 | $73,400 | $51,400 | $68,440 | $88,800 | $90,440 | $61,680 | $61,680 | $43,840 | $73,080 | $73,080 | $84,800 | $69,280 | $69,280 | $56,720 | $39,480 | $56,960 | $73,400 | $73,080 | $61,680 | $68,440 | $53,760 | $39,480 | $39,360 | $37,600 | $60,200 | $50,680 | $53,040 | $42,480 |
Four-Bedroom | $87,096 | $61,070 | $55,600 | $72,800 | $79,880 | $63,200 | $106,520 | $56,320 | $64,560 | $77,920 | $72,280 | $45,440 | $105,240 | $86,120 | $87,400 | $56,720 | $88,440 | $76,840 | $72,360 | $79,320 | $69,280 | $78,480 | $78,200 | $75,560 | $53,160 | $63,840 | $85,320 | $53,960 | $70,160 | $58,240 | $103,000 | $56,320 | $55,600 | $79,320 | $51,880 | $76,840 | $106,520 | $43,040 | $78,200 | $64,560 | $77,920 | $86,120 | $47,360 | $41,080 | $47,040 | $77,920 | $69,280 | $72,360 | $51,840 | $63,840 | $56,320 | $46,680 | $68,640 | $45,760 | $48,080 | $49,760 | $85,320 | $53,160 | $85,320 | $51,840 | $75,560 | $43,440 | $63,840 | $46,640 | $88,440 | $72,800 | $63,840 | $45,440 | $42,320 | $51,840 | $87,400 | $56,720 | $78,480 | $105,240 | $119,720 | $77,920 | $79,880 | $49,640 | $88,440 | $88,440 | $103,000 | $85,320 | $85,320 | $72,280 | $43,800 | $69,280 | $87,400 | $88,440 | $77,920 | $78,480 | $53,960 | $44,600 | $43,040 | $51,840 | $63,200 | $70,160 | $58,240 | $51,840 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 | $520 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 78 | 59 | 43 | 75 | 75 | 58 | 87 | 60 | 53 | 64 | 64 | 44 | 89 | 85 | 71 | 57 | 89 | 63 | 62 | 69 | 65 | 75 | 64 | 58 | 49 | 64 | 80 | 58 | 59 | 60 | 81 | 60 | 43 | 69 | 50 | 63 | 87 | 50 | 64 | 53 | 64 | 85 | 47 | 50 | 50 | 64 | 65 | 62 | 50 | 64 | 60 | 54 | 60 | 44 | 45 | 50 | 80 | 49 | 80 | 45 | 58 | 47 | 64 | 54 | 89 | 75 | 64 | 44 | 50 | 50 | 71 | 57 | 75 | 89 | 103 | 64 | 75 | 51 | 89 | 89 | 81 | 80 | 80 | 64 | 45 | 65 | 71 | 89 | 64 | 75 | 58 | 50 | 50 | 50 | 58 | 59 | 60 | 44 |
One-Bedroom | 86 | 60 | 47 | 75 | 76 | 72 | 95 | 66 | 55 | 77 | 64 | 44 | 102 | 100 | 83 | 62 | 95 | 76 | 71 | 78 | 67 | 76 | 71 | 72 | 55 | 72 | 85 | 58 | 66 | 68 | 98 | 66 | 47 | 78 | 51 | 76 | 95 | 51 | 71 | 55 | 77 | 100 | 51 | 51 | 51 | 77 | 67 | 71 | 51 | 72 | 66 | 54 | 60 | 44 | 46 | 51 | 85 | 55 | 85 | 45 | 72 | 47 | 72 | 55 | 95 | 75 | 72 | 44 | 51 | 51 | 83 | 62 | 76 | 102 | 105 | 77 | 76 | 51 | 95 | 95 | 98 | 85 | 85 | 64 | 45 | 67 | 83 | 95 | 77 | 76 | 58 | 51 | 51 | 51 | 72 | 66 | 68 | 44 |
