State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.97 |
Number of Renter Households | 794,477 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 217,461 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 27% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 359,340 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 45% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 76 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkIndiana
Indiana | Indiana Non-Metropolitan Areas | Anderson HMFA | Bloomington HMFA | Carroll County HMFA | Cincinnati HMFA | Columbus MSA | Elkhart-Goshen MSA | Evansville MSA | Fort Wayne MSA | Franklin County HMFA | Gary HMFA | Indianapolis-Carmel HMFA | Jasper County HMFA | Kokomo MSA | Lafayette-West Lafayette HMFA | Louisville HMFA | Michigan City-La Porte MSA | Muncie MSA | Owen County HMFA | Parke County HMFA | Putnam County HMFA | South Bend-Mishawaka HMFA | Sullivan County HMFA | Terre Haute HMFA | Union County HMFA | Warren County HMFA | Washington County HMFA | Adams County | Allen County | Bartholomew County | Benton County | Blackford County | Boone County | Brown County | Carroll County | Cass County | Clark County | Clay County | Clinton County | Crawford County | Daviess County | Dearborn County | Decatur County | DeKalb County | Delaware County | Dubois County | Elkhart County | Fayette County | Floyd County | Fountain County | Franklin County | Fulton County | Gibson County | Grant County | Greene County | Hamilton County | Hancock County | Harrison County | Hendricks County | Henry County | Howard County | Huntington County | Jackson County | Jasper County | Jay County | Jefferson County | Jennings County | Johnson County | Knox County | Kosciusko County | LaGrange County | Lake County | LaPorte County | Lawrence County | Madison County | Marion County | Marshall County | Martin County | Miami County | Monroe County | Montgomery County | Morgan County | Newton County | Noble County | Ohio County | Orange County | Owen County | Parke County | Perry County | Pike County | Porter County | Posey County | Pulaski County | Putnam County | Randolph County | Ripley County | Rush County | Scott County | Shelby County | Spencer County | St. Joseph County | Starke County | Steuben County | Sullivan County | Switzerland County | Tippecanoe County | Tipton County | Union County | Vanderburgh County | Vermillion County | Vigo County | Wabash County | Warren County | Warrick County | Washington County | Wayne County | Wells County | White County | Whitley County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,602,770 | 577,622 | 51,276 | 56,399 | 8,123 | 21,902 | 31,772 | 72,362 | 111,062 | 160,865 | 8,867 | 259,398 | 725,123 | 12,676 | 34,632 | 75,121 | 88,822 | 42,725 | 46,632 | 8,830 | 6,005 | 13,651 | 104,380 | 7,806 | 59,668 | 2,848 | 3,383 | 10,820 | 12,512 | 147,043 | 31,772 | 3,435 | 5,105 | 25,822 | 6,372 | 8,123 | 14,950 | 45,024 | 10,454 | 12,144 | 4,117 | 11,354 | 19,279 | 10,241 | 16,904 | 46,632 | 16,691 | 72,362 | 9,686 | 29,264 | 6,982 | 8,867 | 7,840 | 13,551 | 26,896 | 12,988 | 123,066 | 29,627 | 14,534 | 60,307 | 18,387 | 34,632 | 14,790 | 16,923 | 12,676 | 8,293 | 12,833 | 10,776 | 57,872 | 15,186 | 31,462 | 12,547 | 188,646 | 42,725 | 18,968 | 51,276 | 377,695 | 17,430 | 4,095 | 13,531 | 56,399 | 15,618 | 26,460 | 5,599 | 18,133 | 2,623 | 7,988 | 8,830 | 6,005 | 7,713 | 5,294 | 65,153 | 10,361 | 5,113 | 13,651 | 10,358 | 11,243 | 6,648 | 9,228 | 17,902 | 8,321 | 104,380 | 8,490 | 14,449 | 7,806 | 4,430 | 71,686 | 6,360 | 2,848 | 76,094 | 6,557 | 42,657 | 12,705 | 3,383 | 24,607 | 10,820 | 27,435 | 11,122 | 9,792 | 13,822 |
Renter | 794,477 | 146,652 | 15,858 | 25,253 | 1,686 | 4,218 | 9,243 | 21,398 | 33,345 | 48,672 | 1,643 | 73,927 | 251,716 | 2,823 | 9,652 | 33,011 | 22,305 | 11,428 | 16,574 | 1,977 | 1,254 | 3,543 | 33,493 | 1,897 | 19,494 | 674 | 620 | 2,121 | 2,773 | 46,108 | 9,243 | 889 | 1,429 | 5,529 | 933 | 1,686 | 3,972 | 12,341 | 2,264 | 3,633 | 733 | 3,369 | 3,595 | 3,030 | 3,516 | 16,574 | 3,567 | 21,398 | 3,000 | 7,512 | 1,804 | 1,643 | 1,862 | 3,328 | 8,183 | 2,801 | 28,675 | 5,896 | 2,452 | 13,020 | 4,701 | 9,652 | 3,629 | 4,922 | 2,823 | 2,055 | 3,944 | 2,419 | 15,741 | 5,637 | 7,958 | 1,951 | 56,474 | 11,428 | 3,858 | 15,858 | 171,625 | 4,369 | 869 | 3,742 | 25,253 | 3,986 | 5,495 | 1,088 | 4,281 | 623 | 1,977 | 1,977 | 1,254 | 1,936 | 834 | 16,365 | 2,018 | 1,334 | 3,543 | 2,223 | 2,697 | 2,089 | 3,023 | 4,802 | 1,696 | 33,493 | 1,532 | 3,072 | 1,897 | 982 | 32,122 | 1,158 | 674 | 26,766 | 1,618 | 15,612 | 3,052 | 620 | 4,561 | 2,121 | 9,115 | 2,509 | 2,102 | 2,564 |
Percent Renters | 31% | 25% | 31% | 45% | 21% | 19% | 29% | 30% | 30% | 30% | 19% | 28% | 35% | 22% | 28% | 44% | 25% | 27% | 36% | 22% | 21% | 26% | 32% | 24% | 33% | 24% | 18% | 20% | 22% | 31% | 29% | 26% | 28% | 21% | 15% | 21% | 27% | 27% | 22% | 30% | 18% | 30% | 19% | 30% | 21% | 36% | 21% | 30% | 31% | 26% | 26% | 19% | 24% | 25% | 30% | 22% | 23% | 20% | 17% | 22% | 26% | 28% | 25% | 29% | 22% | 25% | 31% | 22% | 27% | 37% | 25% | 16% | 30% | 27% | 20% | 31% | 45% | 25% | 21% | 28% | 45% | 26% | 21% | 19% | 24% | 24% | 25% | 22% | 21% | 25% | 16% | 25% | 19% | 26% | 26% | 21% | 24% | 31% | 33% | 27% | 20% | 32% | 18% | 21% | 24% | 22% | 45% | 18% | 24% | 35% | 25% | 37% | 24% | 18% | 19% | 20% | 33% | 23% | 21% | 19% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.11 | $10.30 | $10.75 | $13.58 | $11.60 | $12.37 | $15.81 | $11.48 | $11.94 | $10.87 | $10.37 | $12.25 | $13.02 | $13.19 | $11.23 | $14.12 | $13.27 | $10.29 | $10.87 | $11.12 | $10.62 | $11.33 | $13.62 | $10.67 | $10.87 | $10.08 | $11.37 | $10.40 | $9.90 | $10.87 | $15.81 | $14.12 | $9.90 | $13.02 | $13.02 | $11.60 | $11.40 | $13.27 | $10.87 | $9.96 | $9.90 | $10.23 | $12.37 | $11.50 | $9.92 | $10.87 | $9.90 | $11.48 | $9.71 | $13.27 | $9.90 | $10.37 | $9.90 | $11.90 | $10.79 | $9.92 | $13.02 | $13.02 | $13.27 | $13.02 | $9.81 | $11.23 | $9.60 | $11.94 | $13.19 | $9.90 | $11.85 | $10.94 | $13.02 | $10.94 | $10.62 | $9.90 | $12.25 | $10.29 | $9.85 | $10.75 | $13.02 | $9.90 | $9.90 | $9.90 | $13.58 | $10.00 | $13.02 | $12.25 | $9.87 | $12.37 | $9.90 | $11.12 | $10.62 | $9.90 | $9.90 | $12.25 | $11.94 | $9.90 | $11.33 | $9.90 | $9.56 | $9.60 | $11.02 | $13.02 | $9.42 | $13.62 | $9.90 | $11.13 | $10.67 | $9.90 | $14.12 | $11.04 | $10.08 | $11.94 | $10.87 | $10.87 | $10.06 | $11.37 | $11.94 | $10.40 | $9.42 | $9.92 | $10.19 | $10.87 |
One-Bedroom | $13.84 | $11.38 | $11.79 | $15.44 | $11.73 | $14.27 | $15.87 | $12.94 | $13.58 | $12.79 | $11.87 | $14.98 | $15.04 | $13.29 | $11.46 | $16.19 | $15.38 | $12.10 | $11.50 | $11.19 | $11.21 | $11.54 | $15.83 | $11.27 | $12.10 | $11.65 | $11.48 | $11.02 | $10.79 | $12.79 | $15.87 | $16.19 | $12.19 | $15.04 | $15.04 | $11.73 | $11.52 | $15.38 | $12.10 | $11.40 | $10.79 | $11.13 | $14.27 | $12.52 | $10.81 | $11.50 | $10.98 | $12.94 | $10.79 | $15.38 | $11.06 | $11.87 | $11.44 | $11.98 | $11.44 | $10.83 | $15.04 | $15.04 | $15.38 | $15.04 | $11.37 | $11.46 | $11.71 | $12.10 | $13.29 | $10.79 | $11.92 | $11.00 | $15.04 | $11.02 | $12.87 | $10.79 | $14.98 | $12.10 | $11.27 | $11.79 | $15.04 | $11.69 | $10.79 | $11.75 | $15.44 | $10.96 | $15.04 | $14.98 | $11.33 | $14.27 | $10.98 | $11.19 | $11.21 | $10.83 | $12.29 | $14.98 | $13.58 | $11.63 | $11.54 | $10.79 | $10.83 | $10.87 | $12.00 | $15.04 | $10.79 | $15.83 | $11.10 | $12.04 | $11.27 | $10.83 | $16.19 | $12.02 | $11.65 | $13.58 | $12.10 | $12.10 | $10.94 | $11.48 | $13.58 | $11.02 | $10.81 | $10.94 | $11.10 | $12.79 |
Two-Bedroom | $16.97 | $14.53 | $15.31 | $18.67 | $15.42 | $18.62 | $18.33 | $16.63 | $16.92 | $15.81 | $15.62 | $18.44 | $18.06 | $17.48 | $14.19 | $18.87 | $18.46 | $15.27 | $14.54 | $14.56 | $14.75 | $14.79 | $18.87 | $14.83 | $15.04 | $15.15 | $15.12 | $14.50 | $14.19 | $15.81 | $18.33 | $18.87 | $14.19 | $18.06 | $18.06 | $15.42 | $14.19 | $18.46 | $15.04 | $15.00 | $14.19 | $14.65 | $18.62 | $16.48 | $14.21 | $14.54 | $14.19 | $16.63 | $14.19 | $18.46 | $14.19 | $15.62 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $18.06 | $18.06 | $18.46 | $18.06 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $15.67 | $17.48 | $14.19 | $14.46 | $14.38 | $18.06 | $14.50 | $15.21 | $14.19 | $18.44 | $15.27 | $14.83 | $15.31 | $18.06 | $14.19 | $14.19 | $14.19 | $18.67 | $14.33 | $18.06 | $18.44 | $14.85 | $18.62 | $14.19 | $14.56 | $14.75 | $14.19 | $14.19 | $18.44 | $16.92 | $14.19 | $14.79 | $14.19 | $14.25 | $14.29 | $15.79 | $18.06 | $14.19 | $18.87 | $14.19 | $15.85 | $14.83 | $14.19 | $18.87 | $15.83 | $15.15 | $16.92 | $15.04 | $15.04 | $14.40 | $15.12 | $16.92 | $14.50 | $14.19 | $14.21 | $14.60 | $15.81 |
Three-Bedroom | $22.04 | $18.75 | $19.56 | $26.33 | $19.06 | $25.04 | $23.79 | $21.29 | $22.17 | $20.15 | $20.58 | $22.79 | $23.67 | $22.46 | $19.83 | $24.31 | $24.60 | $20.13 | $19.54 | $20.67 | $18.23 | $21.00 | $24.08 | $18.33 | $18.77 | $20.10 | $21.48 | $19.60 | $19.35 | $20.15 | $23.79 | $24.31 | $18.25 | $23.67 | $23.67 | $19.06 | $18.83 | $24.60 | $18.77 | $18.54 | $17.54 | $18.48 | $25.04 | $20.37 | $17.58 | $19.54 | $19.08 | $21.29 | $17.54 | $24.60 | $17.60 | $20.58 | $17.54 | $19.17 | $18.63 | $19.02 | $23.67 | $23.67 | $24.60 | $23.67 | $18.79 | $19.83 | $18.42 | $19.37 | $22.46 | $17.71 | $19.67 | $19.60 | $23.67 | $17.92 | $19.21 | $19.58 | $22.79 | $20.13 | $18.33 | $19.56 | $23.67 | $19.48 | $17.54 | $19.17 | $26.33 | $19.42 | $23.67 | $22.79 | $19.00 | $25.04 | $19.87 | $20.67 | $18.23 | $19.31 | $19.83 | $22.79 | $22.17 | $17.56 | $21.00 | $18.46 | $18.63 | $17.65 | $19.52 | $23.67 | $18.50 | $24.08 | $18.77 | $19.60 | $18.33 | $20.15 | $24.31 | $19.56 | $20.10 | $22.17 | $18.77 | $18.77 | $17.81 | $21.48 | $22.17 | $19.60 | $17.85 | $17.58 | $19.46 | $20.15 |
Four-Bedroom | $25.34 | $21.21 | $20.75 | $31.96 | $20.92 | $28.52 | $27.08 | $22.56 | $25.50 | $22.13 | $23.87 | $25.73 | $28.00 | $23.71 | $21.67 | $29.85 | $28.23 | $21.90 | $21.04 | $24.92 | $20.00 | $23.02 | $25.58 | $23.65 | $23.69 | $22.71 | $25.87 | $19.65 | $21.94 | $22.13 | $27.08 | $29.85 | $23.08 | $28.00 | $28.00 | $20.92 | $19.25 | $28.23 | $23.69 | $20.35 | $19.25 | $19.87 | $28.52 | $22.35 | $19.60 | $21.04 | $24.29 | $22.56 | $19.56 | $28.23 | $19.25 | $23.87 | $19.25 | $19.25 | $21.71 | $20.90 | $28.00 | $28.00 | $28.23 | $28.00 | $19.38 | $21.67 | $20.48 | $21.29 | $23.71 | $19.25 | $23.88 | $22.65 | $28.00 | $19.65 | $21.06 | $20.38 | $25.73 | $21.90 | $24.27 | $20.75 | $28.00 | $24.29 | $24.29 | $23.60 | $31.96 | $22.13 | $28.00 | $25.73 | $22.88 | $28.52 | $22.85 | $24.92 | $20.00 | $24.29 | $19.90 | $25.73 | $25.50 | $23.02 | $23.02 | $20.10 | $20.02 | $19.38 | $21.40 | $28.00 | $23.29 | $25.58 | $19.25 | $21.48 | $23.65 | $23.73 | $29.85 | $21.46 | $22.71 | $25.50 | $23.69 | $23.69 | $19.54 | $25.87 | $25.50 | $19.65 | $20.02 | $19.96 | $19.79 | $22.13 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $630 | $536 | $559 | $706 | $603 | $643 | $822 | $597 | $621 | $565 | $539 | $637 | $677 | $686 | $584 | $734 | $690 | $535 | $565 | $578 | $552 | $589 | $708 | $555 | $565 | $524 | $591 | $541 | $515 | $565 | $822 | $734 | $515 | $677 | $677 | $603 | $593 | $690 | $565 | $518 | $515 | $532 | $643 | $598 | $516 | $565 | $515 | $597 | $505 | $690 | $515 | $539 | $515 | $619 | $561 | $516 | $677 | $677 | $690 | $677 | $510 | $584 | $499 | $621 | $686 | $515 | $616 | $569 | $677 | $569 | $552 | $515 | $637 | $535 | $512 | $559 | $677 | $515 | $515 | $515 | $706 | $520 | $677 | $637 | $513 | $643 | $515 | $578 | $552 | $515 | $515 | $637 | $621 | $515 | $589 | $515 | $497 | $499 | $573 | $677 | $490 | $708 | $515 | $579 | $555 | $515 | $734 | $574 | $524 | $621 | $565 | $565 | $523 | $591 | $621 | $541 | $490 | $516 | $530 | $565 |
One-Bedroom | $720 | $592 | $613 | $803 | $610 | $742 | $825 | $673 | $706 | $665 | $617 | $779 | $782 | $691 | $596 | $842 | $800 | $629 | $598 | $582 | $583 | $600 | $823 | $586 | $629 | $606 | $597 | $573 | $561 | $665 | $825 | $842 | $634 | $782 | $782 | $610 | $599 | $800 | $629 | $593 | $561 | $579 | $742 | $651 | $562 | $598 | $571 | $673 | $561 | $800 | $575 | $617 | $595 | $623 | $595 | $563 | $782 | $782 | $800 | $782 | $591 | $596 | $609 | $629 | $691 | $561 | $620 | $572 | $782 | $573 | $669 | $561 | $779 | $629 | $586 | $613 | $782 | $608 | $561 | $611 | $803 | $570 | $782 | $779 | $589 | $742 | $571 | $582 | $583 | $563 | $639 | $779 | $706 | $605 | $600 | $561 | $563 | $565 | $624 | $782 | $561 | $823 | $577 | $626 | $586 | $563 | $842 | $625 | $606 | $706 | $629 | $629 | $569 | $597 | $706 | $573 | $562 | $569 | $577 | $665 |
Two-Bedroom | $882 | $756 | $796 | $971 | $802 | $968 | $953 | $865 | $880 | $822 | $812 | $959 | $939 | $909 | $738 | $981 | $960 | $794 | $756 | $757 | $767 | $769 | $981 | $771 | $782 | $788 | $786 | $754 | $738 | $822 | $953 | $981 | $738 | $939 | $939 | $802 | $738 | $960 | $782 | $780 | $738 | $762 | $968 | $857 | $739 | $756 | $738 | $865 | $738 | $960 | $738 | $812 | $738 | $738 | $738 | $738 | $939 | $939 | $960 | $939 | $738 | $738 | $738 | $815 | $909 | $738 | $752 | $748 | $939 | $754 | $791 | $738 | $959 | $794 | $771 | $796 | $939 | $738 | $738 | $738 | $971 | $745 | $939 | $959 | $772 | $968 | $738 | $757 | $767 | $738 | $738 | $959 | $880 | $738 | $769 | $738 | $741 | $743 | $821 | $939 | $738 | $981 | $738 | $824 | $771 | $738 | $981 | $823 | $788 | $880 | $782 | $782 | $749 | $786 | $880 | $754 | $738 | $739 | $759 | $822 |
Three-Bedroom | $1,146 | $975 | $1,017 | $1,369 | $991 | $1,302 | $1,237 | $1,107 | $1,153 | $1,048 | $1,070 | $1,185 | $1,231 | $1,168 | $1,031 | $1,264 | $1,279 | $1,047 | $1,016 | $1,075 | $948 | $1,092 | $1,252 | $953 | $976 | $1,045 | $1,117 | $1,019 | $1,006 | $1,048 | $1,237 | $1,264 | $949 | $1,231 | $1,231 | $991 | $979 | $1,279 | $976 | $964 | $912 | $961 | $1,302 | $1,059 | $914 | $1,016 | $992 | $1,107 | $912 | $1,279 | $915 | $1,070 | $912 | $997 | $969 | $989 | $1,231 | $1,231 | $1,279 | $1,231 | $977 | $1,031 | $958 | $1,007 | $1,168 | $921 | $1,023 | $1,019 | $1,231 | $932 | $999 | $1,018 | $1,185 | $1,047 | $953 | $1,017 | $1,231 | $1,013 | $912 | $997 | $1,369 | $1,010 | $1,231 | $1,185 | $988 | $1,302 | $1,033 | $1,075 | $948 | $1,004 | $1,031 | $1,185 | $1,153 | $913 | $1,092 | $960 | $969 | $918 | $1,015 | $1,231 | $962 | $1,252 | $976 | $1,019 | $953 | $1,048 | $1,264 | $1,017 | $1,045 | $1,153 | $976 | $976 | $926 | $1,117 | $1,153 | $1,019 | $928 | $914 | $1,012 | $1,048 |
Four-Bedroom | $1,318 | $1,103 | $1,079 | $1,662 | $1,088 | $1,483 | $1,408 | $1,173 | $1,326 | $1,151 | $1,241 | $1,338 | $1,456 | $1,233 | $1,127 | $1,552 | $1,468 | $1,139 | $1,094 | $1,296 | $1,040 | $1,197 | $1,330 | $1,230 | $1,232 | $1,181 | $1,345 | $1,022 | $1,141 | $1,151 | $1,408 | $1,552 | $1,200 | $1,456 | $1,456 | $1,088 | $1,001 | $1,468 | $1,232 | $1,058 | $1,001 | $1,033 | $1,483 | $1,162 | $1,019 | $1,094 | $1,263 | $1,173 | $1,017 | $1,468 | $1,001 | $1,241 | $1,001 | $1,001 | $1,129 | $1,087 | $1,456 | $1,456 | $1,468 | $1,456 | $1,008 | $1,127 | $1,065 | $1,107 | $1,233 | $1,001 | $1,242 | $1,178 | $1,456 | $1,022 | $1,095 | $1,060 | $1,338 | $1,139 | $1,262 | $1,079 | $1,456 | $1,263 | $1,263 | $1,227 | $1,662 | $1,151 | $1,456 | $1,338 | $1,190 | $1,483 | $1,188 | $1,296 | $1,040 | $1,263 | $1,035 | $1,338 | $1,326 | $1,197 | $1,197 | $1,045 | $1,041 | $1,008 | $1,113 | $1,456 | $1,211 | $1,330 | $1,001 | $1,117 | $1,230 | $1,234 | $1,552 | $1,116 | $1,181 | $1,326 | $1,232 | $1,232 | $1,016 | $1,345 | $1,326 | $1,022 | $1,041 | $1,038 | $1,029 | $1,151 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,184 | $21,430 | $22,360 | $28,240 | $24,120 | $25,720 | $32,880 | $23,880 | $24,840 | $22,600 | $21,560 | $25,480 | $27,080 | $27,440 | $23,360 | $29,360 | $27,600 | $21,400 | $22,600 | $23,120 | $22,080 | $23,560 | $28,320 | $22,200 | $22,600 | $20,960 | $23,640 | $21,640 | $20,600 | $22,600 | $32,880 | $29,360 | $20,600 | $27,080 | $27,080 | $24,120 | $23,720 | $27,600 | $22,600 | $20,720 | $20,600 | $21,280 | $25,720 | $23,920 | $20,640 | $22,600 | $20,600 | $23,880 | $20,200 | $27,600 | $20,600 | $21,560 | $20,600 | $24,760 | $22,440 | $20,640 | $27,080 | $27,080 | $27,600 | $27,080 | $20,400 | $23,360 | $19,960 | $24,840 | $27,440 | $20,600 | $24,640 | $22,760 | $27,080 | $22,760 | $22,080 | $20,600 | $25,480 | $21,400 | $20,480 | $22,360 | $27,080 | $20,600 | $20,600 | $20,600 | $28,240 | $20,800 | $27,080 | $25,480 | $20,520 | $25,720 | $20,600 | $23,120 | $22,080 | $20,600 | $20,600 | $25,480 | $24,840 | $20,600 | $23,560 | $20,600 | $19,880 | $19,960 | $22,920 | $27,080 | $19,600 | $28,320 | $20,600 | $23,160 | $22,200 | $20,600 | $29,360 | $22,960 | $20,960 | $24,840 | $22,600 | $22,600 | $20,920 | $23,640 | $24,840 | $21,640 | $19,600 | $20,640 | $21,200 | $22,600 |
One-Bedroom | $28,785 | $23,679 | $24,520 | $32,120 | $24,400 | $29,680 | $33,000 | $26,920 | $28,240 | $26,600 | $24,680 | $31,160 | $31,280 | $27,640 | $23,840 | $33,680 | $32,000 | $25,160 | $23,920 | $23,280 | $23,320 | $24,000 | $32,920 | $23,440 | $25,160 | $24,240 | $23,880 | $22,920 | $22,440 | $26,600 | $33,000 | $33,680 | $25,360 | $31,280 | $31,280 | $24,400 | $23,960 | $32,000 | $25,160 | $23,720 | $22,440 | $23,160 | $29,680 | $26,040 | $22,480 | $23,920 | $22,840 | $26,920 | $22,440 | $32,000 | $23,000 | $24,680 | $23,800 | $24,920 | $23,800 | $22,520 | $31,280 | $31,280 | $32,000 | $31,280 | $23,640 | $23,840 | $24,360 | $25,160 | $27,640 | $22,440 | $24,800 | $22,880 | $31,280 | $22,920 | $26,760 | $22,440 | $31,160 | $25,160 | $23,440 | $24,520 | $31,280 | $24,320 | $22,440 | $24,440 | $32,120 | $22,800 | $31,280 | $31,160 | $23,560 | $29,680 | $22,840 | $23,280 | $23,320 | $22,520 | $25,560 | $31,160 | $28,240 | $24,200 | $24,000 | $22,440 | $22,520 | $22,600 | $24,960 | $31,280 | $22,440 | $32,920 | $23,080 | $25,040 | $23,440 | $22,520 | $33,680 | $25,000 | $24,240 | $28,240 | $25,160 | $25,160 | $22,760 | $23,880 | $28,240 | $22,920 | $22,480 | $22,760 | $23,080 | $26,600 |
Two-Bedroom | $35,299 | $30,224 | $31,840 | $38,840 | $32,080 | $38,720 | $38,120 | $34,600 | $35,200 | $32,880 | $32,480 | $38,360 | $37,560 | $36,360 | $29,520 | $39,240 | $38,400 | $31,760 | $30,240 | $30,280 | $30,680 | $30,760 | $39,240 | $30,840 | $31,280 | $31,520 | $31,440 | $30,160 | $29,520 | $32,880 | $38,120 | $39,240 | $29,520 | $37,560 | $37,560 | $32,080 | $29,520 | $38,400 | $31,280 | $31,200 | $29,520 | $30,480 | $38,720 | $34,280 | $29,560 | $30,240 | $29,520 | $34,600 | $29,520 | $38,400 | $29,520 | $32,480 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $37,560 | $37,560 | $38,400 | $37,560 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $32,600 | $36,360 | $29,520 | $30,080 | $29,920 | $37,560 | $30,160 | $31,640 | $29,520 | $38,360 | $31,760 | $30,840 | $31,840 | $37,560 | $29,520 | $29,520 | $29,520 | $38,840 | $29,800 | $37,560 | $38,360 | $30,880 | $38,720 | $29,520 | $30,280 | $30,680 | $29,520 | $29,520 | $38,360 | $35,200 | $29,520 | $30,760 | $29,520 | $29,640 | $29,720 | $32,840 | $37,560 | $29,520 | $39,240 | $29,520 | $32,960 | $30,840 | $29,520 | $39,240 | $32,920 | $31,520 | $35,200 | $31,280 | $31,280 | $29,960 | $31,440 | $35,200 | $30,160 | $29,520 | $29,560 | $30,360 | $32,880 |
Three-Bedroom | $45,838 | $38,993 | $40,680 | $54,760 | $39,640 | $52,080 | $49,480 | $44,280 | $46,120 | $41,920 | $42,800 | $47,400 | $49,240 | $46,720 | $41,240 | $50,560 | $51,160 | $41,880 | $40,640 | $43,000 | $37,920 | $43,680 | $50,080 | $38,120 | $39,040 | $41,800 | $44,680 | $40,760 | $40,240 | $41,920 | $49,480 | $50,560 | $37,960 | $49,240 | $49,240 | $39,640 | $39,160 | $51,160 | $39,040 | $38,560 | $36,480 | $38,440 | $52,080 | $42,360 | $36,560 | $40,640 | $39,680 | $44,280 | $36,480 | $51,160 | $36,600 | $42,800 | $36,480 | $39,880 | $38,760 | $39,560 | $49,240 | $49,240 | $51,160 | $49,240 | $39,080 | $41,240 | $38,320 | $40,280 | $46,720 | $36,840 | $40,920 | $40,760 | $49,240 | $37,280 | $39,960 | $40,720 | $47,400 | $41,880 | $38,120 | $40,680 | $49,240 | $40,520 | $36,480 | $39,880 | $54,760 | $40,400 | $49,240 | $47,400 | $39,520 | $52,080 | $41,320 | $43,000 | $37,920 | $40,160 | $41,240 | $47,400 | $46,120 | $36,520 | $43,680 | $38,400 | $38,760 | $36,720 | $40,600 | $49,240 | $38,480 | $50,080 | $39,040 | $40,760 | $38,120 | $41,920 | $50,560 | $40,680 | $41,800 | $46,120 | $39,040 | $39,040 | $37,040 | $44,680 | $46,120 | $40,760 | $37,120 | $36,560 | $40,480 | $41,920 |
Four-Bedroom | $52,714 | $44,118 | $43,160 | $66,480 | $43,520 | $59,320 | $56,320 | $46,920 | $53,040 | $46,040 | $49,640 | $53,520 | $58,240 | $49,320 | $45,080 | $62,080 | $58,720 | $45,560 | $43,760 | $51,840 | $41,600 | $47,880 | $53,200 | $49,200 | $49,280 | $47,240 | $53,800 | $40,880 | $45,640 | $46,040 | $56,320 | $62,080 | $48,000 | $58,240 | $58,240 | $43,520 | $40,040 | $58,720 | $49,280 | $42,320 | $40,040 | $41,320 | $59,320 | $46,480 | $40,760 | $43,760 | $50,520 | $46,920 | $40,680 | $58,720 | $40,040 | $49,640 | $40,040 | $40,040 | $45,160 | $43,480 | $58,240 | $58,240 | $58,720 | $58,240 | $40,320 | $45,080 | $42,600 | $44,280 | $49,320 | $40,040 | $49,680 | $47,120 | $58,240 | $40,880 | $43,800 | $42,400 | $53,520 | $45,560 | $50,480 | $43,160 | $58,240 | $50,520 | $50,520 | $49,080 | $66,480 | $46,040 | $58,240 | $53,520 | $47,600 | $59,320 | $47,520 | $51,840 | $41,600 | $50,520 | $41,400 | $53,520 | $53,040 | $47,880 | $47,880 | $41,800 | $41,640 | $40,320 | $44,520 | $58,240 | $48,440 | $53,200 | $40,040 | $44,680 | $49,200 | $49,360 | $62,080 | $44,640 | $47,240 | $53,040 | $49,280 | $49,280 | $40,640 | $53,800 | $53,040 | $40,880 | $41,640 | $41,520 | $41,160 | $46,040 |
