State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.18 |
Number of Renter Households | 567,032 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 170,779 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 30% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 250,209 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 44% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 72 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkKentucky
Kentucky | Kentucky Non-Metropolitan Areas | Allen County HMFA | Bowling Green HMFA | Butler County HMFA | Carter County HMFA | Cincinnati HMFA | Clarksville HMFA | Elizabethtown HMFA | Evansville MSA | Grant County HMFA | Huntington-Ashland HMFA | Lexington-Fayette MSA | Louisville HMFA | Meade County HMFA | Owensboro MSA | Shelby County HMFA | Adair County | Allen County | Anderson County | Ballard County | Barren County | Bath County | Bell County | Boone County | Bourbon County | Boyd County | Boyle County | Bracken County | Breathitt County | Breckinridge County | Bullitt County | Butler County | Caldwell County | Calloway County | Campbell County | Carlisle County | Carroll County | Carter County | Casey County | Christian County | Clark County | Clay County | Clinton County | Crittenden County | Cumberland County | Daviess County | Edmonson County | Elliott County | Estill County | Fayette County | Fleming County | Floyd County | Franklin County | Fulton County | Gallatin County | Garrard County | Grant County | Graves County | Grayson County | Green County | Greenup County | Hancock County | Hardin County | Harlan County | Harrison County | Hart County | Henderson County | Henry County | Hickman County | Hopkins County | Jackson County | Jefferson County | Jessamine County | Johnson County | Kenton County | Knott County | Knox County | Larue County | Laurel County | Lawrence County | Lee County | Leslie County | Letcher County | Lewis County | Lincoln County | Livingston County | Logan County | Lyon County | Madison County | Magoffin County | Marion County | Marshall County | Martin County | Mason County | McCracken County | McCreary County | McLean County | Meade County | Menifee County | Mercer County | Metcalfe County | Monroe County | Montgomery County | Morgan County | Muhlenberg County | Nelson County | Nicholas County | Ohio County | Oldham County | Owen County | Owsley County | Pendleton County | Perry County | Pike County | Powell County | Pulaski County | Robertson County | Rockcastle County | Rowan County | Russell County | Scott County | Shelby County | Simpson County | Spencer County | Taylor County | Todd County | Trigg County | Trimble County | Union County | Warren County | Washington County | Wayne County | Webster County | Whitley County | Wolfe County | Woodford County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,748,053 | 710,406 | 7,816 | 54,908 | 4,823 | 9,624 | 160,667 | 32,013 | 47,838 | 18,762 | 9,210 | 32,527 | 203,965 | 380,663 | 10,690 | 47,340 | 16,801 | 6,991 | 7,816 | 8,757 | 3,052 | 17,392 | 4,885 | 10,504 | 47,391 | 7,990 | 18,213 | 11,079 | 3,197 | 5,281 | 7,731 | 29,940 | 4,823 | 5,215 | 15,492 | 37,197 | 1,925 | 4,176 | 9,624 | 6,048 | 26,097 | 14,576 | 7,432 | 4,023 | 3,588 | 2,642 | 40,229 | 5,028 | 2,412 | 5,640 | 130,926 | 5,890 | 14,700 | 21,278 | 2,550 | 3,088 | 6,779 | 9,210 | 14,402 | 9,753 | 4,440 | 14,314 | 3,364 | 42,059 | 10,745 | 7,474 | 7,256 | 18,762 | 6,154 | 1,724 | 18,619 | 5,417 | 316,411 | 18,888 | 8,528 | 64,544 | 6,319 | 12,075 | 5,779 | 22,665 | 5,583 | 2,884 | 4,156 | 9,599 | 5,226 | 9,677 | 3,803 | 10,459 | 3,266 | 33,876 | 4,989 | 7,433 | 13,119 | 4,045 | 6,523 | 27,787 | 6,187 | 3,747 | 10,690 | 2,464 | 8,718 | 4,187 | 4,533 | 10,653 | 4,796 | 11,539 | 17,991 | 2,714 | 9,226 | 21,259 | 4,246 | 1,655 | 5,250 | 11,334 | 25,506 | 4,698 | 25,572 | 859 | 6,609 | 8,747 | 7,122 | 21,186 | 16,801 | 7,181 | 6,899 | 9,659 | 4,655 | 5,916 | 3,398 | 5,176 | 49,880 | 4,702 | 8,298 | 5,001 | 12,685 | 2,991 | 10,399 |
Renter | 567,032 | 204,367 | 1,918 | 21,911 | 1,341 | 2,047 | 46,411 | 15,100 | 17,774 | 6,837 | 2,763 | 9,036 | 82,079 | 132,936 | 2,725 | 14,890 | 4,897 | 1,587 | 1,918 | 2,147 | 649 | 5,989 | 1,389 | 3,876 | 11,437 | 2,961 | 5,894 | 3,443 | 771 | 1,492 | 1,406 | 5,568 | 1,341 | 1,339 | 5,762 | 10,993 | 352 | 1,427 | 2,047 | 1,416 | 13,857 | 4,519 | 2,310 | 1,212 | 621 | 732 | 13,437 | 785 | 540 | 1,714 | 59,379 | 1,597 | 4,203 | 8,008 | 870 | 828 | 1,016 | 2,763 | 3,712 | 2,570 | 1,236 | 3,142 | 639 | 16,398 | 3,285 | 2,213 | 1,878 | 6,837 | 1,807 | 341 | 5,940 | 1,219 | 121,773 | 6,184 | 2,484 | 20,851 | 1,696 | 4,033 | 1,376 | 6,689 | 1,377 | 903 | 612 | 2,503 | 1,214 | 2,104 | 585 | 3,036 | 534 | 13,358 | 1,283 | 1,987 | 2,193 | 924 | 2,013 | 9,857 | 2,008 | 814 | 2,725 | 606 | 2,324 | 909 | 1,366 | 3,458 | 1,119 | 2,179 | 3,948 | 821 | 2,049 | 2,883 | 815 | 604 | 1,531 | 2,551 | 7,058 | 1,406 | 7,557 | 235 | 1,550 | 3,462 | 1,777 | 5,860 | 4,897 | 2,582 | 905 | 3,520 | 1,531 | 1,243 | 757 | 1,493 | 21,126 | 1,164 | 2,165 | 1,360 | 4,005 | 1,112 | 3,176 |
Percent Renters | 32% | 29% | 25% | 40% | 28% | 21% | 29% | 47% | 37% | 36% | 30% | 28% | 40% | 35% | 25% | 31% | 29% | 23% | 25% | 25% | 21% | 34% | 28% | 37% | 24% | 37% | 32% | 31% | 24% | 28% | 18% | 19% | 28% | 26% | 37% | 30% | 18% | 34% | 21% | 23% | 53% | 31% | 31% | 30% | 17% | 28% | 33% | 16% | 22% | 30% | 45% | 27% | 29% | 38% | 34% | 27% | 15% | 30% | 26% | 26% | 28% | 22% | 19% | 39% | 31% | 30% | 26% | 36% | 29% | 20% | 32% | 23% | 38% | 33% | 29% | 32% | 27% | 33% | 24% | 30% | 25% | 31% | 15% | 26% | 23% | 22% | 15% | 29% | 16% | 39% | 26% | 27% | 17% | 23% | 31% | 35% | 32% | 22% | 25% | 25% | 27% | 22% | 30% | 32% | 23% | 19% | 22% | 30% | 22% | 14% | 19% | 36% | 29% | 23% | 28% | 30% | 30% | 27% | 23% | 40% | 25% | 28% | 29% | 36% | 13% | 36% | 33% | 21% | 22% | 29% | 42% | 25% | 26% | 27% | 32% | 37% | 31% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $11.55 | $9.78 | $10.42 | $12.92 | $9.79 | $9.63 | $12.37 | $12.19 | $12.12 | $11.94 | $12.92 | $10.96 | $12.15 | $13.27 | $11.40 | $11.44 | $12.33 | $9.79 | $10.42 | $10.31 | $9.50 | $9.63 | $9.27 | $9.27 | $12.37 | $12.15 | $10.96 | $10.38 | $12.37 | $9.27 | $9.60 | $13.27 | $9.79 | $9.27 | $10.77 | $12.37 | $9.27 | $9.27 | $9.63 | $9.27 | $12.19 | $12.15 | $10.10 | $9.27 | $9.27 | $8.62 | $11.44 | $12.92 | $9.27 | $9.27 | $12.15 | $9.27 | $9.27 | $10.75 | $9.27 | $12.37 | $9.79 | $12.92 | $9.33 | $10.60 | $9.27 | $10.96 | $11.44 | $12.12 | $9.02 | $9.27 | $9.77 | $11.94 | $13.27 | $9.27 | $9.10 | $9.27 | $13.27 | $12.15 | $9.27 | $12.37 | $9.27 | $9.27 | $12.12 | $10.02 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $9.83 | $9.50 | $9.69 | $10.73 | $9.27 | $9.69 | $11.00 | $9.37 | $10.08 | $11.10 | $9.27 | $11.44 | $11.40 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $9.69 | $9.27 | $9.27 | $9.96 | $9.27 | $9.27 | $13.27 | $9.27 | $9.27 | $12.37 | $9.27 | $9.81 | $11.35 | $9.00 | $9.27 | $9.27 | $9.69 | $9.83 | $12.15 | $12.33 | $10.77 | $13.27 | $10.38 | $9.27 | $12.19 | $11.25 | $9.27 | $12.92 | $9.31 | $8.62 | $9.27 | $9.27 | $9.27 | $12.15 |
One-Bedroom | $13.00 | $10.79 | $10.50 | $13.23 | $9.85 | $9.85 | $14.27 | $13.60 | $12.21 | $13.58 | $14.00 | $12.67 | $14.25 | $15.38 | $11.48 | $12.33 | $12.92 | $9.85 | $10.50 | $12.40 | $10.10 | $10.87 | $10.88 | $11.38 | $14.27 | $14.25 | $12.67 | $11.04 | $14.27 | $10.19 | $11.37 | $15.38 | $9.85 | $11.21 | $12.15 | $14.27 | $10.88 | $11.38 | $9.85 | $11.37 | $13.60 | $14.25 | $10.15 | $10.71 | $9.85 | $10.06 | $12.33 | $13.23 | $9.85 | $9.85 | $14.25 | $9.96 | $9.85 | $12.69 | $10.92 | $14.27 | $10.96 | $14.00 | $9.90 | $10.65 | $9.85 | $12.67 | $12.33 | $12.21 | $10.54 | $9.85 | $9.85 | $13.58 | $15.38 | $10.06 | $10.27 | $10.31 | $15.38 | $14.25 | $9.85 | $14.27 | $11.38 | $9.85 | $12.21 | $10.67 | $9.85 | $10.02 | $10.06 | $10.92 | $10.92 | $9.85 | $10.65 | $10.44 | $10.31 | $11.06 | $10.73 | $10.37 | $13.04 | $9.96 | $10.92 | $11.79 | $10.06 | $12.33 | $11.48 | $10.06 | $9.85 | $10.52 | $9.85 | $11.79 | $10.08 | $9.85 | $10.58 | $9.85 | $10.60 | $15.38 | $9.85 | $10.06 | $14.27 | $9.96 | $11.19 | $11.42 | $10.31 | $9.85 | $9.85 | $11.60 | $9.88 | $14.25 | $12.92 | $11.42 | $15.38 | $10.46 | $9.85 | $13.60 | $13.15 | $10.63 | $13.23 | $10.08 | $10.08 | $10.10 | $11.38 | $9.85 | $14.25 |
Two-Bedroom | $16.18 | $13.58 | $13.81 | $16.25 | $12.96 | $12.96 | $18.62 | $17.50 | $16.06 | $16.92 | $15.94 | $15.21 | $17.54 | $18.46 | $15.12 | $16.21 | $17.00 | $12.96 | $13.81 | $14.40 | $13.29 | $13.46 | $12.96 | $12.96 | $18.62 | $17.54 | $15.21 | $14.52 | $18.62 | $12.96 | $12.96 | $18.46 | $12.96 | $12.96 | $15.98 | $18.62 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $17.50 | $17.54 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $16.21 | $16.25 | $12.96 | $12.96 | $17.54 | $12.96 | $12.96 | $15.25 | $12.96 | $18.62 | $13.69 | $15.94 | $13.04 | $12.96 | $12.96 | $15.21 | $16.21 | $16.06 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $16.92 | $18.46 | $12.96 | $13.50 | $12.96 | $18.46 | $17.54 | $12.96 | $18.62 | $12.96 | $12.96 | $16.06 | $13.10 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $13.73 | $13.27 | $13.56 | $14.08 | $12.96 | $13.54 | $14.87 | $13.10 | $14.08 | $15.52 | $12.96 | $16.21 | $15.12 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $13.54 | $12.96 | $12.96 | $13.92 | $12.96 | $12.96 | $18.46 | $12.96 | $12.96 | $18.62 | $12.96 | $13.40 | $13.73 | $13.56 | $12.96 | $12.96 | $13.54 | $12.96 | $17.54 | $17.00 | $15.04 | $18.46 | $12.96 | $12.96 | $17.50 | $15.90 | $12.96 | $16.25 | $13.00 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $12.96 | $17.54 |
Three-Bedroom | $21.59 | $17.81 | $17.52 | $20.44 | $18.40 | $16.37 | $25.04 | $24.87 | $22.33 | $22.17 | $22.46 | $20.35 | $24.15 | $24.60 | $21.48 | $21.17 | $21.58 | $18.00 | $17.52 | $19.46 | $16.62 | $17.69 | $16.02 | $18.40 | $25.04 | $24.15 | $20.35 | $19.81 | $25.04 | $16.42 | $16.02 | $24.60 | $18.40 | $16.02 | $19.75 | $25.04 | $16.29 | $18.40 | $16.37 | $17.27 | $24.87 | $24.15 | $18.40 | $16.73 | $17.35 | $16.02 | $21.17 | $20.44 | $16.62 | $16.02 | $24.15 | $16.02 | $16.02 | $20.50 | $16.81 | $25.04 | $16.92 | $22.46 | $17.52 | $17.52 | $16.02 | $20.35 | $21.17 | $22.33 | $18.40 | $17.25 | $16.88 | $22.17 | $24.60 | $16.21 | $18.15 | $17.52 | $24.60 | $24.15 | $17.52 | $25.04 | $18.37 | $17.98 | $22.33 | $17.15 | $18.40 | $17.52 | $17.52 | $17.13 | $17.52 | $16.19 | $16.98 | $17.48 | $16.75 | $19.02 | $16.62 | $16.73 | $18.38 | $16.19 | $17.40 | $19.21 | $16.02 | $21.17 | $21.48 | $17.52 | $18.38 | $16.02 | $16.96 | $18.69 | $17.23 | $16.02 | $19.77 | $16.02 | $17.31 | $24.60 | $16.33 | $16.42 | $25.04 | $16.63 | $16.58 | $17.92 | $17.29 | $16.02 | $17.73 | $16.73 | $17.25 | $24.15 | $21.58 | $19.67 | $24.60 | $17.38 | $17.73 | $24.87 | $21.29 | $16.13 | $20.44 | $16.08 | $18.40 | $17.62 | $16.46 | $16.65 | $24.15 |
Four-Bedroom | $24.82 | $19.79 | $21.73 | $26.25 | $20.40 | $17.58 | $28.52 | $29.96 | $27.15 | $25.50 | $27.29 | $22.67 | $28.77 | $28.23 | $25.87 | $21.98 | $24.94 | $22.10 | $21.73 | $19.54 | $20.08 | $18.25 | $19.58 | $18.60 | $28.52 | $28.77 | $22.67 | $24.69 | $28.52 | $17.58 | $17.58 | $28.23 | $20.40 | $17.58 | $21.67 | $28.52 | $17.58 | $20.13 | $17.58 | $22.19 | $29.96 | $28.77 | $22.19 | $17.58 | $17.58 | $17.58 | $21.98 | $26.25 | $17.58 | $18.85 | $28.77 | $22.19 | $19.10 | $25.52 | $17.58 | $28.52 | $20.12 | $27.29 | $17.67 | $17.58 | $17.58 | $22.67 | $21.98 | $27.15 | $19.21 | $17.58 | $20.65 | $25.50 | $28.23 | $17.58 | $20.27 | $17.58 | $28.23 | $28.77 | $17.58 | $28.52 | $19.27 | $22.19 | $27.15 | $18.06 | $22.04 | $17.58 | $17.58 | $18.54 | $17.58 | $17.58 | $18.62 | $22.00 | $18.38 | $19.10 | $17.58 | $18.37 | $20.15 | $17.75 | $21.81 | $21.04 | $17.58 | $21.98 | $25.87 | $17.58 | $18.73 | $17.58 | $17.58 | $20.77 | $17.58 | $17.58 | $21.31 | $22.19 | $19.29 | $28.23 | $20.00 | $17.58 | $28.52 | $18.83 | $20.56 | $18.62 | $18.38 | $17.58 | $18.25 | $22.35 | $19.88 | $28.77 | $24.94 | $20.38 | $28.23 | $17.58 | $17.98 | $29.96 | $24.38 | $17.58 | $26.25 | $22.02 | $19.42 | $20.58 | $19.88 | $22.19 | $28.77 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $600 | $509 | $542 | $672 | $509 | $501 | $643 | $634 | $630 | $621 | $672 | $570 | $632 | $690 | $593 | $595 | $641 | $509 | $542 | $536 | $494 | $501 | $482 | $482 | $643 | $632 | $570 | $540 | $643 | $482 | $499 | $690 | $509 | $482 | $560 | $643 | $482 | $482 | $501 | $482 | $634 | $632 | $525 | $482 | $482 | $448 | $595 | $672 | $482 | $482 | $632 | $482 | $482 | $559 | $482 | $643 | $509 | $672 | $485 | $551 | $482 | $570 | $595 | $630 | $469 | $482 | $508 | $621 | $690 | $482 | $473 | $482 | $690 | $632 | $482 | $643 | $482 | $482 | $630 | $521 | $482 | $482 | $482 | $482 | $482 | $482 | $511 | $494 | $504 | $558 | $482 | $504 | $572 | $487 | $524 | $577 | $482 | $595 | $593 | $482 | $482 | $482 | $482 | $504 | $482 | $482 | $518 | $482 | $482 | $690 | $482 | $482 | $643 | $482 | $510 | $590 | $468 | $482 | $482 | $504 | $511 | $632 | $641 | $560 | $690 | $540 | $482 | $634 | $585 | $482 | $672 | $484 | $448 | $482 | $482 | $482 | $632 |
One-Bedroom | $676 | $561 | $546 | $688 | $512 | $512 | $742 | $707 | $635 | $706 | $728 | $659 | $741 | $800 | $597 | $641 | $672 | $512 | $546 | $645 | $525 | $565 | $566 | $592 | $742 | $741 | $659 | $574 | $742 | $530 | $591 | $800 | $512 | $583 | $632 | $742 | $566 | $592 | $512 | $591 | $707 | $741 | $528 | $557 | $512 | $523 | $641 | $688 | $512 | $512 | $741 | $518 | $512 | $660 | $568 | $742 | $570 | $728 | $515 | $554 | $512 | $659 | $641 | $635 | $548 | $512 | $512 | $706 | $800 | $523 | $534 | $536 | $800 | $741 | $512 | $742 | $592 | $512 | $635 | $555 | $512 | $521 | $523 | $568 | $568 | $512 | $554 | $543 | $536 | $575 | $558 | $539 | $678 | $518 | $568 | $613 | $523 | $641 | $597 | $523 | $512 | $547 | $512 | $613 | $524 | $512 | $550 | $512 | $551 | $800 | $512 | $523 | $742 | $518 | $582 | $594 | $536 | $512 | $512 | $603 | $514 | $741 | $672 | $594 | $800 | $544 | $512 | $707 | $684 | $553 | $688 | $524 | $524 | $525 | $592 | $512 | $741 |
Two-Bedroom | $841 | $706 | $718 | $845 | $674 | $674 | $968 | $910 | $835 | $880 | $829 | $791 | $912 | $960 | $786 | $843 | $884 | $674 | $718 | $749 | $691 | $700 | $674 | $674 | $968 | $912 | $791 | $755 | $968 | $674 | $674 | $960 | $674 | $674 | $831 | $968 | $674 | $674 | $674 | $674 | $910 | $912 | $674 | $674 | $674 | $674 | $843 | $845 | $674 | $674 | $912 | $674 | $674 | $793 | $674 | $968 | $712 | $829 | $678 | $674 | $674 | $791 | $843 | $835 | $674 | $674 | $674 | $880 | $960 | $674 | $702 | $674 | $960 | $912 | $674 | $968 | $674 | $674 | $835 | $681 | $674 | $674 | $674 | $674 | $674 | $674 | $714 | $690 | $705 | $732 | $674 | $704 | $773 | $681 | $732 | $807 | $674 | $843 | $786 | $674 | $674 | $674 | $674 | $704 | $674 | $674 | $724 | $674 | $674 | $960 | $674 | $674 | $968 | $674 | $697 | $714 | $705 | $674 | $674 | $704 | $674 | $912 | $884 | $782 | $960 | $674 | $674 | $910 | $827 | $674 | $845 | $676 | $674 | $674 | $674 | $674 | $912 |
Three-Bedroom | $1,123 | $926 | $911 | $1,063 | $957 | $851 | $1,302 | $1,293 | $1,161 | $1,153 | $1,168 | $1,058 | $1,256 | $1,279 | $1,117 | $1,101 | $1,122 | $936 | $911 | $1,012 | $864 | $920 | $833 | $957 | $1,302 | $1,256 | $1,058 | $1,030 | $1,302 | $854 | $833 | $1,279 | $957 | $833 | $1,027 | $1,302 | $847 | $957 | $851 | $898 | $1,293 | $1,256 | $957 | $870 | $902 | $833 | $1,101 | $1,063 | $864 | $833 | $1,256 | $833 | $833 | $1,066 | $874 | $1,302 | $880 | $1,168 | $911 | $911 | $833 | $1,058 | $1,101 | $1,161 | $957 | $897 | $878 | $1,153 | $1,279 | $843 | $944 | $911 | $1,279 | $1,256 | $911 | $1,302 | $955 | $935 | $1,161 | $892 | $957 | $911 | $911 | $891 | $911 | $842 | $883 | $909 | $871 | $989 | $864 | $870 | $956 | $842 | $905 | $999 | $833 | $1,101 | $1,117 | $911 | $956 | $833 | $882 | $972 | $896 | $833 | $1,028 | $833 | $900 | $1,279 | $849 | $854 | $1,302 | $865 | $862 | $932 | $899 | $833 | $922 | $870 | $897 | $1,256 | $1,122 | $1,023 | $1,279 | $904 | $922 | $1,293 | $1,107 | $839 | $1,063 | $836 | $957 | $916 | $856 | $866 | $1,256 |
Four-Bedroom | $1,290 | $1,029 | $1,130 | $1,365 | $1,061 | $914 | $1,483 | $1,558 | $1,412 | $1,326 | $1,419 | $1,179 | $1,496 | $1,468 | $1,345 | $1,143 | $1,297 | $1,149 | $1,130 | $1,016 | $1,044 | $949 | $1,018 | $967 | $1,483 | $1,496 | $1,179 | $1,284 | $1,483 | $914 | $914 | $1,468 | $1,061 | $914 | $1,127 | $1,483 | $914 | $1,047 | $914 | $1,154 | $1,558 | $1,496 | $1,154 | $914 | $914 | $914 | $1,143 | $1,365 | $914 | $980 | $1,496 | $1,154 | $993 | $1,327 | $914 | $1,483 | $1,046 | $1,419 | $919 | $914 | $914 | $1,179 | $1,143 | $1,412 | $999 | $914 | $1,074 | $1,326 | $1,468 | $914 | $1,054 | $914 | $1,468 | $1,496 | $914 | $1,483 | $1,002 | $1,154 | $1,412 | $939 | $1,146 | $914 | $914 | $964 | $914 | $914 | $968 | $1,144 | $956 | $993 | $914 | $955 | $1,048 | $923 | $1,134 | $1,094 | $914 | $1,143 | $1,345 | $914 | $974 | $914 | $914 | $1,080 | $914 | $914 | $1,108 | $1,154 | $1,003 | $1,468 | $1,040 | $914 | $1,483 | $979 | $1,069 | $968 | $956 | $914 | $949 | $1,162 | $1,034 | $1,496 | $1,297 | $1,060 | $1,468 | $914 | $935 | $1,558 | $1,268 | $914 | $1,365 | $1,145 | $1,010 | $1,070 | $1,034 | $1,154 | $1,496 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $24,018 | $20,341 | $21,680 | $26,880 | $20,360 | $20,040 | $25,720 | $25,360 | $25,200 | $24,840 | $26,880 | $22,800 | $25,280 | $27,600 | $23,720 | $23,800 | $25,640 | $20,360 | $21,680 | $21,440 | $19,760 | $20,040 | $19,280 | $19,280 | $25,720 | $25,280 | $22,800 | $21,600 | $25,720 | $19,280 | $19,960 | $27,600 | $20,360 | $19,280 | $22,400 | $25,720 | $19,280 | $19,280 | $20,040 | $19,280 | $25,360 | $25,280 | $21,000 | $19,280 | $19,280 | $17,920 | $23,800 | $26,880 | $19,280 | $19,280 | $25,280 | $19,280 | $19,280 | $22,360 | $19,280 | $25,720 | $20,360 | $26,880 | $19,400 | $22,040 | $19,280 | $22,800 | $23,800 | $25,200 | $18,760 | $19,280 | $20,320 | $24,840 | $27,600 | $19,280 | $18,920 | $19,280 | $27,600 | $25,280 | $19,280 | $25,720 | $19,280 | $19,280 | $25,200 | $20,840 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $20,440 | $19,760 | $20,160 | $22,320 | $19,280 | $20,160 | $22,880 | $19,480 | $20,960 | $23,080 | $19,280 | $23,800 | $23,720 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $20,160 | $19,280 | $19,280 | $20,720 | $19,280 | $19,280 | $27,600 | $19,280 | $19,280 | $25,720 | $19,280 | $20,400 | $23,600 | $18,720 | $19,280 | $19,280 | $20,160 | $20,440 | $25,280 | $25,640 | $22,400 | $27,600 | $21,600 | $19,280 | $25,360 | $23,400 | $19,280 | $26,880 | $19,360 | $17,920 | $19,280 | $19,280 | $19,280 | $25,280 |
One-Bedroom | $27,045 | $22,451 | $21,840 | $27,520 | $20,480 | $20,480 | $29,680 | $28,280 | $25,400 | $28,240 | $29,120 | $26,360 | $29,640 | $32,000 | $23,880 | $25,640 | $26,880 | $20,480 | $21,840 | $25,800 | $21,000 | $22,600 | $22,640 | $23,680 | $29,680 | $29,640 | $26,360 | $22,960 | $29,680 | $21,200 | $23,640 | $32,000 | $20,480 | $23,320 | $25,280 | $29,680 | $22,640 | $23,680 | $20,480 | $23,640 | $28,280 | $29,640 | $21,120 | $22,280 | $20,480 | $20,920 | $25,640 | $27,520 | $20,480 | $20,480 | $29,640 | $20,720 | $20,480 | $26,400 | $22,720 | $29,680 | $22,800 | $29,120 | $20,600 | $22,160 | $20,480 | $26,360 | $25,640 | $25,400 | $21,920 | $20,480 | $20,480 | $28,240 | $32,000 | $20,920 | $21,360 | $21,440 | $32,000 | $29,640 | $20,480 | $29,680 | $23,680 | $20,480 | $25,400 | $22,200 | $20,480 | $20,840 | $20,920 | $22,720 | $22,720 | $20,480 | $22,160 | $21,720 | $21,440 | $23,000 | $22,320 | $21,560 | $27,120 | $20,720 | $22,720 | $24,520 | $20,920 | $25,640 | $23,880 | $20,920 | $20,480 | $21,880 | $20,480 | $24,520 | $20,960 | $20,480 | $22,000 | $20,480 | $22,040 | $32,000 | $20,480 | $20,920 | $29,680 | $20,720 | $23,280 | $23,760 | $21,440 | $20,480 | $20,480 | $24,120 | $20,560 | $29,640 | $26,880 | $23,760 | $32,000 | $21,760 | $20,480 | $28,280 | $27,360 | $22,120 | $27,520 | $20,960 | $20,960 | $21,000 | $23,680 | $20,480 | $29,640 |
Two-Bedroom | $33,645 | $28,244 | $28,720 | $33,800 | $26,960 | $26,960 | $38,720 | $36,400 | $33,400 | $35,200 | $33,160 | $31,640 | $36,480 | $38,400 | $31,440 | $33,720 | $35,360 | $26,960 | $28,720 | $29,960 | $27,640 | $28,000 | $26,960 | $26,960 | $38,720 | $36,480 | $31,640 | $30,200 | $38,720 | $26,960 | $26,960 | $38,400 | $26,960 | $26,960 | $33,240 | $38,720 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $36,400 | $36,480 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $33,720 | $33,800 | $26,960 | $26,960 | $36,480 | $26,960 | $26,960 | $31,720 | $26,960 | $38,720 | $28,480 | $33,160 | $27,120 | $26,960 | $26,960 | $31,640 | $33,720 | $33,400 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $35,200 | $38,400 | $26,960 | $28,080 | $26,960 | $38,400 | $36,480 | $26,960 | $38,720 | $26,960 | $26,960 | $33,400 | $27,240 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $28,560 | $27,600 | $28,200 | $29,280 | $26,960 | $28,160 | $30,920 | $27,240 | $29,280 | $32,280 | $26,960 | $33,720 | $31,440 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $28,160 | $26,960 | $26,960 | $28,960 | $26,960 | $26,960 | $38,400 | $26,960 | $26,960 | $38,720 | $26,960 | $27,880 | $28,560 | $28,200 | $26,960 | $26,960 | $28,160 | $26,960 | $36,480 | $35,360 | $31,280 | $38,400 | $26,960 | $26,960 | $36,400 | $33,080 | $26,960 | $33,800 | $27,040 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $26,960 | $36,480 |
