State Facts
Minimum Wage | $11.13 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $28.23 |
Number of Renter Households | 630,433 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
165,790 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
26% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
268,653 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
42% |
Working at minimum wage $11.13/hr
Each week you have to work 82 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkMinnesota
Minnesota | Minnesota Non-metropolitan areas | Duluth HMFA | Fargo MSA | Fillmore County HMFA | Grand Forks MSA | La Crosse-Onalaska MSA | Lake County HMFA | Le Sueur County HMFA | Mankato-North Mankato MSA | Mille Lacs County HMFA | Minneapolis-St. Paul-Bloomington HMFA | Rochester HMFA | St. Cloud MSA | Wabasha County HMFA | Aitkin County | Anoka County | Becker County | Beltrami County | Benton County | Big Stone County | Blue Earth County | Brown County | Carlton County | Carver County | Cass County | Chippewa County | Chisago County | Clay County | Clearwater County | Cook County | Cottonwood County | Crow Wing County | Dakota County | Dodge County | Douglas County | Faribault County | Fillmore County | Freeborn County | Goodhue County | Grant County | Hennepin County | Houston County | Hubbard County | Isanti County | Itasca County | Jackson County | Kanabec County | Kandiyohi County | Kittson County | Koochiching County | Lac qui Parle County | Lake County | Lake of the Woods County | Le Sueur County | Lincoln County | Lyon County | Mahnomen County | Marshall County | Martin County | McLeod County | Meeker County | Mille Lacs County | Morrison County | Mower County | Murray County | Nicollet County | Nobles County | Norman County | Olmsted County | Otter Tail County | Pennington County | Pine County | Pipestone County | Polk County | Pope County | Ramsey County | Red Lake County | Redwood County | Renville County | Rice County | Rock County | Roseau County | Scott County | Sherburne County | Sibley County | St. Louis County | Stearns County | Steele County | Stevens County | Swift County | Todd County | Traverse County | Wabasha County | Wadena County | Waseca County | Washington County | Watonwan County | Wilkin County | Winona County | Wright County | Yellow Medicine County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,282,967 | 514,838 | 100,236 | 25,939 | 8,626 | 12,448 | 8,074 | 5,030 | 11,499 | 40,167 | 10,739 | 1,384,164 | 74,647 | 77,431 | 9,129 | 6,935 | 136,171 | 14,404 | 17,908 | 16,494 | 2,179 | 27,183 | 10,946 | 13,972 | 40,231 | 12,768 | 5,196 | 21,252 | 25,939 | 3,245 | 2,700 | 4,659 | 28,778 | 171,630 | 8,018 | 17,416 | 6,170 | 8,626 | 12,885 | 19,631 | 2,521 | 534,573 | 8,074 | 8,885 | 15,875 | 18,510 | 4,421 | 6,475 | 17,450 | 1,758 | 5,710 | 2,881 | 5,030 | 1,665 | 11,499 | 2,435 | 10,003 | 1,871 | 3,740 | 8,840 | 14,971 | 9,141 | 10,739 | 13,860 | 15,570 | 3,601 | 12,984 | 7,689 | 2,676 | 66,629 | 25,181 | 6,170 | 11,913 | 3,971 | 12,448 | 4,987 | 219,075 | 1,650 | 6,156 | 5,965 | 23,345 | 3,956 | 6,058 | 54,238 | 34,951 | 5,884 | 86,264 | 60,937 | 15,001 | 3,835 | 4,134 | 10,049 | 1,410 | 9,129 | 5,889 | 7,505 | 103,411 | 4,314 | 2,691 | 20,288 | 52,757 | 3,993 |
Renter | 630,433 | 114,146 | 27,064 | 8,654 | 1,521 | 3,471 | 1,282 | 805 | 2,190 | 13,999 | 2,393 | 407,811 | 20,503 | 24,915 | 1,679 | 1,019 | 27,283 | 3,197 | 5,467 | 5,302 | 449 | 10,396 | 2,251 | 2,885 | 7,357 | 1,928 | 1,484 | 3,052 | 8,654 | 612 | 550 | 1,115 | 6,512 | 42,303 | 989 | 4,104 | 1,356 | 1,521 | 2,664 | 4,319 | 530 | 198,052 | 1,282 | 1,545 | 2,575 | 3,342 | 826 | 1,049 | 4,860 | 309 | 1,027 | 491 | 805 | 262 | 2,190 | 437 | 2,946 | 515 | 552 | 2,441 | 3,326 | 1,737 | 2,393 | 2,644 | 3,730 | 654 | 3,603 | 2,159 | 493 | 19,514 | 5,247 | 1,768 | 2,065 | 736 | 3,471 | 865 | 85,371 | 268 | 1,251 | 1,227 | 5,631 | 951 | 1,161 | 8,514 | 5,506 | 1,102 | 24,179 | 19,613 | 3,015 | 1,277 | 1,062 | 1,702 | 285 | 1,679 | 1,619 | 1,555 | 19,492 | 941 | 547 | 6,340 | 8,306 | 629 |
Percent Renters | 28% | 22% | 27% | 33% | 18% | 28% | 16% | 16% | 19% | 35% | 22% | 29% | 27% | 32% | 18% | 15% | 20% | 22% | 31% | 32% | 21% | 38% | 21% | 21% | 18% | 15% | 29% | 14% | 33% | 19% | 20% | 24% | 23% | 25% | 12% | 24% | 22% | 18% | 21% | 22% | 21% | 37% | 16% | 17% | 16% | 18% | 19% | 16% | 28% | 18% | 18% | 17% | 16% | 16% | 19% | 18% | 29% | 28% | 15% | 28% | 22% | 19% | 22% | 19% | 24% | 18% | 28% | 28% | 18% | 29% | 21% | 29% | 17% | 19% | 28% | 17% | 39% | 16% | 20% | 21% | 24% | 24% | 19% | 16% | 16% | 19% | 28% | 32% | 20% | 33% | 26% | 17% | 20% | 18% | 27% | 21% | 19% | 22% | 20% | 31% | 16% | 16% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $20.46 | $13.51 | $15.04 | $13.35 | $13.73 | $14.94 | $15.79 | $16.31 | $15.65 | $18.52 | $15.96 | $23.46 | $19.02 | $16.46 | $15.60 | $13.60 | $23.46 | $12.87 | $15.42 | $16.46 | $12.31 | $18.52 | $12.31 | $15.04 | $23.46 | $14.17 | $12.31 | $23.46 | $13.35 | $12.31 | $12.31 | $12.31 | $13.79 | $23.46 | $19.02 | $13.48 | $12.31 | $13.73 | $12.31 | $13.69 | $12.31 | $23.46 | $15.79 | $12.31 | $23.46 | $14.37 | $12.31 | $12.31 | $14.50 | $12.31 | $12.31 | $12.31 | $16.31 | $12.31 | $15.65 | $12.31 | $12.42 | $12.31 | $12.31 | $12.31 | $14.38 | $12.31 | $15.96 | $12.94 | $13.62 | $12.31 | $18.52 | $13.58 | $12.31 | $19.02 | $12.48 | $14.25 | $15.38 | $12.31 | $14.94 | $13.50 | $23.46 | $12.31 | $12.31 | $14.60 | $17.13 | $12.31 | $12.31 | $23.46 | $23.46 | $12.31 | $15.04 | $16.46 | $14.00 | $12.31 | $12.31 | $14.19 | $12.31 | $15.60 | $12.37 | $13.54 | $23.46 | $12.31 | $12.31 | $13.48 | $23.46 | $12.31 |
One-Bedroom | $22.94 | $14.88 | $17.23 | $16.08 | $13.83 | $15.04 | $17.54 | $18.12 | $15.75 | $18.63 | $16.06 | $26.56 | $21.17 | $16.98 | $16.21 | $13.67 | $26.56 | $14.42 | $16.00 | $16.98 | $15.27 | $18.63 | $13.67 | $17.23 | $26.56 | $16.40 | $14.98 | $26.56 | $16.08 | $13.67 | $16.21 | $14.35 | $15.33 | $26.56 | $21.17 | $14.50 | $14.31 | $13.83 | $13.67 | $16.87 | $13.67 | $26.56 | $17.54 | $13.67 | $26.56 | $15.27 | $15.08 | $15.69 | $14.60 | $13.67 | $13.67 | $16.06 | $18.12 | $13.67 | $15.75 | $14.04 | $15.00 | $13.67 | $13.67 | $13.69 | $14.65 | $15.10 | $16.06 | $13.88 | $15.13 | $15.04 | $18.63 | $15.10 | $13.67 | $21.17 | $13.87 | $15.83 | $15.50 | $13.67 | $15.04 | $15.02 | $26.56 | $13.67 | $13.67 | $14.67 | $17.25 | $13.67 | $15.40 | $26.56 | $26.56 | $13.67 | $17.23 | $16.98 | $15.08 | $13.67 | $13.67 | $14.29 | $13.75 | $16.21 | $14.19 | $13.67 | $26.56 | $15.94 | $13.67 | $14.92 | $26.56 | $13.67 |
Two-Bedroom | $28.23 | $18.87 | $21.92 | $19.46 | $18.13 | $18.92 | $23.02 | $23.77 | $20.67 | $22.58 | $21.08 | $32.40 | $25.79 | $22.13 | $17.94 | $17.94 | $32.40 | $18.77 | $21.00 | $22.13 | $17.94 | $22.58 | $17.94 | $21.92 | $32.40 | $18.15 | $17.94 | $32.40 | $19.46 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $20.10 | $32.40 | $25.79 | $18.06 | $17.94 | $18.13 | $17.94 | $19.98 | $17.94 | $32.40 | $23.02 | $17.94 | $32.40 | $19.37 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $23.77 | $17.94 | $20.67 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $21.08 | $18.21 | $19.87 | $17.94 | $22.58 | $19.81 | $17.94 | $25.79 | $18.19 | $20.77 | $20.33 | $17.94 | $18.92 | $19.69 | $32.40 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $22.63 | $17.94 | $17.94 | $32.40 | $32.40 | $17.94 | $21.92 | $22.13 | $19.71 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $17.94 | $18.02 | $17.94 | $32.40 | $17.94 | $17.94 | $18.25 | $32.40 | $17.94 |
Three-Bedroom | $37.64 | $24.77 | $29.58 | $27.27 | $25.40 | $26.52 | $30.37 | $28.63 | $28.96 | $31.63 | $25.65 | $43.15 | $36.13 | $29.04 | $23.42 | $25.13 | $43.15 | $25.10 | $25.31 | $29.04 | $22.96 | $31.63 | $21.92 | $29.58 | $43.15 | $23.85 | $25.13 | $43.15 | $27.27 | $22.63 | $23.85 | $23.29 | $24.35 | $43.15 | $36.13 | $23.85 | $25.13 | $25.40 | $23.08 | $28.00 | $25.13 | $43.15 | $30.37 | $24.37 | $43.15 | $24.38 | $24.13 | $25.13 | $25.13 | $21.62 | $23.38 | $25.13 | $28.63 | $21.62 | $28.96 | $23.69 | $25.13 | $22.37 | $21.69 | $23.69 | $23.04 | $25.13 | $25.65 | $25.52 | $25.08 | $25.13 | $31.63 | $23.87 | $21.62 | $36.13 | $25.13 | $26.37 | $24.48 | $23.12 | $26.52 | $23.73 | $43.15 | $23.37 | $25.08 | $25.13 | $30.08 | $23.69 | $23.15 | $43.15 | $43.15 | $23.69 | $29.58 | $29.04 | $27.62 | $25.13 | $22.79 | $24.94 | $25.13 | $23.42 | $21.71 | $25.13 | $43.15 | $23.69 | $25.13 | $23.12 | $43.15 | $21.62 |
Four-Bedroom | $42.71 | $28.17 | $36.81 | $32.67 | $26.75 | $31.77 | $38.27 | $39.92 | $33.85 | $37.90 | $35.38 | $48.33 | $43.31 | $34.58 | $30.08 | $25.52 | $48.33 | $27.29 | $29.79 | $34.58 | $25.56 | $37.90 | $30.13 | $36.81 | $48.33 | $29.21 | $25.29 | $48.33 | $32.67 | $30.13 | $25.90 | $25.90 | $28.85 | $48.33 | $43.31 | $23.94 | $25.23 | $26.75 | $26.04 | $33.56 | $30.13 | $48.33 | $38.27 | $29.29 | $48.33 | $26.77 | $25.29 | $26.37 | $29.60 | $26.98 | $25.90 | $30.13 | $39.92 | $25.90 | $33.85 | $23.79 | $30.13 | $25.79 | $30.13 | $23.79 | $30.13 | $27.35 | $35.38 | $27.38 | $26.73 | $30.13 | $37.90 | $26.27 | $25.90 | $43.31 | $26.56 | $29.98 | $26.94 | $29.12 | $31.77 | $26.12 | $48.33 | $23.79 | $30.13 | $29.67 | $37.27 | $23.79 | $26.40 | $48.33 | $48.33 | $23.79 | $36.81 | $34.58 | $33.10 | $30.13 | $23.79 | $25.94 | $28.65 | $30.08 | $23.88 | $29.56 | $48.33 | $23.79 | $26.73 | $25.15 | $48.33 | $23.79 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,064 | $703 | $782 | $694 | $714 | $777 | $821 | $848 | $814 | $963 | $830 | $1,220 | $989 | $856 | $811 | $707 | $1,220 | $669 | $802 | $856 | $640 | $963 | $640 | $782 | $1,220 | $737 | $640 | $1,220 | $694 | $640 | $640 | $640 | $717 | $1,220 | $989 | $701 | $640 | $714 | $640 | $712 | $640 | $1,220 | $821 | $640 | $1,220 | $747 | $640 | $640 | $754 | $640 | $640 | $640 | $848 | $640 | $814 | $640 | $646 | $640 | $640 | $640 | $748 | $640 | $830 | $673 | $708 | $640 | $963 | $706 | $640 | $989 | $649 | $741 | $800 | $640 | $777 | $702 | $1,220 | $640 | $640 | $759 | $891 | $640 | $640 | $1,220 | $1,220 | $640 | $782 | $856 | $728 | $640 | $640 | $738 | $640 | $811 | $643 | $704 | $1,220 | $640 | $640 | $701 | $1,220 | $640 |
One-Bedroom | $1,193 | $774 | $896 | $836 | $719 | $782 | $912 | $942 | $819 | $969 | $835 | $1,381 | $1,101 | $883 | $843 | $711 | $1,381 | $750 | $832 | $883 | $794 | $969 | $711 | $896 | $1,381 | $853 | $779 | $1,381 | $836 | $711 | $843 | $746 | $797 | $1,381 | $1,101 | $754 | $744 | $719 | $711 | $877 | $711 | $1,381 | $912 | $711 | $1,381 | $794 | $784 | $816 | $759 | $711 | $711 | $835 | $942 | $711 | $819 | $730 | $780 | $711 | $711 | $712 | $762 | $785 | $835 | $722 | $787 | $782 | $969 | $785 | $711 | $1,101 | $721 | $823 | $806 | $711 | $782 | $781 | $1,381 | $711 | $711 | $763 | $897 | $711 | $801 | $1,381 | $1,381 | $711 | $896 | $883 | $784 | $711 | $711 | $743 | $715 | $843 | $738 | $711 | $1,381 | $829 | $711 | $776 | $1,381 | $711 |
Two-Bedroom | $1,468 | $981 | $1,140 | $1,012 | $943 | $984 | $1,197 | $1,236 | $1,075 | $1,174 | $1,096 | $1,685 | $1,341 | $1,151 | $933 | $933 | $1,685 | $976 | $1,092 | $1,151 | $933 | $1,174 | $933 | $1,140 | $1,685 | $944 | $933 | $1,685 | $1,012 | $933 | $933 | $933 | $1,045 | $1,685 | $1,341 | $939 | $933 | $943 | $933 | $1,039 | $933 | $1,685 | $1,197 | $933 | $1,685 | $1,007 | $933 | $933 | $933 | $933 | $933 | $933 | $1,236 | $933 | $1,075 | $933 | $933 | $933 | $933 | $933 | $933 | $933 | $1,096 | $947 | $1,033 | $933 | $1,174 | $1,030 | $933 | $1,341 | $946 | $1,080 | $1,057 | $933 | $984 | $1,024 | $1,685 | $933 | $933 | $933 | $1,177 | $933 | $933 | $1,685 | $1,685 | $933 | $1,140 | $1,151 | $1,025 | $933 | $933 | $933 | $933 | $933 | $937 | $933 | $1,685 | $933 | $933 | $949 | $1,685 | $933 |
Three-Bedroom | $1,957 | $1,288 | $1,538 | $1,418 | $1,321 | $1,379 | $1,579 | $1,489 | $1,506 | $1,645 | $1,334 | $2,244 | $1,879 | $1,510 | $1,218 | $1,307 | $2,244 | $1,305 | $1,316 | $1,510 | $1,194 | $1,645 | $1,140 | $1,538 | $2,244 | $1,240 | $1,307 | $2,244 | $1,418 | $1,177 | $1,240 | $1,211 | $1,266 | $2,244 | $1,879 | $1,240 | $1,307 | $1,321 | $1,200 | $1,456 | $1,307 | $2,244 | $1,579 | $1,267 | $2,244 | $1,268 | $1,255 | $1,307 | $1,307 | $1,124 | $1,216 | $1,307 | $1,489 | $1,124 | $1,506 | $1,232 | $1,307 | $1,163 | $1,128 | $1,232 | $1,198 | $1,307 | $1,334 | $1,327 | $1,304 | $1,307 | $1,645 | $1,241 | $1,124 | $1,879 | $1,307 | $1,371 | $1,273 | $1,202 | $1,379 | $1,234 | $2,244 | $1,215 | $1,304 | $1,307 | $1,564 | $1,232 | $1,204 | $2,244 | $2,244 | $1,232 | $1,538 | $1,510 | $1,436 | $1,307 | $1,185 | $1,297 | $1,307 | $1,218 | $1,129 | $1,307 | $2,244 | $1,232 | $1,307 | $1,202 | $2,244 | $1,124 |
Four-Bedroom | $2,221 | $1,465 | $1,914 | $1,699 | $1,391 | $1,652 | $1,990 | $2,076 | $1,760 | $1,971 | $1,840 | $2,513 | $2,252 | $1,798 | $1,564 | $1,327 | $2,513 | $1,419 | $1,549 | $1,798 | $1,329 | $1,971 | $1,567 | $1,914 | $2,513 | $1,519 | $1,315 | $2,513 | $1,699 | $1,567 | $1,347 | $1,347 | $1,500 | $2,513 | $2,252 | $1,245 | $1,312 | $1,391 | $1,354 | $1,745 | $1,567 | $2,513 | $1,990 | $1,523 | $2,513 | $1,392 | $1,315 | $1,371 | $1,539 | $1,403 | $1,347 | $1,567 | $2,076 | $1,347 | $1,760 | $1,237 | $1,567 | $1,341 | $1,567 | $1,237 | $1,567 | $1,422 | $1,840 | $1,424 | $1,390 | $1,567 | $1,971 | $1,366 | $1,347 | $2,252 | $1,381 | $1,559 | $1,401 | $1,514 | $1,652 | $1,358 | $2,513 | $1,237 | $1,567 | $1,543 | $1,938 | $1,237 | $1,373 | $2,513 | $2,513 | $1,237 | $1,914 | $1,798 | $1,721 | $1,567 | $1,237 | $1,349 | $1,490 | $1,564 | $1,242 | $1,537 | $2,513 | $1,237 | $1,390 | $1,308 | $2,513 | $1,237 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $42,552 | $28,109 | $31,280 | $27,760 | $28,560 | $31,080 | $32,840 | $33,920 | $32,560 | $38,520 | $33,200 | $48,800 | $39,560 | $34,240 | $32,440 | $28,280 | $48,800 | $26,760 | $32,080 | $34,240 | $25,600 | $38,520 | $25,600 | $31,280 | $48,800 | $29,480 | $25,600 | $48,800 | $27,760 | $25,600 | $25,600 | $25,600 | $28,680 | $48,800 | $39,560 | $28,040 | $25,600 | $28,560 | $25,600 | $28,480 | $25,600 | $48,800 | $32,840 | $25,600 | $48,800 | $29,880 | $25,600 | $25,600 | $30,160 | $25,600 | $25,600 | $25,600 | $33,920 | $25,600 | $32,560 | $25,600 | $25,840 | $25,600 | $25,600 | $25,600 | $29,920 | $25,600 | $33,200 | $26,920 | $28,320 | $25,600 | $38,520 | $28,240 | $25,600 | $39,560 | $25,960 | $29,640 | $32,000 | $25,600 | $31,080 | $28,080 | $48,800 | $25,600 | $25,600 | $30,360 | $35,640 | $25,600 | $25,600 | $48,800 | $48,800 | $25,600 | $31,280 | $34,240 | $29,120 | $25,600 | $25,600 | $29,520 | $25,600 | $32,440 | $25,720 | $28,160 | $48,800 | $25,600 | $25,600 | $28,040 | $48,800 | $25,600 |
One-Bedroom | $47,717 | $30,944 | $35,840 | $33,440 | $28,760 | $31,280 | $36,480 | $37,680 | $32,760 | $38,760 | $33,400 | $55,240 | $44,040 | $35,320 | $33,720 | $28,440 | $55,240 | $30,000 | $33,280 | $35,320 | $31,760 | $38,760 | $28,440 | $35,840 | $55,240 | $34,120 | $31,160 | $55,240 | $33,440 | $28,440 | $33,720 | $29,840 | $31,880 | $55,240 | $44,040 | $30,160 | $29,760 | $28,760 | $28,440 | $35,080 | $28,440 | $55,240 | $36,480 | $28,440 | $55,240 | $31,760 | $31,360 | $32,640 | $30,360 | $28,440 | $28,440 | $33,400 | $37,680 | $28,440 | $32,760 | $29,200 | $31,200 | $28,440 | $28,440 | $28,480 | $30,480 | $31,400 | $33,400 | $28,880 | $31,480 | $31,280 | $38,760 | $31,400 | $28,440 | $44,040 | $28,840 | $32,920 | $32,240 | $28,440 | $31,280 | $31,240 | $55,240 | $28,440 | $28,440 | $30,520 | $35,880 | $28,440 | $32,040 | $55,240 | $55,240 | $28,440 | $35,840 | $35,320 | $31,360 | $28,440 | $28,440 | $29,720 | $28,600 | $33,720 | $29,520 | $28,440 | $55,240 | $33,160 | $28,440 | $31,040 | $55,240 | $28,440 |
Two-Bedroom | $58,711 | $39,257 | $45,600 | $40,480 | $37,720 | $39,360 | $47,880 | $49,440 | $43,000 | $46,960 | $43,840 | $67,400 | $53,640 | $46,040 | $37,320 | $37,320 | $67,400 | $39,040 | $43,680 | $46,040 | $37,320 | $46,960 | $37,320 | $45,600 | $67,400 | $37,760 | $37,320 | $67,400 | $40,480 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $41,800 | $67,400 | $53,640 | $37,560 | $37,320 | $37,720 | $37,320 | $41,560 | $37,320 | $67,400 | $47,880 | $37,320 | $67,400 | $40,280 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $49,440 | $37,320 | $43,000 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $43,840 | $37,880 | $41,320 | $37,320 | $46,960 | $41,200 | $37,320 | $53,640 | $37,840 | $43,200 | $42,280 | $37,320 | $39,360 | $40,960 | $67,400 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $47,080 | $37,320 | $37,320 | $67,400 | $67,400 | $37,320 | $45,600 | $46,040 | $41,000 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,320 | $37,480 | $37,320 | $67,400 | $37,320 | $37,320 | $37,960 | $67,400 | $37,320 |
Three-Bedroom | $78,283 | $51,528 | $61,520 | $56,720 | $52,840 | $55,160 | $63,160 | $59,560 | $60,240 | $65,800 | $53,360 | $89,760 | $75,160 | $60,400 | $48,720 | $52,280 | $89,760 | $52,200 | $52,640 | $60,400 | $47,760 | $65,800 | $45,600 | $61,520 | $89,760 | $49,600 | $52,280 | $89,760 | $56,720 | $47,080 | $49,600 | $48,440 | $50,640 | $89,760 | $75,160 | $49,600 | $52,280 | $52,840 | $48,000 | $58,240 | $52,280 | $89,760 | $63,160 | $50,680 | $89,760 | $50,720 | $50,200 | $52,280 | $52,280 | $44,960 | $48,640 | $52,280 | $59,560 | $44,960 | $60,240 | $49,280 | $52,280 | $46,520 | $45,120 | $49,280 | $47,920 | $52,280 | $53,360 | $53,080 | $52,160 | $52,280 | $65,800 | $49,640 | $44,960 | $75,160 | $52,280 | $54,840 | $50,920 | $48,080 | $55,160 | $49,360 | $89,760 | $48,600 | $52,160 | $52,280 | $62,560 | $49,280 | $48,160 | $89,760 | $89,760 | $49,280 | $61,520 | $60,400 | $57,440 | $52,280 | $47,400 | $51,880 | $52,280 | $48,720 | $45,160 | $52,280 | $89,760 | $49,280 | $52,280 | $48,080 | $89,760 | $44,960 |
Four-Bedroom | $88,830 | $58,585 | $76,560 | $67,960 | $55,640 | $66,080 | $79,600 | $83,040 | $70,400 | $78,840 | $73,600 | $100,520 | $90,080 | $71,920 | $62,560 | $53,080 | $100,520 | $56,760 | $61,960 | $71,920 | $53,160 | $78,840 | $62,680 | $76,560 | $100,520 | $60,760 | $52,600 | $100,520 | $67,960 | $62,680 | $53,880 | $53,880 | $60,000 | $100,520 | $90,080 | $49,800 | $52,480 | $55,640 | $54,160 | $69,800 | $62,680 | $100,520 | $79,600 | $60,920 | $100,520 | $55,680 | $52,600 | $54,840 | $61,560 | $56,120 | $53,880 | $62,680 | $83,040 | $53,880 | $70,400 | $49,480 | $62,680 | $53,640 | $62,680 | $49,480 | $62,680 | $56,880 | $73,600 | $56,960 | $55,600 | $62,680 | $78,840 | $54,640 | $53,880 | $90,080 | $55,240 | $62,360 | $56,040 | $60,560 | $66,080 | $54,320 | $100,520 | $49,480 | $62,680 | $61,720 | $77,520 | $49,480 | $54,920 | $100,520 | $100,520 | $49,480 | $76,560 | $71,920 | $68,840 | $62,680 | $49,480 | $53,960 | $59,600 | $62,560 | $49,680 | $61,480 | $100,520 | $49,480 | $55,600 | $52,320 | $100,520 | $49,480 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 | $11.13 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 | $579 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 74 | 49 | 54 | 48 | 49 | 54 | 57 | 59 | 56 | 67 | 57 | 84 | 68 | 59 | 56 | 49 | 84 | 46 | 55 | 59 | 44 | 67 | 44 | 54 | 84 | 51 | 44 | 84 | 48 | 44 | 44 | 44 | 50 | 84 | 68 | 48 | 44 | 49 | 44 | 49 | 44 | 84 | 57 | 44 | 84 | 52 | 44 | 44 | 52 | 44 | 44 | 44 | 59 | 44 | 56 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 52 | 44 | 57 | 47 | 49 | 44 | 67 | 49 | 44 | 68 | 45 | 51 | 55 | 44 | 54 | 49 | 84 | 44 | 44 | 52 | 62 | 44 | 44 | 84 | 84 | 44 | 54 | 59 | 50 | 44 | 44 | 51 | 44 | 56 | 44 | 49 | 84 | 44 | 44 | 48 | 84 | 44 |
One-Bedroom | 82 | 53 | 62 | 58 | 50 | 54 | 63 | 65 | 57 | 67 | 58 | 95 | 76 | 61 | 58 | 49 | 95 | 52 | 58 | 61 | 55 | 67 | 49 | 62 | 95 | 59 | 54 | 95 | 58 | 49 | 58 | 52 | 55 | 95 | 76 | 52 | 51 | 50 | 49 | 61 | 49 | 95 | 63 | 49 | 95 | 55 | 54 | 56 | 52 | 49 | 49 | 58 | 65 | 49 | 57 | 50 | 54 | 49 | 49 | 49 | 53 | 54 | 58 | 50 | 54 | 54 | 67 | 54 | 49 | 76 | 50 | 57 | 56 | 49 | 54 | 54 | 95 | 49 | 49 | 53 | 62 | 49 | 55 | 95 | 95 | 49 | 62 | 61 | 54 | 49 | 49 | 51 | 49 | 58 | 51 | 49 | 95 | 57 | 49 | 54 | 95 | 49 |
