State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $19.47 |
Number of Renter Households | 118,956 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
29,415 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
24% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
51,113 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
42% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 89 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkNorth Dakota
North Dakota | North Dakota Non-metropolitan areas | Bismarck MSA | Fargo MSA | Grand Forks MSA | Adams County | Barnes County | Benson County | Billings County | Bottineau County | Bowman County | Burke County | Burleigh County | Cass County | Cavalier County | Dickey County | Divide County † | Dunn County | Eddy County | Emmons County | Foster County | Golden Valley County | Grand Forks County | Grant County | Griggs County | Hettinger County | Kidder County | LaMoure County | Logan County | McHenry County | McIntosh County | McKenzie County | McLean County | Mercer County | Morton County | Mountrail County | Nelson County | Oliver County | Pembina County | Pierce County | Ramsey County | Ransom County | Renville County | Richland County | Rolette County | Sargent County | Sheridan County | Sioux County | Slope County † | Stark County | Steele County | Stutsman County | Towner County | Traill County | Walsh County | Ward County | Wells County | Williams County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 325,079 | 157,749 | 54,617 | 81,668 | 31,045 | 1,019 | 4,852 | 1,922 | 372 | 2,695 | 1,237 | 931 | 40,361 | 81,668 | 1,539 | 1,953 | 935 | 1,513 | 1,142 | 1,516 | 1,515 | 663 | 31,045 | 1,072 | 946 | 1,107 | 1,129 | 1,712 | 773 | 2,265 | 1,191 | 5,910 | 4,261 | 3,594 | 13,529 | 3,839 | 1,295 | 727 | 2,959 | 1,840 | 5,185 | 2,305 | 922 | 6,764 | 3,686 | 1,734 | 676 | 1,067 | 340 | 13,217 | 731 | 9,295 | 958 | 3,316 | 4,450 | 28,290 | 1,808 | 15,308 |
Renter | 118,956 | 49,972 | 14,898 | 39,203 | 14,883 | 267 | 1,290 | 496 | 70 | 556 | 210 | 204 | 11,476 | 39,203 | 265 | 428 | 209 | 426 | 320 | 282 | 342 | 165 | 14,883 | 172 | 195 | 225 | 271 | 258 | 134 | 446 | 247 | 2,653 | 706 | 700 | 3,374 | 1,535 | 299 | 48 | 754 | 388 | 2,143 | 561 | 171 | 2,091 | 1,283 | 452 | 118 | 576 | 43 | 4,633 | 162 | 3,380 | 218 | 843 | 988 | 10,772 | 479 | 6,546 |
Percent Renters | 37% | 32% | 27% | 48% | 48% | 26% | 27% | 26% | 19% | 21% | 17% | 22% | 28% | 48% | 17% | 22% | 22% | 28% | 28% | 19% | 23% | 25% | 48% | 16% | 21% | 20% | 24% | 15% | 17% | 20% | 21% | 45% | 17% | 19% | 25% | 40% | 23% | 7% | 25% | 21% | 41% | 24% | 19% | 31% | 35% | 26% | 17% | 54% | 13% | 35% | 22% | 36% | 23% | 25% | 22% | 38% | 26% | 43% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $14.70 | $15.32 | $15.92 | $13.35 | $14.94 | $14.48 | $13.52 | $15.52 | $14.48 | $14.60 | $15.52 | $13.52 | $15.92 | $13.35 | $14.48 | $13.98 | $22.13 | $14.48 | $13.52 | $13.52 | $15.52 | $14.54 | $14.94 | $14.48 | $13.52 | $14.48 | $15.52 | $14.50 | $15.42 | $13.52 | $15.52 | $20.96 | $15.52 | $15.62 | $15.92 | $13.46 | $15.52 | $15.92 | $15.52 | $15.52 | $12.23 | $13.67 | $13.63 | $13.52 | $13.52 | $14.75 | $14.54 | $15.52 | $14.54 | $16.35 | $14.48 | $13.62 | $14.48 | $14.33 | $14.37 | $13.87 | $15.52 | $19.29 |
One-Bedroom | $16.10 | $15.99 | $17.63 | $16.08 | $15.04 | $14.58 | $13.60 | $15.58 | $14.58 | $14.67 | $16.12 | $13.60 | $17.63 | $16.08 | $14.58 | $14.08 | $22.29 | $14.58 | $13.60 | $13.60 | $16.12 | $14.63 | $15.04 | $14.58 | $13.60 | $14.58 | $15.56 | $14.60 | $15.52 | $13.60 | $16.12 | $21.08 | $15.56 | $16.71 | $17.63 | $16.21 | $15.90 | $17.63 | $16.12 | $16.12 | $13.88 | $13.77 | $13.71 | $13.60 | $13.60 | $14.83 | $14.63 | $15.65 | $14.63 | $16.44 | $14.58 | $13.71 | $14.58 | $14.40 | $14.46 | $15.54 | $15.60 | $19.73 |
Two-Bedroom | $19.47 | $19.58 | $19.67 | $19.46 | $18.92 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $19.67 | $19.46 | $17.85 | $17.85 | $27.29 | $18.31 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.92 | $18.92 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $19.00 | $17.85 | $17.85 | $25.98 | $17.85 | $21.92 | $19.67 | $17.94 | $17.85 | $19.67 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $18.00 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.92 | $17.85 | $17.92 | $19.62 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $20.00 | $17.85 | $22.19 |
Three-Bedroom | $26.96 | $26.67 | $27.56 | $27.27 | $26.52 | $25.00 | $21.50 | $25.00 | $25.00 | $24.63 | $25.00 | $21.50 | $27.56 | $27.27 | $25.00 | $23.69 | $32.88 | $22.29 | $25.00 | $21.50 | $25.00 | $21.60 | $26.52 | $25.00 | $22.69 | $22.13 | $25.00 | $25.00 | $26.62 | $23.06 | $25.00 | $31.31 | $25.00 | $26.40 | $27.56 | $25.13 | $25.00 | $27.56 | $25.00 | $23.58 | $25.00 | $23.56 | $21.69 | $25.00 | $22.83 | $24.67 | $25.12 | $22.12 | $25.12 | $27.48 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $23.58 | $23.17 | $28.02 | $25.00 | $31.10 |
Four-Bedroom | $32.47 | $32.36 | $33.04 | $32.67 | $31.77 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $27.60 | $29.96 | $33.04 | $32.67 | $29.96 | $29.96 | $45.83 | $30.63 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $30.10 | $31.77 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $31.90 | $29.96 | $29.96 | $42.98 | $29.96 | $29.06 | $33.04 | $28.50 | $29.96 | $33.04 | $29.96 | $24.79 | $27.10 | $29.96 | $25.13 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $30.10 | $26.96 | $30.10 | $32.94 | $29.96 | $29.96 | $29.96 | $23.65 | $29.96 | $33.58 | $29.96 | $37.27 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $764 | $797 | $828 | $694 | $777 | $753 | $703 | $807 | $753 | $759 | $807 | $703 | $828 | $694 | $753 | $727 | $1,151 | $753 | $703 | $703 | $807 | $756 | $777 | $753 | $703 | $753 | $807 | $754 | $802 | $703 | $807 | $1,090 | $807 | $812 | $828 | $700 | $807 | $828 | $807 | $807 | $636 | $711 | $709 | $703 | $703 | $767 | $756 | $807 | $756 | $850 | $753 | $708 | $753 | $745 | $747 | $721 | $807 | $1,003 |
One-Bedroom | $837 | $831 | $917 | $836 | $782 | $758 | $707 | $810 | $758 | $763 | $838 | $707 | $917 | $836 | $758 | $732 | $1,159 | $758 | $707 | $707 | $838 | $761 | $782 | $758 | $707 | $758 | $809 | $759 | $807 | $707 | $838 | $1,096 | $809 | $869 | $917 | $843 | $827 | $917 | $838 | $838 | $722 | $716 | $713 | $707 | $707 | $771 | $761 | $814 | $761 | $855 | $758 | $713 | $758 | $749 | $752 | $808 | $811 | $1,026 |
Two-Bedroom | $1,013 | $1,018 | $1,023 | $1,012 | $984 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $1,023 | $1,012 | $928 | $928 | $1,419 | $952 | $928 | $928 | $928 | $932 | $984 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $988 | $928 | $928 | $1,351 | $928 | $1,140 | $1,023 | $933 | $928 | $1,023 | $928 | $928 | $928 | $928 | $936 | $928 | $928 | $928 | $932 | $928 | $932 | $1,020 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $1,040 | $928 | $1,154 |
Three-Bedroom | $1,402 | $1,387 | $1,433 | $1,418 | $1,379 | $1,300 | $1,118 | $1,300 | $1,300 | $1,281 | $1,300 | $1,118 | $1,433 | $1,418 | $1,300 | $1,232 | $1,710 | $1,159 | $1,300 | $1,118 | $1,300 | $1,123 | $1,379 | $1,300 | $1,180 | $1,151 | $1,300 | $1,300 | $1,384 | $1,199 | $1,300 | $1,628 | $1,300 | $1,373 | $1,433 | $1,307 | $1,300 | $1,433 | $1,300 | $1,226 | $1,300 | $1,225 | $1,128 | $1,300 | $1,187 | $1,283 | $1,306 | $1,150 | $1,306 | $1,429 | $1,300 | $1,300 | $1,300 | $1,226 | $1,205 | $1,457 | $1,300 | $1,617 |
Four-Bedroom | $1,689 | $1,683 | $1,718 | $1,699 | $1,652 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,435 | $1,558 | $1,718 | $1,699 | $1,558 | $1,558 | $2,383 | $1,593 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,565 | $1,652 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,659 | $1,558 | $1,558 | $2,235 | $1,558 | $1,511 | $1,718 | $1,482 | $1,558 | $1,718 | $1,558 | $1,289 | $1,409 | $1,558 | $1,307 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,565 | $1,402 | $1,565 | $1,713 | $1,558 | $1,558 | $1,558 | $1,230 | $1,558 | $1,746 | $1,558 | $1,938 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $30,574 | $31,873 | $33,120 | $27,760 | $31,080 | $30,120 | $28,120 | $32,280 | $30,120 | $30,360 | $32,280 | $28,120 | $33,120 | $27,760 | $30,120 | $29,080 | $46,040 | $30,120 | $28,120 | $28,120 | $32,280 | $30,240 | $31,080 | $30,120 | $28,120 | $30,120 | $32,280 | $30,160 | $32,080 | $28,120 | $32,280 | $43,600 | $32,280 | $32,480 | $33,120 | $28,000 | $32,280 | $33,120 | $32,280 | $32,280 | $25,440 | $28,440 | $28,360 | $28,120 | $28,120 | $30,680 | $30,240 | $32,280 | $30,240 | $34,000 | $30,120 | $28,320 | $30,120 | $29,800 | $29,880 | $28,840 | $32,280 | $40,120 |
One-Bedroom | $33,496 | $33,250 | $36,680 | $33,440 | $31,280 | $30,320 | $28,280 | $32,400 | $30,320 | $30,520 | $33,520 | $28,280 | $36,680 | $33,440 | $30,320 | $29,280 | $46,360 | $30,320 | $28,280 | $28,280 | $33,520 | $30,440 | $31,280 | $30,320 | $28,280 | $30,320 | $32,360 | $30,360 | $32,280 | $28,280 | $33,520 | $43,840 | $32,360 | $34,760 | $36,680 | $33,720 | $33,080 | $36,680 | $33,520 | $33,520 | $28,880 | $28,640 | $28,520 | $28,280 | $28,280 | $30,840 | $30,440 | $32,560 | $30,440 | $34,200 | $30,320 | $28,520 | $30,320 | $29,960 | $30,080 | $32,320 | $32,440 | $41,040 |
Two-Bedroom | $40,501 | $40,733 | $40,920 | $40,480 | $39,360 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $40,920 | $40,480 | $37,120 | $37,120 | $56,760 | $38,080 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,280 | $39,360 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $39,520 | $37,120 | $37,120 | $54,040 | $37,120 | $45,600 | $40,920 | $37,320 | $37,120 | $40,920 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,440 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,280 | $37,120 | $37,280 | $40,800 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $37,120 | $41,600 | $37,120 | $46,160 |
Three-Bedroom | $56,078 | $55,477 | $57,320 | $56,720 | $55,160 | $52,000 | $44,720 | $52,000 | $52,000 | $51,240 | $52,000 | $44,720 | $57,320 | $56,720 | $52,000 | $49,280 | $68,400 | $46,360 | $52,000 | $44,720 | $52,000 | $44,920 | $55,160 | $52,000 | $47,200 | $46,040 | $52,000 | $52,000 | $55,360 | $47,960 | $52,000 | $65,120 | $52,000 | $54,920 | $57,320 | $52,280 | $52,000 | $57,320 | $52,000 | $49,040 | $52,000 | $49,000 | $45,120 | $52,000 | $47,480 | $51,320 | $52,240 | $46,000 | $52,240 | $57,160 | $52,000 | $52,000 | $52,000 | $49,040 | $48,200 | $58,280 | $52,000 | $64,680 |
Four-Bedroom | $67,543 | $67,300 | $68,720 | $67,960 | $66,080 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $57,400 | $62,320 | $68,720 | $67,960 | $62,320 | $62,320 | $95,320 | $63,720 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $62,600 | $66,080 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $66,360 | $62,320 | $62,320 | $89,400 | $62,320 | $60,440 | $68,720 | $59,280 | $62,320 | $68,720 | $62,320 | $51,560 | $56,360 | $62,320 | $52,280 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $62,600 | $56,080 | $62,600 | $68,520 | $62,320 | $62,320 | $62,320 | $49,200 | $62,320 | $69,840 | $62,320 | $77,520 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 81 | 85 | 88 | 74 | 82 | 80 | 75 | 86 | 80 | 81 | 86 | 75 | 88 | 74 | 80 | 77 | 122 | 80 | 75 | 75 | 86 | 80 | 82 | 80 | 75 | 80 | 86 | 80 | 85 | 75 | 86 | 116 | 86 | 86 | 88 | 74 | 86 | 88 | 86 | 86 | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 80 | 86 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 79 | 79 | 76 | 86 | 106 |
One-Bedroom | 89 | 88 | 97 | 89 | 83 | 80 | 75 | 86 | 80 | 81 | 89 | 75 | 97 | 89 | 80 | 78 | 123 | 80 | 75 | 75 | 89 | 81 | 83 | 80 | 75 | 80 | 86 | 81 | 86 | 75 | 89 | 116 | 86 | 92 | 97 | 89 | 88 | 97 | 89 | 89 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 82 | 81 | 86 | 81 | 91 | 80 | 76 | 80 | 79 | 80 | 86 | 86 | 109 |
Two-Bedroom | 107 | 108 | 109 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 109 | 107 | 98 | 98 | 151 | 101 | 98 | 98 | 98 | 99 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 105 | 98 | 98 | 143 | 98 | 121 | 109 | 99 | 98 | 109 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 110 | 98 | 122 |
Three-Bedroom | 149 | 147 | 152 | 150 | 146 | 138 | 119 | 138 | 138 | 136 | 138 | 119 | 152 | 150 | 138 | 131 | 181 | 123 | 138 | 119 | 138 | 119 | 146 | 138 | 125 | 122 | 138 | 138 | 147 | 127 | 138 | 173 | 138 | 146 | 152 | 139 | 138 | 152 | 138 | 130 | 138 | 130 | 120 | 138 | 126 | 136 | 139 | 122 | 139 | 152 | 138 | 138 | 138 | 130 | 128 | 155 | 138 | 172 |
Four-Bedroom | 179 | 179 | 182 | 180 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 152 | 165 | 182 | 180 | 165 | 165 | 253 | 169 | 165 | 165 | 165 | 166 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 176 | 165 | 165 | 237 | 165 | 160 | 182 | 157 | 165 | 182 | 165 | 137 | 149 | 165 | 139 | 165 | 165 | 165 | 166 | 149 | 166 | 182 | 165 | 165 | 165 | 131 | 165 | 185 | 165 | 206 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 | $967 |
Rent affordable to SSI recipient | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 |
Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $33,846 | $32,113 | $38,460 | $35,250 | $30,840 | $33,510 | $30,870 | $23,640 | $34,740 | $33,450 | $32,010 | $37,980 | $38,460 | $35,250 | $31,590 | $29,400 | $35,580 | $41,370 | $27,090 | $29,640 | $36,570 | $32,490 | $30,840 | $26,700 | $29,970 | $31,470 | $26,760 | $31,530 | $24,120 | $31,500 | $25,740 | $36,810 | $33,870 | $33,330 | $38,460 | $31,710 | $31,680 | $38,460 | $29,400 | $30,600 | $30,120 | $31,200 | $27,900 | $33,030 | $21,240 | $31,440 | $29,970 | $13,770 | $28,830 | $32,790 | $33,300 | $33,270 | $29,340 | $36,570 | $28,410 | $33,690 | $27,510 | $33,900 |
50% of Area Median Income (AMI) | $56,410 | $53,522 | $64,100 | $58,750 | $51,400 | $55,850 | $51,450 | $39,400 | $57,900 | $55,750 | $53,350 | $63,300 | $64,100 | $58,750 | $52,650 | $49,000 | $59,300 | $68,950 | $45,150 | $49,400 | $60,950 | $54,150 | $51,400 | $44,500 | $49,950 | $52,450 | $44,600 | $52,550 | $40,200 | $52,500 | $42,900 | $61,350 | $56,450 | $55,550 | $64,100 | $52,850 | $52,800 | $64,100 | $49,000 | $51,000 | $50,200 | $52,000 | $46,500 | $55,050 | $35,400 | $52,400 | $49,950 | $22,950 | $48,050 | $54,650 | $55,500 | $55,450 | $48,900 | $60,950 | $47,350 | $56,150 | $45,850 | $56,500 |
Median Renter Household Income | $49,068 | $50,923 | $49,312 | $47,591 | $46,486 | $29,884 | $32,476 | $34,524 | $83,694 | $60,330 | $49,170 | $79,196 | $49,295 | $47,591 | $43,503 | $40,176 | $96,906 | $41,193 | $23,452 | $30,514 | $41,616 | $46,486 | $22,668 | $44,136 | $44,362 | $59,123 | $37,662 | $51,873 | $58,194 | $44,549 | $76,128 | $46,617 | $47,369 | $49,201 | $67,086 | $48,759 | $61,293 | $43,103 | $35,121 | $29,466 | $38,345 | $47,265 | $36,341 | $50,409 | $51,906 | $57,540 | $30,235 | $51,840 | $30,009 | $37,093 | $42,719 | $52,881 | $49,911 | $54,832 | $39,123 | $63,672 | ||
Rent Affordable at Different Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $846 | $803 | $962 | $881 | $771 | $838 | $772 | $591 | $869 | $836 | $800 | $950 | $962 | $881 | $790 | $735 | $890 | $1,034 | $677 | $741 | $914 | $812 | $771 | $668 | $749 | $787 | $669 | $788 | $603 | $788 | $644 | $920 | $847 | $833 | $962 | $793 | $792 | $962 | $735 | $765 | $753 | $780 | $698 | $826 | $531 | $786 | $749 | $344 | $721 | $820 | $833 | $832 | $734 | $914 | $710 | $842 | $688 | $848 |
50% of Area Median Income (AMI) | $1,410 | $1,338 | $1,603 | $1,469 | $1,285 | $1,396 | $1,286 | $985 | $1,448 | $1,394 | $1,334 | $1,583 | $1,603 | $1,469 | $1,316 | $1,225 | $1,483 | $1,724 | $1,129 | $1,235 | $1,524 | $1,354 | $1,285 | $1,113 | $1,249 | $1,311 | $1,115 | $1,314 | $1,005 | $1,313 | $1,073 | $1,534 | $1,411 | $1,389 | $1,603 | $1,321 | $1,320 | $1,603 | $1,225 | $1,275 | $1,255 | $1,300 | $1,163 | $1,376 | $885 | $1,310 | $1,249 | $574 | $1,201 | $1,366 | $1,388 | $1,386 | $1,223 | $1,524 | $1,184 | $1,404 | $1,146 | $1,413 |
Median Renter Household Income | $1,227 | $1,273 | $1,233 | $1,190 | $1,162 | $747 | $812 | $863 | $2,092 | $1,508 | $1,229 | $1,980 | $1,232 | $1,190 | $1,088 | $1,004 | $2,423 | $1,030 | $586 | $763 | $1,040 | $1,162 | $567 | $1,103 | $1,109 | $1,478 | $942 | $1,297 | $1,455 | $1,114 | $1,903 | $1,165 | $1,184 | $1,230 | $1,677 | $1,219 | $1,532 | $1,078 | $878 | $737 | $959 | $1,182 | $909 | $1,260 | $1,298 | $1,438 | $756 | $1,296 | $750 | $927 | $1,068 | $1,322 | $1,248 | $1,371 | $978 | $1,592 |
Median Wages for State’s Most Common Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Bartenders | 3,890 | $13.92 |
Waiters and Waitresses | 5,290 | $14.40 |
Fast Food and Counter Workers | 11,580 | $14.69 |
Childcare Workers | 3,870 | $14.87 |
Cashiers | 9,290 | $14.98 |
Housing Wage 1 Bedroom | $16.10 | |
Maids and Housekeeping Cleaners | 2,920 | $16.70 |
Retail Salespersons | 10,450 | $17.45 |
Cooks, Restaurant | 4,400 | $17.65 |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | 6,860 | $17.94 |
Stockers and Order Fillers | 4,890 | $18.65 |
Home Health and Personal Care Aides | 7,090 | $19.13 |
Housing Wage 2 Bedroom | $19.47 | |
Customer Service Representatives | 6,470 | $21.12 |
Nursing Assistants | 6,920 | $21.63 |
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 10,140 | $21.84 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 6,070 | $22.26 |
Miscellaneous Assemblers and Fabricators | 5,130 | $23.35 |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 4,060 | $23.61 |
Construction Laborers | 4,600 | $23.65 |
Office Clerks, General | 8,950 | $23.93 |
Maintenance and Repair Workers, General | 3,420 | $24.22 |
All Occupations | 424,030 | $24.62 |
Carpenters | 2,830 | $28.57 |
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 10,510 | $28.85 |
Service Unit Operators, Oil and Gas | 3,080 | $30.50 |
Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators | 4,690 | $30.70 |
Electricians | 3,150 | $32.21 |
Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products | 4,220 | $34.86 |
Accountants and Auditors | 4,110 | $35.31 |
Registered Nurses | 11,000 | $38.29 |
First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers | 4,310 | $39.30 |
General and Operations Managers | 11,660 | $45.64 |