State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.61 |
Number of Renter Households | 120,202 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 27,992 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 23% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 49,431 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 41% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 74 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkNorth Dakota
North Dakota | North Dakota Non-Metropolitan Areas | Bismarck MSA | Fargo MSA | Grand Forks MSA | Adams County | Barnes County | Benson County | Billings County | Bottineau County | Bowman County | Burke County | Burleigh County | Cass County | Cavalier County | Dickey County | Divide County | Dunn County | Eddy County | Emmons County | Foster County | Golden Valley County | Grand Forks County | Grant County | Griggs County | Hettinger County | Kidder County | LaMoure County | Logan County | McHenry County | McIntosh County | McKenzie County | McLean County | Mercer County | Morton County | Mountrail County | Nelson County | Oliver County | Pembina County | Pierce County | Ramsey County | Ransom County | Renville County | Richland County | Rolette County | Sargent County | Sheridan County | Sioux County | Slope County | Stark County | Steele County | Stutsman County | Towner County | Traill County | Walsh County | Ward County | Wells County | Williams County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 320,873 | 159,017 | 54,050 | 77,027 | 30,779 | 1,058 | 5,039 | 2,265 | 366 | 2,876 | 1,323 | 950 | 39,805 | 77,027 | 1,778 | 2,127 | 1,060 | 1,700 | 1,046 | 1,546 | 1,483 | 814 | 30,779 | 1,082 | 1,031 | 1,093 | 1,123 | 1,869 | 812 | 2,562 | 1,292 | 4,478 | 4,372 | 3,663 | 13,502 | 3,570 | 1,428 | 743 | 3,169 | 1,843 | 4,903 | 2,380 | 931 | 6,806 | 4,402 | 1,897 | 684 | 1,107 | 336 | 12,635 | 804 | 8,977 | 1,104 | 3,394 | 4,820 | 28,432 | 1,941 | 14,646 |
Renter | 120,202 | 51,778 | 16,009 | 36,590 | 15,825 | 290 | 1,483 | 627 | 85 | 616 | 252 | 203 | 12,003 | 36,590 | 351 | 525 | 271 | 450 | 344 | 301 | 406 | 196 | 15,825 | 131 | 207 | 238 | 277 | 370 | 128 | 418 | 370 | 1,902 | 876 | 607 | 3,923 | 1,284 | 356 | 83 | 870 | 432 | 1,984 | 704 | 146 | 2,057 | 1,253 | 520 | 129 | 568 | 57 | 4,629 | 160 | 3,370 | 301 | 929 | 1,123 | 11,606 | 486 | 6,890 |
Percent Renters | 37% | 33% | 30% | 48% | 51% | 27% | 29% | 28% | 23% | 21% | 19% | 21% | 30% | 48% | 20% | 25% | 26% | 26% | 33% | 19% | 27% | 24% | 51% | 12% | 20% | 22% | 25% | 20% | 16% | 16% | 29% | 42% | 20% | 17% | 29% | 36% | 25% | 11% | 27% | 23% | 40% | 30% | 16% | 30% | 28% | 27% | 19% | 51% | 17% | 37% | 20% | 38% | 27% | 27% | 23% | 41% | 25% | 47% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.26 | $12.44 | $14.10 | $11.48 | $11.63 | $11.00 | $11.04 | $12.56 | $11.46 | $11.06 | $11.00 | $11.00 | $14.10 | $11.48 | $12.56 | $11.00 | $11.46 | $13.81 | $11.00 | $11.00 | $12.56 | $12.56 | $11.63 | $11.33 | $11.00 | $12.29 | $12.56 | $11.00 | $11.00 | $12.56 | $12.56 | $16.12 | $11.00 | $12.88 | $14.10 | $12.85 | $12.56 | $14.10 | $12.46 | $12.56 | $12.56 | $9.67 | $11.00 | $11.00 | $11.17 | $11.58 | $11.46 | $11.00 | $11.46 | $15.40 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $11.54 | $11.00 | $12.63 | $12.56 | $12.35 |
One-Bedroom | $13.40 | $13.22 | $14.17 | $13.56 | $12.87 | $11.06 | $11.12 | $12.77 | $11.54 | $11.13 | $11.06 | $11.06 | $14.17 | $13.56 | $12.77 | $11.06 | $11.54 | $15.25 | $11.06 | $11.06 | $12.77 | $12.77 | $12.87 | $11.40 | $11.06 | $12.38 | $12.77 | $11.06 | $11.06 | $12.77 | $12.77 | $16.23 | $11.06 | $13.19 | $14.17 | $13.17 | $12.77 | $14.17 | $12.54 | $12.77 | $12.77 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.25 | $11.65 | $11.54 | $11.06 | $11.54 | $15.67 | $11.06 | $11.06 | $11.06 | $11.60 | $11.06 | $14.12 | $12.67 | $14.87 |
Two-Bedroom | $16.61 | $16.64 | $16.92 | $16.52 | $16.42 | $14.56 | $14.62 | $14.56 | $15.17 | $14.65 | $14.56 | $14.56 | $16.92 | $16.52 | $14.56 | $14.56 | $15.17 | $20.06 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.42 | $14.56 | $14.56 | $16.29 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $21.35 | $14.56 | $16.65 | $16.92 | $15.00 | $14.56 | $16.92 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $15.17 | $14.56 | $15.17 | $17.87 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $18.58 | $14.56 | $18.58 |
Three-Bedroom | $23.32 | $22.99 | $24.04 | $23.46 | $23.33 | $20.67 | $18.17 | $18.15 | $21.56 | $18.12 | $20.67 | $18.40 | $24.04 | $23.46 | $20.67 | $18.00 | $21.56 | $24.79 | $18.37 | $20.67 | $20.63 | $18.00 | $23.33 | $18.67 | $20.67 | $21.15 | $20.67 | $20.67 | $19.10 | $20.67 | $20.31 | $26.38 | $19.92 | $21.60 | $24.04 | $18.54 | $20.67 | $24.04 | $20.67 | $18.00 | $20.67 | $19.75 | $18.00 | $20.67 | $19.94 | $19.56 | $21.56 | $18.00 | $21.56 | $25.38 | $20.67 | $20.67 | $20.67 | $20.67 | $18.83 | $26.38 | $20.67 | $26.38 |
Four-Bedroom | $27.58 | $26.89 | $27.73 | $28.27 | $28.12 | $22.96 | $21.54 | $24.92 | $23.94 | $23.12 | $21.87 | $21.06 | $27.73 | $28.27 | $22.96 | $24.73 | $23.94 | $31.65 | $22.96 | $22.96 | $22.96 | $22.96 | $28.12 | $22.96 | $22.96 | $25.69 | $22.96 | $24.92 | $22.96 | $22.96 | $20.38 | $36.29 | $22.87 | $26.27 | $27.73 | $23.48 | $22.96 | $27.73 | $22.96 | $19.75 | $22.75 | $22.96 | $21.40 | $21.15 | $22.96 | $21.12 | $23.94 | $21.63 | $23.94 | $29.88 | $22.96 | $22.96 | $22.96 | $24.15 | $22.04 | $31.79 | $23.08 | $29.31 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $638 | $647 | $733 | $597 | $605 | $572 | $574 | $653 | $596 | $575 | $572 | $572 | $733 | $597 | $653 | $572 | $596 | $718 | $572 | $572 | $653 | $653 | $605 | $589 | $572 | $639 | $653 | $572 | $572 | $653 | $653 | $838 | $572 | $670 | $733 | $668 | $653 | $733 | $648 | $653 | $653 | $503 | $572 | $572 | $581 | $602 | $596 | $572 | $596 | $801 | $572 | $572 | $572 | $600 | $572 | $657 | $653 | $642 |
One-Bedroom | $697 | $687 | $737 | $705 | $669 | $575 | $578 | $664 | $600 | $579 | $575 | $575 | $737 | $705 | $664 | $575 | $600 | $793 | $575 | $575 | $664 | $664 | $669 | $593 | $575 | $644 | $664 | $575 | $575 | $664 | $664 | $844 | $575 | $686 | $737 | $685 | $664 | $737 | $652 | $664 | $664 | $575 | $575 | $575 | $585 | $606 | $600 | $575 | $600 | $815 | $575 | $575 | $575 | $603 | $575 | $734 | $659 | $773 |
Two-Bedroom | $864 | $865 | $880 | $859 | $854 | $757 | $760 | $757 | $789 | $762 | $757 | $757 | $880 | $859 | $757 | $757 | $789 | $1,043 | $757 | $757 | $757 | $757 | $854 | $757 | $757 | $847 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $1,110 | $757 | $866 | $880 | $780 | $757 | $880 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $789 | $757 | $789 | $929 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $966 | $757 | $966 |
Three-Bedroom | $1,213 | $1,195 | $1,250 | $1,220 | $1,213 | $1,075 | $945 | $944 | $1,121 | $942 | $1,075 | $957 | $1,250 | $1,220 | $1,075 | $936 | $1,121 | $1,289 | $955 | $1,075 | $1,073 | $936 | $1,213 | $971 | $1,075 | $1,100 | $1,075 | $1,075 | $993 | $1,075 | $1,056 | $1,372 | $1,036 | $1,123 | $1,250 | $964 | $1,075 | $1,250 | $1,075 | $936 | $1,075 | $1,027 | $936 | $1,075 | $1,037 | $1,017 | $1,121 | $936 | $1,121 | $1,320 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $979 | $1,372 | $1,075 | $1,372 |
Four-Bedroom | $1,434 | $1,398 | $1,442 | $1,470 | $1,462 | $1,194 | $1,120 | $1,296 | $1,245 | $1,202 | $1,137 | $1,095 | $1,442 | $1,470 | $1,194 | $1,286 | $1,245 | $1,646 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,462 | $1,194 | $1,194 | $1,336 | $1,194 | $1,296 | $1,194 | $1,194 | $1,060 | $1,887 | $1,189 | $1,366 | $1,442 | $1,221 | $1,194 | $1,442 | $1,194 | $1,027 | $1,183 | $1,194 | $1,113 | $1,100 | $1,194 | $1,098 | $1,245 | $1,125 | $1,245 | $1,554 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,256 | $1,146 | $1,653 | $1,200 | $1,524 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,503 | $25,868 | $29,320 | $23,880 | $24,200 | $22,880 | $22,960 | $26,120 | $23,840 | $23,000 | $22,880 | $22,880 | $29,320 | $23,880 | $26,120 | $22,880 | $23,840 | $28,720 | $22,880 | $22,880 | $26,120 | $26,120 | $24,200 | $23,560 | $22,880 | $25,560 | $26,120 | $22,880 | $22,880 | $26,120 | $26,120 | $33,520 | $22,880 | $26,800 | $29,320 | $26,720 | $26,120 | $29,320 | $25,920 | $26,120 | $26,120 | $20,120 | $22,880 | $22,880 | $23,240 | $24,080 | $23,840 | $22,880 | $23,840 | $32,040 | $22,880 | $22,880 | $22,880 | $24,000 | $22,880 | $26,280 | $26,120 | $25,680 |
One-Bedroom | $27,879 | $27,498 | $29,480 | $28,200 | $26,760 | $23,000 | $23,120 | $26,560 | $24,000 | $23,160 | $23,000 | $23,000 | $29,480 | $28,200 | $26,560 | $23,000 | $24,000 | $31,720 | $23,000 | $23,000 | $26,560 | $26,560 | $26,760 | $23,720 | $23,000 | $25,760 | $26,560 | $23,000 | $23,000 | $26,560 | $26,560 | $33,760 | $23,000 | $27,440 | $29,480 | $27,400 | $26,560 | $29,480 | $26,080 | $26,560 | $26,560 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $23,400 | $24,240 | $24,000 | $23,000 | $24,000 | $32,600 | $23,000 | $23,000 | $23,000 | $24,120 | $23,000 | $29,360 | $26,360 | $30,920 |
Two-Bedroom | $34,553 | $34,609 | $35,200 | $34,360 | $34,160 | $30,280 | $30,400 | $30,280 | $31,560 | $30,480 | $30,280 | $30,280 | $35,200 | $34,360 | $30,280 | $30,280 | $31,560 | $41,720 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $34,160 | $30,280 | $30,280 | $33,880 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $44,400 | $30,280 | $34,640 | $35,200 | $31,200 | $30,280 | $35,200 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $31,560 | $30,280 | $31,560 | $37,160 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $38,640 | $30,280 | $38,640 |
Three-Bedroom | $48,501 | $47,820 | $50,000 | $48,800 | $48,520 | $43,000 | $37,800 | $37,760 | $44,840 | $37,680 | $43,000 | $38,280 | $50,000 | $48,800 | $43,000 | $37,440 | $44,840 | $51,560 | $38,200 | $43,000 | $42,920 | $37,440 | $48,520 | $38,840 | $43,000 | $44,000 | $43,000 | $43,000 | $39,720 | $43,000 | $42,240 | $54,880 | $41,440 | $44,920 | $50,000 | $38,560 | $43,000 | $50,000 | $43,000 | $37,440 | $43,000 | $41,080 | $37,440 | $43,000 | $41,480 | $40,680 | $44,840 | $37,440 | $44,840 | $52,800 | $43,000 | $43,000 | $43,000 | $43,000 | $39,160 | $54,880 | $43,000 | $54,880 |
Four-Bedroom | $57,369 | $55,921 | $57,680 | $58,800 | $58,480 | $47,760 | $44,800 | $51,840 | $49,800 | $48,080 | $45,480 | $43,800 | $57,680 | $58,800 | $47,760 | $51,440 | $49,800 | $65,840 | $47,760 | $47,760 | $47,760 | $47,760 | $58,480 | $47,760 | $47,760 | $53,440 | $47,760 | $51,840 | $47,760 | $47,760 | $42,400 | $75,480 | $47,560 | $54,640 | $57,680 | $48,840 | $47,760 | $57,680 | $47,760 | $41,080 | $47,320 | $47,760 | $44,520 | $44,000 | $47,760 | $43,920 | $49,800 | $45,000 | $49,800 | $62,160 | $47,760 | $47,760 | $47,760 | $50,240 | $45,840 | $66,120 | $48,000 | $60,960 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 68 | 69 | 78 | 63 | 64 | 61 | 61 | 69 | 63 | 61 | 61 | 61 | 78 | 63 | 69 | 61 | 63 | 76 | 61 | 61 | 69 | 69 | 64 | 62 | 61 | 68 | 69 | 61 | 61 | 69 | 69 | 89 | 61 | 71 | 78 | 71 | 69 | 78 | 69 | 69 | 69 | 53 | 61 | 61 | 62 | 64 | 63 | 61 | 63 | 85 | 61 | 61 | 61 | 64 | 61 | 70 | 69 | 68 |
One-Bedroom | 74 | 73 | 78 | 75 | 71 | 61 | 61 | 70 | 64 | 61 | 61 | 61 | 78 | 75 | 70 | 61 | 64 | 84 | 61 | 61 | 70 | 70 | 71 | 63 | 61 | 68 | 70 | 61 | 61 | 70 | 70 | 90 | 61 | 73 | 78 | 73 | 70 | 78 | 69 | 70 | 70 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 61 | 64 | 86 | 61 | 61 | 61 | 64 | 61 | 78 | 70 | 82 |
Two-Bedroom | 92 | 92 | 93 | 91 | 91 | 80 | 81 | 80 | 84 | 81 | 80 | 80 | 93 | 91 | 80 | 80 | 84 | 111 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 118 | 80 | 92 | 93 | 83 | 80 | 93 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 | 84 | 99 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 102 | 80 | 102 |
Three-Bedroom | 129 | 127 | 133 | 129 | 129 | 114 | 100 | 100 | 119 | 100 | 114 | 102 | 133 | 129 | 114 | 99 | 119 | 137 | 101 | 114 | 114 | 99 | 129 | 103 | 114 | 117 | 114 | 114 | 105 | 114 | 112 | 146 | 110 | 119 | 133 | 102 | 114 | 133 | 114 | 99 | 114 | 109 | 99 | 114 | 110 | 108 | 119 | 99 | 119 | 140 | 114 | 114 | 114 | 114 | 104 | 146 | 114 | 146 |
Four-Bedroom | 152 | 148 | 153 | 156 | 155 | 127 | 119 | 138 | 132 | 128 | 121 | 116 | 153 | 156 | 127 | 136 | 132 | 175 | 127 | 127 | 127 | 127 | 155 | 127 | 127 | 142 | 127 | 138 | 127 | 127 | 112 | 200 | 126 | 145 | 153 | 130 | 127 | 153 | 127 | 109 | 126 | 127 | 118 | 117 | 127 | 116 | 132 | 119 | 132 | 165 | 127 | 127 | 127 | 133 | 122 | 175 | 127 | 162 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $29,130 | $28,325 | $30,780 | $30,150 | $27,840 | $28,860 | $28,680 | $18,330 | $34,830 | $26,280 | $29,490 | $31,350 | $30,780 | $30,150 | $27,120 | $27,360 | $29,970 | $35,880 | $26,550 | $24,330 | $30,600 | $24,000 | $27,840 | $24,090 | $25,650 | $25,410 | $21,240 | $26,070 | $23,220 | $28,710 | $21,660 | $29,100 | $27,330 | $32,640 | $30,780 | $28,650 | $26,310 | $30,780 | $27,180 | $22,920 | $28,110 | $26,370 | $29,400 | $26,160 | $17,760 | $27,150 | $21,330 | $14,220 | $24,870 | $32,040 | $30,060 | $25,410 | $25,320 | $28,980 | $23,610 | $30,840 | $25,770 | $33,570 |
50% of Area Median Income (AMI) | $48,550 | $47,208 | $51,300 | $50,250 | $46,400 | $48,100 | $47,800 | $30,550 | $58,050 | $43,800 | $49,150 | $52,250 | $51,300 | $50,250 | $45,200 | $45,600 | $49,950 | $59,800 | $44,250 | $40,550 | $51,000 | $40,000 | $46,400 | $40,150 | $42,750 | $42,350 | $35,400 | $43,450 | $38,700 | $47,850 | $36,100 | $48,500 | $45,550 | $54,400 | $51,300 | $47,750 | $43,850 | $51,300 | $45,300 | $38,200 | $46,850 | $43,950 | $49,000 | $43,600 | $29,600 | $45,250 | $35,550 | $23,700 | $41,450 | $53,400 | $50,100 | $42,350 | $42,200 | $48,300 | $39,350 | $51,400 | $42,950 | $55,950 |
Median Renter Household Income | $45,828 | $48,582 | $45,633 | $45,648 | $37,432 | $31,016 | $39,327 | $25,865 | $45,681 | $43,917 | $43,667 | $77,198 | $45,494 | $45,648 | $42,936 | $48,556 | $60,843 | $72,063 | $30,879 | $31,354 | $33,344 | $38,427 | $37,432 | $32,800 | $42,111 | $34,996 | $47,065 | $39,073 | $46,028 | $41,172 | $39,971 | $70,418 | $38,935 | $43,359 | $46,563 | $61,561 | $36,182 | $21,742 | $46,300 | $20,539 | $36,536 | $35,224 | $52,609 | $28,291 | $28,196 | $56,484 | $26,942 | $41,564 | $55,582 | $55,279 | $44,700 | $36,566 | $44,750 | $42,692 | $42,801 | $49,229 | $33,459 | $70,878 |
Rent Affordable at Different Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $728 | $708 | $770 | $754 | $696 | $722 | $717 | $458 | $871 | $657 | $737 | $784 | $770 | $754 | $678 | $684 | $749 | $897 | $664 | $608 | $765 | $600 | $696 | $602 | $641 | $635 | $531 | $652 | $581 | $718 | $542 | $728 | $683 | $816 | $770 | $716 | $658 | $770 | $680 | $573 | $703 | $659 | $735 | $654 | $444 | $679 | $533 | $356 | $622 | $801 | $752 | $635 | $633 | $725 | $590 | $771 | $644 | $839 |
50% of Area Median Income (AMI) | $1,214 | $1,180 | $1,283 | $1,256 | $1,160 | $1,203 | $1,195 | $764 | $1,451 | $1,095 | $1,229 | $1,306 | $1,283 | $1,256 | $1,130 | $1,140 | $1,249 | $1,495 | $1,106 | $1,014 | $1,275 | $1,000 | $1,160 | $1,004 | $1,069 | $1,059 | $885 | $1,086 | $968 | $1,196 | $903 | $1,213 | $1,139 | $1,360 | $1,283 | $1,194 | $1,096 | $1,283 | $1,133 | $955 | $1,171 | $1,099 | $1,225 | $1,090 | $740 | $1,131 | $889 | $593 | $1,036 | $1,335 | $1,253 | $1,059 | $1,055 | $1,208 | $984 | $1,285 | $1,074 | $1,399 |
Median Renter Household Income | $1,146 | $1,215 | $1,141 | $1,141 | $936 | $775 | $983 | $647 | $1,142 | $1,098 | $1,092 | $1,930 | $1,137 | $1,141 | $1,073 | $1,214 | $1,521 | $1,802 | $772 | $784 | $834 | $961 | $936 | $820 | $1,053 | $875 | $1,177 | $977 | $1,151 | $1,029 | $999 | $1,760 | $973 | $1,084 | $1,164 | $1,539 | $905 | $544 | $1,158 | $513 | $913 | $881 | $1,315 | $707 | $705 | $1,412 | $674 | $1,039 | $1,390 | $1,382 | $1,118 | $914 | $1,119 | $1,067 | $1,070 | $1,231 | $836 | $1,772 |
Median Wages for Largest Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Waiters and Waitresses | 4,390 | $11.56 |
Childcare Workers | 3,730 | $11.84 |
Bartenders | 3,730 | $11.91 |
Fast Food and Counter Workers | 11,260 | $12.34 |
One-Bedroom Housing Wage | $13.40 | |
Cashiers | 9,380 | $14.69 |
Retail Salespersons | 10,910 | $14.99 |
Stockers and Order Fillers | 4,540 | $15.32 |
Cooks, Restaurant | 2,900 | $15.44 |
Home Health and Personal Care Aides | 6,240 | $15.47 |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | 6,800 | $15.52 |
Two-Bedroom Housing Wage | $16.61 | |
Teaching Assistants, Except Postsecondary | 5,070 | $18.48 |
Nursing Assistants | 7,790 | $18.71 |
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 6,990 | $18.73 |
Customer Service Representatives | 5,650 | $18.95 |
Miscellaneous Assemblers and Fabricators | 3,680 | $19.14 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 5,340 | $19.23 |
Maintenance and Repair Workers, General | 3,620 | $19.31 |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 3,710 | $19.52 |
Light Truck Drivers | 2,910 | $22.08 |
Office Clerks, General | 11,080 | $22.79 |
Construction Laborers | 3,910 | $23.51 |
All Occupations | 395,060 | $23.89 |
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 9,730 | $25.18 |
Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 3,110 | $25.30 |
Elementary School Teachers, Except Special Education | 4,460 | $25.31 |
Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators | 3,410 | $30.40 |
Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products | 4,100 | $31.31 |
Accountants and Auditors | 4,590 | $31.70 |
Registered Nurses | 11,810 | $37.26 |
First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers | 3,230 | $39.09 |
General and Operations Managers | 9,660 | $40.78 |