State Facts
Minimum Wage | $13.20 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $37.72 |
Number of Renter Households | 3,402,708 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 963,048 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 1,486,016 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 44% |
Working at minimum wage $13.20/hr
Each week you have to work 99 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkNew York
New York | New York Non-Metropolitan Areas | Albany-Schenectady-Troy MSA | Binghamton MSA | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls MSA | Elmira MSA | Glens Falls MSA | Ithaca MSA | Kingston MSA | Nassau-Suffolk HMFA | New York HMFA | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown MSA | Rochester HMFA | Syracuse MSA | Utica-Rome MSA | Watertown-Fort Drum MSA | Westchester County Statutory Exception Area | Yates County HMFA | Albany County | Allegany County | Bronx County | Broome County | Cattaraugus County | Cayuga County | Chautauqua County | Chemung County | Chenango County | Clinton County | Columbia County | Cortland County | Delaware County | Dutchess County | Erie County | Essex County | Franklin County | Fulton County | Genesee County | Greene County | Hamilton County | Herkimer County | Jefferson County | Kings County | Lewis County | Livingston County | Madison County | Monroe County | Montgomery County | Nassau County | New York County | Niagara County | Oneida County | Onondaga County | Ontario County | Orange County | Orleans County | Oswego County | Otsego County | Putnam County | Queens County | Rensselaer County | Richmond County | Rockland County | Saratoga County | Schenectady County | Schoharie County | Schuyler County | Seneca County | St. Lawrence County | Steuben County | Suffolk County | Sullivan County | Tioga County | Tompkins County | Ulster County | Warren County | Washington County | Wayne County | Westchester County | Wyoming County | Yates County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7,417,224 | 551,699 | 359,734 | 100,171 | 482,932 | 34,328 | 53,088 | 40,817 | 70,088 | 945,634 | 3,327,773 | 240,523 | 429,332 | 259,905 | 115,768 | 43,046 | 353,485 | 8,901 | 128,122 | 18,028 | 510,135 | 79,528 | 31,999 | 30,870 | 53,625 | 34,328 | 20,834 | 31,557 | 25,323 | 17,980 | 18,930 | 110,095 | 392,910 | 16,182 | 18,880 | 22,406 | 24,174 | 17,681 | 1,416 | 25,093 | 43,046 | 972,314 | 10,398 | 24,496 | 25,959 | 305,210 | 19,621 | 449,967 | 758,720 | 90,022 | 90,675 | 187,349 | 45,711 | 130,428 | 16,634 | 46,597 | 23,768 | 34,915 | 783,362 | 65,455 | 167,160 | 101,167 | 95,898 | 57,479 | 12,780 | 7,402 | 13,784 | 41,925 | 40,099 | 495,667 | 28,762 | 20,643 | 40,817 | 70,088 | 29,034 | 24,054 | 37,281 | 353,485 | 16,055 | 8,901 |
Renter | 3,402,708 | 153,820 | 131,172 | 32,320 | 163,686 | 11,259 | 15,078 | 18,792 | 21,980 | 176,875 | 2,182,011 | 76,990 | 142,488 | 83,726 | 34,803 | 19,066 | 136,546 | 2,096 | 56,293 | 3,762 | 407,810 | 27,748 | 8,909 | 8,984 | 16,830 | 11,259 | 5,260 | 10,136 | 6,793 | 6,074 | 4,634 | 35,015 | 138,213 | 3,819 | 5,273 | 6,794 | 6,673 | 4,131 | 208 | 6,446 | 19,066 | 677,234 | 1,991 | 5,813 | 5,594 | 111,891 | 6,380 | 84,915 | 576,213 | 25,473 | 28,357 | 65,447 | 12,474 | 41,975 | 4,143 | 12,685 | 6,611 | 6,118 | 429,987 | 24,255 | 52,185 | 32,464 | 26,770 | 20,704 | 3,150 | 1,865 | 3,773 | 11,538 | 10,841 | 91,960 | 8,782 | 4,572 | 18,792 | 21,980 | 8,518 | 6,560 | 8,167 | 136,546 | 3,759 | 2,096 |
Percent Renters | 46% | 28% | 36% | 32% | 34% | 33% | 28% | 46% | 31% | 19% | 66% | 32% | 33% | 32% | 30% | 44% | 39% | 24% | 44% | 21% | 80% | 35% | 28% | 29% | 31% | 33% | 25% | 32% | 27% | 34% | 24% | 32% | 35% | 24% | 28% | 30% | 28% | 23% | 15% | 26% | 44% | 70% | 19% | 24% | 22% | 37% | 33% | 19% | 76% | 28% | 31% | 35% | 27% | 32% | 25% | 27% | 28% | 18% | 55% | 37% | 31% | 32% | 28% | 36% | 25% | 25% | 27% | 28% | 27% | 19% | 31% | 22% | 46% | 31% | 29% | 27% | 22% | 39% | 23% | 24% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $31.26 | $12.09 | $17.12 | $12.19 | $14.88 | $14.19 | $13.75 | $20.25 | $18.04 | $26.38 | $38.81 | $19.87 | $13.98 | $13.35 | $13.00 | $15.12 | $26.02 | $10.98 | $17.12 | $10.94 | $38.81 | $12.19 | $11.81 | $12.17 | $9.96 | $14.19 | $10.10 | $13.12 | $15.19 | $13.40 | $12.44 | $19.87 | $14.88 | $13.29 | $9.96 | $12.56 | $10.77 | $13.94 | $13.02 | $13.00 | $15.12 | $38.81 | $12.44 | $13.98 | $13.35 | $13.98 | $13.31 | $26.38 | $38.81 | $14.88 | $13.00 | $13.35 | $13.98 | $19.87 | $13.98 | $13.35 | $13.90 | $38.81 | $38.81 | $17.12 | $38.81 | $38.81 | $17.12 | $17.12 | $17.12 | $11.77 | $13.12 | $11.42 | $11.98 | $26.38 | $12.62 | $12.19 | $20.25 | $18.04 | $13.75 | $13.75 | $13.98 | $26.02 | $11.00 | $10.98 |
One-Bedroom | $32.56 | $13.17 | $19.06 | $12.85 | $15.62 | $14.29 | $16.35 | $21.67 | $20.38 | $32.60 | $39.50 | $21.29 | $15.92 | $15.02 | $13.08 | $17.29 | $30.12 | $13.19 | $19.06 | $11.79 | $39.50 | $12.85 | $11.88 | $13.02 | $11.79 | $14.29 | $12.27 | $13.19 | $16.54 | $13.90 | $12.52 | $21.29 | $15.62 | $14.21 | $13.06 | $13.31 | $13.19 | $16.00 | $13.12 | $13.08 | $17.29 | $39.50 | $12.65 | $15.92 | $15.02 | $15.92 | $13.38 | $32.60 | $39.50 | $15.62 | $13.08 | $15.02 | $15.92 | $21.29 | $15.92 | $15.02 | $14.12 | $39.50 | $39.50 | $19.06 | $39.50 | $39.50 | $19.06 | $19.06 | $19.06 | $12.04 | $13.19 | $13.02 | $12.52 | $32.60 | $15.21 | $12.85 | $21.67 | $20.38 | $16.35 | $16.35 | $15.92 | $30.12 | $11.06 | $13.19 |
Two-Bedroom | $37.72 | $16.08 | $23.21 | $16.44 | $18.52 | $18.15 | $20.48 | $26.25 | $26.23 | $39.71 | $45.00 | $27.15 | $19.98 | $18.58 | $16.60 | $22.75 | $36.21 | $16.54 | $23.21 | $14.56 | $45.00 | $16.44 | $14.56 | $16.27 | $14.56 | $18.15 | $14.75 | $17.00 | $19.46 | $16.67 | $14.56 | $27.15 | $18.52 | $16.23 | $15.00 | $16.58 | $16.02 | $19.81 | $17.25 | $16.60 | $22.75 | $45.00 | $16.12 | $19.98 | $18.58 | $19.98 | $15.77 | $39.71 | $45.00 | $18.52 | $16.60 | $18.58 | $19.98 | $27.15 | $19.98 | $18.58 | $17.15 | $45.00 | $45.00 | $23.21 | $45.00 | $45.00 | $23.21 | $23.21 | $23.21 | $15.23 | $16.37 | $15.90 | $14.79 | $39.71 | $18.98 | $16.44 | $26.25 | $26.23 | $20.48 | $20.48 | $19.98 | $36.21 | $14.56 | $16.54 |
Three-Bedroom | $47.61 | $20.74 | $28.69 | $21.85 | $22.88 | $23.87 | $26.60 | $33.52 | $34.50 | $50.81 | $56.77 | $34.54 | $24.69 | $23.04 | $20.52 | $30.52 | $45.71 | $22.35 | $28.69 | $18.63 | $56.77 | $21.85 | $19.63 | $20.62 | $18.83 | $23.87 | $18.83 | $21.81 | $25.04 | $20.62 | $19.79 | $34.54 | $22.88 | $22.35 | $19.54 | $20.50 | $21.62 | $24.69 | $21.33 | $20.52 | $30.52 | $56.77 | $20.23 | $24.69 | $23.04 | $24.69 | $19.77 | $50.81 | $56.77 | $22.88 | $20.52 | $23.04 | $24.69 | $34.54 | $24.69 | $23.04 | $22.13 | $56.77 | $56.77 | $28.69 | $56.77 | $56.77 | $28.69 | $28.69 | $28.69 | $20.94 | $21.06 | $20.13 | $19.62 | $50.81 | $23.96 | $21.85 | $33.52 | $34.50 | $26.60 | $26.60 | $24.69 | $45.71 | $19.12 | $22.35 |
Four-Bedroom | $51.62 | $23.10 | $31.48 | $24.13 | $25.65 | $25.75 | $27.77 | $35.60 | $38.81 | $55.98 | $61.02 | $38.88 | $27.10 | $26.73 | $23.81 | $35.85 | $51.58 | $22.42 | $31.48 | $21.52 | $61.02 | $24.13 | $21.19 | $23.06 | $20.42 | $25.75 | $20.08 | $23.44 | $26.38 | $26.62 | $19.87 | $38.88 | $25.65 | $22.42 | $20.35 | $24.13 | $23.29 | $26.87 | $24.52 | $23.81 | $35.85 | $61.02 | $24.35 | $27.10 | $26.73 | $27.10 | $21.83 | $55.98 | $61.02 | $25.65 | $23.81 | $26.73 | $27.10 | $38.88 | $27.10 | $26.73 | $25.13 | $61.02 | $61.02 | $31.48 | $61.02 | $61.02 | $31.48 | $31.48 | $31.48 | $23.52 | $24.69 | $22.81 | $23.67 | $55.98 | $27.77 | $24.13 | $35.60 | $38.81 | $27.77 | $27.77 | $27.10 | $51.58 | $19.75 | $22.42 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,626 | $629 | $890 | $634 | $774 | $738 | $715 | $1,053 | $938 | $1,372 | $2,018 | $1,033 | $727 | $694 | $676 | $786 | $1,353 | $571 | $890 | $569 | $2,018 | $634 | $614 | $633 | $518 | $738 | $525 | $682 | $790 | $697 | $647 | $1,033 | $774 | $691 | $518 | $653 | $560 | $725 | $677 | $676 | $786 | $2,018 | $647 | $727 | $694 | $727 | $692 | $1,372 | $2,018 | $774 | $676 | $694 | $727 | $1,033 | $727 | $694 | $723 | $2,018 | $2,018 | $890 | $2,018 | $2,018 | $890 | $890 | $890 | $612 | $682 | $594 | $623 | $1,372 | $656 | $634 | $1,053 | $938 | $715 | $715 | $727 | $1,353 | $572 | $571 |
One-Bedroom | $1,693 | $685 | $991 | $668 | $812 | $743 | $850 | $1,127 | $1,060 | $1,695 | $2,054 | $1,107 | $828 | $781 | $680 | $899 | $1,566 | $686 | $991 | $613 | $2,054 | $668 | $618 | $677 | $613 | $743 | $638 | $686 | $860 | $723 | $651 | $1,107 | $812 | $739 | $679 | $692 | $686 | $832 | $682 | $680 | $899 | $2,054 | $658 | $828 | $781 | $828 | $696 | $1,695 | $2,054 | $812 | $680 | $781 | $828 | $1,107 | $828 | $781 | $734 | $2,054 | $2,054 | $991 | $2,054 | $2,054 | $991 | $991 | $991 | $626 | $686 | $677 | $651 | $1,695 | $791 | $668 | $1,127 | $1,060 | $850 | $850 | $828 | $1,566 | $575 | $686 |
Two-Bedroom | $1,962 | $836 | $1,207 | $855 | $963 | $944 | $1,065 | $1,365 | $1,364 | $2,065 | $2,340 | $1,412 | $1,039 | $966 | $863 | $1,183 | $1,883 | $860 | $1,207 | $757 | $2,340 | $855 | $757 | $846 | $757 | $944 | $767 | $884 | $1,012 | $867 | $757 | $1,412 | $963 | $844 | $780 | $862 | $833 | $1,030 | $897 | $863 | $1,183 | $2,340 | $838 | $1,039 | $966 | $1,039 | $820 | $2,065 | $2,340 | $963 | $863 | $966 | $1,039 | $1,412 | $1,039 | $966 | $892 | $2,340 | $2,340 | $1,207 | $2,340 | $2,340 | $1,207 | $1,207 | $1,207 | $792 | $851 | $827 | $769 | $2,065 | $987 | $855 | $1,365 | $1,364 | $1,065 | $1,065 | $1,039 | $1,883 | $757 | $860 |
Three-Bedroom | $2,476 | $1,079 | $1,492 | $1,136 | $1,190 | $1,241 | $1,383 | $1,743 | $1,794 | $2,642 | $2,952 | $1,796 | $1,284 | $1,198 | $1,067 | $1,587 | $2,377 | $1,162 | $1,492 | $969 | $2,952 | $1,136 | $1,021 | $1,072 | $979 | $1,241 | $979 | $1,134 | $1,302 | $1,072 | $1,029 | $1,796 | $1,190 | $1,162 | $1,016 | $1,066 | $1,124 | $1,284 | $1,109 | $1,067 | $1,587 | $2,952 | $1,052 | $1,284 | $1,198 | $1,284 | $1,028 | $2,642 | $2,952 | $1,190 | $1,067 | $1,198 | $1,284 | $1,796 | $1,284 | $1,198 | $1,151 | $2,952 | $2,952 | $1,492 | $2,952 | $2,952 | $1,492 | $1,492 | $1,492 | $1,089 | $1,095 | $1,047 | $1,020 | $2,642 | $1,246 | $1,136 | $1,743 | $1,794 | $1,383 | $1,383 | $1,284 | $2,377 | $994 | $1,162 |
Four-Bedroom | $2,684 | $1,201 | $1,637 | $1,255 | $1,334 | $1,339 | $1,444 | $1,851 | $2,018 | $2,911 | $3,173 | $2,022 | $1,409 | $1,390 | $1,238 | $1,864 | $2,682 | $1,166 | $1,637 | $1,119 | $3,173 | $1,255 | $1,102 | $1,199 | $1,062 | $1,339 | $1,044 | $1,219 | $1,372 | $1,384 | $1,033 | $2,022 | $1,334 | $1,166 | $1,058 | $1,255 | $1,211 | $1,397 | $1,275 | $1,238 | $1,864 | $3,173 | $1,266 | $1,409 | $1,390 | $1,409 | $1,135 | $2,911 | $3,173 | $1,334 | $1,238 | $1,390 | $1,409 | $2,022 | $1,409 | $1,390 | $1,307 | $3,173 | $3,173 | $1,637 | $3,173 | $3,173 | $1,637 | $1,637 | $1,637 | $1,223 | $1,284 | $1,186 | $1,231 | $2,911 | $1,444 | $1,255 | $1,851 | $2,018 | $1,444 | $1,444 | $1,409 | $2,682 | $1,027 | $1,166 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $65,028 | $25,142 | $35,600 | $25,360 | $30,960 | $29,520 | $28,600 | $42,120 | $37,520 | $54,880 | $80,720 | $41,320 | $29,080 | $27,760 | $27,040 | $31,440 | $54,120 | $22,840 | $35,600 | $22,760 | $80,720 | $25,360 | $24,560 | $25,320 | $20,720 | $29,520 | $21,000 | $27,280 | $31,600 | $27,880 | $25,880 | $41,320 | $30,960 | $27,640 | $20,720 | $26,120 | $22,400 | $29,000 | $27,080 | $27,040 | $31,440 | $80,720 | $25,880 | $29,080 | $27,760 | $29,080 | $27,680 | $54,880 | $80,720 | $30,960 | $27,040 | $27,760 | $29,080 | $41,320 | $29,080 | $27,760 | $28,920 | $80,720 | $80,720 | $35,600 | $80,720 | $80,720 | $35,600 | $35,600 | $35,600 | $24,480 | $27,280 | $23,760 | $24,920 | $54,880 | $26,240 | $25,360 | $42,120 | $37,520 | $28,600 | $28,600 | $29,080 | $54,120 | $22,880 | $22,840 |
One-Bedroom | $67,732 | $27,400 | $39,640 | $26,720 | $32,480 | $29,720 | $34,000 | $45,080 | $42,400 | $67,800 | $82,160 | $44,280 | $33,120 | $31,240 | $27,200 | $35,960 | $62,640 | $27,440 | $39,640 | $24,520 | $82,160 | $26,720 | $24,720 | $27,080 | $24,520 | $29,720 | $25,520 | $27,440 | $34,400 | $28,920 | $26,040 | $44,280 | $32,480 | $29,560 | $27,160 | $27,680 | $27,440 | $33,280 | $27,280 | $27,200 | $35,960 | $82,160 | $26,320 | $33,120 | $31,240 | $33,120 | $27,840 | $67,800 | $82,160 | $32,480 | $27,200 | $31,240 | $33,120 | $44,280 | $33,120 | $31,240 | $29,360 | $82,160 | $82,160 | $39,640 | $82,160 | $82,160 | $39,640 | $39,640 | $39,640 | $25,040 | $27,440 | $27,080 | $26,040 | $67,800 | $31,640 | $26,720 | $45,080 | $42,400 | $34,000 | $34,000 | $33,120 | $62,640 | $23,000 | $27,440 |
Two-Bedroom | $78,465 | $33,454 | $48,280 | $34,200 | $38,520 | $37,760 | $42,600 | $54,600 | $54,560 | $82,600 | $93,600 | $56,480 | $41,560 | $38,640 | $34,520 | $47,320 | $75,320 | $34,400 | $48,280 | $30,280 | $93,600 | $34,200 | $30,280 | $33,840 | $30,280 | $37,760 | $30,680 | $35,360 | $40,480 | $34,680 | $30,280 | $56,480 | $38,520 | $33,760 | $31,200 | $34,480 | $33,320 | $41,200 | $35,880 | $34,520 | $47,320 | $93,600 | $33,520 | $41,560 | $38,640 | $41,560 | $32,800 | $82,600 | $93,600 | $38,520 | $34,520 | $38,640 | $41,560 | $56,480 | $41,560 | $38,640 | $35,680 | $93,600 | $93,600 | $48,280 | $93,600 | $93,600 | $48,280 | $48,280 | $48,280 | $31,680 | $34,040 | $33,080 | $30,760 | $82,600 | $39,480 | $34,200 | $54,600 | $54,560 | $42,600 | $42,600 | $41,560 | $75,320 | $30,280 | $34,400 |
Three-Bedroom | $99,035 | $43,150 | $59,680 | $45,440 | $47,600 | $49,640 | $55,320 | $69,720 | $71,760 | $105,680 | $118,080 | $71,840 | $51,360 | $47,920 | $42,680 | $63,480 | $95,080 | $46,480 | $59,680 | $38,760 | $118,080 | $45,440 | $40,840 | $42,880 | $39,160 | $49,640 | $39,160 | $45,360 | $52,080 | $42,880 | $41,160 | $71,840 | $47,600 | $46,480 | $40,640 | $42,640 | $44,960 | $51,360 | $44,360 | $42,680 | $63,480 | $118,080 | $42,080 | $51,360 | $47,920 | $51,360 | $41,120 | $105,680 | $118,080 | $47,600 | $42,680 | $47,920 | $51,360 | $71,840 | $51,360 | $47,920 | $46,040 | $118,080 | $118,080 | $59,680 | $118,080 | $118,080 | $59,680 | $59,680 | $59,680 | $43,560 | $43,800 | $41,880 | $40,800 | $105,680 | $49,840 | $45,440 | $69,720 | $71,760 | $55,320 | $55,320 | $51,360 | $95,080 | $39,760 | $46,480 |
Four-Bedroom | $107,361 | $48,058 | $65,480 | $50,200 | $53,360 | $53,560 | $57,760 | $74,040 | $80,720 | $116,440 | $126,920 | $80,880 | $56,360 | $55,600 | $49,520 | $74,560 | $107,280 | $46,640 | $65,480 | $44,760 | $126,920 | $50,200 | $44,080 | $47,960 | $42,480 | $53,560 | $41,760 | $48,760 | $54,880 | $55,360 | $41,320 | $80,880 | $53,360 | $46,640 | $42,320 | $50,200 | $48,440 | $55,880 | $51,000 | $49,520 | $74,560 | $126,920 | $50,640 | $56,360 | $55,600 | $56,360 | $45,400 | $116,440 | $126,920 | $53,360 | $49,520 | $55,600 | $56,360 | $80,880 | $56,360 | $55,600 | $52,280 | $126,920 | $126,920 | $65,480 | $126,920 | $126,920 | $65,480 | $65,480 | $65,480 | $48,920 | $51,360 | $47,440 | $49,240 | $116,440 | $57,760 | $50,200 | $74,040 | $80,720 | $57,760 | $57,760 | $56,360 | $107,280 | $41,080 | $46,640 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $15.00 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $15.00 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $15.00 | $15.00 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $15.00 | $13.20 | $15.00 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $15.00 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $15.00 | $13.20 | $13.20 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $780 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $780 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $780 | $780 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $780 | $686 | $780 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $780 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $686 | $780 | $686 | $686 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 95 | 37 | 52 | 37 | 45 | 43 | 42 | 61 | 55 | 80 | 118 | 60 | 42 | 40 | 39 | 46 | 79 | 33 | 52 | 33 | 103 | 37 | 36 | 37 | 30 | 43 | 31 | 40 | 46 | 41 | 38 | 60 | 45 | 40 | 30 | 38 | 33 | 42 | 39 | 39 | 46 | 103 | 38 | 42 | 40 | 42 | 40 | 70 | 103 | 45 | 39 | 40 | 42 | 60 | 42 | 40 | 42 | 118 | 103 | 52 | 103 | 118 | 52 | 52 | 52 | 36 | 40 | 35 | 36 | 70 | 38 | 37 | 61 | 55 | 42 | 42 | 42 | 69 | 33 | 33 |
One-Bedroom | 99 | 40 | 58 | 39 | 47 | 43 | 50 | 66 | 62 | 99 | 120 | 65 | 48 | 46 | 40 | 52 | 91 | 40 | 58 | 36 | 105 | 39 | 36 | 39 | 36 | 43 | 37 | 40 | 50 | 42 | 38 | 65 | 47 | 43 | 40 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 52 | 105 | 38 | 48 | 46 | 48 | 41 | 87 | 105 | 47 | 40 | 46 | 48 | 65 | 48 | 46 | 43 | 120 | 105 | 58 | 105 | 120 | 58 | 58 | 58 | 36 | 40 | 39 | 38 | 87 | 46 | 39 | 66 | 62 | 50 | 50 | 48 | 80 | 34 | 40 |
Two-Bedroom | 114 | 49 | 70 | 50 | 56 | 55 | 62 | 80 | 79 | 120 | 136 | 82 | 61 | 56 | 50 | 69 | 110 | 50 | 70 | 44 | 120 | 50 | 44 | 49 | 44 | 55 | 45 | 52 | 59 | 51 | 44 | 82 | 56 | 49 | 45 | 50 | 49 | 60 | 52 | 50 | 69 | 120 | 49 | 61 | 56 | 61 | 48 | 106 | 120 | 56 | 50 | 56 | 61 | 82 | 61 | 56 | 52 | 136 | 120 | 70 | 120 | 136 | 70 | 70 | 70 | 46 | 50 | 48 | 45 | 106 | 58 | 50 | 80 | 79 | 62 | 62 | 61 | 97 | 44 | 50 |
Three-Bedroom | 144 | 63 | 87 | 66 | 69 | 72 | 81 | 102 | 105 | 154 | 172 | 105 | 75 | 70 | 62 | 92 | 139 | 68 | 87 | 56 | 151 | 66 | 59 | 62 | 57 | 72 | 57 | 66 | 76 | 62 | 60 | 105 | 69 | 68 | 59 | 62 | 66 | 75 | 65 | 62 | 92 | 151 | 61 | 75 | 70 | 75 | 60 | 135 | 151 | 69 | 62 | 70 | 75 | 105 | 75 | 70 | 67 | 172 | 151 | 87 | 151 | 172 | 87 | 87 | 87 | 63 | 64 | 61 | 59 | 135 | 73 | 66 | 102 | 105 | 81 | 81 | 75 | 122 | 58 | 68 |
Four-Bedroom | 156 | 70 | 95 | 73 | 78 | 78 | 84 | 108 | 118 | 170 | 185 | 118 | 82 | 81 | 72 | 109 | 156 | 68 | 95 | 65 | 163 | 73 | 64 | 70 | 62 | 78 | 61 | 71 | 80 | 81 | 60 | 118 | 78 | 68 | 62 | 73 | 71 | 81 | 74 | 72 | 109 | 163 | 74 | 82 | 81 | 82 | 66 | 149 | 163 | 78 | 72 | 81 | 82 | 118 | 82 | 81 | 76 | 185 | 163 | 95 | 163 | 185 | 95 | 95 | 95 | 71 | 75 | 69 | 72 | 149 | 84 | 73 | 108 | 118 | 84 | 84 | 82 | 138 | 60 | 68 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 | $928 |
Rent affordable to SSI recipient | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 | $278 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $30,635 | $22,985 | $31,800 | $22,920 | $26,310 | $23,370 | $25,890 | $30,090 | $28,800 | $43,920 | $28,606 | $34,710 | $27,450 | $27,330 | $24,720 | $21,810 | $41,580 | $24,600 | $31,800 | $20,010 | $28,350 | $22,920 | $20,760 | $25,200 | $23,070 | $23,370 | $20,910 | $26,010 | $26,610 | $23,400 | $21,570 | $34,710 | $26,310 | $22,830 | $21,210 | $20,400 | $25,980 | $23,700 | $23,760 | $24,720 | $21,810 | $28,350 | $20,850 | $27,450 | $27,330 | $27,450 | $20,220 | $43,920 | $28,350 | $26,310 | $24,720 | $27,330 | $27,450 | $34,710 | $27,450 | $27,330 | $23,130 | $28,350 | $28,350 | $31,800 | $28,350 | $36,780 | $31,800 | $31,800 | $31,800 | $23,640 | $23,520 | $21,900 | $23,940 | $43,920 | $22,710 | $22,920 | $30,090 | $28,800 | $25,890 | $25,890 | $27,450 | $41,580 | $23,670 | $24,600 |
50% of Area Median Income (AMI) | $51,059 | $38,309 | $53,000 | $38,200 | $43,850 | $38,950 | $43,150 | $50,150 | $48,000 | $73,200 | $47,677 | $57,850 | $45,750 | $45,550 | $41,200 | $36,350 | $69,300 | $41,000 | $53,000 | $33,350 | $47,250 | $38,200 | $34,600 | $42,000 | $38,450 | $38,950 | $34,850 | $43,350 | $44,350 | $39,000 | $35,950 | $57,850 | $43,850 | $38,050 | $35,350 | $34,000 | $43,300 | $39,500 | $39,600 | $41,200 | $36,350 | $47,250 | $34,750 | $45,750 | $45,550 | $45,750 | $33,700 | $73,200 | $47,250 | $43,850 | $41,200 | $45,550 | $45,750 | $57,850 | $45,750 | $45,550 | $38,550 | $47,250 | $47,250 | $53,000 | $47,250 | $61,300 | $53,000 | $53,000 | $53,000 | $39,400 | $39,200 | $36,500 | $39,900 | $73,200 | $37,850 | $38,200 | $50,150 | $48,000 | $43,150 | $43,150 | $45,750 | $69,300 | $39,450 | $41,000 |
