State Facts
Minimum Wage | $14.20 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $40.08 |
Number of Renter Households | 3,434,514 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
964,533 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
1,480,568 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
43% |
Working at minimum wage $14.20/hr
Each week you have to work 98 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkNew York
New York | New York Non-Metropolitan Areas | Albany-Schenectady-Troy MSA | Binghamton MSA | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls MSA | Elmira MSA | Glens Falls MSA | Ithaca MSA | Kingston MSA | Nassau-Suffolk HMFA | New York HMFA | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown MSA | Rochester HMFA | Syracuse MSA | Utica-Rome MSA | Watertown-Fort Drum MSA | Westchester County Statutory Exception Area | Yates County HMFA | Albany County | Allegany County | Bronx County | Broome County | Cattaraugus County | Cayuga County | Chautauqua County | Chemung County | Chenango County | Clinton County | Columbia County | Cortland County | Delaware County | Dutchess County | Erie County | Essex County | Franklin County | Fulton County | Genesee County | Greene County | Hamilton County | Herkimer County | Jefferson County | Kings County | Lewis County | Livingston County | Madison County | Monroe County | Montgomery County | Nassau County | New York County | Niagara County | Oneida County | Onondaga County | Ontario County | Orange County | Orleans County | Oswego County | Otsego County | Putnam County | Queens County | Rensselaer County | Richmond County | Rockland County | Saratoga County | Schenectady County | Schoharie County | Schuyler County | Seneca County | St. Lawrence County | Steuben County | Suffolk County | Sullivan County | Tioga County | Tompkins County | Ulster County | Warren County | Washington County | Wayne County | Westchester County | Wyoming County | Yates County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7,530,150 | 542,573 | 368,072 | 101,347 | 493,094 | 34,223 | 53,334 | 42,889 | 71,194 | 959,140 | 3,387,469 | 244,615 | 436,488 | 261,881 | 115,307 | 45,517 | 364,413 | 8,594 | 130,754 | 16,671 | 521,340 | 81,031 | 31,333 | 30,604 | 53,050 | 34,223 | 19,753 | 32,379 | 25,167 | 18,260 | 18,487 | 111,735 | 403,064 | 15,714 | 18,561 | 21,712 | 24,461 | 17,451 | 1,457 | 24,441 | 45,517 | 985,108 | 10,453 | 24,012 | 24,779 | 311,955 | 18,907 | 453,576 | 767,213 | 90,030 | 90,866 | 190,353 | 46,547 | 132,880 | 16,203 | 46,749 | 22,448 | 34,651 | 807,468 | 66,341 | 169,528 | 102,161 | 97,829 | 61,038 | 12,110 | 7,542 | 13,603 | 41,224 | 38,650 | 505,564 | 28,816 | 20,316 | 42,889 | 71,194 | 29,261 | 24,073 | 37,771 | 364,413 | 15,870 | 8,594 |
Renter | 3,434,514 | 149,392 | 132,171 | 32,850 | 165,645 | 10,870 | 14,952 | 19,641 | 21,715 | 175,009 | 2,211,260 | 76,125 | 143,768 | 83,901 | 34,889 | 20,396 | 139,882 | 2,048 | 55,849 | 3,169 | 417,897 | 28,377 | 8,596 | 9,033 | 16,535 | 10,870 | 4,690 | 10,266 | 6,835 | 5,964 | 4,433 | 34,779 | 140,339 | 3,676 | 5,358 | 6,747 | 6,705 | 4,013 | 196 | 6,171 | 20,396 | 682,803 | 1,850 | 5,692 | 5,485 | 113,217 | 5,742 | 83,208 | 578,094 | 25,306 | 28,718 | 66,174 | 12,450 | 41,346 | 4,138 | 12,242 | 5,880 | 5,797 | 440,974 | 24,648 | 53,093 | 32,602 | 26,987 | 21,804 | 2,883 | 1,853 | 3,674 | 11,436 | 10,284 | 91,801 | 8,868 | 4,473 | 19,641 | 21,715 | 8,588 | 6,364 | 8,271 | 139,882 | 3,589 | 2,048 |
Percent Renters | 46% | 28% | 36% | 32% | 34% | 32% | 28% | 46% | 31% | 18% | 65% | 31% | 33% | 32% | 30% | 45% | 38% | 24% | 43% | 19% | 80% | 35% | 27% | 30% | 31% | 32% | 24% | 32% | 27% | 33% | 24% | 31% | 35% | 23% | 29% | 31% | 27% | 23% | 13% | 25% | 45% | 69% | 18% | 24% | 22% | 36% | 30% | 18% | 75% | 28% | 32% | 35% | 27% | 31% | 26% | 26% | 26% | 17% | 55% | 37% | 31% | 32% | 28% | 36% | 24% | 25% | 27% | 28% | 27% | 18% | 31% | 22% | 46% | 31% | 29% | 26% | 22% | 38% | 23% | 24% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $33.31 | $13.31 | $18.62 | $13.94 | $16.71 | $15.54 | $15.19 | $22.83 | $20.94 | $29.54 | $40.83 | $21.65 | $16.13 | $15.40 | $14.52 | $15.69 | $27.62 | $12.83 | $18.62 | $11.85 | $40.83 | $13.94 | $12.56 | $14.00 | $11.06 | $15.54 | $11.10 | $14.88 | $17.56 | $14.90 | $13.75 | $21.65 | $16.71 | $15.15 | $10.62 | $14.13 | $12.17 | $16.98 | $14.71 | $14.52 | $15.69 | $40.83 | $13.17 | $16.13 | $15.40 | $16.13 | $14.37 | $29.54 | $40.83 | $16.71 | $14.52 | $15.40 | $16.13 | $21.65 | $16.13 | $15.40 | $13.85 | $40.83 | $40.83 | $18.62 | $40.83 | $40.83 | $18.62 | $18.62 | $18.62 | $11.58 | $13.98 | $12.42 | $13.00 | $29.54 | $13.42 | $13.94 | $22.83 | $20.94 | $15.19 | $15.19 | $16.13 | $27.62 | $11.98 | $12.83 |
One-Bedroom | $34.84 | $14.39 | $20.75 | $14.58 | $17.46 | $15.58 | $17.23 | $24.54 | $22.21 | $36.81 | $41.73 | $23.71 | $18.27 | $17.25 | $14.60 | $17.85 | $32.10 | $14.56 | $20.75 | $12.87 | $41.73 | $14.58 | $12.65 | $14.12 | $12.63 | $15.58 | $13.38 | $14.98 | $18.31 | $15.00 | $13.90 | $23.71 | $17.46 | $15.81 | $13.65 | $14.21 | $14.94 | $17.90 | $14.81 | $14.60 | $17.85 | $41.73 | $13.31 | $18.27 | $17.25 | $18.27 | $14.44 | $36.81 | $41.73 | $17.46 | $14.60 | $17.25 | $18.27 | $23.71 | $18.27 | $17.25 | $15.90 | $41.73 | $41.73 | $20.75 | $41.73 | $41.73 | $20.75 | $20.75 | $20.75 | $13.52 | $14.08 | $14.27 | $13.73 | $36.81 | $16.12 | $14.58 | $24.54 | $22.21 | $17.23 | $17.23 | $18.27 | $32.10 | $12.08 | $14.56 |
Two-Bedroom | $40.08 | $17.61 | $25.25 | $18.54 | $20.56 | $19.98 | $21.52 | $28.60 | $28.81 | $44.17 | $47.13 | $30.44 | $22.81 | $21.33 | $18.37 | $23.48 | $39.02 | $19.17 | $25.25 | $15.88 | $47.13 | $18.54 | $15.88 | $18.02 | $15.88 | $19.98 | $15.94 | $19.08 | $21.29 | $18.21 | $15.88 | $30.44 | $20.56 | $17.96 | $15.88 | $18.50 | $18.19 | $21.60 | $19.48 | $18.37 | $23.48 | $47.13 | $17.29 | $22.81 | $21.33 | $22.81 | $17.10 | $44.17 | $47.13 | $20.56 | $18.37 | $21.33 | $22.81 | $30.44 | $22.81 | $21.33 | $19.04 | $47.13 | $47.13 | $25.25 | $47.13 | $47.13 | $25.25 | $25.25 | $25.25 | $17.31 | $17.81 | $17.48 | $16.23 | $44.17 | $19.38 | $18.54 | $28.60 | $28.81 | $21.52 | $21.52 | $22.81 | $39.02 | $15.88 | $19.17 |
Three-Bedroom | $50.32 | $22.52 | $30.73 | $24.25 | $25.17 | $25.63 | $27.90 | $36.35 | $37.71 | $56.77 | $59.19 | $38.77 | $27.75 | $26.29 | $22.35 | $31.73 | $48.37 | $25.63 | $30.73 | $19.77 | $59.19 | $24.25 | $20.54 | $22.71 | $20.37 | $25.63 | $20.71 | $23.92 | $26.77 | $22.17 | $21.83 | $38.77 | $25.17 | $25.31 | $20.15 | $22.52 | $23.71 | $27.06 | $23.71 | $22.35 | $31.73 | $59.19 | $21.37 | $27.75 | $26.29 | $27.75 | $21.44 | $56.77 | $59.19 | $25.17 | $22.35 | $26.29 | $27.75 | $38.77 | $27.75 | $26.29 | $24.12 | $59.19 | $59.19 | $30.73 | $59.19 | $59.19 | $30.73 | $30.73 | $30.73 | $23.12 | $23.04 | $21.79 | $21.13 | $56.77 | $25.79 | $24.25 | $36.35 | $37.71 | $27.90 | $27.90 | $27.75 | $48.37 | $21.08 | $25.63 |
Four-Bedroom | $54.62 | $25.32 | $33.92 | $26.27 | $28.27 | $28.48 | $28.90 | $38.42 | $42.02 | $62.40 | $63.77 | $43.04 | $30.63 | $30.37 | $26.46 | $37.52 | $53.50 | $25.75 | $33.92 | $23.04 | $63.77 | $26.27 | $22.69 | $26.37 | $21.60 | $28.48 | $22.92 | $25.79 | $28.60 | $31.02 | $21.90 | $43.04 | $28.27 | $26.25 | $22.15 | $26.13 | $25.94 | $29.02 | $27.58 | $26.46 | $37.52 | $63.77 | $26.60 | $30.63 | $30.37 | $30.63 | $23.44 | $62.40 | $63.77 | $28.27 | $26.46 | $30.37 | $30.63 | $43.04 | $30.63 | $30.37 | $26.56 | $63.77 | $63.77 | $33.92 | $63.77 | $63.77 | $33.92 | $33.92 | $33.92 | $25.50 | $29.10 | $23.52 | $27.06 | $62.40 | $29.35 | $26.27 | $38.42 | $42.02 | $28.90 | $28.90 | $30.63 | $53.50 | $22.65 | $25.75 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $1,732 | $692 | $968 | $725 | $869 | $808 | $790 | $1,187 | $1,089 | $1,536 | $2,123 | $1,126 | $839 | $801 | $755 | $816 | $1,436 | $667 | $968 | $616 | $2,123 | $725 | $653 | $728 | $575 | $808 | $577 | $774 | $913 | $775 | $715 | $1,126 | $869 | $788 | $552 | $735 | $633 | $883 | $765 | $755 | $816 | $2,123 | $685 | $839 | $801 | $839 | $747 | $1,536 | $2,123 | $869 | $755 | $801 | $839 | $1,126 | $839 | $801 | $720 | $2,123 | $2,123 | $968 | $2,123 | $2,123 | $968 | $968 | $968 | $602 | $727 | $646 | $676 | $1,536 | $698 | $725 | $1,187 | $1,089 | $790 | $790 | $839 | $1,436 | $623 | $667 |
One-Bedroom | $1,811 | $748 | $1,079 | $758 | $908 | $810 | $896 | $1,276 | $1,155 | $1,914 | $2,170 | $1,233 | $950 | $897 | $759 | $928 | $1,669 | $757 | $1,079 | $669 | $2,170 | $758 | $658 | $734 | $657 | $810 | $696 | $779 | $952 | $780 | $723 | $1,233 | $908 | $822 | $710 | $739 | $777 | $931 | $770 | $759 | $928 | $2,170 | $692 | $950 | $897 | $950 | $751 | $1,914 | $2,170 | $908 | $759 | $897 | $950 | $1,233 | $950 | $897 | $827 | $2,170 | $2,170 | $1,079 | $2,170 | $2,170 | $1,079 | $1,079 | $1,079 | $703 | $732 | $742 | $714 | $1,914 | $838 | $758 | $1,276 | $1,155 | $896 | $896 | $950 | $1,669 | $628 | $757 |
Two-Bedroom | $2,084 | $916 | $1,313 | $964 | $1,069 | $1,039 | $1,119 | $1,487 | $1,498 | $2,297 | $2,451 | $1,583 | $1,186 | $1,109 | $955 | $1,221 | $2,029 | $997 | $1,313 | $826 | $2,451 | $964 | $826 | $937 | $826 | $1,039 | $829 | $992 | $1,107 | $947 | $826 | $1,583 | $1,069 | $934 | $826 | $962 | $946 | $1,123 | $1,013 | $955 | $1,221 | $2,451 | $899 | $1,186 | $1,109 | $1,186 | $889 | $2,297 | $2,451 | $1,069 | $955 | $1,109 | $1,186 | $1,583 | $1,186 | $1,109 | $990 | $2,451 | $2,451 | $1,313 | $2,451 | $2,451 | $1,313 | $1,313 | $1,313 | $900 | $926 | $909 | $844 | $2,297 | $1,008 | $964 | $1,487 | $1,498 | $1,119 | $1,119 | $1,186 | $2,029 | $826 | $997 |
Three-Bedroom | $2,617 | $1,171 | $1,598 | $1,261 | $1,309 | $1,333 | $1,451 | $1,890 | $1,961 | $2,952 | $3,078 | $2,016 | $1,443 | $1,367 | $1,162 | $1,650 | $2,515 | $1,333 | $1,598 | $1,028 | $3,078 | $1,261 | $1,068 | $1,181 | $1,059 | $1,333 | $1,077 | $1,244 | $1,392 | $1,153 | $1,135 | $2,016 | $1,309 | $1,316 | $1,048 | $1,171 | $1,233 | $1,407 | $1,233 | $1,162 | $1,650 | $3,078 | $1,111 | $1,443 | $1,367 | $1,443 | $1,115 | $2,952 | $3,078 | $1,309 | $1,162 | $1,367 | $1,443 | $2,016 | $1,443 | $1,367 | $1,254 | $3,078 | $3,078 | $1,598 | $3,078 | $3,078 | $1,598 | $1,598 | $1,598 | $1,202 | $1,198 | $1,133 | $1,099 | $2,952 | $1,341 | $1,261 | $1,890 | $1,961 | $1,451 | $1,451 | $1,443 | $2,515 | $1,096 | $1,333 |
Four-Bedroom | $2,840 | $1,317 | $1,764 | $1,366 | $1,470 | $1,481 | $1,503 | $1,998 | $2,185 | $3,245 | $3,316 | $2,238 | $1,593 | $1,579 | $1,376 | $1,951 | $2,782 | $1,339 | $1,764 | $1,198 | $3,316 | $1,366 | $1,180 | $1,371 | $1,123 | $1,481 | $1,192 | $1,341 | $1,487 | $1,613 | $1,139 | $2,238 | $1,470 | $1,365 | $1,152 | $1,359 | $1,349 | $1,509 | $1,434 | $1,376 | $1,951 | $3,316 | $1,383 | $1,593 | $1,579 | $1,593 | $1,219 | $3,245 | $3,316 | $1,470 | $1,376 | $1,579 | $1,593 | $2,238 | $1,593 | $1,579 | $1,381 | $3,316 | $3,316 | $1,764 | $3,316 | $3,316 | $1,764 | $1,764 | $1,764 | $1,326 | $1,513 | $1,223 | $1,407 | $3,245 | $1,526 | $1,366 | $1,998 | $2,185 | $1,503 | $1,503 | $1,593 | $2,782 | $1,178 | $1,339 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $69,282 | $27,693 | $38,720 | $29,000 | $34,760 | $32,320 | $31,600 | $47,480 | $43,560 | $61,440 | $84,920 | $45,040 | $33,560 | $32,040 | $30,200 | $32,640 | $57,440 | $26,680 | $38,720 | $24,640 | $84,920 | $29,000 | $26,120 | $29,120 | $23,000 | $32,320 | $23,080 | $30,960 | $36,520 | $31,000 | $28,600 | $45,040 | $34,760 | $31,520 | $22,080 | $29,400 | $25,320 | $35,320 | $30,600 | $30,200 | $32,640 | $84,920 | $27,400 | $33,560 | $32,040 | $33,560 | $29,880 | $61,440 | $84,920 | $34,760 | $30,200 | $32,040 | $33,560 | $45,040 | $33,560 | $32,040 | $28,800 | $84,920 | $84,920 | $38,720 | $84,920 | $84,920 | $38,720 | $38,720 | $38,720 | $24,080 | $29,080 | $25,840 | $27,040 | $61,440 | $27,920 | $29,000 | $47,480 | $43,560 | $31,600 | $31,600 | $33,560 | $57,440 | $24,920 | $26,680 |
One-Bedroom | $72,459 | $29,925 | $43,160 | $30,320 | $36,320 | $32,400 | $35,840 | $51,040 | $46,200 | $76,560 | $86,800 | $49,320 | $38,000 | $35,880 | $30,360 | $37,120 | $66,760 | $30,280 | $43,160 | $26,760 | $86,800 | $30,320 | $26,320 | $29,360 | $26,280 | $32,400 | $27,840 | $31,160 | $38,080 | $31,200 | $28,920 | $49,320 | $36,320 | $32,880 | $28,400 | $29,560 | $31,080 | $37,240 | $30,800 | $30,360 | $37,120 | $86,800 | $27,680 | $38,000 | $35,880 | $38,000 | $30,040 | $76,560 | $86,800 | $36,320 | $30,360 | $35,880 | $38,000 | $49,320 | $38,000 | $35,880 | $33,080 | $86,800 | $86,800 | $43,160 | $86,800 | $86,800 | $43,160 | $43,160 | $43,160 | $28,120 | $29,280 | $29,680 | $28,560 | $76,560 | $33,520 | $30,320 | $51,040 | $46,200 | $35,840 | $35,840 | $38,000 | $66,760 | $25,120 | $30,280 |
Two-Bedroom | $83,375 | $36,635 | $52,520 | $38,560 | $42,760 | $41,560 | $44,760 | $59,480 | $59,920 | $91,880 | $98,040 | $63,320 | $47,440 | $44,360 | $38,200 | $48,840 | $81,160 | $39,880 | $52,520 | $33,040 | $98,040 | $38,560 | $33,040 | $37,480 | $33,040 | $41,560 | $33,160 | $39,680 | $44,280 | $37,880 | $33,040 | $63,320 | $42,760 | $37,360 | $33,040 | $38,480 | $37,840 | $44,920 | $40,520 | $38,200 | $48,840 | $98,040 | $35,960 | $47,440 | $44,360 | $47,440 | $35,560 | $91,880 | $98,040 | $42,760 | $38,200 | $44,360 | $47,440 | $63,320 | $47,440 | $44,360 | $39,600 | $98,040 | $98,040 | $52,520 | $98,040 | $98,040 | $52,520 | $52,520 | $52,520 | $36,000 | $37,040 | $36,360 | $33,760 | $91,880 | $40,320 | $38,560 | $59,480 | $59,920 | $44,760 | $44,760 | $47,440 | $81,160 | $33,040 | $39,880 |
Three-Bedroom | $104,673 | $46,834 | $63,920 | $50,440 | $52,360 | $53,320 | $58,040 | $75,600 | $78,440 | $118,080 | $123,120 | $80,640 | $57,720 | $54,680 | $46,480 | $66,000 | $100,600 | $53,320 | $63,920 | $41,120 | $123,120 | $50,440 | $42,720 | $47,240 | $42,360 | $53,320 | $43,080 | $49,760 | $55,680 | $46,120 | $45,400 | $80,640 | $52,360 | $52,640 | $41,920 | $46,840 | $49,320 | $56,280 | $49,320 | $46,480 | $66,000 | $123,120 | $44,440 | $57,720 | $54,680 | $57,720 | $44,600 | $118,080 | $123,120 | $52,360 | $46,480 | $54,680 | $57,720 | $80,640 | $57,720 | $54,680 | $50,160 | $123,120 | $123,120 | $63,920 | $123,120 | $123,120 | $63,920 | $63,920 | $63,920 | $48,080 | $47,920 | $45,320 | $43,960 | $118,080 | $53,640 | $50,440 | $75,600 | $78,440 | $58,040 | $58,040 | $57,720 | $100,600 | $43,840 | $53,320 |
Four-Bedroom | $113,618 | $52,676 | $70,560 | $54,640 | $58,800 | $59,240 | $60,120 | $79,920 | $87,400 | $129,800 | $132,640 | $89,520 | $63,720 | $63,160 | $55,040 | $78,040 | $111,280 | $53,560 | $70,560 | $47,920 | $132,640 | $54,640 | $47,200 | $54,840 | $44,920 | $59,240 | $47,680 | $53,640 | $59,480 | $64,520 | $45,560 | $89,520 | $58,800 | $54,600 | $46,080 | $54,360 | $53,960 | $60,360 | $57,360 | $55,040 | $78,040 | $132,640 | $55,320 | $63,720 | $63,160 | $63,720 | $48,760 | $129,800 | $132,640 | $58,800 | $55,040 | $63,160 | $63,720 | $89,520 | $63,720 | $63,160 | $55,240 | $132,640 | $132,640 | $70,560 | $132,640 | $132,640 | $70,560 | $70,560 | $70,560 | $53,040 | $60,520 | $48,920 | $56,280 | $129,800 | $61,040 | $54,640 | $79,920 | $87,400 | $60,120 | $60,120 | $63,720 | $111,280 | $47,120 | $53,560 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $15.00 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $15.00 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $15.00 | $15.00 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $15.00 | $14.20 | $15.00 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $15.00 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $15.00 | $14.20 | $14.20 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $780 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $780 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $780 | $780 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $780 | $738 | $780 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $780 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $738 | $780 | $738 | $738 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 94 | 38 | 52 | 39 | 47 | 44 | 43 | 64 | 59 | 83 | 115 | 61 | 45 | 43 | 41 | 44 | 78 | 36 | 52 | 33 | 109 | 39 | 35 | 39 | 31 | 44 | 31 | 42 | 49 | 42 | 39 | 61 | 47 | 43 | 30 | 40 | 34 | 48 | 41 | 41 | 44 | 109 | 37 | 45 | 43 | 45 | 40 | 79 | 109 | 47 | 41 | 43 | 45 | 61 | 45 | 43 | 39 | 115 | 109 | 52 | 109 | 115 | 52 | 52 | 52 | 33 | 39 | 35 | 37 | 79 | 38 | 39 | 64 | 59 | 43 | 43 | 45 | 74 | 34 | 36 |
One-Bedroom | 98 | 41 | 58 | 41 | 49 | 44 | 49 | 69 | 63 | 104 | 118 | 67 | 51 | 49 | 41 | 50 | 90 | 41 | 58 | 36 | 111 | 41 | 36 | 40 | 36 | 44 | 38 | 42 | 52 | 42 | 39 | 67 | 49 | 45 | 38 | 40 | 42 | 50 | 42 | 41 | 50 | 111 | 37 | 51 | 49 | 51 | 41 | 98 | 111 | 49 | 41 | 49 | 51 | 67 | 51 | 49 | 45 | 118 | 111 | 58 | 111 | 118 | 58 | 58 | 58 | 38 | 40 | 40 | 39 | 98 | 45 | 41 | 69 | 63 | 49 | 49 | 51 | 86 | 34 | 41 |
Two-Bedroom | 113 | 50 | 71 | 52 | 58 | 56 | 61 | 81 | 81 | 124 | 133 | 86 | 64 | 60 | 52 | 66 | 110 | 54 | 71 | 45 | 126 | 52 | 45 | 51 | 45 | 56 | 45 | 54 | 60 | 51 | 45 | 86 | 58 | 51 | 45 | 52 | 51 | 61 | 55 | 52 | 66 | 126 | 49 | 64 | 60 | 64 | 48 | 118 | 126 | 58 | 52 | 60 | 64 | 86 | 64 | 60 | 54 | 133 | 126 | 71 | 126 | 133 | 71 | 71 | 71 | 49 | 50 | 49 | 46 | 118 | 55 | 52 | 81 | 81 | 61 | 61 | 64 | 104 | 45 | 54 |
Three-Bedroom | 142 | 63 | 87 | 68 | 71 | 72 | 79 | 102 | 106 | 160 | 167 | 109 | 78 | 74 | 63 | 89 | 136 | 72 | 87 | 56 | 158 | 68 | 58 | 64 | 57 | 72 | 58 | 67 | 75 | 62 | 61 | 109 | 71 | 71 | 57 | 63 | 67 | 76 | 67 | 63 | 89 | 158 | 60 | 78 | 74 | 78 | 60 | 151 | 158 | 71 | 63 | 74 | 78 | 109 | 78 | 74 | 68 | 167 | 158 | 87 | 158 | 167 | 87 | 87 | 87 | 65 | 65 | 61 | 60 | 151 | 73 | 68 | 102 | 106 | 79 | 79 | 78 | 129 | 59 | 72 |
Four-Bedroom | 154 | 71 | 96 | 74 | 80 | 80 | 81 | 108 | 118 | 176 | 180 | 121 | 86 | 86 | 75 | 106 | 151 | 73 | 96 | 65 | 170 | 74 | 64 | 74 | 61 | 80 | 65 | 73 | 81 | 87 | 62 | 121 | 80 | 74 | 62 | 74 | 73 | 82 | 78 | 75 | 106 | 170 | 75 | 86 | 86 | 86 | 66 | 166 | 170 | 80 | 75 | 86 | 86 | 121 | 86 | 86 | 75 | 180 | 170 | 96 | 170 | 180 | 96 | 96 | 96 | 72 | 82 | 66 | 76 | 166 | 83 | 74 | 108 | 118 | 81 | 81 | 86 | 143 | 64 | 73 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 | $1,001 |
Rent affordable to SSI recipient | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $31,933 | $24,997 | $33,990 | $25,590 | $28,170 | $25,860 | $27,180 | $33,600 | $33,720 | $46,890 | $28,648 | $35,880 | $29,280 | $27,990 | $25,560 | $24,450 | $45,420 | $24,030 | $33,990 | $23,130 | $28,320 | $25,590 | $24,420 | $26,370 | $22,890 | $25,860 | $23,250 | $26,970 | $30,900 | $25,590 | $23,490 | $35,880 | $28,170 | $24,030 | $22,860 | $23,280 | $26,940 | $27,990 | $25,980 | $25,560 | $24,450 | $28,320 | $23,070 | $29,280 | $27,990 | $29,280 | $22,860 | $46,890 | $28,320 | $28,170 | $25,560 | $27,990 | $29,280 | $35,880 | $29,280 | $27,990 | $25,920 | $28,320 | $28,320 | $33,990 | $28,320 | $39,210 | $33,990 | $33,990 | $33,990 | $25,500 | $25,410 | $22,380 | $26,610 | $46,890 | $25,500 | $25,590 | $33,600 | $33,720 | $27,180 | $27,180 | $29,280 | $45,420 | $25,650 | $24,030 |
