State Facts
Minimum Wage | $9.95 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.11 |
Number of Renter Households | 111,383 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 27,941 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 25% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 48,277 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 43% |
Working at minimum wage $9.95/hr
Each week you have to work 51 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkSouth Dakota
South Dakota | South Dakota Non-Metropolitan Areas | Meade County HMFA | Rapid City HMFA | Sioux City MSA | Sioux Falls MSA | Aurora County | Beadle County | Bennett County | Bon Homme County | Brookings County | Brown County | Brule County | Buffalo County | Butte County | Campbell County | Charles Mix County | Clark County | Clay County | Codington County | Corson County | Custer County | Davison County | Day County | Deuel County | Dewey County | Douglas County | Edmunds County | Fall River County | Faulk County | Grant County | Gregory County | Haakon County | Hamlin County | Hand County | Hanson County | Harding County | Hughes County | Hutchinson County | Hyde County | Jackson County | Jerauld County | Jones County | Kingsbury County | Lake County | Lawrence County | Lincoln County | Lyman County | Marshall County | McCook County | McPherson County | Meade County | Mellette County | Miner County | Minnehaha County | Moody County | Oglala Lakota County | Pennington County | Perkins County | Potter County | Roberts County | Sanborn County | Spink County | Stanley County | Sully County | Todd County | Tripp County | Turner County | Union County | Walworth County | Yankton County | Ziebach County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 347,878 | 181,395 | 11,142 | 43,947 | 6,864 | 104,530 | 1,124 | 7,684 | 1,036 | 2,556 | 13,364 | 16,245 | 2,228 | 540 | 4,179 | 699 | 3,149 | 1,584 | 5,259 | 12,090 | 1,205 | 3,893 | 8,651 | 2,568 | 1,777 | 1,731 | 1,203 | 1,550 | 3,138 | 920 | 3,148 | 1,832 | 758 | 2,242 | 1,426 | 1,039 | 516 | 7,475 | 2,977 | 616 | 815 | 940 | 419 | 2,172 | 4,712 | 11,250 | 20,341 | 1,393 | 1,898 | 2,206 | 996 | 11,142 | 675 | 963 | 78,453 | 2,608 | 2,813 | 43,947 | 1,329 | 997 | 3,889 | 987 | 2,599 | 1,443 | 591 | 2,674 | 2,234 | 3,530 | 6,864 | 2,263 | 9,558 | 775 |
Renter | 111,383 | 57,300 | 2,887 | 13,652 | 2,188 | 35,356 | 207 | 2,607 | 374 | 703 | 5,489 | 5,589 | 878 | 263 | 776 | 122 | 934 | 320 | 2,429 | 4,141 | 535 | 644 | 3,464 | 659 | 384 | 695 | 309 | 273 | 801 | 207 | 518 | 470 | 161 | 443 | 450 | 127 | 178 | 2,199 | 659 | 149 | 330 | 222 | 130 | 469 | 1,230 | 4,014 | 4,900 | 424 | 397 | 512 | 240 | 2,887 | 239 | 214 | 29,232 | 758 | 1,418 | 13,652 | 323 | 236 | 1,349 | 263 | 639 | 262 | 75 | 1,416 | 597 | 712 | 2,188 | 633 | 2,921 | 344 |
Percent Renters | 32% | 32% | 26% | 31% | 32% | 34% | 18% | 34% | 36% | 28% | 41% | 34% | 39% | 49% | 19% | 17% | 30% | 20% | 46% | 34% | 44% | 17% | 40% | 26% | 22% | 40% | 26% | 18% | 26% | 23% | 16% | 26% | 21% | 20% | 32% | 12% | 34% | 29% | 22% | 24% | 40% | 24% | 31% | 22% | 26% | 36% | 24% | 30% | 21% | 23% | 24% | 26% | 35% | 22% | 37% | 29% | 50% | 31% | 24% | 24% | 35% | 27% | 25% | 18% | 13% | 53% | 27% | 20% | 32% | 28% | 31% | 44% |
Housing Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $11.48 | $10.58 | $11.71 | $11.69 | $11.12 | $12.85 | $10.40 | $11.00 | $10.40 | $10.40 | $11.62 | $10.62 | $10.40 | $10.40 | $11.69 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.50 | $10.19 | $10.40 | $13.38 | $10.10 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $11.52 | $10.40 | $11.73 | $10.40 | $10.42 | $10.40 | $10.44 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $11.88 | $10.19 | $11.02 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.44 | $10.40 | $10.40 | $9.83 | $12.85 | $10.40 | $10.40 | $12.85 | $10.40 | $11.71 | $10.40 | $10.40 | $12.85 | $10.40 | $10.40 | $11.69 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $11.58 | $10.44 | $10.40 | $10.40 | $12.85 | $11.12 | $10.40 | $10.40 | $10.40 |
One-Bedroom | $12.63 | $11.50 | $13.38 | $13.37 | $12.71 | $14.10 | $12.31 | $11.06 | $12.77 | $11.06 | $11.69 | $11.38 | $11.06 | $11.06 | $12.21 | $11.06 | $12.23 | $11.06 | $11.48 | $11.56 | $12.77 | $14.21 | $11.54 | $11.69 | $11.12 | $11.65 | $12.25 | $11.06 | $12.46 | $11.06 | $11.08 | $11.52 | $11.10 | $11.87 | $11.06 | $11.06 | $12.63 | $11.65 | $11.73 | $11.06 | $12.77 | $12.77 | $11.10 | $11.06 | $11.06 | $11.23 | $14.10 | $11.06 | $12.77 | $14.10 | $11.06 | $13.38 | $11.06 | $11.06 | $14.10 | $12.25 | $11.06 | $13.37 | $11.06 | $11.06 | $11.37 | $12.06 | $11.06 | $12.31 | $11.10 | $11.06 | $11.06 | $14.10 | $12.71 | $11.35 | $11.06 | $11.06 |
Two-Bedroom | $16.11 | $14.94 | $17.62 | $17.60 | $16.73 | $17.25 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $15.38 | $14.85 | $14.56 | $14.56 | $16.08 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $15.10 | $15.21 | $14.56 | $18.71 | $15.19 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.12 | $14.56 | $16.40 | $14.56 | $14.58 | $14.56 | $14.60 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.62 | $15.33 | $15.42 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.60 | $14.56 | $14.56 | $14.79 | $17.25 | $14.56 | $14.56 | $17.25 | $14.56 | $17.62 | $14.56 | $14.56 | $17.25 | $14.56 | $14.56 | $17.60 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $16.19 | $14.60 | $14.56 | $14.56 | $17.25 | $16.73 | $14.56 | $14.56 | $14.56 |
Three-Bedroom | $21.73 | $20.24 | $23.90 | $24.88 | $20.67 | $22.83 | $18.00 | $19.48 | $18.00 | $20.21 | $21.85 | $21.10 | $20.67 | $18.00 | $19.87 | $20.48 | $19.31 | $18.00 | $21.12 | $20.87 | $18.00 | $23.13 | $19.90 | $19.67 | $20.67 | $18.00 | $21.15 | $19.10 | $20.27 | $19.10 | $18.02 | $20.62 | $19.15 | $19.67 | $20.25 | $20.67 | $20.54 | $21.77 | $19.06 | $18.00 | $20.27 | $20.67 | $19.15 | $19.04 | $20.67 | $21.00 | $22.83 | $18.00 | $20.38 | $22.83 | $20.67 | $23.90 | $18.48 | $18.00 | $22.83 | $19.27 | $18.44 | $24.88 | $18.56 | $19.10 | $19.12 | $20.67 | $18.00 | $21.25 | $19.15 | $19.73 | $18.00 | $22.83 | $20.67 | $18.00 | $19.63 | $18.06 |
Four-Bedroom | $26.50 | $24.24 | $30.15 | $28.02 | $22.69 | $29.52 | $19.75 | $21.75 | $23.44 | $20.29 | $26.33 | $25.40 | $24.92 | $23.44 | $25.88 | $23.44 | $21.35 | $22.42 | $25.85 | $26.04 | $21.08 | $25.63 | $26.00 | $23.44 | $23.44 | $19.75 | $25.94 | $24.92 | $26.40 | $23.44 | $23.46 | $24.92 | $23.50 | $19.75 | $23.44 | $23.44 | $26.75 | $26.23 | $20.92 | $23.44 | $20.33 | $23.44 | $23.50 | $21.56 | $23.71 | $25.31 | $29.52 | $22.23 | $23.44 | $29.52 | $23.44 | $30.15 | $23.44 | $23.44 | $29.52 | $24.92 | $21.35 | $28.02 | $23.62 | $19.75 | $22.04 | $23.44 | $19.75 | $26.08 | $23.50 | $23.44 | $23.44 | $29.52 | $22.69 | $21.92 | $22.40 | $22.00 |
Fair Market Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $597 | $550 | $609 | $608 | $578 | $668 | $541 | $572 | $541 | $541 | $604 | $552 | $541 | $541 | $608 | $541 | $541 | $541 | $546 | $530 | $541 | $696 | $525 | $541 | $541 | $541 | $599 | $541 | $610 | $541 | $542 | $541 | $543 | $541 | $541 | $541 | $618 | $530 | $573 | $541 | $541 | $541 | $543 | $541 | $541 | $511 | $668 | $541 | $541 | $668 | $541 | $609 | $541 | $541 | $668 | $541 | $541 | $608 | $541 | $541 | $541 | $541 | $541 | $602 | $543 | $541 | $541 | $668 | $578 | $541 | $541 | $541 |
One-Bedroom | $657 | $598 | $696 | $695 | $661 | $733 | $640 | $575 | $664 | $575 | $608 | $592 | $575 | $575 | $635 | $575 | $636 | $575 | $597 | $601 | $664 | $739 | $600 | $608 | $578 | $606 | $637 | $575 | $648 | $575 | $576 | $599 | $577 | $617 | $575 | $575 | $657 | $606 | $610 | $575 | $664 | $664 | $577 | $575 | $575 | $584 | $733 | $575 | $664 | $733 | $575 | $696 | $575 | $575 | $733 | $637 | $575 | $695 | $575 | $575 | $591 | $627 | $575 | $640 | $577 | $575 | $575 | $733 | $661 | $590 | $575 | $575 |
Two-Bedroom | $838 | $777 | $916 | $915 | $870 | $897 | $757 | $757 | $757 | $757 | $800 | $772 | $757 | $757 | $836 | $757 | $757 | $757 | $785 | $791 | $757 | $973 | $790 | $757 | $757 | $757 | $838 | $757 | $853 | $757 | $758 | $757 | $759 | $757 | $757 | $757 | $864 | $797 | $802 | $757 | $757 | $757 | $759 | $757 | $757 | $769 | $897 | $757 | $757 | $897 | $757 | $916 | $757 | $757 | $897 | $757 | $757 | $915 | $757 | $757 | $757 | $757 | $757 | $842 | $759 | $757 | $757 | $897 | $870 | $757 | $757 | $757 |
Three-Bedroom | $1,130 | $1,052 | $1,243 | $1,294 | $1,075 | $1,187 | $936 | $1,013 | $936 | $1,051 | $1,136 | $1,097 | $1,075 | $936 | $1,033 | $1,065 | $1,004 | $936 | $1,098 | $1,085 | $936 | $1,203 | $1,035 | $1,023 | $1,075 | $936 | $1,100 | $993 | $1,054 | $993 | $937 | $1,072 | $996 | $1,023 | $1,053 | $1,075 | $1,068 | $1,132 | $991 | $936 | $1,054 | $1,075 | $996 | $990 | $1,075 | $1,092 | $1,187 | $936 | $1,060 | $1,187 | $1,075 | $1,243 | $961 | $936 | $1,187 | $1,002 | $959 | $1,294 | $965 | $993 | $994 | $1,075 | $936 | $1,105 | $996 | $1,026 | $936 | $1,187 | $1,075 | $936 | $1,021 | $939 |
Four-Bedroom | $1,378 | $1,260 | $1,568 | $1,457 | $1,180 | $1,535 | $1,027 | $1,131 | $1,219 | $1,055 | $1,369 | $1,321 | $1,296 | $1,219 | $1,346 | $1,219 | $1,110 | $1,166 | $1,344 | $1,354 | $1,096 | $1,333 | $1,352 | $1,219 | $1,219 | $1,027 | $1,349 | $1,296 | $1,373 | $1,219 | $1,220 | $1,296 | $1,222 | $1,027 | $1,219 | $1,219 | $1,391 | $1,364 | $1,088 | $1,219 | $1,057 | $1,219 | $1,222 | $1,121 | $1,233 | $1,316 | $1,535 | $1,156 | $1,219 | $1,535 | $1,219 | $1,568 | $1,219 | $1,219 | $1,535 | $1,296 | $1,110 | $1,457 | $1,228 | $1,027 | $1,146 | $1,219 | $1,027 | $1,356 | $1,222 | $1,219 | $1,219 | $1,535 | $1,180 | $1,140 | $1,165 | $1,144 |
Annual Income Needed to Afford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $23,872 | $22,011 | $24,360 | $24,320 | $23,120 | $26,720 | $21,640 | $22,880 | $21,640 | $21,640 | $24,160 | $22,080 | $21,640 | $21,640 | $24,320 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $21,840 | $21,200 | $21,640 | $27,840 | $21,000 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $23,960 | $21,640 | $24,400 | $21,640 | $21,680 | $21,640 | $21,720 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $24,720 | $21,200 | $22,920 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $21,720 | $21,640 | $21,640 | $20,440 | $26,720 | $21,640 | $21,640 | $26,720 | $21,640 | $24,360 | $21,640 | $21,640 | $26,720 | $21,640 | $21,640 | $24,320 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $21,640 | $24,080 | $21,720 | $21,640 | $21,640 | $26,720 | $23,120 | $21,640 | $21,640 | $21,640 |
One-Bedroom | $26,260 | $23,919 | $27,840 | $27,800 | $26,440 | $29,320 | $25,600 | $23,000 | $26,560 | $23,000 | $24,320 | $23,680 | $23,000 | $23,000 | $25,400 | $23,000 | $25,440 | $23,000 | $23,880 | $24,040 | $26,560 | $29,560 | $24,000 | $24,320 | $23,120 | $24,240 | $25,480 | $23,000 | $25,920 | $23,000 | $23,040 | $23,960 | $23,080 | $24,680 | $23,000 | $23,000 | $26,280 | $24,240 | $24,400 | $23,000 | $26,560 | $26,560 | $23,080 | $23,000 | $23,000 | $23,360 | $29,320 | $23,000 | $26,560 | $29,320 | $23,000 | $27,840 | $23,000 | $23,000 | $29,320 | $25,480 | $23,000 | $27,800 | $23,000 | $23,000 | $23,640 | $25,080 | $23,000 | $25,600 | $23,080 | $23,000 | $23,000 | $29,320 | $26,440 | $23,600 | $23,000 | $23,000 |
Two-Bedroom | $33,500 | $31,085 | $36,640 | $36,600 | $34,800 | $35,880 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $32,000 | $30,880 | $30,280 | $30,280 | $33,440 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $31,400 | $31,640 | $30,280 | $38,920 | $31,600 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $33,520 | $30,280 | $34,120 | $30,280 | $30,320 | $30,280 | $30,360 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $34,560 | $31,880 | $32,080 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,360 | $30,280 | $30,280 | $30,760 | $35,880 | $30,280 | $30,280 | $35,880 | $30,280 | $36,640 | $30,280 | $30,280 | $35,880 | $30,280 | $30,280 | $36,600 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $33,680 | $30,360 | $30,280 | $30,280 | $35,880 | $34,800 | $30,280 | $30,280 | $30,280 |
Three-Bedroom | $45,206 | $42,098 | $49,720 | $51,760 | $43,000 | $47,480 | $37,440 | $40,520 | $37,440 | $42,040 | $45,440 | $43,880 | $43,000 | $37,440 | $41,320 | $42,600 | $40,160 | $37,440 | $43,920 | $43,400 | $37,440 | $48,120 | $41,400 | $40,920 | $43,000 | $37,440 | $44,000 | $39,720 | $42,160 | $39,720 | $37,480 | $42,880 | $39,840 | $40,920 | $42,120 | $43,000 | $42,720 | $45,280 | $39,640 | $37,440 | $42,160 | $43,000 | $39,840 | $39,600 | $43,000 | $43,680 | $47,480 | $37,440 | $42,400 | $47,480 | $43,000 | $49,720 | $38,440 | $37,440 | $47,480 | $40,080 | $38,360 | $51,760 | $38,600 | $39,720 | $39,760 | $43,000 | $37,440 | $44,200 | $39,840 | $41,040 | $37,440 | $47,480 | $43,000 | $37,440 | $40,840 | $37,560 |
Four-Bedroom | $55,124 | $50,420 | $62,720 | $58,280 | $47,200 | $61,400 | $41,080 | $45,240 | $48,760 | $42,200 | $54,760 | $52,840 | $51,840 | $48,760 | $53,840 | $48,760 | $44,400 | $46,640 | $53,760 | $54,160 | $43,840 | $53,320 | $54,080 | $48,760 | $48,760 | $41,080 | $53,960 | $51,840 | $54,920 | $48,760 | $48,800 | $51,840 | $48,880 | $41,080 | $48,760 | $48,760 | $55,640 | $54,560 | $43,520 | $48,760 | $42,280 | $48,760 | $48,880 | $44,840 | $49,320 | $52,640 | $61,400 | $46,240 | $48,760 | $61,400 | $48,760 | $62,720 | $48,760 | $48,760 | $61,400 | $51,840 | $44,400 | $58,280 | $49,120 | $41,080 | $45,840 | $48,760 | $41,080 | $54,240 | $48,880 | $48,760 | $48,760 | $61,400 | $47,200 | $45,600 | $46,600 | $45,760 |
Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 | $517 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 46 | 43 | 47 | 47 | 45 | 52 | 42 | 44 | 42 | 42 | 47 | 43 | 42 | 42 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 54 | 41 | 42 | 42 | 42 | 46 | 42 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 41 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 52 | 42 | 42 | 52 | 42 | 47 | 42 | 42 | 52 | 42 | 42 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 42 | 42 | 42 | 52 | 45 | 42 | 42 | 42 |
One-Bedroom | 51 | 46 | 54 | 54 | 51 | 57 | 49 | 44 | 51 | 44 | 47 | 46 | 44 | 44 | 49 | 44 | 49 | 44 | 46 | 46 | 51 | 57 | 46 | 47 | 45 | 47 | 49 | 44 | 50 | 44 | 45 | 46 | 45 | 48 | 44 | 44 | 51 | 47 | 47 | 44 | 51 | 51 | 45 | 44 | 44 | 45 | 57 | 44 | 51 | 57 | 44 | 54 | 44 | 44 | 57 | 49 | 44 | 54 | 44 | 44 | 46 | 48 | 44 | 49 | 45 | 44 | 44 | 57 | 51 | 46 | 44 | 44 |
Two-Bedroom | 65 | 60 | 71 | 71 | 67 | 69 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 60 | 59 | 59 | 65 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 59 | 75 | 61 | 59 | 59 | 59 | 65 | 59 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 | 62 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 59 | 59 | 69 | 59 | 71 | 59 | 59 | 69 | 59 | 59 | 71 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 | 59 | 59 | 59 | 69 | 67 | 59 | 59 | 59 |
Three-Bedroom | 87 | 81 | 96 | 100 | 83 | 92 | 72 | 78 | 72 | 81 | 88 | 85 | 83 | 72 | 80 | 82 | 78 | 72 | 85 | 84 | 72 | 93 | 80 | 79 | 83 | 72 | 85 | 77 | 81 | 77 | 72 | 83 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | 88 | 77 | 72 | 81 | 83 | 77 | 77 | 83 | 84 | 92 | 72 | 82 | 92 | 83 | 96 | 74 | 72 | 92 | 77 | 74 | 100 | 75 | 77 | 77 | 83 | 72 | 85 | 77 | 79 | 72 | 92 | 83 | 72 | 79 | 73 |
Four-Bedroom | 107 | 97 | 121 | 113 | 91 | 119 | 79 | 87 | 94 | 82 | 106 | 102 | 100 | 94 | 104 | 94 | 86 | 90 | 104 | 105 | 85 | 103 | 105 | 94 | 94 | 79 | 104 | 100 | 106 | 94 | 94 | 100 | 94 | 79 | 94 | 94 | 108 | 105 | 84 | 94 | 82 | 94 | 94 | 87 | 95 | 102 | 119 | 89 | 94 | 119 | 94 | 121 | 94 | 94 | 119 | 100 | 86 | 113 | 95 | 79 | 89 | 94 | 79 | 105 | 94 | 94 | 94 | 119 | 91 | 88 | 90 | 88 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 | $841 |
Rent affordable to SSI recipient | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 | $252 |
Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $25,300 | $23,789 | $24,600 | $27,090 | $25,830 | $27,210 | $24,600 | $21,840 | $16,920 | $23,760 | $29,010 | $26,880 | $22,350 | $11,160 | $20,640 | $22,860 | $20,190 | $21,840 | $29,460 | $24,840 | $13,800 | $23,280 | $23,460 | $20,220 | $23,880 | $16,860 | $23,640 | $27,000 | $21,000 | $27,540 | $24,570 | $19,890 | $14,820 | $23,940 | $24,330 | $25,440 | $22,290 | $30,030 | $25,020 | $23,190 | $13,290 | $23,040 | $16,410 | $23,970 | $27,000 | $23,910 | $27,210 | $19,680 | $24,960 | $27,210 | $22,950 | $24,600 | $12,810 | $22,320 | $27,210 | $25,680 | $11,220 | $27,090 | $23,460 | $22,290 | $19,740 | $23,670 | $23,430 | $29,190 | $23,400 | $8,280 | $22,080 | $27,210 | $25,830 | $23,700 | $23,670 | $13,140 |
50% of Area Median Income (AMI) | $42,167 | $39,649 | $41,000 | $45,150 | $43,050 | $45,350 | $41,000 | $36,400 | $28,200 | $39,600 | $48,350 | $44,800 | $37,250 | $18,600 | $34,400 | $38,100 | $33,650 | $36,400 | $49,100 | $41,400 | $23,000 | $38,800 | $39,100 | $33,700 | $39,800 | $28,100 | $39,400 | $45,000 | $35,000 | $45,900 | $40,950 | $33,150 | $24,700 | $39,900 | $40,550 | $42,400 | $37,150 | $50,050 | $41,700 | $38,650 | $22,150 | $38,400 | $27,350 | $39,950 | $45,000 | $39,850 | $45,350 | $32,800 | $41,600 | $45,350 | $38,250 | $41,000 | $21,350 | $37,200 | $45,350 | $42,800 | $18,700 | $45,150 | $39,100 | $37,150 | $32,900 | $39,450 | $39,050 | $48,650 | $39,000 | $13,800 | $36,800 | $45,350 | $43,050 | $39,500 | $39,450 | $21,900 |
Median Renter Household Income | $39,813 | $37,878 | $48,292 | $35,432 | $44,335 | $43,669 | $55,582 | $38,379 | $32,937 | $33,996 | $44,506 | $39,658 | $46,204 | $25,961 | $29,907 | $44,466 | $29,136 | $40,203 | $36,018 | $38,439 | $24,086 | $40,174 | $33,865 | $24,649 | $54,896 | $35,778 | $29,329 | $33,699 | $27,350 | $28,693 | $28,362 | $29,670 | $22,831 | $55,974 | $38,427 | $46,456 | $56,802 | $39,605 | $43,750 | $51,149 | $19,762 | $38,427 | $49,772 | $35,256 | $41,383 | $38,681 | $54,362 | $41,687 | $44,946 | $42,086 | $33,329 | $48,292 | $29,536 | $43,230 | $42,154 | $43,995 | $29,402 | $35,432 | $57,298 | $45,663 | $34,062 | $35,265 | $50,237 | $34,792 | $48,783 | $19,214 | $38,496 | $33,395 | $44,335 | $38,570 | $42,454 | $24,703 |
Rent Affordable at Different Income Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $633 | $595 | $615 | $677 | $646 | $680 | $615 | $546 | $423 | $594 | $725 | $672 | $559 | $279 | $516 | $572 | $505 | $546 | $737 | $621 | $345 | $582 | $587 | $506 | $597 | $422 | $591 | $675 | $525 | $689 | $614 | $497 | $371 | $599 | $608 | $636 | $557 | $751 | $626 | $580 | $332 | $576 | $410 | $599 | $675 | $598 | $680 | $492 | $624 | $680 | $574 | $615 | $320 | $558 | $680 | $642 | $281 | $677 | $587 | $557 | $494 | $592 | $586 | $730 | $585 | $207 | $552 | $680 | $646 | $593 | $592 | $329 |
50% of Area Median Income (AMI) | $1,054 | $991 | $1,025 | $1,129 | $1,076 | $1,134 | $1,025 | $910 | $705 | $990 | $1,209 | $1,120 | $931 | $465 | $860 | $953 | $841 | $910 | $1,228 | $1,035 | $575 | $970 | $978 | $843 | $995 | $703 | $985 | $1,125 | $875 | $1,148 | $1,024 | $829 | $618 | $998 | $1,014 | $1,060 | $929 | $1,251 | $1,043 | $966 | $554 | $960 | $684 | $999 | $1,125 | $996 | $1,134 | $820 | $1,040 | $1,134 | $956 | $1,025 | $534 | $930 | $1,134 | $1,070 | $468 | $1,129 | $978 | $929 | $823 | $986 | $976 | $1,216 | $975 | $345 | $920 | $1,134 | $1,076 | $988 | $986 | $548 |
Median Renter Household Income | $995 | $947 | $1,207 | $886 | $1,108 | $1,092 | $1,390 | $959 | $823 | $850 | $1,113 | $991 | $1,155 | $649 | $748 | $1,112 | $728 | $1,005 | $900 | $961 | $602 | $1,004 | $847 | $616 | $1,372 | $894 | $733 | $842 | $684 | $717 | $709 | $742 | $571 | $1,399 | $961 | $1,161 | $1,420 | $990 | $1,094 | $1,279 | $494 | $961 | $1,244 | $881 | $1,035 | $967 | $1,359 | $1,042 | $1,124 | $1,052 | $833 | $1,207 | $738 | $1,081 | $1,054 | $1,100 | $735 | $886 | $1,432 | $1,142 | $852 | $882 | $1,256 | $870 | $1,220 | $480 | $962 | $835 | $1,108 | $964 | $1,061 | $618 |
Median Wages for Largest Occupations
Occupation | Total Employment | Median Hourly Wage |
---|---|---|
Waiters and Waitresses | 5,840 | $11.72 |
Cashiers | 11,580 | $11.78 |
Bartenders | 3,200 | $11.91 |
Fast Food and Counter Workers | 12,620 | $11.92 |
Maids and Housekeeping Cleaners | 3,860 | $11.94 |
