State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $22.54 |
Number of Renter Households | 3,737,262 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 867,042 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 23% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 1,417,499 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 38% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 104 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkTexas
Texas | Texas Non-Metropolitan Areas | Abilene MSA | Amarillo HMFA | Atascosa County HMFA | Austin County HMFA | Austin-Round Rock MSA | Beaumont-Port Arthur MSA | Brazoria County HMFA | Brownsville-Harlingen MSA | College Station-Bryan MSA | Corpus Christi MSA | Dallas HMFA | El Paso HMFA | Falls County HMFA | Fort Worth-Arlington HMFA | Harrison County HMFA | Houston-The Woodlands-Sugar Land HMFA | Hudspeth County HMFA | Kendall County HMFA | Killeen-Temple HMFA | Lampasas County HMFA | Laredo MSA | Longview HMFA | Lubbock HMFA | Lynn County HMFA | Martin County HMFA | McAllen-Edinburg-Mission MSA | Medina County HMFA | Midland HMFA | Odessa MSA | Oldham County HMFA | Rusk County HMFA | San Angelo HMFA | San Antonio-New Braunfels HMFA | Sherman-Denison MSA | Sterling County HMFA | Texarkana HMFA | Tyler MSA | Victoria MSA | Waco HMFA | Wichita Falls MSA | Wise County HMFA | Anderson County | Andrews County | Angelina County | Aransas County | Archer County | Armstrong County | Atascosa County | Austin County | Bailey County | Bandera County | Bastrop County | Baylor County | Bee County | Bell County | Bexar County | Blanco County | Borden County | Bosque County | Bowie County | Brazoria County | Brazos County | Brewster County | Briscoe County | Brooks County | Brown County | Burleson County | Burnet County | Caldwell County | Calhoun County | Callahan County | Cameron County | Camp County | Carson County | Cass County | Castro County | Chambers County | Cherokee County | Childress County | Clay County | Cochran County | Coke County | Coleman County | Collin County | Collingsworth County | Colorado County | Comal County | Comanche County | Concho County | Cooke County | Coryell County | Cottle County | Crane County | Crockett County | Crosby County | Culberson County | Dallam County | Dallas County | Dawson County | Deaf Smith County | Delta County | Denton County | DeWitt County | Dickens County | Dimmit County | Donley County | Duval County | Eastland County | Ector County | Edwards County | El Paso County | Ellis County | Erath County | Falls County | Fannin County | Fayette County | Fisher County | Floyd County | Foard County | Fort Bend County | Franklin County | Freestone County | Frio County | Gaines County | Galveston County | Garza County | Gillespie County | Glasscock County | Goliad County | Gonzales County | Gray County | Grayson County | Gregg County | Grimes County | Guadalupe County | Hale County | Hall County | Hamilton County | Hansford County | Hardeman County | Hardin County | Harris County | Harrison County | Hartley County | Haskell County | Hays County | Hemphill County | Henderson County | Hidalgo County | Hill County | Hockley County | Hood County | Hopkins County | Houston County | Howard County | Hudspeth County | Hunt County | Hutchinson County | Irion County | Jack County | Jackson County | Jasper County | Jeff Davis County | Jefferson County | Jim Hogg County | Jim Wells County | Johnson County | Jones County | Karnes County | Kaufman County | Kendall County | Kenedy County | Kent County | Kerr County | Kimble County | King County | Kinney County | Kleberg County | Knox County | La Salle County | Lamar County | Lamb County | Lampasas County | Lavaca County | Lee County | Leon County | Liberty County | Limestone County | Lipscomb County | Live Oak County | Llano County | Loving County | Lubbock County | Lynn County | Madison County | Marion County | Martin County | Mason County | Matagorda County | Maverick County | McCulloch County | McLennan County | McMullen County | Medina County | Menard County | Midland County | Milam County | Mills County | Mitchell County | Montague County | Montgomery County | Moore County | Morris County | Motley County | Nacogdoches County | Navarro County | Newton County | Nolan County | Nueces County | Ochiltree County | Oldham County | Orange County | Palo Pinto County | Panola County | Parker County | Parmer County | Pecos County | Polk County | Potter County | Presidio County | Rains County | Randall County | Reagan County | Real County | Red River County | Reeves County | Refugio County | Roberts County | Robertson County | Rockwall County | Runnels County | Rusk County | Sabine County | San Augustine County | San Jacinto County | San Patricio County | San Saba County | Schleicher County | Scurry County | Shackelford County | Shelby County | Sherman County | Smith County | Somervell County | Starr County | Stephens County | Sterling County | Stonewall County | Sutton County | Swisher County | Tarrant County | Taylor County | Terrell County | Terry County | Throckmorton County | Titus County | Tom Green County | Travis County | Trinity County | Tyler County | Upshur County | Upton County | Uvalde County | Val Verde County | Van Zandt County | Victoria County | Walker County | Waller County | Ward County | Washington County | Webb County | Wharton County | Wheeler County | Wichita County | Wilbarger County | Willacy County | Williamson County | Wilson County | Winkler County | Wise County | Wood County | Yoakum County | Young County | Zapata County | Zavala County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 9,906,070 | 1,096,647 | 61,414 | 97,101 | 15,798 | 11,569 | 796,315 | 146,770 | 124,184 | 126,968 | 95,194 | 153,904 | 1,766,761 | 273,662 | 5,552 | 826,564 | 23,841 | 2,272,240 | 1,127 | 14,789 | 148,071 | 7,823 | 76,382 | 60,566 | 118,642 | 2,199 | 1,722 | 243,878 | 15,978 | 57,917 | 53,602 | 646 | 18,056 | 43,589 | 779,529 | 49,327 | 405 | 34,283 | 77,809 | 35,360 | 91,422 | 56,210 | 22,254 | 16,555 | 5,649 | 31,368 | 9,917 | 3,513 | 720 | 15,798 | 11,569 | 2,056 | 8,697 | 26,173 | 1,621 | 8,499 | 125,747 | 644,561 | 4,665 | 223 | 7,255 | 34,283 | 124,184 | 81,514 | 4,292 | 588 | 2,475 | 14,614 | 6,931 | 17,384 | 13,774 | 8,027 | 5,372 | 126,968 | 4,460 | 2,332 | 11,962 | 2,557 | 14,266 | 18,540 | 2,308 | 4,159 | 1,026 | 1,625 | 3,492 | 353,491 | 1,029 | 7,442 | 54,586 | 5,416 | 876 | 15,530 | 22,324 | 703 | 1,500 | 1,394 | 2,107 | 668 | 2,344 | 945,996 | 4,430 | 6,053 | 2,066 | 300,585 | 6,823 | 861 | 3,178 | 1,344 | 3,407 | 7,017 | 53,602 | 787 | 273,662 | 59,399 | 14,263 | 5,552 | 12,391 | 9,033 | 1,676 | 2,184 | 509 | 248,299 | 3,960 | 6,736 | 4,673 | 5,878 | 125,204 | 1,713 | 10,820 | 435 | 2,840 | 7,465 | 7,843 | 49,327 | 46,174 | 9,206 | 55,710 | 10,888 | 1,252 | 3,007 | 1,859 | 1,672 | 21,188 | 1,635,749 | 23,841 | 1,691 | 2,162 | 76,724 | 1,356 | 31,649 | 243,878 | 13,094 | 8,071 | 23,215 | 13,514 | 8,234 | 11,354 | 1,127 | 33,596 | 7,074 | 636 | 3,169 | 4,924 | 13,725 | 991 | 94,012 | 1,545 | 12,924 | 58,270 | 5,646 | 4,552 | 39,237 | 14,789 | 129 | 286 | 21,278 | 1,967 | 90 | 1,475 | 11,140 | 1,394 | 2,142 | 19,995 | 4,706 | 7,823 | 7,904 | 6,159 | 6,837 | 27,417 | 8,292 | 1,158 | 3,854 | 9,031 | 62 | 116,535 | 2,199 | 4,205 | 4,535 | 1,722 | 1,668 | 13,900 | 16,647 | 3,151 | 91,422 | 229 | 15,978 | 1,035 | 57,917 | 9,468 | 1,752 | 2,419 | 7,969 | 205,719 | 6,659 | 5,170 | 496 | 23,765 | 17,509 | 5,124 | 5,516 | 130,482 | 3,391 | 646 | 31,570 | 10,334 | 8,662 | 45,848 | 3,213 | 4,868 | 17,945 | 43,957 | 2,580 | 4,321 | 50,092 | 1,117 | 1,254 | 5,143 | 3,772 | 2,566 | 329 | 6,749 | 34,457 | 3,891 | 18,056 | 4,524 | 3,712 | 10,143 | 23,422 | 2,134 | 1,036 | 6,115 | 1,367 | 9,486 | 1,070 | 77,809 | 3,145 | 16,281 | 3,408 | 405 | 529 | 1,282 | 2,599 | 722,446 | 50,396 | 419 | 4,101 | 713 | 11,064 | 42,953 | 491,531 | 6,105 | 7,109 | 14,392 | 1,344 | 8,921 | 16,388 | 20,494 | 32,520 | 22,515 | 15,586 | 4,100 | 13,321 | 76,382 | 15,248 | 2,060 | 48,538 | 5,008 | 5,882 | 188,113 | 15,975 | 2,618 | 22,254 | 16,716 | 2,601 | 7,491 | 4,689 | 3,674 |
Renter | 3,737,262 | 305,927 | 23,080 | 35,632 | 3,519 | 2,494 | 329,874 | 48,265 | 33,160 | 42,914 | 46,558 | 61,467 | 738,498 | 103,229 | 1,355 | 311,411 | 6,381 | 905,726 | 299 | 3,550 | 66,588 | 1,578 | 28,289 | 22,125 | 52,309 | 678 | 520 | 78,085 | 3,198 | 19,274 | 18,496 | 174 | 3,758 | 14,889 | 297,053 | 15,679 | 51 | 12,354 | 25,509 | 11,204 | 37,271 | 20,307 | 4,534 | 4,711 | 1,429 | 10,751 | 1,800 | 572 | 125 | 3,519 | 2,494 | 464 | 1,157 | 5,616 | 425 | 2,996 | 57,854 | 267,506 | 1,022 | 68 | 1,731 | 12,354 | 33,160 | 43,224 | 1,785 | 168 | 988 | 4,165 | 1,545 | 3,680 | 4,300 | 2,110 | 891 | 42,914 | 1,252 | 368 | 2,428 | 1,063 | 2,021 | 5,195 | 943 | 774 | 288 | 540 | 869 | 124,442 | 256 | 1,220 | 13,721 | 970 | 163 | 4,661 | 8,734 | 265 | 171 | 471 | 577 | 226 | 549 | 469,621 | 1,328 | 2,091 | 396 | 104,366 | 1,923 | 193 | 951 | 364 | 1,048 | 1,629 | 18,496 | 206 | 103,229 | 14,945 | 5,002 | 1,355 | 3,186 | 1,496 | 413 | 553 | 89 | 55,744 | 675 | 1,528 | 1,550 | 1,630 | 40,639 | 542 | 3,098 | 150 | 556 | 2,235 | 2,159 | 15,679 | 18,820 | 2,207 | 12,637 | 3,998 | 394 | 489 | 431 | 513 | 3,991 | 737,836 | 6,381 | 587 | 611 | 29,009 | 441 | 7,531 | 78,085 | 3,567 | 2,170 | 4,753 | 4,167 | 2,437 | 3,818 | 299 | 10,239 | 1,416 | 111 | 714 | 1,455 | 3,279 | 161 | 36,153 | 443 | 3,752 | 15,577 | 1,202 | 1,212 | 9,162 | 3,550 | 102 | 53 | 6,717 | 479 | 55 | 365 | 5,325 | 214 | 557 | 7,055 | 1,265 | 1,578 | 1,931 | 1,201 | 1,499 | 6,006 | 2,154 | 303 | 698 | 2,022 | 51 | 51,732 | 678 | 1,009 | 1,000 | 520 | 415 | 4,102 | 5,599 | 951 | 37,271 | 35 | 3,198 | 399 | 19,274 | 2,496 | 207 | 455 | 1,868 | 58,692 | 2,276 | 1,381 | 144 | 10,052 | 5,318 | 896 | 1,768 | 53,932 | 908 | 174 | 8,121 | 2,631 | 1,974 | 8,931 | 1,109 | 1,254 | 4,095 | 19,920 | 1,188 | 935 | 15,219 | 382 | 353 | 1,129 | 770 | 697 | 57 | 1,789 | 5,723 | 1,053 | 3,758 | 617 | 1,001 | 2,077 | 7,535 | 622 | 228 | 1,316 | 277 | 2,371 | 290 | 25,509 | 510 | 4,104 | 881 | 51 | 105 | 409 | 718 | 286,903 | 20,987 | 15 | 1,508 | 190 | 3,539 | 14,778 | 231,076 | 1,447 | 1,214 | 3,305 | 310 | 2,736 | 5,765 | 4,309 | 10,648 | 10,838 | 4,788 | 1,042 | 3,504 | 28,289 | 5,132 | 611 | 18,961 | 2,035 | 1,943 | 59,873 | 2,032 | 499 | 4,534 | 3,107 | 591 | 1,944 | 1,402 | 964 |
Percent Renters | 38% | 28% | 38% | 37% | 22% | 22% | 41% | 33% | 27% | 34% | 49% | 40% | 42% | 38% | 24% | 38% | 27% | 40% | 27% | 24% | 45% | 20% | 37% | 37% | 44% | 31% | 30% | 32% | 20% | 33% | 35% | 27% | 21% | 34% | 38% | 32% | 13% | 36% | 33% | 32% | 41% | 36% | 20% | 28% | 25% | 34% | 18% | 16% | 17% | 22% | 22% | 23% | 13% | 21% | 26% | 35% | 46% | 42% | 22% | 30% | 24% | 36% | 27% | 53% | 42% | 29% | 40% | 29% | 22% | 21% | 31% | 26% | 17% | 34% | 28% | 16% | 20% | 42% | 14% | 28% | 41% | 19% | 28% | 33% | 25% | 35% | 25% | 16% | 25% | 18% | 19% | 30% | 39% | 38% | 11% | 34% | 27% | 34% | 23% | 50% | 30% | 35% | 19% | 35% | 28% | 22% | 30% | 27% | 31% | 23% | 35% | 26% | 38% | 25% | 35% | 24% | 26% | 17% | 25% | 25% | 17% | 22% | 17% | 23% | 33% | 28% | 32% | 32% | 29% | 34% | 20% | 30% | 28% | 32% | 41% | 24% | 23% | 37% | 31% | 16% | 23% | 31% | 19% | 45% | 27% | 35% | 28% | 38% | 33% | 24% | 32% | 27% | 27% | 20% | 31% | 30% | 34% | 27% | 30% | 20% | 17% | 23% | 30% | 24% | 16% | 38% | 29% | 29% | 27% | 21% | 27% | 23% | 24% | 79% | 19% | 32% | 24% | 61% | 25% | 48% | 15% | 26% | 35% | 27% | 20% | 24% | 19% | 22% | 22% | 26% | 26% | 18% | 22% | 82% | 44% | 31% | 24% | 22% | 30% | 25% | 30% | 34% | 30% | 41% | 15% | 20% | 39% | 33% | 26% | 12% | 19% | 23% | 29% | 34% | 27% | 29% | 42% | 30% | 17% | 32% | 41% | 27% | 27% | 26% | 25% | 23% | 19% | 35% | 26% | 23% | 45% | 46% | 22% | 30% | 34% | 28% | 22% | 20% | 27% | 17% | 27% | 17% | 27% | 21% | 14% | 27% | 20% | 32% | 29% | 22% | 22% | 20% | 25% | 27% | 33% | 16% | 25% | 26% | 13% | 20% | 32% | 28% | 40% | 42% | 4% | 37% | 27% | 32% | 34% | 47% | 24% | 17% | 23% | 23% | 31% | 35% | 21% | 33% | 48% | 31% | 25% | 26% | 37% | 34% | 30% | 39% | 41% | 33% | 32% | 13% | 19% | 20% | 19% | 23% | 26% | 30% | 26% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $17.11 | $11.93 | $13.23 | $11.94 | $12.31 | $11.65 | $21.00 | $14.37 | $15.06 | $11.50 | $14.60 | $15.81 | $20.69 | $10.73 | $10.69 | $18.06 | $12.12 | $18.15 | $9.67 | $17.35 | $12.25 | $11.56 | $14.54 | $13.21 | $12.88 | $10.27 | $11.75 | $12.17 | $12.25 | $22.27 | $17.00 | $13.00 | $12.27 | $12.67 | $15.67 | $12.71 | $12.67 | $12.87 | $16.38 | $15.15 | $12.94 | $12.33 | $16.48 | $11.83 | $15.35 | $14.17 | $14.04 | $12.33 | $11.94 | $12.31 | $11.65 | $10.77 | $15.67 | $21.00 | $10.77 | $13.75 | $12.25 | $15.67 | $13.83 | $11.69 | $11.04 | $12.87 | $15.06 | $14.60 | $12.38 | $10.77 | $10.77 | $10.90 | $14.60 | $13.38 | $21.00 | $10.54 | $13.23 | $11.50 | $10.77 | $11.94 | $10.77 | $10.77 | $18.15 | $9.88 | $12.54 | $12.33 | $10.77 | $10.77 | $11.58 | $20.69 | $10.77 | $11.58 | $15.67 | $10.77 | $13.33 | $13.27 | $12.25 | $10.77 | $11.00 | $10.77 | $12.88 | $11.69 | $10.88 | $20.69 | $10.77 | $13.08 | $10.77 | $20.69 | $12.52 | $10.77 | $11.15 | $10.77 | $10.77 | $9.67 | $17.00 | $11.69 | $10.73 | $20.69 | $13.79 | $10.69 | $11.67 | $12.00 | $10.77 | $11.71 | $11.69 | $18.15 | $12.29 | $10.77 | $12.23 | $10.77 | $18.15 | $11.31 | $14.62 | $11.69 | $15.15 | $12.33 | $11.04 | $12.71 | $13.21 | $11.60 | $15.67 | $10.77 | $10.77 | $11.08 | $12.73 | $10.77 | $14.37 | $18.15 | $12.12 | $13.79 | $10.77 | $21.00 | $14.13 | $12.08 | $12.17 | $10.35 | $10.77 | $16.02 | $10.69 | $10.83 | $12.98 | $9.67 | $20.69 | $12.25 | $12.67 | $10.77 | $12.21 | $12.60 | $11.69 | $14.37 | $10.77 | $12.98 | $18.06 | $13.23 | $10.75 | $20.69 | $17.35 | $11.69 | $11.69 | $12.88 | $11.27 | $11.69 | $12.38 | $12.62 | $10.77 | $10.77 | $10.67 | $10.77 | $11.56 | $11.85 | $14.02 | $11.08 | $18.15 | $10.48 | $11.40 | $11.12 | $13.81 | $11.69 | $12.88 | $10.27 | $12.46 | $10.77 | $11.75 | $11.58 | $12.88 | $11.52 | $12.65 | $12.94 | $11.69 | $12.25 | $10.77 | $22.27 | $10.77 | $10.77 | $10.77 | $13.00 | $18.15 | $12.67 | $9.67 | $10.77 | $11.58 | $11.12 | $10.77 | $11.13 | $15.81 | $11.90 | $13.00 | $14.37 | $11.15 | $11.88 | $18.06 | $10.85 | $11.98 | $10.69 | $11.94 | $10.77 | $11.00 | $11.94 | $14.48 | $12.33 | $10.77 | $11.90 | $11.06 | $11.69 | $14.60 | $20.69 | $11.33 | $12.27 | $10.77 | $11.81 | $10.77 | $15.81 | $11.71 | $11.69 | $12.44 | $11.69 | $10.77 | $10.77 | $16.38 | $11.85 | $10.77 | $10.77 | $12.67 | $11.69 | $10.77 | $10.77 | $18.06 | $13.23 | $11.69 | $11.02 | $10.77 | $11.06 | $12.67 | $21.00 | $12.35 | $10.77 | $13.21 | $10.77 | $10.90 | $11.85 | $11.94 | $15.15 | $13.17 | $18.15 | $13.56 | $14.40 | $14.54 | $11.50 | $10.77 | $12.33 | $10.77 | $10.77 | $21.00 | $15.67 | $10.88 | $16.48 | $12.54 | $12.12 | $10.83 | $10.77 | $10.77 |
One-Bedroom | $18.79 | $13.05 | $14.08 | $13.71 | $15.40 | $14.96 | $23.77 | $15.35 | $19.90 | $12.13 | $16.17 | $17.48 | $22.12 | $13.48 | $12.17 | $20.46 | $13.69 | $19.50 | $12.13 | $20.90 | $12.33 | $11.63 | $14.62 | $15.12 | $14.87 | $11.85 | $11.83 | $12.25 | $13.31 | $22.40 | $17.96 | $14.90 | $12.35 | $15.19 | $18.48 | $15.96 | $15.19 | $12.88 | $16.48 | $16.56 | $13.77 | $13.60 | $16.77 | $13.17 | $17.35 | $14.25 | $16.23 | $13.60 | $13.71 | $15.40 | $14.96 | $11.54 | $18.48 | $23.77 | $12.50 | $14.13 | $12.33 | $18.48 | $14.81 | $12.54 | $11.35 | $12.88 | $19.90 | $16.17 | $13.42 | $11.54 | $11.54 | $12.46 | $16.17 | $14.98 | $23.77 | $13.92 | $14.08 | $12.13 | $11.75 | $13.71 | $11.06 | $12.77 | $19.50 | $11.37 | $12.88 | $13.60 | $11.54 | $11.06 | $11.88 | $22.12 | $11.54 | $11.88 | $18.48 | $12.77 | $14.29 | $14.73 | $12.33 | $11.54 | $11.79 | $11.54 | $14.87 | $12.54 | $12.90 | $22.12 | $12.77 | $13.17 | $12.31 | $22.12 | $14.63 | $11.54 | $11.46 | $11.06 | $11.54 | $12.77 | $17.96 | $12.54 | $13.48 | $22.12 | $13.88 | $12.17 | $11.98 | $12.33 | $11.54 | $12.02 | $12.54 | $19.50 | $12.71 | $11.06 | $14.50 | $11.54 | $19.50 | $12.12 | $14.71 | $12.54 | $16.56 | $12.73 | $12.58 | $15.96 | $15.12 | $11.90 | $18.48 | $12.69 | $11.08 | $13.13 | $13.52 | $11.06 | $15.35 | $19.50 | $13.69 | $14.77 | $12.77 | $23.77 | $14.52 | $12.15 | $12.25 | $12.21 | $12.77 | $16.94 | $12.54 | $11.12 | $16.37 | $12.13 | $22.12 | $12.58 | $15.19 | $11.54 | $14.48 | $12.69 | $12.54 | $15.35 | $11.54 | $13.33 | $20.46 | $14.08 | $12.17 | $22.12 | $20.90 | $12.54 | $12.54 | $14.73 | $13.00 | $12.54 | $13.27 | $14.29 | $11.54 | $12.77 | $11.94 | $11.06 | $11.63 | $12.35 | $15.92 | $11.37 | $19.50 | $11.98 | $12.23 | $11.42 | $14.17 | $12.54 | $14.87 | $11.85 | $14.08 | $11.65 | $11.83 | $12.38 | $12.98 | $11.60 | $13.00 | $13.77 | $12.54 | $13.31 | $11.54 | $22.40 | $11.83 | $11.54 | $12.77 | $13.35 | $19.50 | $13.02 | $11.06 | $11.54 | $13.27 | $12.44 | $11.54 | $11.44 | $17.48 | $12.75 | $14.90 | $15.35 | $12.27 | $12.21 | $20.46 | $12.87 | $15.48 | $13.31 | $13.71 | $11.54 | $12.50 | $13.71 | $15.52 | $13.21 | $11.06 | $14.12 | $13.10 | $12.54 | $16.17 | $22.12 | $11.63 | $12.35 | $12.77 | $12.13 | $12.77 | $17.48 | $12.02 | $12.54 | $14.63 | $12.54 | $11.48 | $12.77 | $16.48 | $13.35 | $11.19 | $11.44 | $15.19 | $12.54 | $12.31 | $11.19 | $20.46 | $14.08 | $12.54 | $11.31 | $11.54 | $11.69 | $15.19 | $23.77 | $12.69 | $12.77 | $15.12 | $12.77 | $12.77 | $11.92 | $12.31 | $16.56 | $16.33 | $19.50 | $13.92 | $15.40 | $14.62 | $13.00 | $11.87 | $13.60 | $11.06 | $11.06 | $23.77 | $18.48 | $11.65 | $16.77 | $12.63 | $14.37 | $12.19 | $12.10 | $12.77 |
Two-Bedroom | $22.54 | $16.26 | $18.17 | $17.46 | $17.56 | $17.54 | $27.90 | $18.88 | $22.67 | $15.44 | $18.75 | $21.50 | $26.19 | $16.15 | $14.56 | $24.40 | $17.29 | $23.23 | $14.56 | $26.12 | $15.67 | $15.31 | $18.12 | $17.77 | $18.29 | $14.56 | $14.56 | $15.71 | $17.50 | $27.56 | $23.63 | $19.00 | $16.25 | $19.08 | $22.40 | $18.94 | $19.08 | $16.12 | $19.94 | $20.54 | $17.60 | $16.88 | $19.12 | $15.98 | $20.75 | $16.94 | $18.96 | $16.88 | $17.46 | $17.56 | $17.54 | $14.56 | $22.40 | $27.90 | $14.56 | $18.60 | $15.67 | $22.40 | $18.69 | $15.81 | $14.92 | $16.12 | $22.67 | $18.75 | $16.75 | $14.56 | $14.56 | $16.40 | $18.75 | $17.46 | $27.90 | $15.87 | $18.17 | $15.44 | $14.56 | $17.46 | $14.56 | $14.56 | $23.23 | $14.87 | $16.94 | $16.88 | $14.56 | $14.56 | $15.63 | $26.19 | $14.56 | $15.63 | $22.40 | $14.56 | $18.02 | $17.94 | $15.67 | $14.56 | $14.87 | $14.56 | $18.29 | $15.81 | $14.71 | $26.19 | $14.56 | $17.33 | $14.56 | $26.19 | $16.92 | $14.56 | $15.08 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $23.63 | $15.81 | $16.15 | $26.19 | $16.83 | $14.56 | $15.77 | $16.21 | $14.56 | $15.83 | $15.81 | $23.23 | $16.62 | $14.56 | $16.52 | $14.56 | $23.23 | $15.29 | $19.37 | $15.81 | $20.54 | $15.17 | $16.56 | $18.94 | $17.77 | $15.67 | $22.40 | $14.56 | $14.56 | $14.96 | $17.21 | $14.56 | $18.88 | $23.23 | $17.29 | $18.63 | $14.56 | $27.90 | $19.10 | $16.00 | $15.71 | $15.58 | $14.56 | $20.12 | $16.10 | $14.63 | $19.35 | $14.56 | $26.19 | $16.56 | $19.08 | $14.56 | $16.50 | $16.69 | $15.81 | $18.88 | $14.56 | $17.54 | $24.40 | $18.17 | $15.37 | $26.19 | $26.12 | $15.81 | $15.81 | $17.42 | $15.23 | $15.81 | $16.75 | $18.79 | $14.56 | $14.56 | $15.40 | $14.56 | $15.31 | $16.02 | $18.94 | $14.96 | $23.23 | $15.77 | $15.42 | $15.02 | $18.65 | $15.81 | $18.29 | $14.56 | $16.85 | $14.56 | $14.56 | $15.63 | $17.08 | $14.98 | $17.12 | $17.60 | $15.81 | $17.50 | $14.56 | $27.56 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $17.56 | $23.23 | $17.13 | $14.56 | $14.56 | $16.06 | $16.37 | $14.56 | $15.06 | $21.50 | $16.10 | $19.00 | $18.88 | $16.13 | $16.06 | $24.40 | $14.65 | $17.81 | $15.15 | $17.46 | $14.56 | $14.87 | $17.46 | $19.58 | $16.67 | $14.56 | $16.08 | $14.94 | $15.81 | $18.75 | $26.19 | $15.31 | $16.25 | $14.56 | $15.96 | $14.56 | $21.50 | $15.83 | $15.81 | $16.81 | $15.81 | $14.56 | $14.56 | $19.94 | $16.02 | $14.56 | $14.56 | $19.08 | $15.81 | $14.56 | $14.56 | $24.40 | $18.17 | $15.81 | $14.88 | $14.56 | $14.56 | $19.08 | $27.90 | $16.69 | $14.56 | $17.77 | $14.56 | $14.56 | $15.69 | $16.15 | $20.54 | $19.83 | $23.23 | $18.33 | $17.56 | $18.12 | $15.54 | $14.56 | $16.88 | $14.56 | $14.56 | $27.90 | $22.40 | $14.71 | $19.12 | $16.62 | $16.37 | $14.63 | $14.56 | $14.56 |
