State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $15.67 |
Number of Renter Households | 348,677 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 115,453 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 33% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 154,862 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 44% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 72 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkMississippi
Mississippi | Mississippi Non-Metropolitan Areas | Covington County HMFA | Gulfport-Biloxi HMFA | Hattiesburg HMFA | Holmes County HMFA | Jackson HMFA | Marshall County HMFA | Memphis HMFA | Pascagoula HMFA | Simpson County HMFA | Stone County HMFA | Tate County HMFA | Tunica County HMFA | Yazoo County HMFA | Adams County | Alcorn County | Amite County | Attala County | Benton County | Bolivar County | Calhoun County | Carroll County | Chickasaw County | Choctaw County | Claiborne County | Clarke County | Clay County | Coahoma County | Copiah County | Covington County | DeSoto County | Forrest County | Franklin County | George County | Greene County | Grenada County | Hancock County | Harrison County | Hinds County | Holmes County | Humphreys County | Issaquena County | Itawamba County | Jackson County | Jasper County | Jefferson County | Jefferson Davis County | Jones County | Kemper County | Lafayette County | Lamar County | Lauderdale County | Lawrence County | Leake County | Lee County | Leflore County | Lincoln County | Lowndes County | Madison County | Marion County | Marshall County | Monroe County | Montgomery County | Neshoba County | Newton County | Noxubee County | Oktibbeha County | Panola County | Pearl River County | Perry County | Pike County | Pontotoc County | Prentiss County | Quitman County | Rankin County | Scott County | Sharkey County | Simpson County | Smith County | Stone County | Sunflower County | Tallahatchie County | Tate County | Tippah County | Tishomingo County | Tunica County | Union County | Walthall County | Warren County | Washington County | Wayne County | Webster County | Wilkinson County | Winston County | Yalobusha County | Yazoo County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,116,649 | 580,601 | 7,042 | 101,591 | 55,180 | 6,358 | 195,219 | 13,311 | 64,424 | 53,878 | 9,647 | 6,304 | 10,553 | 3,964 | 8,577 | 11,129 | 14,610 | 5,416 | 6,890 | 3,183 | 12,114 | 5,771 | 4,018 | 6,523 | 3,353 | 2,900 | 6,253 | 7,728 | 8,614 | 9,568 | 7,042 | 64,424 | 28,116 | 3,031 | 8,085 | 3,825 | 8,476 | 21,494 | 80,097 | 88,832 | 6,358 | 3,197 | 462 | 8,525 | 53,878 | 6,616 | 2,543 | 4,615 | 24,855 | 3,757 | 18,585 | 22,467 | 29,718 | 5,019 | 8,113 | 31,866 | 9,901 | 13,127 | 22,457 | 40,179 | 9,770 | 13,311 | 13,482 | 4,366 | 10,495 | 7,926 | 4,015 | 18,849 | 12,354 | 21,321 | 4,597 | 14,561 | 10,823 | 9,255 | 3,022 | 56,640 | 10,228 | 1,757 | 9,647 | 5,888 | 6,304 | 8,345 | 4,322 | 10,553 | 7,842 | 7,938 | 3,964 | 9,849 | 5,707 | 18,107 | 17,882 | 7,967 | 3,699 | 3,345 | 7,100 | 5,111 | 8,577 |
Renter | 348,677 | 176,172 | 1,745 | 38,236 | 19,982 | 2,608 | 63,226 | 3,427 | 16,256 | 15,292 | 1,920 | 1,479 | 2,424 | 2,419 | 3,491 | 4,222 | 4,850 | 953 | 1,836 | 608 | 5,330 | 1,541 | 642 | 1,909 | 638 | 870 | 931 | 2,313 | 3,854 | 2,014 | 1,745 | 16,256 | 11,831 | 776 | 1,444 | 533 | 2,732 | 4,333 | 33,903 | 37,429 | 2,608 | 1,141 | 235 | 1,833 | 15,292 | 1,084 | 729 | 907 | 6,611 | 946 | 7,293 | 7,274 | 10,641 | 1,305 | 2,272 | 9,550 | 4,504 | 3,162 | 8,499 | 11,179 | 2,049 | 3,427 | 3,283 | 1,419 | 2,835 | 1,668 | 1,132 | 9,476 | 3,965 | 4,504 | 877 | 4,616 | 2,895 | 2,411 | 1,233 | 12,604 | 2,802 | 672 | 1,920 | 901 | 1,479 | 3,895 | 1,568 | 2,424 | 2,409 | 2,134 | 2,419 | 2,424 | 845 | 6,168 | 8,123 | 1,185 | 795 | 729 | 1,814 | 1,528 | 3,491 |
Percent Renters | 31% | 30% | 25% | 38% | 36% | 41% | 32% | 26% | 25% | 28% | 20% | 23% | 23% | 61% | 41% | 38% | 33% | 18% | 27% | 19% | 44% | 27% | 16% | 29% | 19% | 30% | 15% | 30% | 45% | 21% | 25% | 25% | 42% | 26% | 18% | 14% | 32% | 20% | 42% | 42% | 41% | 36% | 51% | 22% | 28% | 16% | 29% | 20% | 27% | 25% | 39% | 32% | 36% | 26% | 28% | 30% | 45% | 24% | 38% | 28% | 21% | 26% | 24% | 33% | 27% | 21% | 28% | 50% | 32% | 21% | 19% | 32% | 27% | 26% | 41% | 22% | 27% | 38% | 20% | 15% | 23% | 47% | 36% | 23% | 31% | 27% | 61% | 25% | 15% | 34% | 45% | 15% | 21% | 22% | 26% | 30% | 41% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.07 | $11.05 | $9.48 | $12.81 | $11.10 | $10.23 | $15.02 | $10.37 | $13.35 | $11.50 | $10.73 | $10.13 | $10.31 | $12.10 | $10.98 | $11.08 | $10.23 | $10.71 | $11.08 | $11.08 | $10.23 | $10.87 | $11.08 | $10.23 | $11.19 | $11.19 | $11.08 | $10.31 | $9.81 | $15.02 | $9.48 | $13.35 | $11.10 | $11.08 | $11.04 | $10.29 | $10.37 | $12.81 | $12.81 | $15.02 | $10.23 | $11.08 | $10.85 | $11.08 | $11.50 | $10.62 | $10.62 | $10.62 | $9.81 | $10.25 | $14.42 | $11.10 | $10.83 | $12.50 | $10.77 | $12.12 | $9.06 | $10.81 | $11.40 | $15.02 | $11.44 | $10.37 | $11.08 | $11.08 | $11.08 | $10.81 | $11.08 | $13.31 | $11.29 | $12.00 | $11.10 | $11.69 | $9.60 | $9.71 | $10.23 | $15.02 | $10.23 | $10.62 | $10.73 | $10.23 | $10.13 | $9.23 | $10.94 | $10.31 | $10.62 | $11.08 | $12.10 | $11.69 | $10.62 | $11.00 | $10.35 | $10.62 | $10.62 | $10.62 | $10.23 | $10.23 | $10.98 |
One-Bedroom | $13.04 | $11.62 | $11.90 | $14.13 | $13.90 | $10.31 | $15.62 | $11.77 | $15.23 | $14.13 | $12.23 | $11.67 | $11.90 | $13.98 | $11.06 | $11.90 | $10.31 | $10.77 | $11.23 | $11.90 | $10.31 | $10.92 | $11.29 | $10.31 | $11.27 | $11.94 | $11.90 | $10.37 | $11.90 | $15.62 | $11.90 | $15.23 | $13.90 | $11.27 | $11.12 | $10.37 | $10.44 | $14.13 | $14.13 | $15.62 | $10.31 | $11.90 | $10.92 | $11.77 | $14.13 | $10.67 | $10.67 | $10.67 | $11.42 | $10.67 | $15.81 | $13.90 | $11.88 | $13.29 | $10.83 | $12.19 | $10.31 | $10.88 | $11.48 | $15.62 | $12.29 | $11.77 | $11.31 | $11.90 | $11.54 | $10.88 | $11.90 | $13.88 | $11.37 | $12.08 | $13.90 | $12.44 | $11.27 | $11.75 | $10.31 | $15.62 | $10.31 | $10.67 | $12.23 | $10.31 | $11.67 | $10.79 | $11.02 | $11.90 | $10.67 | $11.90 | $13.98 | $11.90 | $10.67 | $11.06 | $11.15 | $10.67 | $10.67 | $10.67 | $10.31 | $10.31 | $11.06 |
Two-Bedroom | $15.67 | $14.41 | $13.56 | $16.60 | $16.69 | $13.56 | $18.21 | $13.63 | $17.54 | $16.27 | $14.13 | $13.56 | $13.56 | $15.92 | $13.94 | $13.56 | $13.56 | $13.67 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $14.83 | $13.69 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $18.21 | $13.56 | $17.54 | $16.69 | $13.56 | $14.04 | $13.63 | $13.73 | $16.60 | $16.60 | $18.21 | $13.56 | $13.56 | $14.37 | $13.56 | $16.27 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $14.54 | $13.56 | $19.73 | $16.69 | $15.37 | $15.31 | $13.56 | $15.56 | $13.56 | $14.33 | $14.35 | $18.21 | $14.00 | $13.63 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $14.33 | $13.56 | $15.83 | $13.96 | $15.88 | $16.69 | $14.31 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $18.21 | $13.56 | $13.56 | $14.13 | $13.56 | $13.56 | $13.88 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $15.92 | $13.56 | $13.56 | $14.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.56 | $13.94 |
Three-Bedroom | $20.30 | $18.55 | $19.25 | $23.04 | $21.62 | $17.21 | $22.52 | $16.88 | $23.44 | $22.21 | $18.31 | $19.25 | $17.98 | $19.69 | $17.23 | $18.10 | $18.73 | $17.04 | $18.06 | $18.58 | $16.75 | $19.02 | $16.75 | $18.27 | $18.33 | $16.92 | $16.75 | $19.25 | $17.79 | $22.52 | $19.25 | $23.44 | $21.62 | $18.58 | $17.35 | $16.85 | $17.08 | $23.04 | $23.04 | $22.52 | $17.21 | $17.54 | $17.75 | $17.08 | $22.21 | $16.81 | $18.58 | $18.40 | $17.98 | $17.96 | $24.38 | $21.62 | $19.12 | $18.92 | $17.27 | $19.69 | $17.02 | $17.90 | $19.38 | $22.52 | $17.31 | $16.88 | $16.75 | $18.58 | $16.75 | $17.71 | $17.60 | $19.56 | $17.87 | $20.60 | $21.62 | $18.58 | $17.56 | $18.33 | $16.75 | $22.52 | $16.92 | $18.58 | $18.31 | $16.75 | $19.25 | $17.17 | $17.35 | $17.98 | $18.63 | $18.58 | $19.69 | $17.71 | $18.33 | $19.83 | $17.83 | $16.75 | $18.90 | $18.62 | $18.33 | $19.25 | $17.23 |
Four-Bedroom | $23.32 | $21.36 | $19.94 | $25.73 | $24.46 | $19.73 | $25.71 | $21.65 | $27.00 | $27.85 | $24.19 | $19.27 | $20.60 | $21.60 | $19.25 | $18.38 | $20.83 | $18.81 | $19.12 | $18.65 | $18.38 | $21.83 | $18.65 | $18.67 | $20.38 | $18.58 | $18.38 | $22.38 | $18.38 | $25.71 | $19.94 | $27.00 | $24.46 | $18.65 | $23.58 | $18.75 | $18.62 | $25.73 | $25.73 | $25.71 | $19.73 | $19.21 | $19.75 | $18.38 | $27.85 | $18.38 | $18.65 | $18.65 | $19.71 | $18.65 | $26.75 | $24.46 | $23.71 | $21.06 | $19.83 | $23.94 | $18.38 | $20.94 | $24.56 | $25.71 | $18.98 | $21.65 | $21.06 | $18.65 | $19.25 | $19.42 | $18.71 | $27.10 | $19.21 | $27.19 | $24.46 | $19.40 | $21.29 | $18.38 | $18.98 | $25.71 | $18.65 | $18.65 | $24.19 | $18.65 | $19.27 | $19.31 | $21.85 | $20.60 | $18.71 | $18.65 | $21.60 | $21.13 | $18.38 | $24.92 | $19.69 | $18.65 | $22.12 | $18.65 | $19.92 | $23.21 | $19.25 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $627 | $574 | $493 | $666 | $577 | $532 | $781 | $539 | $694 | $598 | $558 | $527 | $536 | $629 | $571 | $576 | $532 | $557 | $576 | $576 | $532 | $565 | $576 | $532 | $582 | $582 | $576 | $536 | $510 | $781 | $493 | $694 | $577 | $576 | $574 | $535 | $539 | $666 | $666 | $781 | $532 | $576 | $564 | $576 | $598 | $552 | $552 | $552 | $510 | $533 | $750 | $577 | $563 | $650 | $560 | $630 | $471 | $562 | $593 | $781 | $595 | $539 | $576 | $576 | $576 | $562 | $576 | $692 | $587 | $624 | $577 | $608 | $499 | $505 | $532 | $781 | $532 | $552 | $558 | $532 | $527 | $480 | $569 | $536 | $552 | $576 | $629 | $608 | $552 | $572 | $538 | $552 | $552 | $552 | $532 | $532 | $571 |
One-Bedroom | $678 | $604 | $619 | $735 | $723 | $536 | $812 | $612 | $792 | $735 | $636 | $607 | $619 | $727 | $575 | $619 | $536 | $560 | $584 | $619 | $536 | $568 | $587 | $536 | $586 | $621 | $619 | $539 | $619 | $812 | $619 | $792 | $723 | $586 | $578 | $539 | $543 | $735 | $735 | $812 | $536 | $619 | $568 | $612 | $735 | $555 | $555 | $555 | $594 | $555 | $822 | $723 | $618 | $691 | $563 | $634 | $536 | $566 | $597 | $812 | $639 | $612 | $588 | $619 | $600 | $566 | $619 | $722 | $591 | $628 | $723 | $647 | $586 | $611 | $536 | $812 | $536 | $555 | $636 | $536 | $607 | $561 | $573 | $619 | $555 | $619 | $727 | $619 | $555 | $575 | $580 | $555 | $555 | $555 | $536 | $536 | $575 |
Two-Bedroom | $815 | $749 | $705 | $863 | $868 | $705 | $947 | $709 | $912 | $846 | $735 | $705 | $705 | $828 | $725 | $705 | $705 | $711 | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 | $771 | $712 | $705 | $705 | $705 | $947 | $705 | $912 | $868 | $705 | $730 | $709 | $714 | $863 | $863 | $947 | $705 | $705 | $747 | $705 | $846 | $705 | $705 | $705 | $756 | $705 | $1,026 | $868 | $799 | $796 | $705 | $809 | $705 | $745 | $746 | $947 | $728 | $709 | $705 | $705 | $705 | $745 | $705 | $823 | $726 | $826 | $868 | $744 | $705 | $705 | $705 | $947 | $705 | $705 | $735 | $705 | $705 | $722 | $705 | $705 | $705 | $705 | $828 | $705 | $705 | $757 | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 | $725 |
Three-Bedroom | $1,055 | $965 | $1,001 | $1,198 | $1,124 | $895 | $1,171 | $878 | $1,219 | $1,155 | $952 | $1,001 | $935 | $1,024 | $896 | $941 | $974 | $886 | $939 | $966 | $871 | $989 | $871 | $950 | $953 | $880 | $871 | $1,001 | $925 | $1,171 | $1,001 | $1,219 | $1,124 | $966 | $902 | $876 | $888 | $1,198 | $1,198 | $1,171 | $895 | $912 | $923 | $888 | $1,155 | $874 | $966 | $957 | $935 | $934 | $1,268 | $1,124 | $994 | $984 | $898 | $1,024 | $885 | $931 | $1,008 | $1,171 | $900 | $878 | $871 | $966 | $871 | $921 | $915 | $1,017 | $929 | $1,071 | $1,124 | $966 | $913 | $953 | $871 | $1,171 | $880 | $966 | $952 | $871 | $1,001 | $893 | $902 | $935 | $969 | $966 | $1,024 | $921 | $953 | $1,031 | $927 | $871 | $983 | $968 | $953 | $1,001 | $896 |
Four-Bedroom | $1,213 | $1,111 | $1,037 | $1,338 | $1,272 | $1,026 | $1,337 | $1,126 | $1,404 | $1,448 | $1,258 | $1,002 | $1,071 | $1,123 | $1,001 | $956 | $1,083 | $978 | $994 | $970 | $956 | $1,135 | $970 | $971 | $1,060 | $966 | $956 | $1,164 | $956 | $1,337 | $1,037 | $1,404 | $1,272 | $970 | $1,226 | $975 | $968 | $1,338 | $1,338 | $1,337 | $1,026 | $999 | $1,027 | $956 | $1,448 | $956 | $970 | $970 | $1,025 | $970 | $1,391 | $1,272 | $1,233 | $1,095 | $1,031 | $1,245 | $956 | $1,089 | $1,277 | $1,337 | $987 | $1,126 | $1,095 | $970 | $1,001 | $1,010 | $973 | $1,409 | $999 | $1,414 | $1,272 | $1,009 | $1,107 | $956 | $987 | $1,337 | $970 | $970 | $1,258 | $970 | $1,002 | $1,004 | $1,136 | $1,071 | $973 | $970 | $1,123 | $1,099 | $956 | $1,296 | $1,024 | $970 | $1,150 | $970 | $1,036 | $1,207 | $1,001 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,096 | $22,977 | $19,720 | $26,640 | $23,080 | $21,280 | $31,240 | $21,560 | $27,760 | $23,920 | $22,320 | $21,080 | $21,440 | $25,160 | $22,840 | $23,040 | $21,280 | $22,280 | $23,040 | $23,040 | $21,280 | $22,600 | $23,040 | $21,280 | $23,280 | $23,280 | $23,040 | $21,440 | $20,400 | $31,240 | $19,720 | $27,760 | $23,080 | $23,040 | $22,960 | $21,400 | $21,560 | $26,640 | $26,640 | $31,240 | $21,280 | $23,040 | $22,560 | $23,040 | $23,920 | $22,080 | $22,080 | $22,080 | $20,400 | $21,320 | $30,000 | $23,080 | $22,520 | $26,000 | $22,400 | $25,200 | $18,840 | $22,480 | $23,720 | $31,240 | $23,800 | $21,560 | $23,040 | $23,040 | $23,040 | $22,480 | $23,040 | $27,680 | $23,480 | $24,960 | $23,080 | $24,320 | $19,960 | $20,200 | $21,280 | $31,240 | $21,280 | $22,080 | $22,320 | $21,280 | $21,080 | $19,200 | $22,760 | $21,440 | $22,080 | $23,040 | $25,160 | $24,320 | $22,080 | $22,880 | $21,520 | $22,080 | $22,080 | $22,080 | $21,280 | $21,280 | $22,840 |
One-Bedroom | $27,120 | $24,166 | $24,760 | $29,400 | $28,920 | $21,440 | $32,480 | $24,480 | $31,680 | $29,400 | $25,440 | $24,280 | $24,760 | $29,080 | $23,000 | $24,760 | $21,440 | $22,400 | $23,360 | $24,760 | $21,440 | $22,720 | $23,480 | $21,440 | $23,440 | $24,840 | $24,760 | $21,560 | $24,760 | $32,480 | $24,760 | $31,680 | $28,920 | $23,440 | $23,120 | $21,560 | $21,720 | $29,400 | $29,400 | $32,480 | $21,440 | $24,760 | $22,720 | $24,480 | $29,400 | $22,200 | $22,200 | $22,200 | $23,760 | $22,200 | $32,880 | $28,920 | $24,720 | $27,640 | $22,520 | $25,360 | $21,440 | $22,640 | $23,880 | $32,480 | $25,560 | $24,480 | $23,520 | $24,760 | $24,000 | $22,640 | $24,760 | $28,880 | $23,640 | $25,120 | $28,920 | $25,880 | $23,440 | $24,440 | $21,440 | $32,480 | $21,440 | $22,200 | $25,440 | $21,440 | $24,280 | $22,440 | $22,920 | $24,760 | $22,200 | $24,760 | $29,080 | $24,760 | $22,200 | $23,000 | $23,200 | $22,200 | $22,200 | $22,200 | $21,440 | $21,440 | $23,000 |
Two-Bedroom | $32,603 | $29,975 | $28,200 | $34,520 | $34,720 | $28,200 | $37,880 | $28,360 | $36,480 | $33,840 | $29,400 | $28,200 | $28,200 | $33,120 | $29,000 | $28,200 | $28,200 | $28,440 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $30,840 | $28,480 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $37,880 | $28,200 | $36,480 | $34,720 | $28,200 | $29,200 | $28,360 | $28,560 | $34,520 | $34,520 | $37,880 | $28,200 | $28,200 | $29,880 | $28,200 | $33,840 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $30,240 | $28,200 | $41,040 | $34,720 | $31,960 | $31,840 | $28,200 | $32,360 | $28,200 | $29,800 | $29,840 | $37,880 | $29,120 | $28,360 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $29,800 | $28,200 | $32,920 | $29,040 | $33,040 | $34,720 | $29,760 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $37,880 | $28,200 | $28,200 | $29,400 | $28,200 | $28,200 | $28,880 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $33,120 | $28,200 | $28,200 | $30,280 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $28,200 | $29,000 |
Three-Bedroom | $42,214 | $38,581 | $40,040 | $47,920 | $44,960 | $35,800 | $46,840 | $35,120 | $48,760 | $46,200 | $38,080 | $40,040 | $37,400 | $40,960 | $35,840 | $37,640 | $38,960 | $35,440 | $37,560 | $38,640 | $34,840 | $39,560 | $34,840 | $38,000 | $38,120 | $35,200 | $34,840 | $40,040 | $37,000 | $46,840 | $40,040 | $48,760 | $44,960 | $38,640 | $36,080 | $35,040 | $35,520 | $47,920 | $47,920 | $46,840 | $35,800 | $36,480 | $36,920 | $35,520 | $46,200 | $34,960 | $38,640 | $38,280 | $37,400 | $37,360 | $50,720 | $44,960 | $39,760 | $39,360 | $35,920 | $40,960 | $35,400 | $37,240 | $40,320 | $46,840 | $36,000 | $35,120 | $34,840 | $38,640 | $34,840 | $36,840 | $36,600 | $40,680 | $37,160 | $42,840 | $44,960 | $38,640 | $36,520 | $38,120 | $34,840 | $46,840 | $35,200 | $38,640 | $38,080 | $34,840 | $40,040 | $35,720 | $36,080 | $37,400 | $38,760 | $38,640 | $40,960 | $36,840 | $38,120 | $41,240 | $37,080 | $34,840 | $39,320 | $38,720 | $38,120 | $40,040 | $35,840 |
Four-Bedroom | $48,508 | $44,438 | $41,480 | $53,520 | $50,880 | $41,040 | $53,480 | $45,040 | $56,160 | $57,920 | $50,320 | $40,080 | $42,840 | $44,920 | $40,040 | $38,240 | $43,320 | $39,120 | $39,760 | $38,800 | $38,240 | $45,400 | $38,800 | $38,840 | $42,400 | $38,640 | $38,240 | $46,560 | $38,240 | $53,480 | $41,480 | $56,160 | $50,880 | $38,800 | $49,040 | $39,000 | $38,720 | $53,520 | $53,520 | $53,480 | $41,040 | $39,960 | $41,080 | $38,240 | $57,920 | $38,240 | $38,800 | $38,800 | $41,000 | $38,800 | $55,640 | $50,880 | $49,320 | $43,800 | $41,240 | $49,800 | $38,240 | $43,560 | $51,080 | $53,480 | $39,480 | $45,040 | $43,800 | $38,800 | $40,040 | $40,400 | $38,920 | $56,360 | $39,960 | $56,560 | $50,880 | $40,360 | $44,280 | $38,240 | $39,480 | $53,480 | $38,800 | $38,800 | $50,320 | $38,800 | $40,080 | $40,160 | $45,440 | $42,840 | $38,920 | $38,800 | $44,920 | $43,960 | $38,240 | $51,840 | $40,960 | $38,800 | $46,000 | $38,800 | $41,440 | $48,280 | $40,040 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 67 | 61 | 52 | 71 | 61 | 56 | 83 | 57 | 74 | 63 | 59 | 56 | 57 | 67 | 61 | 61 | 56 | 59 | 61 | 61 | 56 | 60 | 61 | 56 | 62 | 62 | 61 | 57 | 54 | 83 | 52 | 74 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 71 | 71 | 83 | 56 | 61 | 60 | 61 | 63 | 59 | 59 | 59 | 54 | 57 | 80 | 61 | 60 | 69 | 59 | 67 | 50 | 60 | 63 | 83 | 63 | 57 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 73 | 62 | 66 | 61 | 65 | 53 | 54 | 56 | 83 | 56 | 59 | 59 | 56 | 56 | 51 | 60 | 57 | 59 | 61 | 67 | 65 | 59 | 61 | 57 | 59 | 59 | 59 | 56 | 56 | 61 |
One-Bedroom | 72 | 64 | 66 | 78 | 77 | 57 | 86 | 65 | 84 | 78 | 67 | 64 | 66 | 77 | 61 | 66 | 57 | 59 | 62 | 66 | 57 | 60 | 62 | 57 | 62 | 66 | 66 | 57 | 66 | 86 | 66 | 84 | 77 | 62 | 61 | 57 | 58 | 78 | 78 | 86 | 57 | 66 | 60 | 65 | 78 | 59 | 59 | 59 | 63 | 59 | 87 | 77 | 66 | 73 | 60 | 67 | 57 | 60 | 63 | 86 | 68 | 65 | 62 | 66 | 64 | 60 | 66 | 77 | 63 | 67 | 77 | 69 | 62 | 65 | 57 | 86 | 57 | 59 | 67 | 57 | 64 | 60 | 61 | 66 | 59 | 66 | 77 | 66 | 59 | 61 | 62 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 61 |
Two-Bedroom | 86 | 80 | 75 | 92 | 92 | 75 | 100 | 75 | 97 | 90 | 78 | 75 | 75 | 88 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 76 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 97 | 92 | 75 | 77 | 75 | 76 | 92 | 92 | 100 | 75 | 75 | 79 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 109 | 92 | 85 | 84 | 75 | 86 | 75 | 79 | 79 | 100 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 75 | 87 | 77 | 88 | 92 | 79 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 78 | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 88 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Three-Bedroom | 112 | 102 | 106 | 127 | 119 | 95 | 124 | 93 | 129 | 123 | 101 | 106 | 99 | 109 | 95 | 100 | 103 | 94 | 100 | 102 | 92 | 105 | 92 | 101 | 101 | 93 | 92 | 106 | 98 | 124 | 106 | 129 | 119 | 102 | 96 | 93 | 94 | 127 | 127 | 124 | 95 | 97 | 98 | 94 | 123 | 93 | 102 | 102 | 99 | 99 | 135 | 119 | 105 | 104 | 95 | 109 | 94 | 99 | 107 | 124 | 95 | 93 | 92 | 102 | 92 | 98 | 97 | 108 | 99 | 114 | 119 | 102 | 97 | 101 | 92 | 124 | 93 | 102 | 101 | 92 | 106 | 95 | 96 | 99 | 103 | 102 | 109 | 98 | 101 | 109 | 98 | 92 | 104 | 103 | 101 | 106 | 95 |
