State Facts
Minimum Wage | $15.50 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $46.03 |
Number of Renter Households | 3,504,163 |
Number of Renter Households Below 30% AMI |
981,949 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI |
27% |
Number of Renter Households Below 50% AMI |
1,487,198 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI |
42% |
Working at minimum wage $15.50/hr
Each week you have to work 105 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkNew York
New York | New York Non-metropolitan areas | Albany-Schenectady-Troy MSA | Binghamton MSA | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls MSA | Elmira MSA | Glens Falls MSA | Ithaca MSA | Kingston MSA | Nassau-Suffolk HMFA | New York HMFA | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown MSA | Rochester HMFA | Syracuse MSA | Utica-Rome MSA | Watertown-Fort Drum MSA | Westchester County Statutory Exception Area | Yates County HMFA | Albany County | Allegany County | Bronx County | Broome County | Cattaraugus County | Cayuga County | Chautauqua County | Chemung County | Chenango County | Clinton County | Columbia County | Cortland County | Delaware County | Dutchess County | Erie County | Essex County | Franklin County | Fulton County | Genesee County | Greene County | Hamilton County | Herkimer County | Jefferson County | Kings County | Lewis County | Livingston County | Madison County | Monroe County | Montgomery County | Nassau County | New York County | Niagara County | Oneida County | Onondaga County | Ontario County | Orange County | Orleans County | Oswego County | Otsego County | Putnam County | Queens County | Rensselaer County | Richmond County | Rockland County | Saratoga County | Schenectady County | Schoharie County | Schuyler County | Seneca County | St. Lawrence County | Steuben County | Suffolk County | Sullivan County | Tioga County | Tompkins County | Ulster County | Warren County | Washington County | Wayne County | Westchester County | Wyoming County | Yates County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7,668,956 | 554,662 | 377,559 | 101,995 | 500,204 | 34,916 | 54,295 | 43,269 | 73,105 | 968,356 | 3,451,654 | 252,495 | 442,949 | 267,658 | 119,787 | 46,701 | 370,256 | 9,095 | 132,728 | 17,057 | 530,067 | 81,781 | 31,822 | 31,334 | 53,602 | 34,916 | 19,800 | 33,276 | 26,098 | 18,768 | 18,947 | 115,184 | 408,711 | 16,039 | 19,234 | 22,607 | 24,769 | 18,188 | 2,111 | 25,426 | 46,701 | 1,009,596 | 10,958 | 24,329 | 25,563 | 316,506 | 19,234 | 456,076 | 775,376 | 91,493 | 94,361 | 194,963 | 47,684 | 137,311 | 16,208 | 47,132 | 22,608 | 35,054 | 828,230 | 66,233 | 170,047 | 103,284 | 99,835 | 66,324 | 12,439 | 7,405 | 13,679 | 41,732 | 38,916 | 512,280 | 30,215 | 20,214 | 43,269 | 73,105 | 30,041 | 24,254 | 38,222 | 370,256 | 16,263 | 9,095 |
Renter | 3,504,163 | 150,423 | 135,785 | 33,374 | 167,815 | 10,532 | 14,257 | 19,978 | 21,942 | 175,060 | 2,265,633 | 79,252 | 145,370 | 84,761 | 36,525 | 21,423 | 139,962 | 2,071 | 57,443 | 3,359 | 422,628 | 28,971 | 8,090 | 8,801 | 16,582 | 10,532 | 4,688 | 10,365 | 6,430 | 6,308 | 4,417 | 35,900 | 141,192 | 3,519 | 5,542 | 6,962 | 6,388 | 4,081 | 370 | 6,130 | 21,423 | 709,570 | 2,146 | 5,570 | 5,516 | 115,474 | 5,898 | 82,411 | 583,733 | 26,623 | 30,395 | 66,950 | 12,966 | 43,352 | 3,669 | 12,295 | 5,801 | 5,949 | 456,452 | 23,781 | 54,513 | 32,788 | 27,787 | 23,997 | 2,777 | 1,625 | 3,831 | 11,892 | 10,302 | 92,649 | 9,281 | 4,403 | 19,978 | 21,942 | 8,571 | 5,686 | 7,691 | 139,962 | 3,745 | 2,071 |
Percent Renters | 46% | 27% | 36% | 33% | 34% | 30% | 26% | 46% | 30% | 18% | 66% | 31% | 33% | 32% | 30% | 46% | 38% | 23% | 43% | 20% | 80% | 35% | 25% | 28% | 31% | 30% | 24% | 31% | 25% | 34% | 23% | 31% | 35% | 22% | 29% | 31% | 26% | 22% | 18% | 24% | 46% | 70% | 20% | 23% | 22% | 36% | 31% | 18% | 75% | 29% | 32% | 34% | 27% | 32% | 23% | 26% | 26% | 17% | 55% | 36% | 32% | 32% | 28% | 36% | 22% | 22% | 28% | 28% | 26% | 18% | 31% | 22% | 46% | 30% | 29% | 23% | 20% | 38% | 23% | 23% |
Housing Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $38.64 | $15.61 | $20.65 | $16.71 | $18.62 | $18.46 | $20.00 | $25.38 | $26.35 | $35.54 | $46.27 | $25.15 | $19.65 | $18.52 | $17.73 | $17.10 | $46.27 | $14.63 | $20.65 | $13.46 | $46.27 | $16.71 | $14.10 | $15.77 | $13.21 | $18.46 | $14.50 | $18.17 | $22.52 | $17.23 | $15.54 | $25.15 | $18.62 | $15.92 | $12.96 | $15.29 | $14.33 | $19.48 | $19.35 | $17.73 | $17.10 | $46.27 | $14.08 | $19.65 | $18.52 | $19.65 | $14.71 | $35.54 | $46.27 | $18.62 | $17.73 | $18.52 | $19.65 | $25.15 | $19.65 | $18.52 | $15.62 | $46.27 | $46.27 | $20.65 | $46.27 | $46.27 | $20.65 | $20.65 | $20.65 | $13.94 | $15.77 | $13.92 | $15.94 | $35.54 | $18.17 | $16.71 | $25.38 | $26.35 | $20.00 | $20.00 | $19.65 | $46.27 | $13.69 | $14.63 |
One-Bedroom | $40.87 | $16.55 | $23.65 | $18.06 | $19.25 | $18.81 | $20.75 | $28.63 | $26.37 | $43.10 | $48.29 | $28.69 | $22.10 | $20.65 | $17.85 | $18.79 | $48.29 | $16.27 | $23.65 | $14.33 | $48.29 | $18.06 | $14.17 | $15.88 | $13.94 | $18.81 | $15.77 | $18.29 | $22.69 | $17.33 | $15.62 | $28.69 | $19.25 | $16.31 | $15.85 | $15.38 | $17.25 | $20.46 | $19.48 | $17.85 | $18.79 | $48.29 | $14.37 | $22.10 | $20.65 | $22.10 | $16.62 | $43.10 | $48.29 | $19.25 | $17.85 | $20.65 | $22.10 | $28.69 | $22.10 | $20.65 | $18.40 | $48.29 | $48.29 | $23.65 | $48.29 | $48.29 | $23.65 | $23.65 | $23.65 | $15.50 | $16.06 | $15.58 | $16.04 | $43.10 | $19.98 | $18.06 | $28.63 | $26.37 | $20.75 | $20.75 | $22.10 | $48.29 | $15.25 | $16.27 |
Two-Bedroom | $46.03 | $20.44 | $28.60 | $22.85 | $22.62 | $24.67 | $26.00 | $32.73 | $34.60 | $49.73 | $53.46 | $36.67 | $27.44 | $25.40 | $22.29 | $24.65 | $53.46 | $21.35 | $28.60 | $17.94 | $53.46 | $22.85 | $18.33 | $20.50 | $17.94 | $24.67 | $18.04 | $23.08 | $25.90 | $21.50 | $17.98 | $36.67 | $22.62 | $20.87 | $18.90 | $20.19 | $20.90 | $24.12 | $25.56 | $22.29 | $24.65 | $53.46 | $18.44 | $27.44 | $25.40 | $27.44 | $19.73 | $49.73 | $53.46 | $22.62 | $22.29 | $25.40 | $27.44 | $36.67 | $27.44 | $25.40 | $22.77 | $53.46 | $53.46 | $28.60 | $53.46 | $53.46 | $28.60 | $28.60 | $28.60 | $20.33 | $20.67 | $19.92 | $19.48 | $49.73 | $23.52 | $22.85 | $32.73 | $34.60 | $26.00 | $26.00 | $27.44 | $53.46 | $17.94 | $21.35 |
Three-Bedroom | $57.43 | $26.02 | $34.46 | $29.48 | $27.65 | $31.31 | $33.67 | $39.44 | $43.81 | $64.46 | $66.63 | $46.79 | $33.08 | $31.08 | $26.85 | $33.46 | $66.63 | $26.27 | $34.46 | $22.44 | $66.63 | $29.48 | $22.48 | $26.21 | $23.31 | $31.31 | $24.85 | $27.81 | $31.21 | $26.67 | $25.19 | $46.79 | $27.65 | $27.06 | $23.83 | $24.33 | $25.19 | $33.08 | $30.79 | $26.85 | $33.46 | $66.63 | $24.44 | $33.08 | $31.08 | $33.08 | $25.12 | $64.46 | $66.63 | $27.65 | $26.85 | $31.08 | $33.08 | $46.79 | $33.08 | $31.08 | $27.42 | $66.63 | $66.63 | $34.46 | $66.63 | $66.63 | $34.46 | $34.46 | $34.46 | $26.79 | $27.10 | $24.00 | $25.15 | $64.46 | $32.96 | $29.48 | $39.44 | $43.81 | $33.67 | $33.67 | $33.08 | $66.63 | $24.71 | $26.27 |
Four-Bedroom | $62.24 | $29.31 | $37.90 | $33.69 | $31.25 | $33.06 | $34.46 | $45.25 | $47.42 | $69.06 | $71.88 | $50.60 | $36.38 | $35.02 | $31.75 | $41.02 | $71.88 | $33.92 | $37.90 | $26.19 | $71.88 | $33.69 | $25.83 | $30.54 | $23.79 | $33.06 | $27.27 | $30.60 | $34.35 | $36.10 | $25.27 | $50.60 | $31.25 | $30.81 | $27.50 | $27.13 | $27.71 | $36.06 | $33.88 | $31.75 | $41.02 | $71.88 | $29.94 | $36.38 | $35.02 | $36.38 | $26.31 | $69.06 | $71.88 | $31.25 | $31.75 | $35.02 | $36.38 | $50.60 | $36.38 | $35.02 | $30.19 | $71.88 | $71.88 | $37.90 | $71.88 | $71.88 | $37.90 | $37.90 | $37.90 | $28.08 | $34.71 | $26.42 | $32.71 | $69.06 | $35.02 | $33.69 | $45.25 | $47.42 | $34.46 | $34.46 | $36.38 | $71.88 | $28.69 | $33.92 |
Fair Market Rent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $2,009 | $812 | $1,074 | $869 | $968 | $960 | $1,040 | $1,320 | $1,370 | $1,848 | $2,406 | $1,308 | $1,022 | $963 | $922 | $889 | $2,406 | $761 | $1,074 | $700 | $2,406 | $869 | $733 | $820 | $687 | $960 | $754 | $945 | $1,171 | $896 | $808 | $1,308 | $968 | $828 | $674 | $795 | $745 | $1,013 | $1,006 | $922 | $889 | $2,406 | $732 | $1,022 | $963 | $1,022 | $765 | $1,848 | $2,406 | $968 | $922 | $963 | $1,022 | $1,308 | $1,022 | $963 | $812 | $2,406 | $2,406 | $1,074 | $2,406 | $2,406 | $1,074 | $1,074 | $1,074 | $725 | $820 | $724 | $829 | $1,848 | $945 | $869 | $1,320 | $1,370 | $1,040 | $1,040 | $1,022 | $2,406 | $712 | $761 |
One-Bedroom | $2,125 | $861 | $1,230 | $939 | $1,001 | $978 | $1,079 | $1,489 | $1,371 | $2,241 | $2,511 | $1,492 | $1,149 | $1,074 | $928 | $977 | $2,511 | $846 | $1,230 | $745 | $2,511 | $939 | $737 | $826 | $725 | $978 | $820 | $951 | $1,180 | $901 | $812 | $1,492 | $1,001 | $848 | $824 | $800 | $897 | $1,064 | $1,013 | $928 | $977 | $2,511 | $747 | $1,149 | $1,074 | $1,149 | $864 | $2,241 | $2,511 | $1,001 | $928 | $1,074 | $1,149 | $1,492 | $1,149 | $1,074 | $957 | $2,511 | $2,511 | $1,230 | $2,511 | $2,511 | $1,230 | $1,230 | $1,230 | $806 | $835 | $810 | $834 | $2,241 | $1,039 | $939 | $1,489 | $1,371 | $1,079 | $1,079 | $1,149 | $2,511 | $793 | $846 |
Two-Bedroom | $2,394 | $1,063 | $1,487 | $1,188 | $1,176 | $1,283 | $1,352 | $1,702 | $1,799 | $2,586 | $2,780 | $1,907 | $1,427 | $1,321 | $1,159 | $1,282 | $2,780 | $1,110 | $1,487 | $933 | $2,780 | $1,188 | $953 | $1,066 | $933 | $1,283 | $938 | $1,200 | $1,347 | $1,118 | $935 | $1,907 | $1,176 | $1,085 | $983 | $1,050 | $1,087 | $1,254 | $1,329 | $1,159 | $1,282 | $2,780 | $959 | $1,427 | $1,321 | $1,427 | $1,026 | $2,586 | $2,780 | $1,176 | $1,159 | $1,321 | $1,427 | $1,907 | $1,427 | $1,321 | $1,184 | $2,780 | $2,780 | $1,487 | $2,780 | $2,780 | $1,487 | $1,487 | $1,487 | $1,057 | $1,075 | $1,036 | $1,013 | $2,586 | $1,223 | $1,188 | $1,702 | $1,799 | $1,352 | $1,352 | $1,427 | $2,780 | $933 | $1,110 |
Three-Bedroom | $2,987 | $1,353 | $1,792 | $1,533 | $1,438 | $1,628 | $1,751 | $2,051 | $2,278 | $3,352 | $3,465 | $2,433 | $1,720 | $1,616 | $1,396 | $1,740 | $3,465 | $1,366 | $1,792 | $1,167 | $3,465 | $1,533 | $1,169 | $1,363 | $1,212 | $1,628 | $1,292 | $1,446 | $1,623 | $1,387 | $1,310 | $2,433 | $1,438 | $1,407 | $1,239 | $1,265 | $1,310 | $1,720 | $1,601 | $1,396 | $1,740 | $3,465 | $1,271 | $1,720 | $1,616 | $1,720 | $1,306 | $3,352 | $3,465 | $1,438 | $1,396 | $1,616 | $1,720 | $2,433 | $1,720 | $1,616 | $1,426 | $3,465 | $3,465 | $1,792 | $3,465 | $3,465 | $1,792 | $1,792 | $1,792 | $1,393 | $1,409 | $1,248 | $1,308 | $3,352 | $1,714 | $1,533 | $2,051 | $2,278 | $1,751 | $1,751 | $1,720 | $3,465 | $1,285 | $1,366 |
Four-Bedroom | $3,236 | $1,524 | $1,971 | $1,752 | $1,625 | $1,719 | $1,792 | $2,353 | $2,466 | $3,591 | $3,738 | $2,631 | $1,892 | $1,821 | $1,651 | $2,133 | $3,738 | $1,764 | $1,971 | $1,362 | $3,738 | $1,752 | $1,343 | $1,588 | $1,237 | $1,719 | $1,418 | $1,591 | $1,786 | $1,877 | $1,314 | $2,631 | $1,625 | $1,602 | $1,430 | $1,411 | $1,441 | $1,875 | $1,762 | $1,651 | $2,133 | $3,738 | $1,557 | $1,892 | $1,821 | $1,892 | $1,368 | $3,591 | $3,738 | $1,625 | $1,651 | $1,821 | $1,892 | $2,631 | $1,892 | $1,821 | $1,570 | $3,738 | $3,738 | $1,971 | $3,738 | $3,738 | $1,971 | $1,971 | $1,971 | $1,460 | $1,805 | $1,374 | $1,701 | $3,591 | $1,821 | $1,752 | $2,353 | $2,466 | $1,792 | $1,792 | $1,892 | $3,738 | $1,492 | $1,764 |
Annual Income Needed to Afford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $80,365 | $32,474 | $42,960 | $34,760 | $38,720 | $38,400 | $41,600 | $52,800 | $54,800 | $73,920 | $96,240 | $52,320 | $40,880 | $38,520 | $36,880 | $35,560 | $96,240 | $30,440 | $42,960 | $28,000 | $96,240 | $34,760 | $29,320 | $32,800 | $27,480 | $38,400 | $30,160 | $37,800 | $46,840 | $35,840 | $32,320 | $52,320 | $38,720 | $33,120 | $26,960 | $31,800 | $29,800 | $40,520 | $40,240 | $36,880 | $35,560 | $96,240 | $29,280 | $40,880 | $38,520 | $40,880 | $30,600 | $73,920 | $96,240 | $38,720 | $36,880 | $38,520 | $40,880 | $52,320 | $40,880 | $38,520 | $32,480 | $96,240 | $96,240 | $42,960 | $96,240 | $96,240 | $42,960 | $42,960 | $42,960 | $29,000 | $32,800 | $28,960 | $33,160 | $73,920 | $37,800 | $34,760 | $52,800 | $54,800 | $41,600 | $41,600 | $40,880 | $96,240 | $28,480 | $30,440 |
One-Bedroom | $85,007 | $34,431 | $49,200 | $37,560 | $40,040 | $39,120 | $43,160 | $59,560 | $54,840 | $89,640 | $100,440 | $59,680 | $45,960 | $42,960 | $37,120 | $39,080 | $100,440 | $33,840 | $49,200 | $29,800 | $100,440 | $37,560 | $29,480 | $33,040 | $29,000 | $39,120 | $32,800 | $38,040 | $47,200 | $36,040 | $32,480 | $59,680 | $40,040 | $33,920 | $32,960 | $32,000 | $35,880 | $42,560 | $40,520 | $37,120 | $39,080 | $100,440 | $29,880 | $45,960 | $42,960 | $45,960 | $34,560 | $89,640 | $100,440 | $40,040 | $37,120 | $42,960 | $45,960 | $59,680 | $45,960 | $42,960 | $38,280 | $100,440 | $100,440 | $49,200 | $100,440 | $100,440 | $49,200 | $49,200 | $49,200 | $32,240 | $33,400 | $32,400 | $33,360 | $89,640 | $41,560 | $37,560 | $59,560 | $54,840 | $43,160 | $43,160 | $45,960 | $100,440 | $31,720 | $33,840 |
Two-Bedroom | $95,749 | $42,525 | $59,480 | $47,520 | $47,040 | $51,320 | $54,080 | $68,080 | $71,960 | $103,440 | $111,200 | $76,280 | $57,080 | $52,840 | $46,360 | $51,280 | $111,200 | $44,400 | $59,480 | $37,320 | $111,200 | $47,520 | $38,120 | $42,640 | $37,320 | $51,320 | $37,520 | $48,000 | $53,880 | $44,720 | $37,400 | $76,280 | $47,040 | $43,400 | $39,320 | $42,000 | $43,480 | $50,160 | $53,160 | $46,360 | $51,280 | $111,200 | $38,360 | $57,080 | $52,840 | $57,080 | $41,040 | $103,440 | $111,200 | $47,040 | $46,360 | $52,840 | $57,080 | $76,280 | $57,080 | $52,840 | $47,360 | $111,200 | $111,200 | $59,480 | $111,200 | $111,200 | $59,480 | $59,480 | $59,480 | $42,280 | $43,000 | $41,440 | $40,520 | $103,440 | $48,920 | $47,520 | $68,080 | $71,960 | $54,080 | $54,080 | $57,080 | $111,200 | $37,320 | $44,400 |
Three-Bedroom | $119,463 | $54,112 | $71,680 | $61,320 | $57,520 | $65,120 | $70,040 | $82,040 | $91,120 | $134,080 | $138,600 | $97,320 | $68,800 | $64,640 | $55,840 | $69,600 | $138,600 | $54,640 | $71,680 | $46,680 | $138,600 | $61,320 | $46,760 | $54,520 | $48,480 | $65,120 | $51,680 | $57,840 | $64,920 | $55,480 | $52,400 | $97,320 | $57,520 | $56,280 | $49,560 | $50,600 | $52,400 | $68,800 | $64,040 | $55,840 | $69,600 | $138,600 | $50,840 | $68,800 | $64,640 | $68,800 | $52,240 | $134,080 | $138,600 | $57,520 | $55,840 | $64,640 | $68,800 | $97,320 | $68,800 | $64,640 | $57,040 | $138,600 | $138,600 | $71,680 | $138,600 | $138,600 | $71,680 | $71,680 | $71,680 | $55,720 | $56,360 | $49,920 | $52,320 | $134,080 | $68,560 | $61,320 | $82,040 | $91,120 | $70,040 | $70,040 | $68,800 | $138,600 | $51,400 | $54,640 |
Four-Bedroom | $129,459 | $60,960 | $78,840 | $70,080 | $65,000 | $68,760 | $71,680 | $94,120 | $98,640 | $143,640 | $149,520 | $105,240 | $75,680 | $72,840 | $66,040 | $85,320 | $149,520 | $70,560 | $78,840 | $54,480 | $149,520 | $70,080 | $53,720 | $63,520 | $49,480 | $68,760 | $56,720 | $63,640 | $71,440 | $75,080 | $52,560 | $105,240 | $65,000 | $64,080 | $57,200 | $56,440 | $57,640 | $75,000 | $70,480 | $66,040 | $85,320 | $149,520 | $62,280 | $75,680 | $72,840 | $75,680 | $54,720 | $143,640 | $149,520 | $65,000 | $66,040 | $72,840 | $75,680 | $105,240 | $75,680 | $72,840 | $62,800 | $149,520 | $149,520 | $78,840 | $149,520 | $149,520 | $78,840 | $78,840 | $78,840 | $58,400 | $72,200 | $54,960 | $68,040 | $143,640 | $72,840 | $70,080 | $94,120 | $98,640 | $71,680 | $71,680 | $75,680 | $149,520 | $59,680 | $70,560 |
Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $16.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $16.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $16.50 | $16.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $16.50 | $15.50 | $16.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $16.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $15.50 | $16.50 | $15.50 | $15.50 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $858 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $858 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $858 | $858 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $858 | $806 | $858 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $858 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | $858 | $806 | $806 |
Work Hours/Week at Minimum Wage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 100 | 40 | 53 | 43 | 48 | 48 | 52 | 66 | 68 | 92 | 119 | 65 | 51 | 48 | 46 | 44 | 119 | 38 | 53 | 35 | 112 | 43 | 36 | 41 | 34 | 48 | 37 | 47 | 58 | 44 | 40 | 65 | 48 | 41 | 33 | 39 | 37 | 50 | 50 | 46 | 44 | 112 | 36 | 51 | 48 | 51 | 38 | 86 | 112 | 48 | 46 | 48 | 51 | 65 | 51 | 48 | 40 | 119 | 112 | 53 | 112 | 119 | 53 | 53 | 53 | 36 | 41 | 36 | 41 | 86 | 47 | 43 | 66 | 68 | 52 | 52 | 51 | 112 | 35 | 38 |
One-Bedroom | 105 | 43 | 61 | 47 | 50 | 49 | 54 | 74 | 68 | 111 | 125 | 74 | 57 | 53 | 46 | 48 | 125 | 42 | 61 | 37 | 117 | 47 | 37 | 41 | 36 | 49 | 41 | 47 | 59 | 45 | 40 | 74 | 50 | 42 | 41 | 40 | 45 | 53 | 50 | 46 | 48 | 117 | 37 | 57 | 53 | 57 | 43 | 104 | 117 | 50 | 46 | 53 | 57 | 74 | 57 | 53 | 47 | 125 | 117 | 61 | 117 | 125 | 61 | 61 | 61 | 40 | 41 | 40 | 41 | 104 | 52 | 47 | 74 | 68 | 54 | 54 | 57 | 117 | 39 | 42 |
Two-Bedroom | 119 | 53 | 74 | 59 | 58 | 64 | 67 | 84 | 89 | 128 | 138 | 95 | 71 | 66 | 58 | 64 | 138 | 55 | 74 | 46 | 130 | 59 | 47 | 53 | 46 | 64 | 47 | 60 | 67 | 55 | 46 | 95 | 58 | 54 | 49 | 52 | 54 | 62 | 66 | 58 | 64 | 130 | 48 | 71 | 66 | 71 | 51 | 121 | 130 | 58 | 58 | 66 | 71 | 95 | 71 | 66 | 59 | 138 | 130 | 74 | 130 | 138 | 74 | 74 | 74 | 52 | 53 | 51 | 50 | 121 | 61 | 59 | 84 | 89 | 67 | 67 | 71 | 130 | 46 | 55 |
Three-Bedroom | 148 | 67 | 89 | 76 | 71 | 81 | 87 | 102 | 113 | 166 | 172 | 121 | 85 | 80 | 69 | 86 | 172 | 68 | 89 | 58 | 162 | 76 | 58 | 68 | 60 | 81 | 64 | 72 | 81 | 69 | 65 | 121 | 71 | 70 | 61 | 63 | 65 | 85 | 79 | 69 | 86 | 162 | 63 | 85 | 80 | 85 | 65 | 156 | 162 | 71 | 69 | 80 | 85 | 121 | 85 | 80 | 71 | 172 | 162 | 89 | 162 | 172 | 89 | 89 | 89 | 69 | 70 | 62 | 65 | 156 | 85 | 76 | 102 | 113 | 87 | 87 | 85 | 162 | 64 | 68 |
Four-Bedroom | 161 | 76 | 98 | 87 | 81 | 85 | 89 | 117 | 122 | 178 | 186 | 131 | 94 | 90 | 82 | 106 | 186 | 88 | 98 | 68 | 174 | 87 | 67 | 79 | 61 | 85 | 70 | 79 | 89 | 93 | 65 | 131 | 81 | 80 | 71 | 70 | 72 | 93 | 87 | 82 | 106 | 174 | 77 | 94 | 90 | 94 | 68 | 167 | 174 | 81 | 82 | 90 | 94 | 131 | 94 | 90 | 78 | 186 | 174 | 98 | 174 | 186 | 98 | 98 | 98 | 72 | 90 | 68 | 84 | 167 | 90 | 87 | 117 | 122 | 89 | 89 | 94 | 174 | 74 | 88 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 | $1,054 |
Rent affordable to SSI recipient | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 |
Income Levels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% of Area Median Income (AMI) | $34,326 | $27,067 | $34,830 | $28,350 | $30,300 | $24,570 | $30,000 | $36,630 | $35,940 | $49,470 | $31,131 | $36,900 | $31,170 | $31,230 | $26,700 | $25,020 | $51,000 | $26,640 | $34,830 | $25,920 | $30,900 | $28,350 | $23,160 | $25,050 | $24,810 | $24,570 | $24,930 | $28,290 | $33,930 | $27,660 | $24,780 | $36,900 | $30,300 | $27,570 | $24,630 | $23,730 | $29,070 | $31,290 | $28,290 | $26,700 | $25,020 | $30,900 | $25,320 | $31,170 | $31,230 | $31,170 | $27,870 | $49,470 | $30,900 | $30,300 | $26,700 | $31,230 | $31,170 | $36,900 | $31,170 | $31,230 | $27,360 | $30,900 | $30,900 | $34,830 | $30,900 | $38,610 | $34,830 | $34,830 | $34,830 | $27,510 | $28,170 | $26,730 | $27,390 | $49,470 | $31,710 | $28,350 | $36,630 | $35,940 | $30,000 | $30,000 | $31,170 | $51,000 | $27,540 | $26,640 |
