State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $16.61 |
Number of Renter Households | 507,014 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 131,726 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 26% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 209,238 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 41% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 73 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkOklahoma
Oklahoma | Oklahoma Non-Metropolitan Areas | Cotton County HMFA | Enid MSA | Fort Smith HMFA | Grady County HMFA | Lawton HMFA | Lincoln County HMFA | Oklahoma City HMFA | Okmulgee County HMFA | Pawnee County HMFA | Tulsa HMFA | Adair County | Alfalfa County | Atoka County | Beaver County | Beckham County | Blaine County | Bryan County | Caddo County | Canadian County | Carter County | Cherokee County | Choctaw County | Cimarron County | Cleveland County | Coal County | Comanche County | Cotton County | Craig County | Creek County | Custer County | Delaware County | Dewey County | Ellis County | Garfield County | Garvin County | Grady County | Grant County | Greer County | Harmon County | Harper County | Haskell County | Hughes County | Jackson County | Jefferson County | Johnston County | Kay County | Kingfisher County | Kiowa County | Latimer County | Le Flore County | Lincoln County | Logan County | Love County | Major County | Marshall County | Mayes County | McClain County | McCurtain County | McIntosh County | Murray County | Muskogee County | Noble County | Nowata County | Okfuskee County | Oklahoma County | Okmulgee County | Osage County | Ottawa County | Pawnee County | Payne County | Pittsburg County | Pontotoc County | Pottawatomie County | Pushmataha County | Roger Mills County | Rogers County | Seminole County | Sequoyah County | Stephens County | Texas County | Tillman County | Tulsa County | Wagoner County | Washington County | Washita County | Woods County | Woodward County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,493,569 | 501,444 | 2,215 | 23,709 | 15,437 | 20,107 | 43,241 | 13,022 | 490,025 | 14,644 | 6,260 | 363,465 | 7,632 | 1,897 | 5,200 | 1,994 | 7,724 | 3,940 | 17,634 | 10,465 | 45,724 | 18,474 | 17,364 | 6,074 | 952 | 108,070 | 2,252 | 43,241 | 2,215 | 5,428 | 26,393 | 10,697 | 16,988 | 1,715 | 1,581 | 23,709 | 10,375 | 20,107 | 1,761 | 2,109 | 1,091 | 1,236 | 4,935 | 4,106 | 9,681 | 2,382 | 4,313 | 17,392 | 5,769 | 3,554 | 4,083 | 18,309 | 13,022 | 15,668 | 3,340 | 3,064 | 6,384 | 16,071 | 14,783 | 12,651 | 8,216 | 5,207 | 26,535 | 4,501 | 4,128 | 4,036 | 305,780 | 14,644 | 18,364 | 11,919 | 6,260 | 31,346 | 17,846 | 14,234 | 26,066 | 4,477 | 1,377 | 35,208 | 9,357 | 15,437 | 16,607 | 6,761 | 2,794 | 253,909 | 29,591 | 20,376 | 4,296 | 3,140 | 7,608 |
Renter | 507,014 | 154,126 | 582 | 8,208 | 4,294 | 4,712 | 20,166 | 2,490 | 179,105 | 4,316 | 1,423 | 127,592 | 2,380 | 404 | 1,298 | 422 | 2,540 | 1,074 | 6,583 | 2,796 | 10,815 | 6,079 | 5,681 | 1,953 | 254 | 38,834 | 520 | 20,166 | 582 | 1,629 | 6,614 | 3,838 | 4,140 | 447 | 362 | 8,208 | 3,343 | 4,712 | 410 | 617 | 337 | 242 | 1,155 | 1,100 | 3,751 | 588 | 1,158 | 5,884 | 1,193 | 998 | 1,189 | 5,180 | 2,490 | 2,419 | 812 | 590 | 1,499 | 4,045 | 3,131 | 3,699 | 1,815 | 1,491 | 9,237 | 982 | 1,112 | 1,085 | 123,906 | 4,316 | 4,242 | 3,715 | 1,423 | 15,145 | 4,899 | 4,956 | 7,526 | 1,142 | 274 | 7,823 | 3,006 | 4,294 | 4,247 | 2,234 | 725 | 102,747 | 6,166 | 5,860 | 1,221 | 994 | 2,270 |
Percent Renters | 34% | 31% | 26% | 35% | 28% | 23% | 47% | 19% | 37% | 29% | 23% | 35% | 31% | 21% | 25% | 21% | 33% | 27% | 37% | 27% | 24% | 33% | 33% | 32% | 27% | 36% | 23% | 47% | 26% | 30% | 25% | 36% | 24% | 26% | 23% | 35% | 32% | 23% | 23% | 29% | 31% | 20% | 23% | 27% | 39% | 25% | 27% | 34% | 21% | 28% | 29% | 28% | 19% | 15% | 24% | 19% | 23% | 25% | 21% | 29% | 22% | 29% | 35% | 22% | 27% | 27% | 41% | 29% | 23% | 31% | 23% | 48% | 27% | 35% | 29% | 26% | 20% | 22% | 32% | 28% | 26% | 33% | 26% | 40% | 21% | 29% | 28% | 32% | 30% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $12.38 | $11.16 | $10.90 | $11.06 | $10.75 | $10.25 | $11.35 | $11.87 | $13.77 | $10.04 | $9.46 | $12.42 | $11.13 | $10.96 | $11.17 | $11.04 | $11.85 | $10.81 | $11.17 | $9.63 | $13.77 | $12.19 | $11.50 | $9.46 | $11.04 | $13.77 | $10.75 | $11.35 | $10.90 | $11.25 | $12.42 | $11.54 | $9.69 | $10.75 | $11.92 | $11.06 | $10.75 | $10.25 | $11.13 | $10.75 | $11.04 | $11.04 | $10.85 | $11.17 | $11.17 | $10.75 | $11.17 | $10.75 | $11.25 | $10.75 | $10.75 | $11.19 | $11.87 | $13.77 | $11.27 | $11.04 | $9.46 | $11.23 | $13.77 | $10.08 | $10.06 | $11.33 | $10.44 | $11.17 | $10.75 | $11.17 | $13.77 | $10.04 | $12.42 | $9.46 | $9.46 | $13.12 | $11.44 | $11.33 | $9.77 | $11.17 | $11.04 | $12.42 | $9.56 | $10.75 | $11.23 | $12.96 | $11.17 | $12.42 | $12.42 | $12.19 | $11.17 | $11.38 | $12.31 |
One-Bedroom | $13.16 | $11.66 | $10.98 | $12.65 | $10.81 | $11.12 | $11.42 | $11.92 | $14.35 | $10.81 | $10.96 | $13.92 | $11.19 | $11.04 | $11.19 | $11.12 | $11.92 | $10.88 | $11.23 | $10.81 | $14.35 | $12.27 | $11.56 | $10.81 | $11.12 | $14.35 | $10.81 | $11.42 | $10.98 | $11.33 | $13.92 | $11.85 | $10.94 | $10.81 | $12.13 | $12.65 | $10.81 | $11.12 | $11.21 | $10.81 | $11.12 | $11.12 | $10.92 | $11.54 | $11.25 | $10.81 | $11.35 | $10.81 | $11.33 | $10.81 | $10.81 | $11.27 | $11.92 | $14.35 | $11.63 | $11.12 | $10.81 | $11.29 | $14.35 | $11.04 | $12.48 | $11.40 | $11.08 | $12.48 | $10.81 | $12.44 | $14.35 | $10.81 | $13.92 | $10.81 | $10.96 | $13.87 | $11.52 | $11.40 | $11.29 | $11.25 | $11.12 | $13.92 | $10.87 | $10.81 | $11.31 | $13.04 | $12.48 | $13.92 | $13.92 | $12.58 | $12.48 | $12.73 | $12.77 |
Two-Bedroom | $16.61 | $14.71 | $14.23 | $16.65 | $14.23 | $14.23 | $14.83 | $14.23 | $17.83 | $14.23 | $14.23 | $17.79 | $14.23 | $14.52 | $14.23 | $14.23 | $15.69 | $14.23 | $14.79 | $14.23 | $17.83 | $15.25 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $17.83 | $14.23 | $14.83 | $14.23 | $14.83 | $17.79 | $14.71 | $14.40 | $14.23 | $15.19 | $16.65 | $14.23 | $14.23 | $14.75 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $14.50 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $14.90 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $17.83 | $14.37 | $14.23 | $14.23 | $14.87 | $17.83 | $14.23 | $14.23 | $14.46 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $17.83 | $14.23 | $17.79 | $14.23 | $14.23 | $16.46 | $15.15 | $14.88 | $14.69 | $14.23 | $14.23 | $17.79 | $14.23 | $14.23 | $14.23 | $15.19 | $14.23 | $17.79 | $17.79 | $14.33 | $14.23 | $14.50 | $15.69 |
Three-Bedroom | $22.06 | $19.34 | $19.15 | $21.77 | $19.83 | $19.46 | $21.06 | $19.67 | $23.83 | $18.33 | $18.71 | $23.44 | $19.23 | $17.98 | $20.21 | $17.83 | $19.40 | $18.98 | $20.15 | $17.60 | $23.83 | $19.15 | $18.02 | $17.60 | $20.21 | $23.83 | $19.23 | $21.06 | $19.15 | $19.58 | $23.44 | $20.67 | $17.81 | $19.31 | $18.79 | $21.77 | $18.79 | $19.46 | $18.92 | $19.94 | $17.60 | $20.21 | $19.92 | $19.58 | $17.92 | $19.23 | $17.65 | $18.48 | $20.88 | $17.60 | $18.37 | $18.96 | $19.67 | $23.83 | $17.87 | $19.23 | $17.73 | $19.71 | $23.83 | $18.94 | $20.21 | $17.88 | $19.00 | $20.21 | $18.40 | $17.60 | $23.83 | $18.33 | $23.44 | $17.60 | $18.71 | $22.67 | $18.73 | $19.12 | $19.17 | $19.25 | $17.60 | $23.44 | $17.98 | $19.83 | $19.48 | $19.06 | $17.60 | $23.44 | $23.44 | $20.15 | $17.60 | $18.62 | $21.42 |
Four-Bedroom | $25.64 | $22.04 | $19.31 | $22.58 | $22.40 | $20.63 | $25.38 | $19.75 | $27.98 | $23.92 | $23.98 | $27.46 | $19.31 | $21.25 | $22.04 | $19.31 | $22.96 | $24.37 | $21.13 | $20.33 | $27.98 | $24.17 | $20.56 | $19.31 | $22.79 | $27.98 | $21.15 | $25.38 | $19.31 | $20.12 | $27.46 | $21.98 | $22.25 | $24.27 | $22.23 | $22.58 | $23.46 | $20.63 | $21.60 | $20.83 | $20.83 | $20.83 | $22.40 | $24.37 | $22.48 | $19.31 | $19.54 | $20.08 | $23.38 | $19.31 | $20.33 | $21.08 | $19.75 | $27.98 | $19.96 | $19.31 | $21.44 | $21.56 | $27.98 | $21.54 | $21.81 | $21.04 | $21.52 | $24.37 | $22.04 | $22.23 | $27.98 | $23.92 | $27.46 | $19.31 | $23.98 | $26.02 | $23.90 | $20.19 | $20.73 | $20.56 | $20.83 | $27.46 | $21.85 | $22.40 | $22.00 | $23.46 | $21.27 | $27.46 | $27.46 | $22.92 | $20.65 | $21.23 | $22.96 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $644 | $580 | $567 | $575 | $559 | $533 | $590 | $617 | $716 | $522 | $492 | $646 | $579 | $570 | $581 | $574 | $616 | $562 | $581 | $501 | $716 | $634 | $598 | $492 | $574 | $716 | $559 | $590 | $567 | $585 | $646 | $600 | $504 | $559 | $620 | $575 | $559 | $533 | $579 | $559 | $574 | $574 | $564 | $581 | $581 | $559 | $581 | $559 | $585 | $559 | $559 | $582 | $617 | $716 | $586 | $574 | $492 | $584 | $716 | $524 | $523 | $589 | $543 | $581 | $559 | $581 | $716 | $522 | $646 | $492 | $492 | $682 | $595 | $589 | $508 | $581 | $574 | $646 | $497 | $559 | $584 | $674 | $581 | $646 | $646 | $634 | $581 | $592 | $640 |
One-Bedroom | $684 | $606 | $571 | $658 | $562 | $578 | $594 | $620 | $746 | $562 | $570 | $724 | $582 | $574 | $582 | $578 | $620 | $566 | $584 | $562 | $746 | $638 | $601 | $562 | $578 | $746 | $562 | $594 | $571 | $589 | $724 | $616 | $569 | $562 | $631 | $658 | $562 | $578 | $583 | $562 | $578 | $578 | $568 | $600 | $585 | $562 | $590 | $562 | $589 | $562 | $562 | $586 | $620 | $746 | $605 | $578 | $562 | $587 | $746 | $574 | $649 | $593 | $576 | $649 | $562 | $647 | $746 | $562 | $724 | $562 | $570 | $721 | $599 | $593 | $587 | $585 | $578 | $724 | $565 | $562 | $588 | $678 | $649 | $724 | $724 | $654 | $649 | $662 | $664 |
Two-Bedroom | $863 | $765 | $740 | $866 | $740 | $740 | $771 | $740 | $927 | $740 | $740 | $925 | $740 | $755 | $740 | $740 | $816 | $740 | $769 | $740 | $927 | $793 | $740 | $740 | $740 | $927 | $740 | $771 | $740 | $771 | $925 | $765 | $749 | $740 | $790 | $866 | $740 | $740 | $767 | $740 | $740 | $740 | $740 | $740 | $754 | $740 | $740 | $740 | $775 | $740 | $740 | $740 | $740 | $927 | $747 | $740 | $740 | $773 | $927 | $740 | $740 | $752 | $740 | $740 | $740 | $740 | $927 | $740 | $925 | $740 | $740 | $856 | $788 | $774 | $764 | $740 | $740 | $925 | $740 | $740 | $740 | $790 | $740 | $925 | $925 | $745 | $740 | $754 | $816 |
Three-Bedroom | $1,147 | $1,006 | $996 | $1,132 | $1,031 | $1,012 | $1,095 | $1,023 | $1,239 | $953 | $973 | $1,219 | $1,000 | $935 | $1,051 | $927 | $1,009 | $987 | $1,048 | $915 | $1,239 | $996 | $937 | $915 | $1,051 | $1,239 | $1,000 | $1,095 | $996 | $1,018 | $1,219 | $1,075 | $926 | $1,004 | $977 | $1,132 | $977 | $1,012 | $984 | $1,037 | $915 | $1,051 | $1,036 | $1,018 | $932 | $1,000 | $918 | $961 | $1,086 | $915 | $955 | $986 | $1,023 | $1,239 | $929 | $1,000 | $922 | $1,025 | $1,239 | $985 | $1,051 | $930 | $988 | $1,051 | $957 | $915 | $1,239 | $953 | $1,219 | $915 | $973 | $1,179 | $974 | $994 | $997 | $1,001 | $915 | $1,219 | $935 | $1,031 | $1,013 | $991 | $915 | $1,219 | $1,219 | $1,048 | $915 | $968 | $1,114 |
Four-Bedroom | $1,333 | $1,146 | $1,004 | $1,174 | $1,165 | $1,073 | $1,320 | $1,027 | $1,455 | $1,244 | $1,247 | $1,428 | $1,004 | $1,105 | $1,146 | $1,004 | $1,194 | $1,267 | $1,099 | $1,057 | $1,455 | $1,257 | $1,069 | $1,004 | $1,185 | $1,455 | $1,100 | $1,320 | $1,004 | $1,046 | $1,428 | $1,143 | $1,157 | $1,262 | $1,156 | $1,174 | $1,220 | $1,073 | $1,123 | $1,083 | $1,083 | $1,083 | $1,165 | $1,267 | $1,169 | $1,004 | $1,016 | $1,044 | $1,216 | $1,004 | $1,057 | $1,096 | $1,027 | $1,455 | $1,038 | $1,004 | $1,115 | $1,121 | $1,455 | $1,120 | $1,134 | $1,094 | $1,119 | $1,267 | $1,146 | $1,156 | $1,455 | $1,244 | $1,428 | $1,004 | $1,247 | $1,353 | $1,243 | $1,050 | $1,078 | $1,069 | $1,083 | $1,428 | $1,136 | $1,165 | $1,144 | $1,220 | $1,106 | $1,428 | $1,428 | $1,192 | $1,074 | $1,104 | $1,194 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $25,757 | $23,218 | $22,680 | $23,000 | $22,360 | $21,320 | $23,600 | $24,680 | $28,640 | $20,880 | $19,680 | $25,840 | $23,160 | $22,800 | $23,240 | $22,960 | $24,640 | $22,480 | $23,240 | $20,040 | $28,640 | $25,360 | $23,920 | $19,680 | $22,960 | $28,640 | $22,360 | $23,600 | $22,680 | $23,400 | $25,840 | $24,000 | $20,160 | $22,360 | $24,800 | $23,000 | $22,360 | $21,320 | $23,160 | $22,360 | $22,960 | $22,960 | $22,560 | $23,240 | $23,240 | $22,360 | $23,240 | $22,360 | $23,400 | $22,360 | $22,360 | $23,280 | $24,680 | $28,640 | $23,440 | $22,960 | $19,680 | $23,360 | $28,640 | $20,960 | $20,920 | $23,560 | $21,720 | $23,240 | $22,360 | $23,240 | $28,640 | $20,880 | $25,840 | $19,680 | $19,680 | $27,280 | $23,800 | $23,560 | $20,320 | $23,240 | $22,960 | $25,840 | $19,880 | $22,360 | $23,360 | $26,960 | $23,240 | $25,840 | $25,840 | $25,360 | $23,240 | $23,680 | $25,600 |
One-Bedroom | $27,379 | $24,244 | $22,840 | $26,320 | $22,480 | $23,120 | $23,760 | $24,800 | $29,840 | $22,480 | $22,800 | $28,960 | $23,280 | $22,960 | $23,280 | $23,120 | $24,800 | $22,640 | $23,360 | $22,480 | $29,840 | $25,520 | $24,040 | $22,480 | $23,120 | $29,840 | $22,480 | $23,760 | $22,840 | $23,560 | $28,960 | $24,640 | $22,760 | $22,480 | $25,240 | $26,320 | $22,480 | $23,120 | $23,320 | $22,480 | $23,120 | $23,120 | $22,720 | $24,000 | $23,400 | $22,480 | $23,600 | $22,480 | $23,560 | $22,480 | $22,480 | $23,440 | $24,800 | $29,840 | $24,200 | $23,120 | $22,480 | $23,480 | $29,840 | $22,960 | $25,960 | $23,720 | $23,040 | $25,960 | $22,480 | $25,880 | $29,840 | $22,480 | $28,960 | $22,480 | $22,800 | $28,840 | $23,960 | $23,720 | $23,480 | $23,400 | $23,120 | $28,960 | $22,600 | $22,480 | $23,520 | $27,120 | $25,960 | $28,960 | $28,960 | $26,160 | $25,960 | $26,480 | $26,560 |
Two-Bedroom | $34,539 | $30,598 | $29,600 | $34,640 | $29,600 | $29,600 | $30,840 | $29,600 | $37,080 | $29,600 | $29,600 | $37,000 | $29,600 | $30,200 | $29,600 | $29,600 | $32,640 | $29,600 | $30,760 | $29,600 | $37,080 | $31,720 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $37,080 | $29,600 | $30,840 | $29,600 | $30,840 | $37,000 | $30,600 | $29,960 | $29,600 | $31,600 | $34,640 | $29,600 | $29,600 | $30,680 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $30,160 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $31,000 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $37,080 | $29,880 | $29,600 | $29,600 | $30,920 | $37,080 | $29,600 | $29,600 | $30,080 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $37,080 | $29,600 | $37,000 | $29,600 | $29,600 | $34,240 | $31,520 | $30,960 | $30,560 | $29,600 | $29,600 | $37,000 | $29,600 | $29,600 | $29,600 | $31,600 | $29,600 | $37,000 | $37,000 | $29,800 | $29,600 | $30,160 | $32,640 |
Three-Bedroom | $45,889 | $40,233 | $39,840 | $45,280 | $41,240 | $40,480 | $43,800 | $40,920 | $49,560 | $38,120 | $38,920 | $48,760 | $40,000 | $37,400 | $42,040 | $37,080 | $40,360 | $39,480 | $41,920 | $36,600 | $49,560 | $39,840 | $37,480 | $36,600 | $42,040 | $49,560 | $40,000 | $43,800 | $39,840 | $40,720 | $48,760 | $43,000 | $37,040 | $40,160 | $39,080 | $45,280 | $39,080 | $40,480 | $39,360 | $41,480 | $36,600 | $42,040 | $41,440 | $40,720 | $37,280 | $40,000 | $36,720 | $38,440 | $43,440 | $36,600 | $38,200 | $39,440 | $40,920 | $49,560 | $37,160 | $40,000 | $36,880 | $41,000 | $49,560 | $39,400 | $42,040 | $37,200 | $39,520 | $42,040 | $38,280 | $36,600 | $49,560 | $38,120 | $48,760 | $36,600 | $38,920 | $47,160 | $38,960 | $39,760 | $39,880 | $40,040 | $36,600 | $48,760 | $37,400 | $41,240 | $40,520 | $39,640 | $36,600 | $48,760 | $48,760 | $41,920 | $36,600 | $38,720 | $44,560 |
Four-Bedroom | $53,334 | $45,840 | $40,160 | $46,960 | $46,600 | $42,920 | $52,800 | $41,080 | $58,200 | $49,760 | $49,880 | $57,120 | $40,160 | $44,200 | $45,840 | $40,160 | $47,760 | $50,680 | $43,960 | $42,280 | $58,200 | $50,280 | $42,760 | $40,160 | $47,400 | $58,200 | $44,000 | $52,800 | $40,160 | $41,840 | $57,120 | $45,720 | $46,280 | $50,480 | $46,240 | $46,960 | $48,800 | $42,920 | $44,920 | $43,320 | $43,320 | $43,320 | $46,600 | $50,680 | $46,760 | $40,160 | $40,640 | $41,760 | $48,640 | $40,160 | $42,280 | $43,840 | $41,080 | $58,200 | $41,520 | $40,160 | $44,600 | $44,840 | $58,200 | $44,800 | $45,360 | $43,760 | $44,760 | $50,680 | $45,840 | $46,240 | $58,200 | $49,760 | $57,120 | $40,160 | $49,880 | $54,120 | $49,720 | $42,000 | $43,120 | $42,760 | $43,320 | $57,120 | $45,440 | $46,600 | $45,760 | $48,800 | $44,240 | $57,120 | $57,120 | $47,680 | $42,960 | $44,160 | $47,760 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 68 | 62 | 60 | 61 | 59 | 57 | 63 | 65 | 76 | 55 | 52 | 69 | 61 | 60 | 62 | 61 | 65 | 60 | 62 | 53 | 76 | 67 | 63 | 52 | 61 | 76 | 59 | 63 | 60 | 62 | 69 | 64 | 53 | 59 | 66 | 61 | 59 | 57 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 62 | 62 | 59 | 62 | 59 | 62 | 59 | 59 | 62 | 65 | 76 | 62 | 61 | 52 | 62 | 76 | 56 | 55 | 62 | 58 | 62 | 59 | 62 | 76 | 55 | 69 | 52 | 52 | 72 | 63 | 62 | 54 | 62 | 61 | 69 | 53 | 59 | 62 | 72 | 62 | 69 | 69 | 67 | 62 | 63 | 68 |
One-Bedroom | 73 | 64 | 61 | 70 | 60 | 61 | 63 | 66 | 79 | 60 | 60 | 77 | 62 | 61 | 62 | 61 | 66 | 60 | 62 | 60 | 79 | 68 | 64 | 60 | 61 | 79 | 60 | 63 | 61 | 62 | 77 | 65 | 60 | 60 | 67 | 70 | 60 | 61 | 62 | 60 | 61 | 61 | 60 | 64 | 62 | 60 | 63 | 60 | 62 | 60 | 60 | 62 | 66 | 79 | 64 | 61 | 60 | 62 | 79 | 61 | 69 | 63 | 61 | 69 | 60 | 69 | 79 | 60 | 77 | 60 | 60 | 76 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 77 | 60 | 60 | 62 | 72 | 69 | 77 | 77 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Two-Bedroom | 92 | 81 | 79 | 92 | 79 | 79 | 82 | 79 | 98 | 79 | 79 | 98 | 79 | 80 | 79 | 79 | 87 | 79 | 82 | 79 | 98 | 84 | 79 | 79 | 79 | 98 | 79 | 82 | 79 | 82 | 98 | 81 | 79 | 79 | 84 | 92 | 79 | 79 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 98 | 79 | 79 | 79 | 82 | 98 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 98 | 79 | 98 | 79 | 79 | 91 | 84 | 82 | 81 | 79 | 79 | 98 | 79 | 79 | 79 | 84 | 79 | 98 | 98 | 79 | 79 | 80 | 87 |
Three-Bedroom | 122 | 107 | 106 | 120 | 109 | 107 | 116 | 109 | 131 | 101 | 103 | 129 | 106 | 99 | 112 | 98 | 107 | 105 | 111 | 97 | 131 | 106 | 99 | 97 | 112 | 131 | 106 | 116 | 106 | 108 | 129 | 114 | 98 | 107 | 104 | 120 | 104 | 107 | 104 | 110 | 97 | 112 | 110 | 108 | 99 | 106 | 97 | 102 | 115 | 97 | 101 | 105 | 109 | 131 | 99 | 106 | 98 | 109 | 131 | 105 | 112 | 99 | 105 | 112 | 102 | 97 | 131 | 101 | 129 | 97 | 103 | 125 | 103 | 105 | 106 | 106 | 97 | 129 | 99 | 109 | 107 | 105 | 97 | 129 | 129 | 111 | 97 | 103 | 118 |
Four-Bedroom | 141 | 122 | 107 | 125 | 124 | 114 | 140 | 109 | 154 | 132 | 132 | 152 | 107 | 117 | 122 | 107 | 127 | 134 | 117 | 112 | 154 | 133 | 113 | 107 | 126 | 154 | 117 | 140 | 107 | 111 | 152 | 121 | 123 | 134 | 123 | 125 | 129 | 114 | 119 | 115 | 115 | 115 | 124 | 134 | 124 | 107 | 108 | 111 | 129 | 107 | 112 | 116 | 109 | 154 | 110 | 107 | 118 | 119 | 154 | 119 | 120 | 116 | 119 | 134 | 122 | 123 | 154 | 132 | 152 | 107 | 132 | 144 | 132 | 111 | 114 | 113 | 115 | 152 | 121 | 124 | 121 | 129 | 117 | 152 | 152 | 126 | 114 | 117 | 127 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI Monthly Payment | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 |
Rent affordable to SSI recipient | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 |
Income Levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
