State Facts
Minimum Wage | $7.25 |
---|---|
2-Bedroom Housing Wage | $20.90 |
Number of Renter Households | 1,584,332 |
Number of Renter Households Below 30% AMI | 436,857 |
Percent of Renter Households Below 30% AMI | 28% |
Number of Renter Households Below 50% AMI | 715,713 |
Percent of Renter Households Below 50% AMI | 45% |
Working at minimum wage $7.25/hr
Each week you have to work 94 hours
To afford a modest 1 bedroom rental home at Fair Market Rent
Connect to NetworkPennsylvania
Pennsylvania | Pennsylvania Non-Metropolitan Areas | Allentown-Bethlehem-Easton HMFA | Altoona MSA | Armstrong County HMFA | Chambersburg-Waynesboro MSA | Columbia County HMFA | East Stroudsburg MSA | Erie MSA | Gettysburg MSA | Harrisburg-Carlisle MSA | Johnstown MSA | Lancaster MSA | Lebanon MSA | Montour County HMFA | Philadelphia-Camden-Wilmington MSA | Pike County HMFA | Pittsburgh HMFA | Reading MSA | Scranton--Wilkes-Barre MSA | Sharon HMFA | State College MSA | Williamsport MSA | York-Hanover MSA | Adams County | Allegheny County | Armstrong County | Beaver County | Bedford County | Berks County | Blair County | Bradford County | Bucks County | Butler County | Cambria County | Cameron County | Carbon County | Centre County | Chester County | Clarion County | Clearfield County | Clinton County | Columbia County | Crawford County | Cumberland County | Dauphin County | Delaware County | Elk County | Erie County | Fayette County | Forest County | Franklin County | Fulton County | Greene County | Huntingdon County | Indiana County | Jefferson County | Juniata County | Lackawanna County | Lancaster County | Lawrence County | Lebanon County | Lehigh County | Luzerne County | Lycoming County | McKean County | Mercer County | Mifflin County | Monroe County | Montgomery County | Montour County | Northampton County | Northumberland County | Perry County | Philadelphia County | Pike County | Potter County | Schuylkill County | Snyder County | Somerset County | Sullivan County | Susquehanna County | Tioga County | Union County | Venango County | Warren County | Washington County | Wayne County | Westmoreland County | Wyoming County | York County | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,106,601 | 591,759 | 281,917 | 51,647 | 28,035 | 61,617 | 26,482 | 59,950 | 110,388 | 39,628 | 233,447 | 56,933 | 204,003 | 53,857 | 7,475 | 1,575,083 | 22,717 | 989,825 | 156,389 | 228,663 | 46,821 | 59,380 | 46,160 | 174,425 | 39,628 | 545,695 | 28,035 | 72,086 | 19,930 | 156,389 | 51,647 | 25,084 | 240,763 | 77,725 | 56,933 | 2,334 | 26,545 | 59,380 | 192,951 | 15,930 | 31,704 | 15,058 | 26,482 | 35,169 | 101,176 | 113,759 | 209,596 | 14,215 | 110,388 | 55,346 | 2,131 | 61,617 | 6,040 | 14,503 | 16,779 | 33,855 | 18,400 | 9,380 | 87,737 | 204,003 | 37,300 | 53,857 | 140,072 | 130,039 | 46,160 | 17,059 | 46,821 | 19,075 | 59,950 | 318,648 | 7,475 | 115,300 | 39,048 | 18,512 | 613,125 | 22,717 | 6,630 | 58,646 | 14,824 | 29,518 | 2,751 | 17,027 | 16,442 | 14,762 | 22,103 | 17,124 | 85,201 | 18,938 | 153,772 | 10,887 | 174,425 |
Renter | 1,584,332 | 149,609 | 89,265 | 15,359 | 6,230 | 17,929 | 8,410 | 13,743 | 36,447 | 8,778 | 75,826 | 14,379 | 62,498 | 15,870 | 2,319 | 545,714 | 3,566 | 303,557 | 45,300 | 75,627 | 13,201 | 22,297 | 14,507 | 43,901 | 8,778 | 194,901 | 6,230 | 19,488 | 4,106 | 45,300 | 15,359 | 6,836 | 52,800 | 18,633 | 14,379 | 767 | 6,652 | 22,297 | 48,263 | 4,855 | 7,160 | 4,571 | 8,410 | 9,576 | 30,643 | 41,686 | 65,658 | 3,064 | 36,447 | 14,704 | 359 | 17,929 | 1,314 | 3,591 | 3,852 | 10,135 | 4,635 | 2,452 | 31,421 | 62,498 | 9,418 | 15,870 | 49,411 | 41,572 | 14,507 | 4,372 | 13,201 | 5,149 | 13,743 | 89,652 | 2,319 | 33,202 | 11,254 | 3,497 | 289,341 | 3,566 | 1,463 | 14,538 | 3,960 | 5,960 | 476 | 3,846 | 4,178 | 4,347 | 5,931 | 3,831 | 21,345 | 3,613 | 34,486 | 2,634 | 43,901 |
Percent Renters | 31% | 25% | 32% | 30% | 22% | 29% | 32% | 23% | 33% | 22% | 32% | 25% | 31% | 29% | 31% | 35% | 16% | 31% | 29% | 33% | 28% | 38% | 31% | 25% | 22% | 36% | 22% | 27% | 21% | 29% | 30% | 27% | 22% | 24% | 25% | 33% | 25% | 38% | 25% | 30% | 23% | 30% | 32% | 27% | 30% | 37% | 31% | 22% | 33% | 27% | 17% | 29% | 22% | 25% | 23% | 30% | 25% | 26% | 36% | 31% | 25% | 29% | 35% | 32% | 31% | 26% | 28% | 27% | 23% | 28% | 31% | 29% | 29% | 19% | 47% | 16% | 22% | 25% | 27% | 20% | 17% | 23% | 25% | 29% | 27% | 22% | 25% | 19% | 22% | 24% | 25% |
Housing Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $15.24 | $11.04 | $16.04 | $10.62 | $10.31 | $13.63 | $13.90 | $16.75 | $12.17 | $13.44 | $14.08 | $11.29 | $15.06 | $14.17 | $13.40 | $18.08 | $20.15 | $14.67 | $13.27 | $11.81 | $11.13 | $19.98 | $13.63 | $13.31 | $13.44 | $14.67 | $10.31 | $14.67 | $11.33 | $13.27 | $10.62 | $12.50 | $18.08 | $14.67 | $11.29 | $10.71 | $16.04 | $19.98 | $18.08 | $12.23 | $10.42 | $10.79 | $13.90 | $9.88 | $14.08 | $14.08 | $18.08 | $9.67 | $12.17 | $14.67 | $11.52 | $13.63 | $10.71 | $12.79 | $11.25 | $11.17 | $10.73 | $9.67 | $11.81 | $15.06 | $10.10 | $14.17 | $16.04 | $11.81 | $13.63 | $11.00 | $11.13 | $10.19 | $16.75 | $18.08 | $13.40 | $16.04 | $10.54 | $14.08 | $18.08 | $20.15 | $10.71 | $11.31 | $12.62 | $12.10 | $10.71 | $10.87 | $10.56 | $11.79 | $10.27 | $11.60 | $14.67 | $12.52 | $14.67 | $11.81 | $13.31 |
One-Bedroom | $16.95 | $11.96 | $18.06 | $13.02 | $12.04 | $13.73 | $14.13 | $16.85 | $12.58 | $16.44 | $16.21 | $11.37 | $17.56 | $14.60 | $14.15 | $20.60 | $20.29 | $15.52 | $15.60 | $13.73 | $11.21 | $20.29 | $13.71 | $15.10 | $16.44 | $15.52 | $12.04 | $15.52 | $11.67 | $15.60 | $13.02 | $12.71 | $20.60 | $15.52 | $11.37 | $11.06 | $18.06 | $20.29 | $20.60 | $12.31 | $11.75 | $12.33 | $14.13 | $11.33 | $16.21 | $16.21 | $20.60 | $11.62 | $12.58 | $15.52 | $11.90 | $13.73 | $12.77 | $12.81 | $12.46 | $12.67 | $11.52 | $11.13 | $13.73 | $17.56 | $11.54 | $14.60 | $18.06 | $13.73 | $13.71 | $11.08 | $11.21 | $12.17 | $16.85 | $20.60 | $14.15 | $18.06 | $11.17 | $16.21 | $20.60 | $20.29 | $11.38 | $11.37 | $12.88 | $12.17 | $12.33 | $11.83 | $12.08 | $14.06 | $11.56 | $11.67 | $15.52 | $14.04 | $15.52 | $13.73 | $15.10 |
Two-Bedroom | $20.90 | $14.93 | $23.00 | $15.94 | $15.52 | $18.06 | $16.52 | $22.17 | $16.31 | $19.85 | $20.65 | $14.56 | $22.08 | $19.02 | $16.62 | $24.96 | $26.31 | $18.87 | $19.96 | $16.87 | $14.56 | $23.31 | $17.02 | $19.69 | $19.85 | $18.87 | $15.52 | $18.87 | $14.56 | $19.96 | $15.94 | $15.33 | $24.96 | $18.87 | $14.56 | $14.56 | $23.00 | $23.31 | $24.96 | $14.56 | $14.56 | $16.23 | $16.52 | $14.56 | $20.65 | $20.65 | $24.96 | $14.56 | $16.31 | $18.87 | $15.65 | $18.06 | $14.56 | $14.83 | $14.56 | $15.19 | $14.71 | $14.56 | $16.87 | $22.08 | $15.19 | $19.02 | $23.00 | $16.87 | $17.02 | $14.56 | $14.56 | $14.56 | $22.17 | $24.96 | $16.62 | $23.00 | $14.56 | $20.65 | $24.96 | $26.31 | $14.56 | $14.67 | $15.31 | $14.56 | $14.56 | $15.44 | $15.88 | $16.02 | $14.56 | $14.56 | $18.87 | $17.02 | $18.87 | $16.87 | $19.69 |
Three-Bedroom | $26.36 | $19.18 | $29.65 | $19.71 | $19.19 | $24.40 | $20.42 | $30.87 | $20.15 | $26.52 | $26.23 | $18.65 | $27.88 | $24.42 | $22.44 | $30.87 | $35.83 | $24.08 | $24.73 | $21.77 | $19.40 | $29.77 | $21.87 | $25.00 | $26.52 | $24.08 | $19.19 | $24.08 | $18.92 | $24.73 | $19.71 | $20.19 | $30.87 | $24.08 | $18.65 | $18.00 | $29.65 | $29.77 | $30.87 | $18.00 | $19.17 | $20.90 | $20.42 | $18.21 | $26.23 | $26.23 | $30.87 | $19.56 | $20.15 | $24.08 | $19.35 | $24.40 | $19.31 | $18.33 | $19.19 | $18.90 | $18.19 | $18.00 | $21.77 | $27.88 | $19.31 | $24.42 | $29.65 | $21.77 | $21.87 | $18.23 | $19.40 | $19.46 | $30.87 | $30.87 | $22.44 | $29.65 | $18.00 | $26.23 | $30.87 | $35.83 | $19.35 | $19.25 | $20.15 | $19.52 | $20.67 | $20.21 | $20.58 | $21.63 | $18.00 | $18.75 | $24.08 | $21.60 | $24.08 | $21.77 | $25.00 |
Four-Bedroom | $29.33 | $21.93 | $31.19 | $21.62 | $22.71 | $25.33 | $22.40 | $36.04 | $22.35 | $30.67 | $28.00 | $21.27 | $29.94 | $25.79 | $22.54 | $35.33 | $45.02 | $26.37 | $27.08 | $23.42 | $20.35 | $31.62 | $23.08 | $27.21 | $30.67 | $26.37 | $22.71 | $26.37 | $21.02 | $27.08 | $21.62 | $23.25 | $35.33 | $26.37 | $21.27 | $19.75 | $31.19 | $31.62 | $35.33 | $20.48 | $22.08 | $27.79 | $22.40 | $20.44 | $28.00 | $28.00 | $35.33 | $20.56 | $22.35 | $26.37 | $22.67 | $25.33 | $24.92 | $20.12 | $22.06 | $20.60 | $19.94 | $21.04 | $23.42 | $29.94 | $22.85 | $25.79 | $31.19 | $23.42 | $23.08 | $20.62 | $20.35 | $24.92 | $36.04 | $35.33 | $22.54 | $31.19 | $19.75 | $28.00 | $35.33 | $45.02 | $22.08 | $21.25 | $21.79 | $22.37 | $24.92 | $22.08 | $24.12 | $24.96 | $23.42 | $20.81 | $26.37 | $23.63 | $26.37 | $23.42 | $27.21 |
Fair Market Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $793 | $574 | $834 | $552 | $536 | $709 | $723 | $871 | $633 | $699 | $732 | $587 | $783 | $737 | $697 | $940 | $1,048 | $763 | $690 | $614 | $579 | $1,039 | $709 | $692 | $699 | $763 | $536 | $763 | $589 | $690 | $552 | $650 | $940 | $763 | $587 | $557 | $834 | $1,039 | $940 | $636 | $542 | $561 | $723 | $514 | $732 | $732 | $940 | $503 | $633 | $763 | $599 | $709 | $557 | $665 | $585 | $581 | $558 | $503 | $614 | $783 | $525 | $737 | $834 | $614 | $709 | $572 | $579 | $530 | $871 | $940 | $697 | $834 | $548 | $732 | $940 | $1,048 | $557 | $588 | $656 | $629 | $557 | $565 | $549 | $613 | $534 | $603 | $763 | $651 | $763 | $614 | $692 |
One-Bedroom | $882 | $622 | $939 | $677 | $626 | $714 | $735 | $876 | $654 | $855 | $843 | $591 | $913 | $759 | $736 | $1,071 | $1,055 | $807 | $811 | $714 | $583 | $1,055 | $713 | $785 | $855 | $807 | $626 | $807 | $607 | $811 | $677 | $661 | $1,071 | $807 | $591 | $575 | $939 | $1,055 | $1,071 | $640 | $611 | $641 | $735 | $589 | $843 | $843 | $1,071 | $604 | $654 | $807 | $619 | $714 | $664 | $666 | $648 | $659 | $599 | $579 | $714 | $913 | $600 | $759 | $939 | $714 | $713 | $576 | $583 | $633 | $876 | $1,071 | $736 | $939 | $581 | $843 | $1,071 | $1,055 | $592 | $591 | $670 | $633 | $641 | $615 | $628 | $731 | $601 | $607 | $807 | $730 | $807 | $714 | $785 |
Two-Bedroom | $1,087 | $777 | $1,196 | $829 | $807 | $939 | $859 | $1,153 | $848 | $1,032 | $1,074 | $757 | $1,148 | $989 | $864 | $1,298 | $1,368 | $981 | $1,038 | $877 | $757 | $1,212 | $885 | $1,024 | $1,032 | $981 | $807 | $981 | $757 | $1,038 | $829 | $797 | $1,298 | $981 | $757 | $757 | $1,196 | $1,212 | $1,298 | $757 | $757 | $844 | $859 | $757 | $1,074 | $1,074 | $1,298 | $757 | $848 | $981 | $814 | $939 | $757 | $771 | $757 | $790 | $765 | $757 | $877 | $1,148 | $790 | $989 | $1,196 | $877 | $885 | $757 | $757 | $757 | $1,153 | $1,298 | $864 | $1,196 | $757 | $1,074 | $1,298 | $1,368 | $757 | $763 | $796 | $757 | $757 | $803 | $826 | $833 | $757 | $757 | $981 | $885 | $981 | $877 | $1,024 |
Three-Bedroom | $1,371 | $997 | $1,542 | $1,025 | $998 | $1,269 | $1,062 | $1,605 | $1,048 | $1,379 | $1,364 | $970 | $1,450 | $1,270 | $1,167 | $1,605 | $1,863 | $1,252 | $1,286 | $1,132 | $1,009 | $1,548 | $1,137 | $1,300 | $1,379 | $1,252 | $998 | $1,252 | $984 | $1,286 | $1,025 | $1,050 | $1,605 | $1,252 | $970 | $936 | $1,542 | $1,548 | $1,605 | $936 | $997 | $1,087 | $1,062 | $947 | $1,364 | $1,364 | $1,605 | $1,017 | $1,048 | $1,252 | $1,006 | $1,269 | $1,004 | $953 | $998 | $983 | $946 | $936 | $1,132 | $1,450 | $1,004 | $1,270 | $1,542 | $1,132 | $1,137 | $948 | $1,009 | $1,012 | $1,605 | $1,605 | $1,167 | $1,542 | $936 | $1,364 | $1,605 | $1,863 | $1,006 | $1,001 | $1,048 | $1,015 | $1,075 | $1,051 | $1,070 | $1,125 | $936 | $975 | $1,252 | $1,123 | $1,252 | $1,132 | $1,300 |
Four-Bedroom | $1,525 | $1,140 | $1,622 | $1,124 | $1,181 | $1,317 | $1,165 | $1,874 | $1,162 | $1,595 | $1,456 | $1,106 | $1,557 | $1,341 | $1,172 | $1,837 | $2,341 | $1,371 | $1,408 | $1,218 | $1,058 | $1,644 | $1,200 | $1,415 | $1,595 | $1,371 | $1,181 | $1,371 | $1,093 | $1,408 | $1,124 | $1,209 | $1,837 | $1,371 | $1,106 | $1,027 | $1,622 | $1,644 | $1,837 | $1,065 | $1,148 | $1,445 | $1,165 | $1,063 | $1,456 | $1,456 | $1,837 | $1,069 | $1,162 | $1,371 | $1,179 | $1,317 | $1,296 | $1,046 | $1,147 | $1,071 | $1,037 | $1,094 | $1,218 | $1,557 | $1,188 | $1,341 | $1,622 | $1,218 | $1,200 | $1,072 | $1,058 | $1,296 | $1,874 | $1,837 | $1,172 | $1,622 | $1,027 | $1,456 | $1,837 | $2,341 | $1,148 | $1,105 | $1,133 | $1,163 | $1,296 | $1,148 | $1,254 | $1,298 | $1,218 | $1,082 | $1,371 | $1,229 | $1,371 | $1,218 | $1,415 |
Annual Income Needed to Afford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | $31,705 | $22,955 | $33,360 | $22,080 | $21,440 | $28,360 | $28,920 | $34,840 | $25,320 | $27,960 | $29,280 | $23,480 | $31,320 | $29,480 | $27,880 | $37,600 | $41,920 | $30,520 | $27,600 | $24,560 | $23,160 | $41,560 | $28,360 | $27,680 | $27,960 | $30,520 | $21,440 | $30,520 | $23,560 | $27,600 | $22,080 | $26,000 | $37,600 | $30,520 | $23,480 | $22,280 | $33,360 | $41,560 | $37,600 | $25,440 | $21,680 | $22,440 | $28,920 | $20,560 | $29,280 | $29,280 | $37,600 | $20,120 | $25,320 | $30,520 | $23,960 | $28,360 | $22,280 | $26,600 | $23,400 | $23,240 | $22,320 | $20,120 | $24,560 | $31,320 | $21,000 | $29,480 | $33,360 | $24,560 | $28,360 | $22,880 | $23,160 | $21,200 | $34,840 | $37,600 | $27,880 | $33,360 | $21,920 | $29,280 | $37,600 | $41,920 | $22,280 | $23,520 | $26,240 | $25,160 | $22,280 | $22,600 | $21,960 | $24,520 | $21,360 | $24,120 | $30,520 | $26,040 | $30,520 | $24,560 | $27,680 |
One-Bedroom | $35,264 | $24,882 | $37,560 | $27,080 | $25,040 | $28,560 | $29,400 | $35,040 | $26,160 | $34,200 | $33,720 | $23,640 | $36,520 | $30,360 | $29,440 | $42,840 | $42,200 | $32,280 | $32,440 | $28,560 | $23,320 | $42,200 | $28,520 | $31,400 | $34,200 | $32,280 | $25,040 | $32,280 | $24,280 | $32,440 | $27,080 | $26,440 | $42,840 | $32,280 | $23,640 | $23,000 | $37,560 | $42,200 | $42,840 | $25,600 | $24,440 | $25,640 | $29,400 | $23,560 | $33,720 | $33,720 | $42,840 | $24,160 | $26,160 | $32,280 | $24,760 | $28,560 | $26,560 | $26,640 | $25,920 | $26,360 | $23,960 | $23,160 | $28,560 | $36,520 | $24,000 | $30,360 | $37,560 | $28,560 | $28,520 | $23,040 | $23,320 | $25,320 | $35,040 | $42,840 | $29,440 | $37,560 | $23,240 | $33,720 | $42,840 | $42,200 | $23,680 | $23,640 | $26,800 | $25,320 | $25,640 | $24,600 | $25,120 | $29,240 | $24,040 | $24,280 | $32,280 | $29,200 | $32,280 | $28,560 | $31,400 |
Two-Bedroom | $43,463 | $31,062 | $47,840 | $33,160 | $32,280 | $37,560 | $34,360 | $46,120 | $33,920 | $41,280 | $42,960 | $30,280 | $45,920 | $39,560 | $34,560 | $51,920 | $54,720 | $39,240 | $41,520 | $35,080 | $30,280 | $48,480 | $35,400 | $40,960 | $41,280 | $39,240 | $32,280 | $39,240 | $30,280 | $41,520 | $33,160 | $31,880 | $51,920 | $39,240 | $30,280 | $30,280 | $47,840 | $48,480 | $51,920 | $30,280 | $30,280 | $33,760 | $34,360 | $30,280 | $42,960 | $42,960 | $51,920 | $30,280 | $33,920 | $39,240 | $32,560 | $37,560 | $30,280 | $30,840 | $30,280 | $31,600 | $30,600 | $30,280 | $35,080 | $45,920 | $31,600 | $39,560 | $47,840 | $35,080 | $35,400 | $30,280 | $30,280 | $30,280 | $46,120 | $51,920 | $34,560 | $47,840 | $30,280 | $42,960 | $51,920 | $54,720 | $30,280 | $30,520 | $31,840 | $30,280 | $30,280 | $32,120 | $33,040 | $33,320 | $30,280 | $30,280 | $39,240 | $35,400 | $39,240 | $35,080 | $40,960 |
Three-Bedroom | $54,825 | $39,888 | $61,680 | $41,000 | $39,920 | $50,760 | $42,480 | $64,200 | $41,920 | $55,160 | $54,560 | $38,800 | $58,000 | $50,800 | $46,680 | $64,200 | $74,520 | $50,080 | $51,440 | $45,280 | $40,360 | $61,920 | $45,480 | $52,000 | $55,160 | $50,080 | $39,920 | $50,080 | $39,360 | $51,440 | $41,000 | $42,000 | $64,200 | $50,080 | $38,800 | $37,440 | $61,680 | $61,920 | $64,200 | $37,440 | $39,880 | $43,480 | $42,480 | $37,880 | $54,560 | $54,560 | $64,200 | $40,680 | $41,920 | $50,080 | $40,240 | $50,760 | $40,160 | $38,120 | $39,920 | $39,320 | $37,840 | $37,440 | $45,280 | $58,000 | $40,160 | $50,800 | $61,680 | $45,280 | $45,480 | $37,920 | $40,360 | $40,480 | $64,200 | $64,200 | $46,680 | $61,680 | $37,440 | $54,560 | $64,200 | $74,520 | $40,240 | $40,040 | $41,920 | $40,600 | $43,000 | $42,040 | $42,800 | $45,000 | $37,440 | $39,000 | $50,080 | $44,920 | $50,080 | $45,280 | $52,000 |
Four-Bedroom | $61,003 | $45,619 | $64,880 | $44,960 | $47,240 | $52,680 | $46,600 | $74,960 | $46,480 | $63,800 | $58,240 | $44,240 | $62,280 | $53,640 | $46,880 | $73,480 | $93,640 | $54,840 | $56,320 | $48,720 | $42,320 | $65,760 | $48,000 | $56,600 | $63,800 | $54,840 | $47,240 | $54,840 | $43,720 | $56,320 | $44,960 | $48,360 | $73,480 | $54,840 | $44,240 | $41,080 | $64,880 | $65,760 | $73,480 | $42,600 | $45,920 | $57,800 | $46,600 | $42,520 | $58,240 | $58,240 | $73,480 | $42,760 | $46,480 | $54,840 | $47,160 | $52,680 | $51,840 | $41,840 | $45,880 | $42,840 | $41,480 | $43,760 | $48,720 | $62,280 | $47,520 | $53,640 | $64,880 | $48,720 | $48,000 | $42,880 | $42,320 | $51,840 | $74,960 | $73,480 | $46,880 | $64,880 | $41,080 | $58,240 | $73,480 | $93,640 | $45,920 | $44,200 | $45,320 | $46,520 | $51,840 | $45,920 | $50,160 | $51,920 | $48,720 | $43,280 | $54,840 | $49,160 | $54,840 | $48,720 | $56,600 |
Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Rent Affordable for a Full-Time Worker at Minimum Wage | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
Work Hours/Week at Minimum Wage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-Bedroom | 84 | 61 | 88 | 59 | 57 | 75 | 77 | 92 | 67 | 74 | 78 | 62 | 83 | 78 | 74 | 100 | 111 | 81 | 73 | 65 | 61 | 110 | 75 | 73 | 74 | 81 | 57 | 81 | 62 | 73 | 59 | 69 | 100 | 81 | 62 | 59 | 88 | 110 | 100 | 67 | 58 | 60 | 77 | 55 | 78 | 78 | 100 | 53 | 67 | 81 | 64 | 75 | 59 | 71 | 62 | 62 | 59 | 53 | 65 | 83 | 56 | 78 | 88 | 65 | 75 | 61 | 61 | 56 | 92 | 100 | 74 | 88 | 58 | 78 | 100 | 111 | 59 | 62 | 70 | 67 | 59 | 60 | 58 | 65 | 57 | 64 | 81 | 69 | 81 | 65 | 73 |
One-Bedroom | 94 | 66 | 100 | 72 | 66 | 76 | 78 | 93 | 69 | 91 | 89 | 63 | 97 | 81 | 78 | 114 | 112 | 86 | 86 | 76 | 62 | 112 | 76 | 83 | 91 | 86 | 66 | 86 | 64 | 86 | 72 | 70 | 114 | 86 | 63 | 61 | 100 | 112 | 114 | 68 | 65 | 68 | 78 | 62 | 89 | 89 | 114 | 64 | 69 | 86 | 66 | 76 | 70 | 71 | 69 | 70 | 64 | 61 | 76 | 97 | 64 | 81 | 100 | 76 | 76 | 61 | 62 | 67 | 93 | 114 | 78 | 100 | 62 | 89 | 114 | 112 | 63 | 63 | 71 | 67 | 68 | 65 | 67 | 78 | 64 | 64 | 86 | 77 | 86 | 76 | 83 |
Two-Bedroom | 115 | 82 | 127 | 88 | 86 | 100 | 91 | 122 | 90 | 109 | 114 | 80 | 122 | 105 | 92 | 138 | 145 | 104 | 110 | 93 | 80 | 129 | 94 | 109 | 109 | 104 | 86 | 104 | 80 | 110 | 88 | 85 | 138 | 104 | 80 | 80 | 127 | 129 | 138 | 80 | 80 | 90 | 91 | 80 | 114 | 114 | 138 | 80 | 90 | 104 | 86 | 100 | 80 | 82 | 80 | 84 | 81 | 80 | 93 | 122 | 84 | 105 | 127 | 93 | 94 | 80 | 80 | 80 | 122 | 138 | 92 | 127 | 80 | 114 | 138 | 145 | 80 | 81 | 84 | 80 | 80 | 85 | 88 | 88 | 80 | 80 | 104 | 94 | 104 | 93 | 109 |
Three-Bedroom | 145 | 106 | 164 | 109 | 106 | 135 | 113 | 170 | 111 | 146 | 145 | 103 | 154 | 135 | 124 | 170 | 198 | 133 | 136 | 120 | 107 | 164 | 121 | 138 | 146 | 133 | 106 | 133 | 104 | 136 | 109 | 111 | 170 | 133 | 103 | 99 | 164 | 164 | 170 | 99 | 106 | 115 | 113 | 100 | 145 | 145 | 170 | 108 | 111 | 133 | 107 | 135 | 107 | 101 | 106 | 104 | 100 | 99 | 120 | 154 | 107 | 135 | 164 | 120 | 121 | 101 | 107 | 107 | 170 | 170 | 124 | 164 | 99 | 145 | 170 | 198 | 107 | 106 | 111 | 108 | 114 | 112 | 114 | 119 | 99 | 103 | 133 | 119 | 133 | 120 | 138 |
Four-Bedroom | 162 | 121 | 172 | 119 | 125 | 140 | 124 | 199 | 123 | 169 | 154 | 117 | 165 | 142 | 124 | 195 | 248 | 145 | 149 | 129 | 112 | 174 | 127 | 150 | 169 | 145 | 125 | 145 | 116 | 149 | 119 | 128 | 195 | 145 | 117 | 109 | 172 | 174 | 195 | 113 | 122 | 153 | 124 | 113 | 154 | 154 | 195 | 113 | 123 | 145 | 125 | 140 | 138 | 111 | 122 | 114 | 110 | 116 | 129 | 165 | 126 | 142 | 172 | 129 | 127 | 114 | 112 | 138 | 199 | 195 | 124 | 172 | 109 | 154 | 195 | 248 | 122 | 117 | 120 | 123 | 138 | 122 | 133 | 138 | 129 | 115 | 145 | 130 | 145 | 129 | 150 |
Supplemental Security Income (SSI) Payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
